贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com

2016年安顺市乡(镇)事业单位招聘工作人员西秀区总成绩公示

安顺市2016年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员西秀区总成绩公示
   安顺市2016年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员(西秀区考区)面试工作已结束,按照《招聘简章》要求“总成绩按百分制计算;总成绩=笔试成绩÷150%×60% + 面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。”经计算,现将面试成绩、总成绩公示如下:
序号 姓名 准考证号 报名序号 报考单位 报考岗位 招聘人数 笔试成绩 笔试成绩折合分(60%) 面试成绩 面试成绩折合分(40%) 总成绩 备注
1 陈克健 10125011918 02375 0201西秀区蔡官镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 97.50  39.00  88.80  35.52  74.52   
2 庞灿灿 10125014521 08954 0201西秀区蔡官镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 89.50  35.80  76.80  30.72  66.52   
3 胡运清 10125011907 15845 0201西秀区蔡官镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 90.00  36.00  75.40  30.16  66.16   
4 杨丽萍 10125030729 21414 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 78.00  31.20  79.00  31.60  62.80   
5 齐思思 10125020207 10990 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 77.00  30.80  77.20  30.88  61.68   
6 李卜艳 10125032608 11646 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 71.00  28.40  75.60  30.24  58.64   
7 易青 10125013514 09307 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 2 100.00  40.00  82.80  33.12  73.12   
8 丁仕芬 10125031615 14508 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 2 100.00  40.00  81.80  32.72  72.72   
9 路文 10125033303 12150 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 2 97.50  39.00  80.00  32.00  71.00   
10 张笑 10125015313 19881 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 2 92.00  36.80  83.20  33.28  70.08   
11 邓先杰 10125017023 21393 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 2 96.00  38.40  77.00  30.80  69.20   
12 吴德行 10125031612 06044 0202西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 2 92.50  37.00  74.40  29.76  66.76   
13 徐维 10125014304 21408 0203西秀区大西桥鎮人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 96.50  38.60  83.60  33.44  72.04   
14 曹阳 10125020221 10269 0203西秀区大西桥鎮人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 92.00  36.80  75.80  30.32  67.12   
15 陈国栋 10125033119 14969 0203西秀区大西桥鎮人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 91.50  36.60  72.80  29.12  65.72   
16 应流勇 10125020811 22365 0204西秀区大西桥镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 83.50  33.40  77.40  30.96  64.36   
17 陈文春 10125021028 16916 0204西秀区大西桥镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 82.00  32.80  74.40  29.76  62.56   
18 吴温 10125012719 10824 0204西秀区大西桥镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 70.50  28.20  75.00  30.00  58.20   
19 全南松 10125016115 14355 0205西秀区大西桥镇国土规划建设管理站 01专业技术岗位 1 95.50  38.20  83.20  33.28  71.48   
20 黄和塔 10125012913 12546 0205西秀区大西桥镇国土规划建设管理站 01专业技术岗位 1 91.00  36.40  75.80  30.32  66.72   
21 周睿 10125022417 01561 0205西秀区大西桥镇国土规划建设管理站 01专业技术岗位 1 86.50  34.60  缺考   34.60  取消进入下一环节资格
22 孔德兵 10125021303 21914 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 82.50  33.00  77.60  31.04  64.04   
23 魏掌斌 10125021925 17804 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 78.50  31.40  77.00  30.80  62.20   
24 邹书伟 10125014613 17494 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 79.00  31.60  71.00  28.40  60.00   
25 郭勇 10125013505 16586 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 71.50  28.60  72.40  28.96  57.56   
26 陆翠翠 10125013403 11699 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 71.50  28.60  71.00  28.40  57.00   
27 王志勇 10125032215 05353 0206西秀区东屯乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 64.50  25.80  64.80  25.92  51.72   
28 王立国 10125010928 10070 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 109.50  43.80  85.40  34.16  77.96   
29 冯浩 10125010509 02005 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 100.50  40.20  85.60  34.24  74.44   
30 吴让东 10125033709 15060 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 100.00  40.00  78.60  31.44  71.44   
31 于忠满 10125033504 19002 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 99.00  39.60  77.20  30.88  70.48   
32 曾美月 10125013406 13885 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 94.50  37.80  81.20  32.48  70.28   
33 吕彦蓉 10125031715 02212 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 93.50  37.40  81.60  32.64  70.04   
34 胡本县 10125030828 19880 0207西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 93.50  37.40  79.00  31.60  69.00   
35 张琴 10125020112 07120 0208西秀区东屯乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 80.00  32.00  78.80  31.52  63.52   
36 李艳 10125023020 02778 0208西秀区东屯乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 62.50  25.00  缺考   25.00  取消进入下一环节资格
37 詹庆钱 10125010919 07761 0208西秀区东屯乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 94.00  37.60  75.80  30.32  67.92   
38 罗宇 10125015509 06105 0208西秀区东屯乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 89.50  35.80  76.20  30.48  66.28   
39 黄恩 10125015624 15496 0208西秀区东屯乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 89.00  35.60  74.00  29.60  65.20   
40 杨龙海 10125016925 06066 0209西秀区黄腊布依族苗族乡林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 1 80.50  32.20  75.80  30.32  62.52   
41 黄竹梅 10125012725 20497 0209西秀区黄腊布依族苗族乡林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 1 65.50  26.20  72.60  29.04  55.24   
42 颜璨璨 10125022022 15979 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 86.00  34.40  82.40  32.96  67.36   
43 柏瞳抒 10125030212 13458 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 75.00  30.00  75.40  30.16  60.16   
44 何玲娜 10125014010 13870 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 73.00  29.20  70.80  28.32  57.52   
45 李洪阳 10125015325 21047 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 1 100.00  40.00  71.00  28.40  68.40   
46 白璐 10125021713 15756 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 1 91.50  36.60  79.00  31.60  68.20   
47 王涛 10125020827 03784 0211西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 1 82.50  33.00  73.80  29.52  62.52   
48 班芳明 10125012914 02921 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 88.50  35.40  76.60  30.64  66.04   
49 吴小猛 10125010310 08424 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 82.50  33.00  77.00  30.80  63.80   
50 唐文耀 10125034115 04270 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 82.00  32.80  缺考   32.80  取消进入下一环节资格
51 刘伟 10125015815 18684 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 93.00  37.20  76.40  30.56  67.76   
52 郭汝权 10125011223 16194 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 92.50  37.00  74.20  29.68  66.68   
53 任轾 10125016526 00879 0212西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 83.50  33.40  75.80  30.32  63.72   
54 王铭玺 10125010916 05647 0213西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 01管理岗位 1 91.50  36.60  75.60  30.24  66.84   
55 朱勇发 10125031504 20930 0213西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 01管理岗位 1 87.50  35.00  75.60  30.24  65.24   
56 张仁尧 10125016119 05520 0213西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 01管理岗位 1 91.00  36.40  68.60  27.44  63.84   
57 唐蓉 10125010120 09589 0214西秀区鸡场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 68.00  27.20  73.80  29.52  56.72   
58 杨晨 10125032013 12104 0214西秀区鸡场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 92.50  37.00  84.60  33.84  70.84   
59 马超 10125020309 18923 0214西秀区鸡场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 91.50  36.60  81.00  32.40  69.00   
60 温颖 10125010319 10291 0214西秀区鸡场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 93.00  37.20  79.40  31.76  68.96   
61 王晓晓 10125013824 00210 0215西秀区鸡场布依族苗族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 77.50  31.00  77.00  30.80  61.80   
62 王旭辉 10125014317 22845 0215西秀区鸡场布依族苗族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 62.50  25.00  80.20  32.08  57.08   
63 龙明霞 10125013906 11793 0215西秀区鸡场布依族苗族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 65.50  26.20  75.60  30.24  56.44   
64 刘倩 10125011302 11879 0216西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 98.00  39.20  80.60  32.24  71.44   
65 向艳 10125011125 12723 0216西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 87.50  35.00  79.80  31.92  66.92   
66 朱仲春 10125011607 10554 0216西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 85.50  34.20  78.20  31.28  65.48   
67 唐铭泽 10125032419 01449 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 01管理岗位 1 94.50  37.80  77.20  30.88  68.68   
68 张文龙 10125014626 04857 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 01管理岗位 1 79.00  31.60  82.60  33.04  64.64   
69 伍山 10125014917 09758 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 01管理岗位 1 82.00  32.80  77.80  31.12  63.92   
70 张健 10125010518 08366 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位 2 101.00  40.40  82.40  32.96  73.36   
71 张琪 10125012808 13671 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位 2 104.00  41.60  77.80  31.12  72.72   
72 帅童 10125033507 02529 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位 2 98.50  39.40  82.60  33.04  72.44   
73 陈灿辉 10125020303 12791 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位 2 99.50  39.80  78.00  31.20  71.00   
74 谢西 10125012021 08770 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位 2 104.00  41.60  72.80  29.12  70.72   
75 陈乃康 10125021917 11049 0217西秀区轿子山镇政务服务中心 02管理岗位 2 99.00  39.60  77.00  30.80  70.40   
76 刘欢 10125030228 01441 0218西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 95.00  38.00  81.80  32.72  70.72   
77 袁露 10125010502 19477 0218西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 95.50  38.20  80.80  32.32  70.52   
78 涂天万 10125013814 17358 0218西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 95.00  38.00  81.20  32.48  70.48   
79 王沚菁 10125021204 08488 0219西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 102.50  41.00  86.40  34.56  75.56   
80 黄诗竹 10125014410 16505 0219西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 99.00  39.60  79.20  31.68  71.28   
81 陈伟 10125011605 11882 0219西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 95.50  38.20  76.60  30.64  68.84   
82 孙路 10125011524 13957 0220西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 1 94.50  37.80  76.00  30.40  68.20   
83 王登高 10125012129 08564 0220西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 1 89.50  35.80  75.80  30.32  66.12   
84 陈松柏 10125030330 00081 0220西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 1 86.00  34.40  78.60  31.44  65.84   
85 霍青燕 10125013902 00959 0220西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 1 86.00  34.40  69.40  27.76  62.16   
86 赵晓翠 10125033022 17848 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位 2 88.50  35.40  83.80  33.52  68.92   
87 黄子轩 10125016128 22624 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位 2 97.50  39.00  74.60  29.84  68.84   
88 许婷婷 10125020813 09364 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位 2 86.00  34.40  79.40  31.76  66.16   
89 佟士雄 10125032123 02491 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位 2 89.00  35.60  76.00  30.40  66.00   
90 杨艳芝 10125034107 18415 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位 2 86.50  34.60  77.40  30.96  65.56   
91 杨涛涛 10125021411 08618 0221西秀区轿子山镇农业服务中心 01专业技术岗位 2 88.50  35.40  71.60  28.64  64.04   
92 刘勇金 10125030413 01206 0222西秀区旧州镇政务服务中心 01管理岗位 1 76.00  30.40  76.80  30.72  61.12   
93 徐世鹏 10125013002 01222 0222西秀区旧州镇政务服务中心 01管理岗位 1 80.50  32.20  71.60  28.64  60.84   
94 胡红星 10125014426 08980 0222西秀区旧州镇政务服务中心 01管理岗位 1 72.00  28.80  72.40  28.96  57.76   
95 刘尧富 10125022928 15326 0222西秀区旧州镇政务服务中心 02管理岗位 1 101.50  40.60  76.20  30.48  71.08   
96 金鑫 10125020422 18548 0222西秀区旧州镇政务服务中心 02管理岗位 1 106.50  42.60  70.20  28.08  70.68   
97 薛永赞 10125012805 18336 0222西秀区旧州镇政务服务中心 02管理岗位 1 94.50  37.80  81.40  32.56  70.36   
98 王旭东 10125020401 20942 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 95.50  38.20  82.00  32.80  71.00   
99 彭艳 10125016611 18142 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 89.50  35.80  83.80  33.52  69.32   
100 杨倩倩 10125011315 15776 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 93.00  37.20  79.20  31.68  68.88   
101 郭霞 10125010521 19005 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 92.00  36.80  80.00  32.00  68.80   
102 张冯 10125031206 01576 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 91.50  36.60  79.80  31.92  68.52   
103 赵连芬 10125030808 10334 0223西秀区旧州镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 93.50  37.40  76.60  30.64  68.04   
104 龚洪昱 10125013321 06439 0224西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 101.50  40.60  88.40  35.36  75.96   
105 邹淑君 10125013927 10991 0224西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 90.50  36.20  82.40  32.96  69.16   
106 万锦 10125014020 14135 0224西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 99.00  39.60  70.20  28.08  67.68   
107 张开兰 10125031404 02431 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 65.50  26.20  82.80  33.12  59.32   
108 黄菲 10125011617 04503 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 64.50  25.80  77.00  30.80  56.60   
109 易丽丽 10125016709 11451 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 65.50  26.20  68.40  27.36  53.56   
110 罗福高 10125012513 01705 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 100.00  40.00  78.00  31.20  71.20   
111 杨威 10125014026 05528 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 88.50  35.40  78.20  31.28  66.68   
112 姜露 10125030908 04339 0225西秀区刘官乡科技宣教文化信息服务中心 02管理岗位 1 86.00  34.40  80.40  32.16  66.56   
113 陈星 10125031022 02764 0226西秀区刘官乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 92.50  37.00  80.20  32.08  69.08   
114 杨文勇 10125014924 17316 0226西秀区刘官乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 93.00  37.20  77.20  30.88  68.08   
115 谭元跃 10125033308 15688 0226西秀区刘官乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 94.50  37.80  73.80  29.52  67.32   
116 周滔 10125012928 00611 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 79.50  31.80  78.80  31.52  63.32   
117 李华 10125014019 02888 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 79.50  31.80  73.40  29.36  61.16   
118 吴海波 10125011730 09778 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 64.50  25.80  72.60  29.04  54.84   
119 文献宇 10125015012 11555 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 69.00  27.60  67.00  26.80  54.40   
120 杨成 10125030618 17647 0227西秀区刘官乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 2 75.00  30.00  缺考   30.00  取消进入下一环节资格
121 熊小清 10125021011 04878 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 97.00  38.80  76.40  30.56  69.36   
122 邓连品 10125022420 14405 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 92.50  37.00  76.00  30.40  67.40   
123 王勋 10125033826 18817 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 88.50  35.40  77.80  31.12  66.52   
124 周训国 10125022702 00725 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 90.00  36.00  76.20  30.48  66.48   
125 张洁瑜 10125034103 17846 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 87.50  35.00  75.60  30.24  65.24   
126 张芳 10125013213 03323 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 88.00  35.20  68.80  27.52  62.72   
127 张昕 10125014910 01161 0228西秀区七眼桥镇旅游发展中心 01专业技术岗位 2 87.50  35.00  66.40  26.56  61.56   
128 余兰 10125032029 09491 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 01管理岗位 1 87.50  35.00  79.00  31.60  66.60   
129 胡婷 10125016223 07515 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 01管理岗位 1 80.00  32.00  81.00  32.40  64.40   
130 程丽 10125015330 17951 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 01管理岗位 1 81.50  32.60  75.00  30.00  62.60   
131 陈晨 10125011824 18071 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位 2 99.00  39.60  82.60  33.04  72.64   
132 杜念 10125013816 00541 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位 2 99.50  39.80  80.80  32.32  72.12   
133 王露 10125033010 18203 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位 2 102.50  41.00  75.20  30.08  71.08   
134 王方元 10125031525 00977 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位 2 98.00  39.20  76.80  30.72  69.92   
135 方相 10125031203 05846 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位 2 99.50  39.80  69.80  27.92  67.72   
136 胡典 10125033817 06617 0229西秀区七眼桥镇政务服务中心 02管理岗位 2 102.50  41.00  缺考   41.00  取消进入下一环节资格
137 白胜成 10125020713 13638 0230西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 92.50  37.00  79.00  31.60  68.60   
138 吴科栋 10125031314 11131 0230西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 94.50  37.80  73.60  29.44  67.24   
139 王华美 10125012911 21664 0230西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 92.50  37.00  74.40  29.76  66.76   
140 王海 10125031622 10078 0230西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 94.00  37.60  64.60  25.84  63.44   
141 陈德修 10125015905 12452 0231西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 94.50  37.80  80.00  32.00  69.80   
142 张超 10125010930 06471 0231西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 90.50  36.20  73.80  29.52  65.72   
143 孟庆龙 10125030530 06820 0231西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 80.00  32.00  66.80  26.72  58.72   
144 罗文 10125033408 15218 0232西秀区双堡镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 1 68.50  27.40  74.40  29.76  57.16   
145 汤阔 10125032212 15022 0233西秀区双堡镇安全生产监督管理站 01管理岗位 1 88.00  35.20  82.60  33.04  68.24   
146 陈学海 10125012201 04443 0233西秀区双堡镇安全生产监督管理站 01管理岗位 1 98.50  39.40  65.80  26.32  65.72   
147 吴宇韬 10125020801 21838 0233西秀区双堡镇安全生产监督管理站 01管理岗位 1 88.50  35.40  缺考   35.40  取消进入下一环节资格
148 赵延延 10125034112 15314 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位 2 98.00  39.20  77.00  30.80  70.00   
149 罗俊 10125013216 22161 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位 2 92.00  36.80  81.00  32.40  69.20   
150 勾远婷 10125011321 04231 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位 2 93.00  37.20  77.60  31.04  68.24   
151 杜时国 10125022308 20012 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位 2 95.00  38.00  74.20  29.68  67.68   
152 李志维 10125030604 21984 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位 2 93.50  37.40  69.00  27.60  65.00   
153 王旭东 10125031820 08990 0234西秀区新场布依族苗族乡扶贫工作站 01管理岗位 2 91.50  36.60  70.40  28.16  64.76   
154 华忠宁 10125011221 13482 0235西秀区新场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 94.00  37.60  83.40  33.36  70.96   
155 吴文青 10125016705 13734 0235西秀区新场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 99.00  39.60  76.40  30.56  70.16   
156 胡荣良 10125030608 18893 0235西秀区新场布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 92.50  37.00  72.40  28.96  65.96   
157 刘正枭 10125021106 13114 0236西秀区新场布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位 2 91.00  36.40  81.80  32.72  69.12   
158 李晓秋 10125022510 04042 0236西秀区新场布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位 2 88.50  35.40  76.80  30.72  66.12   
159 谌琪 10125033729 19243 0236西秀区新场布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位 2 81.00  32.40  82.00  32.80  65.20   
160 何元通 10125010812 22360 0236西秀区新场布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位 2 85.50  34.20  75.40  30.16  64.36   
161 孙江 10125015028 18283 0236西秀区新场布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位 2 84.50  33.80  75.60  30.24  64.04   
162 叶彬 10125013110 02445 0238西秀区岩腊苗族布依族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 1 83.00  33.20  77.40  30.96  64.16   
163 贾怡然 10125017027 20557 0239西秀区财政局岩腊分局 01专业技术岗位 1 88.00  35.20  83.60  33.44  68.64   
164 聂一秀 10125030824 11227 0239西秀区财政局岩腊分局 01专业技术岗位 1 87.00  34.80  78.80  31.52  66.32   
165 吕娇 10125030319 15158 0239西秀区财政局岩腊分局 01专业技术岗位 1 84.00  33.60  73.40  29.36  62.96   
166 韦倩 10125032309 07146 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 93.00  37.20  74.80  29.92  67.12   
167 张胜刚 10125021230 15246 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 85.50  34.20  79.60  31.84  66.04   
168 詹琛 10125017021 22244 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 2 103.50  41.40  83.60  33.44  74.84   
169 王敏 10125011511 07447 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 2 88.00  35.20  87.20  34.88  70.08   
170 肖兵 10125012918 09480 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 2 92.50  37.00  77.00  30.80  67.80   
171 伍方玲 10125032705 21998 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 2 84.00  33.60  82.20  32.88  66.48   
172 何红 10125021502 09257 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 2 88.00  35.20  73.00  29.20  64.40   
173 杨平 10125012724 18863 0240西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 02管理岗位 2 84.00  33.60  73.60  29.44  63.04   
174 杨帆 10125011129 18904 0241西秀区杨武布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 83.50  33.40  75.60  30.24  63.64   
175 王宝红 10125014014 02616 0241西秀区杨武布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 75.00  30.00  72.60  29.04  59.04   
176 王素玥 10125013527 14137 0241西秀区杨武布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 1 72.00  28.80  69.20  27.68  56.48   
177 潘云 10125031614 01176 0243西秀区杨武布依族苗族乡国土规划建设管理站 01专业技术岗位 1 94.00  37.60  78.80  31.52  69.12   
178 程浩 10125011422 10724 0244西秀区杨武布依族苗族乡林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 2 76.00  30.40  79.00  31.60  62.00   
179 徐振波 10125032314 21988 0244西秀区杨武布依族苗族乡林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 2 73.50  29.40  78.40  31.36  60.76   
180 龙超平 10125011201 20323 0244西秀区杨武布依族苗族乡林业和环境保护工作站 01专业技术岗位 2 60.50  24.20  80.40  32.16  56.36   
181 杨朦 10125031426 07323 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 94.00  37.60  73.80  29.52  67.12   
182 邓施宁 10125016123 12868 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 83.50  33.40  78.20  31.28  64.68   
183 张秋 10125031905 02475 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 66.50  26.60  70.80  28.32  54.92   
184 刘雪绒 10125031415 03574 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 63.50  25.40  71.80  28.72  54.12   
185 俞燕 10125021413 03144 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 75.50  30.20  78.20  31.28  61.48   
186 汪朝中 10125021721 01845 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 69.50  27.80  81.60  32.64  60.44   
187 胡婷 10125022718 21039 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 67.00  26.80  73.80  29.52  56.32   
188 金小龙 10125011119 03352 0245西秀区轿子山镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 67.00  26.80  缺考   26.80  取消进入下一环节资格
189 张艳 10125030427 09315 0246西秀区蔡官镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 69.00  27.60  78.00  31.20  58.80   
190 陈晓蕾 10125030709 19344 0246西秀区蔡官镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 65.50  26.20  78.80  31.52  57.72   
