贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com

2017年安顺市部分县(区)直属事业单位招聘工作人员黄果树旅游区笔试成绩公布及查分等有关事宜的公告

  安顺市2017年部分县(区)直属事业单位面向社会公开招聘工作人员阅卷工作已结束,现就笔试成绩公布及查分事宜公告如下:

  一、笔试成绩查询:

  请考生即日起在本网站查询笔试成绩(详见附件)。

  二、查分:

  对本人笔试成绩有疑义的考生可申请查分,查分按以下方式进行:

  1、申请查分时间:2017年4月11日

  上午 9:00—11:30

  下午14:30—16:00

  2、查分办法:需查分的考生,请在规定时间内持《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件,到中共黄果树旅游区工委政治部干部科填写《查分申请表》,交工作人员查阅。4月14日下午16:00—18:00到中共黄果树旅游区工委政治部干部科领取查分结果。查分只查本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。

  3、查卷工作本着认真、细致、负责、实事求是的原则,按照《贵州省人事考试查卷暂行规定》,在纪检监察人员的全程监督下,由2名以上工作人员负责查阅。如有因漏改、合分错误等造成成绩有误的,经相关程序核准后通知考生和相关部门。

  4、对经查分后成绩有变动的考生,统一在黄果树管委会网站进行公示。

  附件:安顺市2017年部分县(区)直属事业单位黄果树旅游区面向社会公开招聘工作人员笔试成绩.(点击下载

安顺市2017年部分县(区)直属事业单位黄果树旅游区面向社会公开招聘工作人员笔试成绩
序号 准考证号 笔试成绩
1 30125080603 78
2 30125080721 87.5
3 30125080205 缺考
4 30125080208 57.5
5 30125081202 86.5
6 30125080710 缺考
7 30125080229 82.5
8 30125081513 86
9 30125081605 71
10 30125081028 缺考
11 30125081516 84
12 30125081219 89.5
13 30125081529 79.5
14 30125081229 75
15 30125081213 74.5
16 30125080217 74.5
17 30125081402 96.5
18 30125081306 86.5
19 30125080207 缺考
20 30125080317 缺考
21 30125080817 68.5
22 30125080513 66
23 30125081401 83.5
24 30125080418 96.5
25 30125080407 86
26 30125081214 78.5
27 30125080926 104.5
28 30125080108 81.5
29 30125081128 79.5
30 30125080911 89
31 30125080916 64
32 30125081208 75.5
33 30125080408 85
34 30125080328 68.5
35 30125081119 98
36 30125081422 85.5
37 30125080815 91
38 30125080601 91.5
39 30125081509 86
40 30125081611 73
41 30125080518 62.5
42 30125081527 72.5
43 30125081230 72
44 30125081426 缺考
45 30125080925 77.5
46 30125081404 94
47 30125081424 76
48 30125080206 74
49 30125080820 87.5
50 30125080519 85
51 30125080428 68.5
52 30125081204 82.5
53 30125080419 78.5
54 30125080424 62
55 30125081420 90
56 30125081011 89
57 30125080904 81.5
58 30125080918 71
59 30125080129 80
60 30125081523 71.5
61 30125080825 80.5
62 30125081216 缺考
63 30125081519 65
64 30125081419 82.5
65 30125080125 63.5
66 30125081020 97
67 30125081418 90.5
68 30125080803 70.5
69 30125080425 100.5
70 30125081604 61.5
71 30125081413 74.5
72 30125081130 缺考
73 30125080222 71
74 30125080616 缺考
75 30125081321 84.5
76 30125081109 78.5
77 30125081615 91.5
78 30125081325 81
79 30125080717 75.5
80 30125080122 108.5
81 30125081409 75.5
82 30125080219 84
83 30125080629 76
84 30125081205 75.5
85 30125081110 79.5
86 30125081319 79
87 30125081002 65
88 30125081318 73
89 30125080430 89.5
90 30125080322 缺考
91 30125081312 73.5
92 30125081415 89.5
93 30125081323 71
94 30125080615 80
95 30125081024 缺考
96 30125081406 缺考
97 30125081304 缺考
98 30125080823 93.5
99 30125080711 缺考
100 30125081518 缺考
101 30125080321 92.5
102 30125080409 64
103 30125080706 80.5
104 30125080604 68.5
105 30125081022 90
106 30125080829 86.5
107 30125080224 缺考
108 30125080512 68.5
109 30125081329 71.5
110 30125081322 缺考
111 30125080411 110.5
112 30125081025 76.5
113 30125080724 83
114 30125080402 74
115 30125081021 77
116 30125080305 缺考
117 30125080520 79.5
118 30125080103 82
119 30125080701 缺考
120 30125081221 缺考
121 30125081027 71.5
122 30125080417 83.5
123 30125080927 80.5
124 30125080225 88.5
125 30125080316 100.5
126 30125081116 76.5
127 30125080318 75.5
128 30125080415 70.5
129 30125081315 97
130 30125080218 79
131 30125081430 60.5
132 30125080319 69
133 30125081008 77.5
134 30125080901 缺考
135 30125080516 87.5
136 30125081207 62.5
137 30125080517 71
138 30125080508 87
139 30125080121 92.5
140 30125081428 86
141 30125080715 84
142 30125080314 缺考
143 30125080114 80.5
144 30125080307 80
145 30125081417 79.5
146 30125080920 0
147 30125080226 80
148 30125081407 缺考
149 30125080529 75.5
150 30125081425 79
151 30125081019 87
152 30125080116 87
153 30125080306 69.5
154 30125080626 50.5
155 30125081228 缺考
156 30125081012 缺考
157 30125080113 72
158 30125080620 55
159 30125081029 63
160 30125081411 77.5
161 30125081328 76
162 30125080725 77.5
163 30125080612 103
164 30125080811 缺考
165 30125080622 缺考
166 30125080716 88.5
167 30125081517 89
168 30125080907 73
169 30125081520 87.5
170 30125080119 缺考
171 30125080202 缺考
172 30125080514 95.5
173 30125081309 65
174 30125080714 77
175 30125080727 缺考
176 30125081103 缺考
177 30125080510 68.5
178 30125080127 88.5
179 30125080107 69
180 30125080905 92.5
181 30125080917 缺考
182 30125080809 81.5
183 30125081017 77.5
184 30125081001 82.5
185 30125080507 缺考
186 30125081608 64
187 30125081224 85
188 30125080421 82
189 30125080311 缺考
190 30125081203 77.5
191 30125080821 缺考
192 30125081330 77
193 30125081104 88
194 30125080211 79
195 30125081227 57
196 30125080826 89.5
197 30125081301 61.5
198 30125081122 82.5
199 30125080126 83.5
200 30125081429 缺考
201 30125080728 缺考
202 30125080110 75.5
203 30125080403 70
204 30125081101 81
205 30125080914 78.5
206 30125081004 缺考
207 30125080416 69
208 30125080729 90
209 30125081313 79.5
210 30125080528 79
211 30125080830 缺考
212 30125081410 56.5
213 30125080613 90
214 30125081324 86.5
215 30125080828 79.5
216 30125081412 68
217 30125080112 缺考
218 30125081209 90.5
219 30125080105 缺考
220 30125080606 78.5
221 30125081108 76
222 30125081026 85
223 30125080109 89.5
224 30125080621 91
225 30125080818 61.5
226 30125080923 66
227 30125081023 缺考
228 30125081222 57.5
229 30125080627 缺考
230 30125081521 70
231 30125081320 82.5
232 30125081127 缺考
233 30125080505 67
234 30125081215 缺考
235 30125080614 87.5
236 30125080522 76.5
237 30125080414 89
238 30125081226 87
239 30125080707 86
240 30125080903 79
241 30125081014 80.5
242 30125081603 81.5
243 30125080611 89.5
244 30125081009 缺考
245 30125080216 缺考
246 30125081310 缺考
247 30125080302 85
248 30125080704 80.5
249 30125080812 86
250 30125081613 82
251 30125081423 87
252 30125081515 缺考
253 30125080422 77
254 30125080523 67.5
255 30125080928 73
256 30125081013 81.5
257 30125080423 84.5
258 30125080723 缺考
259 30125080325 71
260 30125081114 缺考
261 30125080906 84.5
262 30125081421 71.5
263 30125081225 69.5
264 30125081507 70
265 30125080204 85.5
266 30125080609 75
267 30125080730 82
268 30125080808 96
269 30125081327 58.5
270 30125080814 缺考
271 30125081217 93
272 30125081510 80
273 30125081522 88
274 30125080824 86.5
275 30125080605 缺考
276 30125080506 83
277 30125080607 52.5
278 30125080213 缺考
279 30125080804 缺考
280 30125081005 68
281 30125081326 94.5
282 30125081403 缺考
283 30125081525 75.5
284 30125080702 缺考
285 30125080104 90.5
286 30125081220 72.5
287 30125081505 缺考
288 30125081609 77
289 30125081007 71.5
290 30125080111 缺考
291 30125081016 89.5
292 30125080115 66
293 30125080625 缺考
294 30125080618 91
295 30125080921 84
296 30125080308 74
297 30125080619 53.5
298 30125080410 78
299 30125081414 89
300 30125080617 78.5
301 30125081302 81
302 30125080426 82
303 30125080503 58
304 30125080919 87
305 30125080429 90
306 30125080320 77.5
307 30125080623 缺考
308 30125080427 缺考
309 30125080816 83.5
310 30125081408 缺考
311 30125081314 81.5
312 30125080120 65.5
313 30125080902 75
314 30125080406 90
315 30125081511 88
316 30125080719 76
317 30125080930 74.5
318 30125080209 92.5
319 30125081504 缺考
320 30125081506 缺考
321 30125080805 92
322 30125081210 83
323 30125080504 59.5
324 30125080712 67.5
325 30125081317 78.5
326 30125081201 56.5
327 30125081125 缺考
328 30125080329 缺考
329 30125080123 96
330 30125080610 60
331 30125080827 57.5
332 30125081610 63
333 30125081427 缺考
334 30125080726 61.5
335 30125080718 68
336 30125081607 79.5
337 30125081514 80
338 30125080527 72.5
339 30125080502 缺考
340 30125081010 69
341 30125080801 74
342 30125081107 71
343 30125081211 61
344 30125081118 76
345 30125080929 缺考
346 30125081123 77.5
347 30125080924 缺考
348 30125081416 72
349 30125080405 61
350 30125081223 78
351 30125080124 73
352 30125081124 81.5
353 30125081601 62
354 30125080309 69.5
355 30125080228 88
356 30125080106 78
357 30125081501 69
358 30125080909 缺考
359 30125080713 缺考
360 30125081113 缺考
361 30125080530 缺考
362 30125080608 97.5
363 30125081111 75.5
364 30125081614 55
365 30125080630 67
366 30125080602 80
367 30125080324 72
368 30125080910 92
369 30125081530 缺考
370 30125080703 缺考
371 30125081307 74
372 30125080230 缺考
373 30125080327 77
374 30125081305 缺考
375 30125080326 缺考
376 30125080705 82
377 30125080130 缺考
378 30125081512 80.5
379 30125080401 82.5
380 30125081115 71
381 30125080310 82
382 30125081316 83
383 30125080525 70.5
384 30125080323 93
385 30125080913 73
386 30125081405 81.5
387 30125081018 89
388 30125080412 76
389 30125080128 75
390 30125081602 60
391 30125080312 79
392 30125080313 73
393 30125080515 62
394 30125080526 91
395 30125080304 70.5
396 30125081121 78
397 30125081218 62.5
398 30125081526 63.5
399 30125080806 缺考
400 30125081502 76
401 30125080101 99.5
402 30125080303 83.5
403 30125080227 60
404 30125081126 56.5
405 30125081129 74
406 30125080501 66.5
407 30125081308 78.5
408 30125081212 87
409 30125081528 83
410 30125080118 83
411 30125081112 67.5
412 30125081015 缺考
413 30125081616 58.5
414 30125080720 62.5
415 30125081606 61.5
416 30125081612 68.5
417 30125080628 89.5
418 30125080413 缺考
419 30125080420 54
420 30125080810 缺考
421 30125081106 缺考
422 30125080404 77.5
423 30125080813 83.5
424 30125080521 57
425 30125081206 78.5
426 30125081524 76
427 30125081120 84.5
428 30125081117 72.5
429 30125080915 68
430 30125080315 76.5
431 30125080509 74.5
432 30125080117 64.5
433 30125080708 61
434 30125080722 83.5
435 30125081303 69
436 30125080223 缺考
437 30125080210 87
438 30125080212 64.5
439 30125080524 73
440 30125080624 57
441 30125080221 71
442 30125080908 70.5
443 30125080203 79
444 30125081006 84.5
445 30125081508 82
446 30125080511 80
447 30125080330 101
448 30125081105 缺考
449 30125080912 86.5
450 30125080709 82
451 30125080214 83.5
452 30125080802 80
453 30125081003 85
454 30125081311 71.5
455 30125080819 61.5
456 30125080807 缺考
457 30125081102 71.5
458 30125080102 65
459 30125080922 缺考
460 30125080301 56.5
461 30125081503 55
462 30125080822 59
463 30125080201 缺考
464 30125081030 缺考
465 30125080215 72
466 30125080220 70.5
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网