贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com

2017年安顺市部分县(区)直属事业单位招聘工作人员普定县笔试成绩公布及查分等有关事宜的公告

  安顺市2017年部分县(区)直属事业单位面向社会公开招聘工作人员阅卷工作已结束,现就笔试成绩公布及查分事宜公告如下:

  一、笔试成绩查询:

  请考生即日起自行登陆普定县人民政府网查询笔试成绩(详见附件1)。

  二、查分:

  对本人笔试成绩有疑义的考生可申请查分,查分按以下方式进行:

  1、申请查分时间:2017年4月11日

  上午 9:00—11:30

  下午14:30—16:00

  2、查分办法:需查分的考生,请在规定时间内持《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件,到普定县人力资源和社会保障局二楼就业服务大厅填写《查分申请表》,交工作人员查阅。4月14日下午16:00—18:00到普定县人力资源和社会保障局二楼就业服务大厅领取查分结果。查分只查本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。

  3、查卷工作本着认真、细致、负责、实事求是的原则,按照《贵州省人事考试查卷暂行规定》,在纪检监察人员的全程监督下,由2名以上工作人员负责查阅。如有因漏改、合分错误等造成成绩有误的,经相关程序核准后通知考生和相关部门。

  4、对经查分后成绩有变动的考生,统一在普定县人民政府网进行公示。

  附件1:安顺顺市2017年部分县(区)直属事业单位XX县(区)面向社会公开招聘工作人员笔试成绩.(点击下载)

安顺顺市2017年部分县(区)直属事业单位普定
面向社会公开招聘工作人员笔试成绩
序号 准考证号 笔试成绩
1 20125070109 103.5
2 20125051520 67
3 20125071226 82
4 20125052312 缺考
5 20125071622 85
6 20125070206 87
7 20125072222 75.5
8 20125060312 65.5
9 20125063903 88.5
10 20125055205 81.5
11 20125062513 66.5
12 20125070223 74
13 20125050211 83
14 20125051219 缺考
15 20125064024 77
16 20125061525 68
17 20125071016 70.5
18 20125063913 91
19 20125060303 71
20 20125064721 77.5
21 20125060717 68
22 20125060502 86
23 20125053007 缺考
24 20125053214 88
25 20125073128 80
26 20125055112 96
27 20125061524 76.5
28 20125070102 48.5
29 20125055518 78
30 20125073209 82.5
31 20125051921 86.5
32 20125070708 90.5
33 20125070317 68
34 20125054922 72
35 20125070325 86
36 20125051728 缺考
37 20125064419 86.5
38 20125051214 98
39 20125050426 79
40 20125061406 缺考
41 20125053104 74.5
42 20125056725 63.5
43 20125062317 73.5
44 20125056212 84.5
45 20125062506 60
46 20125052922 79
47 20125052721 90
48 20125060429 77
49 20125063813 79.5
50 20125072403 94
51 20125051112 77.5
52 20125051509 80
53 20125071415 89.5
54 20125071821 80.5
55 20125070621 缺考
56 20125063729 缺考
57 20125056122 101.5
58 20125051930 95
59 20125064614 84.5
60 20125064029 71
61 20125060803 89.5
62 20125072918 87
63 20125064906 70.5
64 20125052208 缺考
65 20125064516 84
66 20125063626 68
67 20125062004 67
68 20125053318 83.5
69 20125060417 82.5
70 20125051022 84
71 20125055318 80
72 20125056605 76.5
73 20125060816 78
74 20125063317 66.5
75 20125070706 58.5
76 20125061509 99.5
77 20125061705 81.5
78 20125056815 62.5
79 20125050402 缺考
80 20125054030 77.5
81 20125055424 缺考
82 20125056609 104
83 20125061019 61.5
84 20125071123 78.5
85 20125056620 缺考
86 20125070627 68
87 20125064008 81.5
88 20125055429 70
89 20125073311 78
90 20125071221 78.5
91 20125055927 66.5
92 20125062304 91.5
93 20125056628 72
94 20125055308 91
95 20125051327 74
96 20125055122 90
97 20125055724 99.5
98 20125064628 85.5
99 20125060227 62.5
100 20125053627 82
101 20125051704 92.5
102 20125070812 83
103 20125054021 62.5
104 20125060604 86
105 20125056616 缺考
106 20125051428 缺考
107 20125062326 81.5
108 20125054206 74
109 20125062426 缺考
110 20125050225 91
111 20125056526 69
112 20125061609 74.5
113 20125071324 80
114 20125051808 88
115 20125061824 77
116 20125062901 96
117 20125052404 70
118 20125056606 92
119 20125055229 97.5
120 20125063005 缺考
121 20125055925 79.5
122 20125052230 缺考
123 20125055430 86
124 20125060320 62.5
125 20125070101 64
126 20125071629 74.5
127 20125052113 70
128 20125071317 57
129 20125063304 71.5
130 20125051905 缺考
131 20125053715 74
132 20125056604 87
133 20125050821 85
134 20125062113 94.5
135 20125051018 68
136 20125056213 61
137 20125054601 78
138 20125053205 60
139 20125053508 70.5
140 20125073310 75
141 20125064327 59.5
142 20125061616 80
143 20125056020 76
144 20125064225 61
145 20125055612 69.5
146 20125050607 缺考
147 20125063428 缺考
148 20125064813 71.5
149 20125052420 80
150 20125051128 65.5
151 20125062229 86.5
152 20125064511 68.5
153 20125055517 缺考
154 20125060722 75.5
155 20125072609 82
156 20125063730 97.5
157 20125056527 86
158 20125063911 87
159 20125072019 73
160 20125056201 80.5
161 20125050112 81
162 20125054605 缺考
163 20125065126 72
164 20125060325 58
165 20125062219 71
166 20125071203 缺考
167 20125051419 82.5
168 20125054612 60.5
169 20125072015 87
170 20125054719 78
171 20125062922 74
172 20125050224 90.5
173 20125051017 80
174 20125056330 74
175 20125053116 缺考
176 20125055217 70
177 20125050708 缺考
178 20125055026 87.5
179 20125071206 79
180 20125055917 80.5
181 20125062716 53
182 20125070813 80.5
183 20125063504 缺考
184 20125055911 92.5
185 20125073405 81
186 20125061024 缺考
187 20125055324 74
188 20125072106 90
189 20125056718 缺考
190 20125060721 68.5
191 20125070705 74
192 20125073509 85.5
193 20125062206 91
194 20125062306 88
195 20125065003 62
196 20125051707 76.5
197 20125065015 缺考
198 20125073003 87
199 20125072209 63.5
200 20125073126 65.5
201 20125060313 59.5
202 20125072718 106
203 20125063029 77
204 20125052226 92.5
205 20125061929 72
206 20125064429 70.5
207 20125052030 79
208 20125072004 77
209 20125061626 74
210 20125061722 63.5
211 20125071204 缺考
212 20125070528 82
213 20125056808 63.5
214 20125053119 85
215 20125060211 63
216 20125061026 70.5
217 20125061510 78.5
218 20125070510 74.5
219 20125052815 缺考
220 20125061402 72.5
221 20125051613 75.5
222 20125052702 66
223 20125053902 84
224 20125054817 62.5
225 20125064214 77
226 20125063627 84
227 20125051729 103.5
228 20125062109 97
229 20125051118 缺考
230 20125052713 76
231 20125054726 53
232 20125055029 80
233 20125072122 54.5
234 20125056908 68
235 20125064217 63
236 20125072415 缺考
237 20125055230 90
238 20125060629 54.5
239 20125050415 65.5
240 20125064506 58.5
241 20125062322 缺考
242 20125071009 83
243 20125060422 80.5
244 20125071322 81.5
245 20125053830 84.5
246 20125053020 75
247 20125070324 81.5
248 20125062923 94.5
249 20125071910 83
250 20125054522 92.5
251 20125054003 71.5
252 20125063613 69.5
253 20125050309 83.5
254 20125053122 82.5
255 20125060525 96
256 20125070803 缺考
257 20125052116 81.5
258 20125056402 66.5
259 20125050626 63.5
260 20125072706 79.5
261 20125063512 79
262 20125053001 72.5
263 20125072416 74.5
264 20125061319 46.5
265 20125064530 95
266 20125050910 54.5
267 20125063322 94.5
268 20125052102 64
269 20125070318 60.5
270 20125053008 77.5
271 20125072023 96.5
272 20125070814 90.5
273 20125060102 82.5
274 20125064519 59
275 20125071704 83.5
276 20125071723 缺考
277 20125071611 81
278 20125072003 86.5
279 20125063205 57.5
280 20125056429 81.5
281 20125061215 65.5
282 20125070821 78
283 20125071429 86.5
284 20125053321 92
285 20125063225 68
286 20125073410 74.5
287 20125050215 84
288 20125070502 72
289 20125056023 83
290 20125060229 89.5
291 20125060820 68
292 20125070229 76.5
293 20125052118 91.5
294 20125071310 90.5
295 20125051816 79
296 20125065111 缺考
297 20125055421 72
298 20125062811 73
299 20125065010 83
300 20125071115 84
301 20125052322 84
302 20125053124 82
303 20125062425 93
304 20125052804 73.5
305 20125060501 87.5
306 20125052525 64.5
307 20125055427 84
308 20125065025 82
309 20125072816 90
310 20125072803 90
311 20125064625 85.5
312 20125050203 85.5
313 20125073322 69
314 20125061011 77
315 20125052710 66
316 20125070218 89
317 20125054523 缺考
318 20125051119 78
319 20125070322 67.5
320 20125064201 84.5
321 20125054415 67.5
322 20125062118 89
323 20125055813 86
324 20125053025 83
325 20125055307 缺考
326 20125053719 84
327 20125051826 93
328 20125064325 73
329 20125071116 68
330 20125051615 缺考
331 20125063109 81
332 20125061103 78.5
333 20125051426 61
334 20125056008 缺考
335 20125051014 82
336 20125063507 94
337 20125051026 87.5
338 20125063309 76.5
339 20125054104 73.5
340 20125053608 73.5
341 20125055821 76
342 20125056709 76
343 20125062016 78.5
344 20125063407 71
345 20125055608 83
346 20125062121 84
347 20125070119 缺考
348 20125064324 缺考
349 20125054305 72
350 20125063621 88
351 20125064818 79.5
352 20125055513 78
353 20125050324 70.5
354 20125070929 94
355 20125055428 80.5
356 20125062813 80
357 20125050816 70
358 20125051015 71
359 20125062111 84
360 20125062603 63
361 20125052611 80.5
362 20125060219 94.5
363 20125056807 70.5
364 20125054413 81
365 20125062403 缺考
366 20125070216 94
367 20125056207 95.5
368 20125073123 86.5
369 20125063717 68.5
370 20125072001 63
371 20125073417 58
372 20125050414 77
373 20125056119 102
374 20125060215 78.5
375 20125062029 66.5
376 20125071406 76.5
377 20125056314 缺考
378 20125061822 91
379 20125062208 89.5
380 20125072311 68.5
381 20125054225 77
382 20125070227 75
383 20125060508 73.5
384 20125071902 95
385 20125050518 69
386 20125072617 77.5
387 20125053016 65.5
388 20125063610 缺考
389 20125070522 70
390 20125061412 93
391 20125053427 85.5
392 20125064001 65.5
393 20125054527 82.5
394 20125063030 87
395 20125072301 75
396 20125071328 54.5
397 20125060205 96
398 20125050829 96
399 20125060208 70.5
400 20125051919 89
401 20125050902 72
402 20125054223 82
403 20125053502 84
404 20125073414 76.5
405 20125052027 89.5
406 20125062409 61.5
407 20125051502 85
408 20125072029 89
409 20125073225 缺考
410 20125055018 69.5
411 20125072624 67.5
412 20125055009 87
413 20125052212 78
414 20125070629 100
415 20125060830 91.5
416 20125051328 78.5
417 20125063930 92
418 20125052205 73.5
419 20125063928 缺考
420 20125063808 84.5
421 20125054824 缺考
422 20125050428 98
423 20125062227 66
424 20125054307 缺考
425 20125064505 81
426 20125062303 91.5
427 20125061801 缺考
428 20125053928 95
429 20125050307 77.5
430 20125070330 66.5
431 20125052923 90.5
432 20125053402 77.5
433 20125064803 90
434 20125064313 81.5
435 20125055908 缺考
436 20125072511 缺考
437 20125063017 73.5
438 20125071423 76
439 20125053820 72
440 20125062905 84
441 20125064422 90.5
442 20125063915 61
443 20125050906 缺考
444 20125070418 76
445 20125061811 77.5
446 20125054210 70
447 20125060419 76.5
448 20125054703 64.5
449 20125054704 36.5
450 20125072206 72
451 20125054507 68
452 20125051506 缺考
453 20125060326 83
454 20125056911 84
455 20125051928 80.5
456 20125060118 71
457 20125054111 82
458 20125052316 83.5
459 20125061804 89
460 20125056013 86.5
461 20125070709 70.5
462 20125056702 66
463 20125064722 84
464 20125061918 缺考
465 20125056830 95
466 20125071010 80.5
467 20125061806 86
468 20125073430 85
469 20125054502 80.5
470 20125052321 72
471 20125061623 87.5
472 20125050930 57
473 20125062213 62.5
474 20125050811 52
475 20125072316 84.5
476 20125061514 88
477 20125062912 85
478 20125055717 42.5
479 20125073316 78
480 20125052612 94.5
481 20125055320 68.5
482 20125055820 72
483 20125050605 90
484 20125053509 缺考
485 20125054128 79
486 20125054515 缺考
487 20125072205 75
488 20125063004 84.5
489 20125055626 68.5
490 20125050505 98.5
491 20125064215 80
492 20125050412 53
493 20125072318 60
494 20125055723 64
495 20125072622 70.5
496 20125060804 67.5
497 20125071503 60
498 20125071004 63
499 20125061312 52.5
500 20125052521 57
501 20125055514 62.5
502 20125055716 56
503 20125056618 91.5
504 20125072928 84.5
505 20125063906 75
506 20125061805 70
507 20125051109 90
508 20125064507 77
509 20125062225 87.5
510 20125056806 68
511 20125055316 70.5
512 20125053929 83.5
513 20125064305 93
514 20125052915 93.5
515 20125071325 81.5
516 20125061924 61
517 20125063310 76
518 20125053314 83.5
519 20125054519 60
520 20125064406 缺考
521 20125051123 65
522 20125064306 98
523 20125063607 84.5
524 20125060902 91
525 20125052826 82
526 20125065020 91
527 20125055824 112.5
528 20125055516 75.5
529 20125061101 缺考
530 20125064508 68
531 20125056127 80
532 20125062718 71.5
533 20125064921 80.5
534 20125055002 78.5
535 20125064601 86
536 20125063802 92.5
537 20125050608 76
538 20125050423 55.5
539 20125063602 52
540 20125063011 66.5
541 20125055522 81
542 20125071413 87.5
543 20125054222 83.5
544 20125056405 81
545 20125050326 72
546 20125056619 93
547 20125055811 85
548 20125072519 80
549 20125053014 48.5
550 20125062008 60.5
551 20125051806 42.5
552 20125051203 82
553 20125071703 98
554 20125063917 69
555 20125071013 66
556 20125050823 91
557 20125052401 缺考
558 20125053407 94.5
559 20125070718 75.5
560 20125061413 78
561 20125054524 86.5
562 20125051217 80.5
563 20125060321 66.5
564 20125063606 78.5
565 20125060128 72.5
566 20125064701 缺考
567 20125063419 62
568 20125060702 102.5
569 20125054311 84
570 20125063122 79
571 20125061604 缺考
572 20125051818 91
573 20125071816 73.5
574 20125071025 76
575 20125050701 65.5
576 20125061228 79.5
577 20125054714 缺考
578 20125052410 67
579 20125056004 72
580 20125055406 51
581 20125052816 87.5
582 20125055628 84
583 20125070729 92
584 20125071713 62.5
585 20125071506 80.5
586 20125054619 68.5
587 20125073503 86.5
588 20125052603 92.5
589 20125070823 86.5
590 20125073313 65.5
591 20125050308 87
592 20125063223 76.5
593 20125050401 62.5
594 20125065008 86
595 20125060404 81.5
596 20125053825 72.5
597 20125054917 72
598 20125054930 73.5
599 20125053320 98
600 20125051720 68.5
601 20125061716 61.5
602 20125072815 81.5
603 20125061520 69.5
604 20125051714 88.5
605 20125073428 缺考
606 20125071303 87
607 20125052111 78
608 20125061114 91.5
609 20125063124 91
610 20125055030 69.5
611 20125071101 86
612 20125070520 81
613 20125056603 68.5
614 20125061108 81.5
615 20125050922 80.5
616 20125071005 56.5
617 20125070707 73.5
618 20125062415 79
619 20125064226 72.5
620 20125072410 74
621 20125062021 87.5
622 20125060901 87.5
623 20125071019 71.5
624 20125061820 84
625 20125063112 102.5
626 20125054218 84.5
627 20125073407 79.5
628 20125065121 93.5
629 20125050501 缺考
630 20125071705 61.5
631 20125064509 57.5
632 20125061302 61
633 20125052811 77.5
634 20125060912 74.5
635 20125050302 68
636 20125056727 91.5
637 20125064003 53
638 20125053520 80
639 20125060103 69.5
640 20125053527 84.5
641 20125063217 缺考
642 20125071810 67
643 20125064919 67
644 20125060423 79.5
645 20125051607 87
646 20125072713 缺考
647 20125072603 82.5
648 20125061714 67
649 20125070527 缺考
650 20125054513 64.5
651 20125050220 82
652 20125062719 70.5
653 20125072422 78
654 20125072912 80
655 20125050730 83
656 20125052623 64
657 20125050924 80.5
658 20125055618 88
659 20125054429 85.5
660 20125071530 缺考
661 20125062627 74
662 20125050405 99
663 20125062725 64.5
664 20125064418 95
665 20125054830 55.5
666 20125060819 76.5
667 20125056009 79
668 20125050901 81.5
669 20125065018 75.5
670 20125055014 71
671 20125060704 91.5
672 20125062204 84.5
673 20125072105 72
674 20125053304 0
675 20125070619 75.5
676 20125055405 82
677 20125060801 79.5
678 20125050615 68
679 20125061617 56.5
680 20125053617 缺考
681 20125053015 81.5
682 20125051425 71
683 20125053319 79
684 20125051604 77.5
685 20125053614 缺考
686 20125055505 69.5
687 20125061808 78.5
688 20125061529 74.5
689 20125061727 64.5
690 20125072427 92
691 20125053729 80
692 20125054319 80
693 20125055306 54.5
694 20125056626 缺考
695 20125071630 95.5
696 20125056308 88
697 20125054008 71.5
698 20125063724 88
699 20125060602 缺考
700 20125056307 67
701 20125065120 92.5
702 20125055615 74.5
703 20125063128 76
704 20125054730 72
705 20125063014 50.5
706 20125056825 77
707 20125054211 79
708 20125053918 78.5
709 20125055525 65
710 20125073422 73
711 20125072626 86.5
712 20125073223 68
713 20125050719 96.5
714 20125052807 80.5
715 20125052526 79.5
716 20125064525 78
717 20125054216 63
718 20125050614 84
719 20125055302 83.5
720 20125062226 69
721 20125072722 85
722 20125061325 52.5
723 20125072421 78.5
724 20125062026 48
725 20125063904 71.5
726 20125054306 81
727 20125052014 82.5
728 20125062003 85
729 20125051702 67
730 20125054019 100
731 20125060513 76
732 20125072729 72
733 20125063712 72
734 20125062601 91
735 20125053513 82
736 20125050630 缺考
737 20125071020 缺考
738 20125053611 67
739 20125061020 64.5
740 20125054618 71.5
741 20125053412 89
742 20125053315 94.5
743 20125073504 91
744 20125055826 101
745 20125050915 59
746 20125072314 51
747 20125055309 80
748 20125064202 79.5
749 20125054126 58
750 20125050503 69
751 20125051413 76
752 20125052718 98
753 20125073030 71.5
754 20125056521 63.5
755 20125056506 88.5
756 20125060522 67
757 20125071103 96
758 20125053313 89.5
759 20125055725 80
760 20125073304 91
761 20125052029 71.5
762 20125052429 68
763 20125055616 77
764 20125071027 72
765 20125054627 94.5
766 20125062915 93
767 20125053822 54.5
768 20125061220 74.5
769 20125061004 92.5
770 20125062920 91.5
771 20125073026 90.5
772 20125060327 92.5
773 20125061706 80
774 20125063204 89.5
775 20125073021 83.5
776 20125072310 68
777 20125070726 86.5
778 20125062814 90.5
779 20125051207 78
780 20125071420 76.5
781 20125073214 81
782 20125050509 54
783 20125060924 84.5
784 20125062517 70.5
785 20125052305 60.5
786 20125063921 71.5
787 20125056420 66
788 20125051115 75
789 20125060213 80.5
790 20125054006 67.5
791 20125056823 缺考
792 20125070825 71.5
793 20125053828 72.5
794 20125062614 68
795 20125053720 76
796 20125051011 69.5
797 20125063728 81
798 20125055314 71
799 20125050610 81.5
800 20125052422 缺考
801 20125056324 77.5
802 20125054822 89.5
803 20125060314 83
804 20125061629 87.5
805 20125071222 80.5
806 20125060124 72.5
807 20125055413 76
808 20125061602 84
809 20125060927 74
810 20125060607 73
811 20125070826 91.5
812 20125053703 82
813 20125054805 75.5
814 20125061415 81
815 20125053810 78.5
816 20125071802 55.5
817 20125070614 61
818 20125050323 84.5
819 20125052607 80.5
820 20125072207 76
821 20125053911 95.5
822 20125064502 81.5
823 20125062707 75.5
824 20125064420 92
825 20125071618 82.5
826 20125062427 90.5
827 20125050314 49
828 20125063814 104
829 20125060329 84
830 20125072807 101
831 20125050208 73.5
832 20125061630 56.5
833 20125061311 76
834 20125056227 79
835 20125051124 78.5
836 20125056006 74
837 20125063716 84.5
838 20125060203 83
839 20125051825 67
840 20125070515 99.5
841 20125051801 95
842 20125052107 98
843 20125064617 95.5
844 20125062309 79
845 20125060805 92.5
846 20125052520 80.5
847 20125055921 79
848 20125054029 51
849 20125064301 71
850 20125050312 76
851 20125054410 67.5
852 20125062608 89.5
853 20125070722 55.5
854 20125060410 70.5
855 20125071308 82
856 20125050908 80
857 20125062801 74.5
858 20125061021 67.5
859 20125053409 61.5
860 20125052910 82.5
861 20125061106 81
862 20125060518 57.5
863 20125063801 63
864 20125071828 85
865 20125061404 47.5
866 20125052216 缺考
867 20125072818 78
868 20125050714 76
869 20125070130 缺考
870 20125062410 80.5
871 20125071127 67.5
872 20125054717 66
873 20125053815 79.5
874 20125064106 78.5
875 20125056809 76
876 20125052817 66.5
877 20125051009 71
878 20125051315 56.5
879 20125072701 缺考
880 20125053011 81
881 20125062214 64.5
882 20125060818 68.5
883 20125054526 82.5
884 20125061828 91
885 20125063402 83.5
886 20125053213 85
887 20125073124 55.5
888 20125050511 缺考
889 20125051321 85.5
890 20125071118 76.5
891 20125060503 67
892 20125064911 65.5
893 20125054209 91
894 20125070609 73.5
895 20125070809 84.5
896 20125052919 84
897 20125064207 68.5
898 20125056110 70
899 20125064211 62.5
900 20125052609 96
901 20125062530 缺考
902 20125052905 72.5
903 20125054403 87.5
904 20125064514 93.5
905 20125050422 72.5
906 20125064302 62
907 20125071302 缺考
908 20125073227 79
909 20125061930 76
910 20125055711 缺考
911 20125071427 94
912 20125062615 91.5
913 20125056711 缺考
914 20125050529 78
915 20125060217 78
916 20125070525 67
917 20125063701 81.5
918 20125071916 缺考
919 20125060409 96.5
920 20125064819 58
921 20125070412 79
922 20125051926 缺考
923 20125073211 92.5
924 20125052314 缺考
925 20125065009 98
926 20125071220 80.5
927 20125070407 缺考
928 20125060914 78.5
929 20125055903 85
930 20125071214 93
931 20125064223 68.5
932 20125073314 82.5
933 20125056523 77.5
934 20125052122 59
935 20125061408 54
936 20125055805 52
937 20125070817 67
938 20125051515 79.5
939 20125062218 73
940 20125052219 73.5
941 20125054722 77
942 20125051003 95.5
943 20125050920 80
944 20125062630 81.5
945 20125052927 62
946 20125050804 92
947 20125071824 73
948 20125055114 87.5
949 20125061015 84
950 20125064623 75.5
951 20125070211 缺考
952 20125072203 85
953 20125071329 69.5
954 20125061620 74.5
955 20125051005 83
956 20125063416 72.5
957 20125072228 78.5
958 20125064608 72.5
959 20125060111 81
960 20125055630 77
961 20125053801 84
962 20125051519 71.5
963 20125053411 65
964 20125070503 42.5
965 20125060821 64.5
966 20125055722 66.5
967 20125054427 79.5
968 20125065012 缺考
969 20125054724 缺考
970 20125050125 66
971 20125052213 缺考
972 20125053609 47
973 20125064425 87.5
974 20125062702 缺考
975 20125051608 57.5
976 20125056104 51
977 20125064220 70
978 20125053308 79.5
979 20125064112 89
980 20125052516 81
981 20125071807 85.5
982 20125056311 84
983 20125061028 76
984 20125071929 88
985 20125056906 77
986 20125053514 83.5
987 20125062013 84.5
988 20125055417 67
989 20125064109 缺考
990 20125053224 71.5
991 20125072505 77
992 20125062726 61.5
993 20125054106 72
994 20125054514 71
995 20125054326 缺考
996 20125054906 61.5
997 20125055714 80.5
998 20125055825 67.5
999 20125070213 87
1000 20125063427 缺考
1001 20125063207 79
1002 20125060922 85.5
1003 20125072111 69
1004 20125061916 65
1005 20125064026 57
1006 20125063111 87.5
1007 20125063615 85.5
1008 20125053917 94
1009 20125051108 缺考
1010 20125051819 63
1011 20125063020 71
1012 20125054322 101
1013 20125051508 68.5
1014 20125050410 72.5
1015 20125072114 79
1016 20125062302 87
1017 20125060617 71.5
1018 20125053113 92
1019 20125054304 缺考
1020 20125055705 89
1021 20125053606 缺考
1022 20125050416 72.5
1023 20125051226 90.5
1024 20125072213 68
1025 20125060424 缺考
1026 20125064212 缺考
1027 20125051925 82.5
1028 20125053723 缺考
1029 20125052117 65
1030 20125072808 缺考
1031 20125070112 91
1032 20125051117 66
1033 20125052220 74.5
1034 20125063110 70.5
1035 20125061205 93
1036 20125072118 缺考
1037 20125054630 77.5
1038 20125071502 91.5
1039 20125053620 93.5
1040 20125052012 71.5
1041 20125072921 83
1042 20125050814 82.5
1043 20125056315 80
1044 20125072404 72.5
1045 20125050826 92.5
1046 20125052327 88
1047 20125052324 92
1048 20125052625 68.5
1049 20125053529 86.5
1050 20125052018 93
1051 20125072325 缺考
1052 20125072827 74
1053 20125065110 87.5
1054 20125050628 88.5
1055 20125064706 81
1056 20125073229 79
1057 20125054420 91.5
1058 20125070514 75.5
1059 20125072115 106
1060 20125060913 38.5
1061 20125060228 72.5
1062 20125065103 74
1063 20125053303 74
1064 20125056814 64.5
1065 20125070905 91.5
1066 20125056111 58.5
1067 20125063725 74
1068 20125055515 缺考
1069 20125073507 76.5
1070 20125051614 缺考
1071 20125053821 71
1072 20125053125 85.5
1073 20125055629 83.5
1074 20125063518 76
1075 20125061005 84
1076 20125056211 87
1077 20125056929 78.5
1078 20125054718 90.5
1079 20125053227 76.5
1080 20125054725 76.5
1081 20125070508 缺考
1082 20125054520 73.5
1083 20125072007 58.5
1084 20125054827 80.5
1085 20125073215 78
1086 20125061105 74.5
1087 20125055102 101
1088 20125073413 67.5
1089 20125072512 60.5
1090 20125064728 缺考
1091 20125060526 73
1092 20125072508 64
1093 20125055222 78
1094 20125071501 缺考
1095 20125054207 56
1096 20125050407 69.5
1097 20125070110 84.5
1098 20125052402 缺考
1099 20125060202 84
1100 20125064615 65
1101 20125054818 75
1102 20125054815 72
1103 20125072707 71.5
1104 20125062129 73
1105 20125064801 65.5
1106 20125056024 69.5
1107 20125060620 71
1108 20125056026 67
1109 20125064104 70.5
1110 20125062001 94
1111 20125073328 96
1112 20125060625 66
1113 20125055025 100.5
1114 20125056701 71.5
1115 20125073018 49.5
1116 20125063010 70.5
1117 20125070312 71.5
1118 20125061418 51.5
1119 20125072214 88.5
1120 20125050115 82.5
1121 20125051312 63.5
1122 20125061528 77
1123 20125072129 57
1124 20125056505 91
1125 20125073325 68
1126 20125071107 67
1127 20125061123 70
1128 20125071711 86
1129 20125051106 83.5
1130 20125061504 82
1131 20125054701 89
1132 20125071615 89
1133 20125072011 65.5
1134 20125073112 92.5
1135 20125070615 56
1136 20125054823 84.5
1137 20125062313 78
1138 20125055213 75.5
1139 20125061817 缺考
1140 20125072409 82.5
1141 20125055809 84.5
1142 20125055013 83.5
1143 20125070907 59
1144 20125061222 缺考
1145 20125051121 88
1146 20125063521 74.5
1147 20125056021 71.5
1148 20125056005 78.5
1149 20125071926 77
1150 20125051827 77.5
1151 20125061702 83
1152 20125056818 缺考
1153 20125062823 73
1154 20125056810 75
1155 20125054729 88.5
1156 20125070603 缺考
1157 20125063721 84
1158 20125072802 82
1159 20125052819 93.5
1160 20125070426 缺考
1161 20125063619 72
1162 20125051116 87
1163 20125061530 63
1164 20125056530 84.5
1165 20125053525 78
1166 20125053625 93
1167 20125053010 61.5
1168 20125070620 缺考
1169 20125072313 69.5
1170 20125071217 92
1171 20125050928 68
1172 20125070303 63.5
1173 20125072916 65.5
1174 20125071719 86.5
1175 20125052001 75
1176 20125073303 缺考
1177 20125063522 71.5
1178 20125073111 74.5
1179 20125056321 86.5
1180 20125065123 78.5
1181 20125062711 82
1182 20125051616 74.5
1183 20125064002 68
1184 20125055912 84
1185 20125055614 缺考
1186 20125056214 71.5
1187 20125062011 71.5
1188 20125064912 缺考
1189 20125073009 76.5
1190 20125064122 80.5
1191 20125072408 87.5
1192 20125064308 41
1193 20125053223 87
1194 20125055904 92
1195 20125064402 71.5
1196 20125071706 89
1197 20125073305 63.5
1198 20125064620 82.5
1199 20125070909 83
1200 20125062314 92.5
1201 20125054721 80
1202 20125063628 83.5
1203 20125062119 62
1204 20125052412 缺考
1205 20125055224 85
1206 20125055329 60
1207 20125052223 缺考
1208 20125056112 77.5
1209 20125061213 59
1210 20125070628 91.5
1211 20125061717 86.5
1212 20125061126 71
1213 20125065128 95
1214 20125056915 66.5
1215 20125056226 80
1216 20125050105 74
1217 20125064424 72.5
1218 20125052409 68.5
1219 20125054015 缺考
1220 20125072727 79
1221 20125062609 67
1222 20125061310 68.5
1223 20125060415 85
1224 20125053021 75.5
1225 20125054419 67
1226 20125062209 67.5
1227 20125053621 65.5
1228 20125063624 84
1229 20125053206 86
1230 20125072817 72.5
1231 20125073015 79
1232 20125054324 105.5
1233 20125055623 71
1234 20125053903 83
1235 20125061807 75.5
1236 20125062705 55
1237 20125072116 88
1238 20125052115 85
1239 20125055216 缺考
1240 20125061625 68
1241 20125071818 90
1242 20125073107 79
1243 20125051414 71
1244 20125063228 85.5
1245 20125056204 98.5
1246 20125071213 缺考
1247 20125055312 74
1248 20125064627 85
1249 20125073010 71.5
1250 20125063103 58
1251 20125062221 缺考
1252 20125070328 58.5
1253 20125050721 97.5
1254 20125064812 84
1255 20125063007 92
1256 20125063826 63
1257 20125070526 92.5
1258 20125052818 72.5
1259 20125051427 82
1260 20125070820 77
1261 20125064423 88.5
1262 20125061129 67.5
1263 20125052813 缺考
1264 20125071124 86.5
1265 20125062728 77.5
1266 20125056507 79
1267 20125056229 99.5
1268 20125062101 80.5
1269 20125056610 67
1270 20125064902 缺考
1271 20125070711 缺考
1272 20125055906 76.5
1273 20125055701 缺考
1274 20125062605 86.5
1275 20125063015 76
1276 20125063519 59
1277 20125055827 缺考
1278 20125051621 89
1279 20125072329 91
1280 20125072629 89.5
1281 20125053515 66.5
1282 20125055203 90.5
1283 20125052108 71
