贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年安顺市部分县(区)直属事业单位招聘工作人员西秀区总成绩公示

安顺市2017年部分县(区)直属事业单位面向社会公开招聘工作人员西秀区总成绩公示
   安顺市2017年部分县(区)直属事业单位面向社会公开招聘工作人员西秀区面试工作已结束,按照《招聘简章》要求“总成绩按百分制计算;总成绩=笔试成绩÷150%×60% + 面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。”经计算,现将面试成绩、总成绩公示如下:
序号 姓名 准考证号 报名序号 报考单位 报考岗位 招聘人数 笔试成绩 笔试成绩折合分(60%) 面试成绩 面试成绩折合分(40%) 总成绩 备注
1 柯璐 10125030326 17315071 101西秀区南街办事处妇幼保健计划生育服务站 01专业技术岗位 1 84.50  33.80  77.00  30.80  64.60   
2 刘玲 10125033217 17301275 101西秀区南街办事处妇幼保健计划生育服务站 01专业技术岗位 1 83.50  33.40  66.20  26.48  59.88   
3 王雨 10125015602 17302461 101西秀区南街办事处妇幼保健计划生育服务站 01专业技术岗位 1 78.00  31.20  73.00  29.20  60.40   
4 朱凯强 10125022102 17304218 102西秀区财政局南街办事处分局 01管理岗位 1 104.00  41.60  75.20  30.08  71.68   
5 郭汝权 10125022224 17306685 102西秀区财政局南街办事处分局 01管理岗位 1 103.00  41.20  77.40  30.96  72.16   
6 郭妮 10125033025 17306568 102西秀区财政局南街办事处分局 01管理岗位 1 97.50  39.00  75.40  30.16  69.16   
7 黄欢 10125042409 17312451 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 01专业技术岗位 2 93.00  37.20  68.60  27.44  64.64   
8 刘雪绒 10125042614 17300930 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 01专业技术岗位 2 90.50  36.20  75.80  30.32  66.52   
9 刘欢 10125040625 17302271 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 01专业技术岗位 2 80.50  32.20  69.60  27.84  60.04   
10 王玲玲 10125031920 17304238 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 01专业技术岗位 2 79.00  31.60  78.80  31.52  63.12   
11 张太馨 10125022311 17309080 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 01专业技术岗位 2 78.50  31.40  74.40  29.76  61.16   
12 顾小丽 10125011707 17312886 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 01专业技术岗位 2 78.00  31.20  68.60  27.44  58.64   
13 郭俊梅 10125021010 17303935 104西秀区财政局西街办事处分局 01管理岗位 1 104.00  41.60  82.20  32.88  74.48   
14 张学垠 10125042025 17301080 104西秀区财政局西街办事处分局 01管理岗位 1 103.50  41.40  76.20  30.48  71.88   
15 张淼 10125032914 17306409 104西秀区财政局西街办事处分局 01管理岗位 1 100.50  40.20  77.80  31.12  71.32   
16 李芳林 10125021011 17302774 105西秀区西街办事处人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 102.50  41.00  80.80  32.32  73.32   
17 穆琴 10125010404 17314559 105西秀区西街办事处人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 102.50  41.00  80.20  32.08  73.08   
18 龙志渊 10125041605 17308077 105西秀区西街办事处人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 97.50  39.00  71.20  28.48  67.48   
19 董赟 10125012128 17304897 106西秀区安全生产监察大队 01管理岗位 1 100.50  40.20  83.60  33.44  73.64   
20 胡钰杉 10125016004 17302989 106西秀区安全生产监察大队 01管理岗位 1 94.00  37.60  75.80  30.32  67.92   
21 吴小可 10125031828 17308754 106西秀区安全生产监察大队 01管理岗位 1 94.00  37.60  75.40  30.16  67.76   
22 杜敏 10125032225 17311150 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 01管理岗位 1 100.00  40.00  80.20  32.08  72.08   
23 陈琳 10125010418 17304387 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 01管理岗位 1 92.00  36.80  70.80  28.32  65.12   
24 赵沙沙 10125021223 17300826 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 01管理岗位 1 90.00  36.00  74.20  29.68  65.68   
25 龚梦龙 10125041707 17301583 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 02管理岗位 1 104.00  41.60  缺考     取消进入下一环节资格
26 王澔霖 10125011126 17304787 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 02管理岗位 1 103.50  41.40  79.20  31.68  73.08   
27 杨付兰 10125012222 17304958 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 02管理岗位 1 101.50  40.60  77.20  30.88  71.48   
28 敖余力 10125010605 17302365 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) 01管理岗位 2 102.50  41.00  85.60  34.24  75.24   
29 郑平 10125032711 17300453 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) 01管理岗位 2 101.00  40.40  79.40  31.76  72.16   
30 肖植佳 10125041819 17304633 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) 01管理岗位 2 94.50  37.80  78.40  31.36  69.16   
31 范茂开 10125021807 17301772 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) 01管理岗位 2 93.50  37.40  77.80  31.12  68.52   
32 刘兵 10125020110 17305000 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) 01管理岗位 2 92.00  36.80  77.40  30.96  67.76   
33 陈庆欢 10125030324 17310719 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) 01管理岗位 2 85.00  34.00  71.00  28.40  62.40   
34 吴政 10125032002 17312297 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) 01管理岗位 2 85.00  34.00  80.40  32.16  66.16   
35 孟广娟 10125010224 17306482 109西秀区社会矛盾化解调处中心 01管理岗位 2 110.00  44.00  75.40  30.16  74.16   
36 陶鹏 10125031819 17313491 109西秀区社会矛盾化解调处中心 01管理岗位 2 109.00  43.60  78.80  31.52  75.12   
37 金鑫 10125042216 17303927 109西秀区社会矛盾化解调处中心 01管理岗位 2 107.50  43.00  71.80  28.72  71.72   
38 杨睿 10125032519 17309317 109西秀区社会矛盾化解调处中心 01管理岗位 2 107.50  43.00  84.20  33.68  76.68   
39 金亮 10125040421 17313672 109西秀区社会矛盾化解调处中心 01管理岗位 2 107.00  42.80  81.80  32.72  75.52   
40 马加乐 10125012124 17300362 109西秀区社会矛盾化解调处中心 01管理岗位 2 104.00  41.60  85.20  34.08  75.68   
41 汪已力 10125013011 17314028 109西秀区社会矛盾化解调处中心 01管理岗位 2 104.00  41.60  80.40  32.16  73.76   
42 谢雨婷 10125015622 17314920 109西秀区社会矛盾化解调处中心 02管理岗位 1 96.00  38.40  81.80  32.72  71.12   
43 马煜雯 10125013912 17301208 109西秀区社会矛盾化解调处中心 02管理岗位 1 89.00  35.60  74.00  29.60  65.20   
44 娄兴妍 10125010921 17300624 109西秀区社会矛盾化解调处中心 02管理岗位 1 87.00  34.80  82.20  32.88  67.68   
45 龙行 10125033227 17308835 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 01管理岗位 1 102.00  40.80  78.40  31.36  72.16   
46 黄洋 10125023024 17305289 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 01管理岗位 1 99.00  39.60  77.40  30.96  70.56   
47 胡敏 10125022514 17306094 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 01管理岗位 1 97.50  39.00  72.40  28.96  67.96   
48 姚思思 10125033112 17306196 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 02管理岗位 1 105.50  42.20  73.80  29.52  71.72   
49 吴杰 10125012023 17314821 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 02管理岗位 1 99.50  39.80  75.00  30.00  69.80   
50 刘艳彩 10125015618 17311004 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 02管理岗位 1 96.00  38.40  82.20  32.88  71.28   
51 皮永圣 10125022903 17307510 111西秀区林业绿化局森林植物检疫站 01专业技术岗位 1 98.50  39.40  69.20  27.68  67.08   
52 王登高 10125014723 17305007 111西秀区林业绿化局森林植物检疫站 01专业技术岗位 1 87.50  35.00  75.60  30.24  65.24   
53 李双双 10125030925 17308959 111西秀区林业绿化局森林植物检疫站 01专业技术岗位 1 87.50  35.00  84.40  33.76  68.76   
54 吴思忣 10125013810 17305893 112西秀区群众工作服务中心 01管理岗位 1 108.50  43.40  80.40  32.16  75.56   
55 文敏 10125022504 17300049 112西秀区群众工作服务中心 01管理岗位 1 104.50  41.80  73.40  29.36  71.16   
56 张帆 10125033123 17310541 112西秀区群众工作服务中心 01管理岗位 1 104.50  41.80  78.20  31.28  73.08   
57 夏铭 10125021530 17315197 112西秀区群众工作服务中心 02管理岗位 1 98.00  39.20  85.20  34.08  73.28   
58 邹淑君 10125030430 17300492 112西秀区群众工作服务中心 02管理岗位 1 97.50  39.00  81.60  32.64  71.64   
59 陈依力 10125013805 17306575 112西秀区群众工作服务中心 02管理岗位 1 97.50  39.00  79.60  31.84  70.84   
60 丰满圣 10125020330 17307099 113西秀区疾病预防控制中心 01专业技术岗位 1 110.50  44.20  77.20  30.88  75.08   
61 马佳敏 10125011527 17307134 113西秀区疾病预防控制中心 01专业技术岗位 1 107.00  42.80  84.80  33.92  76.72   
62 周韬 10125016022 17311393 113西秀区疾病预防控制中心 01专业技术岗位 1 106.50  42.60  83.40  33.36  75.96   
63 邓筱 10125041808 17311599 113西秀区疾病预防控制中心 02专业技术岗位 1 96.00  38.40  83.20  33.28  71.68   
64 张海雷 10125020115 17304915 113西秀区疾病预防控制中心 02专业技术岗位 1 95.50  38.20  86.00  34.40  72.60   
65 郭阳 10125010411 17302983 113西秀区疾病预防控制中心 02专业技术岗位 1 93.00  37.20  70.60  28.24  65.44   
66 张晓露 10125022124 17303148 114西秀区虹山湖公园管理处 01专业技术岗位 1 105.50  42.20  80.60  32.24  74.44   
67 李瑞 10125013825 17308163 114西秀区虹山湖公园管理处 01专业技术岗位 1 101.00  40.40  76.00  30.40  70.80   
68 李红娟 10125031702 17306956 114西秀区虹山湖公园管理处 01专业技术岗位 1 99.00  39.60  74.00  29.60  69.20   
69 张依 10125011823 17307368 114西秀区虹山湖公园管理处 02专业技术岗位 1 108.00  43.20  76.80  30.72  73.92   
70 刘虎 10125012116 17304818 114西秀区虹山湖公园管理处 02专业技术岗位 1 107.50  43.00  81.00  32.40  75.40   
71 陶运来 10125014513 17307545 114西秀区虹山湖公园管理处 02专业技术岗位 1 103.00  41.20  80.00  32.00  73.20   
72 刘维 10125013323 17314464 115西秀区水务局河道管理处 01专业技术岗位 1 89.50  35.80  81.60  32.64  68.44   
73 欧阳易迪 10125032011 17301756 115西秀区水务局河道管理处 01专业技术岗位 1 88.00  35.20  71.40  28.56  63.76   
74 郭露 10125022621 17312503 115西秀区水务局河道管理处 01专业技术岗位 1 82.50  33.00  79.40  31.76  64.76   
75 刘俊秋 10125030523 17311908 116西秀区水务局节水供水排水站 01管理岗位 1 117.50  47.00  85.60  34.24  81.24   
76 罗芳丽 10125030901 17311888 116西秀区水务局节水供水排水站 01管理岗位 1 114.00  45.60  82.60  33.04  78.64   
77 陈灿辉 10125022025 17301848 116西秀区水务局节水供水排水站 01管理岗位 1 109.50  43.80  79.60  31.84  75.64   
78 卢才正 10125012328 17306948 116西秀区水务局节水供水排水站 02专业技术岗位 2 104.00  41.60  69.60  27.84  69.44   
79 姚龙 10125020617 17308997 116西秀区水务局节水供水排水站 02专业技术岗位 2 101.00  40.40  77.40  30.96  71.36   
80 李艺 10125032215 17308642 116西秀区水务局节水供水排水站 02专业技术岗位 2 96.50  38.60  缺考     取消进入下一环节资格
81 吴晓闻 10125014703 17307513 116西秀区水务局节水供水排水站 02专业技术岗位 2 96.00  38.40  68.60  27.44  65.84   
82 李柠艺 10125010103 17300788 116西秀区水务局节水供水排水站 02专业技术岗位 2 95.50  38.20  75.20  30.08  68.28   
83 陈志远 10125012412 17311392 116西秀区水务局节水供水排水站 02专业技术岗位 2 95.50  38.20  80.20  32.08  70.28   
84 谭康 10125041419 17307932 117西秀区油菜河水库管理处 01专业技术岗位 1 100.50  40.20  74.00  29.60  69.80   
85 袁远利 10125041804 17313392 117西秀区油菜河水库管理处 01专业技术岗位 1 71.00  28.40  71.40  28.56  56.96   
86 张良露 10125030818 17307021 117西秀区油菜河水库管理处 01专业技术岗位 1 60.50  24.20  70.20  28.08  52.28   
87 杨传宇 10125010604 17303572 118西秀区新场河水库管理处 01管理岗位 1 96.50  38.60  79.80  31.92  70.52   
88 王倩 10125041625 17311745 118西秀区新场河水库管理处 01管理岗位 1 91.00  36.40  74.20  29.68  66.08   
89 陈玉红 10125014823 17301171 118西秀区新场河水库管理处 01管理岗位 1 90.00  36.00  75.00  30.00  66.00   
90 王春英 10125041027 17302246 118西秀区新场河水库管理处 02专业技术岗位 1 94.50  37.80  缺考     取消进入下一环节资格
91 黄远涛 10125032522 17304575 118西秀区新场河水库管理处 02专业技术岗位 1 93.50  37.40  80.20  32.08  69.48   
92 梁寔钦 10125020206 17310583 118西秀区新场河水库管理处 02专业技术岗位 1 93.00  37.20  81.40  32.56  69.76   
93 齐静秋 10125030509 17310156 119西秀区鹅项水库管理所 01管理岗位 1 104.00  41.60  85.80  34.32  75.92   
94 孙庆梅 10125021326 17300870 119西秀区鹅项水库管理所 01管理岗位 1 100.00  40.00  79.80  31.92  71.92   
95 吴倩 10125040511 17313698 119西秀区鹅项水库管理所 01管理岗位 1 98.00  39.20  73.40  29.36  68.56   
96 吴迪 10125021517 17314877 119西秀区鹅项水库管理所 02专业技术岗位 1 94.00  37.60  80.20  32.08  69.68   
97 张毅 10125032218 17301266 119西秀区鹅项水库管理所 02专业技术岗位 1 91.50  36.60  79.00  31.60  68.20   
98 黄雯雯 10125012001 17300092 119西秀区鹅项水库管理所 02专业技术岗位 1 91.00  36.40  77.20  30.88  67.28   
99 韩韵 10125021825 17314657 120西秀区革寨水库管理所 01管理岗位 1 106.50  42.60  82.80  33.12  75.72   
100 吴伟 10125010223 17305016 120西秀区革寨水库管理所 01管理岗位 1 99.00  39.60  79.00  31.60  71.20   
101 伍静姝 10125042116 17306339 120西秀区革寨水库管理所 01管理岗位 1 99.00  39.60  76.20  30.48  70.08   
102 杨继芬 10125015525 17309760 120西秀区革寨水库管理所 02专业技术岗位 1 79.50  31.80  77.20  30.88  62.68   
103 石超 10125041414 17307387 120西秀区革寨水库管理所 02专业技术岗位 1 69.00  27.60  75.80  30.32  57.92   
104 李文相 10125015303 17310766 121西秀区红岩水库管理所 01专业技术岗位 1 82.00  32.80  77.80  31.12  63.92   
105 李华 10125015313 17302530 121西秀区红岩水库管理所 01专业技术岗位 1 69.00  27.60  74.20  29.68  57.28   
106 谢豪 10125032824 17311134 121西秀区红岩水库管理所 01专业技术岗位 1 66.50  26.60  80.20  32.08  58.68   
107 范贤慧 10125042318 17306336 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 01管理岗位 1 98.50  39.40  79.40  31.76  71.16   
108 彭佑全 10125030725 17308703 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 01管理岗位 1 97.00  38.80  77.20  30.88  69.68   
109 丁鹏 10125020420 17302817 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 01管理岗位 1 90.50  36.20  83.80  33.52  69.72   
110 赵平 10125040306 17309206 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 01管理岗位 1 90.50  36.20  77.40  30.96  67.16   
111 张厚萍 10125020601 17311210 123西秀区马槽社区服务中心社会事务部 01管理岗位 1 102.50  41.00  83.20  33.28  74.28   
112 上官紫薇 10125010603 17307481 123西秀区马槽社区服务中心社会事务部 01管理岗位 1 101.00  40.40  78.20  31.28  71.68   
113 文成凤 10125015123 17308395 123西秀区马槽社区服务中心社会事务部 01管理岗位 1 100.00  40.00  81.00  32.40  72.40   
114 彭渝 10125013414 17303432 124西秀区马槽社区服务中心综合工作部 01管理岗位 1 103.50  41.40  84.40  33.76  75.16   
115 邬桂芳 10125010623 17304659 124西秀区马槽社区服务中心综合工作部 01管理岗位 1 100.50  40.20  80.40  32.16  72.36   
116 舒靖茹 10125014526 17309682 124西秀区马槽社区服务中心综合工作部 01管理岗位 1 98.00  39.20  80.80  32.32  71.52   
117 刘涛 10125016015 17315139 125西秀区交通运输局刘官乡交管站 01管理岗位 1 76.00  30.40  78.40  31.36  61.76   
118 陶照成 10125040916 17306490 125西秀区交通运输局刘官乡交管站 01管理岗位 1 63.00  25.20  69.20  27.68  52.88   
119 张驰 10125014102 17303187 125西秀区交通运输局刘官乡交管站 01管理岗位 1 60.00  24.00  73.60  29.44  53.44   
120 沈鹏 10125031123 17303338 126西秀区交通运输局七眼桥镇交通管理站 01管理岗位 1 89.50  35.80  81.80  32.72  68.52   
121 伍林俊 10125030802 17313882 126西秀区交通运输局七眼桥镇交通管理站 01管理岗位 1 84.00  33.60  74.60  29.84  63.44   
122 张习俊 10125014510 17300181 126西秀区交通运输局七眼桥镇交通管理站 01管理岗位 1 82.50  33.00  77.00  30.80  63.80   
123 周曜 10125030519 17307384 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 86.50  34.60  73.60  29.44  64.04   
124 杨高苏 10125021227 17310369 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 79.50  31.80  69.80  27.92  59.72   
125 周江 10125010519 17312424 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 78.50  31.40  78.80  31.52  62.92   
126 王岳 10125011215 17302736 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 78.00  31.20  62.40  24.96  56.16   
127 杨琦 10125011709 17304716 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 78.00  31.20  79.40  31.76  62.96   
128 贾启杨 10125022928 17305494 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 01管理岗位 2 78.00  31.20  72.80  29.12  60.32   
129 徐思凤 10125032319 17305869 128西秀区交通运输局双堡镇交通管理站 01管理岗位 1 83.50  33.40  76.40  30.56  63.96   
130 朱志磊 10125020312 17311989 128西秀区交通运输局双堡镇交通管理站 01管理岗位 1 71.00  28.40  75.00  30.00  58.40   
131 张光聪 10125030403 17315915 128西秀区交通运输局双堡镇交通管理站 01管理岗位 1 71.00  28.40  75.40  30.16  58.56   
132 汪咚 10125041922 17303669 129西秀区交通运输局岩腊乡交通管理站 01管理岗位 1 89.50  35.80  78.80  31.52  67.32   
133 蒲元明 10125010214 17304470 129西秀区交通运输局岩腊乡交通管理站 01管理岗位 1 87.50  35.00  82.20  32.88  67.88   
134 马勇 10125041502 17302778 129西秀区交通运输局岩腊乡交通管理站 01管理岗位 1 83.50  33.40  缺考     取消进入下一环节资格
135 唐庆明 10125030215 17301792 130西秀区交通运输局杨武乡交通管理站 01管理岗位 1 67.00  26.80  75.40  30.16  56.96   
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网