2021年安顺事业单位历年考试真题及消息Q群:452196128
按照《西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)规定,西秀区2020年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审工作已结束,现就面试有关事宜公告如下:
一、资格复审通过人员
资格复审通过人员即为进入面试环节人员,名单详见附件1。
二、面试时间和地点
面试时间:2021年7月11日(星期日)上午9:00开始。
面试地点:安顺市第八小学(龙青路校区)。
三、《面试准考证》领取时间及地点
领取时间:2021年7月9日(星期五)9:00—17:00。
领取地点:西秀区人力资源和社会保障局一楼服务大厅(西秀区西水路62号)。
考生凭有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件领取《面试准考证》。
考生领取《面试准考证》后务必仔细核对准考证上的信息并认真阅读注意事项,按提示要求做好面试准备工作,如信息有误请及时与区招聘办联系。
面试考生要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知区招聘办。
四、面试方式
本批次招聘面试分两种方式进行,教师岗位采取说课方式进行,其它岗位采取结构化面试方式进行,面试成绩按百分制计算。未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
(一)说课。
招聘计划数与进入面试的考生人数达到1:3比例的岗位,从笔试成绩由高分到低分的顺序进入面试,同一岗位考生笔试成绩名次出现末位并列的同时进入面试。招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达70分及以上,方能进入下一环节。
(二)结构化面试。
招聘计划数与进入面试的考生人数达到1:3比例的岗位,从笔试成绩由高分到低分的顺序进入面试,同一岗位考生笔试成绩名次出现末位并列的同时进入面试;招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达70分及以上,方能进入下一环节。
五、总成绩
总成绩按百分制计算,总成绩=笔试成绩÷3×60%+面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
根据岗位招聘计划数1:1比例,按考生总成绩由高分到低分的顺序,依次进入下一环节;同一岗位考生总成绩名次出现末位并列的,按考生笔试成绩高的进入下一环节;笔试成绩相同的,按考生职业能力倾向测验科目成绩高的进入下一环节。若都相同,则加试笔试,加试时间、地点另行通知。
六、有关事宜
(一)根据《招聘简章》的有关规定,经资格复审合格人员进入面试。体检根据招聘计划数按岗位总成绩由高分到低分等额确定体检对象。
未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
(二)面试人员于面试当日上午7:50前凭《面试准考证》、有效《居民身份证》原件进入指定候考地点,证件与本人不符或证件不全的取消面试资格。8∶30仍未到达指定候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。
参加面试的考生请务必在面试前,注意查看参加面试时间、地点、乘车时间及路线,安排好食宿,提前做好参加面试的相关准备工作。
(三)区招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在“西秀区人民政府网”上进行公布,请考生密切注意,如因考生未及时查阅而引起的后果由考生本人承担。
(四)资格审查贯穿于招聘工作的全过程,凡弄虚作假或有不符合招聘条件的报考人员进入各个招聘环节的,该报考人员考试成绩无效,取消其进入下一环节资格,考生责任自负,若导致招聘岗位空缺的,空缺岗位不再顺延递补。
七、面试疫情防控要求
凡参加西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员考试的考生,须严格遵守新冠肺炎疫情防控要求。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重要信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其相应面试资格,并按相关违纪违规处理规定处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。疫情防控相关检测规定如下:
(一)境外及国内高风险地区来黔返黔人员,严格按照“14天集中隔离+14天居家健康监测+7次核酸检测”原则进行管控。中风险地区来黔返黔人员需持当地疫情防控指挥部(领导小组)批准证明和72小时内核酸检测阴性证明,并在入黔首站进行一次核酸,结果未出来前不得流动。新冠病毒在黔人员康复出院后,须进行14天集中康复隔离,隔离结束后闭环转运至家中进行14天居家健康监测,并进行5次核酸检测,一年健康随访,在前三个月每半月检测一次核酸,后九个月每月检测一次核酸。按“双采双检”进行。中风险地区所在地州市的其他低风险来的人员,须持7天内核酸阴性证明或抵黔后开展一次核酸检测。结果未出前不得流动。
(二)考生持《有效居民身份证》原件、出示本人健康通行码“绿码”、行程码(省外中风险地区考生或14天内有省外旅居史的考生还须持72小时内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,其中广州、深圳、佛山、湛江、东莞、瑞丽六地考生需持48小时内有效核酸检测报告),体温正常(低于37.3°C)方能参加考试。
(三)请考生注意个人防护,自备一次性医用外科口罩,进入考场等招聘工作场所,除核验身份和考试时,须全程佩戴口罩,并保持安全距离,不得扎堆聚集。进入面试考场就座后,可以自主决定是否佩戴。
(四)考生须严格遵守贵州省新冠肺炎疫情防控相关要求。
(五)若国家、省、市、区关于疫情防控的要求发生变化,将根据新要求执行。
监督电话:0851-33346077
咨询电话:0851-33460221
附件:西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审通过人员名单.xls
| 西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审通过人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 
| 1 | 毛健佩 | 1152480102606 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 2 | 龚琳 | 1152480101117 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 3 | 施瑶 | 1152480102124 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 4 | 陈昆 | 1152480101209 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 5 | 孙露茜 | 1152480102912 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 6 | 伍思思 | 1152480101819 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 7 | 陈洋洋 | 1152480102208 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 8 | 伍廷波 | 1152480100527 | 1002安顺市西秀区宁谷镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 9 | 高望 | 1152480101302 | 1002安顺市西秀区宁谷镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 10 | 毛蓉 | 1152480102828 | 1002安顺市西秀区宁谷镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 11 | 温志强 | 1152480100409 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 12 | 蒋先翔 | 1152480101120 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 13 | 龚洪基 | 1152480100429 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 14 | 蔡昌禹 | 1152480103015 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 15 | 田应刚 | 1152480101512 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 16 | 严晓艳 | 1152480100818 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 17 | 王海艳 | 1152480100408 | 1004安顺市西秀区旧州镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 18 | 秦浩杰 | 1152480101715 | 1004安顺市西秀区旧州镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 19 | 胡宇航 | 1152480102309 | 1004安顺市西秀区旧州镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 20 | 柴一伟 | 1152480100215 | 1005安顺市西秀区大西桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 21 | 罗跃 | 1152480101817 | 1005安顺市西秀区大西桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 22 | 胡婷 | 1152480102407 | 1006安顺市西秀区七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 23 | 吉亚黎 | 1152480100316 | 1006安顺市西秀区七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 24 | 胡松 | 1152480102727 | 1006安顺市西秀区七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 25 | 梁思琦 | 1152480101921 | 1007安顺市西秀区蔡官镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 26 | 钱起玉 | 1152480100808 | 1007安顺市西秀区蔡官镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 27 | 李正权 | 1152480101424 | 1007安顺市西秀区蔡官镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 28 | 房可亚 | 1152480101822 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 29 | 黄甫宇 | 1152480102325 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 30 | 吴世豪 | 1152480102026 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 31 | 刘旋静 | 1152480100820 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 32 | 张欢 | 1152480102320 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 33 | 金阳 | 1152480102423 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 34 | 张蕾 | 1152480203812 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 35 | 李江河 | 1152480202116 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 36 | 刘丹 | 1152480202503 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 37 | 韦仕伦 | 1152480202028 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 38 | 李恩翔 | 1152480201507 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 39 | 苏荟雯 | 1152480202601 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 40 | 王仁灿 | 1152480201107 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 41 | 马奔 | 1152480203916 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 42 | 陈博 | 1152480200418 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 43 | 余沙沙 | 1152480202808 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 44 | 周勇 | 1152480204208 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 45 | 滕双双 | 1152480203114 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 46 | 赵艳玲 | 1152480203702 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 47 | 黎朝程 | 1152480204703 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 48 | 余迪 | 1152480202205 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 49 | 杨朝培 | 1152480201313 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 50 | 胡进 | 1152480204307 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 51 | 唐国建 | 1152480203025 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 52 | 赵明 | 1152480202225 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 53 | 杨光宇 | 1152480204206 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 54 | 曹回归 | 1152480200114 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 55 | 陈正淼 | 1152480202022 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 56 | 李忠倩 | 1152480201523 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 57 | 董雷 | 1152480201417 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 58 | 杨秋浪 | 1152480202811 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 59 | 高如义 | 1152480201021 | 1013安顺市西秀区东屯乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 60 | 赵炜坤 | 1152480201530 | 1013安顺市西秀区东屯乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 61 | 舒世伟 | 1152480204617 | 1013安顺市西秀区东屯乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 62 | 朱武豪 | 1152480203214 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 63 | 方玉萍 | 1152480201322 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 64 | 郭银沙 | 1152480202626 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 65 | 张小善 | 1152480204808 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 66 | 孙传坤 | 1152480204021 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 67 | 李斌 | 1152480201230 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 68 | 郭雨 | 1152480202910 | 1015安顺市西秀区刘官乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 69 | 杨紫依 | 1152480203505 | 1015安顺市西秀区刘官乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 70 | 张启刚 | 1152480202502 | 1015安顺市西秀区刘官乡交通管理站 | 01管理岗位 | 
| 71 | 王悉妮 | 1152480202915 | 1016安顺市西秀区华西办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 
| 72 | 曾甲超 | 1152480201101 | 1016安顺市西秀区华西办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 
| 73 | 王炜坚 | 1152480204009 | 1016安顺市西秀区华西办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 
| 74 | 曹志婵 | 1152480203922 | 1017安顺市西秀区新安街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 
| 75 | 路双 | 1152480204907 | 1017安顺市西秀区新安街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 
| 76 | 王婷 | 1152480203612 | 1017安顺市西秀区新安街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 
| 77 | 张慎谋 | 1152480201405 | 1018安顺市西秀区新安街道办事处扶贫移民工作站 | 01专业技术岗位 | 
| 78 | 骆元茂 | 1152480200412 | 1018安顺市西秀区新安街道办事处扶贫移民工作站 | 01专业技术岗位 | 
| 79 | 陈丽沙 | 1152480203913 | 1018安顺市西秀区新安街道办事处扶贫移民工作站 | 01专业技术岗位 | 
| 80 | 黄凯 | 1152480204223 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 
| 81 | 蒋星 | 1152480201511 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 
| 82 | 卢永涵 | 1152480304108 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 
| 83 | 陈家鑫 | 1152480303605 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 02专业技术岗位 | 
| 84 | 韦进美 | 1152480300325 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 02专业技术岗位 | 
| 85 | 甘桂群 | 1152480302130 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 02专业技术岗位 | 
| 86 | 瞿秀清 | 1152480303716 | 1020安顺市西秀区宁谷镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 
| 87 | 胡鹏 | 1152480300107 | 1020安顺市西秀区宁谷镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 
| 88 | 许家莹 | 1152480302715 | 1020安顺市西秀区宁谷镇水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 
| 89 | 徐家宣 | 1152480300417 | 1021安顺市西秀区宁谷镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 
| 90 | 胡祖琴 | 1152480303919 | 1021安顺市西秀区宁谷镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 
| 91 | 董天芳 | 1152480302224 | 1021安顺市西秀区宁谷镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 
| 92 | 孔维涛 | 1152480300123 | 1022安顺市西秀区七眼桥镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 
| 93 | 韦正敏 | 1152480300519 | 1022安顺市西秀区七眼桥镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 
| 94 | 丁俊 | 1152480300724 | 1022安顺市西秀区七眼桥镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 
| 95 | 杜芙蓉 | 1152480303301 | 1023安顺市西秀区七眼桥镇旅游发展中心 | 01管理岗位 | 
| 96 | 汪富豪 | 1152480303912 | 1023安顺市西秀区七眼桥镇旅游发展中心 | 01管理岗位 | 
| 97 | 程春春 | 1152480304011 | 1023安顺市西秀区七眼桥镇旅游发展中心 | 01管理岗位 | 
| 98 | 丁艳 | 1152480300717 | 1024安顺市西秀区财政局七眼桥镇分局 | 01管理岗位 | 
| 99 | 彭彪 | 1152480303801 | 1024安顺市西秀区财政局七眼桥镇分局 | 01管理岗位 | 
| 100 | 王鹏 | 1152480301505 | 1024安顺市西秀区财政局七眼桥镇分局 | 01管理岗位 | 
| 101 | 张雪芽 | 1152480304104 | 1025安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 102 | 张柳 | 1152480303610 | 1025安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 103 | 侯海 | 1152480301104 | 1025安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 104 | 潘晓蝶 | 1152480304905 | 1026安顺市西秀区财政局东屯乡分局 | 01管理岗位 | 
| 105 | 齐莲 | 1152480300806 | 1026安顺市西秀区财政局东屯乡分局 | 01管理岗位 | 
| 106 | 李玉洁 | 1152480304012 | 1026安顺市西秀区财政局东屯乡分局 | 01管理岗位 | 
| 107 | 陈志富 | 1152480300421 | 1027安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 
| 108 | 张传明 | 1152480303126 | 1027安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 
| 109 | 赵航航 | 1152480302017 | 1027安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 
| 110 | 杜金龙 | 1152480302424 | 1028安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 
| 111 | 李念 | 1152480304604 | 1028安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 
| 112 | 王小红 | 1152480303805 | 1028安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 
| 113 | 刘江红 | 1152480303911 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 
| 114 | 陈孝敏 | 1152480302807 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 
| 115 | 詹丽 | 1152480301501 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 
| 116 | 张宗杰 | 1152480302413 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 
| 117 | 张欣 | 1152480303430 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 
| 118 | 张艳 | 1152480300321 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 
| 119 | 向明娟 | 1152480304029 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 
| 120 | 林春权 | 1152480401226 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 121 | 保梦婷 | 1152480302824 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 122 | 雷航 | 1152480401609 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 123 | 林艳 | 1152480303326 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 124 | 杨涵 | 1152480402101 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 125 | 瞿章红 | 1152480302120 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 126 | 何锦 | 1152480402709 | 1031安顺市西秀区刘官乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 
| 127 | 李海情 | 1152480402906 | 1031安顺市西秀区刘官乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 
| 128 | 李媛 | 1152480400817 | 1031安顺市西秀区刘官乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 
| 129 | 张晓旭 | 1152480401907 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 130 | 刘润哲 | 1152480401122 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 131 | 陈江山 | 1152480402011 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 132 | 周沁 | 1152480501724 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 133 | 张娴 | 1152480503314 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 134 | 齐智超 | 1152480503526 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 135 | 李程 | 1152480402326 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 136 | 范忠亚 | 1152480503905 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 137 | 彭雪松 | 1152480402126 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 138 | 潘晓栋 | 1152480502024 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 139 | 周雨玫 | 1152480402504 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 140 | 胡湫芸 | 1152480401408 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 141 | 龙高喊 | 1152480502903 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 142 | 潘分聪 | 1152480502602 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 143 | 周超逸 | 1152480400830 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 144 | 张童 | 1152480503527 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 145 | 冯章俊 | 1152480602718 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 01管理岗位 | 
| 146 | 曹贵秀 | 1152480602623 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 01管理岗位 | 
| 147 | 卢兴波 | 1152480502022 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 01管理岗位 | 
| 148 | 黄华江 | 1152480602105 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 02管理岗位 | 
| 149 | 张成 | 1152480602817 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 02管理岗位 | 
| 150 | 敖媛媛 | 1152480600806 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 02管理岗位 | 
| 151 | 石忍 | 1152480602926 | 1034安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 152 | 王恩尧 | 1152480601329 | 1034安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 153 | 杨玉雪 | 1152480602924 | 1034安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 154 | 舒泽兴 | 1152480603014 | 1035安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 
| 155 | 罗大鸿 | 1152480602709 | 1035安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 
| 156 | 郭箐华 | 1152480600114 | 1035安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 
| 157 | 陈春锦 | 1152480600107 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 158 | 林玲 | 1152480603517 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 159 | 范成钰 | 1152480602103 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 160 | 熊伟 | 1152480603406 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 161 | 叶紫薇 | 1152481002604 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 162 | 杨懋 | 1152480603324 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 
| 163 | 赵庆琼 | 1152481000321 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 164 | 王艳 | 1152481001228 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 165 | 郑佳欣 | 1152481000116 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 166 | 陈立 | 1152481000101 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 167 | 支太阳 | 1152481002518 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 168 | 管江留 | 1152481000721 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 169 | 陈梦涛 | 1152480701627 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 170 | 郭宏雄 | 1152480703602 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 171 | 胡权 | 1152480900718 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 172 | 陈锦 | 1152480800511 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 173 | 周梅 | 1152480800418 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 174 | 赵秦燕 | 1152481000605 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 175 | 夏铭 | 1152481002411 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 176 | 邹海浪 | 1152480700601 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 177 | 肖冬娥 | 1152480701827 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 178 | 张瑜 | 1152480801225 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 
| 179 | 杨丹 | 1152480704620 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 02管理岗位 | 
| 180 | 谌珍 | 1152480703308 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 02管理岗位 | 
| 181 | 郑世盈 | 1152480703809 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 02管理岗位 | 
| 182 | 张鸿 | 4152481101415 | 1039安顺市凤仪小学 | 01专业技术岗位 | 
| 183 | 何语 | 4152481102402 | 1039安顺市凤仪小学 | 01专业技术岗位 | 
| 184 | 吕佳 | 4152481100322 | 1039安顺市凤仪小学 | 01专业技术岗位 | 
| 185 | 黄昶 | 4152481100610 | 1039安顺市凤仪小学 | 02专业技术岗位 | 
| 186 | 周秋 | 4152481100710 | 1039安顺市凤仪小学 | 02专业技术岗位 | 
| 187 | 肖双艳 | 4152481101418 | 1039安顺市凤仪小学 | 02专业技术岗位 | 
| 188 | 夏梅爱 | 4152481101517 | 1040安顺市若飞小学 | 01专业技术岗位 | 
| 189 | 黄成邃 | 4152481101020 | 1040安顺市若飞小学 | 01专业技术岗位 | 
| 190 | 丁娜 | 4152481100722 | 1040安顺市若飞小学 | 01专业技术岗位 | 
| 191 | 宋莎 | 4152481101818 | 1040安顺市若飞小学 | 02专业技术岗位 | 
| 192 | 陈维梅 | 4152481100602 | 1040安顺市若飞小学 | 02专业技术岗位 | 
| 193 | 王菊艳 | 4152481102026 | 1040安顺市若飞小学 | 02专业技术岗位 | 
| 194 | 赵倪语 | 4152481101719 | 1041安顺市第五小学 | 01专业技术岗位 | 
| 195 | 张怡婷 | 4152481101329 | 1041安顺市第五小学 | 01专业技术岗位 | 
| 196 | 汪添 | 4152481101602 | 1041安顺市第五小学 | 01专业技术岗位 | 
