根据《
毕节市统计局所属全额拨款
事业单位面向社会公开
招聘工作人员实施方案》,笔试工作已结束。现将笔试成绩公示如下,如有疑问请在七日内向
毕节市人力资源和社会保障局、
毕节市统计局反映。
联系电话:
毕节市统计局(0857-8223541)
毕节市人力资源和社会保障局(0857-8222297)
毕节市统计局所属
事业单位 公开招考工作人员笔试成绩(总分:150分)
序 号 姓 名 性 别 民族 考场号 准考证号 职位代码 笔试分数
1 李开琴 女 汉 1 BJ20130114 01 109.0
2 罗光财 男 汉 1 BJ20130123 01 103.0
3 徐 欢 女 汉 1 BJ20130115 01 102.5
4 李 莲 女 汉 1 BJ20130111 01 101.0
5 李云龙 男 汉 1 BJ20130107 01 99.0
6 吴道甫 男 汉 1 BJ20130109 01 97.0
7 谢仕高 男 白 1 BJ20130117 01 94.0
8 黄 云 女 汉 1 BJ20130102 01 84.0
9 胡国将 男 汉 1 BJ20130122 01 84.0
10 刘 琪 男 汉 1 BJ20130118 01 83.0
11 赵应华 男 白 1 BJ20130116 01 82.0
12 李文华 男 汉 1 BJ20130120 01 81.5
13 施 江 男 汉 1 BJ20130113 01 81.0
14 熊灿勇 男 汉 1 BJ20130104 01 78.5
15 李 里 男 汉 1 BJ20130121 01 78.0
16 周 娇 女 汉 1 BJ20130103 01 74.5
17 朱亚梅 女 汉 1 BJ20130110 01 67.0
18 陶 印 男 汉 1 BJ20130119 01 65.0
19 徐志强 女 汉 1 BJ20130101 01 63.0
20 张习伟 男 穿青 1 BJ20130106 01 63.0
21 吴秀垒 男 汉 1 BJ20130108 01 59.5
22 杜建云 男 汉 1 BJ20130105 01 49.5
23 钱 龙 男 白 1 BJ20130112 01 缺考
1 陈 集 男 穿青 14 BJ20131417 02 104.0
2 邹 欣 女 汉 14 BJ20131425 02 103.0
3 张旭平 女 汉 15 BJ20131514 02 102.0
4 杨 萍 女 布依 14 BJ20131411 02 101.0
5 向 倩 女 汉 15 BJ20131512 02 97.0
6 王 云 女 苗 14 BJ20131422 02 95.0
7 龙 蛟 男 彝 15 BJ20131508 02 95.0
8 李 坤 男 穿青人 15 BJ20131507 02 94.0
9 熊和坤 男 汉 15 BJ20131511 02 94.0
10 石远建 男 汉 15 BJ20131513 02 92.0
11 杨舒婷 女 侗 14 BJ20131401 02 91.0
12 张才元 男 汉 14 BJ20131406 02 91.0
13 魏 红 女 汉 14 BJ20131418 02 91.0
14 王继远 男 汉 14 BJ20131402 02 89.0
15 高鹏舒 男 穿青人 15 BJ20131509 02 86.0
16 陈祖洪 男 彝 14 BJ20131414 02 82.0
17 王 欢 女 汉 14 BJ20131407 02 81.0
18 潘 登 男 汉 14 BJ20131415 02 79.0
19 胡晓燕 女 汉 15 BJ20131503 02 79.0
20 陆文孟 男 汉 14 BJ20131427 02 78.0
21 张 丽 女 穿青人 15 BJ20131504 02 76.0
22 刘富林 男 汉 15 BJ20131506 02 76.0
23 刘 娟 女 汉 15 BJ20131510 02 76.0
24 符晓杨 男 汉 14 BJ20131408 02 75.0
25 吴 娇 女 穿青 14 BJ20131405 02 74.0
26 张 迪 女 汉 14 BJ20131419 02 71.0
27 黎娇艳 女 汉 14 BJ20131424 02 71.0
28 徐 婧 女 汉 15 BJ20131501 02 71.0
29 张譞婧 女 白 15 BJ20131505 02 71.0
30 张艳苹 女 汉 14 BJ20131420 02 68.0
31 陈 婷 女 汉 15 BJ20131502 02 68.0
32 张 涛 男 汉 14 BJ20131416 02 66.0
33 张金玉 女 汉 14 BJ20131428 02 66.0
34 彭秀英 女 汉 14 BJ20131412 02 65.0
35 秦 芳 女 汉 14 BJ20131413 02 64.0
36 郭 燕 女 汉 14 BJ20131423 02 64.0
37 张 讲 男 汉 14 BJ20131430 02 62.0
38 顾文郁 女 汉 14 BJ20131429 02 61.0
39 徐 平 女 汉 14 BJ20131410 02 58.0
40 付贵敏 女 汉 14 BJ20131409 02 57.0
41 叶 丽 女 汉 14 BJ20131404 02 55.0
42 陈珊珊 女 汉 14 BJ20131403 02 违纪
43 丁世伦 男 汉 14 BJ20131421 02 缺考
44 陈训荣 男 穿青人 14 BJ20131426 02 缺考
1 李 静 女 汉 3 BJ20130301 03 99.0
2 朱瑞橙 男 汉 3 BJ20130302 03 98.0
3 于 快 女 蒙古 3 BJ20130304 03 74.0
4 刘盛烈 男 汉 3 BJ20130303 03 69.0
1 张敬宇 男 彝 1 BJ20130124 04 104.0
2 樊国品 男 汉 1 BJ20130127 04 104.0
3 杜 亚 女 汉 2 BJ20130201 04 100.0
4 王显桦 男 布依 2 BJ20130209 04 86.0
5 张 程 男 汉 1 BJ20130130 04 83.5
6 高元正 男 汉 2 BJ20130208 04 81.0
7 顾 磊 男 汉 2 BJ20130203 04 74.0
8 邹 旭 男 汉 2 BJ20130205 04 72.0
9 李 曦 男 汉 1 BJ20130128 04 69.5
10 潘平凡 男 汉 1 BJ20130129 04 69.0
11 文 艳 女 汉 2 BJ20130206 04 69.0
12 刘天豪 男 汉 1 BJ20130125 04 68.0
13 罗 帅 男 汉 2 BJ20130204 04 68.0
14 姜国菊 女 汉 2 BJ20130207 04 66.0
15 唐庆梅 女 穿青 2 BJ20130202 04 58.0
16 宋会祥 男 穿青 1 BJ20130126 04 48.5
1 翟 梅 女 汉 8 BJ20130811 05 102.0
2 陶育霜 男 汉 10 BJ20131021 05 102.0
3 常开鹏 男 汉 11 BJ20131107 05 102.0
4 高婷婷 女 汉 13 BJ20131303 05 101.0
5 丰 涛 男 汉 6 BJ20130624 05 100.0
6 徐秀珍 女 汉 13 BJ20131314 05 99.0
7 沙喜端 女 汉 7 BJ20130730 05 97.5
8 谢正军 男 白 4 BJ20130411 05 97.0
9 王志坚 男 汉 12 BJ20131203 05 97.0
10 吉卫红 女 汉 6 BJ20130625 05 96.0
11 陈亮竹 男 汉 9 BJ20130923 05 96.0
12 赵 荣 男 汉 10 BJ20131014 05 95.0
13 陶 璐 女 彝 6 BJ20130630 05 94.0
14 罗晓亚 男 汉 12 BJ20131209 05 94.0
15 徐 宇 男 汉 6 BJ20130614 05 93.0
16 吉燕萍 女 汉 12 BJ20131202 05 93.0
17 赵 海 男 汉 9 BJ20130918 05 92.0
18 周 松 男 汉 12 BJ20131218 05 91.5
19 黄 璐 女 汉 9 BJ20130913 05 90.0
20 唐 荣 女 汉 7 BJ20130705 05 89.5
21 汤 健 男 汉 4 BJ20130401 05 89.0
22 吴江宏 男 汉 6 BJ20130604 05 89.0
23 丁 超 男 汉 9 BJ20130920 05 89.0
24 王 美 女 汉 12 BJ20131205 05 89.0
25 高雪山 男 汉 11 BJ20131123 05 88.0
26 张 娟 女 汉 5 BJ20130525 05 87.0
27 刘 妮 女 回 13 BJ20131304 05 87.0
28 夏 杨 女 汉 7 BJ20130727 05 86.0
29 鲁康祥 男 汉 13 BJ20131318 05 85.0
30 徐 虎 男 汉 5 BJ20130523 05 84.0
31 邱 洲 女 汉 11 BJ20131114 05 84.0
32 晏毓义 男 汉 13 BJ20131325 05 84.0
33 林玉婷 女 汉 8 BJ20130823 05 83.5
34 刘 赟 男 汉 9 BJ20130902 05 83.5
35 葛炳鑫 男 汉 12 BJ20131221 05 83.5
36 刘伦祥 男 汉 6 BJ20130618 05 83.0
37 黎万志 男 汉 8 BJ20130825 05 83.0
38 郭正厅 男 汉 15 BJ20131521 05 83.0
39 马秀明 女 汉 5 BJ20130508 05 82.5
40 罗 腾 男 汉 5 BJ20130510 05 82.5
41 赵祖勇 男 汉 5 BJ20130515 05 82.5
42 谢 涛 女 汉 9 BJ20130928 05 82.5
43 吴学华 女 汉 12 BJ20131228 05 82.5
44 金 婷 女 彝 4 BJ20130403 05 82.0
45 王玉梅 女 汉 4 BJ20130417 05 82.0
46 陈文恩 男 汉 13 BJ20131313 05 82.0
47 张福群 女 穿青 12 BJ20131213 05 81.5
48 彭冬梅 女 汉 5 BJ20130514 05 81.0
49 季 霞 女 汉 5 BJ20130527 05 81.0
50 王晓霞 女 汉 8 BJ20130817 05 81.0
51 朱礼清 女 汉 9 BJ20130901 05 81.0
52 李正东 男 汉 9 BJ20130927 05 81.0
53 梅吉伦 男 汉 10 BJ20131008 05 81.0
54 何明勇 男 汉 12 BJ20131214 05 81.0
55 张玉婷 女 汉 9 BJ20130925 05 80.5
56 邵春兰 女 汉 4 BJ20130420 05 80.0
57 刘金锦 女 汉 5 BJ20130520 05 80.0
58 汪林峰 男 汉 5 BJ20130517 05 79.5
59 沈克红 男 汉 6 BJ20130620 05 79.5
60 谭元钰 男 侗 8 BJ20130826 05 79.5
61 罗 勇 男 汉 4 BJ20130419 05 78.0
62 孙俊全 男 汉 5 BJ20130512 05 78.0
63 杨 龙 男 汉 7 BJ20130712 05 78.0
64 吕 丹 女 汉 12 BJ20131224 05 78.0
65 杨佳弘 男 穿青 12 BJ20131229 05 78.0
66 唐渝佳 女 汉 10 BJ20131023 05 77.5
67 吴佶阳 女 汉 4 BJ20130430 05 77.0
68 韩佳君 男 汉 13 BJ20131312 05 77.0
69 张冰倩 女 汉 4 BJ20130409 05 76.5
70 胡世辉 男 汉 9 BJ20130922 05 76.5
71 周玉勤 女 汉 10 BJ20131020 05 76.5
72 倪梦霞 女 汉 5 BJ20130509 05 76.0
73 许思秀 女 汉 7 BJ20130702 05 76.0
74 向利娜 女 汉 10 BJ20131017 05 76.0
75 王 梅 女 汉 4 BJ20130427 05 75.5
76 李 卫 男 彝 4 BJ20130413 05 75.0
77 王 涵 女 彝 4 BJ20130418 05 75.0
78 胡 华 男 汉 5 BJ20130511 05 75.0
79 陈 莉 女 汉 6 BJ20130602 05 75.0
80 谭清清 女 汉 6 BJ20130607 05 75.0
81 韦东利 女 壮 7 BJ20130716 05 75.0
82 费 腾 男 汉 7 BJ20130720 05 75.0
83 王双龙 男 汉 9 BJ20130903 05 75.0
84 宋亚锋 男 白 7 BJ20130729 05 74.5
85 沈文奇 男 汉 11 BJ20131118 05 74.5
86 朱孟秋 女 汉 11 BJ20131130 05 74.5
87 郑中华 男 汉 4 BJ20130416 05 74.0
88 黄 凤 女 汉 10 BJ20131003 05 74.0
89 李毅洁 女 汉 11 BJ20131106 05 74.0
90 郭 爱 男 汉 11 BJ20131116 05 74.0
91 李 波 女 汉 12 BJ20131217 05 74.0
92 吴 颖 男 汉 15 BJ20131519 05 74.0
93 张 丽 女 汉 11 BJ20131108 05 73.5
94 丁 立 男 汉 6 BJ20130628 05 73.0
95 张著娴 女 汉 8 BJ20130805 05 73.0
96 邹孔江 男 汉 13 BJ20131307 05 73.0
97 吴佳洪 男 汉 5 BJ20130530 05 72.5
98 陆在强 男 汉 7 BJ20130724 05 72.5
99 施 旺 男 汉 8 BJ20130829 05 72.5
100 宋芳兵 女 汉 5 BJ20130526 05 72.0
101 兰 姝 女 汉 7 BJ20130703 05 72.0
102 向艳平 女 汉 15 BJ20131515 05 72.0
103 颜 娟 女 汉 15 BJ20131522 05 72.0
104 曾天坤 男 汉 4 BJ20130410 05 71.5
105 丁思思 女 汉 5 BJ20130501 05 71.5
106 刘政沅 男 汉 5 BJ20130529 05 71.5
107 冯红梅 女 汉 8 BJ20130830 05 71.5
108 刘徐交 女 汉 10 BJ20131012 05 71.5
109 侯雪梅 女 汉 6 BJ20130603 05 71.0
110 王荣梅 女 汉 12 BJ20131201 05 71.0
111 文旭东 男 彝 12 BJ20131220 05 71.0
112 张 华 女 汉 12 BJ20131222 05 71.0
113 林 超 男 汉 7 BJ20130706 05 70.5
114 曹玉姣 女 汉 7 BJ20130723 05 70.5
115 孙天友 男 汉 8 BJ20130818 05 70.5
116 郑绍轩 男 汉 12 BJ20131208 05 70.5
117 陈 潇 女 汉 7 BJ20130725 05 70.0
118 薛秀英 女 汉 8 BJ20130812 05 70.0
119 李 敏 女 汉 10 BJ20131018 05 70.0
120 刘咏雪 女 穿青 10 BJ20131022 05 70.0
121 吕 平 男 汉 12 BJ20131210 05 70.0
122 罗孝莉 女 白 12 BJ20131219 05 70.0
123 张 乐 男 汉 13 BJ20131320 05 70.0
124 王 涛 女 汉 5 BJ20130507 05 69.5
125 谈婷婷 女 汉 9 BJ20130909 05 69.5
126 龙 钢 男 苗 11 BJ20131104 05 69.5
127 周东梅 女 汉 6 BJ20130623 05 69.0
128 彭 艳 女 汉 9 BJ20130917 05 69.0
129 陈 娜 女 白 11 BJ20131103 05 69.0
130 曾祥兵 男 汉 4 BJ20130407 05 68.5
131 李生富 男 苗 4 BJ20130429 05 68.0
132 马会叶 女 回 6 BJ20130615 05 68.0
133 袁清猛 男 汉 7 BJ20130713 05 68.0
134 王燕梅 女 汉 11 BJ20131111 05 68.0
135 孙良德 男 汉 12 BJ20131230 05 68.0
136 叶 硕 男 汉 13 BJ20131310 05 68.0
137 丁丽云 女 汉 11 BJ20131120 05 67.5
138 章 娜 女 汉 5 BJ20130502 05 67.0
139 袁启莹 女 汉 6 BJ20130601 05 67.0
140 杜 傲 男 汉 12 BJ20131212 05 67.0
141 杨 旭 男 汉 13 BJ20131319 05 67.0
142 刘秭仙 女 水族 13 BJ20131324 05 67.0
143 张 义 男 汉 13 BJ20131326 05 67.0
144 何 燕 女 汉 13 BJ20131330 05 67.0
145 黎世景 男 汉 4 BJ20130408 05 66.5
146 游 梅 女 汉 7 BJ20130704 05 66.5
147 彭明伟 男 汉 9 BJ20130912 05 66.5
148 姚健康 男 布依 12 BJ20131215 05 66.5
149 胡 海 男 汉 5 BJ20130521 05 66.0
150 张 婷 女 汉 8 BJ20130822 05 66.0
151 赵亚丹 女 汉 10 BJ20131026 05 66.0
152 刁 磊 男 汉 15 BJ20131517 05 66.0
153 李 双 女 穿青 7 BJ20130721 05 65.5
154 李漠恒 男 汉 7 BJ20130728 05 65.5
155 邓杨梅 女 汉 8 BJ20130810 05 65.5
156 王利娟 女 汉 6 BJ20130608 05 65.0
157 赵 雪 女 汉 15 BJ20131523 05 65.0
158 张盛劲 男 汉 5 BJ20130522 05 64.5
159 张 琼 女 汉 9 BJ20130929 05 64.5
160 刘 露 女 穿青 4 BJ20130402 05 64.0
161 周宏桂 男 汉 4 BJ20130406 05 64.0
162 陶 颖 女 苗 4 BJ20130428 05 64.0
163 陈凤鸣 女 黎 6 BJ20130606 05 64.0
164 王 宁 女 苗 6 BJ20130629 05 64.0
165 张 峨 女 汉 12 BJ20131207 05 64.0
166 熊 江 男 汉 15 BJ20131518 05 64.0
167 李凤秀 女 汉 5 BJ20130516 05 63.5
168 陈 坤 男 汉 8 BJ20130808 05 63.0
169 梁 双 女 汉 8 BJ20130824 05 63.0
170 陈建梅 女 汉 10 BJ20131013 05 63.0
171 谢 雍 男 京 4 BJ20130415 05 62.5
172 杨 杰 男 白族 5 BJ20130518 05 62.5
173 王 健 男 汉 10 BJ20131005 05 62.5
174 张 松 男 穿青 11 BJ20131105 05 62.5
175 刘晓珑 男 汉 11 BJ20131124 05 62.5
176 刘 流 男 汉 4 BJ20130412 05 62.0
177 阮璟婧 女 汉 5 BJ20130503 05 62.0
178 潘 鸿 男 彝 5 BJ20130506 05 62.0
179 彭 杰 男 汉 8 BJ20130813 05 62.0
180 张 应 男 汉 7 BJ20130714 05 61.5
181 曹 琳 女 汉 7 BJ20130722 05 61.5
182 燕志菊 女 汉 8 BJ20130806 05 61.5
183 陈 琴 女 汉 10 BJ20131001 05 61.5
184 戚连红 男 汉 11 BJ20131115 05 61.5
185 卯江梅 女 汉 11 BJ20131119 05 61.5
186 李 薇 女 汉 10 BJ20131007 05 61.0
187 何 婷 女 汉 10 BJ20131016 05 61.0
188 刘培微 女 汉 5 BJ20130524 05 60.5
189 刘 晶 女 白 11 BJ20131126 05 60.5
190 龙 凤 女 彝 12 BJ20131225 05 60.5
191 吴 曦 女 汉 11 BJ20131121 05 60.0
192 陈忠发 男 汉 13 BJ20131309 05 60.0
193 赵婷婷 女 彝 13 BJ20131322 05 60.0
194 王 雪 女 汉 5 BJ20130528 05 59.5
195 肖 薇 女 彝 6 BJ20130613 05 59.0
196 黄雪梅 女 汉 8 BJ20130807 05 59.0
197 张 琴 女 汉 9 BJ20130915 05 59.0
198 黄 玉 男 布依 11 BJ20131127 05 59.0
199 毛成婕 女 汉 10 BJ20131006 05 58.5
200 靳玉提 男 汉 10 BJ20131015 05 58.5
201 李金智 女 汉 12 BJ20131226 05 58.5
202 曹 斌 男 汉 9 BJ20130910 05 58.0
203 杨 柳 男 汉 9 BJ20130911 05 58.0
204 陈太原 男 彝 10 BJ20131004 05 58.0
205 刘丽梅 女 汉 11 BJ20131102 05 58.0
206 赵晓芳 女 白 11 BJ20131112 05 58.0
207 周遵礼 男 汉 13 BJ20131315 05 58.0
208 杨 芳 女 汉 15 BJ20131525 05 58.0
209 杨 波 男 汉 4 BJ20130422 05 57.5
210 李金潞 男 白 4 BJ20130404 05 57.0
211 张茂林 男 汉 6 BJ20130605 05 57.0
212 何 欣 女 白 11 BJ20131110 05 56.5
213 吴传政 男 汉 12 BJ20131211 05 56.5
214 刘敦洋 男 汉 6 BJ20130617 05 56.0
215 赵 钰 女 白 11 BJ20131109 05 56.0
216 吴春富 男 汉 13 BJ20131317 05 56.0
217 张 勋 男 穿青 4 BJ20130426 05 55.5
218 张 宇 男 穿青 8 BJ20130815 05 55.0
219 沈 阳 女 汉 8 BJ20130828 05 55.0
220 罗 勇 男 彝 11 BJ20131113 05 55.0
221 张 旭 男 汉 13 BJ20131329 05 55.0
222 李晓珣 女 汉 4 BJ20130425 05 54.5
223 王体伟 男 汉 8 BJ20130816 05 54.5
224 陈珊珊 女 汉 8 BJ20130802 05 54.0
225 殷娟子 女 汉 10 BJ20131024 05 54.0
226 顾 雄 男 彝 12 BJ20131204 05 54.0
227 黄秋玲 女 汉 15 BJ20131516 05 54.0
228 丁 丹 女 汉 9 BJ20130914 05 53.5
229 王 亚 男 汉 4 BJ20130414 05 53.0
230 陈 燕 女 汉 12 BJ20131206 05 53.0
231 吴婧媛 女 汉 13 BJ20131306 05 53.0
232 郭丽娥 女 汉 6 BJ20130627 05 52.0
233 王燕珊 女 汉 7 BJ20130726 05 52.0
234 叶 鹏 男 汉 13 BJ20131301 05 52.0
235 罗艳梅 女 汉 13 BJ20131308 05 52.0
236 陈 可 男 彝 13 BJ20131311 05 52.0
237 黄 锴 男 彝 13 BJ20131321 05 52.0
238 李兴蔚 男 汉 13 BJ20131323 05 52.0
239 郑禄松 男 汉 15 BJ20131524 05 52.0
240 陈 堤 男 穿青 13 BJ20131302 05 51.0
241 牟洪君 女 蒙古 9 BJ20130924 05 50.5
242 周遵伦 男 汉 6 BJ20130622 05 50.0
243 梁晓敏 女 穿青 7 BJ20130707 05 50.0
244 熊科江 男 白 15 BJ20131520 05 50.0
245 谭进宝 男 穿青 6 BJ20130611 05 49.5
246 穆雪娇 女 彝 6 BJ20130621 05 49.0
247 樊 亮 男 汉 8 BJ20130809 05 49.0
248 胡艳群 女 汉 8 BJ20130827 05 49.0
249 钱 梅 女 白 10 BJ20131019 05 49.0
250 李亚梅 女 汉 10 BJ20131030 05 49.0
251 孔 丹 女 汉 9 BJ20130930 05 48.5
252 孙晓娇 女 汉 9 BJ20130916 05 48.0
253 周 朋 男 汉 7 BJ20130708 05 47.5
254 黄 龙 男 汉 5 BJ20130504 05 47.0
255 曹琛易 男 汉 7 BJ20130718 05 47.0
256 石登昌 男 汉 8 BJ20130820 05 47.0
257 陈昌伟 男 汉 11 BJ20131128 05 46.0
258 郑 莹 女 汉 9 BJ20130919 05 45.5
259 王 龙 男 汉 8 BJ20130801 05 45.0
260 黄 松 男 汉 7 BJ20130710 05 44.5
261 李晓辉 男 彝 5 BJ20130513 05 44.0
262 杨 铖 男 汉 9 BJ20130905 05 44.0
263 张合国 男 汉 5 BJ20130519 05 43.5
264 徐佳发 男 汉 8 BJ20130821 05 43.0
265 路 丹 女 汉 12 BJ20131227 05 43.0
266 宋 秋 女 汉 4 BJ20130424 05 42.0
267 陈泓义 男 汉 6 BJ20130626 05 42.0
268 李晶晶 女 汉 9 BJ20130906 05 42.0
269 曾 慧 女 汉 12 BJ20131216 05 42.0
270 邓书国 男 汉 10 BJ20131002 05 41.5
271 韩 露 女 汉 7 BJ20130701 05 41.0
272 孙 亮 男 汉 12 BJ20131223 05 41.0
273 张 勇 男 汉 6 BJ20130610 05 39.0
274 黄 菘 男 汉 9 BJ20130907 05 38.0
275 陈绍美 女 汉 7 BJ20130711 05 37.0
276 凌 静 女 壮族 13 BJ20131305 05 37.0
277 吕 侣 女 汉 9 BJ20130926 05 35.0
278 王 进 男 汉 10 BJ20131027 05 33.0
279 单继军 男 汉 4 BJ20130405 05 缺考
280 胡江文 女 汉 4 BJ20130421 05 缺考
281 刘昭艳 女 回 4 BJ20130423 05 缺考
282 刘 梅 女 汉 5 BJ20130505 05 缺考
283 何红龙 男 汉 6 BJ20130609 05 缺考
284 赵 俊 男 彝 6 BJ20130612 05 缺考
285 胡文骁 男 穿青 6 BJ20130616 05 缺考
286 陈 超 男 汉 6 BJ20130619 05 缺考
287 朱洪群 女 汉 7 BJ20130709 05 缺考
288 卢 艳 女 汉 7 BJ20130715 05 缺考
289 王晓燕 女 汉 7 BJ20130717 05 缺考
290 胡良兵 男 汉 7 BJ20130719 05 缺考
291 孔 丽 女 汉 8 BJ20130803 05 缺考
292 陈 娥 女 彝 8 BJ20130804 05 缺考
293 耿展宇 男 汉 8 BJ20130814 05 缺考
294 肖德敏 女 汉 8 BJ20130819 05 缺考
295 周禹行 男 汉 9 BJ20130904 05 缺考
296 张秋雨 女 汉 9 BJ20130908 05 缺考
297 孙安静 男 汉 9 BJ20130921 05 缺考
298 余 扬 男 蒙古 10 BJ20131009 05 缺考
299 罗 忠 男 彝 10 BJ20131010 05 缺考
300 潘绍球 男 苗 10 BJ20131011 05 缺考
301 陈曼娜 女 汉 10 BJ20131025 05 缺考
302 王 磊 男 汉 10 BJ20131028 05 缺考
303 谢 芳 女 白 10 BJ20131029 05 缺考
304 胡 娥 女 汉 11 BJ20131101 05 缺考
305 谢 翔 男 白 11 BJ20131117 05 缺考
306 崔柳诗 女 汉 11 BJ20131122 05 缺考
307 张 琴 女 汉 11 BJ20131125 05 缺考
308 唐 伟 男 汉 11 BJ20131129 05 缺考
309 潘 莉 女 汉 13 BJ20131316 05 缺考
310 张习江 男 穿青 13 BJ20131327 05 缺考
311 阮 鼎 男 汉 13 BJ20131328 05 缺考
1 肖 奎 男 汉 2 BJ20130213 06 107.0
2 汤忠怀 女 汉 2 BJ20130212 06 92.0
3 李 勇 男 穿青 2 BJ20130220 06 90.5
4 王克栋 男 汉 2 BJ20130219 06 90.0
5 杨 城 男 穿青 2 BJ20130221 06 90.0
6 周明松 男 土家 2 BJ20130222 06 89.0
7 邓 熙 男 汉 2 BJ20130214 06 82.5
8 罗 伟 男 汉 2 BJ20130217 06 82.0
9 张洪铸 男 汉 2 BJ20130210 06 78.0
10 程焕江 男 汉 2 BJ20130211 06 78.0
11 刘 蔚 男 汉 2 BJ20130223 06 70.0
12 谢永攀 男 白 2 BJ20130224 06 70.0
13 张 健 男 穿青 2 BJ20130216 06 45.0
14 王 刚 男 汉 2 BJ20130218 06 36.0
15 杨国锐 男 汉 2 BJ20130215 06 缺考
1 刘 钦 男 汉 3 BJ20130327 07 104.0
2 石利华 男 汉 3 BJ20130313 07 94.0
3 赵 军 男 彝 3 BJ20130321 07 92.0
4 张悦悦 女 汉 3 BJ20130306 07 89.0
5 雷典金 男 汉 3 BJ20130308 07 87.0
6 张 丽 女 彝 3 BJ20130322 07 87.0
7 王 健 男 汉 3 BJ20130317 07 85.0
8 常开明 男 汉 3 BJ20130311 07 84.0
9 罗 蔚 女 彝 3 BJ20130318 07 83.0
10 李德洪 男 汉 3 BJ20130320 07 83.0
11 孙 剑 男 汉 3 BJ20130314 07 82.0
12 王晓彬 男 汉 3 BJ20130315 07 82.0
13 崔 芳 女 汉 3 BJ20130325 07 82.0
14 欧 锋 男 彝 3 BJ20130316 07 80.0
15 郑 耀 男 汉 3 BJ20130307 07 79.0
16 姚 欣 女 汉 3 BJ20130312 07 78.0
17 翟长龙 男 汉 3 BJ20130305 07 75.0
18 孙天盼 女 汉 3 BJ20130319 07 73.0
19 陈月文 女 白 3 BJ20130323 07 73.0
20 吴 晨 女 彝 3 BJ20130324 07 70.0
21 蔡 湛 男 汉 3 BJ20130328 07 68.0
22 郑栋源 男 汉 3 BJ20130309 07 66.0
23 宋 莉 女 白 3 BJ20130310 07 61.0
24 王 美 女 汉 3 BJ20130326 07 缺考
二〇一三年二月四日