现将《金沙县2015年公开考调县直机关事业单位工作人员笔试成绩统计表》予以公告。
请对笔试成绩有疑议的报考人员于2015年12月10日上午12:00前凭本人二代有效《居民身份证》到金沙县人力资源和社会保障局五楼人力资源股填写《查分申请表》申请查分,逾期不再受理查分申请。查分只能查各大题统分及成绩合计。查分由工作人员在有关部门的监督下进行,查询结果由考务办统一告知报考人员。报考人员不能查阅本人试卷。
如对公告内容有什么意见,请于2015年12月10日前向考调工作领导小组办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题请签署本人姓名并留下联系方式。
咨询电话:0857-7225792(县委组织部)
0857-7252760(县人力资源和社会保障局)
监督电话:0857-7229441(县纪委)
附:金沙县2015年公开考调县直机关事业单位工作人员笔试成绩统计表
| 主管部门 | 报考单位 | 职位 代码 |
姓名 | 考场号 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
备注 |
| 政法委 | 政法委 | C12 | 骆礼雪 | 1 | 15001 | 67.00 | |
| 人民政府办公室 | 金融管理办公室 | C23 | 张培 | 1 | 15002 | 50.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 敖相义 | 1 | 15003 | 53.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 袁明礼 | 1 | 15004 | 69.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 罗旭 | 1 | 15005 | 81.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 王普其 | 1 | 15006 | 57.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 徐应松 | 1 | 15007 | 88.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 牟荣霞 | 1 | 15008 | 76.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 陈甫栋 | 1 | 15009 | 46.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 苏贵全 | 1 | 15010 | 50.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 吴长慧 | 1 | 15011 | 39.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 周军 | 1 | 15012 | 41.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 陈伟 | 1 | 15013 | 83.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 汪菊 | 1 | 15014 | 51.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 程兴杰 | 1 | 15015 | 40.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 黄毅 | 1 | 15016 | 52.00 | |
| 教育局 | 教育经费核算中心 | C47 | 王萍 | 1 | 15017 | 60.00 | |
| 教育局 | 现代教育信息管理中心 | C48 | 李胜庭 | 1 | 15018 | 77.00 | |
| 教育局 | 现代教育信息管理中心 | C48 | 黄平 | 1 | 15019 | 48.00 | |
| 教育局 | 现代教育信息管理中心 | C48 | 李坤 | 1 | 15020 | 65.00 | |
| 教育局 | 现代教育信息管理中心 | C48 | 殷大智 | 1 | 15021 | 43.00 | |
| 工业经济和能源局 | 煤炭管理局 | C52 | 周发娣 | 1 | 15022 | 52.00 | |
| 财政局 | 国有资产管理办公室 | C63 | 罗吉丽 | 1 | 15023 | 57.00 | |
| 财政局 | 国有资产管理办公室 | C63 | 何明祥 | 1 | 15024 | 51.00 | |
| 财政局 | 国有资产管理办公室 | C63 | 黄艳 | 1 | 15025 | 54.00 | |
| 住房和城乡建设局 | 城乡规划局 | C82 | 王萍 | 1 | 15026 | 64.00 | |
| 住房和城乡建设局 | 城乡规划局 | C82 | 潘虎锋 | 1 | 15027 | 22.00 | |
| 农牧局 | 农业技术推广站 | C90 | 张贵兰 | 1 | 15028 | 33.00 | |
| 农牧局 | 农业技术推广站 | C90 | 樊庆 | 1 | 15029 | 80.00 | |
| 农牧局 | 农业经营管理站 | C91 | 查敏 | 1 | 15030 | 69.00 | |
| 农牧局 | 农业经营管理站 | C91 | 刘宇 | 1 | 15031 | 30.00 | |
| 农牧局 | 植保植检站 | C92 | 郑雪梅 | 1 | 15032 | 75.00 | |
| 农牧局 | 种子管理站 | C93 | 胡雍群 | 2 | 15033 | 51.00 | |
| 农牧局 | 种子管理站 | C93 | 卿运海 | 2 | 15034 | 63.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 新型农村合作医疗管理服务中心 | C146 | 曾启义 | 2 | 15035 | 64.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 新型农村合作医疗管理服务中心 | C146 | 陶发琴 | 2 | 15036 | 6.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人口和计划生育奖励扶助办公室 | C155 | 刘红 | 2 | 15037 | 54.00 | |
| 扶贫开发办公室 | 扶贫开发中心 | C165 | 毛祖兴 | 2 | 15038 | 60.00 | |
| 扶贫开发办公室 | 扶贫开发中心 | C166 | 陈红梅 | 2 | 15039 | 60.00 | |
| 林业局 | 林业综合行政执法队 | C167 | 李家绪 | 2 | 15040 | 64.00 | |
| 档案局 | 现行文件阅览中心 | C175 | 王砾 | 2 | 15041 | 84.00 | |
| 经济开发区管理委员会 | 财政局 | C185 | 付会 | 2 | 15042 | 67.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人口和计划生育奖励扶助办公室 | C154 | 金安芬 | 2 | 15043 | 81.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人口和计划生育奖励扶助办公室 | C154 | 金显跃 | 2 | 15044 | 40.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人口和计划生育奖励扶助办公室 | C154 | 彭利 | 2 | 15045 | 67.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 人口和计划生育奖励扶助办公室 | C154 | 刘珊 | 2 | 15046 | 66.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C156 | 肖容 | 2 | 15047 | 54.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C156 | 刘忠 | 2 | 15048 | 86.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C156 | 潘显江 | 2 | 15049 | 73.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C156 | 骆丽 | 2 | 15050 | 41.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C156 | 黎清宇 | 2 | 15051 | 25.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C156 | 廖静 | 2 | 15052 | 73.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 出生人口性别比综合治理办公室 | C158 | 刘萍 | 2 | 15053 | 78.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 出生人口性别比综合治理办公室 | C158 | 季兴容 | 2 | 15054 | 50.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 出生人口性别比综合治理办公室 | C159 | 卿伟 | 2 | 15055 | 82.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 出生人口性别比综合治理办公室 | C159 | 吴娜 | 2 | 15056 | 72.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 出生人口性别比综合治理办公室 | C159 | 李恩芬 | 2 | 15057 | 58.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人口和计划生育创新社会管理办公室 | C160 | 明娜 | 2 | 15058 | 14.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人口和计划生育创新社会管理办公室 | C160 | 熊芳 | 2 | 15059 | 74.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人口和计划生育创新社会管理办公室 | C161 | 陈丽 | 2 | 15060 | 81.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 卫生计生网络信息中心 | C163 | 文永祥 | 2 | 15061 | 93.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 卫生计生网络信息中心 | C163 | 杨霞 | 2 | 15062 | 76.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 卫生计生网络信息中心 | C163 | 郑玲 | 2 | 15063 | 79.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 卫生计生网络信息中心 | C163 | 王琼 | 2 | 15064 | 20.50 | |
| 公安局 | 公安监管场所医务室 | C54 | 母其利 | 3 | 15065 | 50.50 | |
| 公安局 | 公安监管场所医务室 | C54 | 余昌怀 | 3 | 15066 | 14.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C121 | 刘飞 | 3 | 15067 | 92.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C121 | 古飞 | 3 | 15068 | 84.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C121 | 张雄 | 3 | 15069 | 89.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C121 | 魏正坤 | 3 | 15070 | 79.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C121 | 陆璇 | 3 | 15071 | 23.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C121 | 高发睿 | 3 | 15072 | 73.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C121 | 高健 | 3 | 15073 | 68.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C121 | 王琼 | 3 | 15074 | 30.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C121 | 徐林琼 | 3 | 15075 | 65.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C122 | 龙申军 | 3 | 15076 | 85.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C124 | 杨锦 | 3 | 15077 | 93.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C125 | 吕丹 | 3 | 15078 | 79.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 人民医院 | C126 | 周德军 | 3 | 15079 | 65.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C127 | 赵理 | 3 | 15080 | 74.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C128 | 周兴云 | 3 | 15081 | 71.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C129 | 王莉 | 3 | 15082 | 69.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C129 | 罗明江 | 3 | 15083 | 75.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C129 | 袁敏 | 3 | 15084 | 88.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C129 | 母先琼 | 3 | 15085 | 80.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C129 | 贺伟 | 3 | 15086 | 69.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C129 | 陈白艾 | 3 | 15087 | 81.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C129 | 刘佩容 | 3 | 15088 | 77.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C129 | 姚兰 | 3 | 15089 | 79.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C129 | 何天富 | 3 | 15090 | 68.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C130 | 朱小伟 | 3 | 15091 | 68.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C130 | 秦颖 | 3 | 15092 | 60.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C131 | 高文纯 | 3 | 15093 | 68.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C131 | 彭涛 | 3 | 15094 | 84.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C131 | 金显菊 | 3 | 15095 | 60.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C132 | 罗吉琴 | 3 | 15096 | 62.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C132 | 王薇 | 4 | 15097 | 46.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C133 | 罗渝 | 4 | 15098 | 61.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C133 | 卢玲 | 4 | 15099 | 61.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C133 | 扈芳静 | 4 | 15100 | 56.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C133 | 高珊 | 4 | 15101 | 74.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 吴娟 | 4 | 15102 | 73.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 陈才慢 | 4 | 15103 | 58.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 冉娟 | 4 | 15104 | 65.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 康敏 | 4 | 15105 | 62.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 何菲 | 4 | 15106 | 70.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 张念 | 4 | 15107 | 56.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 罗会 | 4 | 15108 | 58.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 黄艳 | 4 | 15109 | 46.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 刘敏 | 4 | 15110 | 66.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 罗娜 | 4 | 15111 | 60.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 徐芳 | 4 | 15112 | 55.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 林义莉 | 4 | 15113 | 63.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 殷登霞 | 4 | 15114 | 45.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C134 | 罗在会 | 4 | 15115 | 68.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C135 | 李远丽 | 4 | 15116 | 39.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C135 | 刘康霞 | 4 | 15117 | 56.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C135 | 樊雪 | 4 | 15118 | 61.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C135 | 祝会 | 4 | 15119 | 66.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C135 | 何琳 | 4 | 15120 | 61.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C136 | 余云继 | 4 | 15121 | 70.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C136 | 田维 | 4 | 15122 | 35.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C137 | 刘明华 | 4 | 15123 | 28.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C137 | 蔺燕 | 4 | 15124 | 72.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C138 | 游开艳 | 4 | 15125 | 44.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C138 | 罗静 | 4 | 15126 | 71.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C139 | 王艳飞 | 5 | 15127 | 80.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C139 | 毛莎 | 5 | 15128 | 55.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C139 | 黄何苹 | 5 | 15129 | 57.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C139 | 顾秀先 | 5 | 15130 | 73.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C139 | 杨昌霞 | 5 | 15131 | 78.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C139 | 安雪梅 | 5 | 15132 | 72.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C139 | 陈丽 | 5 | 15133 | 58.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C139 | 郑健梅 | 5 | 15134 | 66.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C140 | 刘希滕 | 5 | 15135 | 63.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C141 | 何赟 | 5 | 15136 | 18.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 中医院 | C141 | 陈彬 | 5 | 15137 | 45.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 冯敏 | 5 | 15138 | 63.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 徐丽鹏 | 5 | 15139 | 75.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 赖彬 | 5 | 15140 | 41.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 邵娜 | 5 | 15141 | 57.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 范莎 | 5 | 15142 | 46.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 陶莉 | 5 | 15143 | 67.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 钟守江 | 5 | 15144 | 51.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 李儒鑫 | 5 | 15145 | 60.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 黄艳 | 5 | 15146 | 68.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 张霞 | 5 | 15147 | 62.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 王远贵 | 5 | 15148 | 71.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 陈世梅 | 5 | 15149 | 73.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 余泽继 | 5 | 15150 | 78.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 龙正秋 | 5 | 15151 | 50.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 高燕 | 5 | 15152 | 61.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 范传丽 | 5 | 15153 | 60.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 姜虹 | 5 | 15154 | 65.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | C142 | 刘绍红 | 5 | 15155 | 70.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 计划生育妇幼保健院 | C143 | 马永琴 | 5 | 15156 | 80.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 计划生育妇幼保健院 | C143 | 陈光会 | 6 | 15157 | 74.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 计划生育妇幼保健院 | C143 | 王静 | 6 | 15158 | 69.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 计划生育妇幼保健院 | C143 | 高红梅 | 6 | 15159 | 72.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 计划生育妇幼保健院 | C144 | 罗玉怀 | 6 | 15160 | 81.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 计划生育妇幼保健院 | C144 | 杨舟 | 6 | 15161 | 71.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 计划生育妇幼保健院 | C144 | 孟祥虹 | 6 | 15162 | 26.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 计划生育妇幼保健院 | C144 | 艾芳 | 6 | 15163 | 78.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 新型农村合作医疗管理服务中心 | C147 | 段太春 | 6 | 15164 | 23.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 新型农村合作医疗管理服务中心 | C147 | 聂薇 | 6 | 15165 | 64.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 新型农村合作医疗管理服务中心 | C147 | 杨冬 | 6 | 15166 | 76.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 新型农村合作医疗管理服务中心 | C147 | 陶琴 | 6 | 15167 | 58.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C150 | 高发英 | 6 | 15168 | 73.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C150 | 陈友琼 | 6 | 15169 | 67.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C150 | 高德艳 | 6 | 15170 | 71.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C150 | 陈体钰 | 6 | 15171 | 79.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C151 | 胡静 | 6 | 15172 | 48.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C151 | 胡蝶 | 6 | 15173 | 53.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C151 | 陈征娅 | 6 | 15174 | 57.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C151 | 王艳 | 6 | 15175 | 62.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C151 | 李富琴 | 6 | 15176 | 51.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C151 | 黄莉 | 6 | 15177 | 76.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C151 | 王朝敏 | 6 | 15178 | 64.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C151 | 姜兰 | 6 | 15179 | 75.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C151 | 任廷燕 | 6 | 15180 | 70.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C151 | 吴太兰 | 6 | 15181 | 62.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C151 | 陈泓珍 | 6 | 15182 | 60.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C152 | 高安梅 | 6 | 15183 | 72.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C152 | 张丽 | 6 | 15184 | 50.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C152 | 关银莲 | 6 | 15185 | 68.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C152 | 罗文凤 | 6 | 15186 | 82.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C153 | 周春 | 7 | 15187 | 80.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C153 | 杨英 | 7 | 15188 | 56.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C153 | 王仁润 | 7 | 15189 | 48.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C153 | 孙仕娟 | 7 | 15190 | 65.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C153 | 周小念 | 7 | 15191 | 45.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C153 | 王佳鑫 | 7 | 15192 | 55.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 产业园区计划生育妇幼保健服务中心 | C153 | 周兰琴 | 7 | 15193 | 68.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 赵云燕 | 7 | 15194 | 38.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 徐思林 | 7 | 15195 | 51.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 陈龙霞 | 7 | 15196 | 57.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 余玄 | 7 | 15197 | 39.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 陈旭 | 7 | 15198 | 60.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 余艳 | 7 | 15199 | 60.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 王华美 | 7 | 15200 | 55.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 黄艳 | 7 | 15201 | 57.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 吴学娟 | 7 | 15202 | 55.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 邓萍 | 7 | 15203 | 62.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 陈艳 | 7 | 15204 | 53.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 郑高丽 | 7 | 15205 | 55.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 刘丹 | 7 | 15206 | 39.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 刘琼 | 7 | 15207 | 58.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 何仕霞 | 7 | 15208 | 2.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 流动人口计划生育管理办公室 | C157 | 彭磊 | 7 | 15209 | 62.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 卫生计生网络信息中心 | C164 | 郑丽 | 7 | 15210 | 57.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 卫生计生网络信息中心 | C164 | 杨仕莲 | 7 | 15211 | 46.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 卫生计生网络信息中心 | C164 | 江家青 | 7 | 15212 | 54.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 卫生计生网络信息中心 | C164 | 颜家芬 | 7 | 15213 | 66.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 卫生计生网络信息中心 | C164 | 李小青 | 7 | 15214 | 62.50 | |
| 卫生和计划生育局 | 卫生计生网络信息中心 | C164 | 姚琴 | 7 | 15215 | 65.00 | |
| 卫生和计划生育局 | 卫生计生网络信息中心 | C164 | 彭莉 | 7 | 15216 | 78.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C32 | 胡廷红 | 8 | 15217 | 56.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 李登丽 | 8 | 15218 | 65.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 张静 | 8 | 15219 | 72.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 张燕 | 8 | 15220 | 68.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 钮重毓 | 8 | 15221 | 62.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 罗安菊 | 8 | 15222 | 73.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 王德艳 | 8 | 15223 | 62.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 向兴梅 | 8 | 15224 | 71.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 李玲 | 8 | 15225 | 65.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 陈洁 | 8 | 15226 | 68.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 吴华飞 | 8 | 15227 | 78.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 胡雍梅 | 8 | 15228 | 63.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 陈开先 | 8 | 15229 | 64.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C33 | 马琴 | 8 | 15230 | 59.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C34 | 杜思玉 | 8 | 15231 | 58.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C34 | 潘应付 | 8 | 15232 | 83.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C35 | 张波 | 8 | 15233 | 62.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C35 | 陈明亮 | 8 | 15234 | 53.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C35 | 任墩 | 8 | 15235 | 75.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C35 | 罗钦平 | 8 | 15236 | 58.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C36 | 陶吉华 | 8 | 15237 | 61.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C36 | 任胜林 | 8 | 15238 | 61.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C36 | 黄明晶 | 8 | 15239 | 67.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C36 | 王世伟 | 8 | 15240 | 0.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C36 | 方世江 | 8 | 15241 | 64.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C37 | 黄鹏 | 8 | 15242 | 65.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C37 | 徐定霞 | 8 | 15243 | 74.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C38 | 吴金 | 8 | 15244 | 69.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C38 | 杨军良 | 8 | 15245 | 62.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C38 | 冯昕 | 8 | 15246 | 66.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C38 | 杨春梅 | 9 | 15247 | 60.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C38 | 屈永红 | 9 | 15248 | 59.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C39 | 任钧 | 9 | 15249 | 62.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C39 | 汪维秋 | 9 | 15250 | 63.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C39 | 余光海 | 9 | 15251 | 59.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C39 | 罗南海 | 9 | 15252 | 58.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C40 | 姚佳 | 9 | 15253 | 63.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C40 | 杨征 | 9 | 15254 | 58.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C42 | 王树红 | 9 | 15255 | 67.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C43 | 许显恒 | 9 | 15256 | 61.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C43 | 蒋科勇 | 9 | 15257 | 51.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C44 | 任云江 | 9 | 15258 | 18.00 | |
| 教育局 | 教育研究室 | C44 | 张天仪 | 9 | 15259 | 64.00 | |
| 教育局 | 教师培训服务中心 | C45 | 张登贤 | 9 | 15260 | 57.00 | |
| 教育局 | 教师培训服务中心 | C45 | 余友霞 | 9 | 15261 | 66.00 | |
| 教育局 | 教师培训服务中心 | C45 | 万兴贵 | 9 | 15262 | 68.00 | |
| 教育局 | 教师培训服务中心 | C45 | 李俊霖 | 9 | 15263 | 66.00 | |
| 教育局 | 教师培训服务中心 | C45 | 罗岷 | 9 | 15264 | 68.00 | |
| 教育局 | 教师培训服务中心 | C45 | 王在常 | 9 | 15265 | 63.00 | |
