贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com

纳雍县招聘乡(镇、街道)扶贫工作站事业人员及驻村特岗扶贫工作人员综合成绩公示及体检通知

  纳雍招聘乡(镇、街道)扶贫工作站事业人员及驻村特岗扶贫工作人员综合成绩公示及体检通知

  纳雍招聘乡(镇、街道)扶贫工作站事业人员及驻村特岗扶贫工作人员笔试、面试工作已结束,现将综合成绩进行公示及体检有关事项通知如下。

  一、体检有关事项通知

  1.请进入体检人员带身份证、面试准考证于2016年2月28日上午8:30到指定地点:X01—X26职位到盛世国际广场农业银行门前,T01—T19职位到县人力资源和社会保障局一楼,T20—T34职位到广场(大操场)旗杆旁集中统一体检,体检医院临时通知。

  2.体检前12小时不得进食进水,不得吃辛辣食品及饮酒。

  3.体检费自理,具体费用由体检医院根据体检项目确定。

  4.不按时参加体检者视为自动放弃。

  公示期间接受社会监督,如有反映请提供具体线索并署实名及联系方式。

  监督电话:0857-3532825(纳雍县纪委监察局党风政风监督室)

  咨询电话:0857-3531064(纳雍县人力资源和社会保障局考试培训录用股)

  纳雍事业单位招聘领导小组办公室

  2016年2月26日

  附件:

  纳雍招聘驻村特岗扶贫工作人员综合成绩

纳雍招聘驻村特岗扶贫工作人员综合成绩
职位代码 笔试准考证号 姓名 卷面得分 笔试成绩折算 面试成绩 面试成绩折算 综合成绩 综合名次 是否进入体检 备注
T01 616T01028 吴坤玉 74.00 44.40 78.80 31.52 75.92 1  
T01 616T01082 冯艳平 77.00 46.20 73.62 29.45 75.65 2  
T01 616T01120 刘堂敏 76.00 45.60 72.90 29.16 74.76 3  
T01 616T01146 王兰 76.00 45.60 72.08 28.83 74.43 4    
T01 616T01116 周瑞锋 75.50 45.30 72.00 28.80 74.10 5    
T01 616T01057 蒙晓钦 75.00 45.00 67.38 26.95 71.95 6    
T01 616T01134 樊甜甜 74.00 44.40 68.60 27.44 71.84 7    
T01 616T01088 朱方 74.00 44.40 68.48 27.39 71.79 8    
T01 616T01051 龙雨 74.00 44.40 68.42 27.37 71.77 9    
T02 616T02043 罗大全 76.00 45.60 80.42 32.17 77.77 1  
T02 616T02087 张云 71.00 42.60 73.10 29.24 71.84 2  
T02 616T02003 蔡亚妮 68.00 40.80 76.66 30.66 71.46 3    
T02 616T02098 朱克金 72.50 43.50 66.42 26.57 70.07 4    
T02 616T02004 吕尧 67.50 40.50 70.18 28.07 68.57 5    
T02 616T02053 戴子夜 67.50 40.50 66.60 26.64 67.14 6    
T03 616T03176 毕贵仙 78.50 47.10 69.26 27.70 74.80 1  
T03 616T03049 廖章竹 75.00 45.00 69.12 27.65 72.65 2  
T03 616T03079 杨秀义 74.00 44.40 69.68 27.87 72.27 3  
T03 616T03201 曾宪尡 68.50 41.10 72.46 28.98 70.08 4  
T03 616T03209 张敏 69.50 41.70 69.78 27.91 69.61 5    
T03 616T03235 李英灿 71.00 42.60 67.52 27.01 69.61 6    
T03 616T03236 程良好 68.00 40.80 68.76 27.50 68.30 7    
T03 616T03131 方馨 68.00 40.80 67.90 27.16 67.96 8    
T03 616T03036 艾子楷 68.50 41.10 66.62 26.65 67.75 9    
T03 616T03154 王丽娜 68.00 40.80 66.88 26.75 67.55 10    
T03 616T03024 杨涛 69.50 41.70 63.20 25.28 66.98 11    
T03 616T03061 张小雲 71.00 42.60 58.74 23.50 66.10 12    
T03 616T03226 昂丽琼 68.50 41.10 61.94 24.78 65.88 13    
T03 616T03027 杨国军 68.50 41.10 61.52 24.61 65.71 14    
T04 616T04188 张茂 73.50 44.10 69.72 27.89 71.99 1  
T04 616T04079 刘阳 71.50 42.90 70.82 28.33 71.23 2  
T04 616T04180 李臣 69.50 41.70 73.78 29.51 71.21 3  
T04 616T04075 汪菊 75.00 45.00 64.40 25.76 70.76 4  
T04 616T04047 胡涛 69.00 41.40 71.04 28.42 69.82 5  
T04 616T04054 王瑶 65.50 39.30 75.96 30.38 69.68 6  
T04 616T04099 孙波 69.50 41.70 67.76 27.10 68.80 7  
T04 616T04065 许梅 68.00 40.80 69.66 27.86 68.66 8  
T04 616T04051 李平 68.00 40.80 68.34 27.34 68.14 9    
T04 616T04031 陈云富 67.00 40.20 68.12 27.25 67.45 10    
T04 616T04026 林宽 69.50 41.70 62.66 25.06 66.76 11    
T04 616T04061 吴长淇 68.00 40.80 63.82 25.53 66.33 12    
T04 616T04028 龙鳞 67.00 40.20 64.78 25.91 66.11 13    
T04 616T04087 何源 65.50 39.30 66.56 26.62 65.92 14    
T04 616T04143 王江 67.00 40.20 64.02 25.61 65.81 15    
T04 616T04092 龙旋 67.00 40.20 62.96 25.18 65.38 16    
T04 616T04006 杜春 66.00 39.60 64.18 25.67 65.27 17    
T04 616T04035 彭艳 66.00 39.60 64.00 25.60 65.20 18    
T04 616T04148 王泉 66.50 39.90 62.92 25.17 65.07 19    
T04 616T04111 曹发雄 65.50 39.30 61.84 24.74 64.04 20    
T04 616T04168 罗郴 65.00 39.00 62.50 25.00 64.00 21    
T04 616T04120 张永 67.50 40.50 58.06 23.22 63.72 22    
T04 616T04112 陈晓会 65.00 39.00 61.38 24.55 63.55 23    
T04 616T04109 张洋洋 69.00 41.40 54.32 21.73 63.13 24    
T04 616T04049 王峰 68.50 41.10 22.50 9.00 50.10 25    
T05 616T05086 冯新义 74.00 44.40 76.00 30.40 74.80 1  
T05 616T05029 李仕林 75.00 45.00 74.04 29.62 74.62 2  
T05 616T05062 胡鹏 70.50 42.30 78.12 31.25 73.55 3  
T05 616T05172 章训 70.50 42.30 76.82 30.73 73.03 4  
T05 616T05167 王阳 72.00 43.20 74.56 29.82 73.02 5  
T05 616T05200 周秘 77.00 46.20 65.88 26.35 72.55 6  
T05 616T05144 胡文 72.50 43.50 71.42 28.57 72.07 7  
T05 616T05221 尚亮智 71.00 42.60 72.48 28.99 71.59 8  
T05 616T05113 李浪花 73.50 44.10 68.42 27.37 71.47 9    
T05 616T05119 马敏朋 71.50 42.90 70.98 28.39 71.29 10    
T05 616T05096 彭若文 70.50 42.30 70.80 28.32 70.62 11    
T05 616T05183 王微 68.00 40.80 73.64 29.46 70.26 12    
T05 616T05158 陈剑涛 70.50 42.30 69.14 27.66 69.96 13    
T05 616T05239 张习华 68.50 41.10 71.38 28.55 69.65 14    
T05 616T05117 陈敏 70.50 42.30 68.18 27.27 69.57 15    
T05 616T05059 赵亮 72.00 43.20 65.22 26.09 69.29 16    
T05 616T05209 赵华 69.50 41.70 68.48 27.39 69.09 17    
T05 616T05191 张孟玲 68.50 41.10 69.78 27.91 69.01 18    
T05 616T05060 张侯 68.00 40.80 70.20 28.08 68.88 19    
T05 616T05176 张飞 68.50 41.10 69.22 27.69 68.79 20    
T05 616T05148 陈开远 70.50 42.30 66.10 26.44 68.74 21    
T05 616T05004 徐敏 70.00 42.00 66.54 26.62 68.62 22    
T05 616T05175 卢林 70.50 42.30 62.74 25.10 67.40 23    
T05 616T05072 梁严 68.50 41.10 64.86 25.94 67.04 24    
T05 616T05181 谭红玉 68.00 40.80 61.08 24.43 65.23 25    
T06 616T06057 张平 71.00 42.60 77.24 30.90 73.50 1  
T06 616T06046 翟丽萍 65.50 39.30 80.98 32.39 71.69 2  
T06 616T06086 董桂美 67.00 40.20 78.68 31.47 71.67 3  
T06 616T06183 陈龚 71.00 42.60 71.74 28.70 71.30 4  
T06 616T06260 郑林 67.00 40.20 77.62 31.05 71.25 5  
T06 616T06250 黄震 68.50 41.10 75.10 30.04 71.14 6  
T06 616T06181 周璇 72.00 43.20 69.26 27.70 70.90 7  
T06 616T06202 王丽 63.50 38.10 81.08 32.43 70.53 8  
T06 616T06019 黄兴艳 71.50 42.90 69.00 27.60 70.50 9  
T06 616T06015 杨娟 67.00 40.20 74.82 29.93 70.13 10  
T06 616T06023 高丹 71.50 42.90 67.16 26.86 69.76 11    
T06 616T06124 聂芙蓉 66.50 39.90 73.78 29.51 69.41 12    
T06 616T06142 孙大克 66.50 39.90 73.08 29.23 69.13 13    
T06 616T06228 陈鹏 68.00 40.80 70.02 28.01 68.81 14    
T06 616T06126 杨文柱 67.50 40.50 70.06 28.02 68.52 15    
T06 616T06263 孟通 64.50 38.70 74.18 29.67 68.37 16    
T06 616T06125 王玉昕 66.50 39.90 70.66 28.26 68.16 17    
T06 616T06227 章毓 65.00 39.00 71.68 28.67 67.67 18    
T06 616T06059 李丽 64.00 38.40 72.76 29.10 67.50 19    
T06 616T06248 赵云 68.00 40.80 65.28 26.11 66.91 20    
T06 616T06252 杨媛 65.50 39.30 68.32 27.33 66.63 21    
T06 616T06152 向建 64.00 38.40 70.08 28.03 66.43 22    
T06 616T06244 金涛 69.00 41.40 62.14 24.86 66.26 23    
T06 616T06266 李秘密 63.00 37.80 70.32 28.13 65.93 24    
T06 616T06123 朱魏 63.00 37.80 68.48 27.39 65.19 25    
T06 616T06111 邹伟 64.00 38.40 66.90 26.76 65.16 26    
T06 616T06031 李章烁 64.50 38.70 65.78 26.31 65.01 27    
T06 616T06159 王钰玲 63.50 38.10 66.64 26.66 64.76 28    
T06 616T06116 吕方博 63.00 37.80 66.22 26.49 64.29 29    
T06 616T06268 蔡沃 66.50 39.90 60.44 24.18 64.08 30    
T06 616T06117 罗熙 65.00 39.00 60.34 24.14 63.14 31    
T06 616T06049 刘成毅 63.00 37.80 59.42 23.77 61.57 32    
T06 616T06005 王江 67.50 40.50 49.44 19.78 60.28 33    
T07 616T07120 喻武 74.50 44.70 65.34 26.14 70.84 1  
T07 616T07132 熊曼毓 72.50 43.50 67.98 27.19 70.69 2  
T07 616T07093 龙雷 67.00 40.20 74.28 29.71 69.91 3  
T07 616T07059 刘盘 67.00 40.20 73.80 29.52 69.72 4  
T07 616T07084 徐海燕 68.00 40.80 72.08 28.83 69.63 5  
T07 616T07122 李继军 74.00 44.40 62.56 25.02 69.42 6  
T07 616T07078 张亚 73.50 44.10 62.86 25.14 69.24 7  
T07 616T07098 温青 71.50 42.90 64.32 25.73 68.63 8  
T07 616T07136 姚敏 72.00 43.20 63.50 25.40 68.60 9  
T07 616T07160 谢冬 71.50 42.90 61.62 24.65 67.55 10  
T07 616T07219 石国琴 70.00 42.00 63.42 25.37 67.37 11    
T07 616T07011 赵仙明 71.00 42.60 61.64 24.66 67.26 12    
T07 616T07117 林义东 70.00 42.00 60.46 24.18 66.18 13    
T07 616T07148 张玉烁 66.50 39.90 65.54 26.22 66.12 14    
T07 616T07233 谢大森 70.00 42.00 60.00 24.00 66.00 15    
T07 616T07240 顾斌 68.00 40.80 62.68 25.07 65.87 16    
T07 616T07133 卯寿碧 72.00 43.20 56.54 22.62 65.82 17    
T07 616T07225 陈果 71.50 42.90 56.96 22.78 65.68 18    
T07 616T07163 常虹 69.50 41.70 59.54 23.82 65.52 19    
T07 616T07010 杨学友 71.00 42.60 56.68 22.67 65.27 20    
T07 616T07102 陈小雪 71.50 42.90 54.80 21.92 64.82 21    
T07 616T07027 魏仁娟 71.00 42.60 55.20 22.08 64.68 22    
T07 616T07065 吴权廷 66.00 39.60 60.72 24.29 63.89 23    
T07 616T07161 史永春 66.50 39.90 58.66 23.46 63.36 24    
T07 616T07116 张玉阳 67.00 40.20 57.56 23.02 63.22 25    
T07 616T07242 陈荣 69.00 41.40 54.50 21.80 63.20 26    
T07 616T07185 陈涛 68.00 40.80 55.14 22.06 62.86 27    
T07 616T07232 张润华 68.00 40.80 54.02 21.61 62.41 28    
T07 616T07183 路义 66.50 39.90 52.74 21.10 61.00 29    
T07 616T07119 罗艳云 66.50 39.90 0.00 0.00 39.90 30   缺考
T08 616T08247 赵芳 71.00 42.60 77.46 30.98 73.58 1  
T08 616T08019 张华 71.50 42.90 73.56 29.42 72.32 2  
T08 616T08071 赵鑫 73.50 44.10 68.30 27.32 71.42 3  
T08 616T08036 张粉琢 69.50 41.70 73.06 29.22 70.92 4  
T08 616T08123 翟如意 67.00 40.20 76.70 30.68 70.88 5  
T08 616T08108 陈绍勇 71.00 42.60 70.30 28.12 70.72 6  
T08 616T08290 王维 74.00 44.40 65.76 26.30 70.70 7  
T08 616T08253 余泳 69.00 41.40 73.24 29.30 70.70 8  
T08 616T08097 刘曦 69.50 41.70 72.40 28.96 70.66 9  
T08 616T08261 黄瑶 72.50 43.50 66.78 26.71 70.21 10  
T08 616T08213 袁琴 70.00 42.00 70.22 28.09 70.09 11  
T08 616T08294 张涛 71.50 42.90 67.96 27.18 70.08 12  
T08 616T08102 魏小明 68.00 40.80 72.00 28.80 69.60 13  
T08 616T08349 喻源 71.00 42.60 66.68 26.67 69.27 14  
T08 616T08052 刘忠松 69.50 41.70 68.42 27.37 69.07 15  
T08 616T08288 黄璇 69.50 41.70 67.98 27.19 68.89 16  
T08 616T08127 孟超 64.00 38.40 75.12 30.05 68.45 17    
T08 616T08077 赵黎 68.50 41.10 68.22 27.29 68.39 18    
T08 616T08351 张家齐 65.50 39.30 71.72 28.69 67.99 19    
T08 616T08376 郭炫池 67.50 40.50 68.50 27.40 67.90 20    
T08 616T08249 吕艳宁 64.00 38.40 73.42 29.37 67.77 21    
T08 616T08214 郑永扬 65.00 39.00 71.64 28.66 67.66 22    
T08 616T08323 卢宇凡 67.00 40.20 68.34 27.34 67.54 23    
T08 616T08089 穆其静 68.50 41.10 66.06 26.42 67.52 24    
T08 616T08075 张丹 66.00 39.60 69.52 27.81 67.41 25    
T08 616T08016 王加丽 65.00 39.00 70.46 28.18 67.18 26    
T08 616T08217 钟国林 63.00 37.80 72.76 29.10 66.90 27    
T08 616T08316 马兴 67.00 40.20 66.64 26.66 66.86 28    
T08 616T08355 曾诚 62.50 37.50 73.34 29.34 66.84 29    
T08 616T08180 袁朝阳 65.50 39.30 68.36 27.34 66.64 30    
T08 616T08119 张洁玉 62.50 37.50 72.84 29.14 66.64 31    
T08 616T08246 邓霞 66.00 39.60 66.86 26.74 66.34 32    
T08 616T08358 陈云 66.50 39.90 66.00 26.40 66.30 33    
T08 616T08061 乔健 68.00 40.80 63.54 25.42 66.22 34    
T08 616T08335 杨众 64.50 38.70 68.08 27.23 65.93 35    
T08 616T08307 张东梅 62.50 37.50 70.80 28.32 65.82 36    
T08 616T08094 郭强 63.00 37.80 69.80 27.92 65.72 37    
T08 616T08309 孙大容 64.50 38.70 66.82 26.73 65.43 38    
T08 616T08207 陇义方 64.00 38.40 66.04 26.42 64.82 39    
T08 616T08184 陈菊 63.00 37.80 67.26 26.90 64.70 40    
T08 616T08126 王庆宇 66.50 39.90 61.72 24.69 64.59 41    
T08 616T08098 龙雪 62.50 37.50 67.32 26.93 64.43 42    
T08 616T08280 王晓银 64.00 38.40 64.98 25.99 64.39 43    
T08 616T08382 岑秀 64.00 38.40 64.24 25.70 64.10 44    
T08 616T08111 苏茂馨 63.00 37.80 65.46 26.18 63.98 45    
T08 616T08308 徐萍 66.00 39.60 60.66 24.26 63.86 46    
T08 616T08260 朱宇 62.50 37.50 65.20 26.08 63.58 47    
T08 616T08135 陈太兴 66.50 39.90 51.24 20.50 60.40 48    
T08 616T08029 曾居发 64.00 38.40 54.56 21.82 60.22 49    
T08 616T08342 彭军 64.50 38.70 0.00 0.00 38.70 50   缺考
T09 616T09030 张海 79.00 47.40 76.38 30.55 77.95 1  
T09 616T09173 喻泽艳 75.50 45.30 74.98 29.99 75.29 2  
T09 616T09242 何正兴 72.00 43.20 79.84 31.94 75.14 3  
T09 616T09083 张玉冰 70.00 42.00 81.32 32.53 74.53 4  
T09 616T09182 李恩婷 75.50 45.30 71.16 28.46 73.76 5  
T09 616T09106 陈劲宏 70.50 42.30 78.30 31.32 73.62 6  
T09 616T09127 刘玉春 74.50 44.70 71.54 28.62 73.32 7  
T09 616T09236 金奎 75.00 45.00 70.38 28.15 73.15 8  
T09 616T09026 刘娅 71.50 42.90 75.36 30.14 73.04 9    
T09 616T09012 李婷 71.00 42.60 75.92 30.37 72.97 10    
T09 616T09239 张云 69.00 41.40 78.84 31.54 72.94 11    
T09 616T09052 陈映合 71.50 42.90 74.50 29.80 72.70 12    
T09 616T09160 史菊 77.50 46.50 65.20 26.08 72.58 13    
T09 616T09086 宋丽霞 68.00 40.80 77.50 31.00 71.80 14    
T09 616T09143 袁锐 68.00 40.80 77.50 31.00 71.80 15    
T09 616T09151 桂忠健 71.50 42.90 71.92 28.77 71.67 16    
T09 616T09101 龙亚琴 71.50 42.90 71.24 28.50 71.40 17    
T09 616T09077 郭雨 72.50 43.50 69.36 27.74 71.24 18    
T09 616T09161 冯加玉 72.50 43.50 69.36 27.74 71.24 19    
T09 616T09050 徐永 68.00 40.80 76.02 30.41 71.21 20    
T09 616T09047 郑亚雄 69.50 41.70 73.58 29.43 71.13 21    
T09 616T09018 王立 71.50 42.90 69.38 27.75 70.65 22    
T09 616T09128 张娟 69.00 41.40 72.42 28.97 70.37 23    
T09 616T09201 徐晓娟 69.50 41.70 71.00 28.40 70.10 24    
T09 616T09066 李士琴 70.00 42.00 69.10 27.64 69.64 25    
T09 616T09087 赵振亚 68.00 40.80 71.16 28.46 69.26 26    
T09 616T09032 张小露 68.00 40.80 70.64 28.26 69.06 27    
T09 616T09007 刘想榕 68.00 40.80 70.46 28.18 68.98 28    
T09 616T09036 袁吉 68.00 40.80 69.78 27.91 68.71 29    
T09 616T09054 郑厚天 68.00 40.80 67.36 26.94 67.74 30    
T09 616T09015 王久娥 69.50 41.70 62.20 24.88 66.58 31    
T09 616T09224 李贵梅 68.00 40.80 0.00 0.00 40.80 32   缺考
T10 616T10204 卢旭 74.50 44.70 71.20 28.48 73.18 1  
T10 616T10126 郭姣 73.00 43.80 71.66 28.66 72.46 2  
T10 616T10231 卢冰雪 70.50 42.30 74.92 29.97 72.27 3  
T10 616T10011 张继丹 65.50 39.30 78.58 31.43 70.73 4  
T10 616T10170 胡艳琼 71.00 42.60 70.04 28.02 70.62 5  
T10 616T10004 王倩 71.00 42.60 68.88 27.55 70.15 6  
T10 616T10066 周慧 69.50 41.70 70.96 28.38 70.08 7  
T10 616T10149 白雪 68.00 40.80 71.14 28.46 69.26 8  
T10 616T10077 周丽琼 67.00 40.20 72.62 29.05 69.25 9  
T10 616T10079 李黔 67.00 40.20 71.02 28.41 68.61 10  
T10 616T10001 谢弦 67.00 40.20 70.70 28.28 68.48 11  
T10 616T10214 胡元成 64.50 38.70 73.76 29.50 68.20 12  
T10 616T10059 杨清羽 66.50 39.90 70.44 28.18 68.08 13    
T10 616T10211 郭正举 67.50 40.50 68.88 27.55 68.05 14    
T10 616T10013 王卫军 68.50 41.10 67.36 26.94 68.04 15    
T10 616T10026 王向阳 66.00 39.60 70.74 28.30 67.90 16    
T10 616T10064 李木祥 67.50 40.50 68.34 27.34 67.84 17    
T10 616T10195 王华平 65.00 39.00 70.54 28.22 67.22 18    
T10 616T10189 黄慧 64.00 38.40 71.28 28.51 66.91 19    
T10 616T10093 李伟 69.00 41.40 63.62 25.45 66.85 20    
T10 616T10108 李哲林 68.00 40.80 64.38 25.75 66.55 21    
T10 616T10053 王飞洋 64.00 38.40 69.10 27.64 66.04 22    
T10 616T10140 陈开兴 64.50 38.70 68.14 27.26 65.96 23    
T10 616T10055 李胜 64.50 38.70 68.08 27.23 65.93 24    
T10 616T10207 黄健 63.50 38.10 68.84 27.54 65.64 25    
T10 616T10039 李溧 65.50 39.30 65.04 26.02 65.32 26    
T10 616T10109 金丽丹 65.00 39.00 65.78 26.31 65.31 27    
T10 616T10152 王蓉 64.00 38.40 67.00 26.80 65.20 28    
T10 616T10220 姚朋 64.00 38.40 66.16 26.46 64.86 29    
T10 616T10218 汪芳 62.50 37.50 67.02 26.81 64.31 30    
T10 616T10043 何静松 62.50 37.50 66.70 26.68 64.18 31    
T10 616T10098 向东 62.50 37.50 66.12 26.45 63.95 32    
T10 616T10051 刘潇 62.50 37.50 65.24 26.10 63.60 33    
T10 616T10015 龙凯 62.50 37.50 64.68 25.87 63.37 34    
T10 616T10116 尚光维 63.00 37.80 63.82 25.53 63.33 35    
T10 616T10213 王嘉宇 62.50 37.50 61.74 24.70 62.20 36    
T10 616T10129 赵娥 62.50 37.50 61.50 24.60 62.10 37    
T10 616T10074 龙凌雲 63.00 37.80 0.00 0.00 37.80 38   缺考
T10 616T10183 徐彪 63.00 37.80 0.00 0.00 37.80 39   缺考
T10 616T10194 陈启梅 62.50 37.50 0.00 0.00 37.50 40   缺考
T11 616T11292 张丹 74.00 44.40 76.24 30.50 74.90 1  
T11 616T11084 陈正芬 75.50 45.30 72.98 29.19 74.49 2  
T11 616T11286 谢姜才 75.00 45.00 70.42 28.17 73.17 3  
T11 616T11196 王文杰 72.50 43.50 73.80 29.52 73.02 4  
T11 616T11240 刘江 71.00 42.60 75.48 30.19 72.79 5  
T11 616T11149 黄丰富 68.00 40.80 79.92 31.97 72.77 6  
T11 616T11140 任训 71.50 42.90 74.34 29.74 72.64 7  
T11 616T11173 王熙 72.50 43.50 72.84 29.14 72.64 8  
T11 616T11131 郭美 67.50 40.50 79.96 31.98 72.48 9  
T11 616T11236 陈路 72.50 43.50 72.42 28.97 72.47 10  
T11 616T11167 王超 69.00 41.40 77.36 30.94 72.34 11  
T11 616T11158 罗龑 72.50 43.50 69.20 27.68 71.18 12  
T11 616T11184 杨娅 70.00 42.00 72.52 29.01 71.01 13  
T11 616T11070 王媛 68.50 41.10 74.36 29.74 70.84 14  
T11 616T11130 张泽辉 67.50 40.50 75.68 30.27 70.77 15  
T11 616T11232 莫罗杨 70.00 42.00 71.80 28.72 70.72 16  
T11 616T11114 胡光文 67.50 40.50 75.46 30.18 70.68 17    
T11 616T11127 张明凤 68.00 40.80 74.66 29.86 70.66 18    
T11 616T11238 杨华 70.50 42.30 70.78 28.31 70.61 19    
T11 616T11153 艾涛 68.00 40.80 74.00 29.60 70.40 20    
T11 616T11261 尚小红 65.00 39.00 78.08 31.23 70.23 21    
T11 616T11316 吴勇 65.50 39.30 77.10 30.84 70.14 22    
T11 616T11250 欧阳臣 66.50 39.90 75.26 30.10 70.00 23    
T11 616T11137 陈霞 68.00 40.80 73.00 29.20 70.00 24    
T11 616T11234 彭燕妮 66.50 39.90 75.18 30.07 69.97 25    
T11 616T11144 赵英伦 69.50 41.70 70.60 28.24 69.94 26    
T11 616T11299 马欢 70.00 42.00 69.46 27.78 69.78 27    
T11 616T11161 王涛 68.50 41.10 70.76 28.30 69.40 28    
T11 616T11138 肖江 68.00 40.80 71.24 28.50 69.30 29    
T11 616T11268 任彬琳 66.50 39.90 73.48 29.39 69.29 30    
T11 616T11106 郭春江 69.50 41.70 68.46 27.38 69.08 31    
T11 616T11189 王庆国 69.00 41.40 68.50 27.40 68.80 32    
T11 616T11310 林道涵 66.50 39.90 72.20 28.88 68.78 33    
T11 616T11088 李枭永合 69.50 41.70 67.60 27.04 68.74 34    
T11 616T11201 邱军榕 67.00 40.20 71.20 28.48 68.68 35    
T11 616T11181 刘鹏 67.00 40.20 71.10 28.44 68.64 36    
T11 616T11121 王欣 68.00 40.80 69.56 27.82 68.62 37    
T11 616T11262 陈桃 67.00 40.20 70.60 28.24 68.44 38    
T11 616T11175 郭正坤 66.00 39.60 71.76 28.70 68.30 39    
T11 616T11077 姚英 64.50 38.70 73.06 29.22 67.92 40    
T11 616T11204 张华蓉 68.00 40.80 67.70 27.08 67.88 41    
T11 616T11152 姜凯文 65.00 39.00 70.94 28.38 67.38 42    
T11 616T11193 邹春 65.50 39.30 70.12 28.05 67.35 43    
T11 616T11231 陈启贵 65.50 39.30 69.82 27.93 67.23 44    
T11 616T11018 赵源 65.00 39.00 69.76 27.90 66.90 45    
T11 616T11162 王慧 66.00 39.60 67.84 27.14 66.74 46    
T11 616T11276 王亚 64.50 38.70 70.06 28.02 66.72 47    
T11 616T11213 王用艳 64.50 38.70 69.76 27.90 66.60 48    
T11 616T11042 李安邦 64.50 38.70 67.40 26.96 65.66 49    
T11 616T11075 罗林 64.50 38.70 65.76 26.30 65.00 50    
T12 616T12014 张蓉 77.00 46.20 76.88 30.75 76.95 1  
T12 616T12219 刘伦宇 77.00 46.20 75.70 30.28 76.48 2  
T12 616T12085 陈晨 74.50 44.70 77.28 30.91 75.61 3  
T12 616T12109 赵彩 72.50 43.50 79.18 31.67 75.17 4  
T12 616T12062 谭彬 78.50 47.10 69.12 27.65 74.75 5  
T12 616T12020 彭进超 72.00 43.20 77.66 31.06 74.26 6  
T12 616T12095 黄云 75.50 45.30 71.28 28.51 73.81 7    
T12 616T12101 陈文俊 72.00 43.20 73.96 29.58 72.78 8    
T12 616T12185 何羽 68.50 41.10 77.60 31.04 72.14 9    
T12 616T12168 张从应 73.00 43.80 70.22 28.09 71.89 10    
T12 616T12183 周晓静 70.00 42.00 73.08 29.23 71.23 11    
T12 616T12074 刘鑫 69.50 41.70 72.46 28.98 70.68 12    
T12 616T12217 郭光琴 69.00 41.40 69.92 27.97 69.37 13    
T12 616T12167 颜丽修 68.50 41.10 70.26 28.10 69.20 14    
T12 616T12153 杨龙 69.00 41.40 68.54 27.42 68.82 15    
T12 616T12046 张明江 69.00 41.40 68.02 27.21 68.61 16    
T12 616T12080 宋婕 67.50 40.50 69.08 27.63 68.13 17    
T12 616T12015 张凯 67.00 40.20 63.74 25.50 65.70 18    
T12 616T12120 陈书会 67.00 40.20 60.68 24.27 64.47 19    
T13 616T13063 张界 68.00 40.80 76.72 30.69 71.49 1  
T13 616T13258 刘慧 70.50 42.30 71.62 28.65 70.95 2  
T13 616T13182 王雍 67.00 40.20 75.86 30.34 70.54 3  
T13 616T13178 郑琅 65.50 39.30 77.62 31.05 70.35 4  
T13 616T13019 蒋晶 72.00 43.20 67.68 27.07 70.27 5  
T13 616T13064 刘怀毅 64.50 38.70 77.82 31.13 69.83 6  
T13 616T13089 李林虎 62.50 37.50 80.04 32.02 69.52 7  
T13 616T13012 刘赟 63.50 38.10 76.68 30.67 68.77 8  
T13 616T13143 何磊 65.50 39.30 73.64 29.46 68.76 9  
T13 616T13142 杜涛 68.00 40.80 69.22 27.69 68.49 10  
T13 616T13294 王海 63.50 38.10 75.78 30.31 68.41 11  
T13 616T13312 陈维权 64.00 38.40 73.98 29.59 67.99 12  
T13 616T13263 彭啟鹏 66.00 39.60 70.60 28.24 67.84 13  
T13 616T13276 夏于付 67.50 40.50 67.86 27.14 67.64 14  
T13 616T13061 朱垒 63.00 37.80 74.28 29.71 67.51 15  
T13 616T13318 李玉辉 67.00 40.20 67.58 27.03 67.23 16  
T13 616T13010 罗宇沙 64.00 38.40 71.74 28.70 67.10 17  
T13 616T13264 任安府 64.50 38.70 68.94 27.58 66.28 19    
T13 616T13227 陶希龙 62.50 37.50 71.94 28.78 66.28 18    
T13 616T13210 闫光巧 61.50 36.90 73.24 29.30 66.20 20    
T13 616T13008 陈广 65.50 39.30 67.00 26.80 66.10 21    
T13 616T13017 陈佳乐 62.00 37.20 70.68 28.27 65.47 22    
T13 616T13043 彭裕茗 65.50 39.30 65.16 26.06 65.36 23    
T13 616T13283 龙君茹 61.00 36.60 71.88 28.75 65.35 24    
T13 616T13196 李玮 65.50 39.30 64.58 25.83 65.13 25    
T13 616T13317 田江 60.50 36.30 72.02 28.81 65.11 26    
T13 616T13006 王小雄 61.00 36.60 70.70 28.28 64.88 27    
T13 616T13304 吴学恒 61.50 36.90 69.82 27.93 64.83 28    
