贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com

2017年毕节市公安局警务服务中心招聘工作人员资格复审公告

  【导读】贵州163人事考试信息网友情提示:2017年贵州省公务员事业单位及特岗教师招考招考动态陆续在出,请广大考生及时关注,以防错过重要信息。关注公众号htexam01实时查询更多招聘信息。

  毕节市公安局警务服务中心2017年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩查分工作已结束。根据《毕节市公安局警务服务中心2017年面向社会公开招聘工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的有关规定,为做好我单位2017年公开招聘工作人员的现场资格复审工作,现将有关事宜公告如下。

  一、组织领导

  现场资格复审工作由毕节市公安局具体组织实施,资格复审采取现场审查的方式进行。

  二、现场资格复审时间和地点

  (一)复审时间

  2017年04月24日——2017年04月26日(上午8:30—下午17:30)。

  (二)递补人员复审时间

  2017年04月27日——2017年04月28日(上午8:30—下午17:30)。

  (三)现场资格复审地点及联系电话

  毕节市公安局政治部干部人事科(毕节七星关区桂花路桂花市场对面市公安局大楼6楼)。联系电话:0857-8295038

  三、现场资格复审人员的确定

  根据应聘人员的笔试成绩从高到低,按资格复审人数与职位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审人员。同一职位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员。

  资格复审人员名单详见《毕节市公安局警务服务中心2017年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审人员名单》(附件)。

  四、资格复审考生须提供的材料

  (一)《报名表》2份

  (二)第二代有效《居民身份证》、毕业证书、学位证书原件及复印件1份。

  (三)在职在编人员需提供所在单位及主管部门同意报考的证明。如:中小学及幼儿园在职在编人员须经当地县级以上教育行政主管部门同意;医疗卫生系统在职在编人员须经当地县级以上卫生行政主管部门同意。在职在编人员不提供证明以无业人员身份报考的视为提供虚假信息,查实后取消进入下一环节资格;

  (四)本人近期正面一寸免冠彩色证件照片3张。

  (五)报考职位要求的其他材料原件及复印件

  原则上要求考生本人亲自前往参加资格复审,如特殊原因需委托他人办理资格复审手续的,需同时提供本人签名的授权委托书和被委托人的有效居民身份证原件及一份复印件。委托他人进行资格复审的,责任自负。

  五、相关要求

  (一)面试时间及形式:面试时间另行通知,详见资格复审结束后发布的面试公告。面试形式为结构化面试。请资格复审合格考生提前作好准备。

  (二)资格复审人员须关注现场资格复审相关公告,如因资格复审人员未及时查阅公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系,其后果由考生本人承担。资格复审人员放弃资格复审的,应向招聘单位提交书面声明。对未提交书面声明的,招聘单位应做好记录,实行双人核实确认和做好短信记录备查。

  进入现场资格复审的考生须主动与招聘单位联系,保持通讯畅通,并在现场资格复审规定的时间内到指定地点进行现场资格复审。

  (三)招聘单位按照《招聘简章》和报考人员填写的《报名表》、考生提供的相关资料,对考生是否符合报考职位所需资格条件进行复审,经复审符合招聘职位所需资格条件的人员,由负责资格复审的人员签署意见,并加盖公章。经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的人员,取消进入下一环节资格,该职位空缺人数在递补复审期内从应聘人员的笔试成绩从高到低依次递补,不再另发递补复审公告。招聘单位24小时内无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃。招聘单位应做好记录,实行双人核实确认和做好短信记录备查。

  (四)毕节市公安局警务服务中心发布的各项招聘信息(如资格审查、减少或取消职位、职位名次、面试公告等内容)都将在毕节市人民政府网、毕节市人力资源和社会保障局网进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解。同时,招聘单位不举办、不委托任何机构举办任何形式的培训班、辅导班,请考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。

  (五)毕节市公安局警务服务中心2017年面向社会公开招聘工作人员的现场资格审查工作接受上级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。

  咨询电话:0857-8295038(毕节市公安局)

  监督电话:0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)

  0857-8248961(毕节市第一纪工委)

  附件:毕节市公安局警务服务中心2017年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审人员名单

毕节市公安局警务服务中心2017年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审人员名单
报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位代码 准考证号 姓名 该职位笔试名次 笔试成绩
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124044628 杨璐 1 107.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124040324 万雨 2 104.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124051324 洪建明 3 103.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124042326 孔玉梅 4 103.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124060601 糜杰 5 102.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124041126 潘惠琳 6 101.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124043524 张千丽 6 101.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124043710 李丽萍 6 101.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124042412 蔡春艳 9 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124044105 黄萍 10 99.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124042820 耿娇娇 11 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124033604 陈润 12 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124033030 卢玥 13 98.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124031521 谢兴 14 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124061019 王莹 14 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124060417 高瑞 16 97.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124071017 许如考 16 97.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124042208 梅丹 18 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124042403 饶红 18 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124061813 陆健 18 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124030111 张河源 21 96.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124033401 张颜愚 21 96.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124051703 温铖 21 96.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124041506 刘梦茹 24 95.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 01 10124042316 邓迪 24 95.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 02 10124042002 文采 1 92.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 02 10124050930 吕智 2 89.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 02 10124044728 杨勇 3 87.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 03 10124043717 余健 1 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 03 10124051603 杨旭东 2 96.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 03 10124040314 宋吕 3 92.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 04 10124042202 葛腾 1 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 04 10124050822 王迎圣 2 96.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 04 10124061024 赵文君 3 94.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124052030 余灿 1 107.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124030503 马倩 2 103.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124043711 聂成杨 2 103.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124043901 万幸 2 103.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124043530 陈晓钦 5 102.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124041704 郭睿 6 99.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124030521 邵芸 7 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124032916 曾令立 8 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124061616 陈磊 8 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124032818 王雅颖 10 98.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124042811 王鹏 10 98.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124033113 蔡福欢 12 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124041719 张冬梅 12 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124061030 李睿 12 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124040517 杨唯 15 97.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 05 10124060526 吴显莎 15 97.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 06 10124043128 龙青霖 1 106.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 06 10124052203 韩微 2 105.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 06 10124030630 龙路爽 3 103.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 06 10124051206 武婷婷 4 101.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 06 10124050318 钟印 5 101.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 06 10124034125 顾庆雷 6 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 06 10124041701 胡炆征 6 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 06 10124041721 李月 6 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 07 10124030506 黄灿 1 102.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 07 10124061422 陶敏 2 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 07 10124034214 张梦 3 97.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 07 10124044317 赵晓卫 3 97.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 07 10124030707 杨万东 5 96.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 07 10124043417 刘蛟 6 95.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 07 10124060629 黄黎 6 95.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 08 10124052007 蒋夏 1 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 08 10124030122 张慧云 2 98.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 08 10124050315 张钦越 3 95.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 08 10124052116 秦海 4 88.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 08 10124051108 管廷艾 5 86.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 08 10124042608 靳秀全 6 85.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 09 10124043720 胡品孝 1 99.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 09 10124043729 杨佳 2 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 09 10124031601 余乐 3 96.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 09 10124031027 赵玉兴 4 95.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 09 10124051309 陈橙 5 95.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 09 10124041706 周兰杨 6 93.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 10 10124043830 李佳佳 1 104.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 10 10124033029 徐雪 2 102.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 10 10124030810 燕敏 3 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 10 10124042809 李月月 3 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 10 10124033313 谭本超 5 98.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 10 10124043706 叶旭东 5 98.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 11 10124030820 刘举 1 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 11 10124050507 袁威 2 95.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 11 10124030304 陈孟 3 91.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 11 10124060623 葛潘 3 91.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 11 10124030624 严维宽 5 88.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 11 10124030524 李传松 6 84.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 11 10124061605 舒铃焰 7 84.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 11 10124043608 郭畅 8 78.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 11 10124044020 周胜怀 8 78.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 12 10124042602 洪源 1 107.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 12 10124030230 高晗 2 105.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 12 10124040908 曾敏 3 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 12 10124031005 王海沣 4 100.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 12 10124030925 成海晶 5 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 12 10124050313 吴尧 5 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 12 10124070103 李宇 5 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 13 10124060609 李先宇 1 105.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 13 10124052228 甘焕 2 104.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 13 10124034218 郑琼 3 102.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 14 10124040903 罗奇男 1 102.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 14 10124031523 王润昕 2 101.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 14 10124061123 刘科威 2 101.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 14 10124050810 陈欢 4 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 14 10124031905 王世龙 5 99.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 14 10124052018 黎春梅 5 99.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124044724 李旭 1 106.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124033203 张铖虔 2 104.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124041322 晋方亮 3 103.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124044705 李安邦 3 103.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124033911 黄荥钊 5 102.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124034001 田丽 6 101.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124041403 苏馨 7 99.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124042213 杨霞 7 99.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124042320 杨芳 7 99.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124071213 付跃 7 99.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124041709 吴维桃 11 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124032023 雷菊 12 98.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124042308 唐领 13 97.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124052422 王宇 13 97.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124043307 李荣 15 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124060229 宋琴 15 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124060408 张蕊 15 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 15 10124070328 彭资竣 15 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 16 10124060730 陈华 1 104.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 16 10124032609 张鑫 2 102.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 16 10124050405 卢瑶 3 101.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124051610 刘禹利 1 108.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124033803 陆英 2 105.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124061501 欧阳东方 3 102.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124031902 杨国业 4 102.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124061017 罗天平 5 101.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124034208 周亮 6 101.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124040627 罗忠治 6 101.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124041115 滕元帅 8 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124043521 费蕴钰 8 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124032724 曹丽 10 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124044203 杨鎏 10 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124042216 赵永平 12 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124031422 宋鹏 13 98.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124033715 姜晓 14 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124042227 张太军 14 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124033003 周杨 16 97.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124031906 黄倩倩 17 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124043707 张阳平 17 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124044013 王晓星 19 96.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124042604 李城材 20 95.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 17 10124050118 谭国泰 20 95.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124041023 周娅 1 109.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124043025 李煜 2 106.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124060719 周璐颖 3 105.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124030625 贺爽 4 105.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124061008 赵乙 4 105.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124033128 熊涛 6 104.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124044701 钱红 7 103.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124032206 盛义 8 101.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124033718 王浩屹 9 101.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124043313 孙涛 9 101.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124044305 万龙 9 101.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124030916 徐剑雄 12 100.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124061609 林科杰 12 100.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124050519 胡芳兰 14 99.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124033717 金红 15 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124040904 黄坤 15 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124041824 夏涵 15 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124031724 王璨 18 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124060607 李兴达 18 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124060921 李德富 18 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124050902 闵涛 21 98.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124060521 刘文群 21 98.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124031814 徐浪 23 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124040629 钟世杰 23 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124042726 曹永贵 23 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 18 10124050824 路露 23 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124031924 杨橙 1 107.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124031115 聂梦洋 2 104.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124040403 肖佳顺 2 104.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124043822 锁坚 2 104.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124040419 吴道镁 5 101.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124042226 虎春梦 5 101.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124034204 杜宇 7 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124041928 钟星 7 100.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124032316 王宇 9 100.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124032911 程媛 10 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124043009 陈勇 10 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124061224 张柱 10 99.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124040108 张霞 13 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124041418 聂山翔 13 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124042319 谭政贵 13 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124061404 向欢 13 98.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124042629 姚海 17 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124042710 胡静 17 97.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124034030 周西 19 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124044201 胡金山 19 96.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124034312 华华 21 96.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124051708 何缘俊 22 95.50 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124041314 杨娅 23 95.00 
毕节市公安局警务服务中心 31806 工作人员 19 10124051217 雷健 23 95.00 

  毕节市公安局

  2017年4月14日

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网