贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年毕节市一阶段特岗体检划线情况表

毕节市2017年一阶段特岗体检划线情况表

来源:毕节2017特岗教师专题:http://www.bjjy.gov.cn/cgi-bin/eduman1/bulletin.fcgi?action=20&TITLE=5205

代码 县名 学段 学科 计划数 体检数 最高分 最低分
401 七星关区 初中 地理 2 3 80.722 77.71
401 七星关区 初中 化学 6 9 83.29 80.366
401 七星关区 初中 历史 2 3 78.046 74.856
401 七星关区 初中 美术 2 3 80.488 77.988
401 七星关区 初中 生物 2 3 82.1 80.28
401 七星关区 初中 数学 14 21 83.142 73.22
401 七星关区 初中 体育 1 2 77.476 75.54
401 七星关区 初中 物理 11 17 79.77 75.124
401 七星关区 初中 信息 3 5 79.68 76.418
401 七星关区 初中 音乐 3 5 81.106 78.948
401 七星关区 初中 英语 14 21 82.81 77.656
401 七星关区 初中 语文 20 30 83.838 79.194
401 七星关区 小学 科学 2 3 78.8 75.14
401 七星关区 小学 美术 1 2 81.276 76.168
401 七星关区 小学 数学 29 44 84.81 67.448
401 七星关区 小学 体育 1 2 69.282 68.34
401 七星关区 小学 信息 2 3 79.048 75.882
401 七星关区 小学 音乐 4 6 82.74 75.502
401 七星关区 小学 英语 2 3 83.046 78.802
401 七星关区 小学 语文 39 59 83.104 76.472
401 七星关区 学前 幼儿 40 49 80.692 65.936
402 大方 初中 化学 1 2 77.96 77.63
402 大方 初中 美术 1 2 80.64 77.95
402 大方 初中 数学 2 2 68.8 65.408
402 大方 初中 体育 3 5 77.53 74.322
402 大方 初中 舞蹈 3 5 76.424 73.26
402 大方 初中 物理 4 6 80.242 74.24
402 大方 初中 心理 6 7 78.646 67.258
402 大方 初中 音乐 5 8 82.374 77.572
402 大方 初中 英语 2 3 80.108 78.104
402 大方 初中 语文 1 2 78.47 77.38
402 大方 小学 美术 10 15 83.898 80.556
402 大方 小学 数学 4 2 73.246 65.99
402 大方 小学 体育 9 14 81.76 69.72
402 大方 小学 心理 6 7 78.114 71.514
402 大方 小学 舞蹈 1 2 70.358 66.278
402 大方 小学 音乐 12 18 78.85 71.528
402 大方 小学 英语 1 2 77.736 76.422
402 大方 小学 语文 7 11 81.056 75.726
402 大方 学前 幼儿 20 19 78.874 69.224
403 黔西县 小学 数学 30 45 83.052 69.702
403 黔西县 小学 体育 9 14 80.45 71.844
403 黔西县 小学 信息 5 8 76.514 73.666
403 黔西县 小学 音乐 9 14 82.742 68.302
403 黔西县 小学 英语 8 12 80.424 77.202
403 黔西县 小学 语文 30 45 79.604 74.86
403 黔西县 小学 美术 9 14 86.5 80.936
403 黔西县 学前 幼儿 30 29 81.74 66.722
404 金沙 初中 地理 1 2 76.384 74.25
404 金沙 初中 化学 3 5 82.522 80.126
404 金沙 初中 历史 3 5 82.036 75.356
404 金沙 初中 美术 3 5 82.6 77.816
404 金沙 初中 生物 2 3 81.79 80.03
404 金沙 初中 数学 26 39 83.782 71.744
404 金沙 初中 体育 7 11 82.312 75.174
404 金沙 初中 物理 5 8 76.992 73.306
404 金沙 初中 心理 10 15 79.452 71.608
404 金沙 初中 信息 1 2 73.166 72.426
404 金沙 初中 音乐 3 5 81.756 74.852
404 金沙 初中 英语 18 27 84.16 76.638
404 金沙 初中 语文 16 24 84.318 76.788
404 金沙 初中 政治 2 3 84.874 81.906
404 金沙 小学 美术 14 21 85.62 80.856
404 金沙 小学 数学 16 9 81.566 72.228
404 金沙 小学 体育 21 32 81.154 75.48
404 金沙 小学 信息 1 2 72.818 72.58
404 金沙 小学 音乐 10 15 80.47 66.622
404 金沙 小学 英语 13 20 78.772 73.296
404 金沙 小学 语文 25 38 83.758 73.618
404 金沙 学前 幼儿 50 12 80.58 61.936
405 织金 小学 美术 7 11 84.05 80.268
405 织金 小学 数学 29 36 79.276 62.756
405 织金 小学 体育 12 18 79.006 70.274
405 织金 小学 音乐 21 32 81.83 68.684
405 织金 小学 语文 46 69 83.768 75.588
405 织金 小学 心理 5 3 74.844 72.064
405 织金 学前 幼儿 30 17 79.146 67.168
406 纳雍 初中 化学 1 2 79.38 78.96
406 纳雍 初中 美术 1 2 82.698 82.688
406 纳雍 初中 生物 1 2 81.95 78.73
406 纳雍 初中 数学 1 2 78.122 68.124
406 纳雍 初中 物理 1 2 70.852 70.782
406 纳雍 初中 地理 1 2 79.37 73.004
406 纳雍 初中 历史 1 2 75.71 74.62
406 纳雍 初中 政治 1 2 82.77 82.37
406 纳雍 初中 英语 1 2 78.394 73.736
406 纳雍 初中 语文 1 2 81.728 81.044
406 纳雍 小学 美术 5 8 81.916 80.05
406 纳雍 小学 数学 12 18 78.592 68.47
406 纳雍 小学 体育 6 9 81.328 73.022
406 纳雍 小学 音乐 5 8 80.1 73.122
406 纳雍 小学 英语 10 15 80.206 75.188
406 纳雍 小学 语文 12 18 83.198 75.014
406 纳雍 学前 幼儿 20 21 77.296 67.056
407 威宁 初中 地理 5 8 82.274 76.824
407 威宁 初中 化学 10 15 84.63 80.68
407 威宁 初中 历史 10 15 80.248 75.92
407 威宁 初中 美术 5 8 78.896 73.628
407 威宁 初中 生物 3 5 81.25 79.28
407 威宁 初中 数学 35 53 85.704 75.114
407 威宁 初中 体育 10 15 79.472 74.116
407 威宁 初中 物理 20 30 83.198 76.12
407 威宁 初中 信息 5 8 75.916 73.652
407 威宁 初中 音乐 10 15 79.888 73.538
407 威宁 初中 英语 45 68 82.498 74.596
407 威宁 初中 语文 30 45 85.41 79.13
407 威宁 初中 政治 10 15 85.198 80.97
407 威宁 小学 科学 15 23 79.56 73.44
407 威宁 小学 美术 25 38 84.584 78.598
407 威宁 小学 数学 60 90 81.882 69.416
407 威宁 小学 体育 32 49 80.99 72.89
407 威宁 小学 信息 20 30 82.262 75.176
407 威宁 小学 音乐 33 50 77.752 70.314
407 威宁 小学 英语 50 75 81.26 68.62
407 威宁 小学 语文 65 98 85.406 75.886
407 威宁 学前 幼儿 125 32 79.558 68.678
408 赫章 初中 地理 4 6 81.688 78.252
408 赫章 初中 化学 5 8 82.3 79.67
408 赫章 初中 历史 4 6 81.11 79.1
408 赫章 初中 美术 4 6 83.97 81.35
408 赫章 初中 生物 1 2 79.86 76.14
408 赫章 初中 数学 12 18 79.936 70.558
408 赫章 初中 体育 5 8 82.928 79.866
408 赫章 初中 物理 3 5 77.712 72.188
408 赫章 初中 心理 3 4 76.484 69.86
408 赫章 初中 信息 1 2 74.238 74.068
408 赫章 初中 音乐 7 11 78.864 71.036
408 赫章 初中 英语 15 23 81.046 74.312
408 赫章 初中 语文 11 17 84.272 76.532
408 赫章 初中 舞蹈 2 3 73.996 67.392
408 赫章 小学 美术 13 20 82.762 77.462
408 赫章 小学 数学 9 2 75.568 73.614
408 赫章 小学 体育 18 27 79.938 73.808
408 赫章 小学 科学 1      
408 赫章 小学 信息 1 2 75.642 71.332
408 赫章 小学 音乐 19 29 80.618 70.376
408 赫章 小学 英语 11 11 77.06 69.918
408 赫章 小学 语文 8 12 77.776 72.73
408 赫章 学前 幼儿 40 17 76.768 69.144
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网