贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年贵州毕节市公安局警务服务中心招聘事业单位总成绩

  毕节市公安局警务服务中心2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已于2017年6月4日结束,现将总成绩进行公示(详见附件)。公示时间:2017年6月5日至2017年6月11日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内实名以书面形式向毕节市第一纪工委、毕节市公安局、毕节市人力资源和社会保障局反映。

  监督电话:0857-8248956 毕节市第一纪工委

  0857-8292100 毕节市公安局

  0857-8222297 毕节市人力资源和社会保障局

  毕节市公安局警务服务中心

  2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩公示

序号 准考证号 报考职位名称 报考职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 10124030122 工作人员 08 98.00 72.40 68.16
2 10124030230 工作人员 12 105.00 74.00 71.6
3 10124030304 工作人员 11 91.50 70.80 64.92
4 10124030502 工作人员 15 96.00 69.20 66.08
5 10124030503 工作人员 05 103.00 71.00 69.6
6 10124030506 工作人员 07 102.50 73.80 70.52
7 10124030521 工作人员 05 99.00 78.00 70.8
8 10124030524 工作人员 11 84.50 76.60 64.44
9 10124030625 工作人员 18 105.00 66.40 68.56
10 10124030630 工作人员 06 103.50 74.40 71.16
11 10124030707 工作人员 07 96.00 73.40 67.76
12 10124030810 工作人员 10 100.50 72.80 69.32
13 10124030820 工作人员 11 96.50 74.60 68.44
14 10124030916 工作人员 18 100.00 缺考 0
15 10124030925 工作人员 12 99.00 74.00 69.2
16 10124031005 工作人员 12 100.00 76.00 70.4
17 10124031027 工作人员 09 95.50 68.00 65.4
18 10124031422 工作人员 17 98.00 74.80 69.12
19 10124031521 工作人员 01 97.50 72.8 68.12
20 10124031523 工作人员 14 101.00 78.40 71.76
21 10124031601 工作人员 09 96.00 72.60 67.44
22 10124031724 工作人员 18 98.50 72.60 68.44
23 10124031814 工作人员 18 97.50 73.60 68.44
24 10124031902 工作人员 17 102.00 80.40 72.96
25 10124031906 工作人员 17 96.50 71.20 67.08
26 10124031909 工作人员 10 97.00 75.40 68.96
27 10124031924 工作人员 19 107.50 69.00 70.6
28 10124032023 工作人员 15 98.00 71.80 67.92
29 10124032206 工作人员 18 101.50 69.20 68.28
30 10124032218 工作人员 01 94.50 69 65.4
31 10124032311 工作人员 14 97.00 66.60 65.44
32 10124032316 工作人员 19 100.00 70.60 68.24
33 10124032408 工作人员 19 94.50 75.80 68.12
34 10124032609 工作人员 16 102.00 76.20 71.28
35 10124032724 工作人员 17 99.00 73.20 68.88
36 10124032818 工作人员 05 98.00 68.20 66.48
37 10124032911 工作人员 19 99.00 73.00 68.8
38 10124032916 工作人员 05 98.50 70.20 67.48
39 10124033003 工作人员 17 97.00 缺考 0
40 10124033029 工作人员 10 102.00 70.20 68.88
41 10124033030 工作人员 01 98.00 75 69.2
42 10124033113 工作人员 05 97.50 69.40 66.76
43 10124033203 工作人员 15 104.00 75.40 71.76
44 10124033313 工作人员 10 98.00 79.60 71.04
45 10124033401 工作人员 01 96.00 72.8 67.52
46 10124033604 工作人员 01 98.50 73.8 68.92
47 10124033715 工作人员 17 97.50 72.00 67.8
48 10124033717 工作人员 18 99.00 71.60 68.24
49 10124033718 工作人员 18 101.00 67.80 67.52
50 10124033803 工作人员 17 105.50 75.60 72.44
51 10124033911 工作人员 15 102.50 79.40 72.76
52 10124034030 工作人员 19 96.50 71.00 67
53 10124034125 工作人员 06 100.50 70.60 68.44
54 10124034204 工作人员 19 100.50 63.20 65.48
55 10124034208 工作人员 17 101.00 68.60 67.84
56 10124034214 工作人员 07 97.00 73.20 68.08
57 10124034218 工作人员 13 102.50 77.80 72.12
58 10124034312 工作人员 19 96.00 76.60 69.04
59 10124040108 工作人员 19 98.50 76.40 69.96
60 10124040324 工作人员 01 104.50 76 72.2
61 10124040403 工作人员 19 104.00 72.80 70.72
62 10124040419 工作人员 19 101.00 77.80 71.52
63 10124040517 工作人员 05 97.00 71.00 67.2
64 10124040627 工作人员 17 101.00 75.40 70.56
65 10124040629 工作人员 18 97.50 74.80 68.92
66 10124040903 工作人员 14 102.50 73.40 70.36
67 10124040904 工作人员 18 99.00 73.20 68.88
68 10124040908 工作人员 12 100.50 69.60 68.04
69 10124041023 工作人员 18 109.00 72.40 72.56
70 10124041115 工作人员 17 100.50 67.40 67.16
71 10124041126 工作人员 01 101.50 72 69.4
72 10124041309 工作人员 01 94.50 75.4 67.96
73 10124041314 工作人员 19 95.00 70.80 66.32
74 10124041322 工作人员 15 103.00 81.00 73.6
75 10124041403 工作人员 15 99.50 75.40 69.96
76 10124041418 工作人员 19 98.50 66.60 66.04
77 10124041506 工作人员 01 95.50 缺考 0
78 10124041701 工作人员 06 100.50 69.80 68.12
79 10124041704 工作人员 05 99.50 71.20 68.28
80 10124041706 工作人员 09 93.50 63.20 62.68
81 10124041709 工作人员 15 99.00 72.20 68.48
82 10124041719 工作人员 05 97.50 74.80 68.92
83 10124041721 工作人员 06 100.50 74.40 69.96
84 10124041824 工作人员 18 99.00 69.00 67.2
85 10124041928 工作人员 19 100.50 76.00 70.6
86 10124042002 工作人员 02 92.50 75.60 67.24
87 10124042202 工作人员 04 97.50 72.60 68.04
88 10124042208 工作人员 01 96.50 77.2 69.48
89 10124042213 工作人员 15 99.50 72.40 68.76
90 10124042216 工作人员 17 98.50 70.40 67.56
91 10124042226 工作人员 19 101.00 71.80 69.12
92 10124042308 工作人员 15 97.00 70.80 67.12
93 10124042316 工作人员 01 95.50 71.4 66.76
94 10124042319 工作人员 19 98.50 72.60 68.44
95 10124042320 工作人员 15 99.50 78.60 71.24
96 10124042326 工作人员 01 103.00 72.2 70.08
97 10124042403 工作人员 01 96.50 73.4 67.96
98 10124042412 工作人员 01 100.50 71.2 68.68
99 10124042602 工作人员 12 107.00 76.60 73.44
100 10124042608 工作人员 08 85.50 65.20 60.28
101 10124042629 工作人员 19 97.50 67.40 65.96
102 10124042710 工作人员 19 97.50 74.60 68.84
103 10124042726 工作人员 18 97.50 65.80 65.32
104 10124042809 工作人员 10 100.50 76.20 70.68
105 10124042811 工作人员 05 98.00 72.00 68
106 10124042820 工作人员 01 99.00 73.4 68.96
107 10124042926 工作人员 19 94.50 69.60 65.64
108 10124043009 工作人员 19 99.00 70.00 67.6
109 10124043013 工作人员 18 97.00 缺考 0
110 10124043025 工作人员 18 106.50 73.80 72.12
111 10124043128 工作人员 06 106.00 74.60 72.24
112 10124043307 工作人员 15 96.50 67.00 65.4
113 10124043310 工作人员 17 95.00 75.40 68.16
114 10124043313 工作人员 18 101.00 76.20 70.88
115 10124043417 工作人员 07 95.00 72.00 66.8
116 10124043521 工作人员 17 100.50 77.20 71.08
117 10124043524 工作人员 01 101.50 72.8 69.72
118 10124043530 工作人员 05 102.50 81.60 73.64
119 10124043608 工作人员 11 78.50 67.20 58.28
120 10124043710 工作人员 01 101.50 73.6 70.04
121 10124043711 工作人员 05 103.00 76.60 71.84
122 10124043717 工作人员 03 100.50 69.60 68.04
123 10124043720 工作人员 09 99.50 75.20 69.88
124 10124043729 工作人员 09 99.00 72.00 68.4
125 10124043822 工作人员 19 104.00 75.00 71.6
126 10124043829 工作人员 17 94.50 71.20 66.28
127 10124043830 工作人员 10 104.50 74.40 71.56
128 10124043901 工作人员 05 103.00 73.00 70.4
129 10124044013 工作人员 17 96.00 71.80 67.12
130 10124044020 工作人员 11 78.50 缺考 0
131 10124044105 工作人员 01 99.50 75.2 69.88
132 10124044201 工作人员 19 96.50 76.80 69.32
133 10124044203 工作人员 17 99.00 76.40 70.16
134 10124044305 工作人员 18 101.00 72.80 69.52
135 10124044317 工作人员 07 97.00 70.80 67.12
136 10124044330 工作人员 01 94.50 77 68.6
137 10124044705 工作人员 15 103.00 72.80 70.32
138 10124044724 工作人员 15 106.50 74.80 72.52
139 10124044728 工作人员 02 87.00 68.40 62.16
140 10124050118 工作人员 17 95.50 缺考 0
141 10124050217 工作人员 03 91.00 62.80 61.52
142 10124050313 工作人员 12 99.00 缺考 0
143 10124050315 工作人员 08 95.00 73.20 67.28
144 10124050318 工作人员 06 101.00 72.80 69.52
145 10124050405 工作人员 16 101.50 69.80 68.52
146 10124050507 工作人员 11 95.00 缺考 0
147 10124050519 工作人员 18 99.50 69.60 67.64
148 10124050810 工作人员 14 100.50 67.60 67.24
149 10124050822 工作人员 04 96.00 72.00 67.2
150 10124050824 工作人员 18 97.50 69.40 66.76
151 10124050825 工作人员 18 97.00 69.00 66.4
152 10124050902 工作人员 18 98.00 67.40 66.16
153 10124050930 工作人员 02 89.50 69.60 63.64
154 10124051108 工作人员 08 86.00 70.00 62.4
155 10124051206 工作人员 06 101.50 68.20 67.88
156 10124051217 工作人员 19 95.00 63.80 63.52
157 10124051309 工作人员 09 95.00 71.60 66.64
158 10124051603 工作人员 03 96.00 71.40 66.96
159 10124051610 工作人员 17 108.00 72.40 72.16
160 10124051703 工作人员 01 96.00 69.6 66.24
161 10124051708 工作人员 19 95.50 缺考 0
162 10124052007 工作人员 08 98.50 77.80 70.52
163 10124052018 工作人员 14 99.50 71.80 68.52
164 10124052030 工作人员 05 107.00 72.20 71.68
165 10124052116 工作人员 08 88.50 64.60 61.24
166 10124052203 工作人员 06 105.50 72.00 71
167 10124052228 工作人员 13 104.50 71.80 70.52
168 10124052422 工作人员 15 97.00 73.80 68.32
169 10124060124 工作人员 03 91.00 74.60 66.24
170 10124060229 工作人员 15 96.50 74.80 68.52
171 10124060408 工作人员 15 96.50 75.60 68.84
172 10124060417 工作人员 01 97.00 73 68
173 10124060521 工作人员 18 98.00 71.60 67.84
174 10124060526 工作人员 05 97.00 70.40 66.96
175 10124060601 工作人员 01 102.00 73.2 70.08
176 10124060607 工作人员 18 98.50 71.20 67.88
177 10124060609 工作人员 13 105.50 75.60 72.44
178 10124060623 工作人员 11 91.50 73.00 65.8
179 10124060629 工作人员 07 95.00 70.40 66.16
180 10124060719 工作人员 18 105.50 73.20 71.48
181 10124060730 工作人员 16 104.50 70.40 69.96
182 10124061008 工作人员 18 105.00 75.40 72.16
183 10124061017 工作人员 17 101.50 72.60 69.64
184 10124061019 工作人员 01 97.50 71.2 67.48
185 10124061024 工作人员 04 94.50 73.60 67.24
186 10124061030 工作人员 05 97.50 70.40 67.16
187 10124061123 工作人员 14 101.00 73.20 69.68
188 10124061130 工作人员 14 97.00 67.20 65.68
189 10124061215 工作人员 17 94.50 78.00 69
190 10124061224 工作人员 19 99.00 64.80 65.52
191 10124061404 工作人员 19 98.50 66.80 66.12
192 10124061422 工作人员 07 99.00 72.20 68.48
193 10124061501 工作人员 17 102.50 72.00 69.8
194 10124061605 工作人员 11 84.00 80.40 65.76
195 10124061609 工作人员 18 100.00 71.60 68.64
196 10124061616 工作人员 05 98.50 67.60 66.44
197 10124061813 工作人员 01 96.50 73.2 67.88
198 10124061901 工作人员 18 97.00 72.00 67.6
199 10124062024 工作人员 19 94.50 70.80 66.12
200 10124070103 工作人员 12 99.00 73.20 68.88
201 10124070107 工作人员 01 94.50 缺考 0
202 10124070315 工作人员 01 95.00 70.6 66.24
203 10124070328 工作人员 15 96.50 72.40 67.56
204 10124070707 工作人员 01 94.50 69.6 65.64
205 10124070808 工作人员 11 75.50 67.80 57.32
206 10124071017 工作人员 01 97.00 77.8 69.92
207 10124071213 工作人员 15 99.50 77.60 70.84

2017毕.节省考排名查询群

9.png

2017年贵州省考排名先知道

 

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网