贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年毕节市二阶段特岗面试成绩

毕节市2017年二阶段特岗面试成绩(挂网)

    注:如对面试成绩有异议,请于今天(2017年7月13日)下午14:30至15:30,本人持身份证到市教育局师资科查询,逾期不再受理。
面试序号 准考证号 姓名 面试成绩 面试考场 报考区县
1 08571010 马西西 72.06 第1考场 威宁
2 08571967 施旖旎 76.41 第1考场 威宁
3 08571020 张孟 73.014 第1考场 威宁
4 08570755 卯焕 75.24 第1考场 威宁
5 08570941 文江 76.328 第1考场 威宁
6 08571055 马银娥 74.908 第1考场 威宁
7 08570948 马威 68.422 第1考场 威宁
8 08571140 张江梅 72.21 第1考场 威宁
9 08570348 林文端 78.496 第1考场 威宁
10 08571001 耿克菊 72.836 第1考场 威宁
11 08571005 马云朵 76.7 第1考场 威宁
12 08570113 刘昌秀 73.944 第1考场 威宁
13 08571293 陈继萍 72.202 第1考场 威宁
14 08570198 吴勇 71.688 第1考场 威宁
15 08570931 何韵 77.186 第1考场 威宁
16 08571016 杨梅 77.546 第1考场 威宁
17 08571906 陈梅 78.29 第1考场 威宁
18 08570902 李雪林   第1考场 威宁
19 08570972 杨兰 68.114 第1考场 威宁
20 08570229 赵庆燕 71.644 第1考场 威宁
21 08570989 李睿 71.636 第1考场 威宁
22 08571040 冷桃云 80.226 第1考场 威宁
23 08570211 王景秀 68.61 第1考场 威宁
24 08570011 浦仕美 70.678 第1考场 威宁
25 08570473 孙成平 80.514 第1考场 威宁
26 08570957 罗玉飞 60.176 第1考场 威宁
27 08571031 程琼 72.726 第1考场 威宁
28 08571607 陈永琴 75.778 第1考场 威宁
29 08570486 马翠菊 73.57 第1考场 威宁
30 08570646 王金艳 73.982 第2考场 威宁
31 08571294 刘丽琴 71.126 第2考场 威宁
32 08570993 马洪飞 70.496 第2考场 威宁
33 08571163 李红 72.948 第2考场 威宁
34 08571336 禄庆 69.974 第2考场 威宁
35 08571713 张韩 69.264 第2考场 威宁
36 08571848 尹川 73.768 第2考场 威宁
37 08572001 孔江梅 77.038 第2考场 威宁
38 08570361 李艳 71.552 第2考场 威宁
39 08570380 李丽梅 78.37 第2考场 威宁
40 08571051 夏维 66.428 第2考场 威宁
41 08571811 邹春姣 72.96 第2考场 威宁
42 08570024 陈玲丽 70.622 第2考场 威宁
43 08570240 吕安琴 69.392 第2考场 威宁
44 08570559 马庆仂 67.808 第2考场 威宁
45 08570998 王淑静 75.584 第2考场 威宁
46 08571121 崔天琼 77.912 第2考场 威宁
47 08571993 莫沙沙 68.004 第2考场 威宁
48 08572111 杨蓉 71.952 第2考场 威宁
49 08570470 刘迷 72.212 第2考场 威宁
50 08571615 吕念明 67.838 第2考场 威宁
51 08571660 赵云滔 70.246 第2考场 威宁
52 08570145 范素 69.478 第2考场 威宁
53 08570565 刘秀 72.532 第2考场 威宁
54 08570596 李安威 72.462 第2考场 威宁
55 08570780 杜雪 79.77 第2考场 威宁
56 08570976 苏秀亮 76.516 第2考场 威宁
57 08571100 张艳美 71.04 第2考场 威宁
58 08571145 卢悦悦 71.536 第2考场 威宁
59 08571343 马俊子 71.314 第3考场 威宁
60 08571363 李巧 69.536 第3考场 威宁
61 08572071 费画情 69.016 第3考场 威宁
62 08570406 孔菊香 77.07 第3考场 威宁
63 08570858 严素 64.774 第3考场 威宁
64 08570921 祖明倩 74.878 第3考场 威宁
65 08571074 李娟 76.946 第3考场 威宁
66 08571313 马亮增 44.154 第3考场 威宁
67 08571619 雷本巧 66.888 第3考场 威宁
68 08571774 管庆祝 71.992 第3考场 威宁
69 08570025 朱娅云 72.474 第3考场 威宁
70 08570368 卯升芬   第3考场 威宁
71 08570847 李才润 80.498 第3考场 威宁
72 08570936 江婧 67.56 第3考场 威宁
73 08570981 刘慧 72.728 第3考场 威宁
74 08571046 赵英仙   第3考场 威宁
75 08571159 吴春美 64.224 第3考场 威宁
76 08571199 马蓉 75.188 第3考场 威宁
77 08571301 马孝琴 67.372 第3考场 威宁
78 08571610 崔雨洁 70.514 第3考场 威宁
79 08571789 陈嫚 81.212 第3考场 威宁
80 08570129 马子婵 71.434 第3考场 威宁
81 08570254 李佳 68.544 第3考场 威宁
82 08570408 詹兴燕 76.43 第3考场 威宁
83 08570441 罗贵香 68.738 第3考场 威宁
84 08570455 李伟 65.126 第3考场 威宁
85 08570497 禄玉丽 73.982 第3考场 威宁
86 08570761 刘燕 69.424 第3考场 威宁
87 08570919 段婷 71.716 第3考场 威宁
88 08570990 顾怀梅 67.36 第4考场 威宁
89 08570996 向龙燕 66.21 第4考场 威宁
90 08571087 赵美林 74.882 第4考场 威宁
91 08571138 夏鑫 72.62 第4考场 威宁
92 08571240 李蕊 83.402 第4考场 威宁
93 08571594 施娟 74.81 第4考场 威宁
94 08571761 禄荣芳 73.306 第4考场 威宁
95 08571780 冷伟 75.39 第4考场 威宁
96 08570287 周丽骞 73.23 第4考场 威宁
97 08570382 朱菊 70.87 第4考场 威宁
98 08570927 谢国英 70.77 第4考场 威宁
99 08570950 牛得月 73.732 第4考场 威宁
100 08571130 唐明艳 80.558 第4考场 威宁
101 08571415 宋玲 70.88 第4考场 威宁
102 08571565 李娟 75.664 第4考场 威宁
103 08571938 杨梦 70.982 第4考场 威宁
104 08570210 保加力 74.266 第4考场 威宁
105 08570420 杨世芬 80.61 第4考场 威宁
106 08570709 浦翠 74.024 第4考场 威宁
107 08571371 蔡静 74.552 第4考场 威宁
108 08571475 马关艳 70.476 第4考场 威宁
109 08571569 曹秒 74.57 第4考场 威宁
110 08571576 黄永梅 74.09 第4考场 威宁
111 08571716 唐林林 71.73 第4考场 威宁
112 08571924 夏坐敏 71.996 第4考场 威宁
113 08572088 王羽梅 74.99 第4考场 威宁
114 08570144 赵仙 68.19 第4考场 威宁
115 08570373 马秀群 75.732 第4考场 威宁
116 08570460 李世聪 74.93 第5考场 威宁
117 08570606 张立会 75.024 第5考场 威宁
118 08570980 李正碧 75.974 第5考场 威宁
119 08571125 刘美 71.218 第5考场 威宁
120 08571308 赵双竹 76.578 第5考场 威宁
121 08571527 陈会 77.582 第5考场 威宁
122 08571901 杨田会 39.252 第5考场 威宁
123 08570481 王娟 74.404 第5考场 威宁
124 08570574 胡正琴 73.418 第5考场 威宁
125 08570868 王从香 75.614 第5考场 威宁
126 08570928 吴梅 73.562 第5考场 威宁
127 08570988 张公梅 75.362 第5考场 威宁
128 08571133 刘宁珠 73.452 第5考场 威宁
129 08571247 耿美鲜 74.008 第5考场 威宁
130 08571520 辛妍 78.93 第5考场 威宁
131 08571557 管毓美 73.27 第5考场 威宁
132 08571597 陆雪 71.626 第5考场 威宁
133 08571939 倪玲 77.234 第5考场 威宁
134 08570012 郭继敏 73.626 第5考场 威宁
135 08570424 魏婷 77.686 第5考场 威宁
136 08570908 施巧巧 70.218 第5考场 威宁
137 08570945 马勋再 72.824 第5考场 威宁
138 08570959 陈启芬 72.922 第5考场 威宁
139 08571317 罗芬 73.232 第5考场 威宁
140 08571324 蔡美红 76.766 第5考场 威宁
141 08571703 夏娟娟 74.04 第5考场 威宁
142 08571739 马敏 72.048 第5考场 威宁
143 08571903 宋丽   第5考场 威宁
144 08572636 胡安敏 77.248 第1考场 大方
145 08572641 潘倩 73.672 第1考场 大方
146 08572637 王瑾 80.54 第1考场 大方
147 08572697 吕萍 79.52 第1考场 黔西县
148 08572704 谢林 72.566 第1考场 黔西县
149 08573021 王倩 80.396 第1考场 织金
150 08573038 王世永 76.472 第1考场 织金
151 08573483 罗主艳 75.264 第1考场 织金
152 08572840 吴梅 82.126 第1考场 织金
153 08573469 安荣琴 76.432 第1考场 织金
154 08573383 刘兰 71.444 第1考场 织金
155 08572724 张静 77.978 第1考场 织金
156 08572819 程涛 76.104 第1考场 织金
157 08572852 金容 76.304 第1考场 织金
158 08573012 罗小雨 73.354 第1考场 织金
159 08572826 王璇 79.66 第1考场 织金
160 08572972 吴丹 74.10 第1考场 织金
161 08572806 罗小双 80.046 第1考场 织金
162 08572834 王世满 77.412 第1考场 织金
163 08573348 陈芳 69.626 第1考场 织金
164 08572757 孔洁 81.836 第1考场 织金
165 08572894 刘想榕 78.236 第1考场 织金
166 08572976 彭丹 77.178 第1考场 织金
167 08573022 陈义侠 76.30 第1考场 织金
168 08573080 刘贤 81.952 第1考场 织金
169 08573154 朱元芳 76.32 第1考场 织金
170 08573159 马菊 73.842 第1考场 织金
171 08573380 朱应雪 80.142 第1考场 织金
172 08572548 黄迪 75.548 第2考场 金沙
173 08572468 饶欣怡 72.74 第2考场 金沙
174 08572279 涂宇 72.814 第2考场 金沙
175 08572561 赵安兰 79.992 第2考场 金沙
176 08572560 丁静 71.806 第2考场 金沙
177 08572564 罗丽 72.644 第2考场 金沙
178 08572368 李利 71.516 第2考场 金沙
179 08572305 黄代梅 73.596 第2考场 金沙
180 08572443 何晓香 78.624 第2考场 金沙
181 08572375 王应萍 69.876 第2考场 金沙
182 08572519 王麟韵 72.834 第2考场 金沙
183 08572552 徐安莎 75.166 第2考场 金沙
184 08572297 黄华 71.19 第2考场 金沙
185 08572575 李盼 77.524 第2考场 金沙
186 08572221 黄林静 68.782 第2考场 金沙
187 08572223 王艳芳 73.012 第2考场 金沙
188 08572249 杜吕   第2考场 金沙
189 08572417 葛静 70.818 第2考场 金沙
190 08572450 罗敏 71.472 第2考场 金沙
191 08572280 毛逸 75.294 第2考场 金沙
192 08572307 李小雨 71.222 第2考场 金沙
193 08572318 王婷 77.576 第2考场 金沙
194 08572333 宋文佳 73.844 第2考场 金沙
195 08572483 雷英 70.454 第2考场 金沙
196 08572554 王燕 66.346 第2考场 金沙
197 08572374 王娇 72.878 第2考场 金沙
198 08572190 安梅 72.778 第3考场 金沙
199 08572424 谭奕华 79.654 第3考场 金沙
200 08572514 刘琦 77.490 第3考场 金沙
201 08572369 黄科琴 69.778 第3考场 金沙
202 08572466 蔡雪梅 75.454 第3考场 金沙
203 08572555 马英 70.172 第3考场 金沙
204 08572592 何咏秋 81.680 第3考场 金沙
205 08572192 付娟 71.922 第3考场 金沙
206 08572293 顾艳 73.114 第3考场 金沙
207 08572393 李雪 75.346 第3考场 金沙
208 08572449 汪文俊 74.262 第3考场 金沙
209 08572523 杨晴   第3考场 金沙
210 08572150 杨群 72.068 第3考场 金沙
211 08572242 陈世佳 76.070 第3考场 金沙
212 08572314 曾祥容 71.598 第3考场 金沙
213 08572447 黄思琪 79.828 第3考场 金沙
214 08572547 杨莹 72.198 第3考场 金沙
215 08572550 冯丹 73.148 第3考场 金沙
216 08572551 安合叶   第3考场 金沙
217 08572566 陶子涵 77.70 第3考场 金沙
218 08572178 吴静 68.706 第3考场 金沙
219 08572206 孙广佳 75.684 第3考场 金沙
220 08572228 叶弦 76.764 第3考场 金沙
221 08572235 蔡回芸 76.984 第3考场 金沙
222 08572407 康菊梅 75.39 第3考场 金沙
223 08572489 汤远梅 72.146 第3考场 金沙
224 08574022 张元 73.226 第4考场 赫章
225 08573587 任源 78.308 第4考场 赫章
226 08573836 张梅 72.884 第4考场 赫章
227 08574176 龚敏 73.626 第4考场 赫章
228 08574217 陈丽梅 70.618 第4考场 赫章
229 08573869 林丽 75.328 第4考场 赫章
230 08573815 文春菊 72.934 第4考场 赫章
231 08573958 何晏敏 76.358 第4考场 赫章
232 08574256 孙娟 71.502 第4考场 赫章
233 08573862 赵雪 75.706 第4考场 赫章
234 08574178 龚琳 72.334 第4考场 赫章
235 08573540 陈秋梅 72.484 第4考场 赫章
236 08573716 王付国 73.91 第4考场 赫章
237 08573713 刘会 72.788 第4考场 赫章
238 08573653 李  艳 70.328 第4考场 赫章
239 08573585 罗婷 75.516 第4考场 赫章
240 08573623 苏莹 72.058 第4考场 赫章
241 08573701 顾春艳 73.942 第4考场 赫章
242 08573706 张琼 72.316 第4考场 赫章
243 08573771 徐悦 71.956 第4考场 赫章
244 08574214 李章会 70.474 第4考场 赫章
245 08574232 张福巧 77.524 第4考场 赫章
246 08573821 张静 78.752 第4考场 赫章
247 08574175 殷灿 72.512 第4考场 赫章
248 08573536 莫玲 68.154 第4考场 赫章
249 08573583 朱丽 73.158 第5考场 赫章
250 08573671 熊兰 74.722 第5考场 赫章
251 08573745 邓书丽 74.962 第5考场 赫章
252 08573833 朱霞 70.164 第5考场 赫章
253 08574132 刘遵艳 74.504 第5考场 赫章
254 08573593 王朝丹 70.046 第5考场 赫章
255 08573705 张林香 72.09 第5考场 赫章
256 08573764 毛鑫 72.6 第5考场 赫章
257 08573843 徐丹 74.812 第5考场 赫章
258 08573891 陈雪 71.248 第5考场 赫章
259 08573942 李梦 70.616 第5考场 赫章
260 08574138 李莹 70.766 第5考场 赫章
261 08574153 邹嫒   第5考场 赫章
262 08572559 周遥 69.784 第5考场 金沙
263 08572574 罗甜 71.202 第5考场 金沙
264 08572229 王丽   第5考场 金沙
265 08572461 胡秋娅 78.228 第5考场 金沙
266 08572315 王露 73.03 第5考场 金沙
267 08572390 王训 42.702 第5考场 金沙
268 08572441 陈明兰 75.964 第5考场 金沙
269 08572520 杜金 73.654 第5考场 金沙
270 08572528 李乐 75.654 第5考场 金沙
271 08572549 向菊 71.604 第5考场 金沙
272 08572571 陈凤琼 69.874 第5考场 金沙
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网