贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

纳雍县2017年招聘幼儿园特岗教师面试、总成绩公示及体检有关事宜的通知

  根据《纳雍县2017年面向社会公开招聘幼儿园特岗教师简章》要求,纳雍县2017年面向社会公开招聘幼儿园特岗教师笔试、面试工作已结束,现将面试、总成绩及进入体检人员进行公示(详见附件),并对体检相关事宜通知如下:

  一、体检报到时间及地点:2017年9月7日上午8:30前到纳雍县人力资源和社会保障局报到,未按时报到者视为自动放弃。

  二、体检费用:体检费用考生自理,由体检医院按国家规定的收费标准向考生收取。

  三、体检标准

  体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》等公务员体检有关规定执行。

  四、注意事项

  1.参加体检的考生须携带本人有效居民身份证原件。

  2.体检前请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

  3.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。

  4.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响聘用。

  5.怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查,待生育后,重新安排该项检查。

  6.如对体检结果有异议,请按有关规定办理。

  五、考察工作

  考察工作在体检环节结束后开展,届时我们将电话或短信通知考生,请考生保持通讯畅通。如对公示及通知内容有异议,请及时向纳雍县纪委监察局、县人力资源和社会保障局、纳雍县教育局人事股书面署本人实名反映。反映问题应实事求是、线索清楚。对署实名举报并经查实确属违反有关聘用规定的,一律取消进入下一环节的资格。

  0857—3532825(纳雍县纪委监察局党风政风监督室)

  0857—3531064(纳雍县人力资源和社会保障局考录股)

  0857—3536723(纳雍县教育局人事股)

  附件: 纳雍县2017年面向社会公开招聘幼儿园特岗教师面试、总成绩及进入体检人员名单

  纳雍事业单位招聘工作领导小组办公室

  2017年9月5日

  附件:

  2.纳雍县2017年面向社会公开招聘幼儿园特岗教师面试、总成绩及进入体检人员名单

纳雍县2017年面向社会公开招聘幼儿园特岗教师面试、总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 性别 报考单位 报考职位 职位
代码
准考证号 笔试成绩 笔试成绩排名 笔试成绩折算(占60%) 是否进入面试 面试成绩 面试成绩折算(占40%) 总成绩 总成绩排名 是否进入体验 备注
1 熊兰 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726078 78 1 46.80 81.50 32.60 79.40 1  
2 张艳 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726018 73 3 43.80 82.04 32.82 76.62 2  
3 田继 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726051 70 9 42.00 83.36 33.34 75.34 3  
4 龙美 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726108 74 2 44.40 75.18 30.07 74.47 4  
5 万加元 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726034 72 4 43.20 78.08 31.23 74.43 5  
6 程春春 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726138 71 7 42.60 78.16 31.26 73.86 6  
7 张二咪 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726083 70 12 42.00 78.48 31.39 73.39 7    
8 付献银 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726079 70 11 42.00 77.86 31.14 73.14 8    
9 陈云 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726139 69 20 41.40 78.90 31.56 72.96 9    
10 刘利 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726024 69 15 41.40 78.10 31.24 72.64 10    
11 胡娟 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726044 69 17 41.40 76.96 30.78 72.18 11    
12 杨婷 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726109 71 6 42.60 72.30 28.92 71.52 12    
13 郭艳英 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726025 70 8 42.00 73.16 29.26 71.26 13    
14 魏开艳 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726140 72 5 43.20 68.86 27.54 70.74 14    
15 黄梅 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726064 70 10 42.00 71.58 28.63 70.63 15    
16 申群 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726129 69 18 41.40 72.74 29.10 70.50 16    
17 李悦 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726031 69 16 41.40 72.52 29.01 70.41 17    
18 姚崇艳 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726137 69 19 41.40 71.94 28.78 70.18 18    
19 王兴 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726098 70 13 42.00 70.14 28.06 70.06 19    
20 陈恒先 纳雍县羊场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 01 61726019 69 14 41.40 70.48 28.19 69.59 20    
21 唐娟 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726216 78 1 46.80 80.80 32.32 79.12 1  
22 杨芳 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726173 72 2 43.20 81.46 32.58 75.78 2  
23 王群 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726208 70 5 42.00 81.72 32.69 74.69 3  
24 王杰 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726211 69 8 41.40 78.78 31.51 72.91 4  
25 郭晨晨 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726234 69 9 41.40 76.70 30.68 72.08 5    
26 朱茜 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726236 67 18 40.20 79.04 31.62 71.82 6    
27 杨芬芬 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726246 71 3 42.60 72.54 29.02 71.62 7    
28 周美艳 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726226 68 10 40.80 73.88 29.55 70.35 8    
29 张慧 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726225 67 16 40.20 73.50 29.40 69.60 9    
30 马霞 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726161 69 6 41.40 70.42 28.17 69.57 10    
31 徐颖 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726176 67 13 40.20 73.02 29.21 69.41 11    
32 路丹 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726202 67 14 40.20 72.68 29.07 69.27 12    
33 蒙花碧 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726182 69 7 41.40 69.28 27.71 69.11 13    
34 向丹 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726232 68 11 40.80 69.84 27.94 68.74 14    
35 吴长虹 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726224 67 15 40.20 70.77 28.31 68.51 15    
36 肖倩 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726178 70 4 42.00 0.00 0.00 42.00 16   缺考
37 邓召佑 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726158 67 12 40.20 0.00 0.00 40.20 17   缺考
38 罗文 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 02 61726235 67 17 40.20  是 0.00 0.00 40.20 18   缺考
39 张露 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726425 74 5 44.40 85.75 34.30 78.70 1  
40 许丹 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726338 74 2 44.40 80.16 32.06 76.46 2  
41 何丽 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726352 74 3 44.40 79.97 31.99 76.39 3  
42 黄琴 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726345 75 1 45.00 78.20 31.28 76.28 4  
43 吕连红 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726367 74 4 44.40 79.43 31.77 76.17 5  
44 叶倩 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726434 69 22 41.40 86.35 34.54 75.94 6  
45 余盼盼 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726426 70 14 42.00 84.53 33.81 75.81 7    
46 曹琪 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726341 71 11 42.60 82.15 32.86 75.46 8    
47 陈姣 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726286 73 6 43.80 78.92 31.57 75.37 9    
48 卢雪 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726418 70 12 42.00 82.14 32.86 74.86 10    
49 杜雪 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726301 73 7 43.80 75.82 30.33 74.13 11    
50 张雪 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726386 72 8 43.20 76.20 30.48 73.68 12    
51 王雪 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726433 69 21 41.40 78.46 31.38 72.78 13    
52 吉庆梅 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726423 70 13 42.00 76.00 30.40 72.40 14    
53 陈春 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726325 71 9 42.60 74.48 29.79 72.39 15    
54 余满 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726371 69 17 41.40 77.02 30.81 72.21 16    
55 郭文静 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726402 69 19 41.40 76.07 30.43 71.83 17    
56 周婷婷 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726261 69 15 41.40 75.61 30.24 71.64 18    
57 沙静 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726431 69 20 41.40 74.13 29.65 71.05 19    
58 杨美 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726340 71 10 42.60 70.80 28.32 70.92 20    
59 郭佳会 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726316 69 16 41.40 73.00 29.20 70.60 21    
60 刘梅 纳雍县昆寨苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 03 61726396 69 18 41.40 72.81 29.12 70.52 22    
61 王芳 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726439 76 1 45.60 80.31 32.12 77.72 1  
62 肖萧 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726610 70 17 42.00 87.37 34.95 76.95 2  
63 樊娇 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726487 75 2 45.00 79.71 31.88 76.88 3  
64 张朝琼 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726510 74 4 44.40 80.22 32.09 76.49 4  
65 曾廷廷 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726518 74 5 44.40 79.37 31.75 76.15 5  
66 左福香 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726453 73 6 43.80 80.74 32.30 76.10 6  
67 周美艳 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726600 72 12 43.20 81.75 32.70 75.90 7    
68 王中琴 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726571 72 10 43.20 80.86 32.34 75.54 8    
69 徐兰 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726458 74 3 44.40 76.04 30.42 74.82 9    
70 祝娅 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726569 71 14 42.60 80.17 32.07 74.67 10    
71 李琪 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726509 69 21 41.40 80.61 32.24 73.64 11    
72 颜雯 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726448 72 8 43.20 75.98 30.39 73.59 12    
73 邓成云 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726488 73 7 43.80 74.21 29.68 73.48 13    
74 吴道菊 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726551 71 13 42.60 75.53 30.21 72.81 14    
75 阮景 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726542 72 9 43.20 73.95 29.58 72.78 15    
76 邱友会 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726577 69 22 41.40 78.06 31.22 72.62 16    
77 魏聃 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726594 72 11 43.20 72.34 28.94 72.14 17    
78 熊炜 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726516 70 16 42.00 75.34 30.14 72.14 18    
79 王雪 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726450 69 18 41.40 72.62 29.05 70.45 19    
80 王秋碧 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726511 70 15 42.00 70.16 28.06 70.06 20    
81 严菊 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726471 69 19 41.40 0.00 0.00 41.40 21   缺考
82 石远香 纳雍县姑开苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 04 61726475 69 20 41.40 0.00 0.00 41.40 22   缺考
83 卢雨桦 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726707 77 1 46.20 79.47 31.79 77.99 1  
84 肖遥 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726649 74 6 44.40 79.40 31.76 76.16 2  
85 李青 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726619 72 10 43.20 81.71 32.68 75.88 3  
86 王元清 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726622 73 8 43.80 79.17 31.67 75.47 4  
87 杨梅 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726757 77 2 46.20 71.56 28.62 74.82 5  
88 赵婷 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726699 71 17 42.60 79.69 31.88 74.48 6  
89 陈徐 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726728 73 9 43.80 75.74 30.30 74.10 7    
90 汪武玲 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726785 72 14 43.20 76.95 30.78 73.98 8    
91 陈晓 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726816 75 5 45.00 71.82 28.73 73.73 9    
92 唐林林 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726626 72 11 43.20 76.24 30.50 73.70 10    
93 张敏 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726620 71 15 42.60 76.42 30.57 73.17 11    
94 孙静 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726819 74 7 44.40 70.43 28.17 72.57 12    
95 苏愿 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726739 72 13 43.20 72.58 29.03 72.23 13    
96 王雕 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726778 71 18 42.60 72.32 28.93 71.53 14    
97 龙雪芬 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726691 71 16 42.60 71.88 28.75 71.35 15    
98 朱美 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726689 76 3 45.60 0.00 0.00 45.60 16   缺考
99 周礼琴 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726745 76 4 45.60 0.00 0.00 45.60 17   缺考
100 罗小雨 纳雍县百兴镇中心幼儿园 幼儿教师 05 61726698 72 12 43.20 0.00 0.00 43.20 18   缺考
101 张娅 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61726949 81 1 48.60 74.27 29.71 78.31 1  
102 蔡芳 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61726898 76 3 45.60 81.74 32.70 78.30 2  
103 谢瑶 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61726919 74 4 44.40 83.47 33.39 77.79 3  
104 鲁玉梅 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61726877 70 11 42.00 83.72 33.49 75.49 4  
105 杨慧 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61726862 71 8 42.60 81.33 32.53 75.13 5  
106 黄敏 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61726886 73 5 43.80 77.12 30.85 74.65 6    
107 先娜 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61726970 72 6 43.20 78.58 31.43 74.63 7    
108 马娟 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61726849 76 2 45.60 72.28 28.91 74.51 8    
109 张幽兰 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61726920 70 12 42.00 80.68 32.27 74.27 9    
110 吴丽君 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61727015 70 14 42.00 77.92 31.17 73.17 10    
111 杨美兰 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61726923 71 9 42.60 75.27 30.11 72.71 11    
112 杨沙 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61727035 71 10 42.60 74.71 29.88 72.48 12    
113 朱蕾 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61727017 72 7 43.20 71.52 28.61 71.81 13    
114 代后荣 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61726988 70 13 42.00 72.87 29.15 71.15 14    
115 高沙沙 纳雍县张家湾镇中心幼儿园 幼儿教师 06 61727022 70 15 42.00 72.26 28.90 70.90 15    
116 冯胜娇 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727113 78 1 46.80 77.53 31.01 77.81 1  
117 蒋洪平 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727119 78 2 46.80 75.02 30.01 76.81 2  
118 宋秋菊 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727107 76 3 45.60 77.38 30.95 76.55 3  
119 朱婷 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727150 72 6 43.20 78.34 31.34 74.54 4  
120 邵聪梅 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727071 72 5 43.20 77.59 31.04 74.24 5    
121 唐妮 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727094 70 7 42.00 79.47 31.79 73.79 6    
122 陈妮 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727176 73 4 43.80 71.03 28.41 72.21 7    
123 顾苹 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727141 70 8 42.00 74.16 29.66 71.66 8    
124 张玉 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727128 69 11 41.40 74.66 29.86 71.26 9    
125 陈晓林 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727072 69 10 41.40 72.18 28.87 70.27 10    
126 龙雪 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727069 69 9 41.40 71.87 28.75 70.15 11    
127 吴学露 纳雍县猪场苗族彝族乡中心幼儿园 幼儿教师 07 61727076 68 12 40.80 71.85 28.74 69.54 12    
128 吴杨 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡中心幼儿园 幼儿教师 08 61727238 66 10 39.60 83.20 33.28 72.88 1  
129 肖会 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡中心幼儿园 幼儿教师 08 61727187 67 5 40.20 80.62 32.25 72.45 2  
130 李梅 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡中心幼儿园 幼儿教师 08 61727229 75 1 45.00 66.90 26.76 71.76 3  
131 陈艳群 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡中心幼儿园 幼儿教师 08 61727216 67 7 40.20 76.98 30.79 70.99 4    
132 李玉琴 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡中心幼儿园 幼儿教师 08 61727192 68 4 40.80 74.64 29.86 70.66 5    
133 郭贞红 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡中心幼儿园 幼儿教师 08 61727218 69 2 41.40 71.40 28.56 69.96 6    
134 杨丽娟 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡中心幼儿园 幼儿教师 08 61727247 69 3 41.40 70.50 28.20 69.60 7    
135 李倩 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡中心幼儿园 幼儿教师 08 61727230 66 9 39.60 73.46 29.38 68.98 8    
136 杨艳萍 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡中心幼儿园 幼儿教师 08 61727211 67 6 40.20 71.80 28.72 68.92 9    
137 吴银美 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡中心幼儿园 幼儿教师 08 61727223 67 8 40.20 70.88 28.35 68.55 10    
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网