织金县2017年第三季度面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试阅卷工作已结束,现将成绩公布及查分事宜公告如下:
一、成绩查询
请考生于即日起自行登录织金县人民政府网站即可查询笔试成绩情况。
二、查分
本次考试由省人社厅考试院统一组织,根据省人社厅考试院相关规定,查分只查本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。需要申请查分的考生,请于2017年10月10日上午9:00—11:30,下午14:30—17:30到织金县人社局录调考奖股填写查分申请表,由县人社局汇总后按程序上报省人社厅考试院,并根据省人社厅考试院反馈的查分结果统一在织金县人民政府网站进行公示。
附件:织金县2017年第三季度面向社会公开招聘事业单位笔试成绩公示
2017年9月25日
织金县2017年第三季度面向社会公开招聘事业单位笔试成绩公示
| 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 龙如艳 | 30324110101 | 56 |
| 李尚虎 | 30324110102 | 90.5 |
| 韩廷 | 30324110103 | 73 |
| 孙大吉 | 30324110104 | 89.5 |
| 张鑫海 | 30324110105 | 74 |
| 王云川 | 30324110106 | -1 |
| 屠定兵 | 30324110107 | 64.5 |
| 王黔 | 30324110108 | 76.5 |
| 潘欣 | 30324110109 | 80.5 |
| 张青志 | 30324110110 | 62.5 |
| 柯进红 | 30324110111 | 91.5 |
| 左代华 | 30324110112 | -1 |
| 赵忠贤 | 30324110113 | 63.5 |
| 谢宇 | 30324110114 | 72.5 |
| 王雪 | 30324110115 | 69.5 |
| 饶昌智 | 30324110116 | 71 |
| 胡秋香 | 30324110117 | 67.5 |
| 刘向阳 | 30324110118 | 88.5 |
| 邓希望 | 30324110119 | 78 |
| 徐城 | 30324110120 | 66 |
| 陈鑫 | 30324110121 | 70 |
| 左道健 | 30324110122 | 81 |
| 史光炯 | 30324110123 | 79 |
| 王邦友 | 30324110124 | 57.5 |
| 张安丽 | 30324110125 | -1 |
| 陈燕 | 30324110126 | 66.5 |
| 袁桂梅 | 30324110127 | -1 |
| 秦波 | 30324110128 | 80 |
| 彭跃磊 | 30324110129 | 89.5 |
| 邹倩 | 30324110130 | 78 |
| 卢雪峰 | 30324110201 | -1 |
| 彭玮 | 30324110202 | 74 |
| 李兴达 | 30324110203 | 80.5 |
| 李传艳 | 30324110204 | 63.5 |
| 赵泽 | 30324110205 | -1 |
| 陈云先 | 30324110206 | 40.5 |
| 胡正举 | 30324110207 | -1 |
| 罗蝉吟 | 30324110208 | 75.5 |
| 李长平 | 30324110209 | 86 |
| 杨叶 | 30324110210 | 69.5 |
| 杨光艳 | 30324110211 | 80 |
| 周景 | 30324110212 | 64 |
| 罗飞 | 30324110213 | 71.5 |
| 王康宇 | 30324110214 | -1 |
| 赵先尧 | 30324110215 | 73 |
| 李响 | 30324110216 | 87 |
| 郑海祥 | 30324110217 | -1 |
| 王䶮 | 30324110218 | -1 |
| 李育秦 | 30324110219 | 74.5 |
| 文明义 | 30324110220 | 82.5 |
| 段亚军 | 30324110221 | -1 |
| 何靖 | 30324110222 | 77 |
| 杨华富 | 30324110223 | 60.5 |
| 韩艳 | 30324110224 | 85 |
| 胡伟 | 30324110225 | 81.5 |
| 赵梓含 | 30324110226 | 63.5 |
| 李丹 | 30324110227 | -1 |
| 卢练 | 30324110228 | 66.5 |
| 罗明杰 | 30324110229 | 88 |
| 李娅 | 30324110230 | 66.5 |
| 郭雨 | 30324110301 | 79 |
| 赵英俊 | 30324110302 | 74.5 |
| 周尚鑫 | 30324110303 | 74.5 |
| 王洪浪 | 30324110304 | -1 |
| 佟梅 | 30324110305 | 71 |
| 刘传亮 | 30324110306 | 44 |
| 李厚志 | 30324110307 | 79 |
| 李柏阳 | 30324110308 | 94.5 |
| 李雪 | 30324110309 | 77 |
| 姜武 | 30324110310 | -1 |
| 胡祖涛 | 30324110311 | 81 |
| 沙静 | 30324110312 | 68 |
| 陈瑶 | 30324110313 | 82 |
| 石清 | 30324110314 | 65.5 |
| 陈鸿瑜 | 30324110315 | 70.5 |
| 徐维 | 30324110316 | -1 |
| 朱能江 | 30324110317 | 92.5 |
| 马力 | 30324110318 | 82.5 |
| 侯涛 | 30324110319 | 54 |
| 夏静 | 30324110320 | 76 |
| 宋建君 | 30324110321 | -1 |
| 胡玉婕 | 30324110322 | 58.5 |
| 黄显琴 | 30324110323 | -1 |
| 杨祥敏 | 30324110324 | 69.5 |
| 姜前姣 | 30324110325 | 68.5 |
| 马关富 | 30324110326 | 74.5 |
| 黄翔 | 30324110327 | 80.5 |
| 张丹 | 30324110328 | -1 |
| 周佳鹏 | 30324110329 | 81 |
| 陶才万 | 30324110330 | 69.5 |
| 付亭毅 | 30324110401 | 56 |
| 王小吕 | 30324110402 | 71 |
| 何刚 | 30324110403 | 84.5 |
| 王丽 | 30324110404 | 74.5 |
| 李蕾 | 30324110405 | 77 |
| 王桂兰 | 30324110406 | 58.5 |
| 林启菊 | 30324110407 | -1 |
| 朱勇 | 30324110408 | -1 |
| 黄平平 | 30324110409 | -1 |
| 刘海 | 30324110410 | -1 |
| 鄢忠仁 | 30324110411 | 74.5 |
| 张吉宁 | 30324110412 | -1 |
| 杨鸿 | 30324110413 | 85 |
| 罗猛 | 30324110414 | 61 |
| 杨莹 | 30324110415 | 51.5 |
| 陈艾 | 30324110416 | -1 |
| 周倩 | 30324110417 | 76 |
| 陈妮 | 30324110418 | 68 |
| 张超 | 30324110419 | 92.5 |
| 罗英 | 30324110420 | 54 |
| 向亮 | 30324110421 | 79.5 |
| 郭建林 | 30324110422 | 69 |
| 卢慧 | 30324110423 | 79 |
| 管海静 | 30324110424 | 62.5 |
| 杨正旭 | 30324110425 | 104 |
| 陈家兵 | 30324110426 | -1 |
| 龚倩 | 30324110427 | 68.5 |
| 耿和镜 | 30324110428 | 81 |
| 李兰 | 30324110429 | 69 |
| 郑修梅 | 30324110430 | -1 |
| 黄丽 | 30324110501 | 50 |
| 陈敏 | 30324110502 | 72.5 |
| 聂旺 | 30324110503 | 89 |
| 杨万远 | 30324110504 | 81 |
| 刘运维 | 30324110505 | 83.5 |
| 谌宏彩 | 30324110506 | 68 |
| 姚旺 | 30324110507 | 62.5 |
| 杨金颖 | 30324110508 | 66 |
| 魏大庭 | 30324110509 | 76 |
| 刘阳 | 30324110510 | 84.5 |
| 孙丽 | 30324110511 | -1 |
| 韩荣敏 | 30324110512 | 69.5 |
| 杨祥文 | 30324110513 | 94 |
| 张梅 | 30324110514 | -1 |
| 黄雷 | 30324110515 | 76.5 |
| 王玄 | 30324110516 | 66.5 |
| 娄琴 | 30324110517 | 63.5 |
| 何雯 | 30324110518 | -1 |
| 张毅 | 30324110519 | -1 |
| 黄庭 | 30324110520 | 87.5 |
| 丁黎 | 30324110521 | 73.5 |
| 周圣宽 | 30324110522 | -1 |
| 汪晓维 | 30324110523 | 74.5 |
| 龙雪梅 | 30324110524 | -1 |
| 叶娟 | 30324110525 | 77.5 |
| 柏应香 | 30324110526 | 63.5 |
| 郭佳永 | 30324110527 | 89 |
| 郭丽娇 | 30324110528 | 85 |
| 张华雯 | 30324110529 | 64.5 |
| 夏成刚 | 30324110530 | 63.5 |
| 林通 | 30324110601 | 70 |
| 张希 | 30324110602 | 72.5 |
| 王露蓉 | 30324110603 | -1 |
| 汪月 | 30324110604 | 58 |
| 赵春兰 | 30324110605 | -1 |
| 杨雯 | 30324110606 | 57.5 |
| 李云鹤 | 30324110607 | 76 |
| 张潇 | 30324110608 | 75.5 |
| 陈培学 | 30324110609 | 96.5 |
| 孟凡高 | 30324110610 | 97 |
| 王亚非 | 30324110611 | -1 |
| 罗松贵 | 30324110612 | 56.5 |
| 杨亚丽 | 30324110613 | 76.5 |
| 邱亚 | 30324110614 | 90.5 |
| 朱美琼 | 30324110615 | -1 |
| 雷丽菊 | 30324110616 | 62.5 |
| 黄龙杰 | 30324110617 | 64.5 |
| 龙礼福 | 30324110618 | 94 |
| 黄瑞雪 | 30324110619 | 70 |
| 王世春 | 30324110620 | 64 |
| 陈红 | 30324110621 | 107 |
| 饶健 | 30324110622 | 86.5 |
| 杨琳 | 30324110623 | 65.5 |
| 陈茜茜 | 30324110624 | 94 |
| 丁静 | 30324110625 | 94.5 |
| 罗琴 | 30324110626 | 98.5 |
| 成宗勋 | 30324110627 | 65.5 |
| 黄治为 | 30324110628 | 79 |
| 李忠敏 | 30324110629 | 68 |
| 王家锦 | 30324110630 | 77.5 |
| 欧春密 | 30324110701 | 77 |
| 何强 | 30324110702 | 49.5 |
| 张娟 | 30324110703 | 82.5 |
| 宋福海 | 30324110704 | 69 |
| 雷计 | 30324110705 | -1 |
| 陈晓军 | 30324110706 | 60.5 |
| 喻常坤 | 30324110707 | 62 |
| 曹洋 | 30324110708 | 75 |
| 马玉志 | 30324110709 | 82.5 |
| 尚妮 | 30324110710 | 62.5 |
| 黄菊 | 30324110711 | 67.5 |
| 周杰飞 | 30324110712 | 84.5 |
| 颜家旭 | 30324110713 | 72 |
| 李鹏 | 30324110714 | 74 |
| 龙建泽 | 30324110715 | -1 |
| 熊方源 | 30324110716 | 64.5 |
| 高正华 | 30324110717 | 79.5 |
| 胡文 | 30324110718 | -1 |
| 胡菊 | 30324110719 | 74.5 |
| 蒋雯 | 30324110720 | 83.5 |
| 文佳佳 | 30324110721 | 65.5 |
| 谢磊 | 30324110722 | 78 |
| 吕金会 | 30324110723 | 63.5 |
| 张敏 | 30324110724 | 72 |
| 徐开英 | 30324110725 | -1 |
| 孙敬 | 30324110726 | 77.5 |
| 周云云 | 30324110727 | 78.5 |
| 阮立 | 30324110728 | 83 |
| 姚荣苹 | 30324110729 | 56 |
| 李娟 | 30324110730 | 81 |
| 刘娇 | 30324110801 | 76 |
| 余菊 | 30324110802 | -1 |
| 郑雪 | 30324110803 | 79.5 |
| 陈航 | 30324110804 | 64.5 |
| 赵祥飞 | 30324110805 | -1 |
| 杨芬 | 30324110806 | 65 |
| 刘尧 | 30324110807 | 95 |
| 雷兰 | 30324110808 | 77.5 |
| 杨超 | 30324110809 | 68.5 |
| 杨登平 | 30324110810 | 80 |
| 周杨梅 | 30324110811 | 72 |
| 王静 | 30324110812 | 79 |
| 陈会 | 30324110813 | 77.5 |
| 彭巽 | 30324110814 | 82.5 |
| 成霞 | 30324110815 | 70.5 |
| 郭胜敏 | 30324110816 | 87 |
| 赵娟 | 30324110817 | 68.5 |
| 周瑞凯 | 30324110818 | 63 |
| 陶林芳 | 30324110819 | 73 |
| 袁源 | 30324110820 | 74.5 |
| 周丽娇 | 30324110821 | 74.5 |
| 王舒平 | 30324110822 | 85.5 |
| 左刚 | 30324110823 | 65.5 |
| 李长娅 | 30324110824 | 91.5 |
| 杨倩 | 30324110825 | 79.5 |
| 鄢朝开 | 30324110826 | 77 |
| 王鸿艳 | 30324110827 | 73 |
| 焦娇 | 30324110828 | 85.5 |
| 熊伟 | 30324110829 | 75 |
| 张晓曼 | 30324110830 | 84 |
| 李万贵 | 30324110901 | 60.5 |
| 王庆锋 | 30324110902 | 94 |
| 张莉 | 30324110903 | 73.5 |
| 连珮云 | 30324110904 | 55 |
| 宋艳 | 30324110905 | 80.5 |
| 伍中春 | 30324110906 | 83.5 |
| 王丽莎 | 30324110907 | 69.5 |
| 左芬 | 30324110908 | 93.5 |
| 彭林海 | 30324110909 | 95.5 |
| 杨飞 | 30324110910 | 84.5 |
| 吴应琴 | 30324110911 | 63 |
| 付艳 | 30324110912 | 41.5 |
| 郭运成 | 30324110913 | 78 |
| 杨婷禹 | 30324110914 | 91 |
| 鄢天旭 | 30324110915 | -1 |
| 黄鲜 | 30324110916 | 71.5 |
| 李炎培 | 30324110917 | 92 |
| 王芳 | 30324110918 | 57 |
| 龙博函 | 30324110919 | 76 |
| 颜霞 | 30324110920 | 77.5 |
| 杨倩文 | 30324110921 | 92.5 |
| 杨家明 | 30324110922 | 57.5 |
| 张龄 | 30324110923 | 88 |
| 朱建江 | 30324110924 | 85.5 |
| 黎玉英 | 30324110925 | 89 |
| 高端富 | 30324110926 | 70.5 |
| 肖宇 | 30324110927 | 72.5 |
| 王光富 | 30324110928 | 79 |
| 王文兰 | 30324110929 | 49 |
| 张志 | 30324110930 | -1 |
| 张开辉 | 30324111001 | -1 |
| 王荣奇 | 30324111002 | 82 |
| 张伦国 | 30324111003 | -1 |
| 杨佳佳 | 30324111004 | 71 |
| 涂英 | 30324111005 | 70.5 |
| 李坤 | 30324111006 | 90.5 |
| 王勇 | 30324111007 | 77.5 |
| 涂洁 | 30324111008 | 64 |
| 李雪 | 30324111009 | 74 |
| 刘晶 | 30324111010 | 72 |
| 汪钰晶 | 30324111011 | 68.5 |
| 徐瑞泽 | 30324111012 | 89.5 |
| 吴长琴 | 30324111013 | 94.5 |
| 杨红 | 30324111014 | 92.5 |
| 施啟树 | 30324111015 | 64 |
| 李倩 | 30324111016 | 85.5 |
| 姚亚 | 30324111017 | 82 |
| 蔡淼 | 30324111018 | 75 |
| 黄志新 | 30324111019 | 71.5 |
| 周进雄 | 30324111020 | -1 |
| 张海 | 30324111021 | 70 |
| 解红卫 | 30324111022 | 58.5 |
| 殷瑜君 | 30324111023 | -1 |
| 陈艳 | 30324111024 | 66.5 |
| 张华 | 30324111025 | 77.5 |
| 胡森栋 | 30324111026 | -1 |
| 潘明国 | 30324111027 | 84.5 |
| 卢光松 | 30324111028 | 79 |
| 郑越平 | 30324111029 | 89 |
| 孙忠富 | 30324111030 | 83.5 |
| 沈雷 | 30324111101 | 86.5 |
| 李玉江 | 30324111102 | 76.5 |
| 杜雅洁 | 30324111103 | 81.5 |
| 左群 | 30324111104 | 77 |
| 秦保勋 | 30324111105 | 80.5 |
| 邓珊 | 30324111106 | 74 |
| 龙俊 | 30324111107 | 85 |
| 安开毅 | 30324111108 | 83.5 |
| 赵玉 | 30324111109 | 105 |
| 林超 | 30324111110 | 88 |
| 杜莉莉 | 30324111111 | 78 |
| 李书旗 | 30324111112 | 78 |
| 欧高强 | 30324111113 | 77 |
| 廖洪玮 | 30324111114 | 73 |
| 朱富 | 30324111115 | 62 |
| 雷冬冬 | 30324111116 | 60 |
| 杨璐瑶 | 30324111117 | 99 |
| 晏婷 | 30324111118 | 77.5 |
| 王兴霖 | 30324111119 | 85.5 |
| 万停停 | 30324111120 | 90 |
| 何会平 | 30324111121 | 61 |
| 李立 | 30324111122 | 54.5 |
| 毛孟远 | 30324111123 | 82.5 |
| 张孟 | 30324111124 | 55.5 |
| 穆星 | 30324111125 | 81.5 |
| 张志远 | 30324111126 | 79 |
| 李想 | 30324111127 | 54 |
| 何丽 | 30324111128 | 73 |
| 张蓝月 | 30324111129 | -1 |
| 杨媛 | 30324111130 | 100.5 |
| 徐道娟 | 30324111201 | 65.5 |
| 王国福 | 30324111202 | -1 |
| 陶米尔 | 30324111203 | 71.5 |
| 余佳 | 30324111204 | -1 |
| 王健 | 30324111205 | -1 |
| 王丽 | 30324111206 | -1 |
| 孙成健 | 30324111207 | 56 |
| 段忠敏 | 30324111208 | 64.5 |
| 谢婷 | 30324111209 | 70 |
| 范小寒 | 30324111210 | 70.5 |
| 高剑 | 30324111211 | 89.5 |
| 王洁 | 30324111212 | 77.5 |
| 秦笳铭 | 30324111213 | 59.5 |
| 张章 | 30324111214 | 78.5 |
| 杨代贵 | 30324111215 | 82 |
| 侯旭 | 30324111216 | 73.5 |
| 陈涛 | 30324111217 | 75.5 |
| 林静静 | 30324111218 | 75 |
| 袁治西 | 30324111219 | -1 |
| 杜艳 | 30324111220 | 63.5 |
| 王华 | 30324111221 | 74 |
| 卿宁 | 30324111222 | 82 |
| 杨志刚 | 30324111223 | 79 |
| 龙佳亮 | 30324111224 | 74.5 |
| 赵景 | 30324111225 | 71.5 |
| 罗帅 | 30324111226 | -1 |
| 李兴 | 30324111227 | -1 |
| 张小根 | 30324111228 | 87 |
| 陈倩 | 30324111229 | 64 |
| 罗元江 | 30324111230 | 86 |
| 谭勇 | 30324111301 | -1 |
| 谌俊宏 | 30324111302 | 66 |
| 王美艳 | 30324111303 | 66 |
| 沈燕 | 30324111304 | 70.5 |
| 王顺祥 | 30324111305 | 87 |
| 晏玉 | 30324111306 | 86 |
| 李兴瑶 | 30324111307 | -1 |
| 罗丹 | 30324111308 | 67.5 |
| 黄议 | 30324111309 | 76.5 |
| 周宾健 | 30324111310 | 70.5 |
| 万杨 | 30324111311 | 79.5 |
| 周小娴 | 30324111312 | -1 |
| 苏明 | 30324111313 | 58 |
| 张琴 | 30324111314 | 64.5 |
| 程永 | 30324111315 | 55 |
| 肖航 | 30324111316 | 66.5 |
| 周莉 | 30324111317 | 80 |
| 周昌芬 | 30324111318 | -1 |
| 刘明才 | 30324111319 | -1 |
| 邵明华 | 30324111320 | 80.5 |
| 杨兰 | 30324111321 | 78.5 |
| 刘竹 | 30324111322 | 77 |
| 任芬 | 30324111323 | 47 |
| 王如意 | 30324111324 | 75 |
| 肖美玲 | 30324111325 | 56 |
| 马俊东 | 30324111326 | 79 |
| 蔡发军 | 30324111327 | 84 |
| 胡映铁 | 30324111328 | 89 |
| 彭雪 | 30324111329 | 92.5 |
| 田颖 | 30324111330 | 58.5 |
| 张习会 | 30324111401 | 88.5 |
| 张政 | 30324111402 | 79 |
| 蒋璐璐 | 30324111403 | 93 |
| 徐晓娟 | 30324111404 | -1 |
| 鄢洪 | 30324111405 | -1 |
| 雷虹 | 30324111406 | 59 |
| 王馨 | 30324111407 | 66 |
| 杨琼 | 30324111408 | 72 |
| 何兴鹏 | 30324111409 | 67 |
| 何琴琴 | 30324111410 | 66.5 |
| 刘国美 | 30324111411 | 58 |
| 王晓佩 | 30324111412 | 74.5 |
| 陈红梅 | 30324111413 | 67.5 |
| 陈辉培 | 30324111414 | 79.5 |
| 杨国鑫 | 30324111415 | 78.5 |
| 苗开森 | 30324111416 | 87 |
| 杨丽 | 30324111417 | 64 |
| 宋德高 | 30324111418 | 80 |
| 吕艳 | 30324111419 | 69 |
| 段兴辉 | 30324111420 | 90.5 |
| 余兴 | 30324111421 | 87 |
| 杨义忠 | 30324111422 | 75 |
| 毛斌 | 30324111423 | 75 |
| 赵太瑀 | 30324111424 | 68.5 |
| 翟东 | 30324111425 | 72.5 |
| 蔡涛 | 30324111426 | 80.5 |
| 郭福红 | 30324111427 | -1 |
| 王子津 | 30324111428 | 69.5 |
| 张雨函 | 30324111429 | 78.5 |
| 何秀林 | 30324111430 | 70.5 |
| 阎莉 | 30324111501 | 77 |
| 金世家 | 30324111502 | 89 |
| 晏芳 | 30324111503 | 92.5 |
| 王珺 | 30324111504 | 82.5 |
| 赵盛 | 30324111505 | 66.5 |
| 邵梦菱 | 30324111506 | 74.5 |
| 姜忠玉 | 30324111507 | -1 |
| 何玉莲 | 30324111508 | -1 |
| 罗鑫 | 30324111509 | 83.5 |
| 刘云 | 30324111510 | 82.5 |
| 陈兵 | 30324111511 | 70.5 |
| 胡泽练 | 30324111512 | -1 |
| 江华 | 30324111513 | -1 |
| 梁未来 | 30324111514 | 91 |
| 周桂菊 | 30324111515 | 72 |
| 施瑞 | 30324111516 | 89 |
| 熊英凯 | 30324111517 | 81.5 |
| 周彬雪 | 30324111518 | 76 |
| 杨朝明 | 30324111519 | 90.5 |
| 杨沅昊 | 30324111520 | 54.5 |
| 张娇娇 | 30324111521 | 65 |
| 杨飞 | 30324111522 | 66 |
| 郭正举 | 30324111523 | 78 |
| 陈善虎 | 30324111524 | -1 |
| 邓勇 | 30324111525 | 71.5 |
| 李祥祥 | 30324111526 | 57.5 |
| 唐云 | 30324111527 | 76.5 |
| 侯清涛 | 30324111528 | 61 |
| 陈曦 | 30324111529 | 97 |
| 龙婷 | 30324111530 | 75.5 |
| 许少成 | 30324111601 | 85 |
| 马忠秀 | 30324111602 | 79.5 |
| 许凤梅 | 30324111603 | 65 |
| 熊云 | 30324111604 | 89.5 |
| 任欢 | 30324111605 | 86 |
| 曹永旭 | 30324111606 | 80.5 |
| 罗淼 | 30324111607 | 85.5 |
| 王汝 | 30324111608 | 64.5 |
| 赵琴 | 30324111609 | 75 |
| 杨本红 | 30324111610 | 69.5 |
| 徐建新 | 30324111611 | 84.5 |
| 文雪 | 30324111612 | -1 |
| 马妮 | 30324111613 | 75.5 |
| 蔡寻 | 30324111614 | 63.5 |
| 罗杰 | 30324111615 | -1 |
| 王明举 | 30324111616 | -1 |
| 陈开红 | 30324111617 | 64 |
| 王瑶瑶 | 30324111618 | 82.5 |
| 糜江 | 30324111619 | 78.5 |
| 陈春 | 30324111620 | 82 |
| 张东雪 | 30324111621 | 89.5 |
| 李光菊 | 30324111622 | 76 |
| 田廷 | 30324111623 | 69.5 |
| 刘灿颖 | 30324111624 | 64.5 |
| 倪育琳 | 30324111625 | 74.5 |
| 杨进松 | 30324111626 | 61 |
| 罗天雄 | 30324111627 | 67.5 |
| 罗忠敏 | 30324111628 | 60.5 |
| 杨佐方 | 30324111629 | 87.5 |
| 樊国丽 | 30324111630 | 54 |
| 赵旭 | 30324111701 | -1 |
| 陈菊 | 30324111702 | 91.5 |
| 田英 | 30324111703 | 57 |
| 焦勇 | 30324111704 | 77 |
| 张梅 | 30324111705 | 88.5 |
| 董娇阳 | 30324111706 | 84 |
| 姚茂丹 | 30324111707 | -1 |
| 贺运娥 | 30324111708 | 83 |
| 李煜 | 30324111709 | -1 |
| 王学武 | 30324111710 | 68 |
| 杨义芬 | 30324111711 | -1 |
| 杨佳福 | 30324111712 | 81.5 |
| 张串 | 30324111713 | 70 |
| 王池 | 30324111714 | 47.5 |
| 张敏 | 30324111715 | 88 |
| 陈兴舟 | 30324111716 | 77.5 |
| 张容 | 30324111717 | 88 |
| 陈章煜 | 30324111718 | 82 |
| 徐梅 | 30324111719 | 64 |
| 王旭 | 30324111720 | 58.5 |
| 吴弓雕 | 30324111721 | 75 |
| 孙启来 | 30324111722 | 78 |
| 石运培 | 30324111723 | 78 |
| 周艳 | 30324111724 | 94.5 |
| 吴银雪 | 30324111725 | 81 |
| 王雪峰 | 30324111726 | 76.5 |
| 胡海燕 | 30324111727 | -1 |
| 刘丽娅 | 30324111728 | 72 |
| 黄涛 | 30324111729 | 78.5 |
| 谭丁铭 | 30324111730 | 80.5 |
| 王永娟 | 30324111801 | 66 |
| 程鹏 | 30324111802 | 92.5 |
| 罗应飞 | 30324111803 | -1 |
| 贺杨 | 30324111804 | 83.5 |
| 王泽虎 | 30324111805 | 82.5 |
| 李涛 | 30324111806 | 76 |
| 吴海鹰 | 30324111807 | 63.5 |
| 张超 | 30324111808 | 83 |
| 谌杰 | 30324111809 | 36 |
| 李佳丽 | 30324111810 | 74 |
| 曹菊 | 30324111811 | 74 |
| 管彦超 | 30324111812 | 82 |
| 黄佳佳 | 30324111813 | 85.5 |
| 曾娟 | 30324111814 | 78.5 |
| 王璇 | 30324111815 | 100.5 |
| 罗丽 | 30324111816 | 87.5 |
| 尹华 | 30324111817 | 63.5 |
| 卢凤敏 | 30324111818 | 83 |
| 李明珠 | 30324111819 | 79.5 |
| 李翔 | 30324111820 | 93.5 |
| 徐霁 | 30324111821 | 71 |
| 何云 | 30324111822 | 87.5 |
| 卢凤林 | 30324111823 | 45 |
| 李佳鸿 | 30324111824 | 83 |
| 陈婕愉 | 30324111825 | 78.5 |
| 王霞权 | 30324111826 | -1 |
| 王加军 | 30324111827 | 73.5 |
| 袁敏敏 | 30324111828 | -1 |
| 陈余 | 30324111829 | -1 |
| 韩雪 | 30324111830 | -1 |
| 赵雪燕 | 30324111901 | 75.5 |
| 施辉香 | 30324111902 | 79.5 |
| 张倩 | 30324111903 | 96 |
| 付顺洪 | 30324111904 | -1 |
| 何倩 | 30324111905 | 90.5 |
| 李显 | 30324111906 | 95 |
| 颜登华 | 30324111907 | 92.5 |
| 白红 | 30324111908 | 87 |
| 申娜 | 30324111909 | 84.5 |
| 冯雯雯 | 30324111910 | 89.5 |
| 张晓静 | 30324111911 | 76.5 |
| 杜宇 | 30324111912 | 87.5 |
| 付宇 | 30324111913 | 100 |
| 肖佳冰 | 30324111914 | -1 |
| 陈大琴 | 30324111915 | 96 |
| 陈厚雄 | 30324111916 | 76.5 |
| 陈茜 | 30324111917 | 89.5 |
| 燕朋彬 | 30324111918 | -1 |
| 邹广华 | 30324111919 | 87 |
| 卢铭 | 30324111920 | 82.5 |
| 张昭 | 30324111921 | 94 |
| 罗泉 | 30324111922 | -1 |
| 李会 | 30324111923 | 73 |
| 李想 | 30324111924 | 79 |
| 杨洁 | 30324111925 | 70.5 |
| 杨艺玮 | 30324111926 | 90.5 |
| 何明芳 | 30324111927 | 93 |
| 周鹏 | 30324111928 | 77.5 |
| 罗婷 | 30324111929 | -1 |
| 蒋丹 | 30324111930 | 87.5 |
| 黄海 | 30324112001 | 85.5 |
| 马迅 | 30324112002 | 73 |
| 赵敏 | 30324112003 | 73.5 |
| 任廷杰 | 30324112004 | 72.5 |
| 冯桃 | 30324112005 | 68 |
| 余汉兰 | 30324112006 | -1 |
| 顾恋 | 30324112007 | 71 |
| 徐琴 | 30324112008 | 76 |
| 伍雪 | 30324112009 | 60 |
| 陈亮 | 30324112010 | 81.5 |
| 张敏 | 30324112011 | 82 |
| 李敏 | 30324112012 | 82.5 |
| 刘长辉 | 30324112013 | 80.5 |
| 但贤 | 30324112014 | 74.5 |
| 张智超 | 30324112015 | 78.5 |
| 孔金娥 | 30324112016 | 69 |
| 张亚 | 30324112017 | 75.5 |
| 陈恩禄 | 30324112018 | 75 |
| 王磊 | 30324112019 | 74 |
| 丁培植 | 30324112020 | 68.5 |
| 陈学卫 | 30324112021 | -1 |
| 喻瑶 | 30324112022 | 82.5 |
| 徐会 | 30324112023 | 88 |
| 任瑶 | 30324112024 | 72.5 |
| 陈高倩 | 30324112025 | 90.5 |
| 李雨志 | 30324112026 | 97.5 |
| 吴鹏 | 30324112027 | 72.5 |
| 杨鑫 | 30324112028 | 52 |
| 卢闪 | 30324112029 | -1 |
| 杨发旺 | 30324112030 | 76 |
| 李康 | 30324112101 | -1 |
| 丁梅 | 30324112102 | -1 |
| 杨林 | 30324112103 | 95 |
| 王娟 | 30324112104 | 92 |
| 漆丽 | 30324112105 | 62 |
| 刘进 | 30324112106 | 75 |
| 龙小娜 | 30324112107 | 64.5 |
| 肖正双 | 30324112108 | 64 |
| 李学芹 | 30324112109 | 73.5 |
| 卜杰 | 30324112110 | 84 |
| 张培 | 30324112111 | 80.5 |
| 张青瑜 | 30324112112 | 83 |
| 陈香谊 | 30324112113 | 61.5 |
| 张应琴 | 30324112114 | 91 |
| 徐彪 | 30324112115 | 64.5 |
| 廖坤 | 30324112116 | 98.5 |
| 胡军 | 30324112117 | 78 |
| 李靖 | 30324112118 | 73 |
| 韩霞 | 30324112119 | 75 |
| 李艳琴 | 30324112120 | 74 |
| 罗兴夏 | 30324112121 | 69.5 |
| 张敏 | 30324112122 | 67 |
| 王珊 | 30324112123 | 66 |
| 肖诗娟 | 30324112124 | 59.5 |
| 金艳 | 30324112125 | 56.5 |
| 杨玉梅 | 30324112126 | 77.5 |
| 彭玮 | 30324112127 | 88 |
| 李蓥宏 | 30324112128 | 80.5 |
| 李睿 | 30324112129 | 75 |
| 余波 | 30324112130 | 55 |
| 孟凡森 | 30324112201 | 91.5 |
| 陈建桥 | 30324112202 | 84 |
| 邹力 | 30324112203 | 69.5 |
