贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年纳雍县第三批考调县直单位工作人员笔试成绩及进入考察人员名单的公示

  根据《纳雍县2017年第三批公开考调县直单位工作人员实施方案》第(五)条“按照考调职位数1:1的比例,以笔试成绩(从高分到低分顺序)确定拟考察对象。若同一职位报考人员笔试成绩按计划数末位并列的,加试结构化面试,以加试成绩高者确定为考察对象”的规定,现将纳雍县2017年第三批公开考调县直单位的笔试成绩及进入考察人员名单进行公示(加试人员面试时间另行通知)。公示时间为2017年9月25日至2017年9月30日。公示期间接受社会各界监督,若对公示情况有异议,请及时在公示期内署真实姓名向纳雍县工作领导小组办公室反映。来信请寄纳雍县纪委监察局、纳雍县人力资源和社会保障局。

  监督电话:0857—3532825(纳雍县纪委监察局)

  0857—3534018(纳雍县人力资源和社会保障局)

  纳雍县考调工作领导小组办公室

  2017年9月25日

纳雍县2017年第三批公开考调县直单位工作人员笔试成绩及进入考察人员名单
2017年9月25日
序号 姓名 性别 报考单位 报考职位 职位
代码
准考证号 笔试成绩  笔试成绩排名  是否进入考察 备注
1 王磊 纳雍县国土资源局 勘测规划站 01 17032001 76.40 1 考察  
2 张跃词 纳雍县国土资源局 勘测规划站 01 17032004 64.00 2    
3 陈光平 纳雍县国土资源局 勘测规划站 01 17032003 59.00 3    
4 艾敏 纳雍县国土资源局 勘测规划站 01 17032002 0.00 4   缺考
5 卢新淼 纳雍县国土资源局 储备交易中心 02 17032007 77.50 1 考察  
6 李荣清 纳雍县国土资源局 储备交易中心 02 17032013 69.20 2 考察  
7 肖军 纳雍县国土资源局 储备交易中心 02 17032005 68.50 3    
8 张晓峰 纳雍县国土资源局 储备交易中心 02 17032011 67.40 4    
9 尚宏 纳雍县国土资源局 储备交易中心 02 17032006 62.20 5    
10 刘志伟 纳雍县国土资源局 储备交易中心 02 17032009 53.30 6    
11 刘飞龙 纳雍县国土资源局 储备交易中心 02 17032008 51.30 7    
12 王升才 纳雍县国土资源局 储备交易中心 02 17032010 0.00 8   缺考
13 叶厚龙 纳雍县国土资源局 储备交易中心 02 17032012 0.00 9   缺考
14 李羽 纳雍县国土资源局 不动产登记中心 03 17032024 77.30 1 考察  
15 郝江 纳雍县国土资源局 不动产登记中心 03 17032021 76.50 2 考察  
16 王媚 纳雍县国土资源局 不动产登记中心 03 17032015 64.60 3 考察  
17 杨春 纳雍县国土资源局 不动产登记中心 03 17032018 62.50 4    
18 杨坤 纳雍县国土资源局 不动产登记中心 03 17032014 61.70 5    
19 刘婧 纳雍县国土资源局 不动产登记中心 03 17032016 57.00 6    
20 康杰 纳雍县国土资源局 不动产登记中心 03 17032023 55.50 7    
21 陈翔 纳雍县国土资源局 不动产登记中心 03 17032017 47.90 8    
22 方茜 纳雍县国土资源局 不动产登记中心 03 17032019 44.30 9    
23 张青阳 纳雍县国土资源局 不动产登记中心 03 17032020 44.00 10    
24 周玲 纳雍县国土资源局 不动产登记中心 03 17032022 41.40 11    
25 郭志华 纳雍县国土资源局 雍熙街道国土所 04 17032025 73.30 1 考察  
26 赵梅 纳雍县国土资源局 雍熙街道国土所 04 17032026 56.80 2    
27 李德平 纳雍县国土资源局 雍熙街道国土所 04 17032027 51.10 3    
28 刘劲枫 纳雍县国土资源局 文昌街道国土所 05 17032028 72.50 1 考察  
29 李维 纳雍县国土资源局 文昌街道国土所 05 17032031 66.20 2 考察  
30 刘健 纳雍县国土资源局 文昌街道国土所 05 17032032 65.20 3 考察  
31 吴江 纳雍县国土资源局 文昌街道国土所 05 17032030 61.70 4    
32 龙尚江 纳雍县国土资源局 文昌街道国土所 05 17032033 54.80 5    
33 陈亮 纳雍县国土资源局 文昌街道国土所 05 17032029 53.40 6    
34 王靖 纳雍县国土资源局 居仁街道国土所 06 17032034 72.00 1 考察  
35 王海潇 纳雍县国土资源局 居仁街道国土所 06 17032038 71.80 2 考察  
36 王珍 纳雍县国土资源局 居仁街道国土所 06 17032039 68.30 3    
37 王千跃 纳雍县国土资源局 居仁街道国土所 06 17032035 66.60 4    
38 黄进 纳雍县国土资源局 居仁街道国土所 06 17032036 62.60 5    
39 高阳 纳雍县国土资源局 居仁街道国土所 06 17032037 47.70 6    
40 刘昌俊 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031029 64.80 1 考察  
41 陈冬 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031019 63.80 2 考察  
42 何斌 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031046 63.70 3 考察  
43 曾林 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031009 62.60 4 末位并列 需加试面试
44 陈杰 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031044 62.60 5 末位并列 需加试面试
45 吴杰 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031012 62.20 6    
46 林士友 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031027 60.20 7    
47 尚艳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031022 58.60 8    
48 邓晓娟 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031051 58.40 9    
49 董玉淑 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031053 58.20 10    
50 聂雪 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031043 57.70 11    
51 夏斐 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031011 57.50 12    
52 王鹏 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031001 57.10 13    
53 安康 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031038 56.90 14    
54 王磊 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031061 56.90 15    
55 胡满香 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031017 56.70 16    
56 刘庆 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031058 55.70 17    
57 王荣誉 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 07 17031065 55.50 18    
58 马家盛 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031021 54.70 19    
59 李菊 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031016 54.60 20    
60 杨雄 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031013 54.20 21    
61 李炯 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031032 52.70 22    
62 尚欧 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031037 52.20 23    
63 何宇 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031003 52.10 24    
64 王丽娟 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031015 52.10 25    
65 郭振中 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031004 51.60 26    
66 江慧 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031064 51.50 27    
67 史雪 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031008 50.90 28    
68 周雪 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031042 50.20 29    
69 何香 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031052 50.00 30    
70 龙森洋 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031056 49.80 31    
71 胡伟 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031045 49.70 32    
72 彭琴 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031040 49.50 33    
73 刘青 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031014 49.00 34    
74 张焕煜 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031002 48.90 35    
75 肖凤先 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031054 48.70 36    
76 赵成 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031020 48.40 37    
77 杨晓晓 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031030 47.90 38    
78 江霞 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 07 17031066 47.60 39    
79 张永芬 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031035 47.10 40    
80 田娅 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031010 46.30 41    
81 陈煜 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031050 46.30 42    
82 王雪 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031039 45.70 43    
83 黄娟 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031028 45.20 44    
84 郝兴琼 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 07 17031068 45.20 45    
85 杨灵 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031062 44.90 46    
86 赵蝶 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031047 44.70 47    
87 雷斌 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031057 44.40 48    
88 张小为 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 07 17031069 43.90 49    
89 李涛 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031023 43.80 50    
90 徐义 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031006 43.70 51    
91 李发军 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031041 43.20 52    
92 彭莎 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031031 43.00 53    
93 颜芬 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031025 41.50 54    
94 宁新甫 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031024 38.70 55    
95 江建华 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031033 38.20 56    
96 郭曦 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031060 37.10 57    
97 赵月 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031034 36.40 58    
98 崔玲 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031026 35.40 59    
99 张瑀 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031070 35.30 60    
100 万敏 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031048 34.90 61    
101 张海 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031018 34.30 62    
102 张应旭 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 07 17031067 34.10 63    
103 胡永飞 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031005 33.40 64    
104 毛璇瑀 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031049 32.50 65    
105 李丽娟 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031007 28.40 66    
106 郑迪 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031055 28.00 67    
107 陈俄 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031059 27.40 68    
108 陈小梅 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031036 0.00 69   缺考
109 朱仁龙 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 07 17031063 0.00 70   缺考
110 杨梦雨 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031075 59.00 1 考察  
111 郭萍 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031154 57.30 2 考察  
112 张雪琴 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031081 56.50 3 考察  
113 金丹 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031074 56.40 4 考察  
114 龙艳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031144 54.90 5 考察  
115 王沙 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031082 53.10 6 考察  
116 李群艳 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031147 52.70 7    
117 杨玲 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031077 52.50 8    
118 李芬 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031085 51.90 9    
119 伍月 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031135 51.30 10    
120 孟红芳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031105 49.90 11    
121 杨霞 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031114 49.40 12    
122 王艳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031145 48.90 13    
123 郭伟琴 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031091 48.80 14    
124 邓方 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031153 48.70 15    
125 胡娟 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031103 48.60 16    
126 陈苇 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031125 48.50 17    
127 杨春 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031089 48.00 18    
128 方丽霞 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031122 47.00 19    
129 徐梅 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031071 46.60 20    
130 李娴 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031148 46.60 21    
131 陈长芬 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031115 46.00 22    
132 袁雪 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031080 45.40 23    
133 舒堰琦 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031121 45.40 24    
134 史洪慧 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031100 44.90 25    
135 章培 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031140 44.80 26    
136 杨璇 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031096 44.40 27    
137 王艳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031112 44.00 28    
138 彭江 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031123 44.00 29    
139 彭菊 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031137 44.00 30    
140 朱桦 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031106 43.50 31    
141 吴莎 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031133 43.40 32    
142 李安群 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031086 42.80 33    
143 尚玉萍 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031134 41.80 34    
144 何洁 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031142 41.60 35    
145 张羽 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031092 41.40 36    
146 沈艳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031120 41.40 37    
147 田甜 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031139 41.30 38    
148 张莹 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031104 40.80 39    
149 吴明菊 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031143 40.80 40    
150 冯兴菊 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031152 40.80 41    
151 罗蓉 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031078 40.70 42    
152 周丽 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031072 40.10 43    
153 杨雪 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031113 39.90 44    
154 朱冰霞 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031118 39.80 45    
155 黄兰 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031083 39.60 46    
156 张群梅 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031093 39.60 47    
157 杨菊 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031131 39.50 48    
158 杨锋雪 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031155 39.20 49    
159 郭佳佳  纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031150 39.10 50    
160 蒙玉梅 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031076 39.00 51    
161 孙雪 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031110 38.60 52    
162 张晓琳 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031157 38.00 53    
163 高阳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031073 37.90 54    
164 孙丽琼 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031098 37.80 55    
165 李玉荣 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031084 37.60 56    
166 徐梦 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031088 37.20 57    
167 朱婷 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031101 36.90 58    
168 刘抿 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031107 36.90 59    
169 彭望 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031127 36.70 60    
170 陈艳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031130 36.60 61    
171 王羽 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031158 36.20 62    
172 刘磊 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031146 36.10 63    
173 陈丽 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031160 36.10 64    
174 黄海丽 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031129 36.00 65    
175 张锦 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031108 35.70 66    
176 龙佳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031119 35.60 67    
177 卢雪雪 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031090 35.50 68    
178 饶丽娜 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031159 35.40 69    
179 唐琴 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031079 34.50 70    
180 朱维 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031156 33.90 71    
181 彭睿 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031128 33.30 72    
182 杨晓丽 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031124 32.40 73    
183 陈兴艳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031087 31.60 74    
184 王晓蝶 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031097 31.30 75    
185 程冬梅 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031126 31.20 76    
186 王娟 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031111 31.00 77    
187 胡丹 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031117 30.70 78    
188 张肖 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031109 30.60 79    
189 刘谊丹 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031116 30.40 80    
190 王洁欣 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031094 30.20 81    
191 蔡梅 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031102 30.00 82    
192 林琳 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031151 27.80 83    
193 朱琳待 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031136 27.40 84    
194 肖倩 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031095 27.00 85    
1 刘娟 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031141 23.30 86    
2 李芳惠 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031099 0.00 87   缺考
3 喻晴 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031132 0.00 88   缺考
4 刘群 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 08 17031138 0.00 89   缺考
5 陈蓉 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 08 17031149 0.00 90   缺考
6 岳永祥 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 09 17031162 45.20 1 考察  
7 盛春荣 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 09 17031165 41.40 2    
8 王会莲 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 09 17031163 40.30 3    
9 卢琴 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 09 17031171 37.40 4    
10 郭加林 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 09 17031170 37.20 5    
11 邱生艳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 09 17031166 36.10 6    
12 舒娅 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 09 17031172 34.80 7    
13 周莉 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 09 17031169 31.00 8    
14 王莹 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 09 17031167 28.50 9    
15 王丽 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 09 17031161 27.60 10    
16 龚询 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 09 17031168 23.30 11    
17 樊永梅 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 09 17031164 0.00 12   缺考
18 陈宏 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 10 17031173 54.90 1 考察  
19 武莎 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 11 17031176 42.10 1 考察  
20 丁晓鹏 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 11 17031175 41.90 2    
21 龙小雨 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 11 17031174 40.70 3    
22 姚黎颜 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 11 17031177 35.40 4    
23 汪兴旺 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 11 17031179 35.10 5    
24 何苹 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 11 17031178 32.40 6    
25 吴小光 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 12 17031185 35.50 1 考察  
26 陈欧燕 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 12 17031188 33.00 2    
27 刘梅 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 12 17031183 32.00 3    
28 唐休丽 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 12 17031182 31.80 4    
29 龙玉美 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 12 17031181 31.20 5    
30 王媛 纳雍县卫计局 纳雍县关爱医院 12 17031190 30.90 6    
31 杨剑 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 12 17031189 30.50 7    
32 张亚梅 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 12 17031186 29.80 8    
33 李艳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 12 17031180 26.50 9    
34 尚睿 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 12 17031184 24.90 10    
35 刘芳 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 12 17031187 24.20 11    
36 何其松 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 13 17031193 44.20 1 考察  
37 李凤仪 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 13 17031194 40.50 2    
38 王琴 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 13 17031192 37.60 3    
39 李楠 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县关爱医院 13 17031191 34.40 4    
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网