贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

2020年金沙县集团公司招聘工作人员体检及相关事宜公告

  根据《金沙县集团公司2020年面向社会公开招聘工作人员公告》规定,现将金沙县集团公司2020年面向社会公开招聘工作人员体检及相关事宜予以公告。

  一、体检安排

  进入体检环节人员名单具体见附件。请进入体检环节的人员于2021年1月15日上午8:00凭本人有效二代《居民身份证》到金沙县第四小学正对面小广场集中安排体检,体检费用由进入体检环节人员自理。无故不按时参加体检的,取消体检资格。

  应聘人员在体检前一天要注意休息,不饮酒、不吃辛辣食品,避免剧烈运动,体检当天上午须空腹。

  二、注意事项

  进入体检环节的人员须自觉配合工作人员落实好疫情防控工作。参加体检的应聘人员须出示行程码,有省外旅居史的,体检前7天需在贵州省内进行自我观察,自我观察期间应尽量避免外出,体检当天需提供7天内核酸检测报告。体检须全程佩戴口罩。因未落实疫情防控工作要求耽误体检的,责任自负。

  如对公告内容有何意见,请于2021年1月8日上午12:00前向金沙县集团公司2020年面向社会公开招聘工作人员领导小组办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题应签署本人姓名并留下联系方式。

  咨询电话:0857-7385800  金沙县国资服务中心

  监督电话:0857-7229441  金沙县纪委监委

   

  附件:金沙县集团公司2020年面向社会公开招聘工作人员体检人员名册

金沙县集团公司2020年面向社会公开招聘工作人员体检人员名册
序号 姓名 性别 报考单位名称 报考职位代码 笔试成绩 面试准考证号 面试成绩 总成绩 备注
1 赖颖 金沙县建设投资集团有限公司 01 69.00  12260003 83.60  77.76   
2 何遥 金沙县建设投资集团有限公司 02 73.50  12260005 80.20  77.52   
3 毛华路 金沙县建设投资集团有限公司 04 55.50  12260023 76.80  68.28   
4 吕博 金沙县建设投资集团有限公司 04 56.00  12260020 83.40  72.44   
5 徐瑞 金沙县建设投资集团有限公司 04 57.00  12260019 80.80  71.28   
6 张娜 金沙县建设投资集团有限公司 04 56.00  12260012 81.00  71.00   
7 席琛 金沙县建设投资集团有限公司 04 57.00  12260011 80.60  71.16   
8 杨明亮 金沙县建设投资集团有限公司 05 60.00  12260027 81.00  72.60   
9 罗捷 金沙县建设投资集团有限公司 06 64.00  12260032 81.20  74.32   
10 周海 金沙县建设投资集团有限公司 06 59.00  12260031 77.60  70.16   
11 周帮信 金沙县建设投资集团有限公司 07 72.50  12260041 77.20  75.32   
12 韩飞 金沙县建设投资集团有限公司 07 67.50  12260038 81.40  75.84   
13 余成洪 金沙县建设投资集团有限公司 07 63.00  12260037 82.60  74.76   
14 宋妹 金沙县建设投资集团有限公司 07 74.00  12260035 79.60  77.36   
15 姚燚 金沙县建设投资集团有限公司 08 52.00  12260051 84.60  71.56   
16 蒋磊 金沙县建设投资集团有限公司 08 63.00  12260050 79.80  73.08   
17 吴炜 金沙县建设投资集团有限公司 09 52.00  12260060 77.40  67.24   
18 童吉旺 金沙县建设投资集团有限公司 09 50.00  12260055 82.00  69.20   
19 吴秀思 金沙县建设投资集团有限公司 10 73.50  12260064 78.80  76.68   
20 王祖耀 金沙县建设投资集团有限公司 10 78.50  12260061 74.80  76.28   
21 李桃媛 金沙县建设投资集团有限公司 11 70.00  12260067 79.50  75.70   
22 范进 贵州金民农业投资集团有限公司 13 73.50  12260077 85.40  80.64   
23 姚迪 贵州金民农业投资集团有限公司 13 74.50  12260075 85.50  81.10   
24 王霜 贵州金民农业投资集团有限公司 13 73.50  12260074 85.70  80.82   
25 彭薇 贵州金民农业投资集团有限公司 13 74.00  12260072 83.70  79.82   
26 尤平 贵州金民农业投资集团有限公司 14 63.50  12260090 80.80  73.88   
27 郑旭 贵州金民农业投资集团有限公司 14 72.00  12260088 80.40  77.04   
28 杨正伟 贵州金民农业投资集团有限公司 14 66.00  12260087 82.40  75.84   
29 靳松 贵州金民农业投资集团有限公司 14 73.50  12260083 77.80  76.08   
30 雷霆 贵州金民农业投资集团有限公司 15 68.50  12260097 82.40  76.84   
31 袁关玉 贵州金民农业投资集团有限公司 15 72.00  12260100 80.50  77.10   
32 高梁 贵州金民农业投资集团有限公司 16 54.00  12260106 84.20  72.12   
33 涂真培 贵州金民农业投资集团有限公司 16 57.00  12260103 81.40  71.64   
34 钱义 贵州金民农业投资集团有限公司 17 60.00  12260116 80.40  72.24   
35 田赟 贵州金民农业投资集团有限公司 17 53.00  12260112 86.00  72.80   
36 康旺 贵州金民农业投资集团有限公司 17 63.00  12260107 84.60  75.96   
37 李柳媛 贵州金民农业投资集团有限公司 18 73.50  12260128 81.50  78.30   
38 杨涛 贵州金民农业投资集团有限公司 18 63.50  12260127 84.20  75.92   
39 刘启 贵州金民农业投资集团有限公司 18 68.50  12260126 82.80  77.08   
40 吉娜 贵州金民农业投资集团有限公司 18 69.00  12260122 82.80  77.28   
41 程会 贵州金民农业投资集团有限公司 18 64.00  12260117 83.40  75.64   
42 叶春宇 贵州金民农业投资集团有限公司 19 52.00  12260232 79.00  68.20   
43 张超 贵州金民农业投资集团有限公司 19 60.00  12260229 74.20  68.52   
44 陈晓娇 贵州金民农业投资集团有限公司 20 68.00  12260143 88.20  80.12   
45 彭炼 贵州金民农业投资集团有限公司 20 68.00  12260139 84.20  77.72   
46 顾盼 贵州金民农业投资集团有限公司 20 71.50  12260136 82.10  77.86   
47 尹泽汉 贵州金民农业投资集团有限公司 20 70.50  12260134 82.60  77.76   
48 罗月 贵州金民农业投资集团有限公司 21 68.00  12260146 82.20  76.52   
49 周丽 贵州金民农业投资集团有限公司 21 64.50  12260145 84.46  76.48   
50 朱守雪 贵州金民农业投资集团有限公司 21 64.00  12260144 86.28  77.37   
51 余袅 贵州金民农业投资集团有限公司 22 72.00  12260158 87.60  81.36   
52 王伟 贵州金民农业投资集团有限公司 22 77.50  12260157 86.28  82.77   
53 王普旭 贵州金民农业投资集团有限公司 22 70.00  12260153 81.60  76.96   
54 周萍 贵州金民农业投资集团有限公司 23 52.00  12260183 84.60  71.56   
55 王锋 贵州金民农业投资集团有限公司 23 58.50  12260181 79.30  70.98   
56 司青 贵州金民农业投资集团有限公司 23 58.50  12260180 78.20  70.32   
57 张同发 贵州金民农业投资集团有限公司 23 56.50  12260176 81.00  71.20   
58 朱美琴 贵州金民农业投资集团有限公司 23 58.50  12260174 81.80  72.48   
59 冷波涛 贵州金民农业投资集团有限公司 23 53.00  12260173 84.40  71.84   
60 张旭雪 贵州金民农业投资集团有限公司 23 52.50  12260171 81.40  69.84   
61 曾莉 贵州金民农业投资集团有限公司 24 78.00  12260191 82.60  80.76   
62 周义娟 贵州金民农业投资集团有限公司 24 77.00  12260188 84.00  81.20   
63 王迪 贵州金民农业投资集团有限公司 25 55.00  12260196 76.80  68.08   
64 吴显坤 贵州金民农业投资集团有限公司 25 62.50  12260193 80.00  73.00   
65 张泽众 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 26 73.00  12260214 81.80  78.28   
66 章仕晴 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 26 78.50  12260213 79.60  79.16   
67 雷良婷 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 26 75.50  12260208 80.60  78.56   
68 刘体江 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 26 71.50  12260200 81.60  77.56   
69 魏卫 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 26 74.00  12260199 80.60  77.96   
70 王祥炜 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 26 73.00  12260198 83.20  79.12   
71 范贤菊 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 27 69.00  12260220 81.40  76.44   
72 翟丽 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 27 68.00  12260218 78.80  74.48   
73 龚应舒 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 28 65.00  12260225 77.60  72.56   
74 何幸 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 28 69.00  12260224 83.20  77.52   
75 周遵雄 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 29 58.00  12260236 79.80  71.08   
76 李旺 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 29 56.00  12260234 82.00  71.60   
77 范敏杰 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 30 69.50  12260243 82.20  77.12   
78 张建翠 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 30 67.00  12260242 82.40  76.24   
79 蔡琴 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 31 62.00  12260257 81.80  73.88   
80 王婷 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 31 64.00  12260249 83.00  75.40   
81 喻成成 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 31 60.00  12260247 78.80  71.28   
82 叶丽 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 31 63.00  12260246 78.00  72.00   
83 何旭 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 31 68.00  12260245 80.00  75.20   
84 毕莲 贵州金泰交通旅游建设投资集团有限公司 32 65.00  12260162 85.70  77.42   

  金沙县国有资产管理服务中心

  2021年1月4日

  (信息来源:http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/rsxx_22850/gwykl/202101/t20210104_66016485.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网