| 招聘公告:点击查看 | 
因部分县(市、区)招聘岗位名称有误,现将修改后的《毕节市2021年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生计划表》(详见附件)予以发布,特此公告。
附件:毕节市2021年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生计划表.doc
| 招聘县(市、区) | 职位 | 招聘岗位 | 招聘数 | 性别 | 备注 | 
| (20人) | 01 | 七星关区千溪乡计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | 
| 02 | 七星关区田坎乡扶贫工作站 | 1 | 男 | 
 | |
| 03 | 七星关区大屯乡科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 04 | 七星关区大银镇财政所 | 1 | 男 | 
 | |
| 05 | 七星关区生机镇扶贫工作站 | 1 | 男 | 
 | |
| 06 | 七星关区生机镇退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 07 | 七星关区亮岩镇安全生产监督管理站 | 1 | 男 | 
 | |
| 08 | 七星关区对坡镇安全生产监督管理站 | 1 | 男 | 
 | |
| 09 | 七星关区对坡镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 10 | 七星关区林口镇水务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 11 | 七星关区林口镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 12 | 七星关区何官屯镇林业站 | 1 | 男 | 
 | |
| 13 | 七星关区长春堡镇退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 14 | 七星关区清水铺镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 15 | 七星关区清水铺镇水务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 16 | 七星关区小吉场镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 17 | 七星关区小吉场镇农业服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 18 | 七星关区龙场营镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 19 | 七星关区放珠镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 20 | 七星关区撒拉溪镇安全生产监督管理站 | 1 | 男 | 
 | |
| 大方县 (3人) | 01 | 大方县绿塘乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | 
| 02 | 大方县猫场镇科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 03 | 大方县雨冲乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 黔西市 (3人) | 01 | 黔西市五里布依族苗族乡计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | 
| 02 | 黔西市谷里镇农业服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 03 | 黔西市雨朵镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 金沙县 | 01 | 金沙县大田乡计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | 
| 02 | 金沙县高坪镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 03 | 金沙县鼓场街道计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 04 | 金沙县柳塘镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 05 | 金沙县民兴街道农业和环保服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 06 | 金沙县清池镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 07 | 金沙县五龙街道村镇规划建设站 | 1 | 男 | 
 | |
| 08 | 金沙县五龙街道计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 09 | 金沙县西洛街道计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 10 | 金沙县新化乡计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 11 | 金沙县禹谟镇安全生产监督管理站 | 1 | 男 | 
 | |
| 12 | 金沙县源村镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 织金县 | 01 | 织金县阿弓镇林业环保站 | 1 | 男 | 
 | 
| 02 | 织金县大平乡农业服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 03 | 织金县官寨乡村镇规划建设站 | 1 | 男 | 
 | |
| 04 | 织金县桂果镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 05 | 织金县黑土镇扶贫工作站 | 1 | 男 | 
 | |
| 06 | 织金县化起镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 07 | 织金县鸡场乡村镇规划建设站 | 1 | 男 | 
 | |
| 08 | 织金县鸡场乡农业服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 09 | 织金县金龙乡农业服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 10 | 织金县龙场镇扶贫工作站 | 1 | 男 | 
 | |
| 11 | 织金县猫场镇扶贫工作站 | 1 | 男 | 
 | |
| 12 | 1 | 男 | 
 | ||
| 13 | 织金县上坪寨乡农业服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 14 | 织金县少普镇扶贫工作站 | 1 | 男 | 
 | |
| 15 | 织金县少普镇农业服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 16 | 织金县实兴乡扶贫工作站 | 1 | 男 | 
 | |
| 17 | 织金县熊家场镇农业服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 18 | 织金县以那镇农业服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 19 | 织金县中寨镇农业服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 纳雍县 (18人) | 01 | 纳雍县百兴镇退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | 
| 02 | 纳雍县张家湾镇退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 03 | 纳雍县水东镇退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 04 | 纳雍县曙光镇退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 05 | 纳雍县勺窝镇退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 06 | 纳雍县沙包镇退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 07 | 纳雍县玉龙坝镇退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 08 | 纳雍县寨乐镇退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 09 | 纳雍县新房彝族苗族乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 10 | 纳雍县厍东关彝族白族苗族乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 11 | 纳雍县董地苗族彝族乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 12 | 纳雍县化作苗族彝族乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 13 | 纳雍县姑开苗族彝族乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 14 | 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 15 | 纳雍县羊场苗族彝族乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 16 | 纳雍县昆寨苗族彝族白族乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 17 | 纳雍县猪场苗族彝族乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 18 | 纳雍县左鸠嘎彝族苗族乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 威宁县 (5人) | 01 | 威宁自治县哲觉镇林业工作站 | 1 | 男 | 
 | 
| 02 | 威宁自治县龙街镇林业工作站 | 1 | 男 | 
 | |
| 03 | 威宁自治县雪山镇农业服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 04 | 威宁自治县玉龙镇科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 男 | 
 | |
| 05 | 威宁自治县金斗镇国土资源和规划建设环保站 | 1 | 男 | 
 | |
| 赫章县 (5人) | 01 | 赫章县珠市彝族乡计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | 
| 02 | 赫章县罗州镇计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 03 | 赫章县河镇彝族苗族乡计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 04 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | |
| 05 | 赫章县双坪彝族苗族乡计划生育协会 | 1 | 男 | 
 | |
| 管理区 (1人) | 01 | 百里杜鹃管理区大水乡退役军人服务站 | 1 | 男 | 
 | 
| 金海湖新区 (1人) | 01 | 金海湖新区竹园乡人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 男 | 
 | 
| 合计 | 
 | 
 | 87 | 
 | 
 | 
2021年7月8日
(信息来源:https://www.bijie.gov.cn/gk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202107/t20210708_68956049.html)