根据贵州省人力资源和社会保障厅批准的《贵州省公路局系统2012年公开招聘事业单位工作人员方案》的规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员名单进行公示。公示时间2013年6月15日至6月21日,如对公示人员有异议,可在2013年6月22日前通过以下联系方式反映。
监督电话:0851-5992478
| 贵州省公路局系统2012年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 拟聘职位 |
| 1 | 肖维波 | 10130477018 | 男 | 10001贵州省公路局 | 01宣传教育处工作人员 |
| 2 | 杨旋 | 10130484506 | 女 | 10001贵州省公路局 | 02财务处工作人员 |
| 3 | 熊 玲 | 10130484302 | 女 | 10001贵州省公路局 | 03工程技术人员 |
| 4 | 申志翔 | 10130481125 | 男 | 10001贵州省公路局 | 03工程技术人员 |
| 5 | 唐光荣 | 10130484825 | 男 | 10001贵州省公路局 | 03工程技术人员 |
| 6 | 汝炬 | 10130481416 | 男 | 10002贵阳公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 7 | 申耀 | 10130476925 | 男 | 10002贵阳公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 8 | 夏忠礼 | 10130481907 | 男 | 10002贵阳公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 9 | 曾辉 | 10130484509 | 男 | 10002贵阳公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 10 | 何维彤 | 10130481025 | 男 | 10002贵阳公路管理局 | 02设备管理工作人员 |
| 11 | 韦锋红 | 10130483507 | 男 | 10002贵阳公路管理局 | 02设备管理工作人员 |
| 12 | 陈徐 | 10130484221 | 女 | 10002贵阳公路管理局 | 03财务管理工作人员 |
| 13 | 董卓 | 10130480312 | 男 | 10002贵阳公路管理局 | 04审计管理工作人员 |
| 14 | 田元华 | 10130482006 | 男 | 10002贵阳公路管理局 | 05安全管理工作人员 |
| 15 | 胡星 | 10130480503 | 男 | 10003遵义公路管理局 | 01工程技术管理人员 |
| 16 | 安源 | 10130480212 | 男 | 10003遵义公路管理局 | 01工程技术管理人员 |
| 17 | 胡韬 | 10130480323 | 男 | 10003遵义公路管理局 | 01工程技术管理人员 |
| 18 | 韩倩 | 10130485225 | 女 | 10003遵义公路管理局 | 03财务管理 |
| 19 | 陈国俊 | 10130484918 | 男 | 10003遵义公路管理局 | 03财务管理 |
| 20 | 朱涛 | 10130480527 | 男 | 10004安顺公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 21 | 寇博 | 10130483819 | 男 | 10004安顺公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 22 | 金晶 | 10130480929 | 女 | 10004安顺公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 23 | 张飞 | 10130481228 | 男 | 10004安顺公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 24 | 杨刚 | 10130480513 | 男 | 10004安顺公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 25 | 卢海涛 | 10130477212 | 男 | 10004安顺公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 26 | 梁帆 | 10130482105 | 女 | 10004安顺公路管理局 | 02工程技术人员 |
| 27 | 刘梅 | 10130481224 | 女 | 10004安顺公路管理局 | 02工程技术人员 |
| 28 | 章先强 | 10130476828 | 男 | 10004安顺公路管理局 | 02工程技术人员 |
| 29 | 黄自胜 | 10130485304 | 男 | 10004安顺公路管理局 | 03网络工程技术人员 |
| 30 | 郑丽媛 | 10130483828 | 女 | 10004安顺公路管理局 | 04财务管理人员 |
| 31 | 穆佼 | 10130480807 | 女 | 10004安顺公路管理局 | 04财务管理人员 |
| 32 | 谢家莉 | 10130480222 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 33 | 王垚山 | 10130483312 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 34 | 龙崇民 | 10130485320 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 35 | 冯仕杨 | 10130484117 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 36 | 郭家伟 | 10130484404 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 37 | 杨光琴 | 10130477107 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 38 | 石杨 | 10130485306 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 39 | 刘洺宏 | 10130484607 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 40 | 彭勇 | 10130480617 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 41 | 徐斌 | 10130482708 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 42 | 周杨喜 | 10130481913 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 43 | 赵蔓 | 10130484116 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 44 | 刘润芳 | 10130480311 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 45 | 黄松竹 | 10130481223 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 46 | 余晓 | 10130480711 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 47 | 陈家燕 | 10130476808 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 48 | 李娜 | 10130483021 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 49 | 刘默 | 10130480823 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 50 | 张龙 | 10130482217 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 51 | 刘定贤 | 10130484914 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 52 | 刘伟 | 10130482503 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 53 | 邵泓骏 | 10130481506 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 02安全管理人员 |
| 54 | 王应斌 | 10130480715 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 02安全管理人员 |
| 55 | 刘云 | 10130484516 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 04物资管理人员 |
| 56 | 王梓帆 | 10130482402 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 04物资管理人员 |
| 57 | 刘玥彤 | 10130483414 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 05财务管理人员 |
| 58 | 殷亚娜 | 10130482505 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 05财务管理人员 |
| 59 | 林禹含 | 10130485026 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 05财务管理人员 |
| 60 | 王玉婷 | 10130484329 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 05财务管理人员 |
| 61 | 余建林 | 10130481822 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 05财务管理人员 |
| 62 | 徐皓颖 | 10130477229 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 05财务管理人员 |
| 63 | 张健 | 10130482430 | 男 | 10005都匀公路管理局 | 05财务管理人员 |
| 64 | 王璐鸣 | 10130481327 | 女 | 10005都匀公路管理局 | 06网络管理员 |
| 65 | 杨昌慧 | 10130483614 | 女 | 10006凯里公路管理局 | 01财务管理人员 |
| 66 | 张亚 | 10130480714 | 女 | 10006凯里公路管理局 | 02工程技术人员 |
| 67 | 龙开国 | 10130484018 | 男 | 10006凯里公路管理局 | 02工程技术人员 |
| 68 | 吴勇 | 10130482320 | 男 | 10006凯里公路管理局 | 02工程技术人员 |
| 69 | 刘洋 | 10130480420 | 男 | 10007铜仁公路管理局 | 01专业技术人员 |
| 70 | 李维 | 10130484319 | 男 | 10007铜仁公路管理局 | 01专业技术人员 |
| 71 | 杨再滕 | 10130480226 | 男 | 10007铜仁公路管理局 | 01专业技术人员 |
| 72 | 赵正宽 | 10130485305 | 男 | 10007铜仁公路管理局 | 01专业技术人员 |
| 73 | 梅正超 | 10130484709 | 男 | 10007铜仁公路管理局 | 03专业技术人员 |
| 74 | 陈旭 | 10130484111 | 男 | 10007铜仁公路管理局 | 03专业技术人员 |
| 75 | 谭竹 | 10130483702 | 女 | 10007铜仁公路管理局 | 04专业技术人员 |
| 76 | 杨兵 | 10130482914 | 男 | 10007铜仁公路管理局 | 04专业技术人员 |
| 77 | 朱杰 | 10130484812 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 01设备管理人员 |
| 78 | 丁群峰 | 10130480923 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 01设备管理人员 |
| 79 | 陈开锋 | 10130481704 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 01设备管理人员 |
| 80 | 张建生 | 10130484806 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 02工程技术管理人员 |
| 81 | 陈继凯 | 10130484524 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 02工程技术管理人员 |
| 82 | 朱熙 | 10130483318 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 02工程技术管理人员 |
| 83 | 谭斌 | 10130484107 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 02工程技术管理人员 |
| 84 | 李开琼 | 10130480610 | 女 | 10008毕节公路管理局 | 02工程技术管理人员 |
| 85 | 李开朗 | 10130485315 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 03工程技术管理人员 |
| 86 | 钟锟 | 10130480306 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 03工程技术管理人员 |
| 87 | 郭训 | 10130482706 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 03工程技术管理人员 |
| 88 | 陈相宅 | 10130482928 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 03工程技术管理人员 |
| 89 | 龙宇 | 10130480511 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 03工程技术管理人员 |
| 90 | 刘超 | 10130481328 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 03工程技术管理人员 |
| 91 | 邓钦 | 10130484921 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 03工程技术管理人员 |
| 92 | 罗骄 | 10130477224 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 03工程技术管理人员 |
| 93 | 银桥 | 10130484429 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 04安全管理人员 |
| 94 | 陈露露 | 10130482514 | 女 | 10008毕节公路管理局 | 04安全管理人员 |
| 95 | 高源 | 10130477020 | 男 | 10008毕节公路管理局 | 04安全管理人员 |
| 96 | 蒋玮 | 10130481529 | 女 | 10009水城公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 97 | 柯尊荣 | 10130481105 | 男 | 10009水城公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 98 | 桂书平 | 10130481222 | 男 | 10009水城公路管理局 | 01工程技术人员 |
| 99 | 刘明智 | 10130483715 | 男 | 10009水城公路管理局 | 02财务管理人员 |
| 100 | 喻飞 | 10130483329 | 女 | 10009水城公路管理局 | 02财务管理人员 |
| 101 | 陈莹莹 | 10130484722 | 女 | 10009水城公路管理局 | 03公路安全技术管理人员 |
| 102 | 吴梦雅 | 10130482106 | 女 | 10010兴义公路管理局 | 01财务管理人员 |
| 103 | 孔荣 | 10130477022 | 男 | 10010兴义公路管理局 | 02工程技术管理人员 |
| 104 | 窦军孝 | 10130480417 | 男 | 10010兴义公路管理局 | 02工程技术管理人员 |
| 105 | 贺勇 | 10130476812 | 男 | 10010兴义公路管理局 | 02工程技术管理人员 |
| 106 | 徐朝敏 | 10130483617 | 女 | 10010兴义公路管理局 | 03财务管理人员 |
| 107 | 袁国庆 | 10130481212 | 男 | 10010兴义公路管理局 | 03财务管理人员 |
| 108 | 陆胜 | 10130484619 | 男 | 10010兴义公路管理局 | 04工程技术管理人员 |
| 109 | 高正威 | 10130483508 | 男 | 10010兴义公路管理局 | 04工程技术管理人员 |
| 110 | 黄吉 | 10130482719 | 男 | 10011贵州省交通医院 | 01行政管理人员 |
| 111 | 文毅 | 10130483105 | 男 | 10011贵州省交通医院 | 02计算机管理员 |
| 112 | 黄洁 | 10130481324 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 03财务管理人员 |
| 113 | 王庆群 | 10130480416 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 03财务管理人员 |
| 114 | 陈秋如 | 10130481118 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 05护士 |
| 115 | 李艳双 | 10130482715 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 05护士 |
| 116 | 晁盈莹 | 10130483009 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 05护士 |
| 117 | 彭娟 | 10130483324 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 05护士 |
| 118 | 艾懿 | 10130482907 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 05护士 |
| 119 | 李静 | 10130482216 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 120 | 瞿希 | 10130482412 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 121 | 林虹 | 10130481005 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 122 | 龚梅挺 | 10130485003 | 男 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 123 | 钟鹏 | 10130482724 | 男 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 124 | 郭丹 | 10130476915 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 125 | 梁艳 | 10130482620 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 126 | 李静 | 10130485111 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 127 | 李庆 | 10130481120 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 128 | 娄月 | 10130482319 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 129 | 任万洋 | 10130485311 | 男 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 130 | 柳松 | 10130481117 | 男 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 131 | 李贵川 | 10130483328 | 男 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 132 | 任映 | 10130482308 | 女 | 10011贵州省交通医院 | 06医师 |
| 133 | 景卓 | 10130483320 | 男 | 10012贵州省公路局高速公路建设营运中心 | 02工程技术管理员 |
| 134 | 何松 | 10130484027 | 男 | 10012贵州省公路局高速公路建设营运中心 | 03信息网络技术管理员 |
贵州省公路局
2013年6月14日