贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com

2016年贵州商学院招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员公示

  根据《贵州商学院2016年公开招聘工作人员方案》的有关规定,笔试、面试已结束,现将考生面试成绩、总成绩予以公示,并就体检相关事宜公告如下:

  一、面试成绩及总成绩

  面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单(见附件)。

  二、体检安排

  1、体检集合时间及地点另行电话通知,不再发布公告。进入体检环节的考生请保持电话畅通。

  2、请体检人员携带好本人身份证原件及笔试准考证参加体检,体检费用由考生自理。

  3、体检标准参照贵州省国家公务员录用通用标准执行。

  4、未按时到达体检集合地点、未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。因考生电话不通无法联系造成后果的由其自负。

  咨询电话:0851-84873137

  附件:《贵州商学院2016年公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员公示》(点击下载

贵州商学院2016年公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
准考证号 姓名 报考部门 报考职位 笔试成绩 笔试占40%得分 面试得分 面试占60%得分 总成绩 排名 是否进入体检
10128230106 谭艳萍 0001计算机与信息工程学院 01教师岗 64 25.60 78.67 47.20 72.80 1
10128230230 李博文 0001计算机与信息工程学院 01教师岗 60.33 24.13 78 46.80 70.93 2  
10128230322 熊琰 0001计算机与信息工程学院 02教师岗 64 25.60 82.33 49.40 75.00 1
10128230108 陈尧 0001计算机与信息工程学院 02教师岗 69.33 27.73 74 44.40 72.13 2  
10128230316 吕成鹏 0001计算机与信息工程学院 02教师岗 55 22.00 面试缺考        
10128230118 罗永 0001计算机与信息工程学院 04教师岗 59 23.60 80.67 48.40 72.00 1
10128230224 李坤芩 0001计算机与信息工程学院 04教师岗 56.67 22.67 74.33 44.60 67.27 2  
10128230329 翁建 0001计算机与信息工程学院 04教师岗 59 23.60 72.67 43.60 67.20 3  
10128230218 艾奇俊 0002经济学院 02教师岗 70.33 28.13 83 49.80 77.93 1
10128230306 李可意 0002经济学院 02教师岗 67 26.80 83 49.80 76.60 2
10128230201 黄鑫 0002经济学院 02教师岗 65.67 26.27 83 49.80 76.07 3
10128230125 文玮 0002经济学院 02教师岗 65 26.00 75 45.00 71.00 4  
10128230130 徐婧 0002经济学院 02教师岗 59.67 23.87 78 46.80 70.67 5  
10128230112 胡蕤 0002经济学院 02教师岗 59 23.60 72.67 43.60 67.20 6  
10128230217 向传学 0002经济学院 02教师岗 58.67 23.47 70.33 42.20 65.67 7  
10128230212 李艳 0002经济学院 02教师岗 68.67 27.47 面试缺考        
10128230325 肖媛 0002经济学院 02教师岗 62.33 24.93 面试缺考        
10128230323 肖闻 0003管理学院 01教师岗 64 25.60 82.33 49.40 75.00 1
10128230121 张幸 0003管理学院 01教师岗 54.33 21.73 85.67 51.40 73.13 2
10128230110 李丹 0003管理学院 01教师岗 56.33 22.53 76.33 45.80 68.33 3  
10128230312 陈立 0003管理学院 01教师岗 58.33 23.33 73.33 44.00 67.33 4  
10128230324 罗华莎 0003管理学院 01教师岗 51 20.40 73.33 44.00 64.40 5  
10128230301 张修栋 0003管理学院 01教师岗 67.33 26.93 面试缺考        
20128232819 张永顺 0003管理学院 02教师岗 64.67 25.87 78.67 47.20 73.07 1
20128230928 谢凝云 0003管理学院 02教师岗 62.33 24.93 79.33 47.60 72.53 2  
20128232401 张兴 0003管理学院 02教师岗 66.33 26.53 76.33 45.80 72.33 3  
20128234107 刘娟 0003管理学院 02教师岗 62.33 24.93 面试缺考        
10128235002 李旭 0004旅游管理学院 01教师岗 52.67 21.07 83.67 50.20 71.27 1
10128230111 张纯露 0004旅游管理学院 01教师岗 52 20.80 82.33 49.40 70.20 2
10128230319 袁若玥 0004旅游管理学院 01教师岗 53 21.20 76 45.60 66.80 3  
10128230220 何婷 0004旅游管理学院 01教师岗 50 20.00 74.33 44.60 64.60 4  
10128230216 陈都 0004旅游管理学院 01教师岗 47.33 18.93 73.33 44.00 62.93 5  
10128230223 李凤莲 0004旅游管理学院 01教师岗 47.33 18.93 73 43.80 62.73 6  
10128230304 宋龙泽 0005财政金融学院 02教师岗 61 24.40 83.33 50.00 74.40 1
10128230109 韩素华 0005财政金融学院 02教师岗 57.67 23.07 78 46.80 69.87 2
10128230202 许立 0005财政金融学院 02教师岗 57.33 22.93 74 44.40 67.33 3  
10128230213 王金彩 0005财政金融学院 02教师岗 63.33 25.33 面试缺考        
10128230222 付蓉 0005财政金融学院 02教师岗 61.33 24.53 面试缺考        
10128230221 杨光凯 0005财政金融学院 02教师岗 57.33 22.93 面试缺考        
10128230205 常征 0007艺术传媒学院 01教师岗 63.67 25.47 82.67 49.60 75.07 1
10128230308 李君一 0007艺术传媒学院 01教师岗 59.67 23.87 76.67 46.00 69.87 2  
10128230126 郑颖 0007艺术传媒学院 01教师岗 53 21.20 面试缺考        
20128230506 张瑭倩 0007艺术传媒学院 02教师岗 63 25.20 81.67 49.00 74.20 1
20128233115 胡星 0007艺术传媒学院 02教师岗 62.67 25.07 81 48.60 73.67 2
20128234718 黄培晶 0007艺术传媒学院 02教师岗 61.67 24.67 77 46.20 70.87 3  
20128234126 胡仕璟 0007艺术传媒学院 02教师岗 63.33 25.33 75.33 45.20 70.53 4  
20128233603 于涵 0007艺术传媒学院 02教师岗 62.33 24.93 74 44.40 69.33 5  
20128232317 黄珺 0007艺术传媒学院 02教师岗 60.67 24.27 74 44.40 68.67 6  
20128232822 陈甜 0007艺术传媒学院 03教师岗 66 26.40 84 50.40 76.80 1
20128232615 夏波 0007艺术传媒学院 03教师岗 60.67 24.27 77.67 46.60 70.87 2  
20128231509 张源潮 0007艺术传媒学院 03教师岗 62.67 25.07 面试缺考        
20128231813 朱秋兰 0008国际教育学院 01教师岗 58.33 23.33 84.33 50.60 73.93 1
20128232527 龙艺红 0008国际教育学院 01教师岗 60.33 24.13 79 47.40 71.53 2  
20128235025 钱丽萍 0008国际教育学院 01教师岗 61.33 24.53 76.67 46.00 70.53 3  
20128232611 周灵伶 0008国际教育学院 02教师岗 64.67 25.87 84 50.40 76.27 1
20128231306 刘志超 0008国际教育学院 02教师岗 63 25.20 78.67 47.20 72.40 2  
20128231516 崔敏 0009基础部、马克思主义理论教学部 01教师岗 62.67 25.07 80 48.00 73.07 1
20128233111 牛志忠 0009基础部、马克思主义理论教学部 01教师岗 60.33 24.13 79 47.40 71.53 2
20128233320 黄新旭 0009基础部、马克思主义理论教学部 01教师岗 60.33 24.13 77.33 46.40 70.53 3  
20128234118 张仁崇 0009基础部、马克思主义理论教学部 01教师岗 64 25.60 74.67 44.80 70.40 4  
20128232102 郭灵钟 0009基础部、马克思主义理论教学部 01教师岗 57.33 22.93 77.33 46.40 69.33 5  
20128230522 申守伟 0009基础部、马克思主义理论教学部 01教师岗 57.67 23.07 73.33 44.00 67.07 6  
20128234009 石金宇 0009基础部、马克思主义理论教学部 02教师岗 67.33 26.93 80.67 48.40 75.33 1
20128234626 杨文颖 0009基础部、马克思主义理论教学部 02教师岗 64 25.60 81.33 48.80 74.40 2
20128232201 李珺 0009基础部、马克思主义理论教学部 02教师岗 61.67 24.67 78 46.80 71.47 3  
20128231513 熊芮悦 0009基础部、马克思主义理论教学部 02教师岗 56.33 22.53 78.33 47.00 69.53 4  
20128232226 唐沂 0009基础部、马克思主义理论教学部 02教师岗 58 23.20 76.67 46.00 69.20 5  
20128231128 廖桢君 0009基础部、马克思主义理论教学部 02教师岗 57 22.80 75.33 45.20 68.00 6  
20128232130 汪浩 0009基础部、马克思主义理论教学部 03教师岗 71.33 28.53 85.33 51.20 79.73 1
20128234102 李中华 0009基础部、马克思主义理论教学部 03教师岗 70.33 28.13 75 45.00 73.13 2  
20128231402 贾小萌 0009基础部、马克思主义理论教学部 03教师岗 62 24.80 77.33 46.40 71.20 3  
20128234418 熊袖足 0010体育教学部 01教师岗 58.67 23.47 81.33 48.80 72.27 1
20128231230 杨伟 0010体育教学部 01教师岗 53.33 21.33 78.67 47.20 68.53 2  
20128233926 邓安成 0010体育教学部 01教师岗 56 22.40 76.33 45.80 68.20 3  
20128233119 彭盛 0011图书馆 01教辅岗 73.33 29.33 86.67 52.00 81.33 1
20128233317 吴晓倩 0011图书馆 01教辅岗 63.33 25.33 83 49.80 75.13 2  
20128231413 龙登华 0011图书馆 01教辅岗 63.33 25.33 78.67 47.20 72.53 3  
20128231029 陈婧偲 0011图书馆 02教辅岗 61.67 24.67 86 51.60 76.27 1
20128234007 王莹 0011图书馆 02教辅岗 61 24.40 83.33 50.00 74.40 2  
20128231521 王贞艳 0011图书馆 02教辅岗 61.33 24.53 82.33 49.40 73.93 3  
20128233311 王睿 0011图书馆 03教辅岗 70.33 28.13 84 50.40 78.53 1
20128234907 王玉凤 0011图书馆 03教辅岗 64.67 25.87 80 48.00 73.87 2  
20128234029 吴雨晗 0011图书馆 03教辅岗 64 25.60 面试缺考        
20128230717 朱江 0012网络中心 01教辅岗 61.33 24.53 83 49.80 74.33 1
20128233617 李竹君 0012网络中心 01教辅岗 56 22.40 85.33 51.20 73.60 2  
20128231530 邓朝松 0012网络中心 01教辅岗 58 23.20 83 49.80 73.00 3  
20128234809 杨京 0013实践教学中心 01教辅岗 62.67 25.07 84.67 50.80 75.87 1
20128230728 石晓奇 0013实践教学中心 01教辅岗 57 22.80 80 48.00 70.80 2  
20128234021 吕玲玲 0013实践教学中心 01教辅岗 55.67 22.27 80.67 48.40 70.67 3  
20128232909 马莺子 0014党委办公室 01专职文秘 55 22.00 86.33 51.80 73.80 1
20128234310 彭丽华 0014党委办公室 01专职文秘 57.67 23.07 80.33 48.20 71.27 2
20128233629 程宇 0014党委办公室 01专职文秘 51.67 20.67 84 50.40 71.07 3  
20128234501 徐小凤 0014党委办公室 01专职文秘 55 22.00 80.33 48.20 70.20 4  
20128233530 李启蒙 0015组织部 01干部管理 60.33 24.13 84.67 50.80 74.93 1
20128233518 彭红 0015组织部 01干部管理 60.67 24.27 84.33 50.60 74.87 2  
20128230410 杨璇 0015组织部 01干部管理 61.33 24.53 83 49.80 74.33 3  
20128233329 王伟 0016宣传部 01新闻宣传 64.33 25.73 83 49.80 75.53 1
20128233316 黄运 0016宣传部 01新闻宣传 69 27.60 76.67 46.00 73.60 2  
20128233215 陈静 0016宣传部 01新闻宣传 63.33 25.33 73.67 44.20 69.53 3  
20128234609 刘明华 0017院长办公室 02机要员 62.33 24.93 85.67 51.40 76.33 1
20128234412 李小威 0017院长办公室 02机要员 63 25.20 83.33 50.00 75.20 2  
20128233522 陈力萍 0017院长办公室 02机要员 63 25.20 面试缺考        
20128230706 甘婉霖 0018教务处 02学籍管理 66.33 26.53 84.67 50.80 77.33 1
20128234620 吴仕萍 0018教务处 02学籍管理 66.33 26.53 82.67 49.60 76.13 2  
20128234326 陈江鸿 0018教务处 02学籍管理 63.67 25.47 79.33 47.60 73.07 3  
20128234201 张蓉蓉 0019科研处 01科研管理 63.33 25.33 83.67 50.20 75.53 1
20128234327 尹珂 0019科研处 01科研管理 61.67 24.67 80 48.00 72.67 2  
20128230730 邹维兴 0019科研处 01科研管理 63 25.20 面试缺考        
20128232225 张兰 0020人事处 01工资福利社保 69 27.60 84.33 50.60 78.20 1
20128233002 李玉平 0020人事处 01工资福利社保 68.33 27.33 80.33 48.20 75.53 2  
20128233312 沈桃梅 0020人事处 01工资福利社保 70 28.00 面试缺考        
20128234010 董书宏 0020人事处 02档案管理 64 25.60 82 49.20 74.80 1
20128232723 顾瑶 0020人事处 02档案管理 63.33 25.33 81.67 49.00 74.33 2  
20128231911 马培源 0020人事处 02档案管理 65.33 26.13 无成绩        
20128232718 金梦薇 0021教师工作处 01师资管理 68.33 27.33 85 51.00 78.33 1
20128233421 陈俞均 0021教师工作处 01师资管理 70 28.00 82 49.20 77.20 2  
20128230527 刘文艳 0021教师工作处 01师资管理 63.67 25.47 81.33 48.80 74.27 3  
20128234120 张娅 0022财务处 01会计员 65.33 26.13 86 51.60 77.73 1
20128231310 陈林 0022财务处 01会计员 64.67 25.87 83.33 50.00 75.87 2
20128231219 张学垠 0022财务处 01会计员 67 26.80 80 48.00 74.80 3  
20128231810 王瑞琳 0022财务处 01会计员 64 25.60 81.33 48.80 74.40 4  
20128233625 仝星 0022财务处 01会计员 62.33 24.93 81.33 48.80 73.73 5  
20128232523 李春艳 0022财务处 01会计员 63 25.20 80.67 48.40 73.60 6  
20128233929 祝云珊 0023审计处 01审计员 60.67 24.27 84 50.40 74.67 1
20128230722 孔维熙 0023审计处 01审计员 60.67 24.27 81.33 48.80 73.07 2  
20128233913 朱悦 0023审计处 01审计员 61.33 24.53 面试缺考        
20128234018 王源 0024资助中心 01资助管理 69.33 27.73 84.67 50.80 78.53 1
20128233729 雷阳 0024资助中心 01资助管理 71 28.40 81.33 48.80 77.20 2  
20128232118 张金玲 0024资助中心 01资助管理 69.67 27.87 80.33 48.20 76.07 3  
20128234225 杜南泰 0025国资处 01资产管理员 63.33 25.33 84.67 50.80 76.13 1
20128233208 杜鑫 0025国资处 01资产管理员 67.33 26.93 81 48.60 75.53 2  
20128232603 苏红霞 0025国资处 01资产管理员 65.67 26.27 81.33 48.80 75.07 3  
20128230719 杨倩倩 0026保卫处 01保卫干事 59.67 23.87 83 49.80 73.67 1
20128234322 程亚楠 0026保卫处 01保卫干事 59.67 23.87 81.33 48.80 72.67 2  
20128231904 杨黎 0026保卫处 01保卫干事 58.67 23.47 82 49.20 72.67 2  
20128232023 张玉美 0027纪检监察室 01纪检员 72.33 28.93 85.33 51.20 80.13 1
20128233403 孙世俊 0027纪检监察室 01纪检员 71 28.40 79.67 47.80 76.20 2  
20128231711 刘智慧 0027纪检监察室 01纪检员 67.67 27.07 81.67 49.00 76.07 3  
20128233224 魏骞 0027纪检监察室 01纪检员 67.67 27.07 80.67 48.40 75.47 4  

  贵州商学院

  2016年12月21日

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网