贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com

2016年乌当区招聘事业单位工作 人员面试成绩、总成绩排名、进入体检人员及体检相关事宜公告

  根据《乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,经相关程序,乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员面试工作已经结束,现将面试成绩、总成绩排名、进入体检人员及体检相关事宜公吿如下:

  一、乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩排名及进入体检人员名单(见附件)

  二、体检事宜

  1.体检时间:2017年3月13日(星期一)上午7:30。

  请进入体检的考生在2017年3月13日上午7:30准时到达乌当区行政中心羽毛球馆集中,统一乘车前往指定医院参加体检,未按时参加体检的视为自动放弃。

  2.考生应持有效《居民身份证》和《笔试准考证》参加体检。

  3.体检人员体检前一天22:00后禁食、禁水。

  4.体检费400元/人,考生自理。

  5.考生在体检过程中须服从工作人员统一安排,违反者将视情况按有关规定进行处理。

  咨询电话:0851-6841746

  附件:乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩排名及进入体检人员名单.

乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩排名及进入体检人员名单
姓名 报考岗位代码 招聘人数 准考证号 笔试卷面分 折算分数
(百分制)
笔试总成
绩折算分数(60%)
面试分数 面试总成绩折算分数(40%) 总成绩 总成绩排名 备注
孙博雅 20160101贵阳乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 1 160200101 92 61.33  36.80  78.80  31.52  68.32  进入体检
翁梦柯 20160101贵阳乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 160200102 87 58.00  34.80  79.00  31.60  66.40   
尚梦芳 20160101贵阳乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 160200125 91 60.67  36.40  68.60  27.44  63.84   
曾鹏洁 20160102贵阳乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 2 160200205 85 56.67  34.00  71.80  28.72  62.72  进入体检
何大宇 20160102贵阳乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 160200206 85 56.67  34.00  70.40  28.16  62.16  进入体检
张倩 20160102贵阳乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 160200207 75 50.00  30.00  75.80  30.32  60.32   
廖戎 20160102贵阳乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 160200204 77 51.33  30.80  68.80  27.52  58.32   
付茂蓉 20160102贵阳乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 160200215 77 51.33  30.80  65.60  26.24  57.04   
韦祥雁 20160102贵阳乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 160200130 74 49.33  29.60  68.20  27.28  56.88   
蔡婧娴 20160103贵阳乌当区东风镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 1 160200729 109 72.67  43.60  80.80  32.32  75.92  进入体检
杨燕 20160103贵阳乌当区东风镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160201312 107 71.33  42.80  75.80  30.32  73.12   
杨银燕 20160103贵阳乌当区东风镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160200314 108 72.00  43.20  73.00  29.20  72.40   
牟恩国 20160104贵阳乌当区东风镇旅游服务中心管理岗位 2 160202212 79 52.67  31.60  76.00  30.40  62.00  进入体检
卢海波 20160104贵阳乌当区东风镇旅游服务中心管理岗位 160202305 82 54.67  32.80  72.60  29.04  61.84  进入体检
罗勇 20160104贵阳乌当区东风镇旅游服务中心管理岗位 160202302 79 52.67  31.60  75.00  30.00  61.60   
杨彬 20160104贵阳乌当区东风镇旅游服务中心管理岗位 160202301 83 55.33  33.20  69.40  27.76  60.96   
杨庆 20160104贵阳乌当区东风镇旅游服务中心管理岗位 160202215 73 48.67  29.20  70.80  28.32  57.52   
李叶 20160104贵阳乌当区东风镇旅游服务中心管理岗位 160202225 71 47.33  28.40  71.40  28.56  56.96   
吴佳丽 20160201贵阳乌当区羊昌镇安全生产管理监督站管理岗位 1 160202713 103 68.67  41.20  79.40  31.76  72.96  进入体检
甘焕 20160201贵阳乌当区羊昌镇安全生产管理监督站管理岗位 160202708 101 67.33  40.40  71.60  28.64  69.04   
覃琴 20160201贵阳乌当区羊昌镇安全生产管理监督站管理岗位 160202803 101 67.33  40.40  缺考 缺考 40.40     
王秋红 20160202贵阳乌当区羊昌镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 1 160202824 74 49.33  29.60  74.20  29.68  59.28  进入体检
钱治先 20160202贵阳乌当区羊昌镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160202826 68 45.33  27.20  61.40  24.56  51.76   
文宇辉 20160202贵阳乌当区羊昌镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160202823 67 44.67  26.80  60.20  24.08  50.88   
陶杨阳 20160203贵阳乌当区羊昌镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 1 160203719 101 67.33  40.40  74.80  29.92  70.32  进入体检
谢朋高 20160203贵阳乌当区羊昌镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160203127 97 64.67  38.80  75.40  30.16  68.96   
方园 20160203贵阳乌当区羊昌镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160203303 99 66.00  39.60  71.20  28.48  68.08   
李丽 20160204贵阳乌当区羊昌镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 1 160204302 98 65.33  39.20  70.00  28.00  67.20  进入体检
黄洪梅 20160204贵阳乌当区羊昌镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160204224 94 62.67  37.60  70.60  28.24  65.84   
周灵 20160204贵阳乌当区羊昌镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160204215 94 62.67  37.60  69.40  27.76  65.36   
朱宇 20160205贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 2 160205626 110 73.33  44.00  74.60  29.84  73.84  进入体检
王学帮 20160205贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 160204827 102 68.00  40.80  70.80  28.32  69.12  进入体检
杜坪 20160205贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 160204824 100 66.67  40.00  71.60  28.64  68.64   
潘齐辉 20160205贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 160205509 100 66.67  40.00  71.20  28.48  68.48   
刘江 20160205贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 160204802 96 64.00  38.40  71.00  28.40  66.80   
杨毅 20160205贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 160205215 96 64.00  38.40  68.80  27.52  65.92   
陈丽 20160205贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 160205618 96 64.00  38.40  67.40  26.96  65.36   
韦璐 20160206贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 2 160205809 93 62.00  37.20  72.00  28.80  66.00  进入体检
刘杰 20160206贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 160205720 89 59.33  35.60  75.00  30.00  65.60  进入体检
陈小飞 20160206贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 160205812 87 58.00  34.80  73.60  29.44  64.24   
王倩 20160206贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 160205802 86 57.33  34.40  73.60  29.44  63.84   
田婷 20160206贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 160205725 86 57.33  34.40  71.80  28.72  63.12   
张洪 20160206贵阳乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 160205721 84 56.00  33.60  60.00  24.00  57.60   
王尊闻 20160207贵阳乌当区羊昌镇农业综合服务中心管理岗位 2 160206226 99 66.00  39.60  75.80  30.32  69.92  进入体检
吴璇 20160207贵阳乌当区羊昌镇农业综合服务中心管理岗位 160206716 96 64.00  38.40  78.60  31.44  69.84  进入体检
杨慧 20160207贵阳乌当区羊昌镇农业综合服务中心管理岗位 160206529 97 64.67  38.80  75.40  30.16  68.96   
汪梦妮 20160207贵阳乌当区羊昌镇农业综合服务中心管理岗位 160206124 96 64.00  38.40  75.20  30.08  68.48   
龙安竹 20160207贵阳乌当区羊昌镇农业综合服务中心管理岗位 160206819 99 66.00  39.60  71.60  28.64  68.24   
冯雪 20160207贵阳乌当区羊昌镇农业综合服务中心管理岗位 160206311 95 63.33  38.00  74.20  29.68  67.68   
蔡彩云 20160207贵阳乌当区羊昌镇农业综合服务中心管理岗位 160206704 95 63.33  38.00  72.40  28.96  66.96   
李廷会 20160301贵阳乌当区百宜镇农业综合服务中心专业技术岗位 1 160206905 89 59.33  35.60  68.40  27.36  62.96  进入体检
石齐 20160301贵阳乌当区百宜镇农业综合服务中心专业技术岗位 160207010 86 57.33  34.40  69.20  27.68  62.08   
付强林 20160301贵阳乌当区百宜镇农业综合服务中心专业技术岗位 160206921 83 55.33  33.20  70.20  28.08  61.28   
冯婷婷 20160302贵阳乌当区百宜镇农业综合服务中心管理岗位 2 160207330 105 70.00  42.00  81.60  32.64  74.64  进入体检
李金鑫 20160302贵阳乌当区百宜镇农业综合服务中心管理岗位 160207910 99 66.00  39.60  76.20  30.48  70.08  进入体检
吴家昌 20160302贵阳乌当区百宜镇农业综合服务中心管理岗位 160207721 94 62.67  37.60  73.80  29.52  67.12   
罗威 20160302贵阳乌当区百宜镇农业综合服务中心管理岗位 160207213 95 63.33  38.00  67.80  27.12  65.12   
周之寿 20160302贵阳乌当区百宜镇农业综合服务中心管理岗位 160207227 94 62.67  37.60  66.20  26.48  64.08   
刘国琴 20160302贵阳乌当区百宜镇农业综合服务中心管理岗位 160207126 95 63.33  38.00  缺考 缺考 38.00     
刘远洋 20160303贵阳乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 3 160209505 104 69.33  41.60  80.60  32.24  73.84  进入体检
谌建 20160303贵阳乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 160209401 98 65.33  39.20  77.00  30.80  70.00  进入体检
刘正道 20160303贵阳乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 160208321 99 66.00  39.60  69.40  27.76  67.36  进入体检
王俊力 20160303贵阳乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 160208723 96 64.00  38.40  71.40  28.56  66.96   
晏红 20160303贵阳乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 160209407 96 64.00  38.40  70.60  28.24  66.64   
姚文戎 20160303贵阳乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 160209511 95 63.33  38.00  70.60  28.24  66.24   
李亚丽 20160303贵阳乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 160208506 94 62.67  37.60  68.40  27.36  64.96   
黄振峰 20160303贵阳乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 160208420 93 62.00  37.20  68.20  27.28  64.48   
柴方荣 20160303贵阳乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 160208017 93 62.00  37.20  68.20  27.28  64.48   
陈小娇 20160304贵阳乌当区百宜镇财政所专业技术岗位 1 160209612 107 71.33  42.80  75.20  30.08  72.88  进入体检
冉鹏艳 20160304贵阳乌当区百宜镇财政所专业技术岗位 160209528 101 67.33  40.40  64.40  25.76  66.16   
覃琴 20160304贵阳乌当区百宜镇财政所专业技术岗位 160209619 93 62.00  37.20  缺考 缺考 37.20     
周米读 20160305贵阳乌当区百宜镇财政所管理岗位 1 160209804 83 55.33  33.20  71.60  28.64  61.84  进入体检
杜昶澔 20160305贵阳乌当区百宜镇财政所管理岗位 160209808 72 48.00  28.80  68.60  27.44  56.24   
高扬 20160305贵阳乌当区百宜镇财政所管理岗位 160209815 70 46.67  28.00  70.20  28.08  56.08   
廖婷婷 20160306贵阳乌当区百宜镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 2 160210029 100 66.67  40.00  74.60  29.84  69.84  进入体检
魏圣洁 20160306贵阳乌当区百宜镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160210808 94 62.67  37.60  76.40  30.56  68.16  进入体检
曾尧 20160306贵阳乌当区百宜镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160209918 94 62.67  37.60  75.20  30.08  67.68   
彭良义 20160306贵阳乌当区百宜镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160210329 95 63.33  38.00  72.60  29.04  67.04   
刘坤 20160306贵阳乌当区百宜镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160210508 94 62.67  37.60  71.40  28.56  66.16   
王健雄 20160306贵阳乌当区百宜镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160210213 95 63.33  38.00  70.00  28.00  66.00   
石胜艳 20160306贵阳乌当区百宜镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160209924 94 62.67  37.60  67.20  26.88  64.48   
温颖 20160401贵阳乌当区偏坡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 1 160210829 89 59.33  35.60  82.40  32.96  68.56  进入体检
熊英利 20160401贵阳乌当区偏坡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 160210824 83 55.33  33.20  84.60  33.84  67.04   
姚仕韬 20160401贵阳乌当区偏坡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 160210828 83 55.33  33.20  76.30  30.52  63.72   
辛佳群 20160402贵阳乌当区偏坡布依族乡生态保护站管理岗位 2 160210918 87 58.00  34.80  80.80  32.32  67.12  进入体检
薛英芳 20160402贵阳乌当区偏坡布依族乡生态保护站管理岗位 160210909 77 51.33  30.80  82.90  33.16  63.96  进入体检
张国红 20160402贵阳乌当区偏坡布依族乡生态保护站管理岗位 160210921 76 50.67  30.40  79.80  31.92  62.32   
陈浩 20160402贵阳乌当区偏坡布依族乡生态保护站管理岗位 160210906 68 45.33  27.20  82.50  33.00  60.20   
梁潇 20160402贵阳乌当区偏坡布依族乡生态保护站管理岗位 160210912 69 46.00  27.60  81.00  32.40  60.00   
李静 20160402贵阳乌当区偏坡布依族乡生态保护站管理岗位 160210908 73 48.67  29.20  缺考 缺考 29.20     
何梅 20160403贵阳乌当区偏坡布依族乡农业综合服务中心管理岗位 1 160211329 99 66.00  39.60  81.20  32.48  72.08  进入体检
马君 20160403贵阳乌当区偏坡布依族乡农业综合服务中心管理岗位 160211409 95 63.33  38.00  81.20  32.48  70.48   
李兵 20160403贵阳乌当区偏坡布依族乡农业综合服务中心管理岗位 160211412 91 60.67  36.40  78.80  31.52  67.92   
张恩伟 20160403贵阳乌当区偏坡布依族乡农业综合服务中心管理岗位 160211505 91 60.67  36.40  63.80  25.52  61.92   
杨佳梅 20160404贵阳乌当区偏坡布依族乡农业综合服务中心专业技术岗位 1 160211621 97 64.67  38.80  83.40  33.36  72.16  进入体检
赵少波 20160404贵阳乌当区偏坡布依族乡农业综合服务中心专业技术岗位 160211622 96 64.00  38.40  83.60  33.44  71.84   
赵诗灿 20160404贵阳乌当区偏坡布依族乡农业综合服务中心专业技术岗位 160211613 92 61.33  36.80  84.00  33.60  70.40   
杨敏 20160501贵阳乌当区水田镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 1 160211810 92 61.33  36.80  80.90  32.36  69.16  进入体检
杨通敏 20160501贵阳乌当区水田镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160211817 90 60.00  36.00  82.00  32.80  68.80   
陈勇 20160501贵阳乌当区水田镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160211829 91 60.67  36.40  79.50  31.80  68.20   
何勇 20160502贵阳乌当区水田镇农业综合服务中心管理岗位 1 160212523 95 63.33  38.00  84.00  33.60  71.60  进入体检
李杰 20160502贵阳乌当区水田镇农业综合服务中心管理岗位 160212718 95 63.33  38.00  83.20  33.28  71.28   
欧阳利光 20160502贵阳乌当区水田镇农业综合服务中心管理岗位 160212728 97 64.67  38.80  80.20  32.08  70.88   
王小妮 20160502贵阳乌当区水田镇农业综合服务中心管理岗位 160212324 96 64.00  38.40  80.40  32.16  70.56   
范华灿 20160503贵阳乌当区水田镇村镇建设服务中心管理岗位 2 160212801 92 61.33  36.80  81.40  32.56  69.36  进入体检
张晶晶 20160503贵阳乌当区水田镇村镇建设服务中心管理岗位 160212811 81 54.00  32.40  88.80  35.52  67.92  进入体检
柳鑫鑫 20160503贵阳乌当区水田镇村镇建设服务中心管理岗位 160212820 86 57.33  34.40  83.80  33.52  67.92   
付静 20160503贵阳乌当区水田镇村镇建设服务中心管理岗位 160212822 72 48.00  28.80  78.20  31.28  60.08   
黄浩 20160503贵阳乌当区水田镇村镇建设服务中心管理岗位 160212803 74 49.33  29.60  73.60  29.44  59.04   
韩继海 20160503贵阳乌当区水田镇村镇建设服务中心管理岗位 160212806 82 54.67  32.80  缺考 缺考 32.80     
田雪芳 20160504贵阳乌当区水田镇生态保护站管理岗位 1 160213227 100 66.67  40.00  81.80  32.72  72.72  进入体检
叶鑫 20160504贵阳乌当区水田镇生态保护站管理岗位 160212920 93 62.00  37.20  83.60  33.44  70.64   
李承荣 20160504贵阳乌当区水田镇生态保护站管理岗位 160213306 94 62.67  37.60  80.80  32.32  69.92   
周海运 20160504贵阳乌当区水田镇生态保护站管理岗位 160213226 93 62.00  37.20  79.80  31.92  69.12   
王文建 20160504贵阳乌当区水田镇生态保护站管理岗位 160213002 93 62.00  37.20  缺考 缺考 37.20     
黄新 20160505贵阳乌当区水田镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 2 160213414 79 52.67  31.60  86.00  34.40  66.00  进入体检
朱会 20160505贵阳乌当区水田镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160213407 85 56.67  34.00  79.90  31.96  65.96  进入体检
赵怡 20160505贵阳乌当区水田镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160213403 78 52.00  31.20  84.60  33.84  65.04   
王燕明 20160505贵阳乌当区水田镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160213329 76 50.67  30.40  78.20  31.28  61.68   
刘磊 20160505贵阳乌当区水田镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160213405 74 49.33  29.60  75.60  30.24  59.84   
张兵 20160505贵阳乌当区水田镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160213326 75 50.00  30.00  71.80  28.72  58.72   
王玉柔 20160505贵阳乌当区水田镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160213413 74 49.33  29.60  72.00  28.80  58.40   
蒋丽 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 4 160213608 89 59.33  35.60  79.80  31.92  67.52  进入体检
宋柳 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213428 80 53.33  32.00  79.20  31.68  63.68  进入体检
徐婷 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213511 82 54.67  32.80  75.60  30.24  63.04  进入体检
谢策雄 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213522 73 48.67  29.20  82.20  32.88  62.08  进入体检
曹飞 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213514 78 52.00  31.20  77.00  30.80  62.00   
方新 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213516 74 49.33  29.60  80.80  32.32  61.92   
何雨烩 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213420 76 50.67  30.40  75.80  30.32  60.72   
封雪星 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213417 74 49.33  29.60  77.40  30.96  60.56   
林文娟 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213611 73 48.67  29.20  75.80  30.32  59.52   
刘珂 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213601 73 48.67  29.20  75.00  30.00  59.20  10   
戴旖 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213503 75 50.00  30.00  72.00  28.80  58.80  11   
魏坤艳 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213507 75 50.00  30.00  71.40  28.56  58.56  12   
夏公良 20160601贵阳乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 160213525 74 49.33  29.60  68.20  27.28  56.88  13   
肖瑶 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 4 160301825 106 70.67  42.40  81.40  32.56  74.96  进入体检
申彩 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160300804 106 70.67  42.40  79.40  31.76  74.16  进入体检
赵英 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160214209 103 68.67  41.20  81.00  32.40  73.60  进入体检
杨宝莉 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160300108 97 64.67  38.80  83.40  33.36  72.16  进入体检
朱恒 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160300130 97 64.67  38.80  80.00  32.00  70.80   
冉景富 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160302026 98 65.33  39.20  76.80  30.72  69.92   
李小青 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160214324 99 66.00  39.60  75.60  30.24  69.84   
罗贵 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160302922 98 65.33  39.20  76.40  30.56  69.76   
谯丽娜 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160302511 98 65.33  39.20  76.20  30.48  69.68   
喻国大 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160301101 99 66.00  39.60  74.80  29.92  69.52  10   
张学凯 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160302710 100 66.67  40.00  72.80  29.12  69.12  11   
丁丽红 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160302610 97 64.67  38.80  75.40  30.16  68.96  12   
叶芳 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160301102 97 64.67  38.80  75.20  30.08  68.88  13   
苏宏 20160602贵阳乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160214118 99 66.00  39.60  65.60  26.24  65.84  14   
杨文苏 20160701贵阳乌当区新堡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 2 160303030 95 63.33  38.00  80.00  32.00  70.00  进入体检
龙云飞 20160701贵阳乌当区新堡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 160303105 98 65.33  39.20  76.40  30.56  69.76  进入体检
徐滔 20160701贵阳乌当区新堡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 160303026 92 61.33  36.80  80.20  32.08  68.88   
蒲秀清 20160701贵阳乌当区新堡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 160303010 90 60.00  36.00  79.80  31.92  67.92   
李坤 20160701贵阳乌当区新堡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 160303013 94 62.67  37.60  74.60  29.84  67.44   
范琼晖 20160701贵阳乌当区新堡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 160303025 90 60.00  36.00  77.00  30.80  66.80   
陈倩倩 20160702贵阳乌当区新堡布依族乡财政所管理岗位 1 160303624 101 67.33  40.40  77.00  30.80  71.20  进入体检
邓德芬 20160702贵阳乌当区新堡布依族乡财政所管理岗位 160303210 96 64.00  38.40  81.20  32.48  70.88   
周瑜 20160702贵阳乌当区新堡布依族乡财政所管理岗位 160303401 95 63.33  38.00  缺考 缺考 38.00     
谭中路 20160703贵阳乌当区新堡布依族乡科技宣教文化信息服务中心管理岗位 1 160303812 75 50.00  30.00  77.80  31.12  61.12  进入体检
刘琴 20160703贵阳乌当区新堡布依族乡科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160303819 72 48.00  28.80  74.00  29.60  58.40   
韩宽 20160703贵阳乌当区新堡布依族乡科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160303815 66 44.00  26.40  75.00  30.00  56.40   
晏正星 20160704贵阳乌当区新堡布依族乡旅游服务中心管理岗位 2 160303918 86 57.33  34.40  78.40  31.36  65.76  进入体检
刘小英 20160704贵阳乌当区新堡布依族乡旅游服务中心管理岗位 160303828 85 56.67  34.00  76.80  30.72  64.72  进入体检
胡永柱 20160704贵阳乌当区新堡布依族乡旅游服务中心管理岗位 160303829 78 52.00  31.20  78.60  31.44  62.64   
夏得榕 20160704贵阳乌当区新堡布依族乡旅游服务中心管理岗位 160303910 74 49.33  29.60  80.80  32.32  61.92   
王天飞 20160704贵阳乌当区新堡布依族乡旅游服务中心管理岗位 160303917 78 52.00  31.20  76.20  30.48  61.68   
杜娟 20160704贵阳乌当区新堡布依族乡旅游服务中心管理岗位 160303912 74 49.33  29.60  76.40  30.56  60.16   
黄羽 20160704贵阳乌当区新堡布依族乡旅游服务中心管理岗位 160303923 76 50.67  30.40  72.80  29.12  59.52   
谭婷 20160801贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 1 160303928 85 56.67  34.00  81.20  32.48  66.48  进入体检
刘维精 20160801贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160303927 75 50.00  30.00  77.80  31.12  61.12   
曾洁 20160801贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160303930 69 46.00  27.60  82.40  32.96  60.56   
刘红 20160802贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 3 160304119 102 68.00  40.80  83.40  33.36  74.16  进入体检
张婧 20160802贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160304118 94 62.67  37.60  87.20  34.88  72.48  进入体检
邓贵林 20160802贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160304111 94 62.67  37.60  86.80  34.72  72.32  进入体检
宋安军 20160802贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160304012 99 66.00  39.60  80.20  32.08  71.68   
孙章禹 20160802贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160304328 93 62.00  37.20  85.00  34.00  71.20   
田雄 20160802贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160304308 92 61.33  36.80  81.40  32.56  69.36   
李海波 20160802贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160304117 90 60.00  36.00  81.80  32.72  68.72   
刘启超 20160802贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160304406 87 58.00  34.80  82.20  32.88  67.68   
曾锋 20160802贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160304023 87 58.00  34.80  79.20  31.68  66.48   
冯浪 20160802贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160304018 89 59.33  35.60  74.40  29.76  65.36  10   
邹健 20160802贵阳乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 160304403 87 58.00  34.80  缺考 缺考 34.80     
周芹 20160803贵阳乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 3 160400512 99 66.00  39.60  85.60  34.24  73.84  进入体检
杨光群 20160803贵阳乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160400320 95 63.33  38.00  87.00  34.80  72.80  进入体检
刘占琴 20160803贵阳乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160400917 96 64.00  38.40  83.40  33.36  71.76  进入体检
叶利 20160803贵阳乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160304521 97 64.67  38.80  82.20  32.88  71.68   
李忻东 20160803贵阳乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160304417 97 64.67  38.80  80.20  32.08  70.88   
赵松 20160803贵阳乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160400511 95 63.33  38.00  81.60  32.64  70.64   
夏顺兵 20160803贵阳乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160304503 94 62.67  37.60  80.40  32.16  69.76   
刘涛 20160803贵阳乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160304705 94 62.67  37.60  79.00  31.60  69.20   
程伦 20160803贵阳乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160400310 94 62.67  37.60  78.80  31.52  69.12   
张茜 20160803贵阳乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 160304413 95 63.33  38.00  64.00  25.60  63.60  10   
汪剑 20160804贵阳乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 3 160401827 105 70.00  42.00  85.80  34.32  76.32  进入体检
赵莹莹 20160804贵阳乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160402219 101 67.33  40.40  85.80  34.32  74.72  进入体检
顾会 20160804贵阳乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160401711 104 69.33  41.60  81.60  32.64  74.24  进入体检
李湘南 20160804贵阳乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160402527 104 69.33  41.60  81.00  32.40  74.00   
杨芳 20160804贵阳乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160401304 99 66.00  39.60  85.60  34.24  73.84   
李多林 20160804贵阳乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160402309 103 68.67  41.20  79.00  31.60  72.80   
周敏 20160804贵阳乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160401920 103 68.67  41.20  78.00  31.20  72.40   
高波 20160804贵阳乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160402412 98 65.33  39.20  80.20  32.08  71.28   
孙雪平 20160804贵阳乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 160401810 100 66.67  40.00  缺考 缺考 40.00     
