贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com

2016年贵州省地税系统事业单位招聘拟聘用人员名单公示

  根据《贵州省地方税务系统2016年公开招聘事业单位工作人员方案》的有关规定,省地税系统事业单位公开招聘工作人员笔试、面试、体检、考察等工作已结束,现将拟聘用人员名单进行公示。

  如对公示拟聘用人员有异议,请在公示之日起5个工作日内进行反映。

  联系电话:

  0851-85215534(人事)

  0851-85215561(纪检)

  附件:省地税系统事业单位2016年公开招聘拟聘用人员公示名单

贵州省地税系统2016年事业单位公开招聘拟录用人员公示
序号 准考证号 姓名 笔试百分制  成绩 笔试 名次 面试   成绩 笔试百分制成绩60%、面试成绩40%按比例折算后 报考部门 报考职位 计划招录人数 体检是否合格 考察是否合格 备注
总成绩 排名
1 10128194227 彭中骥 68 5 86 75.20  1 1001贵州省地方税务局电子税务中心 01技术人员 4 合格 合格  
2 10128193113 万昭军 70.33 1 81.8 74.92  2 1001贵州省地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
3 10128191816 陈寻 70.33 1 80.2 74.28  3 1001贵州省地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
4 10128192418 韩诗虎 67.67 6 83 73.80  4 1001贵州省地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
5 10128194003 吴柚 69 2 85.2 75.48  1 1002贵州省地方税务局12366纳税服务热线呼叫中心 01技术人员 3 合格 合格  
6 10128192018 王蕾 72 1 74.6 73.04  2 1002贵州省地方税务局12366纳税服务热线呼叫中心 01技术人员   合格 合格  
7 10128192226 吴雪薇 64.67 4 84 72.40  3 1002贵州省地方税务局12366纳税服务热线呼叫中心 01技术人员   合格 合格  
8 10128191510 杨雪 70 1 87.6 77.04  1 1003贵阳市地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 合格 合格  
9 10128193004 黄俊锡 67 3 88.4 75.56  2 1003贵阳市地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
10 10128190313 张博文 63 2 80.2 69.88  1 1004贵阳市国家经济技术开发区地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
11 10128195828 任斌 63.33 1 79.4 69.76  1 1005云岩区地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
12 10128192427 李玉洁 63.33 2 82.6 71.04  1 1006南明区地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 合格 合格  
13 10128190722 周旭颖 60 7 77 66.80  2 1006南明区地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
14 10128191513 张蔓迪 62 3 86.6 71.84  1 1007花溪区地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
15 10128191205 苏嫦娟 63.33 1 80.8 70.32  1 1008白云区地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
16 10128191128 郭凤凤 63.33 2 77.6 69.04  1 1009乌当区地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
17 10128196822 马山 59.67 3 74.2 65.48  1 1010清镇市地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
18 10128194207 周杨 58.33 1 81.4 67.56  1 1011修文县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
19 10128195630 崔雪江 62.33 1 83.2 70.68  1 1012开阳县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
20 10128192111 杨子琴 53.33 3 84.8 65.92  1 1013息烽县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
21 10128194407 刘爽 62.67 2 87.4 72.56  1 1014遵义市地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
22 10128194014 蒋晓玲 65.33 1 82.4 72.16  1 1015红花岗区地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
23 10128192102 梁大桥 64.67 1 88.8 74.32  1 1016桐梓县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
24 10128195020 罗胖 59.67 1 84.2 69.48  1 1017习水县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
25 10128195418 蒋茂云 65.33 2 83.4 72.56  1 1018绥阳县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
26 10128196502 王亮亮 58.67 1 74.2 64.88  1 1019正安县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
27 10128190908 汪勤 51.67 1 82 63.80  1 1020道真仡佬族苗族自治县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
28 10128192129 皮发兴 62 1 78.4 68.56  1 1021湄潭县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
29 10128193624 田松松 67.67 1 82.6 73.64  1 1022凤冈县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
30 10128196604 杨鹏飞 68.33 1 76 71.40  1 1023六盘水市地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
31 10128194220 王雪晨 61.67 1 87.4 71.96  1 1024六枝特区地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
32 10128196611 卜昂 64.33 1 80.2 70.68  1 1025盘县地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 合格 合格  
33 10128196521 冯昆昆 61.33 3 80.4 68.96  2 1025盘县地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
34 10128192326 陈李慷 58.33 1 81.8 67.72  1 1026水城县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
35 10128196324 曾鹏 66 2 75.4 69.76  1 1027钟山区地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 合格 合格  
36 10128193621 刘博夫 66.33 1 70.4 67.96  2 1027钟山区地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
37 10128190523 叶冰姿 67 1 79.2 71.88  1 1028安顺平坝区地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
38 10128193027 杨永 59 2 81.2 67.88  1 1029镇宁县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
39 10128193716 安德坤 62 1 73.6 66.64  1 1030关岭县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
40 10128191220 魏俊杰 56.67 1 73.8 63.52  1 1031紫云县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
41 10128194605 聂立 62.33 2 81.4 69.96  1 1032毕节市地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 合格 合格  
42 10128193706 潘亚 60.67 3 81.6 69.04  2 1032毕节市地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
43 10128192003 张松 69.33 1 78.6 73.04  1 1033七星关区地方税务局电子税务中心 01技术人员 3 合格 合格  
44 10128194307 李伟 63.67 3 84 71.80  2 1033七星关区地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
45 10128190207 黄佳熠 62 5 81.8 69.92  3 1033七星关区地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
46 10128191410 杨磊 55.33 2 80.2 65.28  1 1034大方县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
47 10128195215 邓传刚 61.33 1 79.4 68.56  1 1035黔西县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
48 10128191226 王雪成 62.67 1 72.6 68.56  1 1036金沙县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
49 10128195826 潘荣祥 63.67 1 69.6 66.04  1 1037织金县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
50 10128195103 郭黔 66.33 2 87 74.60  1 1038纳雍县地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 合格 合格  
51 10128190913 张海峰 68.67 1 68.2 68.48  2 1038纳雍县地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
52 10128190205 宋远坤 55 3 80.6 65.24  1 1039赫章县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
53 10128191408 黄烈朝 65.67 1 78.2 70.68  1 1040铜仁市地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
54 10128190522 孟文俊 61.67 1 71.6 65.64  1 1041碧江区地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
55 10128194512 钟伟 56.33 2 80.6 66.04  1 1042万山区地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
56 10128191920 石磊 53.67 1 81 64.60  1 1043玉屏县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
57 10128194611 杨胜山 57.33 1 74.4 64.16  1 1044江口县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
58 10128195625 唐韬 61.33 1 75.6 67.04  1 1045松桃苗族自治县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
59 10128193809 周游 66.67 1 77 70.80  1 1046印江土家族苗族自治县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
60 10128196422 邵露露 56.67 1 77.8 65.12  1 1048思南县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
61 10128195006 文闯 54 2 84.6 66.24  1 1049沿河土家族自治县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
62 10128190414 吴杰 64 1 84.8 72.32  1 1050凯里市地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
63 10128195429 文增辉 53.67 2 84.8 66.12  1 1051麻江县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
64 10128194818 李柱 57.67 1 76.8 65.32  1 1052丹寨县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
65 10128194008 杨东平 54.67 1 78 64.00  1 1053雷山县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
66 10128191508 杨文勇 60.33 1 75.2 66.28  1 1054黄平县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
67 10128194424 吴恩列 59.33 1 75.6 65.84  1 1055施秉县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
68 10128193125 刘琴 53.33 2 78.4 63.36  1 1056镇远县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
69 10128194308 岑通灵 55.67 2 82.2 66.28  1 1057三穗县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
70 10128195322 陈贞贞 58 2 83.4 68.16  1 1058岑巩县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
71 10128196009 杨云英 47.67 2 79.8 60.52  1 1059天柱县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
72 10128192613 袁昌霖 59.33 1 79.4 67.36  1 1060锦屏县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
73 10128196503 吴芳 58.67 1 81.8 67.92  1 1061黎平县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
74 10128190226 陆林峰 62.67 1 81 70.00  1 1062榕江县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
75 10128193420 王柳 55.33 1 81.8 65.92  1 1063从江县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
76 10128190506 罗仁建 67 1 75.8 70.52  1 1064剑河县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
77 10128193601 欧宏羽 61 1 79.4 68.36  1 1065台江县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
78 10128191101 覃苏丹 61.33 4 88.4 72.16  1 1066都匀市地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
79 10128190516 岑定旺 61 1 82.2 69.48  1 1067三都县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
80 10128190314 姚韦霞 60.33 1 74.6 66.04  1 1068荔波县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
81 10128192119 徐海力 52.67 1 80.6 63.84  1 1069独山县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
82 10128196316 蒙娜 62.67 1 76.6 68.24  1 1070平塘县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
83 10128192106 罗彩庭 54 3 80.8 64.72  1 1071罗甸县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
84 10128193618 韦昌灼 50.67 3 78.6 61.84  1 1072长顺县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
85 10128196209 谢永文 64 1 72.6 67.44  1 1073惠水县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
86 10128190111 斯恩云 57.67 1 79.2 66.28  1 1074龙里县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
87 10128190622 刘松松 53.67 2 74.2 61.88  1 1075贵定县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
88 10128190619 张丹丹 57 1 75.2 64.28  1 1076福泉市地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
89 10128191908 焦登奎 66.67 1 85.2 74.08  1 1077瓮安县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
90 10128191923 陈鹏 63 1 82.4 70.76  1 1078黔西南州地方税务局电子税务中心 01技术人员 3 合格 合格  
91 10128191710 李琨 60.33 4 86 70.60  2 1078黔西南州地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
92 10128195524 胡灿 62 2 83.2 70.48  3 1078黔西南州地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
93 10128190920 敖学厅 55.67 3 88.4 68.76  1 1079普安县地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 合格 合格  
94 10128192802 潘锋 57.33 1 79.6 66.24  2 1079普安县地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
95 10128190316 曹启亮 60 2 84.8 69.92  1 1080安龙县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
96 10128193224 李嘉 64 1 85 72.40  1 1081晴隆县地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 合格 合格  
97 10128194122 陈国果 56.67 2 80.4 66.16  2 1081晴隆县地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
98 10128192006 赵滢 52.67 2 78.2 62.88  1 1082望谟县地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 合格 合格  
99 10128195414 王昀鑫 49.67 3 82 62.60  2 1082望谟县地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
100 10128190624 罗红春 57 1 79.4 65.96  1 1083兴仁县地方税务局电子税务中心 01技术人员 1 合格 合格  
101 10128196825 陈卓坤 67 1 77.8 71.32  1 1084兴义市地方税务局电子税务中心 01技术人员 3 合格 合格  
102 10128195012 伏米 63.67 2 82.6 71.24  2 1084兴义市地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
103 10128192609 王欣 59.33 7 87 70.40  3 1084兴义市地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
104 10128192002 黄万科 58.33 3 81.2 67.48  1 1085贞丰县地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 合格 合格  
105 10128192306 唐顺江 61.33 1 74.6 66.64  2 1085贞丰县地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  
106 10128190804 何兰春 63.33 1 80 70.00  1 1086册亨县地方税务局电子税务中心 01技术人员 2 合格 合格  
107 10128190411 王宗川 53 2 84 65.40  2 1086册亨县地方税务局电子税务中心 01技术人员   合格 合格  

  贵州省地方税务局

  2017年4月7日

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网