贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年贵阳市南明区统一招聘中小学教师试教(专业测试)的通知

  南明区2017年统一公开招聘中小学教师资格复审(含两轮递补资格复审)工作已结束,根据贵阳市2017年统一公开招聘教师工作安排,现将南明区2017年统一公开招聘中小学教师资格复审情况及试教(专业测试)相关工作通知如下:

  一、资格复审结果及参加试教人员名单

  资格复审(含两轮递补资格复审)合格的人员进入试教程序,名单见附件1《南明区2017年统一公开招聘中小学教师资格复审情况及进入试教人员名单》。

  二、 试教地点

  贵阳市第十四中学(地址:贵阳南明区解放西路30号)。

  三、试教时间

  参加试教的考生请于2017年8月19日上午8:30前到达试教考点候考室报到,未按时到达候考室的考生,视为自动放弃,取消其试教资格。

  四、试教试题

  1. 参加试教的考生请于2017年8月17日12:00左右登录“南明区人民政府网”(www.nanming.gov.cn)或“南明区教育网”(www.gznmedu.cn),查询试教题目,当天16:00左右查看详细内容。(南明区2017年公开招聘教师后续招聘事宜将在南明教育网公布,请考生密切关注)

  2. 试教考生根据指定的3个试教题目自备参加试教用的教案各一份(不提供给考官)。

  3. 本次试教试题的决定方式:考生进入试教考场后,由本考场第一位考生在提前公示的三个试题中现场抽签,抽出的试题,将作为本考场试教试题。

  五、考生试教(专业测试)须知

  1. 参加试教的考生请于2017年8月19日上午8:30前同时持贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师《笔试准考证》、有效《居民身份证》(其他身份证明不予认可)按时到达候考室报到。未按时到达候考室的考生,视为自动放弃,取消其试教资格。

  2. 信息技术学科试教提供计算机教室,音乐学科试教提供音乐教室。

  3. 考生进入候考室后需服从候考室工作人员的安排,参加报考学校报考岗位试教顺序的抽签并签字确认。

  4. 在候考室期间,要耐心等待,不得无故离开候考室;需要上卫生间的,经报告候考室工作人员取得同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回;考生不得携带手机等通信工具进入考场,进入候考室后需关闭手机等通讯设备。如有其他特殊情况必须及时向候考室工作人员报告。

  5. 当前一位考生试教时,后一位考生要作好准备。每一位考生试教时,由候考室工作人员将其送至候考室门口,再由考场联络员引领到考场试教。

  6. 考生进入考场后,只能向考官及考场工作人员报告试教顺序号,不能报告姓名及其他身份信息,违者取消其试教资格,试教中,注意掌握回答问题的节奏和时间,试教课题设计时间为四十分钟,试教时间为十五分钟。

  7. 每一位考生试教结束后,不得大声喧哗和议论,应到提供的休息地点休息,按工作人员安排,等候公布本人试教成绩,听完试教成绩后签字确认,即离开考区。

  8. 考生不得驾车进入试教考区,不得着制服参加试教。

  9. 考生需自觉遵守考试纪律,尊重考官和其他考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排。如有发现违纪违规行为,取消其录用资格。

  10. 考生自备参加试教用的教案。(不提供给考官)

  11. 本次试教不安排备考时间。

  附件:

  1. 南明区2017年统一公开招聘中小学教师资格复审情况及进入试教人员名单

附件1《南明区2017年统一公开招聘中小学教师资格复审情况及进入试教人员名单》
序号 考号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩 笔试成绩排名 岗位招聘人数 是否进入资格复审 资格复审结果 是否进入面试(专业测试)
1 10301181017 贾维芳 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 104.00 1 1 未参加  
2 10301180129 龙冬梅 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 102.50 2   合格
3 10301291919 厉剑 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 101.50 3   合格
4 10301140423 钟欣桐 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 101.00 4   合格
5 10301330801 邓荣 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 101.00 4   未参加  
6 10301330310 周倩 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 98.00 6   合格
7 10301291025 曾莎 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 97.50 7   第一轮递补 合格
8 10301182207 覃春艳 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 95.50 8   第一轮递补 合格
9 10301290419 刘立熙 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 95.50 8   第一轮递补 合格
10 10301291001 郑吉 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 106.00 1 1 合格
11 10301291301 安静 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 102.00 2   合格
12 10301270215 黎霞 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 99.00 3   合格
13 10301270826 卢二双 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 99.00 3   未参加  
14 10301332002 黄佳丽 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 99.00 3   合格
15 10301141812 吴华利 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 96.50 6   未参加  
16 10301180214 谢彪 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 96.50 6   未参加  
17 10301142014 陈思雨 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 94.00 8   第一轮递补 合格
18 10301270928 代静 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 94.00 8   第一轮递补 合格
19 10301180509 惠玲 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 106.50 1 1 合格
20 10301140808 杨小慧 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 104.50 2   合格
21 10301141623 周莉 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 99.50 3   未参加  
22 10301142011 黄丽丽 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 99.00 4   合格
23 10301181610 袁串 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 98.50 5   未参加  
24 10301143014 金莉 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 97.50 6   合格
25 10301270119 翟德英 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 96.00 7   第一轮递补 未参加  
26 10301331416 范佳佳 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 95.50 8   第一轮递补 合格
27 10301271620 杨雪 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 95.00 9   第二轮递补 未参加  
28 10301140129 刘金 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 105.50 1 1 合格
29 10301290111 项仕丽 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 97.00 2   合格
30 10301291609 张绍兰 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 94.50 3   合格
31 10301291104 刘江燕 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 92.00 4   未参加  
32 10301291618 张聪聪 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 92.00 4   合格
33 10301141027 姚劲 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 90.50 6   合格
34 10301181728 唐丽娟 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 89.50 7   第一轮递补 合格
35 10301270526 唐星 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 106.00 1 1 合格
36 10301270401 刘诗曼 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 105.50 2   合格
37 10301140819 童雪 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 104.50 3   合格
38 10301181115 周禄映 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 99.50 4   合格
39 10301141630 曾夕玲 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 99.00 5   合格
40 10301142024 张彩虹 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 98.50 6   合格
41 10301181312 金香 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 100.00 1 1 合格
42 10301142415 王丽 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 94.00 2   合格
43 10301292121 肖君 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 93.50 3   合格
44 10301292329 邹婷 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 93.50 3   合格
45 10301142915 唐治永 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 91.00 5   合格
46 10301181011 张春 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 91.00 5   合格
47 10301140604 蒋明明 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 111.50 1 4 合格
48 10301290216 李阳 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 111.50 1   合格
49 10301140118 守慧星 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 110.00 3   合格
50 10301140405 王静宜 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 110.00 3   合格
51 10301141513 王征 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 107.50 5   合格
52 10301291714 李丹阳 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 107.00 6   合格
53 10301290318 熊乃柱 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 106.50 7   合格
54 10301141929 王丽瑶 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 106.00 8   合格
55 10301180207 陈先娥 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 104.50 9   未参加  
56 10301291615 陈晶 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 104.50 9   合格
57 10301140807 陈珩 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 104.00 11   合格
58 10301181512 高红 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 104.00 11   未参加  
59 10301292215 杨琴 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 104.00 11   合格
60 10301180402 陈俊禹 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 103.50 14   合格
61 10301142008 尹碧丽 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 103.00 15   合格
62 10301142428 彭军霞 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 103.00 15   未参加  
63 10301271418 杨海英 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 103.00 15   合格
64 10301141213 李同飞 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 102.50 18   合格
65 10301290705 张玉华 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 102.50 18   合格
66 10301330116 孙小英 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 102.50 18   合格
67 10301141813 王仕仙 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 102.00 21   合格
68 10301330121 司艳 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 102.00 21   合格
69 10301181130 潘小琼 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.50 23   合格
70 10301330821 杨世银 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.50 23   合格
71 10301292221 聂红英 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.00 25   第一轮递补 合格
72 10301140126 王晶 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.00 25   第一轮递补 合格
73 10301182204 刘禄芳 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.00 25   第一轮递补 合格
74 10301142807 彭兴会 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.00 25   第一轮递补 未参加  
75 10301270829 石明印 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.00 25   第一轮递补 未参加  
76 10301142503 张浩 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 102.00 1 2 合格
77 10301331513 林怡 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 100.00 2   未参加  
78 10301270911 董电丽 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 99.00 3   未参加  
79 10301291215 姚丽思 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 99.00 3   合格
80 10301331005 杨碧美 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 98.00 5   合格
81 10301140615 兰才芸 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 97.50 6   合格
82 10301142504 龚艳 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 97.00 7   合格
83 10301331829 黄猛 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 96.50 8   合格
84 10301141705 陈丽佳 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 94.50 9   合格
85 10301141227 毛权红 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 94.00 10   合格
86 10301291426 王波波 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 91.50 11   未参加  
87 10301270402 孙金丽 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 90.50 12   合格
88 10301331118 刘远剑 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 90.50 12   合格
89 10301140419 熊小芳 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 90.00 14   第一轮递补 未参加  
90 10301181329 粟多菊 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 90.00 14   第一轮递补 未参加  
91 10301142004 陈莉 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 89.50 16   第二轮递补 合格
92 10301330118 杨明珍 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 89.50 16   第二轮递补 未参加  
93 10301330915 卢海霞 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 89.50 16   第二轮递补 未参加  
94 10301141102 杨彦椿 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 109.50 1 3 合格
95 10301270313 黄小卡 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 108.00 2   合格
96 10301180725 蔡文婕 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 105.50 3   合格
97 10301330402 万语清 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 105.50 3   合格
98 10301140608 山万琴 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 105.00 5   合格
99 10301141701 李芊仪 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 105.00 5   未参加  
100 10301291123 雷羽莎 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 104.50 7   合格
101 10301140123 熊焱 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 104.00 8   合格
102 10301182029 王广会 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 103.50 9   合格
103 10301291416 吴敏 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 103.50 9   合格
104 10301140303 马文雅 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 102.50 11   合格
105 10301143030 郑兰群 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 102.50 11   未参加  
106 10301290227 魏红 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 102.50 11   合格
107 10301181016 李碧 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 102.00 14   合格
108 10301271320 穆春平 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 102.00 14   合格
109 10301290504 勾家惠 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 102.00 14   合格
110 10301180627 陆松 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 101.50 17   合格
111 10301291302 王桃莲 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 101.50 17   合格
112 10301290512 夏舜 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 101.00 19   第一轮递补 合格
113 10301330226 朱敏 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 101.00 19   第一轮递补 合格
114 10301182622 吴运涓 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 101.00 19   第一轮递补 合格
115 10301141526 彭敏 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 106.50 1 2 合格
116 10301330813 谌艳 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 105.00 2   合格
117 10301270929 陈幸 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 102.50 3   合格
118 10301141011 刘会 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 100.00 4   合格
119 10301180508 崔鸟香 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 100.00 4   合格
120 10301141005 程香 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 98.50 6   合格
121 10301180726 谢萍 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 98.50 6   合格
122 10301142318 李贤 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 95.50 8   合格
123 10301291603 刘春艳 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 95.00 9   合格
124 10301331123 谢洋 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 94.50 10   合格
125 10301181820 孙丽 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 94.00 11   未参加  
126 10301140420 刘茂江 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 93.00 12   合格
127 10301141420 陈璐 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 92.00 13   第一轮递补 合格
128 10301141518 刘建强 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 92.00 13   第一轮递补 未参加  
129 10301270725 吴凯英 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 111.00 1 1 合格
130 10301291417 余春华 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 107.50 2   合格
131 10301182614 尚力鹏 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 107.00 3   合格
132 10301140601 刘秀琴 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 102.50 4   合格
133 10301331404 朱启姚 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 101.00 5   合格
134 10301291726 王吉尧 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 100.50 6   未参加  
135 10301331228 陆德芬 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 100.50 6   合格
136 10301181301 潘述城 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 106.00 1 1 合格
137 10301292110 马知行 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 99.00 2   合格
138 10301290608 刘德娇 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 95.50 3   合格
139 10301182812 吕泽 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 94.00 4   合格
140 10301291815 赵玉勤 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 93.00 5   合格
141 10301140629 韩羽 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 92.50 6   未参加  
142 10301292230 毛稳祥 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 92.00 7   第一轮递补 合格
143 10301142815 谢仁进 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 92.00 7   第一轮递补 未参加  
144 10301290205 王敏 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 102.00 1 1 合格
145 10301181622 郭慧敏 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 101.50 2   合格
146 10301271617 熊美兰 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 101.00 3   合格
147 10301142928 巨海娇 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 100.00 4   未参加  
148 10301141407 刘鹏飞 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 99.00 5   合格
149 10301180514 冯芬 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 96.50 6   合格
150 10301290229 代前风 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 96.50 6   未参加  
151 10301182511 刘晓钰 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 92.50 8   第一轮递补 合格
152 10301290211 齐文龙 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 105.50 1 1 未参加  
153 10301330907 陶顺才 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 104.00 2   合格
154 10301141020 杨磊 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 103.50 3   未参加  
155 10301330102 刘琴 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 101.00 4   合格
156 10301271601 陈蓉蓉 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 96.50 5   合格
157 10301140225 赵雪 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 95.00 6   合格
158 10301291102 周会 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 95.00 6   未参加  
159 10301140925 陈倩 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 93.50 8   第一轮递补 合格
160 10301290109 周萍 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 93.00 9   第一轮递补 合格
161 10301271123 耿雪锋 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 96.00 1 1 合格
162 10301141916 韦运亮 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 95.50 2   合格
163 10301182319 龙秀军 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 94.00 3   未参加  
164 10301331201 钟洋 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 94.00 3   合格
165 10301291930 朱欣 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 93.50 5   合格
166 10301291619 陈丹丹 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 92.50 6   合格
167 10301180102 陈昭勋 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 91.50 7   第一轮递补 未参加  
168 10301181308 王洪 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 90.50 8   第二轮递补 合格
169 10301291803 苏应琴 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 90.50 8   第二轮递补 合格
170 10301331224 张娴 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 104.50 1 1 合格
171 10301331915 肖雪梅 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 104.00 2   合格
172 10301292412 曾会 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 103.00 3   合格
173 10301142929 金霜 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 99.00 4   合格
174 10301182326 罗笑 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 98.00 5   合格
175 10301181808 赵稀稀 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 97.50 6   未参加  
176 10301290222 胡孝玉 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 97.50 6   未参加  
177 10301331817 钟文倩 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 97.50 6   合格
178 10301141315 陈银春 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 102.00 1 1 合格
179 10301291205 赵敏 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 100.00 2   合格
180 10301181818 陈柄竹 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 99.00 3   合格
181 10301142423 徐芳 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 94.00 4   合格
182 10301182127 江俊峰 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 94.00 4   合格
183 10301290521 张港 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 90.50 6   未参加  
184 10301141110 钦英 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 90.00 7   第一轮递补 合格
185 10301270621 殷涛 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 105.50 1 2 未参加  
186 10301331718 周红玉 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 102.00 2   合格
187 10301291828 谢昌文 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 101.50 3   合格
188 10301141328 杨小庆 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 99.50 4   合格
189 10301291606 徐志珊 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 97.50 5   合格
190 10301182602 严家凤 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 97.00 6   合格
191 10301290323 姜媛 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 96.50 7   合格
192 10301331024 付江林 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 95.00 8   合格
193 10301181615 宋胡宁 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 94.50 9   未参加  
194 10301271204 黄蕊 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 94.50 9   合格
195 10301291422 姜明瑶 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 93.50 11   合格
196 10301291707 吕茜 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 93.50 11   合格
197 10301330614 黄海涛 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 93.00 13   第一轮递补 合格
198 10301330716 金子雯 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 93.00 13   第一轮递补 合格
199 10301141626 谢双雪 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 111.50 1 1 合格
200 10301290811 杨永乾 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 106.00 2   合格
201 10301332014 祝毅 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 105.50 3   合格
202 10301291307 白婷 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 104.50 4   未参加  
203 10301140706 何习 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 104.00 5   合格
204 10301180527 何毅 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 104.00 5   合格
205 10301271429 胡宏 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 103.50 7   第一轮递补 合格
206 10301291710 鲜琴 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 108.50 1 1 合格
207 10301180827 罗秀 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 108.00 2   合格
208 10301331330 韩一丁 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 107.50 3   未参加  
209 10301330104 刘玉琼 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 106.00 4   合格
210 10301331807 王兰 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 106.00 4   合格
211 10301142122 何晓红 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 104.00 6   未参加  
212 10301332022 杨显琼 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 103.00 7   第一轮递补 未参加  
213 10301291127 王晶 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 100.50 8   第一轮递补 合格
214 10301332030 谢静 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 100.50 8   第一轮递补 合格
215 10301271405 石影 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 109.00 1 1 合格
216 10301181721 杨毓靖 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 103.50 2   合格
217 10301330315 肖婷 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 101.50 3   合格
218 10301140922 陈慧 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 101.00 4   合格
219 10301140127 王谨 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 98.00 5   合格
220 10301290325 肖畅 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 97.50 6   合格
221 10301331308 潘玲 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 97.50 6   合格
222 10301181708 吴俊洁 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 103.00 1 1 合格
223 10301180208 田地 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 102.00 2   合格
224 10301270804 陈小康 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 101.50 3   合格
225 10301141514 徐先佩 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 97.50 4   合格
226 10301291114 杨国东 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 97.50 4   合格
227 10301140215 谭明晓 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 95.50 6   合格
228 10301271313 郑长燕 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 113.50 1 2 未参加  
229 10301140228 舒安洁 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 109.00 2   合格
230 10301290913 穆仁宇 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 108.00 3   合格
231 10301291403 吴雪滢 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 107.50 4   未参加  
232 10301141816 屈宁丽 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 105.50 5   合格
233 10301182123 刘英 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 105.50 5   合格
234 10301180825 罗方雨 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 104.00 7   合格
235 10301331629 何盼盼 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 104.00 7   合格
236 10301182213 马师雨 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 103.50 9   合格
237 10301181601 宋飞 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 102.00 10   合格
238 10301182830 马开敏 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 102.00 10   未参加  
239 10301332024 杨素娟 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 102.00 10   未参加  
240 10301181507 代利琴 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 101.50 13   第一轮递补 合格
241 10301331324 杨菊 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 101.00 14   第一轮递补 合格
242 10301141118 胡素敏 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 100.50 15   第一轮递补 合格
243 10301180222 莫馨蕊 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 100.50 15   第一轮递补 合格
244 10301182021 肖杨 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 105.00 1 2 合格
245 10301142321 杨晓玲 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 103.50 2   合格
246 10301141413 杜雯 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 102.00 3   合格
247 10301182014 王玲 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 102.00 3   合格
248 10301271210 李平 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 101.50 5   合格
249 10301180311 范杜若 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 100.00 6   合格
250 10301270224 申茂飞 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 98.50 7   合格
251 10301330724 杨俊 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 98.00 8   合格
252 10301142620 李娅丽 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 96.50 9   未参加  
253 10301140606 吴文川 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 95.50 10   未参加  
254 10301182211 周勇 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 95.00 11   合格
255 10301182525 舒燕 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 95.00 11   合格
256 10301292009 陈庆芬 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 94.50 13   第一轮递补 合格
257 10301182110 毛光宝 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 94.50 13   第一轮递补 未参加  
258 10301291402 肖霞 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 93.00 15   第二轮递补 合格
259 10301330209 罗文静 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 119.00 1 1 合格
260 10301142025 杨玉兰 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 107.00 2   合格
261 10301330313 罗成 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 106.00 3   合格
262 10301141026 张雪 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 105.00 4   合格
263 10301270602 吴正情 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 105.00 4   未参加  
264 10301143009 陈爱萍 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 104.50 6   未参加  
265 10301270502 任佳欣 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 104.50 6   未参加  
