贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年贵阳市统一招聘中小学、幼儿园教师开阳县体检事宜公告

  各位应试人员:

  根据《贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》精神,根据考生的笔试和试教成绩,开阳县教师招聘领导小组办公室按照《简章》的规定确定了体检人员名单,定于2017年8月15日开展开阳县体检工作,现将有关事宜公告如下。

  一、请参加试教的人员查询附件《贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师开阳县考生总成绩统计表及参加体检人员名单》,参加体检人员33名在表中备注栏注明。

  二、参加体检的考生务必于2017年8月15日上午8:00到开阳县教育局三楼大会议室报到。

  三、参加体检人员必须携带近期免冠彩色照片5张,自付体检费400元左右。

  四、参加体检的考生在2017年8月14日晚10:00后不能进食(含喝水)。

  五、各位参加体检人员应提前作好准备工作,按时参加体检,若不按时参加体检视为自动放弃聘用权利。

  附:《贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师开阳县考生总成绩统计表及参加体检人员名单》

贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师开阳县考生总成绩统计表及参加体检人员名单
姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 考号 笔试成绩 试教成绩 总成绩 名次 是否参加体检
卷面成绩 折合分数 试教课题技能得分 试教双语技能得分 折合分数
谢仙 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001644117 105.5 28.13 87.80   52.68 80.81 1 参加体检
许丽 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001644421 104.0 27.73 84.96   50.98 78.71 2 参加体检
马菊 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001644318 96.5 25.73 85.20   51.12 76.85 3 参加体检
宋洁 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001645129 98.5 26.27 81.60   48.96 75.23 4 参加体检
樊翔 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001645517 89.5 23.87 84.34   50.60 74.47    
李永艳 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001644517 96.5 25.73 80.80   48.48 74.21    
葛翠菊 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001645411 93.5 24.93 81.20   48.72 73.65    
郑晓剑 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001644909 86.0 22.93 83.70   50.22 73.15    
何开丹 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001643019 96.0 25.60 79.00   47.40 73.00    
余悦瑛 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001644521 88.5 23.60 82.20   49.32 72.92    
曾祥娟 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001644120 98.5 26.27 77.40   46.44 72.71    
张忠艳 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001644425 94.5 25.20 78.40   47.04 72.24    
汪元梅 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001644504 98.5 26.27 75.10   45.06 71.33    
吴金红 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001642609 91.0 24.27 77.80   46.68 70.95    
王小恋 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001640104 90.5 24.13 77.80   46.68 70.81    
肖义先 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001641622 88.0 23.47 78.80   47.28 70.75    
罗庆 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001645415 90.5 24.13 77.40   46.44 70.57    
邓成云 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001642720 90.0 24.00 77.40   46.44 70.44    
刘艳 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001643827 87.5 23.33 78.00   46.80 70.13    
李莎 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001645605 87.0 23.20 77.80   46.68 69.88    
雷慧 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001645028 85.5 22.80 75.60   45.36 68.16    
刘顺念 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001644104 86.5 23.07 缺考   缺考 23.07    
杨姣 71001开阳县第一幼儿园 01幼儿园教师 11001642214 84.5 22.53 缺考   缺考 22.53    
王琴 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001640620 100.0 26.67 85.60   51.36 78.03 1 参加体检
王嵌 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001640319 96.0 25.60 86.60   51.96 77.56 2 参加体检
杨丽 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001640619 93.5 24.93 87.40   52.44 77.37 3 参加体检
龙云 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001642914 89.5 23.87 87.20   52.32 76.19 4 参加体检
陈群 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001645222 101.0 26.93 82.00   49.20 76.13    
欧莹莹 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001640229 90.5 24.13 86.40   51.84 75.97    
杨雅慧 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001643418 93.0 24.80 84.00   50.40 75.20    
陈静 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001641801 91.5 24.40 84.00   50.40 74.80    
熊兰 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001643510 87.5 23.33 85.00   51.00 74.33    
周礼琴 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001643325 94.5 25.20 79.60   47.76 72.96    
黄肖 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001643017 89.0 23.73 81.80   49.08 72.81    
熊天秀 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001645610 95.5 25.47 78.40   47.04 72.51    
余芳 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001642023 91.0 24.27 79.40   47.64 71.91    
聂久琼 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001645417 87.0 23.20 80.60   48.36 71.56    
吴春雪 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001641507 88.0 23.47 78.80   47.28 70.75    
王方 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001641505 93.0 24.80 76.20   45.72 70.52    
刘彦宏 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001643924 86.5 23.07 73.60   44.16 67.23    
黄明娜 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001644402 87.5 23.33 72.20   43.32 66.65    
杨梅 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001640702 90.0 24.00 67.40   40.44 64.44    
虎恩情 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001643304 87.5 23.33 62.60   37.56 60.89    
李菊 71002开阳县第二幼儿园 01幼儿园教师 11001643520 87.5 23.33 60.00   36.00 59.33    
周莎莎 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001645913 98.5 26.27 90.40   54.24 80.51 1 参加体检
罗主艳 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001641318 92.5 24.67 85.60   51.36 76.03 2 参加体检
郭花 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001643311 104.0 27.73 79.80   47.88 75.61 3 参加体检
王兴利 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001645216 95.0 25.33 83.60   50.16 75.49    
汪娜 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001641608 86.5 23.07 85.20   51.12 74.19    
杜巧巧 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001644613 85.0 22.67 85.20   51.12 73.79    
李檬 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001645615 90.5 24.13 80.40   48.24 72.37    
鄢国琴 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001641523 97.5 26.00 76.20   45.72 71.72    
陆保有 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001645103 92.0 24.53 75.80   45.48 70.01    
毛银贵 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001640530 85.5 22.80 75.40   45.24 68.04    
曾传琪 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001644720 83.5 22.27 76.20   45.72 67.99    
黄英 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001641304 94.5 25.20 70.60   42.36 67.56    
徐仕宇 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001644823 86.0 22.93 72.00   43.20 66.13    
宋小快 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001640511 83.5 22.27 73.00   43.80 66.07    
张莎莎 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001645621 83.5 22.27 72.60   43.56 65.83    
刘亚会 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001641217 98.0 26.13 66.00   39.60 65.73    
赵俊 71002开阳县第二幼儿园 02幼儿园教师 11001640411 91.0 24.27 缺考   缺考 24.27    
陈朝燕 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001643620 107.5 28.67 83.20   49.92 78.59 1 参加体检
王莹 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001645816 94.0 25.07 87.40   52.44 77.51 2 参加体检
陈娇 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001643701 103.5 27.60 83.00   49.80 77.40 3 参加体检
龙海涛 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001641524 92.0 24.53 86.60   51.96 76.49 4 参加体检
宋彦琪 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001644815 88.5 23.60 87.00   52.20 75.80 5 参加体检
胡明珠 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001641101 86.5 23.07 87.40   52.44 75.51    
王洁 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001643206 91.0 24.27 85.00   51.00 75.27    
张艳 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001645425 87.5 23.33 85.60   51.36 74.69    
吴山艳 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001644609 99.0 26.40 80.40   48.24 74.64    
周钰婷 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001642419 91.0 24.27 82.60   49.56 73.83    
杜琦琦 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001644123 90.5 24.13 82.60   49.56 73.69    
谢深兰 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001645402 86.5 23.07 83.20   49.92 72.99    
李茜 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001641519 91.0 24.27 81.00   48.60 72.87    
燕邦 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001641305 91.5 24.40 80.20   48.12 72.52    
陈蝶 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001645603 92.5 24.67 78.40   47.04 71.71    
李凤 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001643519 94.0 25.07 76.40   45.84 70.91    
罗敏 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001642828 86.0 22.93 79.40   47.64 70.57    
张燕巧 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001642508 92.0 24.53 76.60   45.96 70.49    
刘婷婷 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001643310 87.5 23.33 77.60   46.56 69.89    
罗亚 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001644211 87.0 23.20 77.40   46.44 69.64    
周浪浪 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001645630 86.0 22.93 77.60   46.56 69.49    
张霞 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001642222 86.5 23.07 76.60   45.96 69.03    
潘月美 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001643507 92.5 24.67 71.80   43.08 67.75    
谌荣 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001641409 87.5 23.33 70.60   42.36 65.69    
邵丹 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001644310 92.0 24.53 67.20   40.32 64.85    
董婷婷 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001642116 94.0 25.07 缺考   缺考 25.07    
罗虹 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001643526 91.5 24.40 缺考   缺考 24.40    
张道琼 71003开阳县南山幼儿园 01幼儿园教师 11001642702 89.5 23.87 缺考   缺考 23.87    
李文丽 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001641725 99.5 26.53 84.20   50.52 77.05 1 参加体检
何建梅 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001645304 105.5 28.13 80.80   48.48 76.61 2 参加体检
罗虎 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001641621 99.5 26.53 83.00   49.80 76.33 3 参加体检
肖倩 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001645727 97.0 25.87 82.00   49.20 75.07 4 参加体检
张倩 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001642617 91.5 24.40 84.20   50.52 74.92 5 参加体检
刘琴 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001642218 95.0 25.33 81.20   48.72 74.05    
单永敏 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001645812 94.5 25.20 80.50   48.30 73.50    
杜蕊 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001643711 92.5 24.67 81.10   48.66 73.33    
胡洪 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001640422 92.0 24.53 81.20   48.72 73.25    
何静 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001642604 92.5 24.67 80.60   48.36 73.03    
李欣 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001643928 93.0 24.80 79.40   47.64 72.44    
李燕 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001640817 89.0 23.73 81.00   48.60 72.33    
吴红 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001640326 90.0 24.00 80.40   48.24 72.24    
文丹 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001645020 94.5 25.20 77.80   46.68 71.88    
周欣雨 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001644417 89.5 23.87 79.80   47.88 71.75    
段红琴 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001640617 90.5 24.13 78.90   47.34 71.47    
张茹飞 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001644603 93.5 24.93 77.30   46.38 71.31    
雷晓芳 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001643224 90.5 24.13 78.50   47.10 71.23    
胡凤 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001640527 90.5 24.13 78.40   47.04 71.17    
唐忠琴 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001644111 90.0 24.00 78.00   46.80 70.80    
张倩 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001645918 89.0 23.73 77.60   46.56 70.29    
柏顺青 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001644223 94.0 25.07 74.80   44.88 69.95    
邓生敏 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001643026 89.0 23.73 76.60   45.96 69.69    
彭琴 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001643426 90.5 24.13 75.80   45.48 69.61    
杨芳 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001643327 90.5 24.13 75.20   45.12 69.25    
王瑛 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001642002 92.0 24.53 72.80   43.68 68.21    
韦城 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001641115 89.0 23.73 73.40   44.04 67.77    
罗艳妮 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001642905 92.5 24.67 64.20   38.52 63.19    
杨芬 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001643419 93.5 24.93 缺考   缺考 24.93    
安荣琴 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001643408 93.0 24.80 缺考   缺考 24.80    
李兴吉 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001645013 91.5 24.40 缺考   缺考 24.40    
卢美 71003开阳县南山幼儿园 02幼儿园教师 11001641715 89.0 23.73 缺考   缺考 23.73    
卢娴 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001645023 93.0 24.80 86.00   51.60 76.40 1 参加体检
蒲启佳 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001644918 93.5 24.93 85.60   51.36 76.29 2 参加体检
黄琴 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001640122 94.0 25.07 83.40   50.04 75.11 3 参加体检
汪娴 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001644516 89.5 23.87 83.00   49.80 73.67 4 参加体检
杨艳 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001644221 84.5 22.53 82.20   49.32 71.85    
罗梦玲 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001645008 104.5 27.87 73.00   43.80 71.67    
周丽 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001640730 89.5 23.87 78.90   47.34 71.21    
郭琴 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001645308 94.5 25.20 75.80   45.48 70.68    
陈华菊 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001645515 87.5 23.33 78.80   47.28 70.61    
汪玉梅 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001645114 94.5 25.20 75.40   45.24 70.44    
吴国曼 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001642810 96.5 25.73 72.60   43.56 69.29    
张雪 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001643803 89.5 23.87 74.60   44.76 68.63    
石婉烨 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001645320 85.0 22.67 74.20   44.52 67.19    
张洪英 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001643604 92.5 24.67 70.60   42.36 67.03    
罗春英 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001640526 89.0 23.73 72.00   43.20 66.93    
何丽 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001645830 91.0 24.27 70.00   42.00 66.27    
潘明月 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001645814 86.5 23.07 70.80   42.48 65.55    
陈红霞 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001644820 85.0 22.67 70.90   42.54 65.21    
付宪情 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001642306 85.0 22.67 67.60   40.56 63.23    
李琴 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001645321 98.0 26.13 缺考   缺考 26.13    
杨田会 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001645525 88.5 23.60 缺考   缺考 23.60    
张红霞 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001642225 84.0 22.40 缺考   缺考 22.40    
陈姗 71003开阳县南山幼儿园 03幼儿园教师 11001642613 84.0 22.40 缺考   缺考 22.40    
钟茂洁 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001643018 93.5 24.93 84.60   50.76 75.69 1 参加体检
顾尚晗 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001644413 99.5 26.53 78.60   47.16 73.69 2 参加体检
王微越 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001641007 92.5 24.67 80.60   48.36 73.03 3 参加体检
杜应丹 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001641326 88.0 23.47 82.40   49.44 72.91 4 参加体检
田婷 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001640710 87.0 23.20 82.80   49.68 72.88    
唐梅 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001641829 97.5 26.00 77.20   46.32 72.32    
袁盛梅 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001642308 100.0 26.67 75.20   45.12 71.79    
刘忠梅 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001645926 86.5 23.07 76.80   46.08 69.15    
卢霞 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001641910 88.5 23.60 75.80   45.48 69.08    
何先琴 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001644423 89.5 23.87 75.00   45.00 68.87    
罗倩 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001644304 93.5 24.93 72.00   43.20 68.13    
杨荣美 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001642204 85.5 22.80 75.20   45.12 67.92    
刘冬燕 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001641703 95.0 25.33 70.60   42.36 67.69    
陈元萍 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001643521 91.0 24.27 71.80   43.08 67.35    
陈昌艳 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001645711 89.0 23.73 72.60   43.56 67.29    
罗沙沙 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001641722 92.0 24.53 69.20   41.52 66.05    
杨丹 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001644705 88.0 23.47 70.80   42.48 65.95    
葛丽娟 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001640301 88.0 23.47 69.20   41.52 64.99    
覃燕 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001643002 85.0 22.67 69.00   41.40 64.07    
唐玉 71004开阳县紫兴幼儿园 01幼儿园教师 11001645521 88.0 23.47 65.60   39.36 62.83    
唐甜 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001641714 97.5 26.00 92.70   55.62 81.62 1 参加体检
刘秋 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001642220 104.5 27.87 87.80   52.68 80.55 2 参加体检
解丽芳 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001642105 93.0 24.80 82.40   49.44 74.24 3 参加体检
罗于虹 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001640614 89.0 23.73 83.00   49.80 73.53    
肖程 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001641015 89.0 23.73 82.40   49.44 73.17    
程杨 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001642108 89.5 23.87 81.20   48.72 72.59    
赵婷 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001641327 87.5 23.33 81.80   49.08 72.41    
何羽莎 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001641730 92.5 24.67 79.20   47.52 72.19    
李中琴 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001643602 101.5 27.07 75.00   45.00 72.07    
吴云 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001643421 104.0 27.73 71.80   43.08 70.81    
陈曦 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001641618 87.5 23.33 77.40   46.44 69.77    
王贵 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001642401 92.5 24.67 74.40   44.64 69.31    
孙梅 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001644010 91.5 24.40 73.40   44.04 68.44    
周丽莎 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001644309 91.0 24.27 72.00   43.20 67.47    
龙冬萍 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001645318 89.0 23.73 70.80   42.48 66.21    
蒋明睿 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001642527 89.5 23.87 62.00   37.20 61.07    
张磊 71004开阳县紫兴幼儿园 02幼儿园教师 11001645715 87.5 23.33 缺考   缺考 23.33    
李中南 71005开阳县高寨乡平寨小学 01小学教师 11001645720 99.0 26.40 81.80 91.60 52.02 78.42 1 参加体检
颜家江 71005开阳县高寨乡平寨小学 01小学教师 11001644222 93.0 24.80 75.00 84.20 47.76 72.56    
江律君 71005开阳县高寨乡平寨小学 01小学教师 11001645027 92.5 24.67 78.00 78.20 46.86 71.53    
钟显梅 71005开阳县高寨乡平寨小学 01小学教师 11001641624 87.0 23.20 82.40 78.60 48.30 71.50    

  开阳县教师招聘工作领导小组办公室

  2017年8月15日

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网