贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

贵阳市2017年统一招聘中小学、幼园教师试教成绩、总成绩排名人员名单 公告(乌当区)

根据《贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》有关规定,现将考生试教成绩、总成绩及排名情况进行公示(公示期:2017年8月22日至24日)。

 
进入体检人员名单及相关事宜将在“乌当区政府门户网”上公布,请各考生密切关注。
 
咨询电话:0851-86410212  
 
 
 
附件:贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师进总成绩排名人员名单(乌当区).xls
贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师试教成绩、总成绩人员名单(乌当区)
序号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 考号 笔试成绩 笔试成绩折合百分制 笔试成绩(40%) 面试成绩 面试成绩(60%) 总成绩 总成绩排名 备注
1 孙秋 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810528 92.00 61.33 24.53 86.80 52.08 76.61 1  
2 余继娥 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811223 106.00 70.67 28.27 77.80 46.68 74.95 2  
3 王倩 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811009 103.50 69.00 27.60 78.40 47.04 74.64 3  
4 张芳 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810117 98.00 65.33 26.13 79.50 47.70 73.83 4  
5 陈晓琳 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810325 101.00 67.33 26.93 77.60 46.56 73.49 5  
6 许文星 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810903 98.50 65.67 26.27 78.40 47.04 73.31 6  
7 王海玥 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810509 88.00 58.67 23.47 81.40 48.84 72.31 7  
8 唐坤丽 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810119 94.00 62.67 25.07 78.40 47.04 72.11 8  
9 潘青丽 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811213 98.00 65.33 26.13 76.60 45.96 72.09 9  
10 缪发梅 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811226 95.00 63.33 25.33 75.60 45.36 70.69 10  
11 杨兰方 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810911 92.50 61.67 24.67 74.80 44.88 69.55 11  
12 潘婧 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811730 87.50 58.33 23.33 76.60 45.96 69.29 12  
13 文江 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810730 90.00 60.00 24.00 75.40 45.24 69.24 13  
14 涂芮 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811604 94.00 62.67 25.07 71.20 42.72 67.79 14  
15 李浪 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811719 90.50 60.33 24.13 71.80 43.08 67.21 15  
16 宋霞 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811129 97.50 65.00 26.00 67.00 40.20 66.20 16  
17 赵伯群 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811316 101.50 67.67 27.07 65.20 39.12 66.19 17  
18 周燕 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811617 88.00 58.67 23.47 69.00 41.40 64.87 18  
19 刘小辉 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810923 96.50 64.33 25.73 64.20 38.52 64.25 19  
20 李海飞 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811212 88.00 58.67 23.47 67.30 40.38 63.85 20  
21 邹从梅 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810717 95.00 63.33 25.33 63.70 38.22 63.55 21  
22 杨倩 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811912 88.50 59.00 23.60 66.40 39.84 63.44 22  
23 廖晋 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811405 88.50 59.00 23.60 65.60 39.36 62.96 23  
25 王倩 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811629 89.00 59.33 23.73 63.80 38.28 62.01 24  
24 何倩 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811713 89.00 59.33 23.73 63.00 37.80 61.53 25  
26 李金珍 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810930 95.00 63.33 25.33 缺考 0.00 25.33 26  
27 吴丹 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810723 94.00 62.67 25.07 缺考 0.00 25.07 27  
28 杨银萍 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811802 93.00 62.00 24.80 缺考 0.00 24.80 28  
29 袁沙沙 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501810126 88.50 59.00 23.60 缺考 0.00 23.60 29  
30 胡红梅 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811516 88.50 59.00 23.60 缺考 0.00 23.60 30  
31 康玉群 70501乌当区高新幼儿园 01幼儿园教师 10501811812 87.50 58.33 23.33 缺考 0.00 23.33 31  
32 何嘉欣 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811118 103.50 69.00 27.60 85.60 51.36 78.96 1  
33 李婷 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811813 95.00 63.33 25.33 85.20 51.12 76.45 2  
34 秦瑶 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501812003 107.50 71.67 28.67 78.60 47.16 75.83 3  
35 尹苡千 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811028 102.50 68.33 27.33 80.80 48.48 75.81 4  
36 罗欢 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501810525 101.00 67.33 26.93 80.60 48.36 75.29 5  
37 张凤 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811828 97.50 65.00 26.00 78.60 47.16 73.16 6  
38 杨娅 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501810313 91.50 61.00 24.40 81.00 48.60 73.00 7  
39 唐晓丽 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501810218 90.50 60.33 24.13 79.40 47.64 71.77 8  
40 李杨杨 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811227 93.00 62.00 24.80 77.60 46.56 71.36 9  
41 唐素娟 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501812013 109.00 72.67 29.07 70.00 42.00 71.07 10  
42 姚思婷 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811827 99.00 66.00 26.40 74.40 44.64 71.04 11  
43 陈凡 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811724 98.00 65.33 26.13 74.80 44.88 71.01 12  
44 叶吉利 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501810429 92.50 61.67 24.67 76.60 45.96 70.63 13  
45 张秋玲 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501810522 100.50 67.00 26.80 73.00 43.80 70.60 14  
46 张静 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501810322 92.00 61.33 24.53 76.40 45.84 70.37 15  
47 梁美忠 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501812010 95.00 63.33 25.33 74.40 44.64 69.97 16  
48 黄小仙 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501810315 98.50 65.67 26.27 71.60 42.96 69.23 17  
49 胡信亨 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811509 92.50 61.67 24.67 73.60 44.16 68.83 18  
50 余雨雪 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501812007 93.00 62.00 24.80 72.40 43.44 68.24 19  
51 杨仕娟 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811502 93.50 62.33 24.93 72.00 43.20 68.13 20  
52 张克琴 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811903 89.50 59.67 23.87 71.00 42.60 66.47 21  
53 张丽 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811630 96.00 64.00 25.60 68.00 40.80 66.40 22  
54 吴高菊 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811203 89.50 59.67 23.87 69.20 41.52 65.39 23  
55 陈红美 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811319 90.50 60.33 24.13 68.60 41.16 65.29 24  
56 杨会交 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811803 91.00 60.67 24.27 67.20 40.32 64.59 25  
57 杨树兰 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811318 98.00 65.33 26.13 缺考 0.00 26.13 26  
58 潘启丽 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811729 94.00 62.67 25.07 缺考 0.00 25.07 27  
59 杨通美 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501810703 94.00 62.67 25.07 缺考 0.00 25.07 28  
60 卢雪 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811925 90.50 60.33 24.13 缺考 0.00 24.13 29  
61 张敏 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811329 89.50 59.67 23.87 缺考 0.00 23.87 30  
62 毛冬梅 70501乌当区高新幼儿园 02幼儿园教师 10501811513 89.50 59.67 23.87 缺考 0.00 23.87 31  
63 陈佳旖 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810922 96.00 64.00 25.60 82.60 49.56 75.16 1  
64 谢淞宇 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501811823 90.50 60.33 24.13 83.70 50.22 74.35 2  
65 马晶 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501811711 99.00 66.00 26.40 73.90 44.34 70.74 3  
66 王清玲 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810401 84.50 56.33 22.53 80.30 48.18 70.71 4  
67 徐春艳 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810819 102.50 68.33 27.33 72.00 43.20 70.53 5  
68 徐琼 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501811023 88.00 58.67 23.47 78.30 46.98 70.45 6  
69 万学蕾 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501811627 83.00 55.33 22.13 78.60 47.16 69.29 7  
70 张云 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501811603 85.50 57.00 22.80 77.30 46.38 69.18 8  
71 岑华萍 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810724 89.00 59.33 23.73 75.60 45.36 69.09 9  
72 叶文旭 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810818 97.00 64.67 25.87 72.00 43.20 69.07 10  
73 尚瑞娟 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810812 87.00 58.00 23.20 76.20 45.72 68.92 11  
74 周琴 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810310 90.50 60.33 24.13 74.60 44.76 68.89 12  
75 陈廉清 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501811428 90.00 60.00 24.00 74.80 44.88 68.88 13  
76 王颖 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810811 88.00 58.67 23.47 75.40 45.24 68.71 14  
77 龙祝英 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810422 98.00 65.33 26.13 70.60 42.36 68.49 15  
78 宋玲玉 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501811701 99.00 66.00 26.40 69.10 41.46 67.86 16  
79 孙彤 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501811130 93.50 62.33 24.93 69.90 41.94 66.87 17  
80 王建琴 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810518 89.00 59.33 23.73 71.30 42.78 66.51 18  
81 顾红 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810321 92.00 61.33 24.53 69.80 41.88 66.41 19  
82 赵娟 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501812001 85.00 56.67 22.67 71.80 43.08 65.75 20  
83 王秋菊 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810121 87.50 58.33 23.33 70.20 42.12 65.45 21  
84 韦清 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810417 81.00 54.00 21.60 71.50 42.90 64.50 22  
85 苏霞 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810205 84.50 56.33 22.53 69.00 41.40 63.93 23  
86 赵雍素 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810824 82.50 55.00 22.00 69.50 41.70 63.70 24  
87 杨正芬 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501811407 84.00 56.00 22.40 67.80 40.68 63.08 25  
88 李娥 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810927 87.00 58.00 23.20 65.20 39.12 62.32 26  
89 湛莎 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810606 87.00 58.00 23.20 62.00 37.20 60.40 27  
90 丁路 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810428 91.50 61.00 24.40 缺考 0.00 24.40 28  
91 赵兰 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810204 84.00 56.00 22.40 缺考 0.00 22.40 29  
92 周艳梅 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501810530 81.50 54.33 21.73 缺考 0.00 21.73 30  
93 周玲 70502乌当区振新幼儿园 01幼儿园教师 10501811826 81.00 54.00 21.60 缺考 0.00 21.60 31  
94 陈子嘉 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501811201 95.50 63.67 25.47 85.20 51.12 76.59 1  
95 何雨 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810230 97.50 65.00 26.00 81.20 48.72 74.72 2  
96 朱雪薇 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810420 98.00 65.33 26.13 80.50 48.30 74.43 3  
97 丁洋林 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810414 100.50 67.00 26.80 77.50 46.50 73.30 4  
98 陈燕 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810129 98.50 65.67 26.27 78.10 46.86 73.13 5  
99 邓柴润 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810201 92.50 61.67 24.67 79.80 47.88 72.55 6  
100 方仕敏 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810926 91.50 61.00 24.40 80.20 48.12 72.52 7  
101 王立芳 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501811419 98.00 65.33 26.13 77.30 46.38 72.51 8  
102 黄薇 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810206 91.50 61.00 24.40 80.00 48.00 72.40 9  
103 李金燕 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810913 88.00 58.67 23.47 80.50 48.30 71.77 10  
104 陈雪银 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810103 91.50 61.00 24.40 78.40 47.04 71.44 11  
105 吴敏 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501811004 100.00 66.67 26.67 74.50 44.70 71.37 12  
106 赵玲 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810412 87.50 58.33 23.33 79.40 47.64 70.97 13  
107 王林萍 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501812014 86.50 57.67 23.07 78.60 47.16 70.23 14  
108 杨春白雪 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501811613 89.50 59.67 23.87 77.20 46.32 70.19 15  
109 王晓青 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810302 100.50 67.00 26.80 71.60 42.96 69.76 16  
110 胡焕莲 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810407 94.00 62.67 25.07 74.20 44.52 69.59 17  
111 颜巧玲 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810107 98.00 65.33 26.13 72.20 43.32 69.45 18  
112 舒兴星 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810306 87.00 58.00 23.20 75.90 45.54 68.74 19  
113 李学慧 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810901 95.50 63.67 25.47 72.00 43.20 68.67 20  
114 刘芳芳 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810318 87.00 58.00 23.20 74.90 44.94 68.14 21  
115 龙文英 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810719 93.50 62.33 24.93 71.60 42.96 67.89 22  
116 张静 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810904 87.50 58.33 23.33 72.30 43.38 66.71 23  
117 李莲 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501811014 85.00 56.67 22.67 69.60 41.76 64.43 24  
118 王洪恋 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810416 85.00 56.70 22.68 69.00 41.40 64.08 25  
119 刘欢 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501811504 85.50 57.00 22.80 58.00 34.80 57.60 26  
120 彭凤珊 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810520 93.00 62.00 24.80 缺考 0.00 24.80 27  
121 毕灵玲 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501812017 92.50 61.67 24.67 缺考 0.00 24.67 28  
122 陆龙倩 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810526 91.00 60.67 24.27 缺考 0.00 24.27 29  
123 杨遥 70502乌当区振新幼儿园 02幼儿园教师 10501810614 84.50 56.33 22.53 缺考 0.00 22.53 30  
 贵阳市2017年统一公开招聘中小学幼儿园教师领导小组办公室
 
 2017年8月22日
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网