贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年贵阳市南明区招聘中小学教师试教成绩及总成绩公示

南明区2017年统一公开招聘中小学教师试教工作已完成。现按照《贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》的规定,将试教成绩及总成绩进行公示,公示时间2017年8月21日-2017年8月25日。
  体检相关事宜将于近期公布,请考生关注南明教育网(www.gznmedu.cn)。
电话:0851-85818499(人事科)  
 
附件:《南明区2017年公开招聘中小学教师试教成绩及总成绩公示表》

南明区2017年公开招聘中小学教师试教成绩及总成绩公示表
考生考号 考生姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩 试教成绩 总成绩
(笔试成绩÷1.5×0.4+试教成绩×0.6)
10301140423 钟欣桐 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 101.00 89.80 80.81
10301291919 厉剑 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 101.50 84.80 77.95
10301290419 刘立熙 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 95.50 81.20 74.19
10301291025 曾莎 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 97.50 78.20 72.92
10301182207 覃春艳 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 95.50 72.60 69.03
10301330310 周倩 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 98.00 68.80 67.41
10301180129 龙冬梅 70201贵阳南明区甲秀小学 01小学美术教师 102.50 65.40 66.57
10301291301 安静 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 102.00 82.20 76.52
10301291001 郑吉 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 106.00 80.20 76.39
10301332002 黄佳丽 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 99.00 82.20 75.72
10301270928 代静 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 94.00 81.60 74.03
10301270215 黎霞 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 99.00 74.00 70.80
10301142014 陈思雨 70202贵阳南明区山水小学 01小学语文教师 94.00 70.20 67.19
10301143014 金莉 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 97.50 84.40 76.64
10301180509 惠玲 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 106.50 80.00 76.40
10301140808 杨小慧 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 104.50 74.80 72.75
10301142011 黄丽丽 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 99.00 74.60 71.16
10301331416 范佳佳 70203贵阳南明区绿苑小学 01小学语文教师 95.50 68.40 66.51
10301181728 唐丽娟 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 89.50 87.20 76.19
10301290111 项仕丽 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 97.00 81.20 74.59
10301291618 张聪聪 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 92.00 81.80 73.61
10301140129 刘金 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 105.50 74.40 72.77
10301291609 张绍兰 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 94.50 74.20 69.72
10301141027 姚劲 70203贵阳南明区绿苑小学 02小学数学教师 90.50 73.60 68.29
10301140819 童雪 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 104.50 91.60 82.83
10301270526 唐星 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 106.00 80.20 76.39
10301270401 刘诗曼 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 105.50 80.00 76.13
10301141630 曾夕玲 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 99.00 82.20 75.72
10301181115 周禄映 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 99.50 76.20 72.25
10301142024 张彩虹 70204南明区花果园第一小学 01小学语文教师 98.50 缺考  
10301181312 金香 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 100.00 81.00 75.27
10301142415 王丽 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 94.00 74.20 69.59
10301292329 邹婷 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 93.50 73.20 68.85
10301292121 肖君 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 93.50 70.60 67.29
10301181011 张春 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 91.00 63.60 62.43
10301142915 唐治永 70204南明区花果园第一小学 02小学数学教师 91.00 缺考  
10301141213 李同飞 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 102.50 94.20 83.85
10301180402 陈俊禹 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 103.50 89.80 81.48
10301140604 蒋明明 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 111.50 83.30 79.71
10301140118 守慧星 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 110.00 83.80 79.61
10301291714 李丹阳 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 107.00 84.80 79.41
10301140807 陈珩 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 104.00 84.00 78.13
10301140405 王静宜 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 110.00 81.20 78.05
10301330821 杨世银 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.50 83.80 77.35
10301290705 张玉华 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 102.50 82.00 76.53
10301290318 熊乃柱 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 106.50 80.00 76.40
10301141513 王征 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 107.50 78.60 75.83
10301330116 孙小英 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 102.50 80.20 75.45
10301330121 司艳 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 102.00 79.60 74.96
10301181130 潘小琼 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.50 78.80 74.35
10301140126 王晶 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.00 77.00 73.13
10301182204 刘禄芳 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.00 75.70 72.35
10301292221 聂红英 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 101.00 74.80 71.81
10301141929 王丽瑶 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 106.00 72.40 71.71
10301292215 杨琴 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 104.00 70.40 69.97
10301142008 尹碧丽 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 103.00 67.00 67.67
10301141813 王仕仙 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 102.00 63.80 65.48
10301291615 陈晶 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 104.50 40.00  
10301290216 李阳 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 111.50 缺考  
10301271418 杨海英 70205南明区花果园第二小学 01小学语文教师 103.00 缺考  
10301142503 张浩 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 102.00 85.00 78.20
10301141705 陈丽佳 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 94.50 88.20 78.12
10301331118 刘远剑 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 90.50 88.60 77.29
10301140615 兰才芸 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 97.50 83.80 76.28
10301142504 龚艳 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 97.00 81.00 74.47
10301270402 孙金丽 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 90.50 81.60 73.09
10301331005 杨碧美 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 98.00 73.40 70.17
10301291215 姚丽思 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 99.00 72.40 69.84
10301142004 陈莉 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 89.50 73.00 67.67
10301141227 毛权红 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 94.00 70.60 67.43
10301331829 黄猛 70205南明区花果园第二小学 02小学数学教师 96.50 66.60 65.69
10301180725 蔡文婕 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 105.50 91.80 83.21
10301290227 魏红 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 102.50 86.20 79.05
10301140303 马文雅 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 102.50 83.00 77.13
10301140123 熊焱 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 104.00 82.20 77.05
10301140608 山万琴 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 105.00 81.00 76.60
10301291123 雷羽莎 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 104.50 80.80 76.35
10301330402 万语清 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 105.50 78.80 75.41
10301182622 吴运涓 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 101.00 79.40 74.57
10301271320 穆春平 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 102.00 76.40 73.04
10301141102 杨彦椿 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 109.50 73.00 73.00
10301290512 夏舜 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 101.00 75.80 72.41
10301330226 朱敏 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 101.00 75.40 72.17
10301180627 陆松 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 101.50 73.00 70.87
10301291416 吴敏 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 103.50 71.60 70.56
10301291302 王桃莲 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 101.50 72.20 70.39
10301182029 王广会 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 103.50 71.00 70.20
10301290504 勾家惠 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 102.00 71.40 70.04
10301270313 黄小卡 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 108.00 缺考  
10301181016 李碧 70206南明区花果园第三小学 01小学语文教师 102.00 缺考  
10301330813 谌艳 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 105.00 75.80 73.48
10301180726 谢萍 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 98.50 77.40 72.71
10301270929 陈幸 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 102.50 75.00 72.33
10301141526 彭敏 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 106.50 71.80 71.48
10301142318 李贤 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 95.50 75.80 70.95
10301180508 崔鸟香 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 100.00 70.80 69.15
10301141011 刘会 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 100.00 69.20 68.19
10301140420 刘茂江 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 93.00 69.40 66.44
10301141420 陈璐 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 92.00 69.60 66.29
10301331123 谢洋 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 94.50 67.80 65.88
10301141005 程香 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 98.50 缺考  
10301291603 刘春艳 70206南明区花果园第三小学 02小学数学教师 95.00 缺考  
10301291417 余春华 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 107.50 87.40 81.11
10301331228 陆德芬 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 100.50 80.60 75.16
10301140601 刘秀琴 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 102.50 77.20 73.65
10301270725 吴凯英 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 111.00 73.20 73.52
10301182614 尚力鹏 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 107.00 72.80 72.21
10301331404 朱启姚 70206南明区花果园第三小学 03小学英语教师 101.00 67.00 67.13
10301181301 潘述城 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 106.00 87.80 80.95
10301292110 马知行 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 99.00 81.40 75.24
10301291815 赵玉勤 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 93.00 82.60 74.36
10301182812 吕泽 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 94.00 78.40 72.11
10301290608 刘德娇 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 95.50 72.40 68.91
10301292230 毛稳祥 70206南明区花果园第三小学 04小学体育教师 92.00 73.80 68.81
10301182511 刘晓钰 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 92.50 72.60 68.23
10301181622 郭慧敏 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 101.50 65.80 66.55
10301290205 王敏 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 102.00 65.20 66.32
10301141407 刘鹏飞 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 99.00 64.40 65.04
10301180514 冯芬 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 96.50 60.40 61.97
10301271617 熊美兰 70206南明区花果园第三小学 05小学信息技术教师 101.00 缺考  
10301330907 陶顺才 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 104.00 74.80 72.61
10301330102 刘琴 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 101.00 74.40 71.57
10301140925 陈倩 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 93.50 75.20 70.05
10301271601 陈蓉蓉 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 96.50 73.20 69.65
10301290109 周萍 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 93.00 74.20 69.32
10301140225 赵雪 70207北京第二实验小学贵阳分校 01小学语文教师 95.00 66.40 65.17
10301331201 钟洋 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 94.00 83.40 75.11
10301271123 耿雪锋 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 96.00 80.80 74.08
10301291930 朱欣 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 93.50 77.60 71.49
10301291803 苏应琴 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 90.50 76.20 69.85
10301291619 陈丹丹 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 92.50 73.20 68.59
10301141916 韦运亮 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 95.50 缺考  
10301181308 王洪 70207北京第二实验小学贵阳分校 02小学数学教师 90.50 缺考  
10301331915 肖雪梅 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 104.00 82.80 77.41
10301292412 曾会 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 103.00 78.80 74.75
10301331817 钟文倩 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 97.50 75.40 71.24
10301331224 张娴 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 104.50 70.80 70.35
10301142929 金霜 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 99.00 70.00 68.40
10301182326 罗笑 70208贵阳南明区绿苑中学 01初中语文教师 98.00 61.60 63.09
10301181818 陈柄竹 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 99.00 85.20 77.52
10301291205 赵敏 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 100.00 83.80 76.95
10301141315 陈银春 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 102.00 81.40 76.04
10301182127 江俊峰 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 94.00 79.60 72.83
10301142423 徐芳 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 94.00 78.60 72.23
10301141110 钦英 70208贵阳南明区绿苑中学 02初中体育教师 90.00 80.00 72.00
10301290323 姜媛 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 96.50 83.60 75.89
10301141328 杨小庆 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 99.50 81.00 75.13
10301331718 周红玉 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 102.00 79.40 74.84
10301291707 吕茜 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 93.50 81.00 73.53
10301291606 徐志珊 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 97.50 79.20 73.52
10301331024 付江林 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 95.00 77.60 71.89
10301291422 姜明瑶 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 93.50 77.60 71.49
10301291828 谢昌文 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 101.50 73.60 71.23
10301182602 严家凤 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 97.00 74.80 70.75
10301330716 金子雯 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 93.00 74.40 69.44
10301271204 黄蕊 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 94.50 73.40 69.24
10301330614 黄海涛 70209北京市第八中学贵阳分校 01初中数学教师 93.00 68.60 65.96
10301180527 何毅 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 104.00 89.60 81.49
10301141626 谢双雪 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 111.50 85.40 80.97
10301332014 祝毅 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 105.50 86.80 80.21
10301290811 杨永乾 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 106.00 82.80 77.95
10301271429 胡宏 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 103.50 82.40 77.04
10301140706 何习 70209北京市第八中学贵阳分校 02初中物理教师 104.00 79.80 75.61
10301180827 罗秀 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 108.00 85.20 79.92
10301330104 刘玉琼 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 106.00 78.80 75.55
10301331807 王兰 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 106.00 78.40 75.31
10301332030 谢静 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 100.50 80.80 75.28
10301291710 鲜琴 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 108.50 76.00 74.53
10301291127 王晶 70209北京市第八中学贵阳分校 03初中地理教师 100.50 74.00 71.20
10301181721 杨毓靖 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 103.50 88.80 80.88
10301140922 陈慧 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 101.00 82.20 76.25
10301331308 潘玲 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 97.50 81.60 74.96
10301290325 肖畅 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 97.50 78.60 73.16
10301271405 石影 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 109.00 72.60 72.63
10301330315 肖婷 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 101.50 66.60 67.03
10301140127 王谨 70209北京市第八中学贵阳分校 04初中音乐教师 98.00 缺考  
10301180208 田地 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 102.00 86.80 79.28
10301141514 徐先佩 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 97.50 86.80 78.08
10301291114 杨国东 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 97.50 84.40 76.64
10301140215 谭明晓 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 95.50 80.00 73.47
10301181708 吴俊洁 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 103.00 缺考  
10301270804 陈小康 70209北京市第八中学贵阳分校 05初中体育教师 101.50 缺考  
10301182213 马师雨 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 103.50 83.20 77.52
10301181601 宋飞 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 102.00 82.60 76.76
10301180222 莫馨蕊 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 100.50 82.40 76.24
10301182123 刘英 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 105.50 80.00 76.13
10301140228 舒安洁 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 109.00 72.40 72.51
10301141118 胡素敏 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 100.50 75.40 72.04
10301331324 杨菊 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 101.00 74.80 71.81
10301181507 代利琴 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 101.50 72.80 70.75
10301180825 罗方雨 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 104.00 69.40 69.37
10301141816 屈宁丽 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 105.50 68.00 68.93
10301331629 何盼盼 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 104.00 68.00 68.53
10301290913 穆仁宇 70210贵阳南明区第一实验中学 01初中语文教师 108.00 61.00 65.40
10301142321 杨晓玲 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 103.50 86.80 79.68
10301141413 杜雯 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 102.00 79.60 74.96
10301182014 王玲 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 102.00 78.60 74.36
10301330724 杨俊 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 98.00 78.20 73.05
10301182525 舒燕 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 95.00 79.00 72.73
10301182021 肖杨 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 105.00 73.00 71.80
10301271210 李平 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 101.50 73.80 71.35
10301182211 周勇 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 95.00 70.40 67.57
10301292009 陈庆芬 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 94.50 70.40 67.44
10301180311 范杜若 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 100.00 66.60 66.63
10301291402 肖霞 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 93.00 69.00 66.20
10301270224 申茂飞 70210贵阳南明区第一实验中学 02初中数学教师 98.50 缺考  
10301330209 罗文静 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 119.00 90.80 86.21
10301330313 罗成 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 106.00 89.00 81.67
10301292504 李娅 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 104.50 84.80 78.75
10301141026 张雪 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 105.00 75.60 73.36
10301291708 周月霞 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 104.50 73.60 72.03
10301142025 杨玉兰 70210贵阳南明区第一实验中学 03初中生物教师 107.00 71.80 71.61
10301143023 宋致俊雯 70210贵阳南明区第一实验中学 04初中历史教师 106.50 82.20 77.72
10301180828 毛君艳 70210贵阳南明区第一实验中学 04初中历史教师 110.50 78.40 76.51
10301140804 唐学敏 70210贵阳南明区第一实验中学 04初中历史教师 105.50 77.20 74.45
10301142522 赵丹丹 70210贵阳南明区第一实验中学 04初中历史教师 107.00 67.40 68.97
10301290117 任春红 70210贵阳南明区第一实验中学 04初中历史教师 106.50 60.40 64.64
10301292128 陈永慧 70210贵阳南明区第一实验中学 04初中历史教师 110.50 缺考  
10301180920 刘荣 70210贵阳南明区第一实验中学 05初中体育教师 103.50 85.60 78.96
10301331803 孙昭鑫 70210贵阳南明区第一实验中学 05初中体育教师 92.50 86.20 76.39
10301180622 王林 70210贵阳南明区第一实验中学 05初中体育教师 98.50 73.20 70.19
10301292101 王尚坤 70210贵阳南明区第一实验中学 05初中体育教师 97.50 62.20 63.32
10301182624 柴小熳 70210贵阳南明区第一实验中学 05初中体育教师 99.50 缺考  
10301290916 游涛 70210贵阳南明区第一实验中学 05初中体育教师 94.50 缺考  
10301291628 阮晓瑜 70210贵阳南明区第一实验中学 06初中信息技术教师 104.00 88.60 80.89
10301330804 陈昶蕾 70210贵阳南明区第一实验中学 06初中信息技术教师 107.50 81.60 77.63
10301140703 张雪 70210贵阳南明区第一实验中学 06初中信息技术教师 96.50 85.40 76.97
10301290930 张慧 70210贵阳南明区第一实验中学 06初中信息技术教师 98.50 83.80 76.55
10301271514 霍玉梅 70210贵阳南明区第一实验中学 06初中信息技术教师 98.00 74.40 70.77
10301140502 李金 70211贵阳南明区第二实验中学 01初中语文教师 104.50 83.80 78.15
10301181319 禹露 70211贵阳南明区第二实验中学 01初中语文教师 104.50 82.00 77.07
10301140825 李深鹏 70211贵阳南明区第二实验中学 01初中语文教师 107.50 78.40 75.71
10301270516 程珍珍 70211贵阳南明区第二实验中学 01初中语文教师 108.00 77.20 75.12
10301140727 马露 70211贵阳南明区第二实验中学 01初中语文教师 110.00 76.00 74.93
10301290910 雷蕾 70211贵阳南明区第二实验中学 01初中语文教师 105.00 78.20 74.92
10301290816 余垚錕 70211贵阳南明区第二实验中学 01初中语文教师 102.50 74.40 71.97
10301271015 陈远菊 70211贵阳南明区第二实验中学 01初中语文教师 102.00 73.80 71.48
10301291929 张露丹 70211贵阳南明区第二实验中学 01初中语文教师 103.00 69.40 69.11
10301180619 徐梅 70211贵阳南明区第二实验中学 01初中语文教师 98.50 68.60 67.43
10301140506 张娟娟 70211贵阳南明区第二实验中学 01初中语文教师 104.50 缺考  
10301291026 薛佩佩 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 102.50 83.60 77.49
10301290416 周芳 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 91.50 87.00 76.60
10301331601 吴莹 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 95.00 84.00 75.73
10301330816 宋梅艳 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 105.50 79.20 75.65
10301331706 韩云慧 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 93.50 84.20 75.45
10301142715 郑灅 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 100.00 76.40 72.51
10301330920 赵庆义 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 100.50 71.20 69.52
10301291622 彭子香 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 101.50 69.60 68.83
10301271305 郑传海 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 90.00 74.20 68.52
10301182521 刘飞 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 95.00 61.00 61.93
10301182308 范茂雄 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 98.00 缺考  
10301140325 潘登芝 70211贵阳南明区第二实验中学 02初中数学教师 97.00 缺考  
10301141730 范君洁 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 107.50 89.80 82.55
10301180711 王敏 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 102.50 89.60 81.09
10301180121 李靖 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 109.50 86.00 80.80
10301331806 林东亚 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 112.50 82.00 79.20
10301182013 朱婷 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 104.00 85.00 78.73
10301271506 刘晶 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 104.00 82.80 77.41
10301271029 王旭 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 108.00 80.60 77.16
10301182120 罗维 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 102.50 81.80 76.41
10301182415 潘婷 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 104.00 80.00 75.73
10301290302 颜萍 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 104.50 79.60 75.63
10301291529 郝媛 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 102.50 78.00 74.13
10301142512 李艳 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 102.50 78.00 74.13
10301330615 祁碧 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 104.50 75.80 73.35
10301141017 王潇 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 102.50 76.60 73.29
10301331226 林岑 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 102.50 74.20 71.85
10301141516 刘媛 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 102.50 71.40 70.17
10301291121 何艳飞 70211贵阳南明区第二实验中学 03初中英语教师 104.00 缺考  
10301182804 周灿惠 70211贵阳南明区第二实验中学 04初中地理教师 108.50 83.00 78.73
10301140929 胡方仁 70211贵阳南明区第二实验中学 04初中地理教师 100.00 84.20 77.19
10301141523 帅春燕 70211贵阳南明区第二实验中学 04初中地理教师 102.00 81.00 75.80
10301292524 王海妹 70211贵阳南明区第二实验中学 04初中地理教师 109.50 73.80 73.48
10301330517 陈婧方 70211贵阳南明区第二实验中学 04初中地理教师 102.50 76.20 73.05
10301331606 余庆 70211贵阳南明区第二实验中学 04初中地理教师 102.50 74.60 72.09
10301290217 熊兵 70211贵阳南明区第二实验中学 04初中地理教师 100.00 70.40 68.91
10301271108 陈文萍 70211贵阳南明区第二实验中学 05初中政治教师 110.00 84.00 79.73
10301291115 杨欣雨 70211贵阳南明区第二实验中学 05初中政治教师 102.00 82.20 76.52
10301291208 张培 70211贵阳南明区第二实验中学 05初中政治教师 109.50 78.00 76.00
10301292220 潘丽 70211贵阳南明区第二实验中学 05初中政治教师 106.00 76.40 74.11
10301330507 袁荡涛 70211贵阳南明区第二实验中学 05初中政治教师 103.00 76.00 73.07
10301330426 彭婷 70211贵阳南明区第二实验中学 05初中政治教师 104.50 缺考  
10301140202 龙家林 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 105.00 86.60 79.96
10301180412 王鹏 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 99.00 85.00 77.40
10301292213 向玉湘 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 96.50 84.80 76.61
10301291113 周松 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 103.50 81.40 76.44
10301180416 向维祥 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 97.00 82.80 75.55
10301142802 陈婷 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 99.50 81.60 75.49
10301182829 杨婧雯 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 103.00 79.60 75.23
10301291125 杜大国 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 100.00 80.80 75.15
10301330301 周国梅 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 100.50 79.80 74.68
10301290929 刘加翠 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 101.50 78.60 74.23
10301181501 覃海 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 98.00 77.20 72.45
10301141629 贾二林 70211贵阳南明区第二实验中学 06初中体育教师 97.00 52.00  
10301290208 先雨婷 70212贵阳市第三十九中学 01高中数学教师 107.50 86.60 80.63
10301290313 张伦 70212贵阳市第三十九中学 01高中数学教师 89.00 86.80 75.81
10301181802 胡维 70212贵阳市第三十九中学 01高中数学教师 95.00 82.20 74.65
10301141713 覃创 70212贵阳市第三十九中学 01高中数学教师 98.00 79.60 73.89
10301142120 臧尔辉 70212贵阳市第三十九中学 01高中数学教师 90.00 76.00 69.60
10301180109 杨建民 70212贵阳市第三十九中学 01高中数学教师 91.00 缺考  
