贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

清镇市2017年统一公开招聘小学、幼儿园教师综合成绩排名、进入体检人员名单及体检相关事宜公告

根据《贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》(以下统称《招聘简章》)的相关工作程序,此次招聘工作的报名、笔试、试教工作已经结束,现将综合成绩排名及体检等相关事宜公告如下:

一、综合成绩排名及进入体检人员见附件

二、体检时间:2017年8月25日(星期五)

三、有关事宜

1、体检人员请于8月25日上午7:30前到清镇市红枫第一小学会议室集中(清镇市新华路57号),未按时到达者,视为自动放弃,责任自负。

2、体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他通信、上网等电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。  

3、依据《招聘简章》的有关规定,参加体检的考生应持有效《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)、准考证原件及一张近期免冠彩照参加体检。证件与本人不符的,不得参加体检。

4、体检人员在体检前一天晚餐应清淡,晚22:00后须禁食、禁水。建议体检前2天勿饮酒,以免影响体检结果。

5、体检当天请勿佩戴胸饰,勿穿连衣裙、裤袜及紧袖内衣,以免假影和检查不便。  

6、体检费用约350元,由考生自理,由考生现场交给体检医院。

7、在体检过程中,请听从带队人员及导医安排,以节省体检时间。

8、未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

 

附件:清镇市2017年统一公开招聘小学、幼儿园教师综合成绩排名及进入体检人员名单.xlsx

附件.清镇市2017年统一公开招聘小学、幼儿园教师综合成绩排名及进入体检人员名单
序号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 考号 笔试成绩 试教成绩 综合成绩
(笔试分数/1.5*40%+试教分数*60%)
综合成绩排名 是否进入体检
1 金珍 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801624124 106.00 87.40 80.71 1
2 林丽 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801551904 102.50 77.80 74.01 2  
3 何停 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801622527 95.50 79.70 73.29 3  
4 温梅 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801551112 96.50 74.00 70.13 4  
5 韩瑶 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801623525 97.50 73.00 69.80 5  
6 方美 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801620521 98.00 放弃 26.13 6  
7 王青 70811清镇市卫城小学 03小学英语教师 10801552330 98.50 88.60 79.43 1
8 陈俊宏 70811清镇市卫城小学 03小学英语教师 10801623418 102.00 79.60 74.96 2  
9 王薇 70811清镇市卫城小学 03小学英语教师 10801552709 104.50 77.20 74.19 3  
10 陈艳梅 70811清镇市卫城小学 03小学英语教师 10801551909 103.00 75.80 72.95 4  
11 陈颖 70811清镇市卫城小学 03小学英语教师 10801620930 102.00 71.40 70.04 5  
12 马秋霞 70811清镇市卫城小学 03小学英语教师 10801624430 105.00 缺考 28.00 6  
13 高冬玲 70813清镇市新店镇慧玄小学 01小学语文教师 10801551929 104.00 86.20 79.45 1
14 朱艳 70813清镇市新店镇慧玄小学 01小学语文教师 10801551916 101.00 80.20 75.05 2  
15 熊丹翼 70813清镇市新店镇慧玄小学 01小学语文教师 10801622209 98.50 77.40 72.71 3  
16 杨美琴 70813清镇市新店镇慧玄小学 01小学语文教师 10801623026 92.00 79.00 71.93 4  
17 罗方英 70813清镇市新店镇慧玄小学 01小学语文教师 10801624422 98.00 76.20 71.85 5  
18 何智芳 70813清镇市新店镇慧玄小学 01小学语文教师 10801550921 91.50 73.80 68.68 6  
19 金婵 70816清镇市暗流镇关口小学 02小学英语教师 10801550330 99.00 87.40 78.84 1
20 张柳 70816清镇市暗流镇关口小学 02小学英语教师 10801552925 92.50 81.80 73.75 2  
21 甘霖 70816清镇市暗流镇关口小学 02小学英语教师 10801552425 95.00 80.60 73.69 3  
22 杨海荷 70816清镇市暗流镇关口小学 02小学英语教师 10801624420 95.00 71.40 68.17 4  
23 左云峰 70816清镇市暗流镇关口小学 02小学英语教师 10801552220 92.50 66.80 64.75 5  
24 胡泽敏 70816清镇市暗流镇关口小学 02小学英语教师 10801550605 93.00 63.00 62.60 6  
25 罗霞 70817清镇市犁倭小学 01小学语文教师 10801623603 102.00 80.20 75.32 1
26 曾莉 70817清镇市犁倭小学 01小学语文教师 10801623307 102.50 79.80 75.21 2  
27 罗仁韦 70817清镇市犁倭小学 01小学语文教师 10801551312 94.00 81.90 74.21 3  
28 陈正娥 70817清镇市犁倭小学 01小学语文教师 10801621528 99.00 75.60 71.76 4  
29 王丹 70817清镇市犁倭小学 01小学语文教师 10801622609 95.50 76.40 71.31 5  
30 王文明 70817清镇市犁倭小学 01小学语文教师 10801622718 97.00 73.60 70.03 6  
31 王秀珠 70818清镇市王庄小学 01小学英语教师 10801621730 104.00 82.00 76.93 1
32 曹佳 70818清镇市王庄小学 01小学英语教师 10801551001 99.00 83.00 76.20 2  
33 王莉 70818清镇市王庄小学 01小学英语教师 10801551629 98.50 82.20 75.59 3  
34 白雪 70818清镇市王庄小学 01小学英语教师 10801620210 99.00 80.40 74.64 4  
35 宋娟 70818清镇市王庄小学 01小学英语教师 10801550626 98.50 77.60 72.83 5  
36 何铁梅 70818清镇市王庄小学 01小学英语教师 10801620612 102.00 67.20 67.52 6  
37 金婷 70819清镇市流长小学 01小学语文教师 10801623723 105.50 78.20 75.05 1
38 周小琴 70819清镇市流长小学 01小学语文教师 10801623514 104.50 76.20 73.59 2  
39 徐晓娟 70819清镇市流长小学 01小学语文教师 10801551427 94.50 76.80 71.28 3  
40 刘敏 70819清镇市流长小学 01小学语文教师 10801552117 99.50 73.90 70.87 4  
41 邓娅丽 70819清镇市流长小学 01小学语文教师 10801550507 92.50 72.50 68.17 5  
42 周芮 70819清镇市流长小学 01小学语文教师 10801621029 96.50 70.70 68.15 6  
43 徐翼翼 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801621723 91.00 86.00 75.87 1
44 王涛 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801622521 94.00 82.60 74.63 2
45 朱娅 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801620408 98.00 80.20 74.25 3  
46 陈永超 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801550205 89.00 82.40 73.17 4  
47 宋霞 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801623830 95.50 79.00 72.87 5  
48 郭松 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801624506 98.50 75.20 71.39 6  
49 梁娅琴 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801622230 89.50 75.40 69.11 7  
50 张庆通 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801621227 94.00 71.60 68.03 8  
51 罗波 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801620915 96.50 65.20 64.85 9  
52 李忠建 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801550225 88.00 66.40 63.31 10  
53 陈露 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801620826 91.00 缺考 24.27 11  
54 陈红梅 70814清镇市新店镇东风小学 01小学数学教师 10801622529 91.00 83.00 74.07 1
55 顾敏 70814清镇市新店镇东风小学 01小学数学教师 10801552926 89.00 77.00 69.93 2  
56 丁倩 70814清镇市新店镇东风小学 01小学数学教师 10801552429 86.00 74.80 67.81 3  
57 张华军 70814清镇市新店镇东风小学 01小学数学教师 10801621407 78.00 65.40 60.04 4  
58 徐道林 70814清镇市新店镇东风小学 01小学数学教师 10801621025 100.00 缺考 26.67 5  
59 宋尚珍 70814清镇市新店镇东风小学 01小学数学教师 10801623814 89.50 缺考 23.87 6  
60 陈莉 70817清镇市犁倭小学 02小学数学教师 10801551616 95.50 87.60 78.03 1
61 陈刚 70817清镇市犁倭小学 02小学数学教师 10801552205 91.00 83.20 74.19 2  
62 田亚 70817清镇市犁倭小学 02小学数学教师 10801620807 91.00 73.60 68.43 3  
63 吴静文 70817清镇市犁倭小学 02小学数学教师 10801552310 88.00 74.80 68.35 4  
64 高鹏 70817清镇市犁倭小学 02小学数学教师 10801622311 90.50 68.40 65.17 5  
65 龙宇宇 70817清镇市犁倭小学 02小学数学教师 10801620529 90.00 65.20 63.12 6  
66 王敏 70811清镇市卫城小学 08小学科学教师 10801622104 85.50 84.00 73.20 1
67 徐晓 70811清镇市卫城小学 08小学科学教师 10801551806 100.00 74.80 71.55 2  
68 邹兰 70811清镇市卫城小学 08小学科学教师 10801621306 87.50 70.00 65.33 3  
69 卢燕 70811清镇市卫城小学 08小学科学教师 10801552822 75.50 68.60 61.29 4  
70 徐佳 70817清镇市犁倭小学 07小学科学教师 10801622004 85.00 85.80 74.15 1
71 严猛 70817清镇市犁倭小学 07小学科学教师 10801621304 92.50 79.80 72.55 2
72 汪灿 70817清镇市犁倭小学 07小学科学教师 10801622714 90.50 78.40 71.17 3  
73 吴秋菊 70817清镇市犁倭小学 07小学科学教师 10801551627 90.00 78.60 71.16 4  
74 赵彩霞 70817清镇市犁倭小学 07小学科学教师 10801621802 87.50 75.80 68.81 5  
75 邹帮利 70820清镇市麦格小学 05小学科学教师 10801551611 103.50 81.80 76.68 1
76 金延丽 70820清镇市麦格小学 05小学科学教师 10801620224 95.50 77.60 72.03 2  
77 吕小风 70820清镇市麦格小学 05小学科学教师 10801621111 86.00 78.20 69.85 3  
78 杨兴竹 70820清镇市麦格小学 05小学科学教师 10801620811 96.00 71.60 68.56 4  
79 张正义 70811清镇市卫城小学 04小学音乐教师 10801624121 95.50 82.40 74.91 1
80 韦杰 70811清镇市卫城小学 04小学音乐教师 10801622402 100.00 78.80 73.95 2  
81 胡婷婷 70811清镇市卫城小学 04小学音乐教师 10801552218 95.50 80.40 73.71 3  
82 彭密林 70811清镇市卫城小学 04小学音乐教师 10801552622 91.50 76.20 70.12 4  
83 熊霞 70811清镇市卫城小学 04小学音乐教师 10801552514 91.50 74.60 69.16 5  
84 刘丽丹 70811清镇市卫城小学 04小学音乐教师 10801623002 89.00 缺考 23.73 6  
85 侯宁 70816清镇市暗流镇关口小学 03小学音乐教师 10801623127 96.50 75.40 70.97 1
86 张荣芬 70816清镇市暗流镇关口小学 03小学音乐教师 10801620508 89.00 77.40 70.17 2  
87 陈豪 70816清镇市暗流镇关口小学 03小学音乐教师 10801550918 87.00 74.60 67.96 3  
88 张秋月 70816清镇市暗流镇关口小学 03小学音乐教师 10801551215 81.50 75.20 66.85 4  
89 李诗雪 70816清镇市暗流镇关口小学 03小学音乐教师 10801551826 88.00 71.40 66.31 5  
90 杨秀 70816清镇市暗流镇关口小学 03小学音乐教师 10801622808 75.50 66.60 60.09 6  
91 任秋静 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801623704 90.00 86.40 75.84 1
92 王小芹 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801552819 87.00 80.40 71.44 2
93 韦光芬 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801621130 88.50 79.40 71.24 3  
94 张金磊 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801552609 92.50 74.20 69.19 4  
95 龚小桔 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801624206 89.50 74.00 68.27 5  
96 张慧慧 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801623917 88.00 73.20 67.39 6  
97 顾娟 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801620426 93.00 68.80 66.08 7  
98 王莉丹 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801552708 87.50 70.00 65.33 8  
99 王芳 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801620627 82.50 71.20 64.72 9  
100 张兰 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801552008 83.50 70.20 64.39 10  
101 李倩 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801624208 84.50 69.60 64.29 11  
102 吴万欢 70817清镇市犁倭小学 03小学音乐教师 10801620602 83.00 64.20 60.65 12  
103 吴娟 70818清镇市王庄小学 03小学音乐教师 10801621503 103.50 76.20 73.32 1
104 何佳 70818清镇市王庄小学 03小学音乐教师 10801624327 87.00 80.80 71.68 2  
105 林新 70818清镇市王庄小学 03小学音乐教师 10801550122 90.50 75.80 69.61 3  
106 王世源 70818清镇市王庄小学 03小学音乐教师 10801623409 87.00 77.20 69.52 4  
107 冯勇 70818清镇市王庄小学 03小学音乐教师 10801551608 85.50 74.00 67.20 5  
108 陈娟 70818清镇市王庄小学 03小学音乐教师 10801550313 85.00 69.40 64.31 6  
109 华荣 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801623512 96.00 82.20 74.92 1
110 杨锦湘 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801551015 88.50 85.00 74.60 2
111 陈守兴 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801620704 89.50 80.80 72.35 3  
112 陶丽娟 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801623607 85.00 81.00 71.27 4  
113 秦义祥 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801621929 85.00 79.60 70.43 5  
114 敖文明 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801552416 79.50 81.40 70.04 6  
115 韦燕 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801551501 81.50 80.20 69.85 7  
116 吴豫纤 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801620730 78.00 78.40 67.84 8  
117 王娟凤 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801624215 79.50 77.00 67.40 9  
118 唐洁 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801551718 74.00 75.40 64.97 10  
119 黄小梅 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801551019 74.00 69.60 61.49 11  
120 韦明勇 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801622418 74.00 61.00 56.33 12  
121 余虹庆 70819清镇市流长小学 02小学音乐教师 10801624505 78.50 缺考 20.93 13  
122 冯胜英 70820清镇市麦格小学 01小学音乐教师 10801551117 87.00 71.80 66.28 1
123 杨琴 70820清镇市麦格小学 01小学音乐教师 10801622724 80.50 74.60 66.23 2  
124 柯贤洪 70820清镇市麦格小学 01小学音乐教师 10801624510 74.00 77.40 66.17 3  
125 朱剑平 70820清镇市麦格小学 01小学音乐教师 10801624114 76.00 72.20 63.59 4  
126 匡世梅 70820清镇市麦格小学 01小学音乐教师 10801621112 77.50 71.00 63.27 5  
127 娄彩云 70820清镇市麦格小学 01小学音乐教师 10801552011 81.00 缺考 21.60 6  
128 刘福元 70811清镇市卫城小学 06小学美术教师 10801622510 98.50 82.60 75.83 1
129 田琳 70811清镇市卫城小学 06小学美术教师 10801550624 94.50 83.40 75.24 2  
130 陈婷 70811清镇市卫城小学 06小学美术教师 10801550115 92.50 72.20 67.99 3  
131 王刚 70811清镇市卫城小学 06小学美术教师 10801623719 90.50 69.60 65.89 4  
132 谭乾 70811清镇市卫城小学 06小学美术教师 10801550703 89.50 66.00 63.47 5  
133 黎永 70811清镇市卫城小学 06小学美术教师 10801621516 93.00 缺考 24.80 6  
134 李刚 70812清镇市新店小学 01小学美术教师 10801624309 106.50 78.00 75.20 1
135 李姣 70812清镇市新店小学 01小学美术教师 10801551218 86.50 83.20 72.99 2  
136 张建芬 70812清镇市新店小学 01小学美术教师 10801622410 89.00 81.40 72.57 3  
137 田敏 70812清镇市新店小学 01小学美术教师 10801551809 92.50 79.40 72.31 4  
138 杨瑶瑶 70812清镇市新店小学 01小学美术教师 10801624213 84.00 77.60 68.96 5  
139 颜超 70812清镇市新店小学 01小学美术教师 10801621506 84.50 72.40 65.97 6  
140 方新颖 70817清镇市犁倭小学 05小学美术教师 10801620222 107.50 81.60 77.63 1
141 向天梅 70817清镇市犁倭小学 05小学美术教师 10801622721 96.00 83.40 75.64 2  
142 杨正美 70817清镇市犁倭小学 05小学美术教师 10801550201 95.00 77.20 71.65 3  
143 韦美叶 70817清镇市犁倭小学 05小学美术教师 10801620827 97.00 缺考 25.87 4  
144 陈美红 70817清镇市犁倭小学 05小学美术教师 10801620925 96.00 缺考 25.60 5  
145 曹正刚 70817清镇市犁倭小学 05小学美术教师 10801623429 95.50 缺考 25.47 6  
146 阳晓炜 70819清镇市流长小学 04小学美术教师 10801552820 101.00 83.80 77.21 1
147 孟旭 70819清镇市流长小学 04小学美术教师 10801624320 102.50 80.80 75.81 2  
148 郭俊 70819清镇市流长小学 04小学美术教师 10801622610 96.00 80.80 74.08 3  
149 郭玲莉 70819清镇市流长小学 04小学美术教师 10801624126 94.00 79.20 72.59 4  
150 罗兴华 70819清镇市流长小学 04小学美术教师 10801621411 94.50 77.40 71.64 5  
151 邓孔学 70819清镇市流长小学 04小学美术教师 10801621801 90.50 75.00 69.13 6  
152 丁倩 70820清镇市麦格小学 03小学美术教师 10801623230 106.00 89.00 81.67 1
153 梅艳 70820清镇市麦格小学 03小学美术教师 10801552713 106.50 82.00 77.60 2  
154 李婕 70820清镇市麦格小学 03小学美术教师 10801623805 100.50 84.00 77.20 3  
155 杨亚琴 70820清镇市麦格小学 03小学美术教师 10801552014 96.50 76.60 71.69 4  
156 兰维亮 70820清镇市麦格小学 03小学美术教师 10801551723 96.00 73.40 69.64 5  
157 王兵 70820清镇市麦格小学 03小学美术教师 10801552321 95.00 缺考 25.33 6  
158 朱启盛 70811清镇市卫城小学 05小学体育教师 10801550516 97.50 88.20 78.92 1
159 庹本琴 70811清镇市卫城小学 05小学体育教师 10801551919 98.00 83.80 76.41 2  
160 赵天富 70811清镇市卫城小学 05小学体育教师 10801552512 93.50 80.00 72.93 3  
161 王亚乾 70811清镇市卫城小学 05小学体育教师 10801622124 93.50 63.80 63.21 4  
162 陈涛 70811清镇市卫城小学 05小学体育教师 10801620527 94.00 缺考 25.07 5  
163 郑旭峰 70811清镇市卫城小学 05小学体育教师 10801552608 91.50 缺考 24.40 6  
164 刘永琴 70817清镇市犁倭小学 04小学体育教师 10801620617 91.50 88.60 77.56 1
165 谢霞 70817清镇市犁倭小学 04小学体育教师 10801623606 94.50 84.00 75.60 2  
166 万历 70817清镇市犁倭小学 04小学体育教师 10801552807 90.50 83.40 74.17 3  
167 王庆 70817清镇市犁倭小学 04小学体育教师 10801551625 86.50 82.80 72.75 4  
168 李忠蓉 70817清镇市犁倭小学 04小学体育教师 10801623211 97.00 75.20 70.99 5  
169 湛波 70817清镇市犁倭小学 04小学体育教师 10801551219 90.00 72.80 67.68 6  
170 吴道洪 70818清镇市王庄小学 02小学体育教师 10801552329 100.00 86.20 78.39 1
171 杨霞 70818清镇市王庄小学 02小学体育教师 10801550424 91.50 85.20 75.52 2  
172 倪安佳 70818清镇市王庄小学 02小学体育教师 10801623912 102.00 79.40 74.84 3  
173 金婷 70818清镇市王庄小学 02小学体育教师 10801622328 87.50 76.00 68.93 4  
174 吴朝仲 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801622501 94.00 81.60 74.03 1
175 李达勇 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801552024 93.50 81.20 73.65 2
176 李洋 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801551221 83.50 85.20 73.39 3  
177 杨敏 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801552226 99.50 77.00 72.73 4  
178 惠光飞 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801623806 82.50 84.20 72.52 5  
179 李晓峰 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801620701 89.50 80.00 71.87 6  
180 徐绍武 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801620509 89.50 77.00 70.07 7  
181 熊敬 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801624317 90.50 75.00 69.13 8  
182 刘龙 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801552217 92.00 73.80 68.81 9  
183 张洪军 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801623428 90.00 73.00 67.80 10  
184 郭虹 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801551710 84.00 70.60 64.76 11  
185 刘秀娟 70819清镇市流长小学 03小学体育教师 10801623110 84.00 67.60 62.96 12  
186 廖天飞 70820清镇市麦格小学 02小学体育教师 10801550113 97.50 79.60 73.76 1
187 王关键 70820清镇市麦格小学 02小学体育教师 10801620223 88.50 77.40 70.04 2  
188 王民旺 70820清镇市麦格小学 02小学体育教师 10801551805 86.50 76.40 68.91 3  
189 蒋开艳 70820清镇市麦格小学 02小学体育教师 10801552821 94.50 71.00 67.80 4  
190 唐国林 70820清镇市麦格小学 02小学体育教师 10801551915 86.50 73.60 67.23 5  
191 罗贵安 70820清镇市麦格小学 02小学体育教师 10801552502 90.00 71.80 67.08 6  
192 余炅穗 70820清镇市麦格小学 02小学体育教师 10801620317 90.00 62.40 61.44 7  
193 蔡红艳 70811清镇市卫城小学 07小学信息技术教师 10801621620 95.50 81.00 74.07 1
194 李静 70811清镇市卫城小学 07小学信息技术教师 10801620424 85.00 84.30 73.25 2  
195 柳发献 70811清镇市卫城小学 07小学信息技术教师 10801622010 100.50 72.00 70.00 3  
196 吴艳 70811清镇市卫城小学 07小学信息技术教师 10801621810 90.50 72.30 67.51 4  
197 郝龙婧 70811清镇市卫城小学 07小学信息技术教师 10801621204 84.00 68.20 63.32 5  
198 吉学琴 70811清镇市卫城小学 07小学信息技术教师 10801622830 83.00 缺考 22.13 6  
199 郑清 70812清镇市新店小学 02小学信息技术教师 10801621208 93.00 85.90 76.34 1
200 潘建梅 70812清镇市新店小学 02小学信息技术教师 10801621910 94.00 81.00 73.67 2  
201 刘焱 70812清镇市新店小学 02小学信息技术教师 10801550305 72.00 83.20 69.12 3  
202 曾化桥 70812清镇市新店小学 02小学信息技术教师 10801622022 89.00 72.40 67.17 4  
203 张丽琴 70812清镇市新店小学 02小学信息技术教师 10801620716 87.50 缺考 23.33 5  
204 梁亚婧 70812清镇市新店小学 02小学信息技术教师 10801622903 84.50 缺考 22.53 6  
205 袁杰 70815清镇市暗流小学 01小学信息技术教师 10801552909 93.50 81.20 73.65 1
206 陈其兰 70815清镇市暗流小学 01小学信息技术教师 10801623920 97.00 79.10 73.33 2  
207 吕珊 70815清镇市暗流小学 01小学信息技术教师 10801622515 85.00 79.40 70.31 3  
208 兰南 70815清镇市暗流小学 01小学信息技术教师 10801621611 93.00 70.00 66.80 4  
209 关文花 70815清镇市暗流小学 01小学信息技术教师 10801550722 94.50 69.30 66.78 5  
210 许思琴 70815清镇市暗流小学 01小学信息技术教师 10801551410 88.50 缺考 23.60 6  
211 邱真伟 70816清镇市暗流镇关口小学 01小学信息技术教师 10801622021 89.00 86.90 75.87 1
212 杨洪波 70816清镇市暗流镇关口小学 01小学信息技术教师 10801550208 93.00 83.40 74.84 2  
213 王成芬 70816清镇市暗流镇关口小学 01小学信息技术教师 10801550117 90.00 80.20 72.12 3  
214 李超 70816清镇市暗流镇关口小学 01小学信息技术教师 10801620611 95.50 74.00 69.87 4  
215 张华兰 70816清镇市暗流镇关口小学 01小学信息技术教师 10801620122 88.00 74.80 68.35 5  
216 胡强 70816清镇市暗流镇关口小学 01小学信息技术教师 10801550211 94.00 缺考 25.07 6  
217 骆丽 70818清镇市王庄小学 04小学信息技术教师 10801551028 95.00 88.80 78.61 1
218 李海兰 70818清镇市王庄小学 04小学信息技术教师 10801622616 88.00 86.60 75.43 2  
219 张静 70818清镇市王庄小学 04小学信息技术教师 10801622621 100.50 76.80 72.88 3  
220 王天英 70818清镇市王庄小学 04小学信息技术教师 10801623622 82.00 73.60 66.03 4  
221 彭招源 70818清镇市王庄小学 04小学信息技术教师 10801620822 78.00 72.80 64.48 5  
222 唐益 70818清镇市王庄小学 04小学信息技术教师 10801620430 91.00 缺考 24.27 6  
223 姚丽娜 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801550323 97.00 78.60 73.03 1
224 沈光勇 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801552104 89.00 81.00 72.33 2
225 杨建芝 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801620113 101.50 73.60 71.23 3  
226 王涛 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801622310 97.00 75.00 70.87 4  
227 王兰菊 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801551529 84.50 80.40 70.77 5  
228 李琼 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801551601 95.00 73.00 69.13 6  
229 余敏 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801550209 83.50 78.00 69.07 7  
230 丁婵婵 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801620622 92.50 66.80 64.75 8  
231 张健 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801550917 83.50 68.60 63.43 9  
232 张翼 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801552712 90.00 65.00 63.00 10  
233 李治娟 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801621704 93.50 63.00 62.73 11  
234 周艳梅 70817清镇市犁倭小学 06小学信息技术教师 10801551328 92.50 缺考 24.67 12  
235 王怡 70819清镇市流长小学 05小学信息技术教师 10801620326 87.50 83.00 73.13 1
236 朱海英 70819清镇市流长小学 05小学信息技术教师 10801620125 90.00 77.80 70.68 2  
237 黄广 70819清镇市流长小学 05小学信息技术教师 10801620728 94.50 74.40 69.84 3  
238 彭敏 70819清镇市流长小学 05小学信息技术教师 10801621830 90.50 69.40 65.77 4  
239 袁述进 70819清镇市流长小学 05小学信息技术教师 10801620405 85.00 64.00 61.07 5  
240 张萌 70819清镇市流长小学 05小学信息技术教师 10801624023 83.50 缺考 22.27 6  
241 韩晓 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801621610 95.00 86.80 77.41 1
242 张红满 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801550625 112.50 73.40 74.04 2
243 路玉洪 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801551302 93.00 80.20 72.92 3  
244 熊小会 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801552612 104.50 73.00 71.67 4  
245 汪莉 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801620803 94.00 77.40 71.51 5  
246 张光敏 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801551506 88.00 78.40 70.51 6  
247 黎雪平 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801622112 95.00 74.40 69.97 7  
248 艾雄 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801552621 97.00 70.60 68.23 8  
249 魏正红 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801550228 90.00 72.80 67.68 9  
250 李姗 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801550227 96.00 68.80 66.88 10  
251 刘承红 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801620715 89.00 71.40 66.57 11  
252 付瑞纳 70820清镇市麦格小学 04小学信息技术教师 10801550423 89.50 61.80 60.95 12  
253 骆真云 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622909 97.00 85.20 76.99 1
254 王燕 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623720 108.00 80.00 76.80 2
255 鄢小雪 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623005 99.50 81.40 75.37 3  
256 周爽伶 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622728 87.50 82.40 72.77 4  
257 周堃怡 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551921 90.00 81.00 72.60 5  
258 柏蓉 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621707 88.00 79.00 70.87 6  
259 熊迪 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623803 84.00 80.40 70.64 7  
260 吴虹 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620309 89.00 77.60 70.29 8  
261 晏金朵 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621930 92.50 75.00 69.67 9  
262 严维 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622411 86.50 77.60 69.63 10  
263 兰艳 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622326 84.00 77.80 69.08 11  
264 罗秀 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623616 84.00 77.00 68.60 12  
265 郭青 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623317 90.00 缺考 24.00 13  
266 肖潇 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620411 100.50 86.40 78.64 1
