| 报考单位 | 职位名称 | 已申请报名人数 | 
| 202001-县城区域所属小学 | 202001_01 - 小学语文教师 | 1868 | 
| 202001-县城区域所属小学 | 202001_02 - 小学语文教师 | 1833 | 
| 202001-县城区域所属小学 | 202001_03 - 小学语文教师 | 1835 | 
| 202001-县城区域所属小学 | 202001_04 - 小学数学教师 | 1084 | 
| 202001-县城区域所属小学 | 202001_05 - 小学数学教师 | 1101 | 
| 202001-县城区域所属小学 | 202001_06 - 小学英语教师 | 1688 | 
| 202001-县城区域所属小学 | 202001_07 - 小学音乐教师 | 1047 | 
| 202001-县城区域所属小学 | 202001_08 - 小学体育与健康教师 | 1430 | 
| 202001-县城区域所属小学 | 202001_09 - 小学美术教师 | 1478 | 
| 202001-县城区域所属小学 | 202001_10 - 小学科学教师 | 1887 | 
| 202001-县城区域所属小学 | 202001_11 - 小学信息技术教师 | 1304 | 
| 202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_01 - 幼儿园教师 | 1034 | 
| 202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_02 - 幼儿园教师 | 849 | 
| 202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_03 - 幼儿园教师 | 855 | 
| 202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_04 - 幼儿园教师 | 838 | 
| 202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_05 - 幼儿园教师 | 830 | 
| 202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_06 - 幼儿园教师 | 873 | 
| 202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_07 - 幼儿园教师 | 838 | 
| 202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_08 - 幼儿园教师 | 834 | 
| 202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_09 - 幼儿园教师 | 830 | 
| 202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_10 - 幼儿园教师 | 822 | 
| 202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_01 - 幼儿园教师 | 693 | 
| 202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_02 - 幼儿园教师 | 683 | 
| 202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_03 - 幼儿园教师 | 683 | 
| 202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_04 - 幼儿园教师 | 676 | 
| 202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_05 - 幼儿园教师 | 679 | 
| 202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_06 - 幼儿园教师 | 683 | 
| 202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_07 - 幼儿园教师 | 679 | 
| 202004-开阳县龙岗镇第二幼儿园 | 202004_01 - 幼儿园教师 | 693 | 
| 202004-开阳县龙岗镇第二幼儿园 | 202004_02 - 幼儿园教师 | 691 | 
| 202005-开阳县楠木渡镇第二幼儿园 | 202005_01 - 幼儿园教师 | 715 | 
| 202006-开阳县高寨乡幼儿园 | 202006_01 - 幼儿园教师 | 716 | 
| 202006-开阳县高寨乡幼儿园 | 202006_02 - 幼儿园双语教师 | 410 | 
 
 
