贵州省直事业单位(含三支一扶)面试备考资料群:826902281
贵阳|省直9.5事业单位面试培训(先培训考上再缴费):查看课程
贵州师范学院2020年公开招聘工作人员资格复审工作已全部结束。现将相关面试事宜公告如下:
一、面试人员名单
名单见附件1
二、面试时间与地点
(一)面试签到时间:2020年11月8日8:00
(二)面试签到地点:贵州师范学院2号大门
考生须于面试签到时间前凭身份证和笔试准考证到指定地点签到,并按引导进入候考室。 8:30在候考室参加面试顺序抽签,未按时到达现场参加抽签的考生,由工作人员按岗位类别及准考证号顺序代为抽签。面试工作开始时仍未到达签到地点的考生,视为自动放弃面试资格,取消进入下一环节资格。
三、面试要求
(一)教师岗和实验岗
教师岗和实验岗面试(满分100分)分为专业知识面试考核(60%)和综合知识面试考核(40%)。
1.专业知识面试内容
(1)教学试讲:试讲选题在报考岗位专业相关课程中选择,参考复习书目详见附件2,考生现场抽取考题。
(2)问答:考官现场提问回答。
(3)专业技能展示:报考代码1013美术与设计学院、代码1004体育学院和代码1012音乐与舞蹈学院的考生除参加教学试讲和问答环节外,还须进行专业技能展示。报考代码1013美术与设计学院的考生需自行携带手绘绘图工具。报考代码1004体育学院的考生可携带涉及到的户外个人技能展示工具。
2.综合知识面试内容
考核形式为现场口述作答。
3.面试总成绩
面试总成绩=专业知识面试考核成绩(满分100分)×60%+综合知识面试考核成绩(满分100分)×40%。
4.面试安排
见附件3
(二)辅导员岗、管理岗和其他专技岗
辅导员岗、管理岗和其他专技岗进行综合知识面试考核(满分100分),考核分为科目A(50%)和科目B(50%)。
1.面试内容
面试考核由现场抽选必答题回答、现场提问回答两个环节组成。主要为应聘岗位所涉及的专业知识和解决实际问题的能力。
2.面试总成绩
面试成绩=综合知识面试考核成绩科目A(满分100分)×50%+综合知识面试考核成绩科目B(满分100分)×50%。
3.面试安排
见附件4
四、注意事项
(一)面试考核期间考生实行封闭管理,统一上交手机等通讯工具。
(二)考生必须服从工作人员管理,严格遵守有关纪律,如在考核中有违纪行为,按有关规定严肃处理。
(三)考生在面试中,按照考官问话进行作答,不得先行报告个人信息。
(四)疫情期间,学校实行封闭式管理,仅限考生本人进入学校,禁止外来车辆驶入学校。
(五)根据新冠肺炎常态化疫情防控有关规定,考生入校进行面试时,需扫验“贵州健康码”为绿码且测体温检测正常。如是从中高风险地区来黔返黔人员,应有7天内核酸检测阴性的证明,因体温异常(超过37.3℃以上)或无法按规定提供核酸检测阴性证明的考生,不得进入学校,视为自动放弃面试资格。
(六)根据《贵州师范学院2020年公开招聘工作人员方案》要求,面试成绩低于60分的,取消进入下一环节资格。
附件:1.面试人员名单
| 贵州师范学院2020年公开招聘工作人员进入面试人员名单 | |||||
| 序号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试排名 |
| 1 | 1001教育科学学院 | 01教师岗 | 10128287117 | 杨曼 | 1 |
| 2 | 1002马克思主义学院 | 01教师岗 | 10128361401 | 龚毓烨 | 1 |
| 3 | 1002马克思主义学院 | 01教师岗 | 10128084021 | 尹珂 | 2 |
| 4 | 1002马克思主义学院 | 01教师岗 | 10128182205 | 丁卡尼 | 3 |
| 5 | 1002马克思主义学院 | 02教师岗 | 10128135614 | 罗国林 | 1 |
| 6 | 1002马克思主义学院 | 02教师岗 | 10128220201 | 杨雨莎 | 2 |
| 7 | 1002马克思主义学院 | 02教师岗 | 10128136611 | 杜小红 | 3 |
| 8 | 1002马克思主义学院 | 03教师岗 | 10128310611 | 李云平 | 2 |
| 9 | 1002马克思主义学院 | 03教师岗 | 10128010209 | 张将 | 3 |
| 10 | 1002马克思主义学院 | 03教师岗 | 10128186227 | 陈茜 | 4 |
| 11 | 1002马克思主义学院 | 04教师岗 | 10128351226 | 赵兴飞 | 1 |
| 12 | 1002马克思主义学院 | 05教师岗 | 10128314227 | 袁觅 | 1 |
| 13 | 1002马克思主义学院 | 05教师岗 | 10128064213 | 周砚秋 | 2 |
| 14 | 1002马克思主义学院 | 05教师岗 | 10128061928 | 姬敏 | 3 |
| 15 | 1003文学与传媒学院 | 01教师岗 | 10128288507 | 冯韫瑾 | 2 |
| 16 | 1003文学与传媒学院 | 01教师岗 | 10128138803 | 吴立博 | 3 |
| 17 | 1003文学与传媒学院 | 01教师岗 | 10128284711 | 王源 | 4 |
| 18 | 1003文学与传媒学院 | 02教师岗 | 10128362929 | 李品姝 | 1 |
| 19 | 1003文学与传媒学院 | 02教师岗 | 10128093030 | 董志远 | 2 |
| 20 | 1003文学与传媒学院 | 02教师岗 | 10128064328 | 汪家琪 | 3 |
| 21 | 1004体育学院 | 01教师岗 | 10128182228 | 徐超 | 1 |
| 22 | 1004体育学院 | 01教师岗 | 10128083608 | 安李秀郦 | 2 |
| 23 | 1004体育学院 | 01教师岗 | 10128185828 | 夏中悦 | 3 |
| 24 | 1004体育学院 | 02教师岗 | 10128355607 | 张芹 | 1 |
| 25 | 1004体育学院 | 02教师岗 | 10128131108 | 宋顶美 | 2 |
| 26 | 1004体育学院 | 02教师岗 | 10128131423 | 邹朝顺 | 3 |
| 27 | 1005外国语学院 | 01教师岗 | 10128182919 | 张健超 | 1 |
| 28 | 1005外国语学院 | 01教师岗 | 10128138502 | 宋晏 | 2 |
| 29 | 1005外国语学院 | 01教师岗 | 10128298927 | 张萤雅 | 4 |
| 30 | 1006物理与电子科学学院 | 01教师岗 | 10128097816 | 付诗君 | 2 |
| 31 | 1006物理与电子科学学院 | 01教师岗 | 10128360603 | 张绘娟 | 3 |
| 32 | 1006物理与电子科学学院 | 01教师岗 | 10128090821 | 廖宝魁 | 5 |
| 33 | 1006物理与电子科学学院 | 02教师岗 | 10128343823 | 康磊 | 1 |
| 34 | 1006物理与电子科学学院 | 02教师岗 | 10128012911 | 陈侃 | 2 |
| 35 | 1006物理与电子科学学院 | 02教师岗 | 10128098801 | 陈泽新 | 3 |
| 36 | 1007历史与档案学院 | 01教师岗 | 10128280830 | 陈晶晶 | 2 |
| 37 | 1007历史与档案学院 | 01教师岗 | 10128348926 | 周铁梅 | 4 |
| 38 | 1008数学与大数据学院 | 01教师岗 | 10128010518 | 潘柠 | 1 |
| 39 | 1008数学与大数据学院 | 01教师岗 | 10128363727 | 张应 | 2 |
| 40 | 1008数学与大数据学院 | 01教师岗 | 10128210316 | 黎程 | 4 |
| 41 | 1008数学与大数据学院 | 01教师岗 | 10128084024 | 钟瑞 | 6 |
| 42 | 1008数学与大数据学院 | 01教师岗 | 10128298815 | 徐洁 | 7 |
| 43 | 1008数学与大数据学院 | 01教师岗 | 10128212227 | 赵丹 | 9 |
| 44 | 1008数学与大数据学院 | 02教师岗 | 10128210425 | 钱志森 | 3 |
| 45 | 1008数学与大数据学院 | 02教师岗 | 10128288623 | 方茜 | 4 |
| 46 | 1009旅游文化学院 | 01教师岗 | 10128343103 | 李红仪 | 1 |
| 47 | 1009旅游文化学院 | 01教师岗 | 10128091414 | 赵蕾 | 2 |
| 48 | 1009旅游文化学院 | 01教师岗 | 10128340521 | 刘诗雨 | 3 |
| 49 | 1009旅游文化学院 | 02教师岗 | 10128094709 | 李天琪 | 1 |
| 50 | 1009旅游文化学院 | 03实验岗 | 10128011011 | 付芬 | 1 |
| 51 | 1009旅游文化学院 | 03实验岗 | 10128092710 | 李西子 | 3 |
| 52 | 1009旅游文化学院 | 03实验岗 | 10128280223 | 李巍 | 4 |
| 53 | 1010化学与材料学院 | 01教师岗 | 10128350208 | 廖明洪 | 1 |
| 54 | 1010化学与材料学院 | 01教师岗 | 10128014407 | 朱雄 | 2 |
| 55 | 1010化学与材料学院 | 01教师岗 | 10128214716 | 翟现东 | 3 |
| 56 | 1011商学院 | 01教师岗 | 10128315511 | 屈子薇 | 2 |
| 57 | 1011商学院 | 01教师岗 | 10128181026 | 潘悦琳 | 3 |
| 58 | 1011商学院 | 01教师岗 | 10128095612 | 熊瑾 | 5 |
| 59 | 1011商学院 | 02教师岗 | 10128340204 | 李婷 | 1 |
| 60 | 1011商学院 | 02教师岗 | 10128064924 | 牟伟 | 2 |
| 61 | 1011商学院 | 02教师岗 | 10128314807 | 符活 | 3 |
| 62 | 1011商学院 | 02教师岗 | 10128070518 | 易文泽华 | 7 |
| 63 | 1011商学院 | 02教师岗 | 10128183107 | 赵晓双 | 8 |
| 64 | 1011商学院 | 02教师岗 | 10128289104 | 滕建芳 | 8 |
| 65 | 1012音乐与舞蹈学院 | 02教师岗 | 10128363013 | 孙芙炬 | 1 |
| 66 | 1012音乐与舞蹈学院 | 02教师岗 | 10128561816 | 陈诚 | 2 |
| 67 | 1012音乐与舞蹈学院 | 02教师岗 | 10128296112 | 雷玉瑶 | 3 |
| 68 | 1012音乐与舞蹈学院 | 03实验岗 | 10128349222 | 肖雅菁 | 1 |
| 69 | 1012音乐与舞蹈学院 | 03实验岗 | 10128210223 | 邹力征 | 2 |
| 70 | 1013美术与设计学院 | 01教师岗 | 10128080818 | 李颖 | 1 |
| 71 | 1013美术与设计学院 | 01教师岗 | 10128063613 | 韦佳 | 2 |
| 72 | 1013美术与设计学院 | 01教师岗 | 10128295222 | 邹燕妮 | 3 |
| 73 | 1013美术与设计学院 | 03教师岗 | 10128313005 | 罗磊 | 1 |
| 74 | 1013美术与设计学院 | 03教师岗 | 10128344325 | 刘阳河 | 3 |
| 75 | 1013美术与设计学院 | 03教师岗 | 10128281719 | 王瞻 | 4 |
| 76 | 1013美术与设计学院 | 04实验岗 | 10128351817 | 周仕超 | 1 |
| 77 | 1013美术与设计学院 | 04实验岗 | 10128365524 | 肖祥美 | 2 |
| 78 | 1013美术与设计学院 | 04实验岗 | 10128282706 | 何成云 | 3 |
| 79 | 1013美术与设计学院 | 04实验岗 | 10128311813 | 杨何海心 | 3 |
| 80 | 1014创新创业学院 | 02教师岗 | 10128289311 | 杨冰洁 | 1 |
| 81 | 1014创新创业学院 | 02教师岗 | 10128145124 | 冯颖 | 1 |
| 82 | 1014创新创业学院 | 02教师岗 | 10128353913 | 胡毓芸 | 3 |
| 83 | 1015教育信息网络中心 | 01教师岗 | 10128361408 | 何依蕾 | 1 |
| 84 | 1015教育信息网络中心 | 01教师岗 | 10128576030 | 邹平 | 3 |
| 85 | 1015教育信息网络中心 | 01教师岗 | 10128145030 | 李易俞 | 4 |
| 86 | 1016地理与资源学院 | 01实验岗 | 10128213828 | 吴显愿 | 1 |
| 87 | 1016地理与资源学院 | 01实验岗 | 10128347425 | 况江 | 2 |
| 88 | 1016地理与资源学院 | 01实验岗 | 10128182111 | 易贤美 | 3 |
| 89 | 1017生物科学学院 | 01实验岗 | 10128293603 | 罗秦欢 | 1 |
| 90 | 1017生物科学学院 | 01实验岗 | 10128281228 | 吴小帆 | 2 |
| 91 | 1017生物科学学院 | 01实验岗 | 10128130309 | 阳腾 | 3 |
| 92 | 1020《贵州师范学院学报》编辑部 | 01其他专技岗 | 10128185702 | 蔡雨桁 | 1 |
| 93 | 1020《贵州师范学院学报》编辑部 | 01其他专技岗 | 10128288314 | 龙玉雕 | 3 |
| 94 | 1021图书馆 | 01其他专技岗 | 10128187601 | 熊近宏 | 1 |
| 95 | 1021图书馆 | 01其他专技岗 | 10128094022 | 尚晓云 | 2 |
| 96 | 1021图书馆 | 01其他专技岗 | 10128147526 | 杨秀科 | 3 |
| 97 | 1022计划财务处 | 01其他专技岗 | 10128082802 | 刘淑伊 | 1 |
| 98 | 1022计划财务处 | 01其他专技岗 | 10128573814 | 张程程 | 2 |
| 99 | 1022计划财务处 | 01其他专技岗 | 10128097928 | 田浩 | 3 |
| 100 | 1022计划财务处 | 02其他专技岗 | 10128015004 | 李宽省 | 1 |
| 101 | 1023审计处 | 01其他专技岗 | 10128311127 | 孟山山 | 1 |
| 102 | 1023审计处 | 01其他专技岗 | 10128294707 | 周剑秋 | 3 |
| 103 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128348015 | 陈琴 | 1 |
| 104 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128365613 | 刘书源 | 2 |
| 105 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128064815 | 谢佳 | 4 |
| 106 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128083901 | 梅澜 | 6 |
| 107 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128095802 | 汪远秀 | 7 |
| 108 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128294408 | 甘秋月 | 7 |
| 109 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128315421 | 刘克 | 7 |
| 110 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128564812 | 罗慧 | 10 |
| 111 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128063616 | 佘倩 | 10 |
| 112 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128182628 | 邓悦 | 12 |
| 113 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128138309 | 吴兴玉 | 13 |
| 114 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128223010 | 钱响 | 13 |
| 115 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128070318 | 李思琪 | 13 |
| 116 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128294303 | 郭璇 | 16 |
| 117 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128099115 | 刘奕涵 | 16 |
| 118 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128060821 | 张胜爽 | 20 |
| 119 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128064926 | 谢清风 | 22 |
| 120 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128091406 | 冯双莹 | 23 |
| 121 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128314724 | 李金容 | 23 |
| 122 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128285504 | 许钟丹 | 23 |
| 123 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128570105 | 宋珊珊 | 26 |
| 124 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128132426 | 刘行行 | 26 |
| 125 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128185827 | 饶弦 | 28 |
| 126 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128312420 | 令狐蓉 | 30 |
| 127 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128183530 | 顾密 | 30 |
| 128 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128134628 | 周佐琼 | 33 |
| 129 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128350609 | 周彤 | 33 |
| 130 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128574304 | 陈心园 | 36 |
| 131 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128211122 | 杨波 | 39 |
| 132 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128211007 | 桑丽娟 | 39 |
| 133 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128213515 | 杨芬芬 | 42 |
| 134 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128141424 | 孙晓慧 | 42 |
| 135 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128346625 | 姚伦燚 | 42 |
| 136 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128354724 | 李婷 | 42 |
| 137 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128351604 | 陈英 | 47 |
| 138 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128285714 | 单艳茹 | 47 |
| 139 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128562423 | 梁敏 | 47 |
| 140 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128561103 | 周珍 | 47 |
| 141 | 1024各学院、部门 | 01辅导员 | 10128355709 | 柯玉婷 | 47 |
| 142 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128365017 | 李星 | 1 |
| 143 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128186323 | 王继 | 2 |
| 144 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128367525 | 吴红庆 | 3 |
| 145 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128214101 | 赵磊 | 4 |
| 146 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128145430 | 付元凤 | 5 |
| 147 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128284924 | 夏腾 | 5 |
| 148 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128356817 | 张舒玉 | 5 |
| 149 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128213021 | 袁泽芬 | 8 |
| 150 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128098326 | 张彩艳 | 9 |
| 151 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128143826 | 甘建阳 | 10 |
| 152 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128314103 | 江铠伊 | 10 |
| 153 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128133503 | 张静静 | 12 |
| 154 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128148809 | 潘方燕 | 13 |
| 155 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128314625 | 郭玉琳 | 13 |
| 156 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128570219 | 张娴 | 15 |
| 157 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128210913 | 聂恋懿 | 15 |
| 158 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128347915 | 杨皓 | 18 |
| 159 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128341719 | 黄婧 | 19 |
| 160 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128061308 | 陈常悦 | 19 |
| 161 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128281224 | 吴松桥 | 19 |
| 162 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128563105 | 张星星 | 23 |
| 163 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128355816 | 赵朝芳 | 23 |
| 164 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128149119 | 肖宜祯 | 25 |
| 165 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128097626 | 吕鹏 | 25 |
| 166 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128289124 | 周瑞 | 25 |
| 167 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128351924 | 高玉 | 28 |
| 168 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128291204 | 黄朝彬 | 28 |
| 169 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128311608 | 李林芝 | 28 |
| 170 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128346616 | 方倩 | 28 |
| 171 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128366212 | 田继华 | 32 |
| 172 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128180230 | 李聪慧 | 32 |
| 173 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128213822 | 邓越卿 | 34 |
| 174 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128180327 | 卢继峰 | 34 |
| 175 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128014716 | 罗天逊 | 36 |
| 176 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128574403 | 成美君 | 36 |
| 177 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128312303 | 朱思宇 | 36 |
| 178 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128011815 | 蒋万姣 | 36 |
| 179 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128092703 | 向晨晖 | 42 |
| 180 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128213523 | 周雅玲 | 42 |
| 181 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128147324 | 苏诗媛 | 42 |
| 182 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128297202 | 邵琳 | 47 |
| 183 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128013606 | 罗若锋 | 47 |
| 184 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128313224 | 杜艳 | 50 |
| 185 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128570107 | 杨鑫 | 50 |
| 186 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128571724 | 李倩倩 | 50 |
| 187 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128131605 | 常江 | 55 |
| 188 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128283530 | 黄悦 | 55 |
| 189 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128097827 | 王婷玥 | 58 |
| 190 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128355508 | 赵开云 | 58 |
| 191 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128575429 | 周甜甜 | 63 |
| 192 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128186307 | 杜丽敏 | 63 |
| 193 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128222728 | 陈东君 | 63 |
| 194 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128287323 | 安丽娜 | 66 |
| 195 | 1024各学院、部门 | 02管理岗 | 10128285816 | 晋宇轩 | 66 |
| 196 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128346829 | 董琪 | 1 |
| 197 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128297611 | 冯倩 | 2 |
| 198 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128090703 | 杨樑棁 | 3 |
| 199 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128148626 | 秦随涛 | 4 |
| 200 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128575023 | 段祝青 | 5 |
| 201 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128361924 | 唐志英 | 6 |
| 202 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128572130 | 马源 | 6 |
| 203 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128346915 | 孙睿 | 8 |
| 204 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128288806 | 寿晓清 | 9 |
| 205 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128352609 | 王秋实 | 9 |
| 206 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128298521 | 李悦郢 | 12 |
| 207 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128014520 | 王方璇 | 12 |
| 208 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128356225 | 贺栾劲芝 | 14 |
| 209 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128214210 | 陈维妮 | 15 |
| 210 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128211121 | 胡建超 | 15 |
| 211 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128186526 | 龙登淑 | 17 |
| 212 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128367601 | 向导 | 17 |
| 213 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128013925 | 黄朝毅 | 19 |
| 214 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128062012 | 廖翎佑 | 20 |
| 215 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128098321 | 冉江婧 | 22 |
| 216 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128222313 | 刘桓宇 | 22 |
| 217 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128010617 | 帅瑶 | 22 |
| 218 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128349124 | 姚海燕 | 22 |
| 219 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128284304 | 唐爱筑 | 27 |
| 220 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128283815 | 何青青 | 27 |
| 221 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128135416 | 郝莹莹 | 31 |
| 222 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128090717 | 陈志云 | 31 |
| 223 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128140107 | 李子涵 | 33 |
| 224 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128186128 | 陈琢玉 | 33 |
| 225 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128014528 | 孟俊伦 | 33 |
| 226 | 1024各学院、部门 | 03管理岗 | 10128298110 | 韩雪 | 33 |
| 227 | 1024各学院、部门 | 04管理岗 | 10128214027 | 罗彬彬 | 1 |
| 228 | 1024各学院、部门 | 04管理岗 | 10128082622 | 熊万 | 2 |
| 229 | 1024各学院、部门 | 04管理岗 | 10128361714 | 韦权高 | 2 |
| 230 | 1024各学院、部门 | 04管理岗 | 10128221823 | 冯龙 | 4 |
| 231 | 1024各学院、部门 | 04管理岗 | 10128346911 | 罗碧 | 5 |
| 232 | 1024各学院、部门 | 04管理岗 | 10128081330 | 周喜 | 6 |
2.专业面试考核参考复习内容
| 教师岗和实验岗教学试讲参考复习书目 | ||||||||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 复习资料 | |||
| 书号 | 教材名称 | 编(著)者 | 出版社 | |||||
| 1 | 1001 | 教育科学学院 | 01 | 教师岗 | 9787107187483 | 特殊教育学 | 方俊明 | 人民教育出版社 |
| 2 | 1002 | 马克思主义学院 | 01 | 教师岗 | 9787010098753 | 马克思主义政治经济学概论(第三版) | 《马克思主义政治经济学概论》编写组 | 人民教育出版社,高等教育出版社 |
| 3 | 02 | 教师岗 | 9787040495034 | 思想道德修养与法律基础 (2018年修订版) | 本书编写组 | 高等教育出版社 | ||
| 4 | 03 | 教师岗 | 9787040494792 | 马克思主义基本原理概论(2018年版) | 本书编写组 | 高等教育出版社 | ||
| 5 | 04 | 教师岗 | 9787040431995 | 中国近现代史纲要 (2018版) | 本书编写组 | 高等教育出版社 | ||
| 6 | 05 | 教师岗 | 9787040500967 | 思想政治教育学原理(第二版) | 《思想政治教育学原理》编写组 | 高等教育出版社 | ||
| 7 | 1003 | 文学与传媒学院 | 01 | 教师岗 | 9787300111254 | 传播学教程 | 郭庆光 | 中国人民大学出版社 |
| 8 | 02 | 教师岗 | 9787565708237 | 影视视听语言 | 张菁、关玲 | 中国传媒大学出版社 | ||
| 9 | 1004 | 体育学院 | 01 | 教师岗 | 9787040328233 | 户外运动 | 国家体育总局职业技能鉴定指导中心组编 | 北京:高等教育出版社 |
| 10 | 02 | 教师岗 | 9787564421199 | 健身健美运动教程 | 健身健美运动教程编写组 | 北京体育大学出版社 | ||
| 11 | 1005 | 外国语学院 | 01 | 教师岗 | 9787513561761 | 新交际英语综合教程 | 傅文燕 | 外语教学与研究出版 |
| 12 | 1006 | 物理与电子科学学院 | 01 | 教师岗 | 9787040315196 | 信号与系统(第三版) | 郑君里 | 高等教育出版社 |
| 13 | 02 | 教师岗 | 9787040444933 | 数字电子技术基础(第六版) | 闫石 | 高等教育出版社 | ||
| 14 | 1007 | 历史与档案学院 | 01 | 教师岗 | 9787300038247 | 档案学概论 | 冯惠玲、张辑哲 | 中国人民大学出版社 |
| 15 | 1008 | 数学与大数据学院 | 01 | 教师岗 | 9787300253510 | 统计学(第7版) | 贾俊平、何晓群、金勇进 | 中国人民大学出版社 |
| 16 | 02 | 教师岗 | 9787121302954 | 计算机网络(第7版) | 谢希仁 | 电子工业出版社 | ||
| 17 | 1009 | 旅游文化学院 | 01 | 教师岗 | 9787100108966 | 基础旅游学(第四版) | 谢彦君 | 商务印书馆 |
| 18 | 02 | 教师岗 | 9787040535594 | 会展概论 | 罗秋菊 | 高等教育出版社 | ||
| 19 | 03 | 实验岗 | 9787111517474 | 实验室认可与管理工作指南 | 陆渭林 | 机械工业出版社 | ||
| 20 | 1010 | 化学与材料学院 | 01 | 教师岗 | 9787117187657 | 制药设备与车间设计 | 王沛,刘永忠,王立 | 人民卫生出版社 |
| 21 | 1011 | 商学院 | 01 | 教师岗 | 9787300272351 | 财务会计学 | 戴德明、林刚、赵西卜 | 中国人民大学出版社 |
| 22 | 02 | 教师岗 | 9787040505924 | 金融学(第三版) | 李健 | 高等教育出版社 | ||
| 23 | 1012 | 音乐与舞蹈学院 | 02 | 教师岗 | 9787805538341 | 中国传统音乐概论 | 袁静芳 | 上海音乐出版社 |
| 24 | 03 | 实验岗 | 9787301257272 | 艺术学概论 | 彭吉象 | 北京大学出版社 | ||
| 25 | 1013 | 美术与设计学院 | 01 | 教师岗 | 97873011241264 | 产品设计基础 | 张君丽 | 北京大学出版社 |
| 26 | 03 | 教师岗 | 9787302401537 | 数字媒体艺术概论 | 李四达 | 清华大学出版社 | ||
| 27 | 04 | 实验岗 | 9787301233504 | 产品设计模型制作与应用 | 盛希希 | 北京大学出版社 | ||
| 28 | 1014 | 创新创业学院 | 02 | 教师岗 | 9787115514776 | 第二曲线创新 | 李善友 | 人民邮电出版社 |
| 29 | 1015 | 教育信息网络中心 | 01 | 教师岗 | 9787040422559 | 现代教育技术 | 傅钢善 | 高等教育出版社 |
| 30 | 1016 | 地理与资源学院 | 01 | 实验岗 | 9787565509988 | 无机及分析化学 第2版 | 贾之慎 | 中国农业大学出版社 |
| 31 | 1017 | 生物科学学院 | 01 | 实验岗 | 9787040396317 | 陈阅增普通生物学(第四版) | 吴相钰 | 高等教育出版社 |
3.教师岗和实验岗面试安排表
| 贵州师范学院2020年公开招聘教师岗、实验岗面试安排表 | |||||||||||
| 序号 | 分组 | 报考单位代码 | 报考单位 | 签到时间 | 签到地点 | 专业面试 | 综合面试 | 联系人 | 联系电话 | ||
| 候考时间 | 候考地点 | 候考时间 | 候考地点 | ||||||||
