贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

2020年贵阳市花溪区招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩公告

  花溪区2020年公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,根据《贵阳花溪区2020年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将面试成绩、考试总成绩公告如下:

  一、总成绩按笔试成绩占60%,面试成绩占40%计算,得分按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。(面试成绩、考试总成绩见附件)

  二、面试设最低合格分数线为60分,面试成绩未达最低合格分数线者不能进入下一环节。

  三、资格审查贯穿公开招聘工作全过程,任何环节发现不符合资格条件者,取消其进入下一环节的资格。

  余下环节相关事宜将在“花溪区人民政府网”(www.huaxi.gov.cn)公布,请考生密切关注,并保持通讯畅通,以便听候相关通知。

  附件:花溪区2020年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩公布.xls

花溪区2020年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩表
序号 准考证号 主管部门 招聘单位 岗位代码 招聘人数 笔试成绩(100分制) 面试成绩(100分制) 总成绩(100分制) 备注
1 200202010 中共贵阳花溪区委政法委 花溪区社会治理综合服务中心 2020001 1 64.65 76 69.19   
2 200302422 中共贵阳花溪区委政法委 花溪区社会治理综合服务中心 2020001 1 63.35 74.67 67.88   
3 200101212 中共贵阳花溪区委政法委 花溪区社会治理综合服务中心 2020001 1 62.35 71.33 65.94   
4 200101008 中共贵阳花溪区委政法委 花溪区社会治理综合服务中心 2020002 1 61.05 78 67.83   
5 200402112 中共贵阳花溪区委政法委 花溪区社会治理综合服务中心 2020002 1 58 81.67 67.47   
6 200102119 中共贵阳花溪区委政法委 花溪区社会治理综合服务中心 2020002 1 57.95 75.33 64.90   
7 200302211 中共贵阳花溪区委政法委 花溪区社会治理综合服务中心 2020003 1 63.25 80.33 70.08   
8 200201320 中共贵阳花溪区委政法委 花溪区社会治理综合服务中心 2020003 1 64 78.33 69.73   
9 200400710 中共贵阳花溪区委政法委 花溪区社会治理综合服务中心 2020003 1 64.55 75 68.73   
10 200302130 中共贵阳花溪区委政法委 花溪区社会治理综合服务中心 2020004 1 62.95 84.33 71.50   
11 200400629 中共贵阳花溪区委政法委 花溪区社会治理综合服务中心 2020004 1 62.7 74.33 67.35   
12 200300509 中共贵阳花溪区委组织部 中共花溪区委党的建设办公室 2020005 1 63.4 81.67 70.71   
13 200302122 中共贵阳花溪区委组织部 中共花溪区委党的建设办公室 2020005 1 62.85 78 68.91   
14 200300603 中共贵阳花溪区委组织部 中共花溪区委党的建设办公室 2020005 1 59.45 76.67 66.34   
15 200402017 中共贵阳花溪区委宣传部 花溪区精神文明创建服务中心 2020006 1 63.3 87.33 72.91   
16 200102521 中共贵阳花溪区委宣传部 花溪区精神文明创建服务中心 2020006 1 62.9 83.33 71.07   
17 200202030 中共贵阳花溪区委宣传部 花溪区精神文明创建服务中心 2020006 1 63.3 72.33 66.91   
18 200302301 中共贵阳花溪区委宣传部 花溪区融媒体中心 2020007 1 59.05 79.67 67.30   
19 200301315 中共贵阳花溪区委宣传部 花溪区融媒体中心 2020007 1 59.25 71.33 64.08   
20 200201516 中共贵阳花溪区委宣传部 花溪区融媒体中心 2020007 1 58.7 缺考 35.22   
21 200100720 中共贵阳花溪区委党校 花溪区委党校 2020008 1 63.8 80.67 70.55   
22 200100528 中共贵阳花溪区委党校 花溪区委党校 2020008 1 53.6 82 64.96   
23 200400915 中共贵阳花溪区委党校 花溪区委党校 2020008 1 50.2 缺考 30.12   
24 200302224 贵阳花溪区信访局 花溪区信访综合服务中心 2020009 1 59.6 72.33 64.69   
25 200402018 贵阳花溪区信访局 花溪区信访综合服务中心 2020009 1 57.85 70.67 62.98   
26 200100316 贵阳花溪区信访局 花溪区信访综合服务中心 2020009 1 57.35 65 60.41   
27 200201915 贵阳花溪文化旅游创新区管理委员会 花溪国家城市湿地公园管理处 2020010 1 63.15 83.67 71.36   
28 200101013 贵阳花溪文化旅游创新区管理委员会 花溪国家城市湿地公园管理处 2020010 1 62.45 77.33 68.40   
29 200402105 贵阳花溪文化旅游创新区管理委员会 花溪国家城市湿地公园管理处 2020010 1 62.75 58.67 61.12   
30 200401019 贵阳花溪区发展和改革局 花溪区建设项目管理中心 2020011 1 63.65 72.33 67.12   
31 200200213 贵阳花溪区发展和改革局 花溪区建设项目管理中心 2020011 1 61.35 71.33 65.34   
32 200203524 贵阳花溪区发展和改革局 花溪区建设项目管理中心 2020011 1 61.05 71.67 65.30   
33 200201805 贵阳花溪区发展和改革局 花溪区价格认证中心 2020012 1 61.95 76 67.57   
34 200101107 贵阳花溪区发展和改革局 花溪区价格认证中心 2020012 1 64.3 68.33 65.91   
35 200202910 贵阳花溪区发展和改革局 花溪区价格认证中心 2020012 1 62.25 71 65.75   
36 200302320 贵阳花溪区人力资源和社会保障局 花溪区劳动人事争议仲裁院 2020013 1 73 73.33 73.13   
37 200400407 贵阳花溪区人力资源和社会保障局 花溪区劳动人事争议仲裁院 2020013 1 68.35 75.67 71.28   
38 200102825 贵阳花溪区人力资源和社会保障局 花溪区劳动人事争议仲裁院 2020013 1 69.8 缺考 41.88   
39 200102017 贵阳花溪区人力资源和社会保障局 贵州花溪机械厂社区服务中心 2020014 1 65.75 78.33 70.78   
40 200401325 贵阳花溪区人力资源和社会保障局 贵州花溪机械厂社区服务中心 2020014 1 67.45 71.67 69.14   
41 200201825 贵阳花溪区人力资源和社会保障局 贵州花溪机械厂社区服务中心 2020014 1 65.5 68.33 66.63   
42 200201908 贵阳花溪区财政局 花溪区财政投资评审中心 2020015 1 69.7 81.67 74.49   
43 200101023 贵阳花溪区财政局 花溪区财政投资评审中心 2020015 1 66.1 81.67 72.33   
44 200203813 贵阳花溪区财政局 花溪区财政投资评审中心 2020015 1 64.2 77 69.32   
45 200302612 贵阳花溪区财政局 花溪区财政局社区中心分局 2020016 1 66.1 77.67 70.73   
46 200203712 贵阳花溪区财政局 花溪区财政局社区中心分局 2020016 1 65.4 67.67 66.31   
47 200202329 贵阳花溪区财政局 花溪区财政局社区中心分局 2020016 1 66 65 65.60   
48 200203012 贵阳花溪区财政局 花溪区财政局黔陶乡分局 2020017 1 60.8 72.67 65.55   
49 200203822 贵阳花溪区财政局 花溪区财政局黔陶乡分局 2020017 1 60.1 72 64.86   
50 200101710 贵阳花溪区财政局 花溪区财政局黔陶乡分局 2020017 1 60.55 71 64.73   
51 200301616 贵阳花溪区财政局 花溪区财政局燕楼镇分局 2020018 1 61.6 79.67 68.83   
52 200300518 贵阳花溪区财政局 花溪区财政局燕楼镇分局 2020018 1 61.6 72.33 65.89   
53 200203814 贵阳花溪区财政局 花溪区财政局燕楼镇分局 2020018 1 58.75 70.67 63.52   
54 200102816 贵阳花溪区文体广电旅游局 花溪区老年人体育协会 2020019 1 66.9 85.67 74.41   
55 200200730 贵阳花溪区文体广电旅游局 花溪区老年人体育协会 2020019 1 66.45 83.33 73.20   
56 200200229 贵阳花溪区文体广电旅游局 花溪区老年人体育协会 2020019 1 66.35 72.67 68.88   
57 200100218 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020020 3 70.15 85 76.09   
58 200300828 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020020 3 65.5 83.33 72.63   
59 200102106 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020020 3 67.9 79.67 72.61   
60 200202201 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020020 3 64.35 83.67 72.08   
61 200103018 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020020 3 64.1 84 72.06   
62 200401005 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020020 3 65.9 76.67 70.21   
63 200302104 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020020 3 64.2 78.67 69.99   
64 200100809 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020020 3 65.2 74.67 68.99   
65 200100612 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020020 3 63.05 72 66.63   
66 200201919 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020021 2 66.9 83.33 73.47   
67 200102804 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020021 2 66.85 79.67 71.98   
68 200300718 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020021 2 66.5 79.67 71.77   
69 200301423 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020021 2 68.4 75.33 71.17   
70 200301310 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020021 2 67.65 72.67 69.66   
71 200200309 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020021 2 68 60 64.80   
72 200201621 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020022 1 70.35 76.67 72.88   
73 200202520 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020022 1 66.2 73.67 69.19   
74 200400107 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020022 1 66.3 0 39.78   
75 200203402 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020023 1 65.45 81 71.67   
76 200102415 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020023 1 62.4 81.67 70.11   
77 200200820 贵阳花溪区商务和投资促进局 花溪区投资促进服务中心 2020023 1 60.2 79.67 67.99   
78 200102316 贵阳花溪区应急管理局 花溪区应急综合服务中心 2020024 1 64.65 78 69.99   
79 200401210 贵阳花溪区应急管理局 花溪区应急综合服务中心 2020024 1 61.45 78.67 68.34   
80 200100213 贵阳花溪区应急管理局 花溪区应急综合服务中心 2020024 1 61.7 70.33 65.15   
81 200100601 贵阳花溪区应急管理局 花溪区应急综合服务中心 2020025 1 66.4 86 74.24   
82 200203918 贵阳花溪区应急管理局 花溪区应急综合服务中心 2020025 1 65.95 76 69.97   
83 200401517 贵阳花溪区应急管理局 花溪区应急综合服务中心 2020025 1 66.1 75 69.66   
84 200100330 贵阳花溪区自然资源局 花溪区森林病虫害检疫防治站 2020026 1 66.2 82.33 72.65   
85 200301610 贵阳花溪区自然资源局 花溪区森林病虫害检疫防治站 2020026 1 61.65 81 69.39   
86 200401519 贵阳花溪区自然资源局 花溪区森林病虫害检疫防治站 2020026 1 62.5 78 68.70   
87 200102018 贵阳花溪区水务管理局 花溪区水务工程和水库管理所 2020027 1 65.3 83.67 72.65   
88 200202409 贵阳花溪区水务管理局 花溪区水务工程和水库管理所 2020027 1 60.8 82 69.28   
89 200102423 贵阳花溪区水务管理局 花溪区水务工程和水库管理所 2020027 1 62.65 69 65.19   
90 200102608 贵阳花溪区综合行政执法局 花溪区渣土管理所 2020028 1 61.05 77.33 67.56   
91 200302711 贵阳花溪区综合行政执法局 花溪区渣土管理所 2020028 1 58.6 77.67 66.23   
92 200202429 贵阳花溪区综合行政执法局 花溪区渣土管理所 2020028 1 57.05 78 65.43   
93 200103003 贵阳花溪区医疗保障局 花溪区医疗保障服务中心 2020029 1 66.75 82.33 72.98   
94 200301513 贵阳花溪区医疗保障局 花溪区医疗保障服务中心 2020029 1 57.8 80 66.68   
95 200201106 贵阳花溪区医疗保障局 花溪区医疗保障服务中心 2020029 1 57.6 76 64.96   
96 200400211 贵阳花溪区医疗保障局 花溪区医疗保障服务中心 2020030 1 63.65 81.67 70.86   
97 200102008 贵阳花溪区医疗保障局 花溪区医疗保障服务中心 2020030 1 60.6 77.67 67.43   
98 200101805 贵阳花溪区医疗保障局 花溪区医疗保障服务中心 2020030 1 56.5 81.67 66.57   
99 200202813 贵阳花溪区卫生健康局 花溪区溪北社区卫生服务中心 2020031 1 50.5 79.33 62.03   
100 200203324 贵阳花溪区卫生健康局 花溪区溪北社区卫生服务中心 2020031 1 43.9 72.33 55.27   
101 200300324 贵阳花溪区卫生健康局 花溪区溪北社区卫生服务中心 2020031 1 40.75 67.33 51.38   
102 200202215 贵阳花溪区卫生健康局 花溪区青岩卫生院 2020032 1 50.65 78 61.59   
103 200400412 贵阳花溪区卫生健康局 花溪区青岩卫生院 2020033 1 53.25 78 63.15   
104 200201219 贵阳花溪区卫生健康局 花溪区青岩卫生院 2020033 1 56.15 72.33 62.62   
105 200102318 贵阳花溪区卫生健康局 花溪区青岩卫生院 2020033 1 49 75.33 59.53   
106 200203310 贵阳花溪区卫生健康局 花溪区高坡卫生院 2020034 1 46.4 72.67 56.91   
107 200100121 贵阳花溪区卫生健康局 花溪区妇幼保健院 2020035 1 46.4 79.67 59.71   
108 200102817 贵阳花溪区卫生健康局 花溪区妇幼保健院 2020035 1 49.35 66.33 56.14   
109 200300121 贵阳花溪区卫生健康局 花溪区妇幼保健院 2020035 1 46.1 66.67 54.33   
110 200400528 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处党建服务中心 2020036 1 67.85 83.33 74.04   
111 200101006 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处党建服务中心 2020036 1 59.05 82.67 68.50   
112 200401913 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处党建服务中心 2020036 1 58.55 73.33 64.46   
113 200203703 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处社会事务服务中心 2020037 1 62.85 80.33 69.84   
114 200202905 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处社会事务服务中心 2020037 1 59.7 80.67 68.09   
115 200300510 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处社会事务服务中心 2020037 1 61.8 65.33 63.21   
116 200301304 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处综治服务中心 2020038 1 66.15 82.33 72.62   
117 200302014 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处综治服务中心 2020038 1 62.65 76.33 68.12   
118 200301804 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处综治服务中心 2020038 1 58.95 78.67 66.84   
119 200300706 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处街道优化营商环境服务中心 2020039 1 66.45 71.33 68.40   
120 200200524 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处街道优化营商环境服务中心 2020039 1 62.15 74.33 67.02   
121 200102128 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道办事处街道优化营商环境服务中心 2020039 1 64.5 70 66.70   
122 200300421 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道退役军人服务站 2020040 1 58.5 78.67 66.57   
123 200400115 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道退役军人服务站 2020040 1 52.65 60.67 55.86   
124 200302204 贵阳花溪区金筑街道办事处 花溪区金筑街道退役军人服务站 2020040 1 48 62.67 53.87   
125 200301926 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) 2020041 3 56.45 78.33 65.20   
126 200101323 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) 2020041 3 58.7 74.33 64.95   
127 200100820 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) 2020041 3 52.4 79 63.04   
128 200101401 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) 2020041 3 57.35 68.33 61.74   
129 200202925 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) 2020041 3 50.3 77.33 61.11   
130 200302015 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) 2020041 3 55.1 67.33 59.99   
131 200102705 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) 2020041 3 60 58.33 59.33   
132 200101603 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) 2020041 3 52.5 66.33 58.03   
133 200101605 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) 2020041 3 52.95 58.67 55.24   
134 200203721 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处优化营商环境服务中心(清溪街道统计站) 2020042 1 66.25 77.67 70.82   
135 200301409 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处优化营商环境服务中心(清溪街道统计站) 2020042 1 65.05 72 67.83   
136 200102801 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处优化营商环境服务中心(清溪街道统计站) 2020042 1 65 71 67.40   
137 200301929 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处优化营商环境服务中心(清溪街道统计站) 2020043 1 65.05 76.67 69.70   
138 200300712 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处优化营商环境服务中心(清溪街道统计站) 2020043 1 62.3 75.33 67.51   
139 200302325 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处优化营商环境服务中心(清溪街道统计站) 2020043 1 61.65 71.67 65.66   
140 200301028 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处退役军人服务站 2020044 1 61.05 80.33 68.76   
141 200401014 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处退役军人服务站 2020044 1 67.25 66.33 66.88   
142 200102424 贵阳花溪区清溪街道办事处 花溪区清溪街道办事处退役军人服务站 2020044 1 57.9 64.33 60.47   
143 200202127 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处党建服务中心 2020045 1 67.4 75.33 70.57   
144 200402128 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处党建服务中心 2020045 1 50.65 60.33 54.52   
145 200401307 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处党建服务中心 2020046 1 64.65 85.33 72.92   
146 200301030 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处党建服务中心 2020046 1 62.45 84 71.07   
147 200204021 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处党建服务中心 2020046 1 61.55 77 67.73   
148 200301805 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处综治服务中心 2020047 1 63.5 78.67 69.57   
149 200102504 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处综治服务中心 2020047 1 62.85 77.67 68.78   
150 200400611 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处综治服务中心 2020047 1 62.8 76.33 68.21   
151 200100611 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处综治服务中心 2020048 1 53.45 72 60.87   
152 200202107 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处综治服务中心 2020048 1 47.7 79 60.22   
153 200202929 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处综治服务中心 2020048 1 47.75 76 59.05   
154 200100810 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处社会事务服务中心 2020049 1 66.1 78.33 70.99   
155 200301704 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处社会事务服务中心 2020049 1 63.2 81.33 70.45   
156 200202416 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处社会事务服务中心 2020049 1 64 71.67 67.07   
157 200300602 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处社会事务服务中心 2020050 1 65.3 78.67 70.65   
158 200203502 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处社会事务服务中心 2020050 1 65.35 70.67 67.48   
159 200201630 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处社会事务服务中心 2020050 1 59.45 73.67 65.14   
160 200300622 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 2020051 1 63.8 89.67 74.15   
161 200203916 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 2020051 1 63.8 80.67 70.55   
162 200200122 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 2020051 1 62.5 82.33 70.43   
163 200300410 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 2020052 1 63.65 82.67 71.26   
164 200302008 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 2020052 1 60.55 83 69.53   
165 200301408 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 2020052 1 62.4 80 69.44   
166 200402109 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 2020053 1 62.95 81.67 70.44   
167 200201610 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 2020053 1 64.75 77 69.65   
168 200401721 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 2020053 1 60.8 72 65.28   
169 200200314 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处退役军人服务站 2020054 1 60.15 78.67 67.56   
170 200201620 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处退役军人服务站 2020054 1 56.4 80.67 66.11   
171 200401710 贵阳花溪区贵筑街道办事处 花溪区贵筑街道办事处退役军人服务站 2020054 1 52.4 60.67 55.71   
172 200203112 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道党建服务中心 2020055 1 66.2 77 70.52   
173 200401905 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道党建服务中心 2020055 1 61.25 80 68.75   
174 200301230 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道党建服务中心 2020055 1 59.85 71.67 64.58   
175 200400709 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020056 1 68.9 82 74.14   
176 200100808 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020056 1 67.25 84 73.95   
177 200200919 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020056 1 64.2 76 68.92   
178 200202920 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020057 1 65.45 81.67 71.94   
179 200203026 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020057 1 62 82 70.00   
180 200200706 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020057 1 62.3 74.33 67.11   
181 200200223 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020058 1 54.2 77.33 63.45   
182 200100623 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020058 1 56.55 64.33 59.66   
183 200100713 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020058 1 51.85 61.67 55.78   
184 200300730 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020059 1 66.85 86.67 74.78   
185 200400429 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020059 1 65.35 79.67 71.08   
186 200100927 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道社会事务服务中心 2020059 1 63.9 73.33 67.67   
187 200302118 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道综治服务中心 2020060 1 65.95 80.33 71.70   
188 200101813 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道综治服务中心 2020060 1 75.05 63.67 70.50   
189 200203519 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道综治服务中心 2020060 1 67.4 缺考 40.44   
190 200202305 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道优化营商环境服务中心 2020061 1 59.65 80.67 68.06   
191 200100124 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道优化营商环境服务中心 2020061 1 58.05 73 64.03   
192 200301018 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道优化营商环境服务中心 2020061 1 57.9 71.33 63.27   
193 200400304 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道优化营商环境服务中心 2020062 1 67.2 83.67 73.79   
194 200302508 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道优化营商环境服务中心 2020062 1 65.45 82 72.07   
195 200401309 贵阳花溪区溪北街道办事处 花溪区溪北街道优化营商环境服务中心 2020062 1 67.5 77 71.30   
196 200203003 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处党建服务中心 2020063 1 62.55 88.33 72.86   
197 200101321 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处党建服务中心 2020063 1 63.4 82 70.84   
198 200301422 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处党建服务中心 2020063 1 58.05 85.33 68.96   
199 200203516 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处党建服务中心 2020064 1 61.1 82 69.46   
200 200201411 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处党建服务中心 2020064 1 59.55 81.33 68.26   
201 200101409 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处党建服务中心 2020064 1 54.1 缺考 32.46   
202 200302307 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处党建服务中心 2020065 1 63.8 89 73.88   
203 200300512 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处党建服务中心 2020065 1 62.9 80.67 70.01   
204 200300225 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处党建服务中心 2020065 1 61.85 81.67 69.78   
205 200203815 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处优化营商环境服务中心 2020066 1 64.65 94 76.39   
206 200300620 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处优化营商环境服务中心 2020066 1 68.55 84 74.73   
207 200300111 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处优化营商环境服务中心 2020066 1 62.55 80.33 69.66   
208 200402014 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处优化营商环境服务中心 2020067 1 59.3 91.33 72.11   
209 200400904 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处优化营商环境服务中心 2020067 1 56.7 86 68.42   
210 200301512 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处优化营商环境服务中心 2020067 1 53.75 82.67 65.32   
211 200401010 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处优化营商环境服务中心 2020068 1 66.3 88.33 75.11   
212 200300127 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处优化营商环境服务中心 2020068 1 64.65 85.33 72.92   
213 200300327 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处优化营商环境服务中心 2020068 1 64.85 82.67 71.98   
214 200200208 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处综治服务中心 2020069 1 63.15 88 73.09   
215 200200504 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处综治服务中心 2020069 1 60.95 84.33 70.30   
216 200300118 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处综治服务中心 2020069 1 57.4 85 68.44   
217 200200105 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处综治服务中心 2020070 1 62.55 85 71.53   
218 200102621 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处综治服务中心 2020070 1 61.9 83.33 70.47   
219 200200305 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道办事处综治服务中心 2020070 1 61.7 82.33 69.95   
220 200402008 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道综治服务中心 2020071 1 65.7 88 74.62   
221 200400819 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道综治服务中心 2020071 1 60.4 84 69.84   
222 200202307 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道综治服务中心 2020071 1 60.95 80.67 68.84   
223 200302629 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道社会事务服务中心 2020072 1 66.6 84.67 73.83   
224 200204026 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道社会事务服务中心 2020072 1 64.45 84.67 72.54   
225 200201009 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道社会事务服务中心 2020072 1 63 83 71.00   
226 200400813 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道社会事务服务中心 2020073 1 58.6 86.67 69.83   
227 200103006 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道社会事务服务中心 2020073 1 57.75 80.67 66.92   
228 200103021 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道社会事务服务中心 2020073 1 51.3 缺考 30.78   
229 200101513 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道社会事务服务中心 2020074 1 57.25 80 66.35   
230 200200101 贵阳花溪区阳光街道办事处 花溪区阳光街道社会事务服务中心 2020074 1 52.85 84.67 65.58   
