根据《贵阳市2020年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下统称《招录简章》)的有关规定,将组织开展体能测评工作,现将有关事宜公告如下:
一、体能测评时间、地点
体能测评时间:2020年11月9日,分上、下午进行;上午8:30、下午2:00。具体体能测评时间见附件。
体能测评地点:贵阳市公安局人民警察训练部(贵阳市观山湖区黔灵山路278号),可乘公交车至“老阳关”站下车前往。
二、体能测评对象
按照《招录简章》有关规定,未参加面试或未达到公务员主管部门确定的面试合格分数线的报考人员取消进入下一环节资格。
面试合格分数线:60分。
人民警察职位参加面试并取得有效成绩的报考人员进入体能测评环节(具体对象见附件)。
三、体能测评项目、标准和实施规则
体能测评项目和标准按中共中央组织部关于公安机关录用人民警察体能测评有关精神,以及人力资源和社会保障部、公安部和国家公务员局颁布的《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)《关于转发<关于同意调整公安机关录用人民警察体能测评有关项目测评次数的复函>的通知》(黔公政传发[2020]64号)和我省的相关规定执行。
四、体能测评程序
体能测评项目顺序依次为:①纵跳摸高(纵跳摸高项目测评不超过三次,取最好成绩),②10米×4往返跑(测评次数为不超过2次,考生有1次测评达标的,即视为该项目测评合格。在正式测评前可进行一次试测,但不计成绩),③男子1000米跑、女子800米跑。每个项目测评结束后,在监督员的监督下,由主考官当场向测评考生宣布测评结果,纵跳摸高或10米×4往返跑项目测评结果不达标的考生,不再参加下一项目测评。
五、体能测评要求
1.根据体能测评时间安排,参加体能测评的考生须于8:30(上午组)、14:00(下午组)凭《居民身份证》(或电子身份证)到体能测评指定地点检录。 9:00(上午组)、14:30(下午组)前未进入体能测评点的体能测评考生视为自动弃权,取消其体能测评资格。
2.体能测评考生必须在各组引导员的引领下按项目测评顺序进行测评。每个项目测评结束后,测评合格考生在引导员的引领下继续下一个测评项目,测评项目不合格的人员归还佩带的顺序号后离开测评场地。
3.体能测评考生须独立完成所有体能测评项目。
4.请考生根据纵跳摸高测评项目的要求修剪好指甲。
5.请考生务必着运动服、运动鞋参加体能测评。
6.考生请自备饮水。
7.未参加体能测评或体能测评不合格的报考人员,取消进入下一环节资格。体能测评中,报考人员对本人或他人体能测评项目结果有异议或有举报事项的,应在该项目测评结束后当场向在场的监督员提出,对事后再提出异议或举报申请的不予受理。
六、新冠肺炎疫情防控要求
凡参加贵阳2020年公务员录用考试体能测评的考生,须严格遵守贵阳2020年公务员录用考试体能测评新冠肺炎疫情防控要求。考生应仔细阅读招录简章、报考指南、防控要求、温馨提示等内容,并按照笔试网上报名时签署的《贵州省2020年公务员录用考试新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》内容,承诺已知悉告知事项和防疫要求,自愿承担因不实承诺应承担的相关责任、接受相应处理。考试全过程,考生应自觉接受工作人员检查,如实报告个人情况,主动出示考试当天的本人“贵州健康码”绿码。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其相应考试资格,并按相关违纪违规处理规定处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。
(一)考生入场检测规定
考生须佩戴一次性使用医用口罩持考试当天的本人“贵州健康码”绿码并经工作人员检测体温正常可以参加考试。考生入场检测时和进入考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。入场检测具体规定如下:
1.“贵州健康码”为绿码且体温正常(低于37.3℃)的考生可以参加考试。
2.体温≥37.3℃的考生,须立即安排进入临时隔离检查点,间隔15分钟后,由现场医务人员使用水银体温计进行体温复测,经复测体温正常(低于37.3℃)的,可以参加考试。经复测体温仍≥37.3℃的,不得进入考点参加考试。
3.未佩戴一次性使用医用口罩的考生不得进入考点参加考试。
4.经入场检测合格的考生,持有效居民身份证进入候考室。
(二)疫情防控重要提示
1.根据贵州省最新疫情防控要求,对本次体能测评考生的防疫要求如下:
(1)14天内境外来黔人员、仍处于康复或隔离期的病例、无症状感染者、疑似、确诊病例以及无症状感染者的密切接触者不得进入考点参加考试。
(2)14天内有中高风险地区旅居史的人员,到达考点所在地区时持有7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,在测温正常且做好个人防护的前提下可以参加考试。
(3)14天内有发热,咳嗽等症状的人员,须持核酸检测阴性证明,发热、咳嗽等症状已经消失且考试当天贵州健康码为绿码、入场体温检测正常(低于37.3℃)可以参加考试。
(4)低风险地区来黔人员,考试当天贵州健康码为绿码且入场体温检测正常(低于37.3℃)可以参加考试。
(5)为避免考生到达我省后14天内所旅居地区调整为中高风险等级,建议考生到达考点所在地区前,在当地进行核酸检测。
2.考试当天,经疫情防控工作组医务人员评估有可疑症状的考生,应配合工作人员按卫生健康部门要求到相应医院就诊,不得进入考点参加考试。
3.考生应自备一次性使用医用口罩,进入考场前除核验身份时,须全程佩戴,做好个人防护。未按要求佩戴口罩的考生,不得进入考点和候考室。考生进入体能测评考场后,须摘下口罩开始考试,考试结束后佩戴好口罩离开考场。
4.体能测评当天上午8:30、下午2:00,考生即可开始接受检测进入考点。考生应尽早到达考点,在考点入场检测处,要提前调出当天本人贵州健康码绿码,做好入场扫码和体温检测准备,确保入场时间充足、秩序良好。
5.除考生和工作人员外,无关人员一律不得进入考点。除考试相关公务车辆和工作人员车辆外,社会车辆不得进入考点。考生请勿自行驾车前往考点,建议尽量选择考点附近住宿或提前乘车前往考点,要把堵车因素和入场检测时间考虑在内。接送考生车辆,应在距离考点大门一定距离处即停即走,避免造成交通拥堵。
6.由于进入考点需要排队进行入场体温扫码检测,候考室、考场等需要保持通风良好,建议考生提前了解天气状况,做好防雨防晒、防寒保暖的个人防护准备。
7.考试结束,考生要按指令有序离场,不得拥挤扎堆,保持适当安全距离。废弃口罩应自行带走或放到指定垃圾桶,不得随意丢弃。
8.考生须严格遵守贵州省新冠肺炎疫情防控等相关要求。
9.贵州健康码使用咨询电话:9610096(省外需拨打0851-9610096)。
10.若国家、省关于疫情防控的要求发生变化,将根据新要求另行发布补充通知。
咨询电话:
0851-86797102(贵阳市公安局政治部干部人事处)
附件:1.贵阳市2020年市、县、乡三级机关统一面向会公开招录人民警察体能测评人员名单
2.体能测评地点示意图
中共贵阳市委组织部
2020年11月8日
附件下载:附件1贵阳市2020年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录人民警察体能测评人员名单(体能测评分组后).xlsx
| 贵阳市2020年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录人民警察职位体能测评人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 体能测评时间 |
| 1 | 蔡微盛 | 20201863504 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 2 | 冯泽毅 | 20201860718 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 3 | 赵思宇 | 20201850616 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 4 | 罗文玮 | 20201862317 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 5 | 刘炜翔 | 20201850129 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 6 | 钟阳 | 20201252528 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 7 | 郑悦 | 20201330211 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 8 | 宋川 | 20201882226 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 9 | 王盼 | 20201894402 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 10 | 肖黔林 | 20201891821 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 11 | 熊灿银 | 20201863210 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 12 | 敖国号 | 20201330405 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 13 | 陈建华 | 20201892107 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 14 | 李金钊 | 20201253312 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 15 | 王睿 | 20201890313 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 16 | 刘林 | 20201330826 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 17 | 胡星 | 20201893707 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 18 | 赵波宁 | 20201890328 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 19 | 陈前华 | 20201891010 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 20 | 莫小民 | 20201894310 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 21 | 杨飞 | 20201330413 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 22 | 蒙潇 | 20201881316 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 23 | 郭靖成 | 20201331829 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 24 | 杜天 | 20201883129 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 25 | 成举 | 20201883526 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 26 | 黄铭阳 | 20201331722 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 27 | 白崇让 | 20201250618 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 28 | 吴运江 | 20201882318 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 29 | 杨月 | 20201863525 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 上午 |
| 30 | 权诗律 | 20201881210 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 31 | 刘波 | 20201882212 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 32 | 高智宇 | 20201891704 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 33 | 黄朝庭 | 20201882605 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 34 | 余磊 | 20201810511 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 35 | 张明豪 | 20201861725 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 36 | 张朝辉 | 20201814121 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 37 | 翟益庆 | 20201893714 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 38 | 杨冲 | 20201893319 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 39 | 王阳 | 20201814015 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 40 | 蔡澈 | 20201811602 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 41 | 张航 | 20201882321 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 42 | 马健 | 20201862514 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 43 | 周成成 | 20201893013 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 44 | 石伟 | 20201850820 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 45 | 胡强 | 20201861411 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 46 | 余坤 | 20201881426 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 47 | 杨起 | 20201882406 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 48 | 李福 | 20201811930 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 49 | 王强 | 20201253618 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 50 | 李华 | 20201810303 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 51 | 王伟 | 20201253428 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 52 | 胡如洪 | 20201891104 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 53 | 何荏毅坤 | 20201852920 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 54 | 欧阳升 | 20201892407 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 55 | 王侯 | 20201810524 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 56 | 陈海海 | 20201252719 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 上午 |
| 57 | 陈大可 | 20201812626 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 58 | 李玮军 | 20201880925 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 59 | 宿吉坤 | 20201883515 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 60 | 谢衡磊 | 20201883717 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 61 | 郭雨 | 20201893827 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 62 | 王耀 | 20201880907 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 63 | 李冲 | 20201851530 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 64 | 王伟 | 20201810624 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 65 | 韩传锋 | 20201890723 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 66 | 王松榕 | 20201852404 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 67 | 廖威 | 20201253730 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 68 | 舒才东 | 20201883320 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 69 | 田野 | 20201861006 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 70 | 王乐 | 20201882709 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 71 | 邹承运 | 20201813312 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 72 | 喻钧儒 | 20201850624 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 73 | 王鑫 | 20201811502 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 74 | 雍新哲 | 20201882802 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 75 | 张豪 | 20201851714 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 76 | 袁永源 | 20201883219 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 77 | 韩臣 | 20201252406 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 78 | 陈显亮 | 20201332002 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 79 | 董琨 | 20201252610 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 80 | 李雄 | 20201330502 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 81 | 周文斌 | 20201882425 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 82 | 罗磊 | 20201881712 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 83 | 吴宇睿 | 20201893328 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 84 | 宋井贵 | 20201862310 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 85 | 蒋俊杰 | 20201253225 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03 | 上午 |
| 86 | 王森永 | 20201860114 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 87 | 吴平 | 20201812802 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 88 | 赵星盼 | 20201814419 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 89 | 姜再红 | 20201251401 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 90 | 马旭阳 | 20201863020 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 91 | 王官宇 | 20201810616 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 92 | 王秀粜 | 20201884020 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 93 | 吴辉 | 20201813222 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 94 | 程远方 | 20201883910 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 95 | 欧星星 | 20201883712 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 96 | 张小旭 | 20201861102 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 97 | 沈登科 | 20201890517 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 98 | 刘彬 | 20201891428 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 99 | 王飞娅 | 20201881604 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 100 | 何军松 | 20201894117 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 101 | 张祺 | 20201252415 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 102 | 张文义 | 20201882215 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 103 | 王昂 | 20201862309 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 104 | 黄劲丰 | 20201881208 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 105 | 薛文 | 20201860218 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 106 | 姜雄 | 20201810717 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 107 | 付松铃 | 20201852613 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 108 | 糜功杰 | 20201812318 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 109 | 胡海 | 20201251419 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 110 | 穆小亚 | 20201330121 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 111 | 向乘锋 | 20201331029 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 112 | 廖时龙 | 20201880525 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 113 | 于永明 | 20201892718 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 114 | 雷钟 | 20201851225 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 115 | 秦埯贻 | 20201813418 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04 | 上午 |
| 116 | 谭惠予 | 20201891418 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 117 | 杨琦璇 | 20201331825 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 118 | 许思倩 | 20201863324 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 119 | 练爽 | 20201330511 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 120 | 钱姿璇 | 20201894207 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 121 | 魏嘉 | 20201861605 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 122 | 张可 | 20201853112 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 123 | 肖灵丹 | 20201814023 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 124 | 张瑜 | 20201810824 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 125 | 张颉 | 20201892028 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 126 | 张瑜 | 20201861104 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 127 | 李兴元 | 20201812507 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 128 | 何娟 | 20201853518 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 129 | 张思琪 | 20201251917 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 130 | 袁艺珊 | 20201251311 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 05 | 上午 |
| 131 | 蔡登灿 | 20201891529 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 132 | 明凯 | 20201861021 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 133 | 蒋嘉勋 | 20201863311 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 134 | 唐耀麟 | 20201330624 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 135 | 刘闯 | 20201251502 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 136 | 龙柏松 | 20201330907 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 137 | 周文垚 | 20201891712 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 138 | 余路汉 | 20201851320 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 139 | 陈行 | 20201894026 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 140 | 张聪 | 20201811925 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 141 | 李厚璞 | 20201862804 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 142 | 王铭卿 | 20201250205 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 143 | 鞠思源 | 20201860123 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 144 | 曾建 | 20201893011 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 145 | 杨林乔 | 20201330702 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 146 | 余骥力 | 20201891412 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 147 | 蒋道阳 | 20201851502 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 148 | 蒙光富 | 20201893810 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 149 | 熊祥 | 20201811319 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 150 | 彭昱琳 | 20201252915 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 151 | 彭海林 | 20201882803 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 152 | 宋强林 | 20201890912 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 153 | 黄宇 | 20201884125 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 154 | 周杭航 | 20201893918 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 155 | 黄凯鹏 | 20201891901 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 156 | 李浩 | 20201861121 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 上午 |
| 157 | 周金 | 20201252712 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 上午 |
| 158 | 方程程 | 20201891212 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 上午 |
| 159 | 田杨 | 20201862709 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03 | 上午 |
| 160 | 张爱林 | 20201250215 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 |
| 161 | 杨丽文 | 20201890305 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 |
| 162 | 吴小芳 | 20201893503 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 |
| 163 | 申鑫 | 20201852624 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 |
| 164 | 王亚 | 20201852324 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 |
| 165 | 刘琴 | 20201860525 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 |
| 166 | 田蕾 | 20201812602 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 |
| 167 | 肖芝梅 | 20201811504 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 |
| 168 | 李佳澳 | 20201862502 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 04 | 上午 |
| 169 | 甘婧 | 20201810818 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 03 | 上午 |
| 170 | 罗巧钰 | 20201861026 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 |
| 171 | 赵纯雪 | 20201812210 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 |
| 172 | 周雅璇 | 20201814215 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 |
| 173 | 唐林 | 20201811814 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 |
| 174 | 杜陈蓉 | 20201851607 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 |
| 175 | 曹妮娅婕 | 20201332012 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 |
| 176 | 谢林容 | 20201253720 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 |
| 177 | 安欧宁 | 20201884130 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 |
| 178 | 孟萍萍 | 20201851818 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 |
| 179 | 杨锐 | 20201861010 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 04 | 上午 |
| 180 | 李柚琪 | 20201860711 | 10004修文县公安局 | 01 | 上午 |
| 181 | 杨莉 | 20201813808 | 10004修文县公安局 | 01 | 上午 |
| 182 | 李旭 | 20201252425 | 10005开阳县公安局 | 01 | 上午 |
| 183 | 罗海春 | 20201330725 | 10005开阳县公安局 | 01 | 上午 |
| 184 | 徐慧 | 20201331013 | 10005开阳县公安局 | 01 | 上午 |
| 185 | 郑筱 | 20201851709 | 10005开阳县公安局 | 02 | 上午 |
| 186 | 祝锐 | 20201253816 | 10005开阳县公安局 | 02 | 上午 |
| 187 | 李艳 | 20201251515 | 10005开阳县公安局 | 02 | 上午 |
| 188 | 张彩维 | 20201330112 | 10006息烽县公安局 | 02 | 上午 |
| 189 | 宫伶 | 20201812230 | 10006息烽县公安局 | 02 | 上午 |
| 190 | 黄珊 | 20201252729 | 10007清镇市公安局 | 02 | 上午 |
| 191 | 袁月 | 20201252104 | 10007清镇市公安局 | 02 | 上午 |
| 192 | 赵兴伟 | 20201881808 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 01 | 下午 |
| 193 | 杨萧 | 20201860609 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 下午 |
| 194 | 韦人井 | 20201851318 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 下午 |
| 195 | 唐乐飞 | 20201861923 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02 | 下午 |
| 196 | 付代君 | 20201882220 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01 | 下午 |
| 197 | 刁昱豪 | 20201813922 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 |
| 198 | 韩丹 | 20201811303 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 |
| 199 | 林楠 | 20201892502 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 |
| 200 | 李能建 | 20201892310 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 |
| 201 | 钟家伟 | 20201332125 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02 | 下午 |
