贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

2021年贵阳市“三支一扶”计划招募体检人员名单公告

  根据《2021年贵州省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》“根据笔试总分,按招募计划1:1的比例从高分到低分确定进入体检人员名单,若考生笔试总分相同,以《综合知识》分数高低排序,确定体检入围对象”规定和《2021年贵州省招募“三支一扶”人员划定最低笔试合格分数线公告》“划定笔试总成绩最低合格分数线为85分,低于85分的考生不能进入体检”的规定,现将2021年贵阳市“三支一扶”计划招募体检人员名单(详见附件)予以公告。

  贵阳市拟于近期开展体检,具体体检时间、地点和体检要求另行公布。体检工作将严格落实贵州省有关疫情防控措施,进入体检的考生需严格遵守疫情防控各项制度及纪律要求。特别提醒从中高风险地区来或近期去过中高风险地区的参加体检的考生,要密切关注贵州省疫情防控的有关要求,携带相关检测证明参加体检。建议目前仍在贵州的考生近期不要向外流动。

  请考生密切关注贵阳市人力资源和社会保障局官网(http://rsj.guiyang.gov.cn/),因考生未阅而引起的后果由考生自负。如有疑问,请和贵阳市人力资源和社会保障局联系。

  联系电话:贵阳市人力资源和社会保障局(0851)88129016 

  附件:2021年贵阳市“三支一扶”计划招募体检人员名单.xlsx

2021年贵阳市“三支一扶”计划招募体检人员名单  
序号 姓名 报考单位 报考职位 准考证号 综合知识成绩 应用能力成绩 笔试总成绩 计划数 是否进入体检
1 雷启滴 0101贵阳云岩 马王街道社会事务服务中心 101010502420 75 73 148 1
2 陈小芳 0101贵阳云岩 黔灵镇农业服务中心 101010403301 66 72.5 138.5 1
3 刘梅 0101贵阳云岩 黔灵镇生态保护站 101010203625 64 74.5 138.5 1
4 陈维哲 0101贵阳云岩 盐务街街道社会事务服务中心 101010203716 71.5 78 149.5 1
5 韩昌奇 0101贵阳云岩 毓秀路街道党建服务中心 101010504919 78 66.5 144.5 1
6 陈松 0102贵阳南明 河滨街道社会事务服务中心 101010504402 65.5 77.5 143 1
7 赵庆艳 0102贵阳南明 望城街道社会事务服务中心 101010102327 71.5 71.5 143 1
8 张传祖 0102贵阳南明 五里冲街道社会事务服务中心 101010202307 77 68.5 145.5 1
9 冉锐 0102贵阳南明 小车河街道社会事务服务中心 101010203713 72 71 143 1
10 陈阳 0102贵阳南明 遵义路街道社会事务服务中心 101010504910 73 68 141 1
11 高利平 0103贵阳花溪 贵筑街道社会事务服务中心 101010304016 73.5 75 148.5 1
12 杨庆莲 0103贵阳花溪 久安乡人力资源和社会保障服务中心 101010506303 70 62.5 132.5 1
13 刘春江 0103贵阳花溪 久安乡人力资源和社会保障服务中心 101010500414 68.5 69.5 138 1
14 石开娜 0103贵阳花溪 黔陶乡人力资源和社会保障服务中心 101010105617 68.5 70 138.5 1
15 王敬之 0103贵阳花溪 青岩镇村镇建设管理站 101010502508 64 64.5 128.5 1
16 黄显静 0103贵阳花溪 青岩镇宣教文化信息服务中心 101010104423 72 74 146 1
17 田健康 0103贵阳花溪 溪北街道社会事务服务中心 101010103901 76 67.5 143.5 1
18 安兴顺 0103贵阳花溪 溪北街道优化营商环境服务中心 101010505615 62.5 73.5 136 1
19 龚延蒙 0103贵阳花溪 燕楼镇农业服务中心 101010302030 75 74.5 149.5 1
20 赵青青 0103贵阳花溪 燕楼镇人力资源和社会保障服务中心 101010103829 72 75 147 1
21 阮一帆 0104贵阳乌当 百宜镇人力资源和社会保障中心 101010200312 67.5 72 139.5 2
22 佟毅 0104贵阳乌当 百宜镇人力资源和社会保障中心 101010506206 74 65 139 2
23 黄钰琳 0104贵阳乌当 百宜镇人民政府财政所 101010104729 74.5 74.5 149 3
24 李宏涛 0104贵阳乌当 百宜镇人民政府财政所 101010401119 66 76 142 3
25 蒋艺 0104贵阳乌当 百宜镇人民政府财政所 101010304718 71 70 141 3
26 汤雨娇 0104贵阳乌当 东风镇人民政府村镇建设服务中心 101010102225 64.5 70.5 135 1
27 欧来勇 0104贵阳乌当 东风镇人民政府社会事务办公室 101010105219 67.5 72 139.5 1
28 林开秀 0104贵阳乌当 东风镇人民政府文化站 101010101020 67.5 73 140.5 1
29 李青云 0104贵阳乌当 偏坡布依族乡村镇建设服务中心 101010203312 63.5 69.5 133 1
30 向成友 0104贵阳乌当 偏坡布依族乡农业综合服务中心 101010100414 72 69.5 141.5 1
31 张雪 0104贵阳乌当 水田镇人民政府农业综合服务中心 101010203112 62 70 132 1
32 邱尧 0104贵阳乌当 下坝镇人民政府农业综合服务中心 101010500908 62.5 68 130.5 1
33 黄佳晨 0104贵阳乌当 下坝镇人民政府人口与计划生育技术服务站 101010402606 67 74 141 1
34 陈叶叶 0104贵阳乌当 下坝镇人民政府人力资源和社会保障中心 101010304318 68 70 138 2
35 吕霞 0104贵阳乌当 下坝镇人民政府人力资源和社会保障中心 101010502513 66 69 135 2
36 田海忠 0104贵阳乌当 新场镇人民政府村镇建设服务中心 101010104526 62.5 69.5 132 1
37 左买云 0104贵阳乌当 新场镇人民政府科技宣教文化服务中心 101010504407 61.5 69 130.5 1
38 侯嘉利 0104贵阳乌当 新场镇人民政府农业综合服务中心 101010403702 63.5 76.5 140 2
39 龙璀昀 0104贵阳乌当 新场镇人民政府农业综合服务中心 101010102810 68 70 138 2
40 王子牛 0104贵阳乌当 羊昌镇人民政府村镇建设服务中心 101010504928 60.5 71 131.5 1
41 李龙湖 0104贵阳乌当 羊昌镇人民政府农业综合服务中心 101010105402 64.5 65 129.5 1
42 黄玖龙 0104贵阳乌当 羊昌镇人民政府人口与计划生育技术服务站 101010302523 64.5 70 134.5 1
43 官瑶 0104贵阳乌当 羊昌镇人民政府人力资源和社会保障中心 101010100809 63.5 78 141.5 2
44 曾婕 0104贵阳乌当 羊昌镇人民政府人力资源和社会保障中心 101010503208 71 70 141 2
45 何万巧 0104贵阳乌当 羊昌镇人民政府生态保护站 101010402205 61.5 67.5 129 1
46 曾彬 0105贵阳白云 都拉乡人民政府退役军人服务站 101010502921 77 69 146 1
47 刘宁 0105贵阳白云 麦架镇人民政府城市管理服务中心 101010501401 82 72.5 154.5 1
48 李明勇 0105贵阳白云 牛场乡人民政府农业服务中心 101010400213 71.5 73.5 145 1
49 王永龙 0105贵阳白云 沙文镇人民政府村镇建设中心 101010203730 68.5 63 131.5 1
50 张沥 0105贵阳白云 艳山红镇人民政府退役军人服务站 101010302827 73 66.5 139.5 1
51 吴杰 0106贵阳清镇 暗流镇人民政府农业综合服务中心 101010506105 61 71 132 1
52 王玮 0106贵阳清镇 暗流镇人民政府人口和计划生育宣教中心 101010504630 65 66 131 1
53 黎吕 0106贵阳清镇 红枫湖镇人口和计划生育宣教中心 101010500504 82 61 143 2
54 陈宸 0106贵阳清镇 红枫湖镇人口和计划生育宣教中心 101010204703 68 75 143 2
55 郑伟 0106贵阳清镇 犁倭镇人民政府村镇建设服务中心 101010504130 63.5 69 132.5 1
56 熊丹 0106贵阳清镇 犁倭镇人民政府公共事业服务中心 101010104710 62.5 71 133.5 1
57 张祥 0106贵阳清镇 流长苗族乡人民政府公共事业服务中心 101010502205 70.5 71 141.5 1
58 张艳 0106贵阳清镇 流长苗族乡人民政府人口和计划生育宣教中心 101010500501 64.5 69 133.5 1
59 黄进涛 0106贵阳清镇 麦格苗族布依族乡人民政府农业综合服务中心 101010201410 68.5 63.5 132 1
60 张璐瑶 0106贵阳清镇 麦格苗族布依族乡人民政府生态保护站 101010402228 66.5 65.5 132 1
61 王珩 0106贵阳清镇 王庄布依族苗族乡人民政府公共事业服务中心 101010304112 63.5 68.5 132 1
62 赵健 0106贵阳清镇 王庄布依族苗族乡人民政府政务综合服务中心 101010502712 71 72 143 1
63 瞿章红 0106贵阳清镇 卫城镇人民政府农业发展服务中心 101010305330 67 69.5 136.5 1
64 黄雨欣 0106贵阳清镇 卫城镇人民政府政务综合服务中心 101010506329 62.5 71.5 134 1
65 徐婷 0106贵阳清镇 新店镇人民政府扶贫开发和农村电商服务站 101010300905 73 70 143 1
66 周桂敏 0106贵阳清镇 新店镇人民政府农业综合服务中心 101010105321 61 58.5 119.5 1
67 彭霞 0106贵阳清镇 站街镇人民政府农村发展综合服务中心 101010500719 64.5 69.5 134 1
68 王茂玲 0106贵阳清镇 站街镇人民政府人口和计划生育宣教中心 101010202023 73.5 58 131.5 1
69 朱晓 0107贵阳修文 六桶镇生态文明建设服务中心 101010203105 71.5 64 135.5 1
70 刘华苇 0107贵阳修文 六屯镇人力资源和社会保障服务中心 101010306213 66 74 140 1
71 钟琴 0108贵阳开阳 毛云乡卫生院 101010504022 42 54.5 96.5 2
72 赵芳 0108贵阳开阳 毛云乡卫生院 101010202109 45.5 48.5 94 2
73 杨勇 0109贵阳息烽 鹿窝镇村镇建设服务中心 101010102924 66 70 136 1
74 蒋巍 0109贵阳息烽 鹿窝镇农业综合服务中心 101010401710 73.5 67 140.5 2
75 游宇 0109贵阳息烽 鹿窝镇农业综合服务中心 101010504711 71.5 69 140.5 2
76 李洪洪 0109贵阳息烽 温泉镇计划生育服务中心 101010402220 75 67 142 1
77 邬有亮 0109贵阳息烽 小寨坝镇计划生育服务中心 101010102527 67.5 72 139.5 1

  贵阳市人力资源和社会保障局

  2021年7月29日

  (信息来源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202107/t20210729_69338695.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网