贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3269367907@qq.com或者添加QQ号:3269367907

2017年六盘水市市直事业单位招聘工作人员体检公告

  根据《六盘水市市直事业单位2017年面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,为做好我市2017年市直事业单位面向社会公开招聘工作人员体检工作,现将有关事宜公告如下:

  一、领取《体检通知书》时间地点及注意事项

  时间:2017年11月20日(星期一)14:00—17:30。

  地点:六盘水市人力资源和社会保障局1503室(六盘水钟山区钟山大道中段905号,鸿鼎酒店后)

  请考生持本人有效居民身份证原件领取《体检通知书》。未按时领取者,责任自负;未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

  二、体检相关事宜

  (一)考生体检费用自理,预带400元。

  (二)考生须凭《体检通知书》、有效居民身份证原件参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。

  (三)体检实行全封闭管理。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备。

  (四)参加体检的考试请合理安排好饮食起居,按体检通知书及体检须知做好准备。

  咨询电话:0858-8691636 8690321

  附件1:总成绩排名及进入体检人员名单(综合类).xls

总成绩排名及进入体检人员名单(综合类)
考号 姓名 性别 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 总成绩排名 是否进入体检 备注
10102022413 朱晓敏 180001六盘水师范学院 01发展规划处工作人员 102.5 78.8 72.52 1  
10102062214 文亚 180001六盘水师范学院 01发展规划处工作人员 100 79.4 71.76 2    
10102032527 王荻 180001六盘水师范学院 01发展规划处工作人员 100 77 70.80 3    
10102031906 王金鹏 180001六盘水师范学院 02科研处工作人员 102 81.0 73.20 1  
10102013206 廖月 180001六盘水师范学院 02科研处工作人员 104.5 77.4 72.76 2    
10102013118 杨勇祥 180001六盘水师范学院 02科研处工作人员 104.5 77.0 72.60 3    
10102013315 李紫菱 180001六盘水师范学院 03对外交流合作处工作人员 103.5 84.8 75.32 1  
10102061915 马雪芳 180001六盘水师范学院 03对外交流合作处工作人员 105.5 78.2 73.48 2    
10102053218 张倩 180001六盘水师范学院 03对外交流合作处工作人员 99.5 缺考 39.80 3    
10102031629 李俊豪 180001六盘水师范学院 04人事处工作人员 105.5 80.0 74.20 1  
10102012026 张成琴 180001六盘水师范学院 04人事处工作人员 103.5 81.4 73.96 2    
10102052425 杨文倩 180001六盘水师范学院 04人事处工作人员 104.5 72.8 70.92 3    
10102050210 邓永威 180001六盘水师范学院 05团委工作人员 107.5 83.6 76.44 1  
10102050617 曹开俊 180001六盘水师范学院 05团委工作人员 102.5 75.2 71.08 2    
10102030622 何悦 180001六盘水师范学院 05团委工作人员 103 缺考 41.20 3    
10102052802 谢春芳 180002六盘水职业技术学院 01教师 92.5 83.2 70.28 1  
10102011403 杨兰 180002六盘水职业技术学院 01教师 67 75.8 57.12 2    
10102054030 张达宽 180002六盘水职业技术学院 01教师 82 缺考 32.80 3    
10102022711 徐媛 180002六盘水职业技术学院 02教师 102 84.2 74.48 1  
10102020615 陈婷婷 180002六盘水职业技术学院 02教师 93 85.6 71.44 2  
10102032521 李青 180002六盘水职业技术学院 02教师 92 75.4 66.96 3    
10102052320 刘琴 180002六盘水职业技术学院 02教师 90.5 75.6 66.44 4    
10102061024 陈春 180002六盘水职业技术学院 02教师 88.5 77.2 66.28 5    
10102011926 罗敏 180002六盘水职业技术学院 02教师 90.5 缺考 36.20 6    
10102051219 常黎军 180002六盘水职业技术学院 03教师 95.5 85.2 72.28 1  
10102011826 晋搏 180002六盘水职业技术学院 03教师 92 84.8 70.72 2  
10102024220 李德铮 180002六盘水职业技术学院 03教师 79.5 82.4 64.76 3    
10102031317 赵成 180002六盘水职业技术学院 03教师 82 77.0 63.60 4    
10102053006 朱家平 180002六盘水职业技术学院 03教师 86.5 69.0 62.20 5    
10102012711 高孟 180002六盘水职业技术学院 03教师 78 缺考 31.20 6    
10102041921 蒋勇 180002六盘水职业技术学院 04教师 92 76.0 67.20 1 未达考场平均分
10102040926 陈选静 180002六盘水职业技术学院 04教师 71.5 70.8 56.92 2 未达考场平均分
10102051428 左超洋 180002六盘水职业技术学院 05教师 103.5 79.6 73.24 1  
10102033501 石苗苗 180002六盘水职业技术学院 05教师 98.5 78.4 70.76 2    
10102050417 张楠 180002六盘水职业技术学院 05教师 97 74.0 68.40 3    
10102012430 阮伟财 180002六盘水职业技术学院 06教师 92 80.6 69.04 1  
10102061807 李蝶 180002六盘水职业技术学院 06教师 89.5 82.2 68.68 2    
10102032422 肖翔铄 180002六盘水职业技术学院 06教师 88 73.4 64.56 3    
10102031721 杜小会 180002六盘水职业技术学院 07教师 102.5 80.6 73.24 1  
10102061901 费芝英 180002六盘水职业技术学院 07教师 95 79.2 69.68 2    
10102052920 刘倩 180002六盘水职业技术学院 07教师 97.5 75.6 69.24 3    
10102021915 王萌 180002六盘水职业技术学院 08教师 101 85.6 74.64 1  
10102010303 季珊 180002六盘水职业技术学院 08教师 102.5 79.8 72.92 2    
10102044313 罗俊 180002六盘水职业技术学院 08教师 99.5 81.0 72.20 3    
10102043827 王龙虎 180002六盘水职业技术学院 09实验员 102.5 75.8 71.32 1  
10102021013 王进 180002六盘水职业技术学院 09实验员 94.5 76.0 68.20 2    
10102020919 李云超 180002六盘水职业技术学院 09实验员 95 75.4 68.16 3    
10102061906 罗成 180002六盘水职业技术学院 10教师 107 77.2 73.68 1  
10102060205 沈冲 180002六盘水职业技术学院 10教师 105 77.0 72.80 2    
10102032917 王皓 180002六盘水职业技术学院 10教师 107.5 72.6 72.04 3    
10102044206 吴月淼 180002六盘水职业技术学院 11教师 92.5 87.6 72.04 1  
10102050909 周莹 180002六盘水职业技术学院 11教师 98.5 80.8 71.72 2    
10102022122 胡晓 180002六盘水职业技术学院 11教师 91.5 75.4 66.76 3    
10102061329 王鹏 180002六盘水职业技术学院 12教师 95.5 82.0 71.00 1  
10102053510 高海兴 180002六盘水职业技术学院 12教师 78.5 68.8 58.92 2    
10102012029 王圣富 180002六盘水职业技术学院 12教师 79 缺考 31.60 3    
10102063829 吴娅 180002六盘水职业技术学院 13教师 97 80.2 70.88 1  
10102011603 代李鸿 180002六盘水职业技术学院 13教师 87 78.0 66.00 2    
10102054305 陈君 180002六盘水职业技术学院 13教师 90.5 71.6 64.84 3    
10102033302 邓甜 180002六盘水职业技术学院 14教师 95 78.0 69.20 1  
10102021904 吴庭宇 180002六盘水职业技术学院 14教师 85.5 76.4 64.76 2    
10102040909 何瑞彪 180002六盘水职业技术学院 14教师 83.5 69.2 61.08 3    
10102041715 虎杰 180002六盘水职业技术学院 15教师 102 78.2 72.08 1  
10102043505 李明珠 180002六盘水职业技术学院 15教师 90 78.2 67.28 2    
10102060516 李伟 180002六盘水职业技术学院 15教师 94.5 缺考 37.80 3    
10102051115 陈娇 180003六盘水市第一中学 01会计 105.5 75.4 72.36 1  
10102061021 张雪 180003六盘水市第一中学 01会计 94.5 85.2 71.88 2  
10102063808 徐东梅 180003六盘水市第一中学 01会计 101 78.4 71.76 3    
10102051313 胡婷婷 180003六盘水市第一中学 01会计 94.5 79.0 69.40 4    
10102013529 刘欣 180003六盘水市第一中学 01会计 97.5 73.6 68.44 5    
10102052714 蒋虹 180003六盘水市第一中学 01会计 94.5 76.2 68.28 6    
10102053108 李菊琳 180003六盘水市第一中学 01会计 95 74.8 67.92 7    
10102055023 刘志丹 180004六盘水市第十一中学 01图书管理员 78.5 73.0 60.60 1  
10102053805 张琼 180004六盘水市第十一中学 01图书管理员 78 72.8 60.32 2    
10102022502 李彦香 180004六盘水市第十一中学 01图书管理员 73.5 缺考 29.40 3    
10102062714 张涛 180005六盘水市实验小学 01会计 94.5 85.6 72.04 1  
10102054908 吕娇 180005六盘水市实验小学 01会计 95 77.2 68.88 2    
10102060802 赵星 180005六盘水市实验小学 01会计 92.5 74.8 66.92 3    
10102012718 张晶 180006六盘水市第四实验幼儿园 01会计 91 80.2 68.48 1  
10102023610 邱松溢 180006六盘水市第四实验幼儿园 01会计 94 73.0 66.80 2    
10102062516 杜安早 180006六盘水市第四实验幼儿园 01会计 92 69.4 64.56 3    
10102050717 易娜 180007六盘水市第三中学 01学校图书管理人员 86 75.4 64.56 1  
10102063026 王甜 180007六盘水市第三中学 01学校图书管理人员 80.5 77.2 63.08 2  
10102030702 魏发进 180007六盘水市第三中学 01学校图书管理人员 86.5 69.0 62.20 3    
10102052305 袁吉蓉 180007六盘水市第三中学 01学校图书管理人员 84.5 69.8 61.72 4    
10102031009 周秋艳 180007六盘水市第三中学 01学校图书管理人员 79 68.8 59.12 5    
10102043804 徐嘉宾 180007六盘水市第三中学 01学校图书管理人员 74.5 缺考 29.80 6    
10102031322 恭雪 180008六盘水市第二实验中学 01会计 103.5 78.0 72.60 1  
10102042022 莫雪珏 180008六盘水市第二实验中学 01会计 92 79.8 68.72 2    
10102020224 彭琳 180008六盘水市第二实验中学 01会计 94 缺考 37.60 3    
10102061426 陈宁 180008六盘水市第二实验中学 02教务员 94 79.0 69.20 1  
10102051922 肖泽 180008六盘水市第二实验中学 02教务员 95.5 75.6 68.44 2    
10102060428 冯珍贵 180008六盘水市第二实验中学 02教务员 95.5 73.6 67.64 3    
10102031708 宫越 180008六盘水市第二实验中学 03思政员 112.5 81.2 77.48 1  
10102061618 王茜 180008六盘水市第二实验中学 03思政员 106.5 86.4 77.16 2    
10102023004 龙卫海 180008六盘水市第二实验中学 03思政员 104 缺考 41.60 3    
10102040404 康承婷 180008六盘水市第二实验中学 04文秘 92 81.2 69.28 1  
10102030919 龚桃林 180008六盘水市第二实验中学 04文秘 87 75.4 64.96 2    
10102050725 罗来富 180008六盘水市第二实验中学 04文秘 71 缺考 28.40 3    
10102043919 马荣斌 180009六盘水市人民医院 01信息科工作人员 98 78.2 70.48 1  
10102034030 孟璇 180009六盘水市人民医院 01信息科工作人员 95 80.2 70.08 2    
10102062909 黄兴雷 180009六盘水市人民医院 01信息科工作人员 93 77.6 68.24 3    
10102024526 黄娟 180009六盘水市人民医院 02设备科 100.5 78.4 71.56 1  
10102013906 杨琴 180009六盘水市人民医院 02设备科 87.5 80.2 67.08 2    
10102020225 谢彪 180009六盘水市人民医院 02设备科 82 76.6 63.44 3    
10102022026 严俊杰 180009六盘水市人民医院 03后勤科室 95.5 89.2 73.88 1  
10102054419 付安勇 180009六盘水市人民医院 03后勤科室 98.5 85.0 73.40 2    
10102020427 曾庆文 180009六盘水市人民医院 03后勤科室 97 80.4 70.96 3    
10102035008 马龙阻 180009六盘水市人民医院 04行政办公 111 87.4 79.36 1  
10102033410 陈优 180009六盘水市人民医院 04行政办公 113.5 80.4 77.56 2  
10102062319 王仕银 180009六盘水市人民医院 04行政办公 109.5 78.2 75.08 3    
10102032828 刘海 180009六盘水市人民医院 04行政办公 102.5 83.0 74.20 4    
10102011528 王堂碧 180009六盘水市人民医院 04行政办公 103.5 79.4 73.16 5    
10102012011 马仙娥 180009六盘水市人民医院 04行政办公 103.5 78.2 72.68 6    
10102055030 何宗秦 180010六盘水市第三人民医院 01财务 94.5 85.0 71.80 1  
10102013825 汪纳 180010六盘水市第三人民医院 01财务 93 80.2 69.28 2    
10102053116 刘科威 180010六盘水市第三人民医院 01财务 91.5 78.8 68.12 3    
10102060615 刘璐 180010六盘水市第三人民医院 01财务 91.5 73.2 65.88 4    
10102014016 夏滔 180010六盘水市第三人民医院 02管理 102 77.8 71.92 1  
10102010113 徐祝 180010六盘水市第三人民医院 02管理 98 78.4 70.56 2    
10102010501 田涛 180010六盘水市第三人民医院 02管理 97 79.0 70.40 3    
10102031610 陈飞 180011六盘水市双桥供水工程管理处 01财务科工作人员 99.5 82.4 72.76 1 总成绩相同,笔试高进下一环节
10102043227 蔡瑞敏 180011六盘水市双桥供水工程管理处 01财务科工作人员 98.5 83.4 72.76 2    
10102031921 杨勤 180011六盘水市双桥供水工程管理处 01财务科工作人员 94.5 74.6 67.64 3    
10102013115 陈金梅 180012六盘水市气象防灾减灾中心 01人工影响天气作业指挥人员 99 80.0 71.60 1  
10102010908 张琳稳 180012六盘水市气象防灾减灾中心 01人工影响天气作业指挥人员 98 78.8 70.72 2    
10102032412 袁四力 180012六盘水市气象防灾减灾中心 01人工影响天气作业指挥人员 99 73.4 68.96 3    
10102030922 赵薇 180013六盘水市青少年活动中心 01办公室工作人员 104.5 81.0 74.20 1  
10102061614 刘芸 180013六盘水市青少年活动中心 01办公室工作人员 101.5 79.2 72.28 2    
10102042009 邓卓 180013六盘水市青少年活动中心 01办公室工作人员 95 78.6 69.44 3    
10102050316 伍成竹 180014六盘水市青年就业服务中心 01办公室工作人员 101 80.8 72.72 1  
10102043001 周钰滢 180014六盘水市青年就业服务中心 01办公室工作人员 102 78.6 72.24 2    
10102010306 杨煜 180014六盘水市青年就业服务中心 01办公室工作人员 101.5 73.6 70.04 3    
10102063425 朱娅楠 180015六盘水市交通应急指挥中心 01办公室工作人员 90.5 77.6 67.24 1  
10102021118 卢航宇 180015六盘水市交通应急指挥中心 01办公室工作人员 93 73.6 66.64 2    
10102053710 陈扬 180015六盘水市交通应急指挥中心 01办公室工作人员 93 71.6 65.84 3    
10102040103 丁春蕾 180016六盘水市交通建设质量安全监督处 01财务工作人员 111.5 80.0 76.60 1  
10102012419 彭益庞 180016六盘水市交通建设质量安全监督处 01财务工作人员 102.5 73.8 70.52 2    
10102031511 代良翔 180016六盘水市交通建设质量安全监督处 01财务工作人员 88 75.8 65.52 3    
10102060715 徐宸 180016六盘水市交通建设质量安全监督处 02交通建设质量安全监督工作人员 105 80.6 74.24 1  
10102021702 罗秋燕 180016六盘水市交通建设质量安全监督处 02交通建设质量安全监督工作人员 99.5 80.4 71.96 2    
10102063030 梅山 180016六盘水市交通建设质量安全监督处 02交通建设质量安全监督工作人员 85.5 缺考 34.20 3    
10102013515 姚廷 180017六盘水市公路处 01办公室工作人员 104 79.8 73.52 1  
10102014001 杨润 180017六盘水市公路处 01办公室工作人员 102 79.6 72.64 2    
10102035001 许殊豪 180017六盘水市公路处 01办公室工作人员 101 80.6 72.64 3    
10102050811 梁鑫捷 180017六盘水市公路处 01办公室工作人员 101 75.2 70.48 4    
10102032616 谭松 180017六盘水市公路处 01办公室工作人员 101 73.4 69.76 5    
10102013615 敖涛 180018六盘水市公共资源交易中心 01产权交易部工作人员 102 80.6 73.04 1  
10102021207 杨长军 180018六盘水市公共资源交易中心 01产权交易部工作人员 102.5 78.6 72.44 2    
10102024214 伍娟 180018六盘水市公共资源交易中心 01产权交易部工作人员 101 80.0 72.40 3    
10102023628 李唐 180019六盘水市道路运输局 01办公室工作人员 105.5 74.4 71.96 1  
10102034113 李娅 180019六盘水市道路运输局 01办公室工作人员 104.5 74.8 71.72 2    
10102034912 肖艳江 180019六盘水市道路运输局 01办公室工作人员 106.5 70.0 70.60 3    
10102054616 刘朝芳 180020六盘水市机关事务管理局 01办公室工作人员 96 77.0 69.20 1  
10102023421 徐贵邦 180020六盘水市机关事务管理局 01办公室工作人员 91.5 70.6 64.84 2    
10102062807 胡道江 180020六盘水市机关事务管理局 01办公室工作人员 84.5 68.2 61.08 3    
10102032519 杨文骞 180020六盘水市机关事务管理局 02节能科工作人员 104 79.2 73.28 1  
10102023001 莫杰 180020六盘水市机关事务管理局 02节能科工作人员 98.5 77.4 70.36 2    
10102050829 刘伟 180020六盘水市机关事务管理局 02节能科工作人员 98.5 77.4 70.36 3    
10102014030 李昶运 180020六盘水市机关事务管理局 03国有资产管理科工作人员 106 84.8 76.32 1  
10102051415 敖乔昌 180020六盘水市机关事务管理局 03国有资产管理科工作人员 104.5 76.8 72.52 2    
10102011203 汪逸风 180020六盘水市机关事务管理局 03国有资产管理科工作人员 103.5 73.2 70.68 3    
10102053418 曹雷 180021六盘水市车辆综合保障中心 01工作人员 106 87.6 77.44 1  
10102054715 李志 180021六盘水市车辆综合保障中心 01工作人员 101 79.8 72.32 2    
10102032430 余卯云 180021六盘水市车辆综合保障中心 01工作人员 100.5 75.8 70.52 3    
10102061207 辛宇 180022六盘水市国土资源储备交易中心 01国土资源储备交易工作人员 101 80.4 72.56 1  
10102021906 严希 180022六盘水市国土资源储备交易中心 01国土资源储备交易工作人员 99 75.4 69.76 2    
10102024109 刘瑞阳 180022六盘水市国土资源储备交易中心 01国土资源储备交易工作人员 105 缺考 42.00 3    
10102011508 张颖 180023六盘水市土地勘察规划所 01国土资源勘察与规划工作人员 106 78.2 73.68 1  
10102042321 陈光志 180023六盘水市土地勘察规划所 01国土资源勘察与规划工作人员 101.5 72.2 69.48 2    
10102024510 江爽 180023六盘水市土地勘察规划所 01国土资源勘察与规划工作人员 94.5 缺考 37.80 3    
10102013015 马荣肖 180024六盘水市土地登记处(六盘水市不动产登记中心) 01土地登记工作人员 96.5 76.2 69.08 1  
10102010328 尚梦芳 180024六盘水市土地登记处(六盘水市不动产登记中心) 01土地登记工作人员 90.5 77.6 67.24 2    
10102041425 严忆 180024六盘水市土地登记处(六盘水市不动产登记中心) 01土地登记工作人员 95 缺考 38.00 3    
10102023706 程宏宇 180025六盘水市土地收益金管理所 01土地收益金管理工作人员 107 85.0 76.80 1  
10102030104 卢健 180025六盘水市土地收益金管理所 01土地收益金管理工作人员 96.5 82.0 71.40 2    
10102044819 安卫 180025六盘水市土地收益金管理所 01土地收益金管理工作人员 92.5 76.0 67.40 3    
10102044811 乔欣 180026六盘水市国土资源局钟山分局荷泉国土资源所 01工作人员 83 81.8 65.92 1  
10102044502 代昌龙 180026六盘水市国土资源局钟山分局荷泉国土资源所 01工作人员 87 72.8 63.92 2    
10102031206 陈平 180026六盘水市国土资源局钟山分局荷泉国土资源所 01工作人员 82.5 72.4 61.96 3    
10102051719 左进 180027六盘水市国土资源局钟山分局大湾国土资源所 01工作人员 92.5 74.0 66.60 1  
10102042612 赵德见 180027六盘水市国土资源局钟山分局大湾国土资源所 01工作人员 83 70.8 61.52 2    
10102023323 喻恒永 180027六盘水市国土资源局钟山分局大湾国土资源所 01工作人员 82.5 70.0 61.00 3    
10102031101 毛立 180028六盘水市国土资源局钟山分局土地储备开发中心 01工作人员 72.5 70.4 57.16 1 未达考场平均分
10102044322 马晨 180028六盘水市国土资源局钟山分局土地储备开发中心 01工作人员 86 缺考 34.40 2  
10102011625 梅腾 180029六盘水市国土资源局钟山分局汪家寨国土资源所 01工作人员 98.5 75.6 69.64 1  
10102040315 郭显芬 180029六盘水市国土资源局钟山分局汪家寨国土资源所 01工作人员 95.5 78.4 69.56 2    
10102022521 谢赛莲 180029六盘水市国土资源局钟山分局汪家寨国土资源所 01工作人员 95.5 76.8 68.92 3    
10102040327 秦梅娟 180029六盘水市国土资源局钟山分局汪家寨国土资源所 01工作人员 95.5 76.4 68.76 4    
10102012614 张洹 180029六盘水市国土资源局钟山分局汪家寨国土资源所 01工作人员 95.5 74.4 67.96 5    
10102043803 刘梦亭 180030六盘水市重点公路建设管理处 01工程技术工作人员 95 77.4 68.96 1  
10102060605 聂墩吉 180030六盘水市重点公路建设管理处 01工程技术工作人员 91.5 74.0 66.20 2    
10102041108 张连坤 180030六盘水市重点公路建设管理处 01工程技术工作人员 90 缺考 36.00 3    
10102054329 李瑶 180031六盘水市工商联经济发展服务中心 01工作人员 102 76.4 71.36 1  
10102041917 余潇 180031六盘水市工商联经济发展服务中心 01工作人员 98 77.8 70.32 2    
10102031724 李孔敏 180031六盘水市工商联经济发展服务中心 01工作人员 99.5 75.4 69.96 3    
10102010729 徐青霞 180032六盘水市凉都体育中心 01办公室工作人员 62 75.4 54.96 1 未达考场平均分
10102013623 齐睿 180032六盘水市凉都体育中心 02办公室工作人员 97.5 77.4 69.96 1  
10102062718 袁太虎 180032六盘水市凉都体育中心 02办公室工作人员 97 77.0 69.60 2    
10102043502 廖睿 180032六盘水市凉都体育中心 02办公室工作人员 90 76.2 66.48 3    
10102054807 晏妍 180033六盘水市文化馆 01办公室人员 100 74.4 69.76 1  
10102063220 刘燕 180033六盘水市文化馆 01办公室人员 90 77.2 66.88 2    
10102050517 方芳 180033六盘水市文化馆 01办公室人员 83 75.6 63.44 3    
10102042224 刘凌曦 180034六盘水市图书馆 01技术部工作人员 93 80.2 69.28 1  
10102052623 于静 180034六盘水市图书馆 01技术部工作人员 95.5 74.6 68.04 2    
10102013213 王贵发 180034六盘水市图书馆 01技术部工作人员 93.5 76.4 67.96 3    
10102012824 钟金童 180035六盘水市安全信息调度中心 01信息中心工作人员 93 73.2 66.48 1  
10102062827 焦焓 180035六盘水市安全信息调度中心 01信息中心工作人员 91 71.4 64.96 2    
10102033612 罗庆泽 180035六盘水市安全信息调度中心 01信息中心工作人员 88.5 69.0 63.00 3    
10102042112 马玉娟 180036六盘水市安全生产科技推广中心 01推广中心工作人员 104 86.0 76.00 1  
10102030606 王校 180036六盘水市安全生产科技推广中心 01推广中心工作人员 101.5 79.4 72.36 2    
10102041815 张引 180036六盘水市安全生产科技推广中心 01推广中心工作人员 98 79.6 71.04 3    
10102060626 吕奉珍 180037六盘水市公安综合事务中心 01工作人员 95.5 77.4 69.16 1  
10102020309 李海鸥 180037六盘水市公安综合事务中心 01工作人员 96 76.6 69.04 2    
10102042622 刘开柳 180037六盘水市公安综合事务中心 01工作人员 95 77.6 69.04 3    
10102062704 张瑞洋 180037六盘水市公安综合事务中心 02工作人员 119 75.6 77.84 1  
10102011507 罗晓龙 180037六盘水市公安综合事务中心 02工作人员 109.5 74.2 73.48 2    
10102020817 李凤玲 180037六盘水市公安综合事务中心 02工作人员 109 63.4 68.96 3    
10102020330 任桥良 180037六盘水市公安综合事务中心 03工作人员 103.5 75.6 71.64 1  
10102013606 武君益 180037六盘水市公安综合事务中心 03工作人员 100 73.6 69.44 2    
10102043219 陇兴成 180037六盘水市公安综合事务中心 03工作人员 101 70.8 68.72 3    
10102053628 李阳 180038六盘水市公安消防综合事务中心 01工作人员 90 79.4 67.76 1  
10102024512 赵庄 180038六盘水市公安消防综合事务中心 01工作人员 92.5 73.0 66.20 2  
10102011215 杨敏敏 180038六盘水市公安消防综合事务中心 01工作人员 85 80.2 66.08 3  
10102012118 屈镇超 180038六盘水市公安消防综合事务中心 01工作人员 85 74.2 63.68 4    
10102032220 张荣江 180038六盘水市公安消防综合事务中心 01工作人员 77.5 72.6 60.04 5    
10102060313 简贵荣 180038六盘水市公安消防综合事务中心 01工作人员 76.5 71.6 59.24 6    
10102044818 代玉民 180038六盘水市公安消防综合事务中心 01工作人员 76.5 65.6 56.84 7    
10102040724 罗良松 180038六盘水市公安消防综合事务中心 01工作人员 72 62.6 53.84 8    
10102041605 李涛 180038六盘水市公安消防综合事务中心 01工作人员 72 59.8 52.72 9    
10102052611 汪君珠 180039六盘水市规划设计测绘研究院 01工作人员 91.5 77.6 67.64 1  
10102034530 张靓 180039六盘水市规划设计测绘研究院 01工作人员 89.5 66.4 62.36 2    
10102024406 刘畅 180039六盘水市规划设计测绘研究院 01工作人员 82.5 73.2 62.28 3    
10102041708 张红霞 180039六盘水市规划设计测绘研究院 02工作人员 86.5 78.4 65.96 1  
10102062608 龙敏敏 180039六盘水市规划设计测绘研究院 02工作人员 80.5 71.0 60.60 2    
10102020226 朱玮 180039六盘水市规划设计测绘研究院 02工作人员 68 64.6 53.04 3    
10102024202 吕雪 180040六盘水市救助管理站 01办公室工作人员 100 87.2 74.88 1  
10102041015 余倩 180040六盘水市救助管理站 01办公室工作人员 96 82.4 71.36 2    
10102034112 孙鋆 180040六盘水市救助管理站 01办公室工作人员 97 75.8 69.12 3    
10102011102 范佩蓉 180041六盘水市军队离退休干部服务管理中心 01办公室工作人员 101.5 83.0 73.80 1  
10102044103 赵强弢 180041六盘水市军队离退休干部服务管理中心 01办公室工作人员 102.5 79.0 72.60 2    
10102040106 杨霞 180041六盘水市军队离退休干部服务管理中心 01办公室工作人员 101 78.4 71.76 3    
10102022613 李夏安娜 180042六盘水市未成年人社会保护中心 01办公室工作人员 113.5 84.4 79.16 1  
10102043512 陈思宇 180042六盘水市未成年人社会保护中心 01办公室工作人员 99 82.4 72.56 2    
10102053205 吴姚姚 180042六盘水市未成年人社会保护中心 01办公室工作人员 97 73.6 68.24 3    
10102013325 孔轲 180043六盘水市盘江社会保险事业服务中心 01中心工作人员 79.5 76.4 62.36 1  
10102044119 李世富 180043六盘水市盘江社会保险事业服务中心 01中心工作人员 77 68.4 58.16 2    
10102041008 张欢 180043六盘水市盘江社会保险事业服务中心 01中心工作人员 69.5 62.8 52.92 3    
10102040230 黄仁志 180044六盘水市检验检疫服务中心 01植物检疫工作人员 93 81.6 69.84 1  
10102054703 林雪丹 180044六盘水市检验检疫服务中心 01植物检疫工作人员 89.5 75.8 66.12 2  
10102034602 旷美 180044六盘水市检验检疫服务中心 01植物检疫工作人员 86 77.4 65.36 3    
10102011503 毛江林 180044六盘水市检验检疫服务中心 01植物检疫工作人员 86 77.0 65.20 4    
10102060325 苏丽 180044六盘水市检验检疫服务中心 01植物检疫工作人员 83.5 76.4 63.96 5    
10102053712 赵庆凯 180044六盘水市检验检疫服务中心 01植物检疫工作人员 80.5 67.2 59.08 6    
10102010316 刘司吉 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 01检验检测人员 110.5 86.2 78.68 1  
10102031912 陈露 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 01检验检测人员 100.5 86.0 74.60 2  
10102022925 马博恩 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 01检验检测人员 102 83.8 74.32 3  
10102040906 张韬 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 01检验检测人员 100.5 83.2 73.48 4    
10102023809 阳锋 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 01检验检测人员 101 79.8 72.32 5    
10102040119 罗忠凯 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 01检验检测人员 103 76.8 71.92 6    
10102013416 夏娜 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 01检验检测人员 100 79.0 71.60 7    
10102021101 杨帆 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 01检验检测人员 100 75.4 70.16 8    
10102052708 陈婷 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 01检验检测人员 97.5 缺考 39.00 9    
10102023116 胡晓萌 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 02办公室工作人员 95.5 81.6 70.84 1  
10102060102 唐仁春 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 02办公室工作人员 87 77.8 65.92 2    
10102030517 杨昱婷 180045六盘水市山地特色生态产品研究中心 02办公室工作人员 86.5 74.0 64.20 3    
10102041205 陈利华 180046九三学社六盘水市委 01服务中心工作人员 98.5 84.6 73.24 1  
10102050510 安洁霖 180046九三学社六盘水市委 01服务中心工作人员 101 81.0 72.80 2    
10102032816 马迪 180046九三学社六盘水市委 01服务中心工作人员 99 81.2 72.08 3    
10102051727 付裕 180047六盘水仲裁委员会办公室 01办公室工作人员 100.5 74.8 70.12 1  
10102030911 陈畅 180047六盘水仲裁委员会办公室 01办公室工作人员 99.5 75.4 69.96 2    
10102064209 周泉霜 180047六盘水仲裁委员会办公室 01办公室工作人员 96.5 71.8 67.32 3    
10102054605 邓娜 180047六盘水仲裁委员会办公室 02会计 99 81.6 72.24 1  
10102033929 陈健禹 180047六盘水仲裁委员会办公室 02会计 97 77.8 69.92 2    
10102051627 蔡强 180047六盘水仲裁委员会办公室 02会计 101.5 71.0 69.00 3    
10102031822 马继为 180047六盘水仲裁委员会办公室 03出纳 90 81.2 68.48 1  
10102010418 黄惟 180047六盘水仲裁委员会办公室 03出纳 93.5 71.2 65.88 2    
10102023316 黄合潇 180047六盘水仲裁委员会办公室 03出纳 95 67.4 64.96 3    
10102020522 敖胤力 180047六盘水仲裁委员会办公室 03出纳 90 71.2 64.48 4    
