贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

2020年水城县县属国有企业招考工作人员资格复审公告

  水城县县属国有企业2020年面向社会公开招考工作人员笔试成绩公示已结束,公示期无异议。根据《水城县县属国有企业2020年面向社会公开招考工作人员简章》的规定,现将进入资格复审范围人员名单及有关事宜公告如下:

  一、进入资格复审范围人员查询:

  请考生于即日起自行登陆“水城县人民政府网站”(www.shuicheng.gov.cn),查询进入资格复审范围人员,详见附件《水城县县属国有企业2020年面向社会公开招考工作人员进入资格复审范围人员名单》。

  二、资格复审时间及地点:

  1、复审时间:2020年9月29日(上午9:00—12:00、下午14:00—17:00)。

  递补复审时间:2020年9月30日(上午9:00—12:00、下午14:00—17:00)。

  2、复审地点:水城县工业和信息化局三楼会议室

  三、资格复审需提交的材料:

  (一)本人毕业证书、学位证书、有效《居民身份证》、报考职位要求的其他资格条件证明材料(如专业技术资格证或职业资格证等)的原件和复印件。从网上报名网站打印的《报名信息表》、从学信网上打印的《教育部学历证书电子注册备案表》。

  (二)在职人员须提供具有人事管理权限的部门出具的同意报考证明。

  (三)报考职位要求的其他需要提供的证明材料。

  四、注意事项:

  (一)各招考单位按照《招考简章》和报考人员填写的《报名表》以及考生提供的相关资料,对考生是否符合报考职位所需资格条件进行复审,经复审符合招考职位所需资格条件的报考人员,由资格复审人员签署意见,并加盖公章。经复审不符合报考条件的考生,取消其进入面试资格,该职位依据笔试成绩由高到低依次递补,递补对象由复审单位通知。经资格复审,复审合格人数与招考计划数比例达不到要求的,按规定减少或取消招考计划。如因招考单位资格审查把关不严或误审、漏审导致应该复审合格人员不合格或者应该参加复审人员未能参加复审的,造成的一切后果由招考单位承担。

  (二)各用人单位须主动与进入资格复审范围人员(含递补人员)联系并做好联系情况记录备查。进入资格复审范围人员须关注现场资格复审相关公告,如因资格复审人员(含递补参加复审人员)未及时阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加复审的,后果由考生本人承担。招考单位24小时内无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃。主动放弃资格复审(含递补复审)的考生,均应在相应的复审时间结束前向资格复审单位提交书面声明承诺书,对未提交书面声明承诺书的,用人单位应做好记录,实行双人核实确认或做好短信记录备查。

  (三)进入资格复审的考生须主动与所报考单位联系,保持通讯畅通,且须在接到资格复审通知后及时到指定地点进行现场资格复审,如因考生本人原因未能按时到达指定地点或未能按时提供资格复审所需材料的,视为考生自动放弃资格复审,取消进入下一环节的资格。

  (四)报名信息表打印,请考生登陆“http://zpks.hbhr.com.cn/index.php/reg/?EXAMID=1427”自行打印。

  (五)截止9月29日17:00,考生未参加资格复审且招考单位无法与考生联系的,可从笔试成绩由高分到低分依次按缺额确定资格复审拟递补人员,并通知拟递补人员提前作好资格复审准备,在规定时间内参加资格复审。递补对象由复审单位通知,不再另行发布递补复审公告。招考单位24小时内无法联系的复审递补人员,视为自动放弃。

  (六)本次招考信息都将在《招考简章》指定的水城县人民政府网上进行公布,请考生密切关注网站公布的招考信息,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。同时,本次招考考试不举办、不委托任何机构举办任何形式的培训班、辅导班,请广大考生提高警惕,不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。

  五、其他事项

  (一)现场资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假,徇私舞弊等行为。

  (二)资格复审合格人员为进入面试范围人员,根据水城县工业和信息化局工作部署,面试工作另行通知,请各位考生关注水城县人民政府网(www.shuicheng.gov.cn)。

  咨询电话:0858-8932167,8932833

  附件:1、复审名单.xlsx

水城县县属国有企业2020年面向社会公开招考工作人员进入资格复审范围人员名单
姓名 性别 岗位代码 准考证号 考场号 座位号 笔试成绩 排名 备注
李璇 200101 20200904513 45 13 66.00  1  
江苻绮 200101 20200901713 17 13 62.20  2  
周婵 200101 20200901630 16 30 43.80  3  
李美翠 200201 20200902013 20 13 62.70  1  
胡正党 200201 20200903219 32 19 59.80  2  
马鑫 200201 20200903724 37 24 57.20  3  
张广寿 200502 20200900120 01 20 67.80  1  
黄端玉 200502 20200902813 28 13 63.60  2  
冯战兴 200502 20200901416 14 16 61.60  3  
祖正远 200503 20200904402 44 02 81.20  1  
董红举 200503 20200901521 15 21 67.80  2  
罗朝兵 200503 20200901414 14 14 65.10  3  
倪健 200504 20200903419 34 19 69.00  1  
余顺洪 200504 20200900829 08 29 63.20  2  
赵磊 200504 20200904119 41 19 61.20  3  
宋如燕 200505 20200903603 36 03 69.00  1  
谢祥平 200505 20200902526 25 26 65.40  2  
左燏 200505 20200903204 32 04 61.20  3  
李坤松 200506 20200903229 32 29 63.40  1  
向远 200506 20200902202 22 02 63.30  2  
周磊 200506 20200902615 26 15 59.70  3  
吴琦 200602 20200903805 38 05 72.80  1  
张丁雪 200602 20200903511 35 11 70.90  2  
付尚彬 200602 20200900819 08 19 70.10  3  
冷远远 200603 20200902926 29 26 68.00  1  
李忠俊 200603 20200903808 38 08 67.60  2  
尚能红 200603 20200903510 35 10 65.00  3  
张文壮 200701 20200902903 29 03 67.30  1  
巴连科 200701 20200903615 36 15 62.60  2  
邓书进 200701 20200903811 38 11 61.20  3  
邱欣萍 200801 20200900124 01 24 67.60  1  
江锦林 200801 20200901513 15 13 62.30  2  
陈堃 200801 20200901226 12 26 58.80  3  
祖灵 200802 20200904529 45 29 64.00  1  
纪泽京 200802 20200902002 20 02 62.80  2  
张友福 200802 20200904510 45 10 60.70  3  
朱祥松 200901 20200903430 34 30 63.30  1  
路梨 200901 20200903422 34 22 61.40  2  
方蕴 200901 20200901206 12 06 56.70  3  
庞国在 200902 20200903722 37 22 72.60  1  
杨明伟 200902 20200904703 47 03 70.30  2  
詹晓晨 200902 20200902325 23 25 67.00  3  
袁翠梅 201001 20200901025 10 25 76.30  1  
张进万 201001 20200900126 01 26 72.60  2  
徐镇 201001 20200903417 34 17 70.90  3  
马青青 201001 20200904507 45 07 70.90  3  
吴杨 201002 20200900229 02 29 71.90  1  
彭浪 201002 20200901101 11 01 65.50  2  
向芳 201002 20200903718 37 18 63.90  3  
林东 201003 20200901315 13 15 63.40  1  
熊和菊 201003 20200901727 17 27 58.10  2  
刘凤霞 201003 20200902214 22 14 57.80  3  
杨丹 201101 20200903704 37 04 72.30  1  
万涛 201101 20200900109 01 09 70.70  2  
岑春 201101 20200900918 09 18 66.40  3  
张芳 201102 20200903110 31 10 66.70  1  
吴雅昕 201102 20200900227 02 27 59.70  2  
邓少明 201102 20200900515 05 15 58.90  3  
王平 201201 20200902323 23 23 63.40  1  
王垚伟 201201 20200900424 04 24 62.30  2  
张娇 201201 20200904022 40 22 61.60  3  
王春 201202 20200901415 14 15 68.50  1  
赵磊 201202 20200900203 02 03 66.50  2  
李春红 201202 20200902624 26 24 65.10  3  
鄢朝兴 201301 20200901722 17 22 66.90  1  
冯合 201301 20200901901 19 01 61.90  2  
付正宇 201301 20200901624 16 24 59.90  3  
陈光志 201302 20200900311 03 11 73.50  1  
邓由贤 201302 20200901923 19 23 70.10  2  
赵亚 201302 20200901906 19 06 62.10  3  
陈恒勇 201401 20200900327 03 27 67.80  1  
陈海 201401 20200903821 38 21 67.20  2  
穆婧 201401 20200901504 15 04 66.60  3  
马艳娇 201402 20200901114 11 14 71.00  1  
朱广泽 201402 20200904201 42 01 65.50  2  
杨露 201402 20200902618 26 18 64.60  3  
王梅琴 201501 20200901921 19 21 71.80  1  
熊波 201501 20200901123 11 23 70.90  2  
朱丽 201501 20200902715 27 15 67.50  3  
岳顶学 201502 20200904620 46 20 62.20  1  
张娇 201504 20200902912 29 12 69.00  1  
胡小英 201504 20200900721 07 21 65.30  2  
秦梦江 201504 20200903104 31 04 62.70  3  
张健 201506 20200901804 18 04 61.80  1  
段全英 201506 20200900204 02 04 47.70  2  
孙梅 201506 20200903913 39 13 47.50  3  
孙晶 201601 20200903022 30 22 70.20  1  
王祥湖 201601 20200903522 35 22 65.60  2  
孔燕辉 201601 20200903515 35 15 62.40  3  
代灵龙 201601 20200903513 35 13 58.70  4  
游春 201601 20200900220 02 20 55.20  5  
李尧 201601 20200900322 03 22 49.80  6  
王鹏明 201601 20200903129 31 29 49.80  6  
刘姣 201602 20200900106 01 06 67.50  1  
范春浩 201602 20200900828 08 28 63.50  2  
黄旭 201602 20200900707 07 07 59.60  3  
张雄 201603 20200904209 42 09 65.20  1  
顾凯 201603 20200903721 37 21 57.50  2  
宫元飞 201603 20200901628 16 28 51.30  3  
肖小松 201604 20200901518 15 18 79.50  1  
王二鹏 201604 20200902605 26 05 77.20  2  
赵庆勇 201604 20200902617 26 17 77.10  3  
黄雪 201702 20200902306 23 06 61.50  1  
石磊 201702 20200904407 44 07 59.60  2  
邓江文 201702 20200904205 42 05 54.80  3  
包长英 201703 20200903824 38 24 70.10  1  
陈劲宏 201703 20200903404 34 04 69.00  2  
郭红 201703 20200901620 16 20 65.80  3  
肖燕菊 201703 20200900922 09 22 65.80  3  
孙扬帆 201703 20200902729 27 29 65.30  5  
黄晓勇 201703 20200900617 06 17 64.30  6  
韦超 201704 20200902919 29 19 55.00  1  
左发兴 201704 20200902216 22 16 54.40  2  
谢春明 201704 20200901310 13 10 54.30  3  
李永友 201801 20200901515 15 15 68.70  1  
陈慧 201801 20200902529 25 29 67.00  2  
陈金会 201801 20200902603 26 03 66.60  3  
吴文祥 201801 20200901625 16 25 66.20  4  
魏昌松 201801 20200904320 43 20 65.90  5  
陈路路 201801 20200903616 36 16 64.10  6  
赵涛 201802 20200900430 04 30 69.70  1  
施倩 201802 20200902223 22 23 69.70  1  
耿仕祥 201802 20200904719 47 19 68.30  3  
蔡航 201803 20200903130 31 30 71.80  1  
寇德春 201803 20200904401 44 01 70.20  2  
邓兰兰 201803 20200901015 10 15 67.00  3  
康根慧 201901 20200903411 34 11 68.80  1  
曾亚松 201901 20200904601 46 01 67.40  2  
李世龙 201901 20200902623 26 23 67.30  3  
赵存 202202 20200903128 31 28 66.60  1  
卜燕平 202202 20200904625 46 25 65.20  2  
周涛 202202 20200902911 29 11 64.90  3  
赵庆飞 202301 20200902916 29 16 68.80  1  
殷梦星 202301 20200903804 38 04 63.80  2  
张顺良 202301 20200902801 28 01 63.80  2  
车瑞 202302 20200903619 36 19 57.60  1  
洪麒麟 202302 20200901601 16 01 57.40  2  
张芳芳 202302 20200901221 12 21 56.00  3  

  2、同意报考证明.doc(点击下载

  水城县工业和信息化局

  2020年9月27日

  (信息来源:http://www.shuicheng.gov.cn/xxgk/jcxxgk/rsxx/zply/202009/t20200927_63542874.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网