根据《贵州省2020年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》有关规定,六盘水市2020年市、县、乡统一面向社会公开招录人民警察体能测评工作已结束,现将体能测评结果(详见附件)予以公告。
咨询电话:
市委组织部公务员一科 0858-8690956
市公安局政治部 0858-8732169
附件:六盘水市2020年统一面向社会公开招录人民警察体能测评结果.xlsx
| 六盘水市2020年统一面向社会公开招录人民警察体能测评结果 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 体能测评结果 |
| 1 | 20202171128 | 邓莎 | 80001六盘水市公安局 | 01综合管理类民警 | 合格 |
| 2 | 20202171624 | 李官树 | 80001六盘水市公安局 | 01综合管理类民警 | 不合格 |
| 3 | 20202171101 | 王涛 | 80001六盘水市公安局 | 01综合管理类民警 | 不合格 |
| 4 | 20202154102 | 张建军 | 80001六盘水市公安局 | 02综合管理类民警 | 合格 |
| 5 | 20202161219 | 刘文权 | 80001六盘水市公安局 | 02综合管理类民警 | 合格 |
| 6 | 20202153329 | 丁武通 | 80001六盘水市公安局 | 02综合管理类民警 | 不合格 |
| 7 | 20202161516 | 胡朝玮 | 80001六盘水市公安局 | 03金融财会 | 合格 |
| 8 | 20202171620 | 张洺衔 | 80001六盘水市公安局 | 03金融财会 | 不合格 |
| 9 | 20202170526 | 王屹东 | 80001六盘水市公安局 | 03金融财会 | 合格 |
| 10 | 20202162619 | 周震 | 80001六盘水市公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 11 | 20202163205 | 邓杰 | 80001六盘水市公安局 | 04综合管理类民警 | 不合格 |
| 12 | 20202163510 | 刘志强 | 80001六盘水市公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 13 | 20202172217 | 赵康宁 | 80001六盘水市公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 14 | 20202150521 | 邓子能 | 80001六盘水市公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 15 | 20202154208 | 徐沙 | 80001六盘水市公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 16 | 20202141128 | 严国瑜 | 80001六盘水市公安局 | 05信息通信 | 合格 |
| 17 | 20202152005 | 钱溢帆 | 80001六盘水市公安局 | 05信息通信 | 合格 |
| 18 | 20202150809 | 代江 | 80001六盘水市公安局 | 05信息通信 | 不合格 |
| 19 | 20202141616 | 杨珩 | 80001六盘水市公安局 | 05信息通信 | 合格 |
| 20 | 20202162428 | 余昊 | 80001六盘水市公安局 | 05信息通信 | 合格 |
| 21 | 20202172612 | 张继森 | 80001六盘水市公安局 | 05信息通信 | 不合格 |
| 22 | 20202140219 | 鲁亮 | 80002六枝特区公安局 | 01综合管理类民警 | 合格 |
| 23 | 20202151210 | 江甫洪 | 80002六枝特区公安局 | 01综合管理类民警 | 合格 |
| 24 | 20202165211 | 刘茂辉 | 80002六枝特区公安局 | 01综合管理类民警 | 不合格 |
| 25 | 20202173204 | 所富江 | 80002六枝特区公安局 | 01综合管理类民警 | 合格 |
| 26 | 20202172014 | 姜川 | 80002六枝特区公安局 | 01综合管理类民警 | 合格 |
| 27 | 20202170111 | 马龙 | 80002六枝特区公安局 | 01综合管理类民警 | 不合格 |
| 28 | 20202174425 | 王发文 | 80002六枝特区公安局 | 01综合管理类民警 | 合格 |
| 29 | 20202164319 | 胡道江 | 80002六枝特区公安局 | 01综合管理类民警 | 合格 |
| 30 | 20202163308 | 赵鹏 | 80002六枝特区公安局 | 01综合管理类民警 | 合格 |
| 31 | 20202165525 | 常伟 | 80002六枝特区公安局 | 02信息通信 | 不合格 |
| 32 | 20202150627 | 乐灿 | 80002六枝特区公安局 | 02信息通信 | 合格 |
| 33 | 20202154924 | 陆亦凡 | 80002六枝特区公安局 | 02信息通信 | 合格 |
| 34 | 20202162718 | 赵凌云 | 80002六枝特区公安局 | 02信息通信 | 不合格 |
| 35 | 20202172211 | 彭仕恒 | 80002六枝特区公安局 | 02信息通信 | 不合格 |
| 36 | 20202153330 | 王胜 | 80002六枝特区公安局 | 02信息通信 | 不合格 |
| 37 | 20202141717 | 周彤 | 80002六枝特区公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 38 | 20202162028 | 吴晓芳 | 80002六枝特区公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 39 | 20202165121 | 孙琳 | 80002六枝特区公安局 | 03综合管理类民警 | 不合格 |
| 40 | 20202141726 | 陈梅 | 80002六枝特区公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 41 | 20202151704 | 胡贵香 | 80002六枝特区公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 42 | 20202140209 | 龙艳 | 80002六枝特区公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 43 | 20202164808 | 唐西 | 80002六枝特区公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 44 | 20202140715 | 李思勰 | 80002六枝特区公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 45 | 20202152014 | 付尚仑 | 80002六枝特区公安局 | 03综合管理类民警 | 不合格 |
| 46 | 20202164106 | 张邦超 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 47 | 20202142224 | 谢得兵 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 不合格 |
| 48 | 20202171204 | 张健 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 49 | 20202164114 | 杨超 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 缺考 |
| 50 | 20202154106 | 郑毓豪 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 51 | 20202164306 | 晏庆仲 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 52 | 20202164912 | 郭举荣 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 53 | 20202143420 | 方国庆 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 54 | 20202155119 | 陈浩翔 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 55 | 20202162728 | 王杰 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 56 | 20202164129 | 潘明威 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 57 | 20202171627 | 林海 | 80002六枝特区公安局 | 04综合管理类民警 | 不合格 |
| 58 | 20202143917 | 陈福 | 80002六枝特区公安局 | 05综合管理类民警 | 合格 |
| 59 | 20202163916 | 李全美 | 80002六枝特区公安局 | 05综合管理类民警 | 不合格 |
| 60 | 20202142314 | 吴磊 | 80002六枝特区公安局 | 05综合管理类民警 | 合格 |
| 61 | 20202161321 | 高毅 | 80002六枝特区公安局 | 05综合管理类民警 | 合格 |
| 62 | 20202172409 | 陈曜 | 80002六枝特区公安局 | 05综合管理类民警 | 合格 |
| 63 | 20202142025 | 吴小雨 | 80002六枝特区公安局 | 05综合管理类民警 | 合格 |
| 64 | 20202170923 | 田海海 | 80002六枝特区公安局 | 05综合管理类民警 | 不合格 |
| 65 | 20202162518 | 赵跃 | 80002六枝特区公安局 | 05综合管理类民警 | 不合格 |
| 66 | 20202153505 | 袁胜龙 | 80002六枝特区公安局 | 05综合管理类民警 | 缺考 |
| 67 | 20202161620 | 马勋愿 | 80002六枝特区公安局 | 06综合管理类民警 | 合格 |
| 68 | 20202155112 | 姜楠 | 80002六枝特区公安局 | 06综合管理类民警 | 合格 |
| 69 | 20202152518 | 闵龙俊 | 80002六枝特区公安局 | 06综合管理类民警 | 合格 |
| 70 | 20202154307 | 赵灵灵 | 80002六枝特区公安局 | 06综合管理类民警 | 不合格 |
| 71 | 20202151006 | 卢林毅 | 80002六枝特区公安局 | 06综合管理类民警 | 合格 |
| 72 | 20202153719 | 万星 | 80002六枝特区公安局 | 06综合管理类民警 | 不合格 |
| 73 | 20202151319 | 梅恩超 | 80002六枝特区公安局 | 06综合管理类民警 | 不合格 |
| 74 | 20202161107 | 成朋 | 80002六枝特区公安局 | 06综合管理类民警 | 合格 |
| 75 | 20202154630 | 赵纪谦 | 80002六枝特区公安局 | 06综合管理类民警 | 缺考 |
| 76 | 20202161713 | 邓萌 | 80002六枝特区公安局 | 07综合管理类民警 | 合格 |
| 77 | 20202142402 | 代常宁 | 80002六枝特区公安局 | 07综合管理类民警 | 合格 |
| 78 | 20202154711 | 金莉 | 80002六枝特区公安局 | 07综合管理类民警 | 合格 |
| 79 | 20202172408 | 赵佳银 | 80002六枝特区公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 80 | 20202160630 | 陈正斌 | 80002六枝特区公安局 | 08综合管理类民警 | 不合格 |
| 81 | 20202164806 | 罗小华 | 80002六枝特区公安局 | 08综合管理类民警 | 不合格 |
| 82 | 20202142215 | 彭茜茜 | 80003盘州市公安局 | 01金融财会 | 合格 |
| 83 | 20202162008 | 张静怡 | 80003盘州市公安局 | 01金融财会 | 合格 |
| 84 | 20202170326 | 朱淑红 | 80003盘州市公安局 | 01金融财会 | 合格 |
| 85 | 20202142517 | 杨婕 | 80003盘州市公安局 | 01金融财会 | 合格 |
| 86 | 20202153321 | 方柔雪 | 80003盘州市公安局 | 01金融财会 | 不合格 |
| 87 | 20202142512 | 李柯佳 | 80003盘州市公安局 | 01金融财会 | 合格 |
| 88 | 20202151016 | 侯应霞 | 80003盘州市公安局 | 01金融财会 | 合格 |
| 89 | 20202155111 | 孔秋丽 | 80003盘州市公安局 | 01金融财会 | 缺考 |
| 90 | 20202161529 | 李英胜 | 80003盘州市公安局 | 01金融财会 | 不合格 |
| 91 | 20202142204 | 罗雯晴 | 80003盘州市公安局 | 02综合管理类民警 | 合格 |
| 92 | 20202154509 | 朱龙攀 | 80003盘州市公安局 | 02综合管理类民警 | 合格 |
| 93 | 20202141411 | 江浩 | 80003盘州市公安局 | 02综合管理类民警 | 不合格 |
| 94 | 20202141414 | 张子兰 | 80003盘州市公安局 | 03外语翻译民警 | 合格 |
| 95 | 20202165325 | 杨雪梅 | 80003盘州市公安局 | 03外语翻译民警 | 合格 |
| 96 | 20202141213 | 杨正宇彤 | 80003盘州市公安局 | 03外语翻译民警 | 缺考 |
| 97 | 20202163101 | 董桐 | 80003盘州市公安局 | 04外语翻译民警 | 合格 |
| 98 | 20202172121 | 李茜 | 80003盘州市公安局 | 04外语翻译民警 | 合格 |
| 99 | 20202172301 | 李娜 | 80003盘州市公安局 | 04外语翻译民警 | 不合格 |
| 100 | 20202171521 | 杨苾 | 80003盘州市公安局 | 05综合管理类民警 | 合格 |
| 101 | 20202162804 | 任红娟 | 80003盘州市公安局 | 05综合管理类民警 | 合格 |
| 102 | 20202142028 | 张丹 | 80003盘州市公安局 | 05综合管理类民警 | 缺考 |
| 103 | 20202155218 | 范必信 | 80003盘州市公安局 | 05综合管理类民警 | 合格 |
| 104 | 20202140803 | 陈道秀 | 80003盘州市公安局 | 05综合管理类民警 | 不合格 |
| 105 | 20202154114 | 陈相如 | 80003盘州市公安局 | 05综合管理类民警 | 不合格 |
| 106 | 20202161624 | 徐椿 | 80003盘州市公安局 | 06综合管理类民警 | 合格 |
| 107 | 20202155617 | 陈萍 | 80003盘州市公安局 | 06综合管理类民警 | 不合格 |
| 108 | 20202143206 | 毛天蓝 | 80003盘州市公安局 | 06综合管理类民警 | 合格 |
| 109 | 20202171708 | 王茂玲 | 80003盘州市公安局 | 06综合管理类民警 | 不合格 |
| 110 | 20202152317 | 张瑶 | 80003盘州市公安局 | 06综合管理类民警 | 合格 |
| 111 | 20202172702 | 陈峻屹 | 80003盘州市公安局 | 06综合管理类民警 | 合格 |
| 112 | 20202150324 | 杜仙霞 | 80003盘州市公安局 | 06综合管理类民警 | 不合格 |
| 113 | 20202150317 | 朱德朝 | 80003盘州市公安局 | 06综合管理类民警 | 不合格 |
| 114 | 20202140403 | 陈航 | 80003盘州市公安局 | 06综合管理类民警 | 不合格 |
| 115 | 20202155423 | 陈瑶 | 80003盘州市公安局 | 07综合管理类民警 | 不合格 |
| 116 | 20202154709 | 罗梦雪 | 80003盘州市公安局 | 07综合管理类民警 | 合格 |
| 117 | 20202143330 | 秦美云 | 80003盘州市公安局 | 07综合管理类民警 | 合格 |
| 118 | 20202150522 | 刘瑾 | 80003盘州市公安局 | 07综合管理类民警 | 合格 |
| 119 | 20202153022 | 郝梽强 | 80003盘州市公安局 | 07综合管理类民警 | 合格 |
| 120 | 20202153010 | 何永康 | 80003盘州市公安局 | 07综合管理类民警 | 合格 |
| 121 | 20202152811 | 岳茜 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 122 | 20202162827 | 屠倩 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 123 | 20202151708 | 赵浩东 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 124 | 20202150922 | 刘紫杰 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 125 | 20202160813 | 欧思 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 126 | 20202150228 | 焦静 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 127 | 20202173815 | 杨伊 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 128 | 20202154713 | 丁云秋 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 不合格 |
| 129 | 20202143120 | 杜雨桐 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 130 | 20202165315 | 翁倩 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 131 | 20202150712 | 刘将隆 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 132 | 20202173227 | 赵辉 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 133 | 20202173623 | 张生跃 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 134 | 20202153530 | 尹号 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 135 | 20202150404 | 王朋 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 不合格 |
| 136 | 20202161521 | 石鹏霄 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 不合格 |
| 137 | 20202140521 | 杨旭 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 138 | 20202173804 | 陈伟 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 不合格 |
| 139 | 20202152928 | 倪云璐 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 140 | 20202173901 | 张显洋 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 合格 |
| 141 | 20202165203 | 孔德新 | 80003盘州市公安局 | 08综合管理类民警 | 不合格 |
| 142 | 20202155427 | 李源磊 | 80003盘州市公安局 | 09一线执勤民警 | 合格 |
| 143 | 20202155602 | 王韬 | 80003盘州市公安局 | 09一线执勤民警 | 不合格 |
| 144 | 20202163123 | 叶合归 | 80003盘州市公安局 | 09一线执勤民警 | 不合格 |
| 145 | 20202151806 | 俞凯文 | 80003盘州市公安局 | 09一线执勤民警 | 不合格 |
| 146 | 20202160621 | 敖欢 | 80003盘州市公安局 | 09一线执勤民警 | 不合格 |
| 147 | 20202174318 | 李叶飞 | 80003盘州市公安局 | 09一线执勤民警 | 缺考 |
| 148 | 20202164617 | 金猛亮 | 80003盘州市公安局 | 09一线执勤民警 | 合格 |
| 149 | 20202141223 | 姚启 | 80003盘州市公安局 | 09一线执勤民警 | 合格 |
| 150 | 20202154529 | 潘松 | 80003盘州市公安局 | 09一线执勤民警 | 合格 |
| 151 | 20202142315 | 徐安涛 | 80004水城县公安局 | 01金融财会 | 合格 |
| 152 | 20202160610 | 陈健禹 | 80004水城县公安局 | 01金融财会 | 不合格 |
| 153 | 20202165102 | 李新乾 | 80004水城县公安局 | 01金融财会 | 合格 |
| 154 | 20202150617 | 晏飞 | 80004水城县公安局 | 02综合管理类民警 | 合格 |
| 155 | 20202164927 | 许思荣 | 80004水城县公安局 | 02综合管理类民警 | 合格 |
| 156 | 20202143530 | 吴长清 | 80004水城县公安局 | 02综合管理类民警 | 合格 |
| 157 | 20202150310 | 陈苍 | 80004水城县公安局 | 02综合管理类民警 | 合格 |
| 158 | 20202170930 | 马庆将 | 80004水城县公安局 | 02综合管理类民警 | 缺考 |
| 159 | 20202165514 | 马平 | 80004水城县公安局 | 02综合管理类民警 | 缺考 |
| 160 | 20202173818 | 雷霆 | 80004水城县公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 161 | 20202140422 | 蔡维 | 80004水城县公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 162 | 20202173603 | 鲍泓铮 | 80004水城县公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 163 | 20202155104 | 沈超 | 80004水城县公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 164 | 20202173829 | 陈超 | 80004水城县公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 165 | 20202165126 | 韩林 | 80004水城县公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 166 | 20202170909 | 曹霆 | 80004水城县公安局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 167 | 20202172902 | 黄定习 | 80004水城县公安局 | 03综合管理类民警 | 不合格 |
| 168 | 20202174118 | 左雄凯 | 80004水城县公安局 | 03综合管理类民警 | 不合格 |
| 169 | 20202172124 | 项传 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 01综合管理类民警 | 合格 |
| 170 | 20202141030 | 阳建楼 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 01综合管理类民警 | 缺考 |
| 171 | 20202151012 | 彭昊宇 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 01综合管理类民警 | 缺考 |
| 172 | 20202153307 | 康云 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 02金融财会 | 合格 |
| 173 | 20202143806 | 陈兴静 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 02金融财会 | 缺考 |
| 174 | 20202150724 | 张超 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 02金融财会 | 不合格 |
| 175 | 20202151618 | 江建城 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 03综合管理类民警 | 缺考 |
| 176 | 20202152812 | 季刚 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 177 | 20202152114 | 王灿阳 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 03综合管理类民警 | 不合格 |
| 178 | 20202140326 | 邓翔宇 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 03综合管理类民警 | 缺考 |
| 179 | 20202173425 | 刘力夫 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 03综合管理类民警 | 不合格 |
| 180 | 20202154611 | 邓胜 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 03综合管理类民警 | 合格 |
| 181 | 20202141705 | 孟雷 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 182 | 20202160112 | 邓宇 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 183 | 20202153121 | 罗敏慎 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 04综合管理类民警 | 不合格 |
| 184 | 20202172721 | 朱乾 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
| 185 | 20202143320 | 谢俊锋 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 04综合管理类民警 | 不合格 |
| 186 | 20202162304 | 刘俊辉 | 80005六盘水市公安局钟山分局 | 04综合管理类民警 | 合格 |
中共六盘水市委组织部
2020年11月12日
(信息来源:http://hrss.gzlps.gov.cn/tzgg_42003/202011/t20201112_65181118.html)