按照《六枝特区2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,六枝特区2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名已结束。为给考生营造良好的考试环境,综合考虑疫情防控、交通、食宿等因素,经六枝特区事业单位招聘工作领导小组研究决定,对笔试时间进行调整,现将调整后的笔试时间公告如下:
1、2022年7月30日下午14:00至16:30开展医疗卫生类及部分综合管理类职位笔试。(具体职位详见附件1)
2、2022年7月31日下午14:00至16:30开展教师类及部分综合管理类职位笔试。(具体职位详见附件2)
请广大考生认真阅读本公告,熟知笔试时间及相关要求。本次六枝特区招聘人员均为事业单位编制,请考生按照《招聘简章》规定的时间及时打印准考证,做好按时参加考试的准备,把握好就业机会。
咨询电话:0858-5328069
附件:
附件1:六枝特区2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员2022年7月30日笔试职位表.xlsx
| 六枝特区2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员2022年7月30日笔试职位表 | ||||
| 序号 | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名缴费人员 |
| 1 | 六枝特区镇村建设站 | 000101 - 管理岗位 | 1 | 58 |
| 2 | 六枝特区城建档案中心(六枝特区城市展览馆) | 000201 - 管理岗位 | 1 | 177 |
| 3 | 六枝特区电子政务中心 | 000301 - 专业技术岗位 | 1 | 483 |
| 4 | 六枝特区目标考核服务中心 | 000401 - 管理岗位 | 1 | 231 |
| 5 | 六枝特区水利工程建设服务中心 | 000501 - 专业技术岗位 | 1 | 51 |
| 6 | 六枝特区岩脚片区水务服务中心 | 000601 - 专业技术岗位 | 1 | 11 |
| 7 | 六枝特区岩脚片区水务服务中心 | 000602 - 管理岗位 | 1 | 244 |
| 8 | 六枝特区新场片区水务服务中心 | 000701 - 管理岗位 | 2 | 380 |
| 9 | 六枝特区新窑片区水务服务中心 | 000801 - 管理岗位 | 2 | 315 |
| 10 | 六枝特区新窑片区水务服务中心 | 000802 - 专业技术岗位 | 1 | 10 |
| 11 | 六枝特区郎岱片区水务服务中心 | 000901 - 专业技术岗位 | 3 | 129 |
| 12 | 六枝特区预算绩效评价中心 | 001001 - 专业技术岗位 | 1 | 125 |
| 13 | 六枝特区殡葬综合行政执法大队 | 001101 - 管理岗位 | 6 | 2473 |
| 14 | 六枝特区殡葬综合行政执法大队 | 001102 - 管理岗位 | 1 | 116 |
| 15 | 六枝特区公路管理所 | 001201 - 专业技术岗位 | 1 | 200 |
| 16 | 六枝特区郎岱国土资源所 | 001301 - 管理岗位 | 1 | 71 |
| 17 | 六枝特区不动产登记中心 | 001401 - 管理岗位 | 1 | 212 |
| 18 | 六枝特区不动产登记中心 | 001402 - 专业技术岗位 | 1 | 183 |
| 19 | 六枝特区不动产登记中心 | 001403 - 专业技术岗位 | 1 | 5 |
| 20 | 六枝特区塔山国土资源所 | 001501 - 管理岗位 | 1 | 86 |
| 21 | 六枝特区林业科学技术推广站 | 001601 - 专业技术岗位 | 1 | 28 |
| 22 | 六枝特区花德河国有林场 | 001701 - 专业技术岗位 | 2 | 78 |
| 23 | 六盘水牂牁江国家湿地公园管理处 | 001801 - 专业技术岗位 | 1 | 19 |
| 24 | 六枝特区乡镇统计服务中心 | 001901 - 专业技术岗位 | 1 | 194 |
| 25 | 六枝特区乡镇统计服务中心 | 001902 - 专业技术岗位 | 1 | 241 |
| 26 | 六枝特区乡镇统计服务中心 | 001903 - 专业技术岗位 | 1 | 204 |
| 27 | 六枝特区乡镇统计服务中心 | 001904 - 专业技术岗位 | 1 | 125 |
| 28 | 六枝特区统计调查中心 | 002001 - 专业技术岗位 | 1 | 119 |
| 29 | 大用应急站 | 002101 - 专业技术岗位 | 1 | 318 |
| 30 | 岩脚应急站 | 002201 - 专业技术岗位 | 1 | 15 |
| 31 | 关寨应急站 | 002401 - 专业技术岗位 | 1 | 57 |
| 32 | 龙河应急站 | 002501 - 专业技术岗位 | 1 | 13 |
| 33 | 六枝特区应急指挥调度中心 | 002601 - 专业技术岗位 | 1 | 337 |
| 34 | 六枝特区电子商务发展服务中心 | 002701 - 专业技术岗位 | 1 | 73 |
| 35 | 六枝特区科技事业发展中心 | 002801 - 专业技术岗位 | 1 | 492 |
| 36 | 六盘水市自然资源局六枝经济开发区分局 | 002901 - 管理岗位 | 1 | 251 |
| 37 | 六枝特区食品药品检验检测所 | 003001 - 专业技术岗位 | 1 | 42 |
| 38 | 六枝特区市场监管投诉举报中心 | 003101 - 管理岗位 | 1 | 133 |
| 39 | 六盘水郎岱农业产业园区 | 003201 - 管理岗位 | 1 | 43 |
| 40 | 六枝特区农业综合行政执法大队 | 003301 - 管理岗位 | 2 | 37 |
| 41 | 六枝特区农业综合行政执法大队 | 003302 - 管理岗位 | 3 | 254 |
| 42 | 六枝特区城市服务中心 | 003401 - 专业技术岗位 | 2 | 194 |
| 43 | 六枝特区城市服务中心 | 003402 - 管理岗位 | 3 | 1827 |
| 44 | 六枝特区城市园林绿化站 | 003501 - 管理岗位 | 1 | 102 |
| 45 | 六枝特区城市管理指挥中心 | 003601 - 管理岗位 | 1 | 180 |
| 46 | 六枝特区社会帮扶服务中心 | 003701 - 专业技术岗位 | 1 | 69 |
| 47 | 六枝特区能源综合行政执法大队 | 003801 - 管理岗位 | 2 | 37 |
| 48 | 六枝特区能源综合行政执法大队 | 003802 - 管理岗位 | 2 | 15 |
| 49 | 六枝特区能源综合行政执法大队 | 003803 - 管理岗位 | 3 | 19 |
| 50 | 六枝特区能源综合行政执法大队 | 003804 - 管理岗位 | 1 | 144 |
| 51 | 六枝特区能源综合服务中心 | 003901 - 专业技术岗位 | 2 | 76 |
| 52 | 六枝特区融媒体中心 | 004001 - 专业技术岗位 | 1 | 24 |
| 53 | 六枝特区融媒体中心 | 004002 - 专业技术岗位 | 3 | 77 |
| 54 | 六枝特区招商投资促进服务中心 | 004101 - 管理岗位 | 2 | 545 |
| 55 | 六枝特区青年志愿者工作中心 | 004201 - 管理岗位 | 1 | 297 |
| 56 | 六枝特区科技馆 | 004301 - 管理岗位 | 1 | 292 |
| 57 | 六枝特区人大代表服务中心 | 004401 - 管理岗位 | 1 | 538 |
| 58 | 塔山街道农业综合服务中心 | 004501 - 专业技术岗位 | 1 | 3 |
| 59 | 新场乡人力资源和社会保障服务中心 | 004601 - 管理岗位 | 2 | 489 |
| 60 | 新场乡科技宣教文化信息服务中心 | 004701 - 管理岗位 | 2 | 86 |
| 61 | 新场乡林业站 | 004801 - 专业技术岗位 | 1 | 19 |
| 62 | 新场乡计划生育协会 | 004901 - 管理岗位 | 1 | 147 |
| 63 | 新场乡敬老院 | 005001 - 管理岗位 | 1 | 16 |
| 64 | 新场乡城镇规划建设管理所 | 005101 - 管理岗位 | 1 | 43 |
| 65 | 新场乡群众工作服务站 | 005201 - 管理岗位 | 2 | 79 |
| 66 | 新场乡乡村振兴工作站 | 005301 - 管理岗位 | 2 | 394 |
| 67 | 落别乡敬老院 | 005401 - 管理岗位 | 1 | 133 |
| 68 | 落别乡城镇规划建设管理所 | 005501 - 管理岗位 | 1 | 106 |
| 69 | 落别乡留守儿童关爱服务中心 | 005601 - 管理岗位 | 1 | 32 |
| 70 | 落别乡财政所 | 005701 - 专业技术岗位 | 1 | 38 |
| 71 | 牛场乡林业站 | 005801 - 管理岗位 | 1 | 117 |
| 72 | 牛场乡群众工作站 | 005901 - 管理岗位 | 1 | 34 |
| 73 | 梭戛乡人力资源和社会保障服务中心 | 006001 - 管理岗位 | 1 | 72 |
| 74 | 梭戛乡人力资源和社会保障服务中心 | 006002 - 管理岗位 | 1 | 37 |
| 75 | 梭戛乡乡村振兴工作站 | 006101 - 专业技术岗位 | 1 | 8 |
| 76 | 月亮河乡农业综合服务中心 | 006201 - 专业技术岗位 | 2 | 26 |
| 77 | 月亮河乡农业综合服务中心 | 006202 - 管理岗位 | 2 | 192 |
| 78 | 月亮河乡科技宣教文化信息服务中心 | 006301 - 管理岗位 | 1 | 174 |
| 79 | 中寨乡科技宣教文化信息服务中心 | 006401 - 管理岗位 | 2 | 282 |
| 80 | 中寨乡计划生育协会 | 006501 - 管理岗位 | 1 | 70 |
| 81 | 中寨乡群众工作站 | 006601 - 管理岗位 | 1 | 31 |
| 82 | 六枝特区人民医院 | 006701 - 专业技术岗位 | 14 | 167 |
| 83 | 六枝特区人民医院 | 006702 - 专业技术岗位 | 1 | 94 |
| 84 | 六枝特区人民医院 | 006703 - 专业技术岗位 | 2 | 246 |
| 85 | 六枝特区人民医院 | 006704 - 专业技术岗位 | 3 | 281 |
| 86 | 六盘水市第二人民医院 | 006801 - 专业技术岗位 | 5 | 47 |
| 87 | 六盘水市第二人民医院 | 006802 - 专业技术岗位 | 1 | 23 |
| 88 | 六盘水市第二人民医院 | 006803 - 专业技术岗位 | 1 | 10 |
| 89 | 六盘水市第二人民医院 | 006804 - 专业技术岗位 | 1 | 13 |
| 90 | 六枝特区中医医院 | 007001 - 管理岗位 | 2 | 356 |
| 91 | 六枝特区中医医院 | 007002 - 管理岗位 | 2 | 482 |
| 92 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 007101 - 专业技术岗位 | 3 | 53 |
| 93 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 007102 - 专业技术岗位 | 2 | 148 |
附件2:六枝特区2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员2022年7月31日笔试岗位表.xlsx
| 六枝特区2022年面向社会公开招聘事业单位 工作人员2022年7月31日笔试职位表 |
||||
| 序号 | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名缴费人员 |
| 1 | 郎岱镇农业农村工作服务中心 | 007201 - 专业技术岗位 | 1 | 12 |
| 2 | 郎岱镇农业农村工作服务中心 | 007202 - 专业技术岗位 | 1 | 8 |
| 3 | 郎岱镇农业农村工作服务中心 | 007203 - 专业技术岗位 | 1 | 11 |
| 4 | 郎岱镇党务政务综合服务中心 | 007301 - 管理岗位 | 1 | 175 |
| 5 | 郎岱镇党务政务综合服务中心 | 007302 - 管理岗位 | 1 | 123 |
| 6 | 郎岱镇党务政务综合服务中心 | 007303 - 管理岗位 | 1 | 8 |
| 7 | 郎岱镇工业和环保服务中心 | 007401 - 管理岗位 | 1 | 71 |
| 8 | 郎岱镇工业和环保服务中心 | 007402 - 管理岗位 | 1 | 48 |
| 9 | 郎岱镇工业和环保服务中心 | 007403 - 管理岗位 | 1 | 143 |
| 10 | 郎岱镇综治中心 | 007501 - 管理岗位 | 1 | 205 |
| 11 | 郎岱镇综治中心 | 007502 - 管理岗位 | 1 | 55 |
| 12 | 郎岱镇洒志政务服务中心 | 007601 - 管理岗位 | 1 | 7 |
| 13 | 岩脚镇人力资源和社会保障服务中心 | 007701 - 管理岗位 | 1 | 106 |
| 14 | 岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 | 007801 - 管理岗位 | 1 | 51 |
| 15 | 岩脚镇城镇规划建设管理站 | 007901 - 专业技术岗位 | 1 | 59 |
| 16 | 岩脚镇政务服务中心 | 008001 - 管理岗位 | 1 | 118 |
| 17 | 岩脚镇政务服务中心 | 008002 - 管理岗位 | 1 | 12 |
| 18 | 岩脚镇政务服务中心 | 008003 - 管理岗位 | 1 | 10 |
| 19 | 木岗镇农业综合服务中心 | 008101 - 专业技术岗位 | 1 | 41 |
| 20 | 木岗镇科技宣教文化信息服务中心 | 008201 - 管理岗位 | 1 | 26 |
| 21 | 木岗镇乡村振兴工作站 | 008301 - 专业技术岗位 | 1 | 4 |
| 22 | 木岗镇乡村振兴工作站 | 008302 - 专业技术岗位 | 1 | 50 |
| 23 | 大用镇农业综合服务中心 | 008401 - 专业技术岗位 | 1 | 40 |
| 24 | 大用镇计划生育协会 | 008501 - 管理岗位 | 1 | 103 |
| 25 | 大用镇财政所 | 008601 - 专业技术岗位 | 1 | 54 |
| 26 | 新窑镇城镇规划建设管理所 | 008701 - 专业技术岗位 | 1 | 75 |
| 27 | 新窑镇财政所 | 008801 - 管理岗位 | 1 | 114 |
| 28 | 新窑镇科技宣教文化信息服务中心 | 008901 - 管理岗位 | 1 | 50 |
| 29 | 龙河镇农业综合服务中心 | 009001 - 管理岗位 | 1 | 83 |
| 30 | 龙河镇林业站 | 009101 - 专业技术岗位 | 1 | 16 |
| 31 | 龙河镇退役军人服务站 | 009201 - 管理岗位 | 1 | 14 |
| 32 | 新华镇农业综合服务中心 | 009301 - 专业技术岗位 | 1 | 11 |
| 33 | 新华镇财政所 | 009401 - 管理岗位 | 1 | 41 |
| 34 | 新华镇乡村振兴工作站 | 009501 - 专业技术岗位 | 1 | 10 |
| 35 | 牂牁镇人力资源和社会保障服务中心 | 009601 - 管理岗位 | 1 | 35 |
| 36 | 牂牁镇群众工作站 | 009701 - 管理岗位 | 1 | 20 |
| 37 | 六枝特区关寨镇农业综合服务中心 | 009801 - 专业技术岗位 | 2 | 60 |
| 38 | 六枝特区关寨镇农业综合服务中心 | 009802 - 管理岗位 | 1 | 18 |
| 39 | 六枝特区关寨镇人力资源和社会保障服务中心 | 009901 - 管理岗位 | 2 | 103 |
| 40 | 六枝特区关寨镇科技宣教文化信息服务中心 | 010001 - 管理岗位 | 2 | 87 |
| 41 | 六枝特区关寨镇群众工作站 | 010101 - 管理岗位 | 1 | 19 |
| 42 | 六枝特区关寨镇箐口政务服务中心 | 010201 - 管理岗位 | 1 | 11 |
| 43 | 六枝特区关寨镇箐口政务服务中心 | 010202 - 管理岗位 | 1 | 40 |
| 44 | 六枝特区关寨镇财政所 | 010301 - 管理岗位 | 1 | 34 |
| 45 | 六盘水市第二中学 | 010401 - 专业技术岗位 | 1 | 228 |
| 46 | 六盘水市第二中学 | 010402 - 专业技术岗位 | 1 | 42 |
| 47 | 六盘水市第二中学 | 010403 - 专业技术岗位 | 2 | 65 |
| 48 | 六盘水市第二中学 | 010404 - 专业技术岗位 | 1 | 23 |
| 49 | 六盘水市第二中学 | 010405 - 专业技术岗位 | 1 | 48 |
| 50 | 六枝特区第八小学 | 010501 - 专业技术岗位 | 1 | 13 |
| 51 | 六枝特区第八小学 | 010503 - 专业技术岗位 | 1 | 12 |
| 52 | 六枝特区第二小学 | 010601 - 专业技术岗位 | 1 | 10 |
| 53 | 六枝特区第二小学 | 010602 - 专业技术岗位 | 1 | 4 |
| 54 | 六枝特区第二小学 | 010603 - 专业技术岗位 | 1 | 10 |
| 55 | 六枝特区第二小学 | 010604 - 专业技术岗位 | 1 | 36 |
| 56 | 六枝特区第二中学 | 010701 - 专业技术岗位 | 1 | 10 |
| 57 | 六枝特区第二中学 | 010702 - 专业技术岗位 | 1 | 5 |
| 58 | 六枝特区第二中学 | 010703 - 专业技术岗位 | 3 | 98 |
| 59 | 六枝特区第二中学 | 010704 - 专业技术岗位 | 1 | 14 |
| 60 | 六枝特区第二中学 | 010705 - 专业技术岗位 | 3 | 125 |
| 61 | 六枝特区第二中学 | 010706 - 专业技术岗位 | 2 | 23 |
| 62 | 六枝特区第二中学 | 010707 - 专业技术岗位 | 1 | 13 |
| 63 | 六枝特区第二中学 | 010708 - 专业技术岗位 | 1 | 11 |
| 64 | 六枝特区第二中学 | 010709 - 专业技术岗位 | 2 | 54 |
| 65 | 六枝特区第二中学 | 0107010 - 专业技术岗位 | 1 | 43 |
| 66 | 六枝特区第二中学 | 0107011 - 专业技术岗位 | 2 | 41 |
| 67 | 六枝特区第二中学 | 0107012 - 专业技术岗位 | 2 | 91 |
| 68 | 六枝特区第二中学 | 0107013 - 专业技术岗位 | 1 | 8 |
| 69 | 六枝特区第二中学 | 0107014 - 专业技术岗位 | 2 | 55 |
| 70 | 六枝特区第二中学 | 0107015 - 专业技术岗位 | 1 | 56 |
| 71 | 六枝特区第九小学 | 010801 - 专业技术岗位 | 2 | 24 |
| 72 | 六枝特区第九小学 | 010803 - 专业技术岗位 | 2 | 31 |
| 73 | 六枝特区第九小学 | 010805 - 专业技术岗位 | 2 | 124 |
| 74 | 六枝特区第九小学 | 010806 - 专业技术岗位 | 1 | 28 |
| 75 | 六枝特区第九小学 | 010807 - 专业技术岗位 | 1 | 22 |
| 76 | 六枝特区第九中学 | 010901 - 专业技术岗位 | 1 | 19 |
| 77 | 六枝特区第九中学 | 010902 - 专业技术岗位 | 1 | 11 |
| 78 | 六枝特区第九中学 | 010903 - 专业技术岗位 | 1 | 12 |
| 79 | 六枝特区第九中学 | 010904 - 专业技术岗位 | 4 | 388 |
| 80 | 六枝特区第九中学 | 010905 - 专业技术岗位 | 4 | 194 |
| 81 | 六枝特区第九中学 | 010906 - 专业技术岗位 | 4 | 352 |
| 82 | 六枝特区第九中学 | 010907 - 专业技术岗位 | 2 | 82 |
| 83 | 六枝特区第九中学 | 010908 - 专业技术岗位 | 2 | 228 |
| 84 | 六枝特区第九中学 | 010909 - 专业技术岗位 | 2 | 134 |
| 85 | 六枝特区第九中学 | 0109010 - 专业技术岗位 | 4 | 244 |
| 86 | 六枝特区第九中学 | 0109011 - 专业技术岗位 | 2 | 102 |
| 87 | 六枝特区第九中学 | 0109012 - 专业技术岗位 | 1 | 83 |
| 88 | 六枝特区第九中学 | 0109013 - 专业技术岗位 | 2 | 107 |
| 89 | 六枝特区第九中学 | 0109014 - 专业技术岗位 | 1 | 56 |
| 90 | 六枝特区第九中学 | 0109015 - 专业技术岗位 | 2 | 355 |
| 91 | 六枝特区第九中学 | 0109016 - 专业技术岗位 | 1 | 24 |
| 92 | 六枝特区第九中学 | 0109017 - 专业技术岗位 | 2 | 71 |
| 93 | 六枝特区第六小学 | 011001 - 专业技术岗位 | 2 | 66 |
| 94 | 六枝特区第六小学 | 011002 - 专业技术岗位 | 2 | 59 |
| 95 | 六枝特区第六小学 | 011003 - 专业技术岗位 | 6 | 516 |
| 96 | 六枝特区第六小学 | 011004 - 专业技术岗位 | 5 | 17 |
| 97 | 六枝特区第六小学 | 011005 - 专业技术岗位 | 2 | 54 |
| 98 | 六枝特区第六小学 | 011006 - 专业技术岗位 | 1 | 12 |
| 99 | 六枝特区第六中学 | 011101 - 专业技术岗位 | 1 | 6 |
| 100 | 六枝特区第六中学 | 011102 - 专业技术岗位 | 3 | 55 |
| 101 | 六枝特区第六中学 | 011103 - 专业技术岗位 | 4 | 167 |
| 102 | 六枝特区第六中学 | 011104 - 专业技术岗位 | 4 | 154 |
| 103 | 六枝特区第六中学 | 011105 - 专业技术岗位 | 1 | 59 |
| 104 | 六枝特区第六中学 | 011106 - 专业技术岗位 | 2 | 52 |
| 105 | 六枝特区第六中学 | 011107 - 专业技术岗位 | 1 | 11 |
| 106 | 六枝特区第六中学 | 011108 - 专业技术岗位 | 1 | 33 |
| 107 | 六枝特区第六中学 | 011109 - 专业技术岗位 | 1 | 9 |
| 108 | 六枝特区第六中学 | 0111010 - 专业技术岗位 | 1 | 8 |
| 109 | 六枝特区第六中学 | 0111011 - 专业技术岗位 | 3 | 129 |
| 110 | 六枝特区第六中学 | 0111012 - 专业技术岗位 | 1 | 7 |
| 111 | 六枝特区第六中学 | 0111013 - 专业技术岗位 | 1 | 16 |
| 112 | 六枝特区第六中学 | 0111014 - 专业技术岗位 | 2 | 48 |
| 113 | 六枝特区第六中学 | 0111015 - 专业技术岗位 | 1 | 7 |
| 114 | 六枝特区第六中学 | 0111016 - 专业技术岗位 | 1 | 13 |
| 115 | 六枝特区第六中学 | 0111017 - 专业技术岗位 | 1 | 33 |
| 116 | 六枝特区第六中学 | 0111018 - 专业技术岗位 | 1 | 39 |
| 117 | 六枝特区第七小学 | 011201 - 专业技术岗位 | 2 | 33 |
| 118 | 六枝特区第七小学 | 011203 - 专业技术岗位 | 1 | 16 |
| 119 | 六枝特区第七小学 | 011204 - 专业技术岗位 | 1 | 10 |
| 120 | 六枝特区第七中学 | 011301 - 专业技术岗位 | 2 | 152 |
| 121 | 六枝特区第七中学 | 011302 - 专业技术岗位 | 2 | 58 |
| 122 | 六枝特区第七中学 | 011303 - 专业技术岗位 | 1 | 48 |
| 123 | 六枝特区第七中学 | 011304 - 专业技术岗位 | 1 | 68 |
| 124 | 六枝特区第七中学 | 011305 - 专业技术岗位 | 1 | 80 |
| 125 | 六枝特区第七中学 | 011306 - 专业技术岗位 | 2 | 53 |
| 126 | 六枝特区第七中学 | 011307 - 专业技术岗位 | 1 | 101 |
| 127 | 六枝特区第七中学 | 011308 - 专业技术岗位 | 1 | 61 |
| 128 | 六枝特区第七中学 | 011309 - 专业技术岗位 | 1 | 120 |
| 129 | 六枝特区第七中学 | 0113010 - 专业技术岗位 | 1 | 3 |
| 130 | 六枝特区第七中学 | 0113011 - 专业技术岗位 | 1 | 45 |
| 131 | 六枝特区第三小学 | 011401 - 专业技术岗位 | 3 | 120 |
| 132 | 六枝特区第三小学 | 011402 - 专业技术岗位 | 2 | 45 |
| 133 | 六枝特区第三小学 | 011403 - 专业技术岗位 | 1 | 97 |
| 134 | 六枝特区第三小学 | 011404 - 专业技术岗位 | 1 | 51 |
| 135 | 六枝特区第三小学 | 011405 - 专业技术岗位 | 1 | 15 |
| 136 | 六枝特区第三小学 | 011406 - 专业技术岗位 | 1 | 24 |
| 137 | 六枝特区第三小学 | 011407 - 专业技术岗位 | 1 | 17 |
| 138 | 六枝特区第三中学 | 011501 - 专业技术岗位 | 2 | 42 |
| 139 | 六枝特区第三中学 | 011502 - 专业技术岗位 | 1 | 3 |
| 140 | 六枝特区第三中学 | 011503 - 专业技术岗位 | 1 | 13 |
| 141 | 六枝特区第三中学 | 011504 - 专业技术岗位 | 1 | 4 |
| 142 | 六枝特区第三中学 | 011505 - 专业技术岗位 | 1 | 11 |
| 143 | 六枝特区第三中学 | 011506 - 专业技术岗位 | 2 | 45 |
| 144 | 六枝特区第三中学 | 011507 - 专业技术岗位 | 1 | 9 |
| 145 | 六枝特区第三中学 | 011508 - 专业技术岗位 | 2 | 56 |
| 146 | 六枝特区第三中学 | 011509 - 专业技术岗位 | 1 | 31 |
| 147 | 六枝特区第三中学 | 0115010 - 专业技术岗位 | 1 | 9 |
| 148 | 六枝特区第三中学 | 0115011 - 专业技术岗位 | 1 | 22 |
| 149 | 六枝特区第三中学 | 0115012 - 专业技术岗位 | 1 | 43 |
| 150 | 六枝特区第三中学 | 0115013 - 专业技术岗位 | 1 | 23 |
| 151 | 六枝特区第十二中学 | 011601 - 专业技术岗位 | 3 | 91 |
| 152 | 六枝特区第十二中学 | 011602 - 专业技术岗位 | 2 | 16 |
| 153 | 六枝特区第十二中学 | 011603 - 专业技术岗位 | 1 | 6 |
| 154 | 六枝特区第十二中学 | 011604 - 专业技术岗位 | 1 | 13 |
| 155 | 六枝特区第十二中学 | 011605 - 专业技术岗位 | 1 | 28 |
| 156 | 六枝特区第十一小学 | 011701 - 专业技术岗位 | 3 | 9 |
| 157 | 六枝特区第十一小学 | 011702 - 专业技术岗位 | 6 | 365 |
| 158 | 六枝特区第十一小学 | 011703 - 专业技术岗位 | 4 | 13 |
| 159 | 六枝特区第十一小学 | 011704 - 专业技术岗位 | 3 | 54 |
| 160 | 六枝特区第十一小学 | 011705 - 专业技术岗位 | 1 | 14 |
| 161 | 六枝特区第十一小学 | 011706 - 专业技术岗位 | 2 | 77 |
| 162 | 六枝特区第十一中学 | 011801 - 专业技术岗位 | 1 | 12 |
| 163 | 六枝特区第十一中学 | 011802 - 专业技术岗位 | 1 | 4 |
| 164 | 六枝特区第十一中学 | 011803 - 专业技术岗位 | 1 | 12 |
| 165 | 六枝特区第十一中学 | 011804 - 专业技术岗位 | 1 | 23 |
| 166 | 六枝特区第十一中学 | 011805 - 专业技术岗位 | 4 | 324 |
| 167 | 六枝特区第十一中学 | 011806 - 专业技术岗位 | 3 | 54 |
| 168 | 六枝特区第十一中学 | 011807 - 专业技术岗位 | 4 | 283 |
| 169 | 六枝特区第十一中学 | 011808 - 专业技术岗位 | 1 | 68 |
| 170 | 六枝特区第十一中学 | 011809 - 专业技术岗位 | 1 | 67 |
| 171 | 六枝特区第十一中学 | 0118010 - 专业技术岗位 | 2 | 109 |
| 172 | 六枝特区第十一中学 | 0118011 - 专业技术岗位 | 2 | 90 |
| 173 | 六枝特区第十一中学 | 0118012 - 专业技术岗位 | 1 | 80 |
| 174 | 六枝特区第十一中学 | 0118013 - 专业技术岗位 | 1 | 18 |
| 175 | 六枝特区第十一中学 | 0118014 - 专业技术岗位 | 1 | 39 |
| 176 | 六枝特区第十中学 | 011902 - 专业技术岗位 | 1 | 3 |
| 177 | 六枝特区第十中学 | 011903 - 专业技术岗位 | 1 | 4 |
| 178 | 六枝特区第十中学 | 011904 - 专业技术岗位 | 1 | 13 |
| 179 | 六枝特区第十中学 | 011905 - 专业技术岗位 | 2 | 27 |
| 180 | 六枝特区第十中学 | 011907 - 专业技术岗位 | 1 | 12 |
| 181 | 六枝特区第十中学 | 011908 - 专业技术岗位 | 2 | 75 |
| 182 | 六枝特区第十中学 | 011909 - 专业技术岗位 | 1 | 33 |
| 183 | 六枝特区第十中学 | 0119010 - 专业技术岗位 | 1 | 12 |
| 184 | 六枝特区第十中学 | 0119011 - 专业技术岗位 | 1 | 7 |
| 185 | 六枝特区第十中学 | 0119012 - 专业技术岗位 | 1 | 16 |
| 186 | 六枝特区第十中学 | 0119013 - 专业技术岗位 | 1 | 10 |
| 187 | 六枝特区第十中学 | 0119014 - 专业技术岗位 | 1 | 19 |
| 188 | 六枝特区第四小学 | 012001 - 专业技术岗位 | 1 | 3 |
| 189 | 六枝特区第四小学 | 012002 - 专业技术岗位 | 3 | 154 |
| 190 | 六枝特区第四小学 | 012003 - 专业技术岗位 | 3 | 11 |
| 191 | 六枝特区第四小学 | 012004 - 专业技术岗位 | 3 | 79 |
| 192 | 六枝特区第四小学 | 012005 - 专业技术岗位 | 2 | 102 |
| 193 | 六枝特区第四小学 | 012006 - 专业技术岗位 | 1 | 68 |
| 194 | 六枝特区第四小学 | 012007 - 专业技术岗位 | 1 | 24 |
| 195 | 六枝特区第四中学 | 012102 - 专业技术岗位 | 1 | 11 |
| 196 | 六枝特区第四中学 | 012103 - 专业技术岗位 | 2 | 44 |
| 197 | 六枝特区第四中学 | 012105 - 专业技术岗位 | 1 | 15 |
| 198 | 六枝特区第四中学 | 012106 - 专业技术岗位 | 1 | 29 |
| 199 | 六枝特区第四中学 | 012107 - 专业技术岗位 | 1 | 15 |
| 200 | 六枝特区第五小学 | 012201 - 专业技术岗位 | 6 | 461 |
| 201 | 六枝特区第五小学 | 012202 - 专业技术岗位 | 6 | 21 |
| 202 | 六枝特区第五小学 | 012203 - 专业技术岗位 | 3 | 125 |
| 203 | 六枝特区第五小学 | 012204 - 专业技术岗位 | 2 | 68 |
| 204 | 六枝特区第五小学 | 012205 - 专业技术岗位 | 2 | 179 |
| 205 | 六枝特区第五小学 | 012206 - 专业技术岗位 | 2 | 78 |
| 206 | 六枝特区第五中学 | 012301 - 专业技术岗位 | 1 | 6 |
| 207 | 六枝特区第五中学 | 012303 - 专业技术岗位 | 1 | 25 |
| 208 | 六枝特区第五中学 | 012304 - 专业技术岗位 | 1 | 11 |
| 209 | 六枝特区第五中学 | 012305 - 专业技术岗位 | 1 | 7 |
| 210 | 六枝特区第五中学 | 012306 - 专业技术岗位 | 1 | 13 |
| 211 | 六枝特区第五中学 | 012307 - 专业技术岗位 | 1 | 5 |
| 212 | 六枝特区第五中学 | 012308 - 专业技术岗位 | 1 | 14 |
| 213 | 六枝特区第五中学 | 012309 - 专业技术岗位 | 1 | 26 |
| 214 | 六枝特区第五中学 | 0123010 - 专业技术岗位 | 1 | 36 |
| 215 | 六枝特区第五中学 | 0123011 - 专业技术岗位 | 1 | 32 |
| 216 | 六枝特区第五中学 | 0123012 - 专业技术岗位 | 1 | 14 |
| 217 | 六枝特区第五中学 | 0123013 - 专业技术岗位 | 1 | 56 |
| 218 | 六枝特区第五中学 | 0123014 - 专业技术岗位 | 1 | 23 |
| 219 | 六枝特区第五中学 | 0123015 - 专业技术岗位 | 2 | 53 |
