贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com

三穗县公安机关第二批社会化聘用“一村一警务助理”总成绩公示

  按照《三穗县公安机关第二批社会化聘用“一村一警务助理”实施方案》安排,面试于2016年12月15日完成,现将成绩予以公示。总成绩=体能测试成绩×40%+面试成绩×60%,60分及以上为合格,低于60分为不合格,总成绩合格者入围体检。根据《三穗县公安机关第二批社会化聘用“一村一警务助理”职位表》所列职位,经体检、考察合格后,每个职位只聘用1人,两人以上竞争一个职位的,总成绩得分最高者优先聘用,得分次后者若服从调剂,将由县招聘领导小组结合考生户籍和职位空缺实际情况从高分到低分进行调剂,直到职位满员为止。不愿意调剂的考生可以弃权。请总成绩合格并愿意调剂的考生于2016年12月22日上午8时30分持本人《准考证》、有效《居民身份证》到三穗县公安局一楼大厅集中安排到指定医院体检(体检费自理)。逾期不参加者视为放弃。

  附件:三穗县公安机关社会化聘用“一村一警务助理”面试人员名单 (总成绩排名)

三穗县公安机关社会化聘用“一村一警务助理”总成绩名册
制表单位: 三穗县公安局            
考生号数 姓名 体能成绩 体能折
后成绩
面试成绩 面试折
后成绩
总成绩 排名 自报职位
1 田志金 89 35.70 85.8 51.48 87.18 1 八弓镇金穗社区
2 万印雨 92 36.60 83 49.80 86.40 2 八弓镇金穗社区
3 周秩锦 85 34.10 83.1 49.86 83.96 3 八弓镇金穗社区
4 陆亚 80 31.90 85.9 51.54 83.44 4 桐林镇半溪村
5 王槐忠 92 36.60 78 46.80 83.40 5 八弓镇亚茶村
6 蒋声平 88 35.00 80.1 48.06 83.06 6 滚马乡枫木溪村
7 杨林 86 34.50 80.7 48.42 82.92 7 台烈镇魁计村
8 陈穗凯 83 33.00 81.3 48.78 81.78 8 八弓镇永灵社区
9 罗彬宁 80 31.80 82.4 49.44 81.24 9 八弓镇金穗社区
10 王琦 93 37.20 72.1 43.26 80.46 10 八弓镇新穗村
11 黄会祥 78 31.30 81.8 49.08 80.38 11 滚马乡下德明
12 杨顺 74 29.70 84.3 50.58 80.28 12 八弓镇金穗村
13 田成 83 33.00 78 46.80 79.80 13 八弓镇新穗村
14 万继德 73 29.00 84.2 50.52 79.52 14 良上镇良上村
15 杨杰 90 36.10 72.2 43.32 79.42 15 台烈镇台烈村
16 杨代桦 64 25.60 89.2 53.52 79.12 16 八弓镇金穗社区
17 肖在钦 73 29.00 83.2 49.92 78.92 17 八弓镇永灵社区
18 管玉冬 80 31.80 78.3 46.98 78.78 18 良上镇上寨村
19 万文辉 67 26.80 85.9 51.54 78.34 19 良上镇贵槐村
20 刘少伟 79 31.70 77.6 46.56 78.26 20 瓦寨镇新中村
21 刘龙 74 29.40 81.2 48.72 78.12 21 瓦寨镇文昌社区
22 杨鹏辉 65 25.80 86.8 52.08 77.88 22 八弓镇高桥村
23 王嘉吉 94 37.40 67.4 40.44 77.84 23 款场乡龙脚村
24 欧秀焯 70 28.00 82.5 49.50 77.50 24 八弓镇金穗社区
25 王笠安 64 25.60 86.5 51.90 77.50 25 八弓镇新穗村
26 陈昌进 83 33.00 74.1 44.46 77.46 26 滚马乡滚马村
27 李昌明 98 39.10 63.8 38.28 77.38 27 八弓镇贵坪村
28 杨再木 63 25.10 87.1 52.26 77.36 28 八弓镇界牌村
29 吴泽辉 82 32.80 74.2 44.52 77.32 29 八弓镇蜜蜂村
30 罗魏康 77 30.80 77.5 46.50 77.30 30 八弓镇富民社区
31 王常春 82 32.70 74.2 44.52 77.22 31 八弓镇贵坪村
32 杨春 91 36.30 68.1 40.86 77.16 32 八弓镇富民社区
33 田帅 79 31.50 76.1 45.66 77.16 33 八弓镇界牌村
34 罗家根 63 25.30 86.4 51.84 77.14 34 八弓镇永灵社区
35 杨仕洪 85 34.10 71.3 42.78 76.88 35 长吉镇司前村
36 杨瑞东 77 30.80 76.7 46.02 76.82 36 八弓镇蜜蜂村
37 田茂然 77 30.90 76.5 45.90 76.80 37 长吉镇机寨村
38 潘成念 64 25.60 85.2 51.12 76.72 38 八弓镇羊古村
39 万祖兴 88 35.00 69.4 41.64 76.64 39 良上镇巴冶村
40 欧阳修文 63 25.10 85.9 51.54 76.64 40 桐林镇半溪村
41 何杰 68 27.00 82.4 49.44 76.44 41 台烈镇小台烈
42 刘开林 78 31.30 75.1 45.06 76.36 42 长吉镇中河村
43 杨长庭 60 24.00 86.6 51.96 75.96 43 八弓镇南桥村
44 田仁华 66 26.20 82.4 49.44 75.64 44 八弓镇永灵社区
45 李定全 65 26.00 82.4 49.44 75.44 45 台烈镇台烈村
46 朱金海 72 28.60 77.8 46.68 75.28 46 八弓镇永灵社区
47 杨程茗 60 24.10 85.3 51.18 75.28 47 八弓镇星光村
48 龙俊杰 61 24.30 84.5 50.70 75.00 48 八弓镇富民社区
49 杨通福 87 34.70 67 40.20 74.90 49 雪洞镇桃元村
50 龙强 77 30.80 73 43.80 74.60 50 滚马乡响水村
51 游芳洲 61 24.20 83.9 50.34 74.54 51 八弓镇泥山村
52 杨政华 85 34.00 67.4 40.44 74.44 52 台烈镇小台烈村
53 杨子翔 84 33.70 67.6 40.56 74.26 53 雪洞镇雪洞村
54 杨升 60 24.00 83.7 50.22 74.22 54 八弓镇芭蕉村
55 杨勇 64 25.60 81 48.60 74.20 55 雪洞镇桃元村
56 杨惠钦 75 30.10 73.2 43.92 74.02 56 八弓镇坪茶村
57 万政华 73 29.10 74.7 44.82 73.92 57 台烈镇石坪村
58 蒲彦均 74 29.40 73.8 44.28 73.68 58 八弓镇富民社区
59 龙运乾 85 33.90 66.2 39.72 73.62 59 八弓镇金穗社区
60 杨辑庭 78 31.30 69.7 41.82 73.12 60 八弓镇新穗村
61 彭开才 81 32.50 67.6 40.56 73.06 61 八弓镇界牌村
62 章秀松 70 28.10 74.9 44.94 73.04 62 良上镇永兴村
63 杨清 72 28.60 74 44.40 73.00 63 八弓镇永灵社区
64 杨明雷 78 31.30 68.6 41.16 72.46 64 八弓镇文笔村
65 曹德昌 60 23.90 80.7 48.42 72.32 65 瓦寨镇文昌社区
66 粟多辉 71 28.50 72.5 43.50 72.00 66 八弓镇永灵社区
67 蒋宏伟 71 28.30 72.6 43.56 71.86 67 八弓镇富民社区
68 李泽林 72 28.80 71.6 42.96 71.76 68 八弓镇亚岭村
69 吴宏刚 64 25.60 75.3 45.18 70.78 69 八弓镇文笔社区
70 彭宣 73 29.30 69 41.40 70.70 70 八弓镇高桥村
71 杨文 63 25.10 75.8 45.48 70.58 71 八弓镇界牌村
72 肖启乾 80 32.10 63.9 38.34 70.44 72 桐林镇对河村
73 潘存琦 75 30.10 65.6 39.36 69.46 73 八弓镇永灵社区
74 吴世禧 61 24.20 74.2 44.52 68.72 74 八弓镇金穗社区
75 朱德平 65 26.10 69.8 41.88 67.98 75 雪洞镇平关村
76 杨纯 81 32.30 58.7 35.22 67.52 76 八弓镇南桥村
77 王树超 71 28.20 62.8 37.68 65.88 77 八弓镇南桥村
78 杨坤 81 32.40 52.7 31.62 64.02 78 八弓镇界牌村
79 吴受乾 78 31.30 46.2 27.72 59.02 79  
80 陆荣武 84 33.60   0.00 33.60 80  
81 周道成 68 27.30   0.00 27.30 81  
82 杨俊福 68 27.00   0.00 27.00 82  
83 付杰 66 26.50   0.00 26.50 83  
84 粟周庭 64 25.60   0.00 25.60 84  

  三穗县公安局

  2016年12月18日

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网