贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

黔东南州2020年招募“三支一扶”人员体检公告

  根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》的有关规定,现就我州2020年招募“三支一扶”人员体检有关事项公告如下。

  一、体检对象

  在面试合格考生中,根据总成绩按岗位1:1的比例从高分到低分确定体检人员(具体名单见附件)。

  二、体检时间

  体检日期:2020年10月31日(星期六),请进入体检的考生于10月31日上午7:40前统一到指定医院体检(具体地点会提前电话通知)。

  三、体检费用

  体检费用380元,由考生自理。

  四、体检注意事项

  (一)考生须携带本人有效居民身份证、近期免冠2寸正面证件照片1张参加体检。

  (二)考生近期应注意饮食和休息。体检前2天请不要做剧烈运动,不能酗酒、熬夜等,体检前一天晚上8:00以后不得进食,体检当日空腹,在未做完抽血和B超前,不得进食,以免影响检查结果。

  (三)考生体检科目及其标准,按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)和我省的有关规定执行。对在体检过程中弄虚作假、故意隐瞒或冒名顶替的考生,取消招募资格;对体检不合格的,取消招募资格。

  (四)考生对体检结果有疑问的,可以进行复检,体检结果以复检结论为准,复检费用考生自理。

  (五)对自愿放弃或未在规定时间参加体检的,取消招募资格,可由同一岗位面试合格人员按综合成绩从高分到低分递补。

  五、其他

  请参加体检的各位考生出行、返程期间注意安全。

  联系电话:0855-8234360 

  附件:黔东南州2020年招募”三支一扶“人员入围体检人员名单.xls

黔东南州2020年招募“三支一扶”人员入围体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考部门 报考职位 职位编码 总成绩 是否
入围体检
1 李开莲 10126011803 0701黔东南凯里 01龙场镇卫生院 126070101 55.88 
2 张叶平 10126011920 0701黔东南凯里 02旁海镇卫生院 126070102 59.28 
3 潘远迪 10126012306 0701黔东南凯里 04舟溪镇卫生院 126070104 54.64 
4 曾振东 10126010207 0702黔东南麻江 04坝芒乡扶贫工作站 126070204 73.96 
5 吴朝银 10126011828 0704黔东南施秉 01马号镇人力资源和社会保障服务中心 126070401 66.52 
6 李旭 10126011902 0704黔东南施秉 02白垛乡农业服务中心 126070402 65.44 
7 李文明 10126010421 0704黔东南施秉 03牛大场镇人力资源和社会保障服务中心 126070403 60.08 
8 梁佳佳 10126011412 0704黔东南施秉 04马溪乡群众工作站 126070404 57.92 
9 何琼 10126010615 0704黔东南施秉 05甘溪乡扶贫工作站 126070405 61.12 
10 龙云 10126011026 0704黔东南施秉 06杨柳塘镇农业服务中心 126070406 64.20 
11 龙兰珍 10126010513 0704黔东南施秉 07双井镇扶贫工作站 126070407 59.92 
12 田红青 10126010522 0705黔东南镇远 01报京乡农业服务中心 126070501 57.16 
13 涂丕强 10126011528 0705黔东南镇远 02江古镇农业服务中心 126070502 63.28 
14 韦粟元 10126010828 0705黔东南镇远 03羊坪镇扶贫开发工作站 126070503 68.40 
15 吴俊琴 10126012201 0705黔东南镇远 04金堡镇财政所 126070504 66.28 
16 龙云飞 10126012409 0705黔东南镇远 05涌溪乡扶贫工作站 126070505 62.96 
17 唐思敏 10126010428 0706黔东南岑巩 02羊桥乡人力资源和社会保障服务中心 126070602 67.40 
18 杨萌 10126011403 0706黔东南岑巩 03水尾镇交通运输管理站 126070603 60.32 
19 王丹 10126011824 0706黔东南岑巩 04大有镇幼儿园 126070604 60.56 
20 姚佩志 10126010508 0706黔东南岑巩 05天星乡村镇建设服务中心 126070605 54.16 
21 王芝武 10126012308 0706黔东南岑巩 06平庄镇人力资源和社会保障服务中心 126070606 64.96 
22 吴柳江 10126011605 0706黔东南岑巩 07龙田镇林业站 126070607 71.32 
23 王明娜 10126010104 0707黔东南三穗 01长吉镇国土资源和规划建设环保中心 126070701 61.36 
24 龙会 10126010304 0707黔东南三穗 02桐林镇人力资源和社会保障服务中心 126070702 60.96 
25 杨轩 10126010606 0707黔东南三穗 03雪洞镇农业服务中心 126070703 60.64 
26 张宏超 10126011521 0707黔东南三穗 04款场乡科技宣教文化信息服务中心 126070704 59.00 
27 张婷婷 10126010117 0707黔东南三穗 05滚马乡安全生产监督管理站 126070705 54.60 
28 何铃钰 10126012125 0707黔东南三穗 06八弓镇农业服务中心 126070706 62.52 
29 吴芳 10126011220 0707黔东南三穗 07台烈镇国土资源和规划建设环保中心 126070707 63.52 
30 李玉 10126010725 0707黔东南三穗 08武笔街道农业综合服务中心 126070708 68.16 
31 杨文军 10126010203 0707黔东南三穗 09文笔街道人力资源和社会保障服务中心 126070709 66.68 
32 黎大凤 10126011915 0707黔东南三穗 10瓦寨镇农业服务中心 126070710 57.12 
33 谭蕾 10126011718 0708黔东南天柱 01蓝田镇农业服务中心 126070801 67.36 
34 吴文轩 10126011525 0708黔东南天柱 02地湖乡农业服务中心 126070802 59.20 
35 曾红玖 10126010702 0708黔东南天柱 03瓮洞镇人力资源和社会保障服务中心 126070803 60.08 
36 吴淋 10126010126 0708黔东南天柱 04远口镇林业站 126070804 66.28 
37 姜丽媛 10126011919 0708黔东南天柱 05高酿镇水务站 126070805 70.00 
38 杨艳苹 10126012411 0708黔东南天柱 06江东镇扶贫工作站 126070806 69.40 
39 补丽萍 10126010128 0708黔东南天柱 07白市镇农业服务中心 126070807 70.84 
40 王胜烜 10126010213 0708黔东南天柱 08石洞镇农业服务中心 126070808 58.43 
41 陶光翠 10126011228 0709黔东南锦屏 01平略镇人力资源和社会保障服务中心 126070901 61.80 
42 杨义萍 10126011410 0709黔东南锦屏 02新化乡农业服务中心 126070902 64.43 
43 吴兰萍 10126010705 0709黔东南锦屏 03偶里乡农业服务中心 126070903 68.08 
44 黄联成 10126010724 0709黔东南锦屏 04彦洞乡卫生院 126070904 57.80 
45 吴竹林 10126011306 0709黔东南锦屏 06三江镇农业服务中心 126070906 57.80 
46 吴宇柔 10126012229 0710黔东南黎平 01中潮镇农业服务中心 126071001 63.36 
47 石涛 10126011329 0710黔东南黎平 03洪州镇退役军人服务站 126071003 72.96 
48 潘先琼 10126010302 0710黔东南黎平 04茅贡镇农业服务中心 126071004 50.24 
49 杨月宁 10126010813 0710黔东南黎平 05孟彦镇人力资源和社会保障服务中心 126071005 63.28 
50 毛丽仁 10126011909 0710黔东南黎平 06平寨乡人力资源和社会保障服务中心 126071006 65.36 
51 潘珺妮 10126011314 0710黔东南黎平 07双江镇扶贫工作站 126071007 62.28 
52 朱娟 10126010514 0710黔东南黎平 08肇兴镇农业综合服务中心 126071008 67.68 
53 杨东倩 10126012210 0710黔东南黎平 10水口镇卫生院 126071010 52.96 
54 周寅生 10126011530 0711黔东南从江 03东朗镇中心小学 126071103 50.20 
55 吴化富 10126011328 0712黔东南榕江 05忠诚镇农业综合服务中心 126071205 62.16 
56 吴再豪 10126011201 0712黔东南榕江 08崇义乡农业服务中心 126071208 53.80 
57 刘石梅 10126010201 0712黔东南榕江 09栽麻镇农业服务中心 126071209 66.08 
58 贺少林 10126012316 0712黔东南榕江 10三江水族乡农业服务中心 126071210 53.88 
59 吴丹妮 10126011023 0712黔东南榕江 12八开镇农业服务中心 126071212 68.84 
60 李齐勇 10126011723 0712黔东南榕江 13乐里镇农业服务中心 126071213 62.44 
61 杨亚霖 10126011921 0712黔东南榕江 14平永镇农业服务中心 126071214 62.52 
62 杨竹 10126010228 0713黔东南雷山 01西江镇扶贫工作站 126071301 60.28 
63 唐明星 10126012119 0713黔东南雷山 02西江镇农业服务中心 126071302 67.36 
64 李梅 10126011413 0713黔东南雷山 03朗德镇群众工作站 126071303 71.20 
65 赵柳芳 10126010505 0713黔东南雷山 04望丰乡人力资源和社会保障服务中心 126071304 60.76 
66 黄雯雯 10126010910 0713黔东南雷山 05望丰乡农业服务中心 126071305 68.25 
67 仇雷发 10126010324 0713黔东南雷山 06达地乡农业服务中心 126071306 61.16 
68 杨金鑫 10126011304 0713黔东南雷山 07达地乡林业站 126071307 59.64 
69 陆盈旭 10126012126 0713黔东南雷山 08方祥乡群众工作站 126071308 67.72 
70 杨礼霞 10126011411 0714黔东南剑河 01太拥镇农业服务中心 126071401 62.38 
71 侯小爱 10126011809 0714黔东南剑河 03太拥镇人力资源和社会保障服务中心 126071403 55.72 
72 王秀娟 10126010212 0714黔东南剑河 05柳川镇农业服务中心 126071405 59.77 
73 范超标 10126010512 0714黔东南剑河 06柳川镇人力资源和社会保障服务中心 126071406 64.76 
74 龙先相 10126011727 0714黔东南剑河 08磻溪镇安全生产和交通运输管理站 126071408 62.36 
75 彭吉英 10126010506 0714黔东南剑河 09南加镇林业站 126071409 64.64 
76 周小燕 10126010913 0714黔东南剑河 10南明镇农业服务中心 126071410 59.56 
77 邓常玉 10126011407 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 69.52 
78 王家洪 10126011527 0702黔东南麻江 01宣威镇农业综合服务中心 126070201 61.56 
79 蒲海波 10126012006 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 67.60 
80 宿云菊 10126012212 0702黔东南麻江 02龙山镇农业综合服务中心 126070202 66.16 
81 李翠平 10126012129 0714黔东南剑河 07磻溪镇农业服务中心 126071407 53.16 
82 包承君 10126011424 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 75.12 
83 姚泽军 10126011203 0703黔东南黄平 02重安镇兴隆社区服务中心 126070302 73.92 
84 徐霞 10126010617 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 72.20 
85 万思妍 10126011706 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 70.28 
86 王梅江 10126010814 0703黔东南黄平 01旧州镇冷水河社区服务中心 126070301 67.20 
87 廖红 10126010113 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 71.48 
88 张齐 10126011619 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 73.16 
89 邹宇 10126012315 0703黔东南黄平 03谷陇镇苗岭区服务中心 126070303 70.32 
90 姚燕 10126012030 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 67.24 
91 韦佳樸 10126011618 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 64.00 
92 杨雪 10126012225 0714黔东南剑河 04观么镇农业服务中心 126071404 61.76 

                             黔东南州人力资源和社会保障局

                           2020年10月26日

  (信息来源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs_60770/202010/t20201026_64573895.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网