贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com

2016年长顺县招聘教育系统事业单位工作人员笔试考生成绩公示

长顺县2016年面向社会公开招聘教育系统事业单位工作人员笔试考生成绩公示
序号 姓名 性别 准考证号 报考职位类别 报考单位代码 报考单位名称 报考职位代码 报考职位名称 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入下一环节 备注
1 朱芸熙 JY2016110120 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 107.00 1  
2 张双双 JY2016110112 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 106.00 2  
3 李开艳 JY2016110101 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 103.00 3  
4 曾令梅 JY2016110123 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 102.00 4  
5 于念 JY2016110118 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 100.00 5  
6 张志红 JY2016110125 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 96.00 6  
7 刘丽 JY2016110104 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 91.00 7  
8 韦粟鲡 JY2016110119 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 91.00 7  
9 邓婷 JY2016110102 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 90.00 9  
10 郑丽丹 JY2016110106 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 90.00 9  
11 齐中娅 JY2016110117 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 89.00 11    
12 李云 JY2016110114 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 87.00 12    
13 文庭莲 JY2016110107 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 86.00 13    
14 杨丹 JY2016110116 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 83.00 14    
15 杨敏 JY2016110122 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 83.00 14    
16 杨常媚 JY2016110126 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 82.00 16    
17 冉金凤 JY2016110115 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 81.00 17    
18 周倩 JY2016110110 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 79.00 18    
19 贺金金 JY2016110111 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 74.00 19    
20 陈启玚 JY2016110127 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 74.00 19    
21 孙梦荻 JY2016110103 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 73.00 21    
22 胡洪燕 JY2016110105 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 70.00 22    
23 陈儒香 JY2016110108 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 67.00 23    
24 胡慧芳 JY2016110113 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 65.00 24    
25 刘小辉 JY2016110109 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 0.00     缺考
26 苏薇 JY2016110121 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 0.00     缺考
27 郭制利 JY2016110124 专业技术人员  12001 长顺县第二幼儿园  01 幼儿教师 0.00     缺考
28 王帮连 JY2016110205 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 105.00 1  
29 龙继琼 JY2016110209 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 101.00 2  
30 禹欣梅 JY2016110217 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 98.00 3  
31 龙清 JY2016110220 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 97.00 4  
32 李琦 JY2016110208 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 93.00 5  
33 肖鸟 JY2016110204 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 92.00 6  
34 梁丽虹 JY2016110212 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 92.00 6  
35 谢其娟 JY2016110130 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 91.00 8  
36 陈静 JY2016110211 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 89.00 9  
37 彭生庭 JY2016110214 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 84.00 10    
38 候小秋 JY2016110221 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 84.00 10    
39 刘廷凤 JY2016110215 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 83.00 12    
40 王小霞 JY2016110129 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 82.00 13    
41 周治宏 JY2016110201 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 82.00 13    
42 杨柳 JY2016110203 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 80.00 15    
43 白明龙 JY2016110202 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 74.00 16    
44 任靓 JY2016110207 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 74.00 16    
45 陈海姣 JY2016110213 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 73.00 18    
46 韦秀莎 JY2016110219 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 73.00 18    
47 罗德艳 JY2016110216 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 71.00 20    
48 谢婧 JY2016110128 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 69.00 21    
49 王兴菊 JY2016110210 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 69.00 21    
50 金万珍 JY2016110206 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 68.00 23    
51 白云 JY2016110218 专业技术人员 12002 长顺县第三幼儿园  01 幼儿教师 0.00     缺考
52 韦良英 JY2016110306 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 95.00 1  
53 陈燕 JY2016110222 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 93.00 2  
54 王菊 JY2016110308 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 92.00 3  
55 柴燕 JY2016110316 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 91.00 4  
56 但宗云 JY2016110313 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 90.00 5  
57 黄树英 JY2016110310 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 89.00 6  
58 梁兰 JY2016110305 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 87.00 7  
59 李静 JY2016110303 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 86.00 8  
60 吴小婷 JY2016110301 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 85.00 9  
61 王科萍 JY2016110224 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 84.00 10  
62 陈兰英 JY2016110302 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 82.00 11  
63 刘正梅 JY2016110312 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 82.00 11  
64 孙仪琴 JY2016110317 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 80.00 13  
65 王德玮 JY2016110225 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 78.00 14  
66 陈国桃 JY2016110311 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 75.00 15  
67 马姣姣 JY2016110314 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 74.00 16    
68 王银娣 JY2016110304 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 73.00 17    
69 曹和环 JY2016110307 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 73.00 17    
70 卢媛媛 JY2016110226 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 71.00 19    
71 梁秋双 JY2016110309 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 69.00 20    
72 解祯艳 JY2016110230 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 68.00 21    
73 罗文飞 JY2016110315 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 68.00 21    
74 吴彩霞 JY2016110228 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 67.00 23    
75 申倩 JY2016110229 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 66.00 24    
76 石家婷 JY2016110227 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 63.00 25    
77 李琪星 JY2016110223 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  01 幼儿教师 62.00 26    
78 陈梅 JY2016110319 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 98.50 1  
79 朱杏 JY2016110323 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 97.00 2  
80 毛天丽 JY2016110401 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 96.00 3  
81 曾海燕 JY2016110412 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 92.00 4  
82 段蓬会 JY2016110404 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 91.00 5  
83 赵露 JY2016110407 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 89.00 6  
84 林益 JY2016110322 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 88.00 7  
85 陈明芬 JY2016110405 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 88.00 7  
86 彭霞 JY2016110325 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 86.00 9  
87 杨思佳 JY2016110326 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 85.00 10  
88 王局 JY2016110409 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 84.00 11  
89 冯光芬 JY2016110414 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 84.00 11  
90 郑崇裕 JY2016110324 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 83.00 13  
91 罗朝红 JY2016110408 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 83.00 13  
92 向莹 JY2016110413 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 82.00 15  
93 陈义涛 JY2016110406 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 81.00 16  
94 陶艳 JY2016110321 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 77.00 17  
95 胡雪 JY2016110410 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 74.00 18  
96 吴艳 JY2016110330 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 73.00 19    
97 杨丹 JY2016110415 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 73.00 19    
98 杨梦雪 JY2016110411 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 72.00 21    
99 谢永芳 JY2016110327 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 71.00 22    
100 黄彩玲 JY2016110403 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 71.00 22    
101 胡小航 JY2016110402 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 69.00 24    
102 秦凯丽 JY2016110416 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 67.00 25    
103 毕中雪 JY2016110318 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 65.00 26    
104 罗越 JY2016110328 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 61.00 27    
105 卢丽 JY2016110320 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 60.00 28    
106 田应涛 JY2016110329 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  02 幼儿教师 56.00 29    
107 杨娟 JY2016110502 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 99.00 1  
108 刘飞 JY2016110503 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 92.00 2  
109 雷明秀 JY2016110507 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 90.00 3  
110 宋正有 JY2016110420 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 89.00 4  
111 秦春玉 JY2016110418 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 87.00 5  
112 李华 JY2016110514 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 87.00 5  
113 张芳 JY2016110426 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 85.00 7  
114 吴饶 JY2016110427 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 83.00 8  
115 郭秀 JY2016110424 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 82.00 9  
116 莫开飞 JY2016110501 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 82.00 9  
117 吴辉瑜 JY2016110504 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 81.00 11  
118 梁树秋 JY2016110510 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 81.00 11  
119 黎娜 JY2016110516 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 80.00 13  
120 高小燕 JY2016110421 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 79.00 14  
121 朱红红 JY2016110423 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 79.00 14  
122 李秀清 JY2016110417 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 75.00 16    
123 伍千 JY2016110506 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 73.00 17    
124 肖二佳 JY2016110425 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 72.00 18    
125 欧蕾蕾 JY2016110429 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 71.00 19    
126 王德群 JY2016110508 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 71.00 19    
127 谢飘飘 JY2016110511 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 71.00 19    
128 吴德米 JY2016110512 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 71.00 19    
129 吴小梅 JY2016110422 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 69.00 23    
130 杨青青 JY2016110513 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 69.00 23    
131 黄宝算 JY2016110430 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 68.00 25    
132 李小惠 JY2016110505 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 68.00 25    
133 付常凤 JY2016110419 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 67.00 27    
134 罗芳 JY2016110428 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 60.00 28    
135 陈英敏 JY2016110509 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 59.00 29    
136 张妍芹 JY2016110515 专业技术人员 12003 长顺县乡镇幼儿园  03 幼儿教师 0.00     缺考

  公示时间:2016年11月29--12月3日,公示时间为5天,在公示期内接受社会监督。

  咨询电话:0854—6822193

  监督电话:0854—6822576,0854—6826505

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网