贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

黔南州2017年统一招聘事业单位工作人员惠水考区综合成绩及排名的公告

  根据《黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员惠水考区面试工作已结束,经惠水县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室审定,现将面试成绩及综合成绩进行公示:

  请各位考生密切关注“惠水县人民政府门户网http://www.gzhs.gov.cn/”发布的相关公告。

  咨询电话:0854-6221862

  附件: 黔南州2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员惠水考区综合成绩及排名.xls

黔南州2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员惠水考区综合成绩及排名
序号 面试准考证号 姓名 性别 报考单位及代码 报考职位及代码 招聘人数 笔试
成绩
(加分后)
笔试成绩折算100分 按笔试成绩占综合成绩50%计算 面试成绩 按面试成绩占综合成绩50%计算 综合成绩 排名 是否进入下一环节
1 20170825007 罗楠景 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 107.5 71.67 35.83 87.20 43.60 79.43 1
2 20170825002 刘声扬 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 114.5 76.33 38.17 81.88 40.94 79.11 2
3 20170825006 杨艳 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 108.5 72.33 36.17 85.00 42.50 78.67 3
4 20170825005 陈靓 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 110.5 73.67 36.83 78.36 39.18 76.01 4
5 20170825008 蒋磊 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 107 71.33 35.67 80.00 40.00 75.67 5
6 20170825009 雷童 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 105.5 70.33 35.17 80.20 40.10 75.27 6
7 20170825004 陆龙庄 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 111 74.00 37.00 74.84 37.42 74.42 7  
8 20170825001 徐飞 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 116 77.33 38.67 67.56 33.78 72.45 8  
9 20170825003 肖骞 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 112 74.67 37.33 70.20 35.10 72.43 9  
10 20170825010 李舒阳 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 105 70.00 35.00 71.40 35.70 70.70 10  
11 20170825013 金木 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 99.5 66.33 33.17 74.20 37.10 70.27 11  
12 20170825012 田霞 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 103 68.67 34.33 68.40 34.20 68.53 12  
13 20170825014 杜飞飞 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 94 62.67 31.33 70.00 35.00 66.33 13  
14 20170825017 雷廷 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 87.5 58.33 29.17 73.40 36.70 65.87 14  
15 20170825011 杨宝勇 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 104.5 69.67 34.83 60.60 30.30 65.13 15  
16 20170825015 卢文清 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 93 62.00 31.00 61.40 30.70 61.70 16  
17 20170825016 罗文雄 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 92 61.33 30.67 59.20 29.60 60.27 17  
18 20170825019 罗华艳 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 80.5 53.67 26.83 66.00 33.00 59.83 18  
19 20170825018 韩松萍 11001惠水县人民医院 01临床医生 6 84 56.00 28.00 缺考 0.00 28.00 19  
20 20170825020 吴起菊 11001惠水县人民医院 02医学影像医生 1 97 64.67 32.33 69.12 34.56 66.89 1
21 20170825021 徐永芳 11001惠水县人民医院 02医学影像医生 1 77.5 51.67 25.83 72.16 36.08 61.91 2  
22 20170825023 王小媛 11002惠水县中医院 01临床医生 1 108.5 72.33 36.17 68.20 34.10 70.27 1
23 20170825022 顾红 11002惠水县中医院 01临床医生 1 110 73.33 36.67 66.10 33.05 69.72 2  
24 20170825024 柳晓晓 11002惠水县中医院 02医学检验人员 1 111.5 74.33 37.17 84.00 42.00 79.17 1
25 20170825026 吴清 11002惠水县中医院 02医学检验人员 1 104.5 69.67 34.83 69.86 34.93 69.76 2  
26 20170825025 罗平 11002惠水县中医院 02医学检验人员 1 109 72.67 36.33 64.10 32.05 68.38 3  
27 20170825027 王丽 11002惠水县中医院 03麻醉医生 1 97 64.67 32.33 78.96 39.48 71.81 1
28 20170825028 陈立平 11002惠水县中医院 04护士 1 109.5 73.00 36.50 78.40 39.20 75.70 1
29 20170825029 罗红梅 11002惠水县中医院 04护士 1 106.5 71.00 35.50 75.64 37.82 73.32 2  
30 20170825030 刘敏 11002惠水县中医院 04护士 1 105 70.00 35.00 76.00 38.00 73.00 3  
31 20170825031 王隆涛 11003惠水县太阳卫生院 01临床医生 1 109 72.67 36.33 73.00 36.50 72.83 1
32 20170825032 李振宇 11003惠水县太阳卫生院 01临床医生 1 100.5 67.00 33.50 75.40 37.70 71.20 2  
33 20170825033 黄曾 11003惠水县太阳卫生院 01临床医生 1 99 66.00 33.00 70.80 35.40 68.40 3  
34 20170825035 胡惠 11004惠水县抵麻卫生院 01医学检验人员 1 98 65.33 32.67 76.40 38.20 70.87 1
35 20170825036 顾福婷 11004惠水县抵麻卫生院 01医学检验人员 1 93.5 62.33 31.17 74.80 37.40 68.57 2  
36 20170825034 石国莉 11004惠水县抵麻卫生院 01医学检验人员 1 102.5 68.33 34.17 缺考 0.00 34.17 3  
37 20170825037 韦开友 11005惠水县打引卫生院 01临床医生 1 89 59.33 29.67 75.00 37.50 67.17 1
38 20170825038 杨慧 11005惠水县打引卫生院 01临床医生 1 88.5 59.00 29.50 65.40 32.70 62.20 2  
39 20170825039 周莉佳 11005惠水县打引卫生院 01临床医生 1 84 56.00 28.00 缺考 0.00 28.00 3  
40 20170825040 谭雅树 11006惠水县羡塘镇中心卫生院 01医学检验人员 1 104.5 69.67 34.83 76.70 38.35 73.18 1
41 20170825042 胡韦竹 11006惠水县羡塘镇中心卫生院 01医学检验人员 1 88 58.67 29.33 78.80 39.40 68.73 2  
42 20170825041 陈雪 11006惠水县羡塘镇中心卫生院 01医学检验人员 1 88.5 59.00 29.50 76.60 38.30 67.80 3  
43 20170825043 潘勇池 11007惠水县王佑镇中心卫生院 01临床医生 1 101.5 67.67 33.83 82.60 41.30 75.13 1
44 20170825044 杨昌慧 11007惠水县王佑镇中心卫生院 01临床医生 1 96 64.00 32.00 78.90 39.45 71.45 2  
45 20170825046 王科青 11007惠水县王佑镇中心卫生院 01临床医生 1 94.5 63.00 31.50 63.20 31.60 63.10 3  
46 20170825045 罗军 11007惠水县王佑镇中心卫生院 01临床医生 1 94.5 63.00 31.50 59.00 29.50 61.00 4  
47 20170825060 丁开学 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 125 83.33 41.67 81.46 40.73 82.40 1
48 20170825068 陈禹杰 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 119.5 79.67 39.83 83.66 41.83 81.66 2
49 20170825069 刘苓 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 119 79.33 39.67 83.58 41.79 81.46 3
50 20170825062 罗继才 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 120.5 80.33 40.17 82.00 41.00 81.17 4
51 20170825064 方耘 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 120.5 80.33 40.17 80.50 40.25 80.42 5
52 20170825063 高玲 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 120.5 80.33 40.17 79.12 39.56 79.73 6  
53 20170825067 李磊 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 120 80.00 40.00 79.30 39.65 79.65 7  
54 20170825072 胡光大 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 117.5 78.33 39.17 80.11 40.06 79.22 8  
55 20170825071 唐根元 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 118 78.67 39.33 78.30 39.15 78.48 9  
56 20170825075 张小袁 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 117 78.00 39.00 77.62 38.81 77.81 10  
57 20170825076 喻婷婷 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 117 78.00 39.00 76.90 38.45 77.45 11  
58 20170825074 詹雄 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 117 78.00 39.00 76.27 38.14 77.14 12  
59 20170825077 陈强松 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 117 78.00 39.00 76.02 38.01 77.01 13  
60 20170825061 谢清 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 122 81.33 40.67 72.42 36.21 76.88 14  
61 20170825073 罗继强 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 117.5 78.33 39.17 74.60 37.30 76.47 15  
62 20170825065 付宇 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 120.5 80.33 40.17 72.50 36.25 76.42 16  
63 20170825066 蒋西成 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 120 80.00 40.00 缺考 0.00 40.00 17  
64 20170825070 刘培秀 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 01工作人员 5 119 79.33 39.67 缺考 0.00 39.67 18  
65 20170825079 刘学芳 11019惠水县濛江街道产业发展中心 01工作人员 3 114 76.00 38.00 81.12 40.56 78.56 1
66 20170825078 吴利萍 11019惠水县濛江街道产业发展中心 01工作人员 3 114.5 76.33 38.17 79.46 39.73 77.90 2
67 20170825080 毛祥平 11019惠水县濛江街道产业发展中心 01工作人员 3 111.5 74.33 37.17 73.30 36.65 73.82 3
68 20170825083 张亚桃 11019惠水县濛江街道产业发展中心 01工作人员 3 105.5 70.33 35.17 77.10 38.55 73.72 4  
69 20170825081 卢国兴 11019惠水县濛江街道产业发展中心 01工作人员 3 107 71.33 35.67 75.40 37.70 73.37 5  
70 20170825086 王万方 11019惠水县濛江街道产业发展中心 01工作人员 3 102 68.00 34.00 66.50 33.25 67.25 6  
71 20170825082 张必飞 11019惠水县濛江街道产业发展中心 01工作人员 3 106.5 71.00 35.50 缺考 0.00 35.50 7  
72 20170825084 朱佳敏 11019惠水县濛江街道产业发展中心 01工作人员 3 105.5 70.33 35.17 缺考 0.00 35.17 8  
73 20170825085 张红普 11019惠水县濛江街道产业发展中心 01工作人员 3 105 70.00 35.00 缺考 0.00 35.00 9  
74 20170825087 赵坤 11020惠水县濛江街道财政所 01工作人员 1 110.5 73.67 36.83 78.30 39.15 75.98 1
75 20170825088 王青 11020惠水县濛江街道财政所 01工作人员 1 106.5 71.00 35.50 80.16 40.08 75.58 2  
76 20170825089 雷先惠 11020惠水县濛江街道财政所 01工作人员 1 105 70.00 35.00 73.66 36.83 71.83 3  
77 20170825091 吴燕芳 11021惠水县濛江街道甲烈片区社区服务中心 01工作人员 1 111.5 74.33 37.17 85.32 42.66 79.83 1
78 20170825092 彭筱雅 11021惠水县濛江街道甲烈片区社区服务中心 01工作人员 1 110 73.33 36.67 81.46 40.73 77.40 2  
79 20170825090 戴嵩 11021惠水县濛江街道甲烈片区社区服务中心 01工作人员 1 114.5 76.33 38.17 76.82 38.41 76.58 3  
80 20170825093 吴琦鸿 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 01工作人员 1 124.5 83.00 41.50 80.06 40.03 81.53 1
81 20170825094 李秋 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 01工作人员 1 112.5 75.00 37.50 80.66 40.33 77.83 2  
82 20170825095 罗云兰 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 01工作人员 1 110 73.33 36.67 78.90 39.45 76.12 3  
83 20170825097 李柏青 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 128 85.33 42.67 89.30 44.65 87.32 1
84 20170825096 张涛 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 130 86.67 43.33 83.70 41.85 85.18 2
85 20170825105 王雨 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 118.5 79.00 39.50 85.70 42.85 82.35 3
86 20170825106 张帆 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 118 78.67 39.33 85.32 42.66 81.99 4
87 20170825099 邓秀洪 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 121 80.67 40.33 82.90 41.45 81.78 5  
88 20170825098 黄晓刚 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 126.5 84.33 42.17 78.50 39.25 81.42 6  
89 20170825102 李伟 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 119.5 79.67 39.83 79.00 39.50 79.33 7  
90 20170825100 田鑫 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 121 80.67 40.33 75.46 37.73 78.06 8  
91 20170825104 王欣彪 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 119 79.33 39.67 75.70 37.85 77.52 9  
92 20170825107 胡江来 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 118 78.67 39.33 72.20 36.10 75.43 10  
93 20170825101 徐安坤 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 120 80.00 40.00 缺考 0.00 40.00 11  
94 20170825103 左乾鸿 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 02工作人员 4 119 79.33 39.67 缺考 0.00 39.67 12  
95 20170825111 温淙伟 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 01工作人员 3 121 80.67 40.33 88.76 44.38 84.71 1
96 20170825108 卢薪成 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 01工作人员 3 128 85.33 42.67 83.16 41.58 84.25 2
97 20170825109 方文炳 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 01工作人员 3 124 82.67 41.33 84.54 42.27 83.60 3
98 20170825113 周宏达 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 01工作人员 3 117 78.00 39.00 80.50 40.25 79.25 4  
99 20170825112 彭丽娟 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 01工作人员 3 118 78.67 39.33 78.60 39.30 78.63 5  
100 20170825116 赵定准 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 01工作人员 3 116.5 77.67 38.83 78.80 39.40 78.23 6  
101 20170825114 田浴人 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 01工作人员 3 117 78.00 39.00 75.66 37.83 76.83 7  
102 20170825115 吴小亚 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 01工作人员 3 116.5 77.67 38.83 67.80 33.90 72.73 8  
103 20170825110 骆梅 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 01工作人员 3 122 81.33 40.67 缺考 0.00 40.67 9  
104 20170825117 熊莉 11024惠水县涟江街道大龙片区社区服务中心 01工作人员 1 124.5 83.00 41.50 79.90 39.95 81.45 1
105 20170825119 赵凯 11024惠水县涟江街道大龙片区社区服务中心 01工作人员 1 114.5 76.33 38.17 73.06 36.53 74.70 2  
106 20170825118 王正园 11024惠水县涟江街道大龙片区社区服务中心 01工作人员 1 115.5 77.00 38.50 72.26 36.13 74.63 3  
107 20170825052 黄芳明 11025惠水县涟江街道社区综合服务中心 01工作人员 1 104.5 69.67 34.83 76.20 38.10 72.93 1
108 20170825053 王甜 11025惠水县涟江街道社区综合服务中心 01工作人员 1 90.5 60.33 30.17 78.40 39.20 69.37 2  
109 20170825051 张莞榣 11025惠水县涟江街道社区综合服务中心 01工作人员 1 112.5 75.00 37.50 缺考 0.00 37.50 3  
110 20170825149 刘元 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 119.5 79.67 39.83 78.20 39.10 78.93 1
111 20170825150 颜平 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 116.5 77.67 38.83 79.60 39.80 78.63 2
112 20170825154 吴磊 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 113.5 75.67 37.83 78.40 39.20 77.03 3
113 20170825157 余娟 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 112 74.67 37.33 78.00 39.00 76.33 4
114 20170825153 孔红平 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 113.5 75.67 37.83 76.80 38.40 76.23 5  
115 20170825158 罗明会 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 110 73.33 36.67 77.60 38.80 75.47 6  
116 20170825151 张科第 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 115 76.67 38.33 73.80 36.90 75.23 7  
117 20170825155 汪灿 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 113 75.33 37.67 75.00 37.50 75.17 8  
118 20170825156 杨腾池 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 113 75.33 37.67 74.40 37.20 74.87 9  
119 20170825152 刘华 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 114.5 76.33 38.17 72.80 36.40 74.57 10  
120 20170825161 杨涛 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 109.5 73.00 36.50 71.60 35.80 72.30 11  
121 20170825160 田明 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 109.5 73.00 36.50 71.00 35.50 72.00 12  
122 20170825159 冯成鹏 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 01工作人员 4 110 73.33 36.67 缺考 0.00 36.67 13  
123 20170825162 惠晶 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 01工作人员 2 116.5 77.67 38.83 81.80 40.90 79.73 1
124 20170825163 龚天美 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 01工作人员 2 114.5 76.33 38.17 77.60 38.80 76.97 2
125 20170825164 张英 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 01工作人员 2 111 74.00 37.00 79.60 39.80 76.80 3  
126 20170825166 蔡辅云 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 01工作人员 2 110 73.33 36.67 78.20 39.10 75.77 4  
127 20170825167 王江桥 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 01工作人员 2 108.5 72.33 36.17 67.60 33.80 69.97 5  
128 20170825165 柴雅祥 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 01工作人员 2 110 73.33 36.67 缺考 0.00 36.67 6  
129 20170825168 陈浩能 11028惠水县摆金镇斗底片区社区服务中心 01工作人员 1 114 76.00 38.00 78.60 39.30 77.30 1
130 20170825170 李明勋 11028惠水县摆金镇斗底片区社区服务中心 01工作人员 1 109.5 73.00 36.50 78.80 39.40 75.90 2  
131 20170825169 张秋实 11028惠水县摆金镇斗底片区社区服务中心 01工作人员 1 111 74.00 37.00 76.00 38.00 75.00 3  
132 20170825172 黄鹤 11029惠水县摆金镇鸭绒片区社区服务中心 01工作人员 1 109.5 73.00 36.50 77.20 38.60 75.10 1
133 20170825171 李政 11029惠水县摆金镇鸭绒片区社区服务中心 01工作人员 1 111 74.00 37.00 74.00 37.00 74.00 2  
134 20170825173 吴大泓 11029惠水县摆金镇鸭绒片区社区服务中心 01工作人员 1 105 70.00 35.00 73.60 36.80 71.80 3  
135 20170825174 罗国先 11030惠水县摆金镇上摆片区社区服务中心 01工作人员 1 111 74.00 37.00 80.00 40.00 77.00 1
136 20170825176 李定一 11030惠水县摆金镇上摆片区社区服务中心 01工作人员 1 106 70.67 35.33 74.20 37.10 72.43 2  
137 20170825175 徐永诚 11030惠水县摆金镇上摆片区社区服务中心 01工作人员 1 110 73.33 36.67 67.60 33.80 70.47 3  
138 20170825050 王江兰 11031惠水县摆金镇中心卫生院 01工作人员 1 98 65.33 32.67 87.04 43.52 76.19 1
139 20170825049 石琴琴 11031惠水县摆金镇中心卫生院 01工作人员 1 99 66.00 33.00 80.00 40.00 73.00 2  
140 20170825048 王国梅 11031惠水县摆金镇中心卫生院 01工作人员 1 99.5 66.33 33.17 72.86 36.43 69.60 3  
141 20170825059 罗贤菊 11032惠水县雅水镇财政所 01工作人员 1 110 73.33 36.67 83.60 41.80 78.47 1
142 20170825057 王甜甜 11032惠水县雅水镇财政所 01工作人员 1 112 74.67 37.33 79.20 39.60 76.93 2  
143 20170825058 岑明秀 11032惠水县雅水镇财政所 01工作人员 1 112 74.67 37.33 71.80 35.90 73.23 3  
144 20170825297 毕子治 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 121.5 81.00 40.50 86.00 43.00 83.50 1
145 20170825300 廖杨梅 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 116.5 77.67 38.83 88.80 44.40 83.23 2
146 20170825302 伊成军 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 116 77.33 38.67 83.00 41.50 80.17 3
147 20170825301 杨昌艳 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 116.5 77.67 38.83 80.60 40.30 79.13 4
148 20170825310 邹远 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 112 74.67 37.33 81.40 40.70 78.03 5  
149 20170825309 黄肱 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 112 74.67 37.33 81.20 40.60 77.93 6  
150 20170825304 关岭 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 113.5 75.67 37.83 80.00 40.00 77.83 7  
151 20170825308 吴星星 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 112 74.67 37.33 80.00 40.00 77.33 8  
152 20170825303 张江平 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 114 76.00 38.00 73.40 36.70 74.70 9  
153 20170825305 梁龙 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 113 75.33 37.67 73.20 36.60 74.27 10  
154 20170825299 罗瑛 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 118.5 79.00 39.50 68.20 34.10 73.60 11  
155 20170825307 吕向洋 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 112.5 75.00 37.50 69.80 34.90 72.40 12  
156 20170825298 周红春 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 119 79.33 39.67 缺考 0.00 39.67 13  
157 20170825306 吴玉华 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 01工作人员 4 113 75.33 37.67 缺考 0.00 37.67 14  
158 20170825311 班人川 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 02工作人员 1 107.5 71.67 35.83 83.20 41.60 77.43 1
159 20170825312 陈汉兴 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 02工作人员 1 105.5 70.33 35.17 73.40 36.70 71.87 2  
160 20170825313 吴发兴 11033惠水县雅水镇扶贫工作站 02工作人员 1 104.5 69.67 34.83 50.70 25.35 60.18 3  
161 20170825315 陈有烨 11034惠水县雅水镇抵麻片区社区服务中心 01工作人员 1 115 76.67 38.33 88.80 44.40 82.73 1
162 20170825314 罗定贵 11034惠水县雅水镇抵麻片区社区服务中心 01工作人员 1 118.5 79.00 39.50 76.60 38.30 77.80 2  
163 20170825316 杨中正 11034惠水县雅水镇抵麻片区社区服务中心 01工作人员 1 115 76.67 38.33 74.00 37.00 75.33 3  
164 20170825317 刘宏 11035惠水县雅水镇安全生产监督管理站 01工作人员 2 117 78.00 39.00 81.00 40.50 79.50 1
165 20170825319 王怀普 11035惠水县雅水镇安全生产监督管理站 01工作人员 2 113 75.33 37.67 80.40 40.20 77.87 2
166 20170825320 刘治华 11035惠水县雅水镇安全生产监督管理站 01工作人员 2 107 71.33 35.67 66.20 33.10 68.77 3  
167 20170825321 汪永春 11035惠水县雅水镇安全生产监督管理站 01工作人员 2 85.5 57.00 28.50 65.60 32.80 61.30 4  
168 20170825318 梁小川 11035惠水县雅水镇安全生产监督管理站 01工作人员 2 115.5 77.00 38.50 缺考 0.00 38.50 5  
169 20170825322 张海松 11035惠水县雅水镇安全生产监督管理站 02工作人员 1 104.5 69.67 34.83 77.60 38.80 73.63 1
170 20170825324 聂家游 11035惠水县雅水镇安全生产监督管理站 02工作人员 1 100.5 67.00 33.50 76.20 38.10 71.60 2  
171 20170825323 曾飞 11035惠水县雅水镇安全生产监督管理站 02工作人员 1 102 68.00 34.00 61.80 30.90 64.90 3  
172 20170825054 杜健 11036惠水县岗度镇社区综合服务中心 01工作人员 1 116 77.33 38.67 83.20 41.60 80.27 1
173 20170825055 张浩 11036惠水县岗度镇社区综合服务中心 01工作人员 1 103 68.67 34.33 77.60 38.80 73.13 2  
174 20170825056 胡恩贵 11036惠水县岗度镇社区综合服务中心 01工作人员 1 102.5 68.33 34.17 71.60 35.80 69.97 3  
175 20170825207 曾晨希 11037惠水县岗度镇安全生产监督管理站 01工作人员 3 120 80.00 40.00 85.50 42.75 82.75 1
176 20170825208 龙玉宾 11037惠水县岗度镇安全生产监督管理站 01工作人员 3 113 75.33 37.67 85.16 42.58 80.25 2
177 20170825212 马宇航 11037惠水县岗度镇安全生产监督管理站 01工作人员 3 103.5 69.00 34.50 86.26 43.13 77.63 3
178 20170825210 陈亮 11037惠水县岗度镇安全生产监督管理站 01工作人员 3 105.5 70.33 35.17 77.34 38.67 73.84 4  
179 20170825211 王彤 11037惠水县岗度镇安全生产监督管理站 01工作人员 3 105.5 70.33 35.17 75.76 37.88 73.05 5  
180 20170825215 周立 11037惠水县岗度镇安全生产监督管理站 01工作人员 3 102.5 68.33 34.17 77.30 38.65 72.82 6  
181 20170825213 沈勇 11037惠水县岗度镇安全生产监督管理站 01工作人员 3 103.5 69.00 34.50 75.70 37.85 72.35 7  
182 20170825214 张磊 11037惠水县岗度镇安全生产监督管理站 01工作人员 3 102.5 68.33 34.17 74.90 37.45 71.62 8  
183 20170825209 许忠明 11037惠水县岗度镇安全生产监督管理站 01工作人员 3 106 70.67 35.33 缺考 0.00 35.33 9  
184 20170825216 陆顺英 11038惠水县岗度镇财政所 01工作人员 1 106 70.67 35.33 82.12 41.06 76.39 1
185 20170825217 甘华兵 11038惠水县岗度镇财政所 01工作人员 1 97.5 65.00 32.50 73.00 36.50 69.00 2  
186 20170825218 尚应刚 11038惠水县岗度镇财政所 01工作人员 1 97 64.67 32.33 缺考 0.00 32.33 3  
187 20170825219 周定娟 11039惠水县岗度镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1 114.5 76.33 38.17 88.00 44.00 82.17 1
188 20170825220 莫道利 11039惠水县岗度镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1 113 75.33 37.67 81.40 40.70 78.37 2  
189 20170825221 杨华 11039惠水县岗度镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1 113 75.33 37.67 缺考 0.00 37.67 3  
190 20170825222 陈萍 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 01工作人员 2 116.5 77.67 38.83 83.44 41.72 80.55 1
191 20170825223  陈微微 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 01工作人员 2 115 76.67 38.33 80.90 40.45 78.78 2
192 20170825225 唐文江 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 01工作人员 2 111 74.00 37.00 80.50 40.25 77.25 3  
193 20170825226 韦朝辉 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 01工作人员 2 108 72.00 36.00 79.12 39.56 75.56 4  
194 20170825224 王煊泽 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 01工作人员 2 111.5 74.33 37.17 76.12 38.06 75.23 5  
195 20170825227 班启辉 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 01工作人员 2 108 72.00 36.00 缺考 0.00 36.00 6  
196 20170825228 罗福兰 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 02工作人员 3 117.5 78.33 39.17 84.92 42.46 81.63 1
197 20170825234 杨磊 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 02工作人员 3 114.5 76.33 38.17 86.06 43.03 81.20 2
198 20170825233 吉庆玲 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 02工作人员 3 114.5 76.33 38.17 81.60 40.80 78.97 3
199 20170825231 娄雨会 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 02工作人员 3 115 76.67 38.33 79.90 39.95 78.28 4  
200 20170825232 陈学义 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 02工作人员 3 115 76.67 38.33 79.76 39.88 78.21 5  
201 20170825229 冉光先 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 02工作人员 3 117 78.00 39.00 75.56 37.78 76.78 6  
202 20170825235 王长佩 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 02工作人员 3 114 76.00 38.00 77.50 38.75 76.75 7  
203 20170825236 彭智翔 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 02工作人员 3 113 75.33 37.67 77.40 38.70 76.37 8  
204 20170825230 高向 11040惠水县岗度镇扶贫工作站 02工作人员 3 116 77.33 38.67 59.20 29.60 68.27 9  
205 20170825267 陈浩 11041惠水县王佑镇安全生产监督管理站 01工作人员 2 120 80.00 40.00 83.40 41.70 81.70 1
206 20170825268 赵云 11041惠水县王佑镇安全生产监督管理站 01工作人员 2 117 78.00 39.00 85.40 42.70 81.70 1
207 20170825269 兰宗超 11041惠水县王佑镇安全生产监督管理站 01工作人员 2 115 76.67 38.33 85.20 42.60 80.93 3  
208 20170825272 戴忠正 11041惠水县王佑镇安全生产监督管理站 01工作人员 2 107.5 71.67 35.83 80.00 40.00 75.83 4  
209 20170825270 杨云锋 11041惠水县王佑镇安全生产监督管理站 01工作人员 2 113.5 75.67 37.83 缺考 0.00 37.83 5  
