| 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
| 02001都匀市电子政务内网技术服务中心 | 01工作人员 | 1 | 5 |
| 02002都匀市委政策研究综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 36 |
| 02003都匀市保密技术服务中心 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 02004都匀市督查考评服务中心 | 01工作人员 | 1 | 3 |
| 02005都匀市委非公有制企业和社会组织党建工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 10 |
| 02005都匀市委非公有制企业和社会组织党建工作服务中心 | 02工作人员 | 1 | 6 |
| 02006都匀市融媒体中心 | 01工作人员 | 1 | 8 |
| 02007都匀市直属机关工委综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 4 |
| 02007都匀市直属机关工委综合服务中心 | 02工作人员 | 1 | 80 |
| 02008都匀市人民政府电子政务信息中心 | 01工作人员 | 1 | 16 |
| 02009都匀市大数据发展服务中心 | 01工作人员 | 1 | 71 |
| 02009都匀市大数据发展服务中心 | 02工作人员 | 1 | 16 |
| 02009都匀市大数据发展服务中心 | 03工作人员 | 1 | 7 |
| 02010都匀市财政资金绩效评价中心 | 01工作人员 | 1 | 4 |
| 02011都匀市基层财政服务中心 | 01工作人员 | 1 | 7 |
| 02012都匀市国有资产运营中心 | 01工作人员 | 1 | 5 |
| 02012都匀市国有资产运营中心 | 02工作人员 | 1 | 14 |
| 02013都匀市法律援助中心 | 01工作人员 | 1 | 13 |
| 02014都匀市医疗保险服务中心 | 01工作人员 | 1 | 1 |
| 02014都匀市医疗保险服务中心 | 02工作人员 | 1 | 22 |
| 02015都匀市对外经济协作中心 | 01工作人员 | 1 | 8 |
| 02015都匀市对外经济协作中心 | 02工作人员 | 1 | 44 |
| 02016都匀市应急服务保障中心 | 01工作人员 | 3 | 109 |
| 02016都匀市应急服务保障中心 | 02工作人员 | 2 | 12 |
| 02016都匀市应急服务保障中心 | 03工作人员 | 1 | 5 |
| 02016都匀市应急服务保障中心 | 04工作人员 | 1 | 7 |
| 02017都匀市机关服务中心 | 01工作人员 | 1 | 2 |
| 02018都匀市价格认证中心 | 01工作人员 | 1 | 8 |
| 02019都匀市综合交通建设促进中心 | 01工作人员 | 1 | 15 |
| 02020都匀市农业项目服务站 | 01工作人员 | 1 | 37 |
| 02021都匀市农业信息服务站 | 01工作人员 | 1 | 29 |
| 02022都匀市农业综合行政执法大队 | 01工作人员 | 2 | 18 |
| 02023都匀市市场监管综合行政执法大队 | 01工作人员 | 2 | 67 |
| 02024都匀市匀东片区水库服务中心 | 01工作人员 | 1 | 26 |
| 02024都匀市匀东片区水库服务中心 | 02工作人员 | 1 | 25 |
| 02025都匀市综合行政执法三大队 | 01工作人员 | 1 | 4 |
| 02025都匀市综合行政执法三大队 | 02工作人员 | 1 | 76 |
| 02025都匀市综合行政执法三大队 | 03工作人员 | 1 | 5 |
| 02025都匀市综合行政执法三大队 | 04工作人员 | 1 | 9 |
| 02025都匀市综合行政执法三大队 | 05工作人员 | 1 | 7 |
| 02025都匀市综合行政执法三大队 | 06工作人员 | 1 | 7 |
| 02026都匀市交通运输发展中心 | 01工作人员 | 1 | 30 |
| 02027都匀市商务发展中心 | 01工作人员 | 1 | 21 |
| 02027都匀市商务发展中心 | 02工作人员 | 1 | 10 |
| 02027都匀市商务发展中心 | 03工作人员 | 1 | 30 |
| 02027都匀市商务发展中心 | 04工作人员 | 1 | 32 |
| 02027都匀市商务发展中心 | 05工作人员 | 1 | 57 |
| 02028都匀市产业发展促进中心 | 01工作人员 | 2 | 44 |
| 02028都匀市产业发展促进中心 | 02工作人员 | 2 | 74 |
| 02029都匀市不动产登记事务中心 | 01工作人员 | 1 | 9 |
| 02029都匀市不动产登记事务中心 | 02工作人员 | 1 | 11 |
| 02030都匀市地质灾害防治中心 | 01工作人员 | 1 | 36 |
| 02031都匀市土地整理开发中心 | 01工作人员 | 1 | 12 |
| 02032都匀市宗教事务综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 53 |
| 02033都匀市保障性安居工程服务中心 | 01工作人员 | 1 | 72 |
| 02034都匀市城市建设档案馆 | 01工作人员 | 1 | 3 |
| 02035都匀市环卫处 | 01工作人员 | 1 | 16 |
| 02036都匀市社会事务发展服务中心 | 01工作人员 | 1 | 73 |
| 02037都匀市民政局婚姻登记处 | 01工作人员 | 1 | 82 |
| 02038都匀市退役军人服务中心 | 01工作人员 | 1 | 13 |
| 02039都匀市人民政府政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 7 |
| 02039都匀市人民政府政务服务中心 | 02工作人员 | 1 | 3 |
| 02039都匀市人民政府政务服务中心 | 03工作人员 | 1 | 10 |
| 02040都匀市文峰街道办事处产业服务发展中心 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 02041都匀市文峰街道办事处社会保障服务所 | 01工作人员 | 1 | 56 |
| 02042都匀市文峰街道办事城市建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 8 |
| 02043都匀市文峰街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 7 |
| 02044都匀市广惠街道办事处城市建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 9 |
| 02045都匀市广惠街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 100 |
| 02046都匀市广惠街道办事处计划生育协会 | 01工作人员 | 1 | 9 |
| 02047都匀市广惠街道办事处城市建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 7 |
| 02048都匀市小围寨办事处农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 8 |
| 02049都匀市小围寨办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 9 |
| 02050都匀市绿茵湖办事处农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 3 |
| 02050都匀市绿茵湖办事处农业技术综合服务中心 | 02工作人员 | 1 | 18 |
| 02051都匀市绿茵湖办事处谷江片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 02052都匀市匀东镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 20 |
| 02053都匀市匀东镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 18 |
| 02054都匀市匀东镇洛邦片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 9 |
| 02055都匀市匀东镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 3 |
| 02056都匀市墨冲镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 02057都匀市墨冲镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 4 |
| 02058都匀市墨冲镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 16 |
| 02059都匀市平浪镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 4 |
| 02060都匀市平浪镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 21 |
| 02061都匀市平浪镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 8 |
| 02062都匀市毛尖镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11 |
| 02063都匀市毛尖镇交通运输管理所 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 02064都匀市毛尖镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 02065都匀市毛尖镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 14 |
| 02066都匀市归兰水族乡农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 12 |
| 02066都匀市归兰水族乡农业技术综合服务中心 | 02工作人员 | 1 | 29 |
| 02067都匀市归兰水族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 108 |
| 02068都匀市归兰水族乡水利站 | 01工作人员 | 1 | 149 |
| 02069都匀市归兰水族乡财政所 | 01工作人员 | 1 | 17 |
| 02070都匀市卫生健康指导中心 | 01临床医师 | 1 | 1 |
| 02070都匀市卫生健康指导中心 | 02公共卫生医师 | 1 | 4 |
| 02071都匀市卫生健康局科教中心 | 01临床医师 | 1 | 1 |
| 02071都匀市卫生健康局科教中心 | 02临床医师 | 1 | 6 |
| 02071都匀市卫生健康局科教中心 | 03工作员 | 1 | 18 |
| 02072都匀市人民医院 | 01临床医师 | 4 | 18 |
| 02072都匀市人民医院 | 02护士 | 4 | 62 |
| 02072都匀市人民医院 | 03中医师 | 2 | 19 |
| 02072都匀市人民医院 | 04公共卫生医师 | 1 | 3 |
| 02072都匀市人民医院 | 05全科医师 | 1 | 1 |
| 02072都匀市人民医院 | 06康复治疗师 | 1 | 20 |
| 02072都匀市人民医院 | 07放射医师 | 1 | 3 |
| 02072都匀市人民医院 | 08放射技师 | 1 | 21 |
| 02072都匀市人民医院 | 09麻醉医师 | 1 | 0 |
| 02072都匀市人民医院 | 10B超医师 | 1 | 3 |
| 02072都匀市人民医院 | 11检验师 | 1 | 17 |
| 02072都匀市人民医院 | 12药师 | 1 | 51 |
| 02072都匀市人民医院 | 13中药师 | 1 | 19 |
| 02072都匀市人民医院 | 14审计人员 | 1 | 17 |
| 02072都匀市人民医院 | 15采购人员 | 1 | 12 |
| 02073都匀市计划生育妇幼保健院 | 01临床医学 | 2 | 2 |
| 02073都匀市计划生育妇幼保健院 | 02护士 | 1 | 26 |
| 02074都匀市沙包堡办事处社区卫生服务中心 | 01妇产科医师 | 1 | 13 |
| 02075都匀市沙包堡办事处杨柳街卫生院 | 01中医师 | 1 | 3 |
| 02076都匀市广惠办事处社区卫生服务中心 | 01医学信息技术人员 | 1 | 13 |
| 02077都匀市绿茵湖办事处社区卫生服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11 |
| 02077都匀市绿茵湖办事处社区卫生服务中心 | 02中医师 | 1 | 13 |
| 02078都匀市平浪镇中心卫生院 | 01中药师 | 1 | 5 |
| 02079都匀市平浪镇凯口卫生院 | 01护士 | 1 | 41 |
| 02080都匀市平浪镇石龙卫生院 | 01护士 | 1 | 4 |
| 02081都匀市毛尖镇中心卫生院 | 01影像师 | 1 | 1 |
| 02082都匀市毛尖镇摆忙卫生院 | 01临床医师 | 1 | 2 |
| 02083都匀市归兰水族乡阳和卫生院 | 01护士 | 1 | 8 |
| 02084都匀市归兰乡基场卫生院 | 01临床医师 | 1 | 1 |
| 02085都匀市墨冲镇中心卫生院 | 01妇产科医师 | 1 | 3 |
| 02086都匀市墨冲镇沙寨卫生院 | 01工作员 | 1 | 3 |
| 02087都匀市匀东镇坝固中心完全小学 | 01小学英语教师 | 1 | 3 |
| 02088都匀市绿茵湖办事处邦水中心完全小学 | 01小学语文教师 | 1 | 3 |
| 02088都匀市绿茵湖办事处邦水中心完全小学 | 02小学音乐教师 | 1 | 19 |
| 02088都匀市绿茵湖办事处邦水中心完全小学 | 03小学英语教师 | 1 | 33 |
| 02089都匀市归兰水族乡基场中心完全小学 | 01小学美术教师 | 1 | 36 |
| 02089都匀市归兰水族乡基场中心完全小学 | 02小学信息技术教师 | 1 | 6 |
| 02090都匀市小围寨办事处普林中心完全小学 | 01小学数学教师 | 1 | 4 |
| 02091都匀市平浪镇石龙中心完全小学 | 01小学语文教师 | 1 | 3 |
| 02092都匀市匀东镇白泥田中心完全小学 | 01小学语文教师 | 1 | 26 |
| 02093都匀市小围寨办事处大河中心完全小学 | 01小学语文教师 | 1 | 35 |
| 02094都匀市匀东镇大坪中心完全小学 | 01小学英语教师 | 1 | 11 |
| 02095都匀市平浪镇中心完全小学 | 01小学语文教师 | 1 | 3 |
| 02096都匀市平浪镇凯口中心完全小学 | 01小学语文教师 | 1 | 4 |
| 02097都匀市墨冲镇良亩中心完全小学 | 01小学英语教师 | 1 | 1 |
| 02098都匀市墨冲镇墨阳中心完全小学 | 01小学语文教师 | 1 | 9 |
| 02098都匀市墨冲镇墨阳中心完全小学 | 02小学数学教师 | 1 | 3 |
| 02099都匀市匀东镇王司中心完全小学 | 01小学数学教师 | 1 | 5 |
| 02100都匀市墨冲镇沙寨中心完全小学 | 01小学语文教师 | 1 | 3 |
| 02100都匀市墨冲镇沙寨中心完全小学 | 02小学英语教师 | 1 | 6 |
| 02101都匀市毛尖镇凌云中心完全小学 | 01小学数学教师 | 1 | 2 |
| 02102都匀市第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 | 23 |
| 02103都匀市第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 | 47 |
| 02104都匀市第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 4 |
| 02105都匀市第四幼儿园 | 01幼儿教师 | 5 | 8 |
| 02106都匀市第五幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 1 |
| 02107都匀市毛尖镇江州幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 1 |
| 02108都匀市归兰水族乡阳和幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 3 |
| 02109都匀市墨冲镇中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 2 |
| 02110都匀市平浪镇凯口幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 1 |
| 02111都匀市墨冲镇良亩中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 1 |
| 02112都匀市毛尖镇富溪幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 1 |
| 02113都匀市匀东镇坝固中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 3 |
| 02114都匀市匀东镇大坪中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 1 |
| 02115都匀市墨冲镇墨阳中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 | 3 |
| 02116都匀市平浪镇中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 1 |
| 02117都匀市小围寨办事处普林中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 2 |
(信息来源:http://www.duyun.gov.cn/xwzx/tzgg/202008/t20200824_62681218.html)