贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

2020年罗甸县统一招聘事业单位工作人员体检相关事宜公告(11月14日)

黔南事业单位面试备考资料群:580840766


  根据《罗甸县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,为做好本次招聘体检相关工作,公告如下:

  一、体检人员名单

  体检根据职位招聘计划数按总成绩由高到低等额确定体检对象。体检分2个批次10个体检小组。分批分组名单详见附件1《罗甸县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员体检分批分组表》。

  二、体检时间及地点

  体检考生请于2020年11月14日(星期六)规定时间前到达罗甸县人民医院门诊楼五楼会议集中。

  三、体检费用

  体检费用300元,由考生自理,由体检医院负责收取。

  四、有关事宜

  1、参加体检考生须全程佩戴口罩,携带本人面试准考证、有效《居民身份证》原件(含有效临时身份证)、本人一寸证件照1张、钢笔或签字笔1支参加体检。于体检当日规定时间前到达罗甸县人民医院门诊大楼五楼会议室集中。未按规定时间和地点参加集中体检,视为自动放弃;放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格。对隐瞒病史、弄虚作假或冒名顶替的考生,取消体检资格。体检不合格或自动放弃、被取消体检资格的,空缺职位按综合成绩排名由高到低依次递补,不再另行发布公告。

  2、体检考生应无条件服从新冠肺炎疫情防控安排,不配合的考生取消体检及进入下一环节资格。参加体检的县外籍人员在来回路途中尽量乘坐私家车或规范营运的交通工具,尽量少与人接触,路途中须全程佩戴口罩,备消毒湿巾。在罗甸期间,不到人员聚集的地方活动,如遇体温异常应立即到县人民医院发热门诊就诊观察。体检近期应注意饮食和休息,体检前一天晚上8:00以后不得进食、保持良好睡眠;体检当日空腹,在未做完抽血和B超前,不得进食(含牛奶和清水之外的饮料),以免影响检查结果。检查当天要穿轻便服装,不要化妆,不要穿连衣裙、连裤袜,不要穿有金属扣子的内衣裤、不要戴饰品。

  3、体检结束后,考生对体检结果有疑义的,考生应在接到体检结果通知5个工作日内书面提出复检申请,经县公开招聘领导小组同意后组织复检。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。

  联系电话(工作时间):

  0854—7621132罗甸县人力资源和社会保障局

   

  附件:罗甸县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员体检分批分组表(发布).xlsx

罗甸县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员体检分批分组表
序号 姓名 性别 报考单位 报考职位 笔试总成绩 面试得分 综合总成绩 排名 是否进入体检环节 分批分组 集中时间 备注
1 赵德律 09001罗甸县社会科学研究中心 01工作人员 106.08  84.60 77.66 1 第1批第1组 7.30分  
2 黄靖 09002罗甸县互联网舆情研究中心 01工作人员 108.08  81.58 76.82 1 第1批第4组 7.30分  
3 罗一民 09003罗甸县经济发展研究中心 01工作人员 101.62  84.90 76.32 1 第1批第1组 7.30分  
4 邓天勇 09003罗甸县经济发展研究中心 02工作人员 98.24 85.80 75.65 1 第1批第1组 7.30分  
5 杨海兵 09004罗甸县巡察信息服务中心 01工作人员 111.52  85.50 79.92 1 第1批第1组 7.30分  
6 黄小回 09005罗甸县综治中心 01工作人员 91.48  82.52 71.75 1 第1批第1组 7.30分  
7 罗尚妮 09005罗甸县综治中心 02工作人员 99.84  82.08 74.32 1 第1批第4组 7.30分  
8 祝青 09006罗甸县社会应急服务中心 01工作人员 100.92  84.14 75.71 1 第1批第1组 7.30分  
9 罗金凯 09006罗甸县社会应急服务中心 01工作人员 99.84  84.61 75.59 2 第1批第1组 7.30分  
10 黄琦 09007罗甸县融媒体中心 01工作人员 110.55  80.99 77.35 1 第1批第4组 7.30分  
11 王丽丹 09007罗甸县融媒体中心 02记者 104.19  83.48 76.47 1 第1批第4组 7.30分  
12 朱柳柳 09007罗甸县融媒体中心 02记者 106.02  81.48 76.08 2 第1批第4组 7.30分  
13 王调 09008罗甸县价格认证中心 01工作人员 109.34  83.83 78.36 1 第1批第1组 7.30分  
14 付湘阳 09009罗甸县大健康产业发展中心 01工作人员 113.63  83.98 79.87 1 第1批第1组 7.30分  
15 杨霓霓 09010罗甸县劳动人事争议仲裁院 01工作人员 119.42  85.48 82.55 1 第1批第4组 7.30分  
16 邓俊林 09012罗甸县基层财政服务中心 01工作人员 108.08  81.01 76.53 1 第1批第1组 7.30分  
17 陈娟娟 09013罗甸县财源建设服务中心 01工作人员 106.14  81.48 76.12 1 第1批第4组 7.30分  
18 龙可 09014罗甸县人民群众信访服务中心 01工作人员 100.64  85.66 76.38 1 第1批第4组 7.30分  
19 黄跃凤 09015罗甸县综合行政执法三大队 01工作人员 115.36  85.17 81.04 1 第1批第4组 7.30分  
20 杨立 09016罗甸县综合行政执法局执法大队 01工作人员 105.22  86.73 78.44 1 第1批第1组 7.30分  
21 黄佩全 09016罗甸县综合行政执法局执法大队 01工作人员 112.84  80.38 77.80 2 第1批第1组 7.30分  
22 鲁乾民 09016罗甸县综合行政执法局执法大队 01工作人员 111.52  79.66 77.00 3 第1批第1组 7.30分  
23 黄怡 09016罗甸县综合行政执法局执法大队 01工作人员 103.39  84.56 76.74 4 第1批第4组 7.30分  
24 彭东俊 09017罗甸县综合行政执法局乡镇分局 01工作人员 114.21  80.60 78.37 1 第1批第1组 7.30分  
25 彭宽 09017罗甸县综合行政执法局乡镇分局 01工作人员 102.30  81.27 74.74 2 第1批第1组 7.30分  
26 刘圆梦 09017罗甸县综合行政执法局乡镇分局 01工作人员 95.49  85.24 74.45 3 第1批第4组 7.30分  
27 杨丹 09018罗甸县市场监管综合行政执法大队 01工作人员 95.04  81.36 72.36 1 第1批第4组 7.30分  
28 谯巧 09018罗甸县市场监管综合行政执法大队 02工作人员 107.23  80.44 75.96 1 第1批第4组 7.30分  
29 李开颖 09018罗甸县市场监管综合行政执法大队 03工作人员 104.36  87.37 78.47 1 第1批第1组 7.30分  
30 张云 09019罗甸县应急救援队 02工作人员 115.53  81.88 79.45 1 第1批第2组 7.30分  
31 韦红端 09019罗甸县应急救援队 03工作人员 105.28  79.59 74.89 1 第1批第4组 7.30分  
32 王娟 09020罗甸县统计普查中心 01工作人员 94.46  82.81 72.89 1 第1批第4组 7.30分  
33 邹祖康 09021罗甸县统计抽样调查中心 01工作人员 97.84  81.73 73.48 1 第1批第2组 7.30分  
34 李继猛 09022罗甸县招商引资项目代办服务中心 01工作人员 116.90  78.17 78.05 1 第1批第2组 7.30分  
35 杨力宏 09023罗甸县民族宗教工作研究中心 01工作人员 115.24  79.91 78.37 1 第1批第2组 7.30分  
36 刘照伦 09024罗甸县农业综合行政执法大队 01工作人员 95.14  81.95 72.69 1 第1批第2组 7.30分  
37 吴光春 09024罗甸县农业综合行政执法大队 01工作人员 95.09  80.38 71.89 2 第1批第4组 7.30分  
38 康琪 09025罗甸县农产品质量安全检测中心 01工作人员 114.67  80.60 78.52 1 第1批第4组 7.30分  
39 石虎 09026罗甸县农业综合技术服务中心 01工作人员 103.27  82.25 75.55 1 第1批第2组 7.30分  
40 汪梅 09027罗甸县蔬菜发展中心 01工作人员 94.00  80.63 71.65 1 第1批第4组 7.30分  
41 罗顺 09028罗甸县林业灾害防治中心 01工作人员 92.80  75.39 68.63 1 第1批第2组 7.30分  
42 李丹 09029罗甸县林业生态工程建设中心 01工作人员 102.47  83.33 75.82 1 第1批第4组 7.30分  
43 朱勋省 09029罗甸县林业生态工程建设中心 02工作人员 96.92  81.95 73.28 1 第1批第2组 7.30分  
44 王红铁 09030罗甸县森林防火中心 01工作人员 98.70  80.87 73.34 1 第1批第2组 7.30分  
45 陈秋红 09030罗甸县森林防火中心 02工作人员 104.36  80.88 75.23 1 第1批第4组 7.30分  
46 岑承志 09031罗甸县警务服务中心 01工作人员 105.56  79.54 74.96 1 第1批第2组 7.30分  
47 舒德品 09031罗甸县警务服务中心 01工作人员 99.33  82.66 74.44 2 第1批第2组 7.30分  
48 黄丽丽 09031罗甸县警务服务中心 02工作人员 106.19  77.88 74.34 1 第1批第4组 7.30分  
49 董远冲 09032罗甸县机关事务服务中心 01工作人员 105.17  81.47 75.79 1 第1批第2组 7.30分  
50 黄元兵 09033罗甸县移民发展服务中心 02工作人员 101.78  86.11 76.98 1 第1批第2组 7.30分  
51 舒仕宝 09034罗甸县交通运输综合行政执法大队 01工作人员 109.06  78.84 75.77 1 第1批第2组 7.30分  
52 王彪 09034罗甸县交通运输综合行政执法大队 01工作人员 100.63  81.17 74.13 2 第1批第2组 7.30分  
53 罗德环 09035罗甸县公路规划勘察设计工作站 01工作人员 102.42  83.64 75.96 1 第1批第5组 7.30分  
54 莫军 09035罗甸县公路规划勘察设计工作站 01工作人员 90.91  77.43 69.02 2 第1批第2组 7.30分  
55 陈佳瑶 09036罗甸县交通运输财务核算中心 01工作人员 100.36  82.42 74.66 1 第1批第5组 7.30分  
56 张丽 09037罗甸县道路运输发展中心 01工作人员 98.35  76.00 70.78 1 第1批第5组 7.30分  
57 温玉先 09037罗甸县道路运输发展中心 01工作人员 93.31  73.00 67.60 2 第1批第3组 7.30分  
58 帅泽强 09037罗甸县道路运输发展中心 02工作人员 100.42  80.62 73.78 1 第1批第3组 7.30分  
59 李畅 09038罗甸县城乡规划中心 01工作人员 100.99  78.55 72.94 1 第1批第3组 7.30分  
60 黄保来 09038罗甸县城乡规划中心 01工作人员 99.15  76.44 71.27 2 第1批第3组 7.30分  
61 黄河芬 09039罗甸县自然资源综合行政执法大队 01工作人员 113.29  78.94 77.23 1 第1批第5组 7.30分  
62 罗小猛 09039罗甸县自然资源综合行政执法大队 01工作人员 105.74  73.73 72.11 2 第1批第5组 7.30分  
63 黄霞 09040罗甸县旅游发展服务中心 01工作人员 102.81  81.56 75.05 1 第1批第5组 7.30分  
64 罗家格 09040罗甸县旅游发展服务中心 02工作人员 102.87  79.64 74.11 1 第1批第3组 7.30分  
65 韦天林 09041罗甸县体育运动服务中心 01工作人员 97.49  77.63 71.31 1 第1批第3组 7.30分  
66 蒙海浪 09041罗甸县体育运动服务中心 02工作人员 109.80  70.20 71.70 1 第1批第3组 7.30分  
67 梅鸿 09042罗甸县水政监察综合行政执法大队 01工作人员 109.57  80.13 76.59 1 第1批第3组 7.30分  
68 汤丹 09042罗甸县水政监察综合行政执法大队 02工作人员 97.03  80.91 72.80 1 第1批第5组 7.30分  
69 石凯嘉 09044罗甸县水务资金核算中心 01工作人员 91.02  82.68 71.68 1 第1批第3组 7.30分  
70 汪洪平 09045罗甸县商贸发展中心 01工作人员 109.40  78.87 75.90 1 第1批第3组 7.30分  
71 杜木林 09045罗甸县商贸发展中心 01工作人员 106.25  79.47 75.15 2 第1批第3组 7.30分  
72 潘如正 09046罗甸县社会事务发展服务中心 01工作人员 104.59  80.07 74.90 1 第1批第3组 7.30分  
73 罗大伟 09047罗甸县社会福利院 01工作人员 103.45  79.36 74.16 1 第1批第3组 7.30分  
74 李明 09048罗甸县民政财务核算中心 01工作人员 103.62  80.86 74.97 1 第1批第3组 7.30分  
75 刘乔 09049罗甸县卫生健康系统党建服务中心 01工作人员 94.06  84.06 73.38 1 第1批第5组 7.30分  
76 罗迎春 09050罗甸县突发公共卫生应急指挥中心 01工作人员 93.14  80.71 71.40 1 第1批第5组 7.30分  
77 陈跃红 09051罗甸县疾病预防控制中心 01工作人员 101.35  81.14 74.35 1 第1批第5组 7.30分  
78 黄元野 09051罗甸县疾病预防控制中心 01工作人员 73.87  84.35 66.80 2 第1批第3组 7.30分  
79 罗凤讽 09051罗甸县疾病预防控制中心 02工作人员 93.66  75.99 69.22 1 第1批第5组 7.30分  
80 刘兴雨 09052罗甸县妇幼保健院 02医务人员 63.15  80.83 61.47 1 第1批第5组 7.30分  
81 王素月 09053罗甸县斛兴街道办事处城东社区服务中心 01工作人员 95.60  80.95 72.34 1 第1批第5组 7.30分  
82 黄明鲜 09053罗甸县斛兴街道办事处城东社区服务中心 02工作人员 93.31  81.93 72.07 1 第1批第5组 7.30分  
83 彭雪珈 09054罗甸县斛兴街道办事处河滨社区服务中心 01工作人员 83.58  80.94 68.33 1 第1批第3组 7.30分  
84 黄子轩 09055罗甸县龙坪镇移民工作站 01工作人员 94.85  79.02 71.13 1 第1批第5组 7.30分  
85 周镇 09056罗甸县龙坪镇水务站 01工作人员 95.94  76.13 70.05 1 第2批第1组 9.00分  
86 李定江 09057罗甸县边阳镇林业站 01工作人员 85.64  75.93 66.51 1 第2批第1组 9.00分  
87 薛兰 09058罗甸县边阳镇农业技术综合服务中心 01工作人员 81.35  79.79 67.01 1 第1批第5组 7.30分  
88 梁小斌 09059罗甸县沫阳镇水务站 01工作人员 104.82  80.31 75.10 1 第2批第1组 9.00分  
89 谢志颖 09060罗甸县茂井镇村镇建设服务中心 01工作人员 87.81  85.81 72.18 1 第2批第1组 9.00分  
90 冷婧雯 09061罗甸县茂井镇农业技术综合服务中心 01工作人员 94.92  90.17 76.73 1 第1批第5组 7.30分  
91 王付放 09061罗甸县茂井镇农业技术综合服务中心 01工作人员 88.34  81.41 70.15 2 第2批第1组 9.00分  
92 陈志刚 09062罗甸县红水河镇村镇建设服务中心 01工作人员 91.82  82.32 71.77 1 第2批第1组 9.00分  
93 王虎 09063罗甸县罗悃镇村镇建设服务中心 01工作人员 97.95  81.07 73.19 1 第2批第1组 9.00分  
94 曾仕粉 09064罗甸县罗悃镇水务站 01工作人员 72.70  73.32 60.89 1 第1批第5组 7.30分  
95 郑明伟 09065罗甸县逢亭镇村镇建设服务中心 01工作人员 94.81  81.71 72.46 1 第2批第1组 9.00分  
96 丰佩福 09066罗甸县木引镇农业技术综合服务中心 01工作人员 78.83  81.18 66.87 1 第2批第1组 9.00分  
97 彭旌 09067罗甸县凤亭乡安全生产监督管理站 01工作人员 113.76  86.71 81.28 1 第2批第1组 9.00分  
98 罗群 09068罗甸县凤亭乡村镇建设服务中心 01工作人员 80.55  92.45 73.08 1 第1批第5组 7.30分  
99 杨春霞 09069罗甸县凤亭乡农业技术综合服务中心 01工作人员 89.02  81.97 70.66 1 第1批第5组 7.30分  
100 吴宇玄 09069罗甸县凤亭乡农业技术综合服务中心 01工作人员 86.95  83.05 70.51 2 第2批第1组 9.00分  
101 黄宝稳 09070罗甸县凤亭乡水务站 01工作人员 90.22  74.77 67.46 1 第2批第1组 9.00分  
102 罗永春 09071罗甸县乡镇财政所 01工作人员 106.77  81.51 76.35 1 第1批第5组 7.30分  
103 田迎迎 09071罗甸县乡镇财政所 01工作人员 103.50  82.31 75.66 2 第2批第4组 9.00分  
104 谭兴婷 09071罗甸县乡镇财政所 02工作人员 111.40  85.23 79.75 1 第2批第4组 9.00分  
105 李开磊 09071罗甸县乡镇财政所 02工作人员 113.41  82.87 79.24 2 第2批第1组 9.00分  
106 宋琴 09071罗甸县乡镇财政所 02工作人员 105.34  87.91 79.07 3 第2批第4组 9.00分  
107 符樾 09071罗甸县乡镇财政所 02工作人员 107.00  84.86 78.10 4 第2批第4组 9.00分  
108 易灵 09071罗甸县乡镇财政所 02工作人员 100.99  85.23 76.28 5 第2批第4组 9.00分  
109 罗爱春 09071罗甸县乡镇财政所 02工作人员 108.48  80.06 76.19 6 第2批第4组 9.00分  
110 冉崇艳 09071罗甸县乡镇财政所 02工作人员 103.50  82.46 75.73 7 第2批第4组 9.00分  
111 黄轶民 09071罗甸县乡镇财政所 02工作人员 106.88  79.37 75.31 8 第2批第1组 9.00分  
112 钱仕刚 09071罗甸县乡镇财政所 02工作人员 102.42  81.76 75.02 9 第2批第1组 9.00分  
113 黄福丽 09071罗甸县乡镇财政所 02工作人员 100.81  81.65 74.43 11 第2批第4组 9.00分  
114 徐丹 09071罗甸县乡镇财政所 02工作人员 100.76  80.59 73.88 12 递补 第2批第4组 9.00分  
115 夏雪 09071罗甸县乡镇财政所 03工作人员 96.00  78.25 71.13 1 第2批第4组 9.00分  
116 侯汝选 09071罗甸县乡镇财政所 04工作人员 101.50  77.67 72.67 1 第2批第2组 9.00分  
117 黄小行 09071罗甸县乡镇财政所 05工作人员 100.99  83.71 75.52 1 第2批第2组 9.00分  
118 杨宗琴 09071罗甸县乡镇财政所 06工作人员 102.42  81.22 74.75 1 第2批第4组 9.00分  
119 罗向美 09071罗甸县乡镇财政所 06工作人员 98.82  83.20 74.54 2 第2批第4组 9.00分  
120 唐杰 09071罗甸县乡镇财政所 06工作人员 96.57  81.16 72.77 3 第2批第2组 9.00分  
121 孔诗瑶 09071罗甸县乡镇财政所 06工作人员 86.15  84.43 70.93 4 第2批第4组 9.00分  
122 李忠莹 09071罗甸县乡镇财政所 06工作人员 93.83  75.20 68.88 5 第2批第4组 9.00分  
123 李玉梅 09071罗甸县乡镇财政所 06工作人员 86.73  76.97 67.40 6 第2批第4组 9.00分  
124 潘仕艳 09071罗甸县乡镇财政所 06工作人员 87.19  75.84 66.98 7 第2批第4组 9.00分  
125 冉月秀 09072罗甸县乡镇事业单位 01工作人员 96.52  88.03 76.19 1 第2批第4组 9.00分  
126 王文丽 09072罗甸县乡镇事业单位 01工作人员 97.26  82.99 73.92 2 第2批第4组 9.00分  
127 袁慧 09072罗甸县乡镇事业单位 01工作人员 88.90  82.39 70.83 3 第2批第2组 9.00分  
128 王娟 09072罗甸县乡镇事业单位 01工作人员 94.34  78.48 70.69 4 第2批第4组 9.00分  
129 陈维贵 09072罗甸县乡镇事业单位 01工作人员 81.75  84.24 69.37 5 第2批第2组 9.00分  
130 杨昌兵 09072罗甸县乡镇事业单位 01工作人员 78.37  86.01 69.13 6 第2批第2组 9.00分  
131 王文赵 09072罗甸县乡镇事业单位 01工作人员 87.76  79.26 68.88 7 第2批第2组 9.00分  
132 王博 09072罗甸县乡镇事业单位 01工作人员 84.27  80.41 68.30 8 第2批第2组 9.00分  
133 罗家建 09072罗甸县乡镇事业单位 02工作人员 118.39  80.35 79.64 1 第2批第2组 9.00分  
134 黄元凤 09072罗甸县乡镇事业单位 02工作人员 114.78  80.01 78.27 2 第2批第4组 9.00分  
135 杨云冬 09072罗甸县乡镇事业单位 02工作人员 109.17  80.66 76.72 3 第2批第4组 9.00分  
136 罗圣星 09072罗甸县乡镇事业单位 02工作人员 106.42  79.58 75.26 4 第2批第2组 9.00分  
137 徐安洲 09072罗甸县乡镇事业单位 02工作人员 104.65  80.43 75.10 5 第2批第2组 9.00分  
138 农彪 09072罗甸县乡镇事业单位 02工作人员 104.31  79.10 74.32 6 第2批第2组 9.00分  
139 罗永妹 09072罗甸县乡镇事业单位 02工作人员 100.35  80.93 73.92 7 第2批第4组 9.00分  
140 王奎 09072罗甸县乡镇事业单位 02工作人员 100.76  80.61 73.89 8 第2批第2组 9.00分  
141 史春娣 09072罗甸县乡镇事业单位 03工作人员 106.94  85.38 78.34 1 第2批第5组 9.00分  
142 石家美 09072罗甸县乡镇事业单位 03工作人员 96.52  90.59 77.47 2 第2批第5组 9.00分  
143 韦治君 09072罗甸县乡镇事业单位 03工作人员 98.40  82.98 74.29 3 第2批第2组 9.00分  
144 吴井立 09072罗甸县乡镇事业单位 03工作人员 95.60  83.02 73.38 4 第2批第2组 9.00分  
145 李明伟 09072罗甸县乡镇事业单位 03工作人员 97.32  81.46 73.17 5 第2批第2组 9.00分  
146 徐忠洁 09072罗甸县乡镇事业单位 04工作人员 106.31  78.09 74.48 1 第2批第3组 9.00分  
147 曾涛 09072罗甸县乡镇事业单位 04工作人员 95.89  81.91 72.92 2 第2批第5组 9.00分  
148 王烁 09072罗甸县乡镇事业单位 04工作人员 103.67  76.52 72.82 3 第2批第3组 9.00分  
149 计正菊 09072罗甸县乡镇事业单位 04工作人员 98.41  79.51 72.56 4 第2批第5组 9.00分  
150 池科胜 09073罗甸县乡镇卫生院 01医务人员 85.56  79.49 68.27 1 第2批第3组 9.00分  
151 黄薇琪 09073罗甸县乡镇卫生院 01医务人员 85.62  79.32 68.20 2 第2批第5组 9.00分  
152 汪思思 09073罗甸县乡镇卫生院 02医务人员 76.77  77.10 64.14 1 第2批第5组 9.00分  
153 汪兴茂 09073罗甸县乡镇卫生院 03医务人员 88.06  78.01 68.36 1 第2批第3组 9.00分  
154 刘汉伟 09073罗甸县乡镇卫生院 04医务人员 89.26  77.03 68.27 1 第2批第3组 9.00分  
155 杨胜达 09073罗甸县乡镇卫生院 04医务人员 86.81  78.19 68.03 2 第2批第3组 9.00分  
156 夏吉林 09073罗甸县乡镇卫生院 06医务人员 77.79  76.19 64.03 1 第2批第3组 9.00分  
157 张良飞 09073罗甸县乡镇卫生院 06医务人员 76.88  76.47 63.86 2 第2批第3组 9.00分  
158 吴雪 09073罗甸县乡镇卫生院 07医务人员 83.50  78.25 66.96 1 第2批第5组 9.00分  
159 罗丹丹 09073罗甸县乡镇卫生院 08医务人员 65.89  78.06 60.99 1 第2批第5组 9.00分  
160 黄清 09073罗甸县乡镇卫生院 09医务人员 81.73  77.61 66.05 1 第2批第5组 9.00分  
161 杨昌喜 09073罗甸县乡镇卫生院 10医务人员 92.28  74.81 68.17 1 第2批第3组 9.00分  
162 罗绍秋 09073罗甸县乡镇卫生院 10医务人员 88.98  76.86 68.09 2 第2批第5组 9.00分  
163 王海娅 09073罗甸县乡镇卫生院 10医务人员 85.28  76.11 66.48 3 第2批第5组 9.00分  
164 史惠 09073罗甸县乡镇卫生院 10医务人员 88.41  73.72 66.33 4 第2批第5组 9.00分  
165 姚敦坤 09073罗甸县乡镇卫生院 13医务人员 80.03  78.51 65.93 1 第2批第3组 9.00分  
166 韦丹丹 09073罗甸县乡镇卫生院 14医务人员 86.01  73.75 65.55 1 第2批第5组 9.00分  
167 汪达斌 09073罗甸县乡镇卫生院 15医务人员 82.36  80.14 67.52 1 第2批第3组 9.00分  
168 范玉芳 09073罗甸县乡镇卫生院 16医务人员 70.73  82.42 64.79 2 递补 第2批第5组 9.00分  
169 李世芬 09073罗甸县乡镇卫生院 17医务人员 71.35  75.73 61.65 1 第2批第5组 9.00分  
170 王可静 09073罗甸县乡镇卫生院 18医务人员 90.11  80.52 70.30 1 第2批第5组 9.00分  
171 谢安琪 09073罗甸县乡镇卫生院 18医务人员 82.99  84.47 69.90 2 第2批第5组 9.00分  
172 黄艳朵 09073罗甸县乡镇卫生院 18医务人员 77.74  82.50 67.16 3 第2批第5组 9.00分  
173 黄帮英 09073罗甸县乡镇卫生院 19医务人员 88.76  81.55 70.36 1 第2批第5组 9.00分  
174 罗仕好 09073罗甸县乡镇卫生院 19医务人员 91.89  72.32 66.79 2 第2批第3组 9.00分  
175 梁耀宏 09073罗甸县乡镇卫生院 20医务人员 64.17  72.26 57.52 1 第2批第3组 9.00分  
176 陈先鹏 09073罗甸县乡镇卫生院 21医务人员 70.91  85.43 66.35 1 第2批第3组 9.00分  
177 李旺 09073罗甸县乡镇卫生院 22医务人员 78.83  73.19 62.87 1 第2批第3组 9.00分  
178 王大洋 09073罗甸县乡镇卫生院 23医务人员 83.68  83.41 69.60 1 第2批第3组 9.00分  
179 杨龙燕 09073罗甸县乡镇卫生院 23医务人员 84.53  81.53 68.94 2 第2批第5组 9.00分  
180 王广珍 09073罗甸县乡镇卫生院 24医务人员 97.13  85.36 75.06 1 第2批第5组 9.00分  

                                                罗甸县公开招聘领导小组办公室

                                                       2020年11月9日

  (信息来源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202011/t20201109_65090601.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网