根据《贵州省2020年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下统称《招录简章》)的规定,现将贵州省2020年公开招录公务员黔南考区人民警察体能测评有关事宜公告如下:
一、体能测评对象
(一)人民警察职位参加面试并取得有效成绩的考生进入体能测评环节。具体测评人员名单详见附表。
(二)有下列情形之一的,不能进入体能测评:
1、面试过程中经确认存在违纪违规行为的考生;
2、对复审合格人数与招录计划数达不到3:1比例最后1名或2名的考生,其面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分(监狱和强制隔离戒毒所狱<所>医、心理矫正职位,以及贵州省66个贫困县及深度贫困村所在县的乡镇和派出机构职位须达到实考考生平均分的90%);
3、未参加面试或未达到公务员主管部门确定的面试合格分数线的考生。
二、体能测评时间、地点
(一)时间:2020年11月14日(星期六)上午8:00开始检录,8:30开始测评;下午2:00开始检录,2:30开始测评。
(二)地点:黔南民族师范学院逸夫体育馆(贵州省都匀市斗篷山路〈沃尔玛超市对面〉)。
三、体能测评项目、标准和实施规则
体能测评项目、标准和实施规则按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)和我省的相关规定执行。具体项目为:
男子:纵跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑;
女子:纵跳摸高、10米×4往返跑、800米跑。
其中,10米×4往返跑测评次数由1次调整为不超过2次,考生有1次测评达标的,即视为该项目测评合格。
在执行过程中,上述3个项目其中一项不达标的,视为体能测评不合格。体能测评不组织补测。
四、注意事项
(一)体能测评前,考生应了解体能测评的项目、标准和注意事项,结合本人身体状况,根据个人意愿决定是否参加体能测评。
(二)参加体能测评的考生须携带《面试准考证》、有效《居民身份证》到达黔南民族师范学院逸夫体育馆6号门,经检录合格后参加体能测评。考生证件与本人不符或证件不全的,取消体能测评资格;考生未按规定时间安排到达体能测评场地参加检录的,视为自动放弃,取消体能测评资格。
(三)考生根据体能测评需要,自行做好各项准备工作,自备运动服、运动鞋、饮用水等物品。
(四)体能测评结果当天公布。体能测评不合格的考生,须签字确认后方可离开考点。
(五)因考生放弃体能测评或体能测评不合格的,不再递补。
(六)体能测评不收取费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。
五、特别提示
(一)如遇异常天气等不可抗力因素无法按期开展体能测评工作,则另行通知体能测评时间。
(二)请考生登陆“黔南人力资源社会保障网”( http://rsj.qiannan.gov.cn)自行打印面试准考证。
(三)黔南州公务员主管部门发布的各项招录信息都将在“黔南组织工作网”(http://www.qnzzgz.gov.cn)上进行公布,请广大考生及时查阅公示公告,认真阅读,熟悉有关程序和要求,并保持通讯畅通。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解,如因考生未及时阅读或误读而引起的后果由考生本人承担。
(四)体能测评中,考生对本人或他人体能测评项目结果有异议或有举报事项的,应在该项目测评结束后当场向在场的监督员提出,对事后再提出异议或举报申请的不予受理。
六、纪律监督
体能测评工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
联系电话:
黔南州公安局:0854-8235056
黔南州公招办:0854-8233456
附件:黔南州2020年面向社会公开招录人民警察进入体能测评人员名单(352人).xlsx
| 黔南州2020年面向社会公开招录人民警察进入体能测评人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 面试准考证号 | 是否进入体能测评 | 体能测评时间 |
| 1 | 赵泽美 | 女 | 40003福泉市公安局 | 01陆坪派出所民警 | 272011080505 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 2 | 郭恭玲 | 女 | 40003福泉市公安局 | 01陆坪派出所民警 | 272011080502 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 3 | 张定福 | 男 | 40003福泉市公安局 | 01陆坪派出所民警 | 272011080503 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 4 | 杨继香 | 女 | 40003福泉市公安局 | 01陆坪派出所民警 | 272011080501 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 5 | 郭娅 | 女 | 40003福泉市公安局 | 01陆坪派出所民警 | 272011080506 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 6 | 杨世琪 | 女 | 40003福泉市公安局 | 01陆坪派出所民警 | 272011080504 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 7 | 莫雅媛 | 女 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080512 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 8 | 邱金贤 | 女 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080507 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 9 | 陈文俊 | 女 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080511 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 10 | 王自琪 | 女 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080508 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 11 | 王星碧 | 女 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080509 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 12 | 陈洪洪 | 男 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080510 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 13 | 罗毅 | 女 | 40003福泉市公安局 | 03凤山派出所民警 | 272011081525 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 14 | 王瑞玲 | 女 | 40003福泉市公安局 | 03凤山派出所民警 | 272011081527 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 15 | 杨丹 | 女 | 40003福泉市公安局 | 03凤山派出所民警 | 272011081526 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 16 | 黄永新 | 男 | 40008长顺县公安局 | 01法制大队民警 | 272011080902 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 17 | 李鸿 | 男 | 40008长顺县公安局 | 01法制大队民警 | 272011080901 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 18 | 张瑞聪 | 男 | 40008长顺县公安局 | 01法制大队民警 | 272011080906 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 19 | 李森 | 男 | 40008长顺县公安局 | 01法制大队民警 | 272011080904 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 20 | 王科俊 | 男 | 40008长顺县公安局 | 01法制大队民警 | 272011080903 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 21 | 吴登虎 | 男 | 40008长顺县公安局 | 01法制大队民警 | 272011080912 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 22 | 任宁宁 | 男 | 40008长顺县公安局 | 01法制大队民警 | 272011080907 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 23 | 凌玉松 | 男 | 40008长顺县公安局 | 01法制大队民警 | 272011080908 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 24 | 周瑞瑶 | 男 | 40008长顺县公安局 | 01法制大队民警 | 272011080910 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 25 | 封元昌 | 男 | 40008长顺县公安局 | 01法制大队民警 | 272011080911 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 26 | 杨冲 | 男 | 40008长顺县公安局 | 01法制大队民警 | 272011080909 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 27 | 唐晓兰 | 女 | 40008长顺县公安局 | 02民警 | 272011080622 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 28 | 毕昌建 | 男 | 40008长顺县公安局 | 02民警 | 272011080624 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 29 | 刘培蕾 | 女 | 40008长顺县公安局 | 02民警 | 272011080623 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 30 | 覃路 | 男 | 40009独山县公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080919 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 31 | 潘仁松 | 男 | 40009独山县公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080914 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 32 | 杨正高 | 男 | 40009独山县公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080913 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 33 | 李章阳 | 男 | 40009独山县公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080921 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 34 | 张聪 | 男 | 40009独山县公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080917 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 35 | 蒙林 | 男 | 40009独山县公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080920 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 36 | 吴润 | 男 | 40009独山县公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080916 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 37 | 雷文亚 | 男 | 40009独山县公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080918 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 38 | 王毓 | 男 | 40009独山县公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080915 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 39 | 杨吉永 | 男 | 40009独山县公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081001 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 40 | 陆龙宽 | 男 | 40009独山县公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081005 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 41 | 龙凯义 | 男 | 40009独山县公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081004 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 42 | 黎敬红 | 男 | 40009独山县公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081002 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 43 | 吴泽印 | 男 | 40009独山县公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081006 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 44 | 刘世炜 | 男 | 40009独山县公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081003 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 45 | 何娅 | 女 | 40009独山县公安局 | 03麻万派出所民警 | 272011081011 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 46 | 白云璐 | 女 | 40009独山县公安局 | 03麻万派出所民警 | 272011081009 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 47 | 张宇蒙 | 女 | 40009独山县公安局 | 03麻万派出所民警 | 272011081008 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 48 | 黎传佳 | 女 | 40009独山县公安局 | 03麻万派出所民警 | 272011081007 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 49 | 姜金香 | 女 | 40009独山县公安局 | 03麻万派出所民警 | 272011081010 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 50 | 罗通 | 男 | 40009独山县公安局 | 04麻万派出所民警 | 272011081015 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 51 | 易想 | 男 | 40009独山县公安局 | 04麻万派出所民警 | 272011081018 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 52 | 韦红伟 | 男 | 40009独山县公安局 | 04麻万派出所民警 | 272011081016 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 53 | 包杨 | 男 | 40009独山县公安局 | 04麻万派出所民警 | 272011081017 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 54 | 甘天远 | 男 | 40009独山县公安局 | 04麻万派出所民警 | 272011081014 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 55 | 王招兵 | 男 | 40009独山县公安局 | 04麻万派出所民警 | 272011081013 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 56 | 杨雪飞 | 男 | 40009独山县公安局 | 05麻万派出所金融财会民警 | 272011081020 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 57 | 谭明亮 | 男 | 40009独山县公安局 | 05麻万派出所金融财会民警 | 272011081021 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 58 | 安南 | 男 | 40009独山县公安局 | 05麻万派出所金融财会民警 | 272011081023 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 59 | 姚茂杰 | 男 | 40009独山县公安局 | 05麻万派出所金融财会民警 | 272011081019 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 60 | 张荣超 | 男 | 40009独山县公安局 | 05麻万派出所金融财会民警 | 272011081022 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 61 | 尹长智 | 男 | 40009独山县公安局 | 05麻万派出所金融财会民警 | 272011081024 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 62 | 余亚琼 | 女 | 40009独山县公安局 | 06麻万派出所民警 | 272011080923 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 63 | 陈丰誉 | 女 | 40009独山县公安局 | 06麻万派出所民警 | 272011080922 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 64 | 陆道秀 | 女 | 40009独山县公安局 | 06麻万派出所民警 | 272011080924 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 65 | 王金华 | 男 | 40009独山县公安局 | 07麻万派出所民警 | 272011081101 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 66 | 杨旺 | 男 | 40009独山县公安局 | 07麻万派出所民警 | 272011081102 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 67 | 龙大海 | 男 | 40009独山县公安局 | 07麻万派出所民警 | 272011081103 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 68 | 杨旻锜 | 男 | 40009独山县公安局 | 08麻万派出所网络安全管理民警 | 272011081109 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 69 | 李跃 | 男 | 40009独山县公安局 | 08麻万派出所网络安全管理民警 | 272011081107 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 70 | 覃龙 | 男 | 40009独山县公安局 | 08麻万派出所网络安全管理民警 | 272011081105 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 71 | 陈茂龙 | 男 | 40009独山县公安局 | 08麻万派出所网络安全管理民警 | 272011081108 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 72 | 郭宇翔 | 男 | 40009独山县公安局 | 08麻万派出所网络安全管理民警 | 272011081104 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 73 | 龚思飞 | 男 | 40009独山县公安局 | 08麻万派出所网络安全管理民警 | 272011081106 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 74 | 马关虎 | 男 | 40009独山县公安局 | 09麻尾派出所民警 | 272011081110 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 75 | 陆薪丞 | 男 | 40009独山县公安局 | 09麻尾派出所民警 | 272011081112 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 76 | 杨佳智 | 男 | 40009独山县公安局 | 09麻尾派出所民警 | 272011081111 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 77 | 陈杰 | 男 | 40009独山县公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081119 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 78 | 杨世海 | 男 | 40009独山县公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081114 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 79 | 覃育冬 | 男 | 40009独山县公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081116 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 80 | 陈朝能 | 男 | 40009独山县公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081113 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 81 | 胡仲康 | 男 | 40009独山县公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081118 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 82 | 王胜福 | 男 | 40009独山县公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081120 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 83 | 冷继文 | 男 | 40009独山县公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081117 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 84 | 梁磊 | 男 | 40009独山县公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081115 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 85 | 余天平 | 男 | 40009独山县公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081121 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 86 | 岑天淇 | 女 | 40009独山县公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081204 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 87 | 杨诗娴 | 女 | 40009独山县公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081207 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 88 | 郑婕 | 女 | 40009独山县公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081203 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 89 | 唐士斌 | 女 | 40009独山县公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081201 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 90 | 蒙翠余 | 女 | 40009独山县公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081206 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 91 | 潘攀 | 女 | 40009独山县公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081208 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 92 | 郑欢 | 女 | 40009独山县公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081205 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 93 | 徐银云 | 女 | 40009独山县公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081209 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 94 | 张石红 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 01恒丰派出所民警 | 272011081215 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 95 | 岑易用 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 01恒丰派出所民警 | 272011081210 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 96 | 吴正权 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 01恒丰派出所民警 | 272011081214 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 97 | 蹇代彬 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 01恒丰派出所民警 | 272011081216 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 98 | 潘玉举 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 01恒丰派出所民警 | 272011081213 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 99 | 吴佶泰 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 01恒丰派出所民警 | 272011081211 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 100 | 韦仕俊 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 01恒丰派出所民警 | 272011081212 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 101 | 吴昌国 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 02打鱼派出所民警 | 272011081220 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 102 | 刘炫麟 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 02打鱼派出所民警 | 272011081218 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 103 | 徐源 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 02打鱼派出所民警 | 272011081221 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 104 | 包东旭 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 02打鱼派出所民警 | 272011081217 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 105 | 李邦杰 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 02打鱼派出所民警 | 272011081219 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 106 | 尹元恒 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 03交梨派出所民警 | 272011080822 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 107 | 蒙洁 | 女 | 40010三都水族自治县公安局 | 03交梨派出所民警 | 272011080824 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 108 | 潘利达 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 03交梨派出所民警 | 272011080823 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 109 | 韦曙光 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 04羊福派出所民警 | 272011081302 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 110 | 蒙永浪 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 04羊福派出所民警 | 272011081305 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 111 | 韦宽 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 04羊福派出所民警 | 272011081304 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 112 | 平立松 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 04羊福派出所民警 | 272011081303 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 113 | 王耀泉 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 04羊福派出所民警 | 272011081301 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 114 | 韦伟德 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 05巫不派出所民警 | 272011081312 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 115 | 韦仕硕 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 05巫不派出所民警 | 272011081309 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 116 | 李兵阳 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 05巫不派出所民警 | 272011081308 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 117 | 杨成 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 05巫不派出所民警 | 272011081307 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 118 | 李强 | 男 | 40010三都水族自治县公安局 | 05巫不派出所民警 | 272011081311 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 119 | 蒙露迪 | 女 | 40011荔波县公安局 | 01翁昂派出所民警 | 272011081313 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 120 | 杨通琴 | 女 | 40011荔波县公安局 | 01翁昂派出所民警 | 272011081314 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 121 | 覃舒媛 | 女 | 40011荔波县公安局 | 01翁昂派出所民警 | 272011081316 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 122 | 涂鸿雁 | 女 | 40011荔波县公安局 | 01翁昂派出所民警 | 272011081315 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 123 | 唐美彦 | 女 | 40011荔波县公安局 | 02茂兰派出所民警 | 272011081523 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 124 | 潘家谊 | 女 | 40011荔波县公安局 | 02茂兰派出所民警 | 272011081524 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 125 | 刘帮丽 | 女 | 40011荔波县公安局 | 02茂兰派出所民警 | 272011081522 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 126 | 韦国西 | 女 | 40012荔波县公安交通管理局 | 01民警 | 272011081123 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 127 | 周忍静 | 女 | 40012荔波县公安交通管理局 | 01民警 | 272011081122 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 128 | 覃婷 | 女 | 40012荔波县公安交通管理局 | 01民警 | 272011081124 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 129 | 田仁江 | 男 | 40013平塘县公安局 | 01综合行政执法警察大队民警 | 272011081318 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 130 | 胡小松 | 男 | 40013平塘县公安局 | 01综合行政执法警察大队民警 | 272011081317 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 131 | 余小燕 | 女 | 40013平塘县公安局 | 01综合行政执法警察大队民警 | 272011081319 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 132 | 杨继 | 男 | 40013平塘县公安局 | 02克度派出所民警 | 272011081320 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 133 | 李清虎 | 男 | 40013平塘县公安局 | 02克度派出所民警 | 272011081321 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 134 | 石廷仙 | 女 | 40015罗甸县公安局 | 01交通警察大队民警 | 272011081407 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 135 | 尚春燕 | 女 | 40015罗甸县公安局 | 01交通警察大队民警 | 272011081410 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 136 | 石显艳 | 女 | 40015罗甸县公安局 | 01交通警察大队民警 | 272011081409 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 137 | 周耀静 | 女 | 40015罗甸县公安局 | 01交通警察大队民警 | 272011081408 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 138 | 梁会 | 女 | 40015罗甸县公安局 | 01交通警察大队民警 | 272011081412 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 139 | 曾琦林 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 01交通警察大队民警 | 272011081411 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 140 | 谭丹 | 女 | 40015罗甸县公安局 | 02龙坪派出所民警 | 272011081416 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 141 | 盛平毅 | 女 | 40015罗甸县公安局 | 02龙坪派出所民警 | 272011081415 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 142 | 孙文昭 | 女 | 40015罗甸县公安局 | 02龙坪派出所民警 | 272011081418 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 143 | 罗必林 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 02龙坪派出所民警 | 272011081414 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 144 | 高卓君 | 女 | 40015罗甸县公安局 | 02龙坪派出所民警 | 272011081413 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 145 | 朱胜 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 03龙坪派出所民警 | 272011081502 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 146 | 贾亮 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 03龙坪派出所民警 | 272011081503 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 147 | 王磊 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 03龙坪派出所民警 | 272011081501 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 148 | 王东 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 04龙坪派出所民警 | 272011081507 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 149 | 刘汉威 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 04龙坪派出所民警 | 272011081512 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 150 | 廖芝文 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 04龙坪派出所民警 | 272011081504 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 151 | 高隆滕 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 04龙坪派出所民警 | 272011081511 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 152 | 黄仕凯 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 04龙坪派出所民警 | 272011081505 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 153 | 黄元兵 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 04龙坪派出所民警 | 272011081510 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 154 | 李展 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 04龙坪派出所民警 | 272011081509 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 155 | 杨帆 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 04龙坪派出所民警 | 272011081506 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 156 | 杨昊远 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 04龙坪派出所民警 | 272011081508 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 157 | 韦兴运 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 05沫阳派出所民警 | 272011081424 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 158 | 杨光平 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 05沫阳派出所民警 | 272011081420 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 159 | 肖任宇 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 05沫阳派出所民警 | 272011081419 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 160 | 杨睿 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 05沫阳派出所民警 | 272011081423 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 161 | 覃永方 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 05沫阳派出所民警 | 272011081421 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 162 | 杨超 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 05沫阳派出所民警 | 272011081422 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 163 | 王志浩 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 06边阳派出所民警 | 272011081515 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 164 | 陈明 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 06边阳派出所民警 | 272011081518 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 165 | 岑祖宽 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 06边阳派出所民警 | 272011081514 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 166 | 王文丽 | 女 | 40015罗甸县公安局 | 06边阳派出所民警 | 272011081517 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 167 | 罗涛 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 06边阳派出所民警 | 272011081516 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 168 | 陆光佑 | 男 | 40015罗甸县公安局 | 06边阳派出所民警 | 272011081513 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 169 | 唐娟 | 女 | 40016长顺县森林公安局 | 01民警 | 272011081519 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 170 | 黄春梅 | 女 | 40016长顺县森林公安局 | 01民警 | 272011081520 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 171 | 王黔应 | 男 | 40016长顺县森林公安局 | 01民警 | 272011081521 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 172 | 罗兴讲 | 男 | 40017罗甸县人民法院 | 01司法警察 | 272011081225 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 173 | 罗成雄 | 男 | 40017罗甸县人民法院 | 01司法警察 | 272011081223 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 174 | 杨祥 | 男 | 40017罗甸县人民法院 | 01司法警察 | 272011081224 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 175 | 罗芳亚 | 女 | 40017罗甸县人民法院 | 02司法警察 | 272011081324 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 176 | 黄敏 | 女 | 40017罗甸县人民法院 | 02司法警察 | 272011081323 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 177 | 钟贤丹 | 女 | 40017罗甸县人民法院 | 02司法警察 | 272011081325 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 178 | 陈炜 | 男 | 40001黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 272011080102 | 是 | 2020年11月14日下午 |
| 179 | 李耀 | 男 | 40001黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 272011080103 | 是 | 2020年11月14日下午 |
| 180 | 陈佳 | 男 | 40001黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 272011080101 | 是 | 2020年11月14日下午 |
| 181 | 陈德耀 | 男 | 40001黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 02民警 | 272011080104 | 是 | 2020年11月14日下午 |
| 182 | 余凯 | 男 | 40001黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 02民警 | 272011080106 | 是 | 2020年11月14日下午 |
| 183 | 韦都都 | 男 | 40001黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 02民警 | 272011080105 | 是 | 2020年11月14日下午 |
| 184 | 吴庭培 | 男 | 40001黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 03民警 | 272011080109 | 是 | 2020年11月14日下午 |
