根据《长顺县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,面试工作已结束。现将面试成绩及总成绩进行公示(见附件),公示期从2021年7月19日至23日(5天),如有异议,请在公示期内来人或来电(署实名)向长顺县人才工作领导小组办公室反映,逾期不予受理。
请各位考生保持报名时留的联系电话畅通并随时关注长顺县人民政府网发布的信息。
联系电话:0854-6822193
附件:长顺县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 招聘单位名称 | 准考证号 | 笔试环节分数 | 笔试成绩折算后 | 面试 | 面试成绩折算后 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入下一环节 | 备注 | 
| 1 | 黄德凤 | 12708110101 | 长顺县长寨街道农业技术综合服务中心 | 202107170101 | 208.5 | 34.75 | 76.93 | 38.47 | 73.22 | 1 | 是 | |
| 4 | 肖著娟 | 12708110201 | 长顺县广顺镇科技宣教文化信息服务中心 | 202107170104 | 184.5 | 30.75 | 81.17 | 40.59 | 71.34 | 1 | 是 | |
| 7 | 刘敏倩 | 12708110401 | 长顺县摆所镇农业技术综合服务中心 | 202107170107 | 162.5 | 27.08 | 80.00 | 40.00 | 67.08 | 1 | 是 | |
| 10 | 陈小刚 | 12708110501 | 长顺县摆所镇营盘片区社区服务中心 | 202107170110 | 183.5 | 30.58 | 81.07 | 40.54 | 71.12 | 1 | 是 | |
| 13 | 代文定 | 12708110601 | 长顺县鼓扬镇财政所 | 202107170115 | 186.5 | 31.08 | 79.50 | 39.75 | 70.83 | 1 | 是 | |
| 16 | 卢柯 | 12708110701 | 长顺县鼓扬镇扶贫工作站 | 202107170116 | 213 | 35.50 | 81.03 | 40.52 | 76.02 | 1 | 是 | |
| 17 | 彭青青 | 12708110701 | 长顺县鼓扬镇扶贫工作站 | 202107170117 | 188.5 | 31.42 | 77.70 | 38.85 | 70.27 | 2 | 是 | |
| 22 | 李文曜 | 12708110801 | 长顺县代化镇农业技术综合服务中心 | 202107170122 | 147.5 | 24.58 | 78.20 | 39.10 | 63.68 | 1 | 是 | |
| 23 | 梁超 | 12708110901 | 202107170201 | 160.5 | 26.75 | 78.90 | 39.45 | 66.20 | 1 | 是 | ||
| 25 | 冯涛 | 12708111001 | 202107170203 | 130.5 | 21.75 | 77.97 | 38.99 | 60.74 | 1 | 是 | ||
| 26 | 唐琪 | 12708111101 | 长顺县机构编制综合服务中心 | 202107170204 | 186 | 31.00 | 77.77 | 38.89 | 69.89 | 1 | 是 | |
| 29 | 杨丽娇 | 12708111201 | 长顺县人民群众信访服务中心 | 202107170207 | 217 | 36.17 | 78.43 | 39.22 | 75.38 | 1 | 是 | |
| 33 | 杨安生 | 12708111301 | 长顺县人民政府办公室大数据发展服务中心 | 202107170211 | 205 | 34.17 | 76.13 | 38.07 | 72.23 | 1 | 是 | |
| 37 | 柏华琴 | 12708111302 | 长顺县人民政府办公室大数据发展服务中心 | 202107170215 | 202.5 | 33.75 | 79.07 | 39.54 | 73.29 | 1 | 是 | |
| 40 | 马超 | 12708111401 | 长顺县殡葬改革服务中心 | 202107170218 | 199.5 | 33.25 | 79.53 | 39.77 | 73.02 | 1 | 是 | |
| 43 | 朱贤霖 | 12708111501 | 长顺县社会福利中心 | 202107170221 | 201 | 33.50 | 80.03 | 40.02 | 73.52 | 1 | 是 | |
| 47 | 刘永波 | 12708111601 | 长顺县摆所自然资源所 | 202107170301 | 186 | 31.00 | 81.73 | 40.87 | 71.87 | 1 | 是 | |
| 50 | 谢梁艳 | 12708111701 | 长顺县代化自然资源所 | 202107170304 | 197 | 32.83 | 81.20 | 40.60 | 73.43 | 1 | 是 | |
| 53 | 韦浩 | 12708111901 | 长顺县文化市场综合行政执法大队 | 202107170307 | 178.5 | 29.75 | 81.53 | 40.77 | 70.52 | 1 | 是 | |
| 56 | 宾雍霖 | 12708112001 | 长顺县市场监管综合行政执法大队 | 202107170401 | 203.5 | 33.92 | 84.03 | 42.02 | 75.93 | 1 | 是 | |
| 59 | 海银 | 12708112002 | 长顺县市场监管综合行政执法大队 | 202107170404 | 194.5 | 32.42 | 82.47 | 41.24 | 73.65 | 1 | 是 | |
| 61 | 王于心 | 12708112101 | 长顺县扶贫开发和生态移民综合服务中心 | 202107170406 | 163.5 | 27.25 | 83.77 | 41.89 | 69.14 | 1 | 是 | |
| 63 | 杜忠 | 12708112201 | 长顺县综合行政执法一大队 | 202107170408 | 157.5 | 26.25 | 82.97 | 41.49 | 67.74 | 1 | 是 | |
| 65 | 王俊 | 12708112301 | 长顺县综合行政执法四大队 | 202107170412 | 177 | 29.50 | 85.83 | 42.92 | 72.42 | 1 | 是 | |
| 68 | 陈霖榆 | 12708112401 | 长顺县综合行政执法局广顺分局 | 202107170413 | 197 | 32.83 | 85.27 | 42.64 | 75.47 | 1 | 是 | |
| 71 | 梁文权 | 12708112501 | 长顺县综合行政执法局摆所分局 | 202107170416 | 196.5 | 32.75 | 84.83 | 42.42 | 75.17 | 1 | 是 | |
| 74 | 陈安桃 | 12708112601 | 长顺县综合行政执法局代化分局 | 202107170420 | 182.5 | 30.42 | 80.97 | 40.49 | 70.90 | 1 | 是 | |
| 77 | 韦彪 | 12708112701 | 长顺县综合行政执法局鼓扬分局 | 202107170422 | 190.5 | 31.75 | 86.40 | 43.20 | 74.95 | 1 | 是 | |
| 80 | 金兴艳 | 12708112801 | 长顺县林业资源调查监测中心 | 202107170310 | 154.5 | 25.75 | 81.60 | 40.80 | 66.55 | 1 | 是 | |
| 82 | 张培璇 | 12708112802 | 长顺县林业资源调查监测中心 | 202107170312 | 152 | 25.33 | 79.37 | 39.69 | 65.02 | 1 | 是 | |
| 85 | 刘水成 | 12708112901 | 长顺县自然保护地服务中心 | 202107170315 | 212 | 35.33 | 80.40 | 40.20 | 75.53 | 1 | 是 | |
| 88 | 王春 | 12708113001 | 长顺县金融业发展服务中心 | 202107170318 | 174 | 29.00 | 79.83 | 39.92 | 68.92 | 1 | 是 | |
| 91 | 程昱淳 | 12708113101 | 202107170322 | 210 | 35.00 | 84.57 | 42.29 | 77.29 | 1 | 是 | ||
| 94 | 万其芳 | 12708113201 | 长顺县广顺镇中心卫生院 | 202107170504 | 142.4 | 23.73 | 89.67 | 44.84 | 68.57 | 1 | 是 | |
| 95 | 卢放贵 | 12708113201 | 长顺县广顺镇中心卫生院 | 202107170501 | 158.1 | 26.35 | 77.67 | 38.84 | 65.19 | 2 | 是 | |
| 100 | 宋朝府 | 12708113203 | 长顺县广顺镇中心卫生院 | 202107170507 | 156 | 26.00 | 76.67 | 38.34 | 64.34 | 1 | 是 | |
(信息来源:https://www.gzcsx.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/202107/t20210719_69047775.html)