平塘县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束。现将平塘县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名情况进行公示,具体详见《平塘县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名情况表》。
平塘县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名情况表.xls
| 平塘县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名情况表 | ||||
| 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 调整后计划招聘人数 | 报名缴费人数 |
| 8001平塘县文化发展和精神文明建设中心 | 工作员 | 22727800101 | 1 | 6 |
| 8002平塘县融媒体中心 | 记者 | 22727800201 | 1 | 28 |
| 8002平塘县融媒体中心 | 工作员 | 22727800202 | 1 | 26 |
| 8003平塘县委编办综合服务中心 | 工作员 | 22727800301 | 1 | 20 |
| 8004平塘县种植业发展中心 | 技术员 | 22727800401 | 1 | 9 |
| 8005平塘县农业综合行政执法大队 | 工作员 | 22727800501 | 2 | 73 |
| 8006平塘县推动高质量发展绩效评价服务中心 | 工作员 | 22727800601 | 1 | 24 |
| 8006平塘县推动高质量发展绩效评价服务中心 | 工作员 | 22727800602 | 1 | 12 |
| 8007平塘县住房保障服务中心 | 工作员 | 22727800701 | 1 | 16 |
| 8008平塘县建筑工程质量生产安全技术中心 | 技术员 | 22727800801 | 1 | 67 |
| 8009平塘县市政服务中心 | 工作员 | 22727800901 | 1 | 7 |
| 8010平塘县工业和信息化综合行政执法大队 | 工作员 | 22727801001 | 2 | 33 |
| 8011平塘县林业灾害防治中心 | 技术员 | 22727801101 | 0 | 0 |
| 8012平塘县统计事务服务中心 | 工作员 | 22727801201 | 0 | 0 |
| 8013平塘县市场监管综合服务中心 | 工作员 | 22727801301 | 1 | 33 |
| 8013平塘县市场监管综合服务中心 | 工作员 | 22727801302 | 1 | 49 |
| 8014平塘县市场监管综合行政执法大队 | 工作员 | 22727801401 | 2 | 14 |
| 8015平塘县交通运输综合行政执法大队 | 路政中队工作员 | 22727801501 | 1 | 3 |
| 8015平塘县交通运输综合行政执法大队 | 路政中队工作员 | 22727801502 | 1 | 23 |
| 8016平塘县社会事务发展服务中心 | 工作员 | 22727801601 | 1 | 105 |
| 8017平塘县社会福利院 | 工作员 | 22727801701 | 1 | 54 |
| 8018平塘县民族宗教工作研究中心 | 工作人员 | 22727801801 | 1 | 20 |
| 8019平塘县值守应急救援指挥中心 | 技术员 | 22727801901 | 1 | 19 |
| 8020中共平塘县工业园区工作委员会、平塘县工业园区管理委员会 | 工作员 | 22727802001 | 1 | 17 |
| 8020中共平塘县工业园区工作委员会、平塘县工业园区管理委员会 | 工作员 | 22727802002 | 1 | 21 |
| 8021平塘县国有资产综合服务中心 | 工作员 | 22727802101 | 1 | 14 |
| 8022平塘县基层财政服务中心 | 工作员 | 22727802201 | 1 | 22 |
| 8023平塘自然资源综合行政执法大队 | 工作员 | 22727802301 | 1 | 8 |
| 8024平塘县自然资源局大塘自然资源所 | 技术员 | 22727802401 | 1 | 28 |
| 8025平塘县自然资源局塘边自然资源所 | 工作员 | 22727802501 | 1 | 6 |
| 8026平塘县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 综合科工作员 | 22727802601 | 1 | 12 |
| 8027平塘县大数据与电子商务服务中心 | 工作员 | 22727802701 | 1 | 3 |
| 8028平塘县公证处 | 工作员 | 22727802801 | 1 | 7 |
| 8029平塘县法制研究所(平塘县法律援助中心) | 工作员 | 22727802901 | 2 | 6 |
| 8030平塘县综合行政执法二大队 | 工作员 | 22727803001 | 1 | 27 |
| 8031平塘县综合行政执法三大队 | 工作员 | 22727803101 | 1 | 17 |
| 8032平塘县综合行政执法四大队 | 工作员 | 22727803201 | 1 | 21 |
| 8033平塘县综合行政执法局平舟分局 | 工作员 | 22727803301 | 1 | 46 |
| 8034平塘县综合行政执法局牙舟分局 | 工作员 | 22727803401 | 1 | 35 |
| 8035平塘县综合行政执法局克度分局 | 工作员 | 22727803501 | 1 | 34 |
| 8036平塘县综合行政执法局甲茶分局 | 工作员 | 22727803601 | 1 | 42 |
| 8037平塘县综合行政执法局者密分局 | 工作员 | 22727803701 | 1 | 39 |
| 8038平塘县综合行政执法局大塘分局 | 工作员 | 22727803801 | 1 | 29 |
| 8039平塘县综合行政执法局通州分局 | 工作员 | 22727803901 | 1 | 36 |
| 8040平塘县综合行政执法局塘边分局 | 工作员 | 22727804001 | 1 | 32 |
| 8041平塘县综合行政执法局掌布分局 | 工作员 | 22727804101 | 1 | 31 |
| 8042平塘县综合行政执法局卡蒲分局 | 工作员 | 22727804201 | 1 | 38 |
| 8043平塘县卫生健康财务服务中心 | 工作员 | 22727804301 | 1 | 14 |
| 8044平塘县妇幼保健院 | 药房工作员 | 22727804401 | 0 | 0 |
| 8044平塘县妇幼保健院 | 医生 | 22727804402 | 1 | 4 |
| 8045平塘县疾病预防控制中心 | 技术员 | 22727804501 | 1 | 7 |
| 8045平塘县疾病预防控制中心 | 技术员 | 22727804502 | 1 | 4 |
| 8046平塘县中医医院 | 医生 | 22727804601 | 1 | 2 |
| 8047平塘县通州镇中心卫生院 | 中医医生 | 22727804701 | 1 | 3 |
| 8048平塘县鼠场卫生院 | 护士 | 22727804801 | 1 | 75 |
| 8048平塘县鼠场卫生院 | 医生 | 22727804802 | 1 | 4 |
| 8049平塘县掌布镇中心卫生院 | 医生 | 22727804901 | 1 | 14 |
| 8049平塘县掌布镇中心卫生院 | 护士 | 22727804902 | 1 | 213 |
| 8050平塘县金盆街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 22727805001 | 0 | 0 |
| 8050平塘县金盆街道社区卫生服务中心 | 药房工作员 | 22727805002 | 1 | 35 |
| 8051平塘县大塘镇中心卫生院 | 药房工作员 | 22727805101 | 1 | 33 |
| 8051平塘县大塘镇中心卫生院 | 临床医生 | 22727805102 | 1 | 11 |
| 8052平塘县牙舟镇中心卫生院 | 技术员 | 22727805201 | 1 | 34 |
| 8053平塘县人民医院 | 医生 | 22727805301 | 1 | 3 |
| 8053平塘县人民医院 | 护士 | 22727805302 | 1 | 34 |
| 8053平塘县人民医院 | 工作员 | 22727805303 | 1 | 98 |
| 8053平塘县人民医院 | 工作员 | 22727805304 | 1 | 31 |
| 8054平塘中等职业学校 | 康体教师 | 22727805401 | 1 | 3 |
| 8054平塘中等职业学校 | 护理教师 | 22727805402 | 1 | 5 |
| 8054平塘中等职业学校 | 旅游管理教师 | 22727805403 | 1 | 62 |
| 8055平塘县平湖第一小学 | 心理健康教师 | 22727805501 | 1 | 21 |
| 8056平塘县大塘镇中心校 | 语文教师 | 22727805601 | 2 | 28 |
| 8056平塘县大塘镇中心校 | 数学教师 | 22727805602 | 1 | 9 |
| 8056平塘县大塘镇中心校 | 英语教师 | 22727805603 | 1 | 11 |
| 8057平塘县上莫小学 | 数学教师 | 22727805701 | 1 | 7 |
| 8058平塘县大塘第一幼儿园 | 学前教育教师 | 22727805801 | 1 | 5 |
| 8059平塘县大塘第二幼儿园 | 学前教育教师 | 22727805901 | 1 | 8 |
| 8060平塘县新塘幼儿园 | 学前教育教师 | 22727806001 | 2 | 17 |
| 8061平塘县第四幼儿园 | 学前教育教师 | 22727806101 | 2 | 22 |
| 8062平塘县通州第二幼儿园 | 学前教育教师 | 22727806201 | 2 | 16 |
| 8063平塘县丹平幼儿园 | 学前教育教师 | 22727806301 | 1 | 5 |
| 8064平塘县马场幼儿园 | 学前教育教师 | 22727806401 | 1 | 9 |
| 8065平塘县翁招幼儿园 | 学前教育教师 | 22727806501 | 1 | 5 |
| 8066平塘县四寨幼儿园 | 学前教育教师 | 22727806601 | 4 | 53 |
| 8067平塘县鼠场幼儿园 | 学前教育教师 | 22727806701 | 3 | 29 |
| 8068平塘县掌布幼儿园 | 学前教育教师 | 22727806801 | 1 | 3 |
| 8069平塘县卡腊幼儿园 | 学前教育教师 | 22727806901 | 1 | 11 |
| 8070平塘县塘边第三幼儿园 | 学前教育教师 | 22727807001 | 5 | 49 |
| 8071平塘县教育服务中心 | 工作员 | 22727807101 | 2 | 36 |
| 8072平塘县金盆街道科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 22727807201 | 1 | 64 |
| 8073平塘县财政局金盆分局 | 工作员 | 22727807301 | 1 | 45 |
| 8074平塘县平舟镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 22727807401 | 1 | 16 |
| 8075平塘县平舟镇农业综合服务中心 | 技术员 | 22727807501 | 4 | 28 |
| 8076平塘县平舟镇人力资源和社会保障服务中心 | 技术员 | 22727807601 | 1 | 1 |
| 8077平塘县牙舟镇农业综合服务中心 | 技术员 | 22727807701 | 3 | 13 |
| 8078平塘县甲茶镇党务政务服务中心 | 工作员 | 22727807801 | 1 | 3 |
| 8079平塘县甲茶镇农业综合服务中心 | 技术员 | 22727807901 | 1 | 6 |
| 8080平塘县甲茶镇西凉社区党务政务服务分中心 | 工作员 | 22727808001 | 1 | 8 |
| 8081平塘县通州镇人力资源和社会保障服务中心(通州镇医疗保障服务中心) | 技术员 | 22727808101 | 1 | 17 |
| 8082平塘县通州镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 22727808201 | 2 | 80 |
| 8083平塘县通州镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 22727808301 | 1 | 25 |
| 8084平塘县通州镇财政所 | 工作员 | 22727808401 | 1 | 27 |
| 8085平塘县通州镇农业综合服务中心 | 技术员 | 22727808501 | 1 | 5 |
| 8086平塘县大塘镇财政所 | 工作员 | 22727808601 | 1 | 25 |
| 8087平塘县大塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 22727808701 | 1 | 6 |
| 8088平塘县大塘镇云上社区移民服务站 | 工作员 | 22727808801 | 1 | 7 |
| 8089平塘县大塘镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22727808901 | 1 | 7 |
| 8090平塘县克度镇马鞍社区移民服务站 | 工作员 | 22727809001 | 2 | 11 |
| 8091平塘县克度镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22727809101 | 1 | 3 |
| 8092平塘县塘边镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 22727809201 | 1 | 27 |
| 8093平塘县塘边镇村镇建设服务中心 | 工作员 | 22727809301 | 1 | 11 |
| 8094平塘县塘边镇财政所 | 工作员 | 22727809401 | 1 | 7 |
| 8095平塘县掌布镇人力资源和社会保障服务中心 | 技术员 | 22727809501 | 1 | 29 |
| 8096平塘县掌布镇乡村振兴工作站 | 管理人员 | 22727809601 | 1 | 25 |
| 8097平塘县掌布镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 22727809701 | 1 | 7 |
| 8098平塘县掌布镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 22727809801 | 1 | 6 |
| 合计 | 137 | 2754 | ||
2022年4月28日
(信息来源:http://www.ptjp.gov.cn/gggs/gggs/202204/t20220428_73669507.html)