贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年普安县第五届中国贵州人才博览会引进人才笔试成绩及面试时间地点

  根据《第五届中国贵州人才博览会普安县引进急需紧缺人才工作实施方案》规定,现将笔试成绩公示及面试有关事宜公告如下:

  笔试成绩(见附件)公示及查分时间:2017年5月21日——5月23日

  考生若对本人笔试分数存在疑问,可在笔试成绩公示期间以书面形式向普安县人才引进招聘工作领导小组办公室申请查分。查分仅限于查阅本人试卷漏评、漏统和累计情况,不查阅评卷宽严。

  面试有关事宜

  1.面试时间:2017年5月27日上午8:30

  2.面试地点:普安县第一中学

  3.面试方式:教师岗位采取现场说课的方式进行,其他岗位为结构化面试。

  4.面试对象:拟进入面试人员的考生(见附件)。

  5.注意事项:考生须同时持《笔试准考证》和本人有效《居民身份证》,面试当天提前30分钟进入候考室。超过8:45分未到候考室报到者,视为自动放弃面试,取消进入下一环节资格。各位考生看到公告后请相互转告,不再另行电话通知。

  第五届中国贵州人才博览会普安县引进急需紧缺人才笔试成绩

序号 性别 应聘单位 应聘职位 职位代码 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 是否拟进入面试人员(若查分后有变动的以查分后的公示为准)
理论笔试成绩
539 普安县草地畜牧技术服务中心 技术研发中心 1701 17111612 71   35.50
184 普安县草地畜牧技术服务中心 技术研发中心 1701 17111931 70   35.00
424 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111531 77   38.50
89 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111608 69   34.50
113 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111824 67   33.50  
384 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111903 60   30.00  
269 男  普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111827 49   24.50  
625 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111831 49   24.50  
272 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111425 缺考   缺考  
273 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111504 缺考   缺考  
451 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111511 缺考   缺考  
498 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111725 缺考   缺考  
593 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111819 缺考   缺考  
163 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111923 缺考   缺考  
312 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111409 68   34.00
174 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111524 66   33.00
86 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111906 64   32.00  
308 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111507 63   31.50  
615 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111404 62   31.00  
291 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111607 61   30.50  
527 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111622 61   30.50  
109 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111916 61   30.50  
28 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111519 58   29.00  
166 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111921 56   28.00  
108 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111530 54   27.00  
211 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111609 缺考   缺考  
226 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111633 缺考   缺考  
529 普安财政局 农业综合开发股 1704 17111630 63   31.50
616 普安县财政局 农业综合开发股 1704 17111716 61   30.50
385 普安县财政局 农业综合开发股 1704 17111734 61   30.50
381 普安县财政局 农业综合开发股 1704 17111723 58   29.00  
429 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111712 72   36.00
196 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111914 71   35.50
548 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111518 70   35.00
364 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111629 70   35.00
397 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111405 69   34.50  
143 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111525 69   34.50  
568 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111806 69   34.50  
68 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111407 67   33.50  
93 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111411 62   31.00  
297 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111835 62   31.00  
82 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111731 61   30.50  
9 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111901 61   30.50  
405 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111534 60   30.00  
39 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111602 60   30.00  
576 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111416 缺考   缺考  
179 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111429 缺考   缺考  
573 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111501 缺考   缺考  
351 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111610 缺考   缺考  
454 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111616 缺考   缺考  
456 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111701 缺考   缺考  
326 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111711 缺考   缺考  
138 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111726 缺考   缺考  
59 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111805 缺考   缺考  
218 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111912 缺考   缺考  
77 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111920 缺考   缺考  
275 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111615 65   32.50
582 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111720 64   32.00
310 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111418 62   31.00  
182 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111423 62   31.00  
217 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111625 61   30.50  
554 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111809 缺考   缺考  
379 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111834 缺考   缺考  
26 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1707 17111520 66   33.00
412 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1707 17111811 66   33.00
383 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1707 17111829 60   30.00
567 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111620 78   39.00
124 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111529 75   37.50
565 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111433 73   36.50  
107 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111709 70   35.00  
607 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111802 68   34.00  
600 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111618 66   33.00  
374 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111812 66   33.00  
228 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111735 65   32.50  
586 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111925 65   32.50  
42 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111403 63   31.50  
391 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111703 63   31.50  
584 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111828 62   31.00  
404 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111919 62   31.00  
457 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111705 61   30.50  
413 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111732 60   30.00  
127 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111801 54   27.00  
295 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111614 46   23.00  
530 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111412 缺考   缺考  
594 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111432 缺考   缺考  
164 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111521 缺考   缺考  
294 男  普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111605 缺考   缺考  
472 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111621 缺考   缺考  
620 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111623 缺考   缺考  
603 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111713 缺考   缺考  
160 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111804 缺考   缺考  
278 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111830 缺考   缺考  
394 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111904 缺考   缺考  
585 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111613 66   33.00
547 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111410 65   32.50
220 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111909 64   32.00  
123 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111708 63   31.50  
302 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111721 56   28.00  
506 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111505 缺考   缺考  
579 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111918 缺考   缺考  
169 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111902 71   35.50
580 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111512 69   34.50
142 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111729 67   33.50  
406 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111907 67   33.50  
274 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111722 63   31.50  
574 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111513 59   29.50  
460 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111832 57   28.50  
33 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111833 缺考   缺考  
433 普安县交通运输局农村公路建设管理股 会计 1715 17111419 71   35.50
392 普安县交通运输局农村公路建设管理股  会计 1715 17111417 69   34.50
618 普安县交通运输局农村公路建设管理股 会计 1715 17111431 60   30.00  
485  普安县交通运输局农村公路建设管理股 会计 1715 17111815 60   30.00  
481 普安县交通运输局农村公路建设管理股 会计 1715 17111413 59   29.50  
180 普安县交通运输局农村公路建设管理股 会计 1715 17111527 缺考   缺考  
63 普安县住房和城乡建设局 建筑节能与科技站 1716 17111706 缺考   缺考  
327 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111503 66   33.00
595 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111922 57   28.50
48 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111808 44   22.00  
131 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111820 0   0.00 违反考场规则,在试卷装订线外泄露个人信息
372 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111408 缺考   缺考  
152 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111606 缺考   缺考  
377 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111426 74   37.00
393 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111516 72   36.00
555 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111718 71   35.50
570 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111928 70   35.00
146 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111523 69   34.50  
309 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111704 68   34.00  
619 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111428 67   33.50  
329 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111533 66   33.00  
306 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111422 65   32.50  
201 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111604 61   30.50  
192 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111728 61   30.50  
134 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111430 59   29.50  
497 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111603 59   29.50  
415 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111813 58   29.00  
325 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111415 缺考   缺考  
591 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111535 缺考   缺考  
623 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111714 缺考   缺考  
614 普安统计局 普查中心 1719 17111929 62   31.00
151 普安县统计局 普查中心 1719 17111710 61   30.50
596 普安县统计局 普查中心 1719 17111627 缺考   缺考  
99 普安县统计局 普查中心 1719 17111715 缺考   缺考  
271 普安县统计局 新经济管理中心 1720 17111434 71   35.50
361 普安县统计局 新经济管理中心 1720 17111724 缺考   缺考  
230 普安县统计局 新经济管理中心 1721 17111702 73   36.50
354 普安县统计局 新经济管理中心 1721 17111532 62   31.00
229 普安县统计局 新经济管理中心 1721 17111915 57   28.50
56 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111506 71   35.50
11 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111917 70   35.00
450 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111420 68   34.00
604 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111913 68   34.00
209 男  普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111515 67   33.50
328 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111707 66   33.00
496 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111514 65   32.50
20 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111814 65   32.50
190 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111930 65   32.50
53 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111926 64   32.00  
236 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111427 63   31.50  
298 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111816 59   29.50  
350 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111821 57   28.50  
357 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111510 51   25.50  
52 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111905 47   23.50  
330 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111402 缺考   缺考  
125 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111406 缺考   缺考  
261 男  普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111424 缺考   缺考  
333 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111435 缺考   缺考  
46 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111717 缺考   缺考  
418 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111810 缺考   缺考  
102 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111817 缺考   缺考  
231 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1723 17111619 63   31.50
356 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111823 68   34.00
335 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111924 67   33.50
161 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111727 66   33.00
256 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111818 66   33.00
382 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111502 65   32.50  
318 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111803 62   31.00  
189 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111617 61   30.50  
317 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111807 61   30.50  
466 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111401 58   29.00  
542 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111628 57   28.50  
380 普安教育局 督导室 1725 17111526 63   31.50
88 普安县教育局 督导室 1725 17111414 61   30.50
624 普安县教育局 督导室 1725 17111908 60   30.00  
444 普安县教育局 督导室 1725 17111508 58   29.00  
587 普安县教育局 督导室 1725 17111733 58   29.00  
358 普安县教育局 督导室 1725 17111719 56   28.00  
525 普安县教育局 督导室 1725 17111522 缺考   缺考  
222 普安县教育局 督导室 1725 17111611 缺考   缺考  
589 普安县教育局 督导室 1726 17111517 70   35.00
162 普安县教育局 督导室 1726 17111927 67   33.50
266 普安县教育局 督导室 1726 17111910 66   33.00
110 普安县教育局 督导室 1726 17111632 63   31.50
537 普安县教育局 督导室 1726 17111730 63   31.50
257 普安县教育局 督导室 1726 17111634 60   30.00  
49 普安县教育局 督导室 1726 17111822 58   29.00  
60 普安县教育局 督导室 1726 17111626 55   27.50  
156 普安县教育局 督导室 1726 17111826 55   27.50  
7 普安县教育局 督导室 1726 17111825 54   27.00  
502 普安县教育局 督导室 1726 17111624 52   26.00  
592 普安县教育局 督导室 1726 17111601 51   25.50  
149 普安县教育局 督导室 1726 17111631 缺考   缺考  
248 普安县教育局 督导室 1726 17111911 缺考   缺考  
440 普安县第一中学 语文 1727 17110107 71   35.50
564 普安县第一中学 语文 1727 17110205 71   35.50
420 普安县第一中学 语文 1727 17110232 71   35.50
76 普安县第一中学 语文 1727 17110113 70   35.00
73 普安县第一中学 语文 1727 17110118 69   34.50
516 普安县第一中学 语文 1727 17110212 69   34.50
23 普安县第一中学 语文 1727 17110222 69   34.50
590 普安县第一中学 语文 1727 17110227 69   34.50
177 普安县第一中学 语文 1727 17110104 68   34.00
549 普安县第一中学 语文 1727 17110117 68   34.00
221 普安县第一中学 语文 1727 17110122 68   34.00
561 普安县第一中学 语文 1727 17110128 68   34.00
479 普安县第一中学 语文 1727 17110228 68   34.00
181 普安县第一中学 语文 1727 17110101 65   32.50  
205 普安县第一中学 语文 1727 17110106 65   32.50  
345 普安县第一中学 语文 1727 17110125 65   32.50  
135 普安县第一中学 语文 1727 17110105 64   32.00  
362 普安县第一中学 语文 1727 17110223 64   32.00  
280 普安县第一中学 语文 1727 17110207 63   31.50  
254 普安县第一中学 语文 1727 17110111 62   31.00  
617 普安县第一中学 语文 1727 17110203 62   31.00  
85 普安县第一中学 语文 1727 17110124 61   30.50  
386 普安县第一中学 语文 1727 17110206 61   30.50  
126 普安县第一中学 语文 1727 17110219 61   30.50  
441 普安县第一中学 语文 1727 17110202 60   30.00  
543 普安县第一中学 语文 1727 17110209 60   30.00  
400 普安县第一中学 语文 1727 17110224 60   30.00  
401 普安县第一中学 语文 1727 17110133 58   29.00  
368 普安县第一中学 语文 1727 17110226 58   29.00  
447 普安县第一中学 语文 1727 17110230 56   28.00  
423 普安县第一中学 语文 1727 17110112 49   24.50  
224 普安县第一中学 语文 1727 17110102 缺考   缺考  
598 普安县第一中学 语文 1727 17110103 缺考   缺考  
577 普安县第一中学 语文 1727 17110108 缺考   缺考  
509 普安县第一中学 语文 1727 17110109 缺考   缺考  
321 普安县第一中学 语文 1727 17110110 缺考   缺考  
518 普安县第一中学 语文 1727 17110114 缺考   缺考  
185 普安县第一中学 语文 1727 17110115 缺考   缺考  
588 普安县第一中学 语文 1727 17110116 缺考   缺考  
553 普安县第一中学 语文 1727 17110119 缺考   缺考  
210 普安县第一中学 语文 1727 17110120 缺考   缺考  
314 普安县第一中学 语文 1727 17110121 缺考   缺考  
213 普安县第一中学 语文 1727 17110123 缺考   缺考  
463 普安县第一中学 语文 1727 17110126 缺考   缺考  
292 普安县第一中学 语文 1727 17110127 缺考   缺考  
371 普安县第一中学 语文 1727 17110129 缺考   缺考  
24 普安县第一中学 语文 1727 17110130 缺考   缺考  
148 普安县第一中学 语文 1727 17110131 缺考   缺考  
225 普安县第一中学 语文 1727 17110134 缺考   缺考  
471 普安县第一中学 语文 1727 17110135 缺考   缺考  
30 普安县第一中学 语文 1727 17110201 缺考   缺考  
482 普安县第一中学 语文 1727 17110204 缺 考   缺考  
159 普安县第一中学 语文 1727 17110208 缺考   缺考  
569 普安县第一中学 语文 1727 17110210 缺考   缺考  
208 普安县第一中学 语文 1727 17110211 缺考   缺考  
395 普安县第一中学 语文 1727 17110213 缺考   缺考  
602 普安县第一中学 语文 1727 17110214 缺考   缺考  
493 普安县第一中学 语文 1727 17110215 缺考   缺考  
204 普安县第一中学 语文 1727 17110216 缺考   缺考  
378 普安县第一中学 语文 1727 17110217 缺考   缺考  
445 普安县第一中学 语文 1727 17110218 缺考   缺考  
202 普安县第一中学 语文 1727 17110220 缺考   缺考  
353 普安县第一中学 语文 1727 17110225 缺考   缺考  
476 普安县第一中学 语文 1727 17110229 缺考   缺考  
524 普安县第一中学 语文 1727 17110231 缺考   缺考  
612 普安县第一中学 语文 1727 17110233 缺考   缺考  
559 普安县第一中学 语文 1727 17110234 缺考   缺考  
98 普安县第一中学 数学 1728 17110403 65   32.50
37 普安县第一中学 数学 1728 17110324 63   31.50
504 普安县第一中学 数学 1728 17110408 53   26.50
31 普安县第一中学 数学 1728 17110314 52   26.00
536 普安县第一中学 数学 1728 17110413 50   25.00
421 普安县第一中学 数学  1728 17110327 46   23.00
448 普安县第一中学 数学  1728 17110309 43   21.50
453 普安县第一中学 数学  1728 17110404 43   21.50
47 普安县第一中学 数学 1728 17110329 42   21.00
45 普安县第一中学 数学 1728 17110335 42   21.00
70 普安县第一中学 数学  1728 17110406 41   20.50
170 普安县第一中学 数学 1728 17110308 39   19.50
29 普安县第一中学 数学 1728 17110313 28   14.00  
281 普安县第一中学 数学  1728 17110317 28   14.00  
67 普安县第一中学 数学 1728 17110333 28   14.00  
452 普安县第一中学 数学 1728 17110301 缺考   缺考  
191 普安县第一中学 数学  1728 17110303 缺考   缺考  
13 普安县第一中学 数学 1728 17110304 缺考   缺考  
492 普安县第一中学 数学  1728 17110305 缺考   缺考  
610 普安县第一中学 数学 1728 17110306 缺考   缺考  
168 普安县第一中学 数学 1728 17110307 缺考   缺考  
238 普安县第一中学 数学 1728 17110311 缺考   缺考  
3 普安县第一中学 数学 1728 17110312 缺考   缺考  
94 普安县第一中学 数学 1728 17110316 缺考   缺考  
95 普安县第一中学 数学 1728 17110318 缺考   缺考  
611 普安县第一中学 数学 1728 17110319 缺考   缺考  
165 普安县第一中学 数学 1728 17110321 缺考   缺考  
105 普安县第一中学 数学 1728 17110322 缺考   缺考  
96 普安县第一中学 数学 1728 17110325 缺考   缺考  
183 普安县第一中学 数学 1728 17110326 缺考   缺考  
566 普安县第一中学 数学 1728 17110328 缺考   缺考  
66 普安县第一中学 数学 1728 17110330 缺考   缺考  
247 普安县第一中学 数学 1728 17110331 缺考   缺考  
503 普安县第一中学 数学 1728 17110332 缺考   缺考  
116 普安县第一中学 数学  1728 17110334 缺考   缺考  
562 普安县第一中学 数学 1728 17110401 缺考   缺考  
97 普安县第一中学 数学 1728 17110402 缺考   缺考  
115 普安县第一中学 数学 1728 17110405 缺考   缺考  
349 普安县第一中学 数学 1728 17110409 缺考   缺考  
488 普安县第一中学 数学 1728 17110410 缺考   缺考  
491 普安县第一中学 数学 1728 17110411 缺考   缺考  
609 普安县第一中学 数学 1728 17110412 缺考   缺考  
117 普安县第一中学 英语 1729 17110708 79.5   39.75
499 普安县第一中学 英语 1729 17110602 78   39.00
514 普安县第一中学 英语 1729 17110613 77.5   38.75
410 普安县第一中学 英语 1729 17110607 75.5   37.75
12 普安县第一中学 英语 1729 17110634 74.5   37.25
532 普安县第一中学 英语 1729 17110713 72.5   36.25
342 普安县第一中学 英语 1729 17110702 72   36.00
61 普安县第一中学 英语 1729 17110712 70   35.00
276 普安县第一中学 英语 1729 17110605 68.5   34.25
186 普安县第一中学 英语 1729 17110710 68.5   34.25
552 普安县第一中学 英语 1729 17110701 68   34.00
426 普安县第一中学 英语 1729 17110623 64.5   32.25
489 普安县第一中学 英语 1729 17110704 64.5   32.25
264 普安县第一中学 英语 1729 17110604 64   32.00  
487 普安县第一中学 英语 1729 17110630 63   31.50  
258 普安县第一中学 英语 1729 17110635 62   31.00  
449 普安县第一中学 英语 1729 17110714 60.5   30.25  
515 普安县第一中学 英语 1729 17110612 58.5   29.25  
4 普安县第一中学 英语 1729 17110617 56.5   28.25  
290 普安县第一中学 英语 1729 17110625 56.5   28.25  
416 普安县第一中学 英语 1729 17110629 52.5   26.25  
10 普安县第一中学 英语 1729 17110703 52   26.00  
36 普安县第一中学 英语 1729 17110709 51.5   25.75  
575 普安县第一中学 英语 1729 17110633 46   23.00  
419 普安县第一中学 英语 1729 17110609 45   22.50  
363 普安县第一中学 英语 1729 17110610 缺考   缺考  
311 普安县第一中学 英语 1729 17110611 缺考   缺考  
289 普安县第一中学 英语 1729 17110615 缺考   缺考  
366 普安县第一中学 英语 1729 17110618 缺考   缺考  
234 普安县第一中学 英语 1729 17110620 缺考   缺考  
307 普安县第一中学 英语 1729 17110622 缺考   缺考  
74 普安县第一中学 英语 1729 17110624 缺考   缺考  
446 普安县第一中学 英语 1729 17110627 缺考   缺考  
513 普安县第一中学 英语 1729 17110705 缺考   缺考  
434 普安县第一中学 英语 1729 17110711 缺考   缺考  
251 普安县第一中学 化学 1730 17110817 70   35.00
455 普安县第一中学 化学 1730 17110832 69   34.50
243 普安县第一中学 化学 1730 17110825 58   29.00
486 普安县第一中学 化学 1730 17110834 53   26.50
399 普安县第一中学 化学 1730 17110801 51   25.50  
283 普安县第一中学 化学 1730 17110804 46   23.00  
438 普安县第一中学 化学 1730 17110805 46   23.00  
139 普安县第一中学 化学 1730 17110802 45   22.50  
167 普安县第一中学 化学 1730 17110819 42   21.00  
299 普安县第一中学 化学 1730 17110822 41   20.50  
242 普安县第一中学 化学 1730 17110833 40   20.00  
365 普安县第一中学 化学 1730 17110816 28   14.00  
511 普安县第一中学 化学 1730 17110809 18   9.00  
212 普安县第一中学 化学 1730 17110803 缺考   缺考  
112 普安县第一中学 化学 1730 17110806 缺考   缺考  
237 普安县第一中学 化学 1730 17110807 缺考   缺考  
207 男  普安县第一中学 化学 1730 17110808 缺考   缺考  
343 普安县第一中学 化学 1730 17110810 缺考   缺考  
103 女   普安县第一中学 化学 1730 17110811 缺考   缺考  
578 普安县第一中学 化学 1730 17110812 缺考   缺考  
200 普安县第一中学 化学 1730 17110814 缺考   缺考  
546 普安县第一中学 化学 1730 17110815 缺考   缺考  
431 普安县第一中学 化学 1730 17110818 缺考   缺考  
621 普安县第一中学 化学 1730 17110820 缺考   缺考  
91 普安县第一中学 化学 1730 17110821 缺考   缺考  
375 普安县第一中学 化学 1730 17110826 缺考   缺考  
75 普安县第一中学 化学 1730 17110827 缺考   缺考  
572 普安县第一中学 化学 1730 17110829 缺考   缺考  
483 普安县第一中学 化学 1730 17110831 缺考   缺考  
178 普安县第一中学 地理 1731 17110511 80   40.00
322 普安县第一中学 地理 1731 17110531 74   37.00
154 普安县第一中学 地理 1731 17110414 68   34.00
25 普安县第一中学 地理 1731 17110504 68   34.00
87 普安县第一中学 地理 1731 17110509 68   34.00
54 普安县第一中学 地理 1731 17110520 68   34.00
526 普安县第一中学 地理 1731 17110505 64   32.00  
478 普安县第一中学 地理 1731 17110508 62   31.00  
252 普安县第一中学 地理 1731 17110521 58   29.00  
21 普安县第一中学 地理 1731 17110534 58   29.00  
560 普安县第一中学 地理 1731 17110513 56   28.00  
245 普安县第一中学 地理 1731 17110519 56   28.00  
55 普安县第一中学 地理 1731 17110507 54   27.00  
484 普安县第一中学 地理 1731 17110419 52   26.00  
301 普安县第一中学 地理 1731 17110502 52   26.00  
106 普安县第一中学 地理 1731 17110525 52   26.00  
244 普安县第一中学 地理 1731 17110515 50   25.00  
279 普安县第一中学 地理 1731 17110418 48   24.00  
304 普安县第一中学 地理 1731 17110516 46   23.00  
425 普安县第一中学 地理 1731 17110526 46   23.00  
409 普安县第一中学 地理 1731 17110529 46   23.00  
50 普安县第一中学 地理 1731 17110416 38   19.00  
468 普安县第一中学 地理 1731 17110417 30   15.00  
348 普安县第一中学 地理 1731 17110415 缺考   缺考  
339 普安县第一中学 地理 1731 17110501 缺考   缺考  
118 普安县第一中学 地理 1731 17110503 缺考   缺考  
27 普安县第一中学 地理 1731 17110506 缺考   缺考  
246 普安县第一中学 地理 1731 17110510 缺考   缺考  
464 普安县第一中学 地理 1731 17110512 缺考   缺考  
303 普安县第一中学 地理 1731 17110514 缺考   缺考  
44 普安县第一中学 地理 1731 17110517 缺考   缺考  
411 普安县第一中学 地理 1731 17110518 缺考   缺考  
495 普安县第一中学 地理 1731 17110522 缺考   缺考  
122 普安县第一中学 地理 1731 17110523 缺考   缺考  
240 普安县第一中学 地理 1731 17110524 缺考   缺考  
250 普安县第一中学 地理 1731 17110527 缺考   缺考  
340 普安县第一中学 地理 1731 17110528 缺考   缺考  
141 普安县第一中学 地理 1731 17110530 缺考   缺考  
606 普安县第一中学 地理 1731 17110532 缺考   缺考  
235 普安县第一中学 地理 1731 17110533 缺考   缺考  
136 普安县第一中学 地理 1731 17110535 缺考   缺考  
305 普安县第一中学 物理 1732 17110718 76   38.00
