贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

普安县2017年公开招聘事业单位新增人员体检及有关事宜公告

根据《普安县2017年公开招聘事业单位新增人员简章》的规定,普安县2017年公开招聘事业单位新增人员面试工作已结束,现将体检人员名单进行公示及体检有关事宜公告如下:

一、体检公示

根据《招聘简章》规定:“参加体检的人员,根据报考人员总成绩由高到低按本职位计划招聘数1:1的比例确定;体检不合格的职位不再递补体检。同一职位报考人员总成绩出现末位并列的,以面试成绩高者列为体检对象”。经招聘办审定,现将招聘职位体检对象名单进行公示,具体信息详见《普安县2017年公开招聘事业单位新增人员体检人员名单》(附件)。

公示期:2017年9月1日至2017年9月5日。

二、时间安排

2017年9月8日(星期五)上午8点到普安县人力资源和社会保障局一楼大厅抽签并核对个人信息,由工作人员统一带队体检。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。

三、有关事宜

1.体检人员凭《准考证》、有效《居民身份证》(或临时身份证)原件参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。

2.体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。

3.体检人员体检当天须空腹,前一天晚22:00后禁食、禁水。

4.体检费用由考生自理并现场交体检医院。

5.未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

四、普安事业单位招聘相关信息都将在普安县人民政府网(http://www.puan.gov.cn)上公布,敬请关注。因考生未阅而引起的后果由考生自负。

咨询电话:0859-7237576

 

附件:普安县2017年公开招聘事业单位新增人员体检人员名单.xls

普安县2017年公开招聘事业单位新增人员体检人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 职位代码 加分类别 分值 笔试卷面成绩 笔试卷面成绩/1.5 笔试卷面成绩/1.5+加分 笔试总成绩*40% 面试考场 面试考点 面试成绩 考场平均分 面试成绩*60% 总成绩
1 1721106022 贺关强 001     135.94 90.63 90.63 36.25 第一考场 民小 70.80 64.03 42.48 78.73
2 1721515207 罗昱 002 少数民族 2 116.14 77.43 79.43 31.77 第一考场 民小 70.00 64.03 42 73.77
3 1721514420 王丹 002     134.50 89.67 89.67 35.87 第一考场 民小 61.20 64.03 36.72 72.59
4 1721208117 汤泽 003     109.99 73.33 73.33 29.33 第一考场 民小 71.60 64.03 42.96 72.29
5 1721513823 杨连凤 003 少数民族 2 111.61 74.41 76.41 30.56 第一考场 民小 63.90 64.03 38.34 68.90
6 1721104826 杨理华 004 少数民族 2 106.94 71.29 73.29 29.32 第一考场 民小 61.20 64.03 36.72 66.04
7 1721514214 孔德刚 005     115.27 76.85 76.85 30.74 第一考场 民小 69.40 64.03 41.64 72.38
8 1721104030 王鹏 006 少数民族 2 106.81 71.21 73.21 29.28 第一考场 民小 65.00 64.03 39 68.28
9 1721514533 张时优 007     133.08 88.72 88.72 35.49 第一考场 民小 72.30 64.03 43.38 78.87
10 1721514530 刘祖宇 008     135.94 90.63 90.63 36.25 第一考场 民小 60.60 64.03 36.36 72.61
11 1721101713 王永彪 008     117.78 78.52 78.52 31.41 第一考场 民小 68.00 64.03 40.8 72.21
12 1721208101 彭娟 009     93.89 62.59 62.59 25.04 第一考场 民小 69.80 64.03 41.88 66.92
13 1721206103 潘壮 010     111.91 74.61 74.61 29.84 第一考场 民小 68.70 64.03 41.22 71.06
14 1721104128 康后静 011     112.78 75.19 75.19 30.07 第一考场 民小 67.60 64.03 40.56 70.63
15 1721103928 郑强 012     98.42 65.61 65.61 26.25 第一考场 民小 57.20 64.03 34.32 60.57
16 1721514215 王渊博 013 少数民族 2 106.13 70.75 72.75 29.10 第一考场 民小 71.50 64.03 42.9 72.00
17 1721100334 卓圣皓 014     125.97 83.98 83.98 33.59 第二考场 民小 65.60 64.35 39.36 72.95
18 1721311002 吴亚雄 014     113.90 75.93 75.93 30.37 第二考场 民小 62.00 64.35 37.2 67.57
19 1721310909 胡兴林 015     115.52 77.01 77.01 30.81 第二考场 民小 80.00 64.35 48 78.81
20 1721100534 陈倩 015     107.06 71.37 71.37 28.55 第二考场 民小 79.40 64.35 47.64 76.19
21 1721208326 张寻梦 016     113.90 75.93 75.93 30.37 第二考场 民小 74.60 64.35 44.76 75.13
22 1721411930 陈瑾辉 016     101.64 67.76 67.76 27.10 第二考场 民小 68.20 64.35 40.92 68.02
23 1721105023 曹涛 017     110.65 73.77 73.77 29.51 第二考场 民小 67.20 64.35 40.32 69.83
24 1721105826 李晶晶 017 少数民族 2 105.12 70.08 72.08 28.83 第二考场 民小 68.20 64.35 40.92 69.75
25 1721102031 朱皓令 019     114.47 76.31 76.31 30.53 第二考场 民小 61.20 64.35 36.72 67.25
26 1721413632 保宇宇 020 少数民族 2 108.66 72.44 74.44 29.78 第二考场 民小 65.80 64.35 39.48 69.26
27 1721206521 张勇 021     105.69 70.46 70.46 28.18 第二考场 民小 72.40 64.35 43.44 71.62
28 1721413220 龚顺喜 021     101.26 67.51 67.51 27.00 第二考场 民小 70.60 64.35 42.36 69.36
29 1721207705 胡丽 022     127.16 84.77 84.77 33.91 第二考场 民小 61.00 64.35 36.6 70.51
30 1721310209 彭伟基 023 少数民族 2 104.52 69.68 71.68 28.67 第三考场 民小 73.90 64.54 44.34 73.01
31 1721207220 刘开会 023     107.33 71.55 71.55 28.62 第三考场 民小 72.20 64.54 43.32 71.94
32 1721310413 明松 023     104.75 69.83 69.83 27.93 第三考场 民小 70.60 64.54 42.36 70.29
33 1721101007 黄俊淞 023     97.09 64.73 64.73 25.89 第三考场 民小 73.60 64.54 44.16 70.05
34 1721311125 廖鑫 023     99.56 66.37 66.37 26.55 第三考场 民小 72.10 64.54 43.26 69.81
35 1721104210 吕正伟 024     132.83 88.55 88.55 35.42 第三考场 民小 63.30 64.54 37.98 73.40
36 1721310305 王威 024     138.18 92.12 92.12 36.85 第三考场 民小 60.90 64.54 36.54 73.39
37 1721103506 郑行 024 少数民族 2 118.68 79.12 81.12 32.45 第三考场 民小 64.90 64.54 38.94 71.39
38 1721207516 戴萍 025     117.03 78.02 78.02 31.21 第二考场 民小 67.60 64.35 40.56 71.77
39 1721514230 孙江帅 026     113.60 75.73 75.73 30.29 第三考场 民小 65.00 64.54 39 69.29
40 1721413534 王万林 026     102.34 68.23 68.23 27.29 第三考场 民小 68.00 64.54 40.8 68.09
41 1721515035 王赟 026     103.77 69.18 69.18 27.67 第三考场 民小 66.30 64.54 39.78 67.45
42 1721310426 彭达 027 少数民族 2 109.10 72.73 74.73 29.89 第二考场 民小 68.80 64.35 41.28 71.17
43 1721103807 祝晓龙 028     109.05 72.70 72.70 29.08 第三考场 民小 66.80 64.54 40.08 69.16
44 1721103730 谭翔 028     119.89 79.93 79.93 31.97 第三考场 民小 60.20 64.54 36.12 68.09
45 1721413605 张勇 028 少数民族 2 107.75 71.83 73.83 29.53 第三考场 民小 63.80 64.54 38.28 67.81
46 1721102216 赵麟霄 029 少数民族 2 114.35 76.23 78.23 31.29 第三考场 民小 65.80 64.54 39.48 70.77
47 1721413030 肖民耀 030     96.18 64.12 64.12 25.65 第三考场 民小 66.60 64.54 39.96 65.61
48 1721100822 焦秋涛 031 少数民族 2 113.35 75.57 77.57 31.03 第三考场 民小 74.60 64.54 44.76 75.79
49 1721103120 刘水月 032     94.99 63.33 63.33 25.33 第四考场 民小 70.60 71.93 42.36 67.69
50 1721207006 邱江志 033 少数民族 2 107.38 71.59 73.59 29.43 第四考场 民小 71.80 71.93 43.08 72.51
51 1721413733 马俊宇 034     84.31 56.21 56.21 22.48 第四考场 民小 73.40 71.93 44.04 66.52
52 1721206425 孟玲 035 少数民族 2 139.30 92.87 94.87 37.95 第四考场 民小 69.60 71.93 41.76 79.71
53 1721413723 张洋 036 少数民族 2 131.14 87.43 89.43 35.77 第四考场 民小 80.60 71.93 48.36 84.13
54 1721100518 陈衡 036     134.82 89.88 89.88 35.95 第四考场 民小 73.40 71.93 44.04 79.99
55 1721413021 李晓盼 037     113.05 75.37 75.37 30.15 第四考场 民小 81.80 71.93 49.08 79.23
56 1721413512 龚飞 038 少数民族 2 116.53 77.69 79.69 31.87 第四考场 民小 79.00 71.93 47.4 79.27
57 1721411909 王梦宇 039     115.77 77.18 77.18 30.87 第四考场 民小 82.20 71.93 49.32 80.19
58 1721101202 吴锦瑶 040     114.18 76.12 76.12 30.45 第四考场 民小 80.00 71.93 48 78.45
59 1721413710 徐万成 040     111.11 74.07 74.07 29.63 第四考场 民小 77.00 71.93 46.2 75.83
60 1721207130 鲍忠义 041     118.38 78.92 78.92 31.57 第四考场 民小 72.80 71.93 43.68 75.25
61 1721208528 吴坤 041 少数民族 2 105.69 70.46 72.46 28.98 第四考场 民小 75.40 71.93 45.24 74.22
62 1721412013 冯国志 042 少数民族 2 114.72 76.48 78.48 31.39 第四考场 民小 84.40 71.93 50.64 82.03
63 1721412730 严志向 042     120.51 80.34 80.34 32.14 第四考场 民小 76.00 71.93 45.6 77.74
64 1721311725 张丽娜 043     137.06 91.37 91.37 36.55 第四考场 民小 76.40 71.93 45.84 82.39
65 1721103406 林玉婷 043     112.16 74.77 74.77 29.91 第四考场 民小 79.00 71.93 47.4 77.31
66 1721207221 王圣 044     111.73 74.49 74.49 29.79 第五考场 民小 74.00 72.01 44.4 74.19
67 1721103522 蔡文松 044     111.06 74.04 74.04 29.62 第五考场 民小 73.80 72.01 44.28 73.90
68 1721104614 查忠稳 045     112.16 74.77 74.77 29.91 第五考场 民小 77.80 72.01 46.68 76.59
69 1721514415 肖帅 045 少数民族 2 109.67 73.11 75.11 30.05 第五考场 民小 77.00 72.01 46.2 76.25
70 1721104121 吴红兵 046     112.73 75.15 75.15 30.06 第五考场 民小 77.60 72.01 46.56 76.62
71 1721104233 吴恒 046     131.96 87.97 87.97 35.19 第五考场 民小 65.40 72.01 39.24 74.43
72 1721103532 陈金礼 047     116.09 77.39 77.39 30.96 第五考场 民小 74.00 72.01 44.4 75.36
73 1721513904 高永兰 047 少数民族 2 132.21 88.14 90.14 36.06 第五考场 民小 64.20 72.01 38.52 74.58
74 1721208815 王卫勤 048 少数民族 2 112.29 74.86 76.86 30.74 第五考场 民小 81.00 72.01 48.6 79.34
75 1721515030 姜熙 048 少数民族 2 108.75 72.50 74.50 29.80 第五考场 民小 74.20 72.01 44.52 74.32
76 1721310005 黄金 049 少数民族 2 117.46 78.31 80.31 32.12 第五考场 民小 80.80 72.01 48.48 80.60
77 1721105835 毛明围 049     116.96 77.97 77.97 31.19 第五考场 民小 79.20 72.01 47.52 78.71
78 1721413001 刘玲 050     135.07 90.05 90.05 36.02 第五考场 民小 72.20 72.01 43.32 79.34
79 1721102304 黄骏静 051     119.20 79.47 79.47 31.79 第五考场 民小 76.00 72.01 45.6 77.39
80 1721513905 熊永胜 052     112.98 75.32 75.32 30.13 第五考场 民小 77.60 72.01 46.56 76.69
81 1721100234 冯实 053     109.42 72.95 72.95 29.18 第五考场 民小 79.40 72.01 47.64 76.82
82 1721103318 张赞松 054 少数民族 2 107.06 71.37 73.37 29.35 第五考场 民小 76.40 72.01 45.84 75.19
83 1721412714 郭纯 055 少数民族 2 93.02 62.01 64.01 25.61 第六考场 民小 72.80 71.77 43.68 69.29
84 1721206307 杜毓祥 056     135.07 90.05 90.05 36.02 第六考场 民小 69.20 71.77 41.52 77.54
85 1721206935 李其州 057 少数民族 2 104.57 69.71 71.71 28.69 第六考场 民小 70.00 71.77 42 70.69
86 1721514833 吕亭勇 058     108.87 72.58 72.58 29.03 第六考场 民小 83.80 71.77 50.28 79.31
87 1721206118 施诚 059     135.94 90.63 90.63 36.25 第六考场 民小 75.60 71.77 45.36 81.61
88 1721412927 潘文昌 059 少数民族 2 113.03 75.35 77.35 30.94 第六考场 民小 75.00 71.77 45 75.94
89 1721310308 杨勇 060     106.42 70.95 70.95 28.38 第六考场 民小 75.30 71.77 45.18 73.56
90 1721104213 贺大勇 060 少数民族 2 106.63 71.09 73.09 29.23 第六考场 民小 73.50 71.77 44.1 73.33
91 1721208006 杨继芬 061     92.98 61.99 61.99 24.79 第六考场 民小 77.00 71.77 46.2 70.99
92 1721413116 吴友青 062     126.98 84.65 84.65 33.86 第六考场 民小 66.40 71.77 39.84 73.70
93 1721309613 赵芳 063     133.08 88.72 88.72 35.49 第六考场 民小 74.80 71.77 44.88 80.37
94 1721411917 常成应 064     117.46 78.31 78.31 31.32 第六考场 民小 74.40 71.77 44.64 75.96
95 1721311305 传奇 065     115.84 77.23 77.23 30.89 第六考场 民小 76.30 71.77 45.78 76.67
96 1721412509 蒙永政 066 少数民族 2 116.94 77.96 79.96 31.98 第六考场 民小 75.60 71.77 45.36 77.34
97 1721207410 邓秋梅 067 少数民族 2 110.79 73.86 75.86 30.34 第六考场 民小 80.40 71.77 48.24 78.58
98 1721208612 胡娟 067     108.91 72.61 72.61 29.04 第六考场 民小 75.30 71.77 45.18 74.22
99 1721208517 文秀 068     119.50 79.67 79.67 31.87 第六考场 民小 75.70 71.77 45.42 77.29
100 1721207902 贾毅 069     127.16 84.77 84.77 33.91 第七考场 民小 56.40 58.26 33.84 67.75
101 1721311513 梁赛 070 少数民族 2 112.71 75.14 77.14 30.86 第七考场 民小 71.40 58.26 42.84 73.70
102 1721105624 高峰 071 少数民族 2 107.77 71.85 73.85 29.54 第七考场 民小 65.40 58.26 39.24 68.78
103 1721207318 李文雯 072     104.30 69.53 69.53 27.81 第七考场 民小 64.40 58.26 38.64 66.45
104 1721514004 石庆德 073 少数民族 2 111.86 74.57 76.57 30.63 第七考场 民小 63.40 58.26 38.04 68.67
105 1721207731 于宪华 074     139.30 92.87 92.87 37.15 第七考场 民小 68.00 58.26 40.8 77.95
106 1721103530 张倩 074 普安户籍退役士兵 10 99.38 66.25 76.25 30.50 第七考场 民小 71.20 58.26 42.72 73.22
107 1721412926 蒋梅 074     131.71 87.81 87.81 35.12 第七考场 民小 63.20 58.26 37.92 73.04
108 1721515209 蒋先耀 074     114.52 76.35 76.35 30.54 第七考场 民小 59.60 58.26 35.76 66.30
109 1721102703 刘发武 075     122.17 81.45 81.45 32.58 第七考场 民小 59.80 58.26 35.88 68.46
110 1721206906 何丹 076 少数民族 2 137.06 91.37 93.37 37.35 第七考场 民小 54.60 58.26 32.76 70.11
111 1721413729 范维 077     114.97 76.65 76.65 30.66 第七考场 民小 66.00 58.26 39.6 70.26
112 1721101603 翟世瑾 078     109.25 72.83 72.83 29.13 第七考场 民小 62.40 58.26 37.44 66.57
113 1721102315 马伟峰 079     105.55 70.37 70.37 28.15 第七考场 民小 53.40 58.26 32.04 60.19
114 1721412231 岑春娇 080 少数民族 2 88.63 59.09 61.09 24.43 第七考场 民小 66.80 58.26 40.08 64.51
115 1721310225 潘昌诚 081 少数民族 2 103.50 69.00 71.00 28.40 第七考场 民小 51.40 58.26 30.84 59.24
116 1721105621 许小猛 082     119.82 79.88 79.88 31.95 第八考场 民小 61.00 65.87 36.6 68.55
117 1721103304 瞿敏 083 少数民族 2 110.47 73.65 75.65 30.26 第八考场 民小 80.60 65.87 48.36 78.62
118 1721208224 何帅 083     107.13 71.42 71.42 28.57 第八考场 民小 79.00 65.87 47.4 75.97
119 1721208903 勾远芳 083 农村计生“两户” 5 103.15 68.77 73.77 29.51 第八考场 民小 73.20 65.87 43.92 73.43
120 1721413314 吕其艳 084     93.23 62.15 62.15 24.86 第八考场 民小 74.40 65.87 44.64 69.50
121 1721413702 李林玲 085     104.77 69.85 69.85 27.94 第八考场 民小 74.40 65.87 44.64 72.58
122 1721102434 黄文 086     108.36 72.24 72.24 28.90 第八考场 民小 68.60 65.87 41.16 70.06
123 1721309805 谭涛 087     116.09 77.39 77.39 30.96 第八考场 民小 60.20 65.87 36.12 67.08
124 1721207931 侯玥璟 088     103.95 69.30 69.30 27.72 第八考场 民小 82.20 65.87 49.32 77.04
125 1721310624 邓珍 089     96.54 64.36 64.36 25.74 第八考场 民小 71.40 65.87 42.84 68.58
126 1721310212 张静 090     109.12 72.75 72.75 29.10 第八考场 民小 79.00 65.87 47.4 76.50
127 1721101903 刘鹏 091     101.09 67.39 67.39 26.96 第八考场 民小 75.00 65.87 45 71.96
128 1721207311 李力 092     95.03 63.35 63.35 25.34 第八考场 民小 70.20 65.87 42.12 67.46
129 1721513915 杨娟 093 少数民族 2 96.79 64.53 66.53 26.61 第八考场 民小 68.40 65.87 41.04 67.65
130 1721311123 刘星义 094 少数民族 2 90.60 60.40 62.40 24.96 第八考场 民小 69.40 65.87 41.64 66.60
131 1721208108 田瑛 095     105.44 70.29 70.29 28.12 第八考场 民小 69.80 65.87 41.88 70.00
132 1721105429 彭超 096     135.62 90.41 90.41 36.17 第八考场 民小 61.20 65.87 36.72 72.89
133 1721105635 封春凤 097     111.34 74.23 74.23 29.69 第九考场 一中 83.50 77.92 50.1 79.79
134 1721514735 杨卫平 098 少数民族 2 131.71 87.81 89.81 35.92 第九考场 一中 76.20 77.92 45.72 81.64
135 1721207619 龙丽 099 少数民族 2 95.91 63.94 65.94 26.38 第九考场 一中 78.20 77.92 46.92 73.30
136 1721412325 梁娅 100 少数民族 2 111.52 74.35 76.35 30.54 第九考场 一中 87.30 77.92 52.38 82.92
137 1721102334 马娴 101 少数民族 2 93.87 62.58 64.58 25.83 第九考场 一中 85.00 77.92 51 76.83
138 1721207104 彭涛涛 102     110.42 73.61 73.61 29.45 第九考场 一中 84.80 77.92 50.88 80.33
139 1721105124 郭礼忠 103 少数民族 2 96.41 64.27 66.27 26.51 第九考场 一中 75.80 77.92 45.48 71.99
140 1721101712 唐启红 104 少数民族 2 105.44 70.29 72.29 28.92 第九考场 一中 81.30 77.92 48.78 77.70
141 1721208606 毛琳 105 少数民族 2 137.06 91.37 93.37 37.35 第九考场 一中 75.80 77.92 45.48 82.83
142 1721412213 蔡晓纯 106     101.88 67.92 67.92 27.17 第九考场 一中 83.60 77.92 50.16 77.33
143 1721104922 周胜贤 107     92.11 61.41 61.41 24.56 第九考场 一中 78.00 77.92 46.8 71.36
144 1721100932 陈珊 108 少数民族 2 106.07 70.71 72.71 29.09 第九考场 一中 73.70 77.92 44.22 73.31
145 1721209314 查姗姗 109 农村计生“两户” 5 100.29 66.86 71.86 28.74 第九考场 一中 82.00 77.92 49.2 77.94
146 1721310029 陈琪 110     109.49 72.99 72.99 29.20 第九考场 一中 78.40 77.92 47.04 76.24
147 1721104812 徐思篆 111     79.60 53.07 53.07 21.23 第九考场 一中 78.90 77.92 47.34 68.57
148 1721105606 李鹏 112     105.94 70.63 70.63 28.25 第九考场 一中 79.60 77.92 47.76 76.01
149 1721100926 卢君刚 113     96.41 64.27 64.27 25.71 第九考场 一中 78.50 77.92 47.1 72.81
150 1721514429 罗帅 114     100.59 67.06 67.06 26.82 第十考场 一中 76.80 67.57 46.08 72.90
151 1721103904 毛稳祥 115 少数民族 2 94.94 63.29 65.29 26.12 第十考场 一中 68.60 67.57 41.16 67.28
152 1721513926 胡毅 116     111.29 74.19 74.19 29.68 第十考场 一中 76.40 67.57 45.84 75.52
153 1721102103 许飞 116     94.80 63.20 63.20 25.28 第十考场 一中 77.60 67.57 46.56 71.84
154 1721207304 严彩霞 117     98.60 65.73 65.73 26.29 第十考场 一中 73.40 67.57 44.04 70.33
155 1721309631 邹丽丽 117     95.65 63.77 63.77 25.51 第十考场 一中 64.70 67.57 38.82 64.33
156 1721209025 张灿 117     87.31 58.21 58.21 23.28 第十考场 一中 64.50 67.57 38.7 61.98
157 1721102126 项玉雪 119 少数民族 2 79.24 52.83 54.83 21.93 第十考场 一中 69.10 67.57 41.46 63.39
158 1721100807 吴金红 120     90.12 60.08 60.08 24.03 第十考场 一中 64.80 67.57 38.88 62.91
159 1721413506 张露露 121 少数民族 2 90.97 60.65 62.65 25.06 第十考场 一中 62.10 67.57 37.26 62.32
160 1721514406 韩玉 122     94.17 62.78 62.78 25.11 第十考场 一中 74.20 67.57 44.52 69.63
161 1721100927 杨欢 123 少数民族 2 93.93 62.62 64.62 25.85 第十考场 一中 77.80 67.57 46.68 72.53
162 1721413717 康凤 124     98.42 65.61 65.61 26.25 第十考场 一中 76.60 67.57 45.96 72.21
163 1721513912 张梅梅 125     111.74 74.49 74.49 29.80 第十考场 一中 73.00 67.57 43.8 73.60
164 1721310721 颜源 126     87.49 58.33 58.33 23.33 第十考场 一中 82.90 67.57 49.74 73.07
165 1721310417 杨艳 126 少数民族 2 86.14 57.43 59.43 23.77 第十考场 一中 70.10 67.57 42.06 65.83
166 1721100832 贺克婷 127 少数民族 2 94.58 63.05 65.05 26.02 第十一考场 一中 73.00 60.25 43.8 69.82
167 1721413428 张鑫 127     92.02 61.35 61.35 24.54 第十一考场 一中 60.00 60.25 36 60.54
168 1721206313 赵鹏 128     96.93 64.62 64.62 25.85 第十一考场 一中 62.80 60.25 37.68 63.53
169 1721310813 赵赟赟 128     91.31 60.87 60.87 24.35 第十一考场 一中 63.70 60.25 38.22 62.57
170 1721100206 王聪 129 少数民族 2 118.13 78.75 80.75 32.30 第十一考场 一中 70.90 60.25 42.54 74.84
171 1721102908 吴朝周 129 少数民族 2 115.27 76.85 78.85 31.54 第十一考场 一中 71.00 60.25 42.6 74.14
172 1721105802 滕元帅 131     113.28 75.52 75.52 30.21 第十一考场 一中 65.40 60.25 39.24 69.45
173 1721104630 肖贵 132     101.98 67.99 67.99 27.19 第十一考场 一中 67.20 60.25 40.32 67.51
174 1721103531 彭娜 132     91.94 61.29 61.29 24.52 第十一考场 一中 69.00 60.25 41.4 65.92
175 1721311216 周兴连 132     93.00 62.00 62.00 24.80 第十一考场 一中 62.20 60.25 37.32 62.12
176 1721207132 胡科丽 132     87.19 58.13 58.13 23.25 第十一考场 一中 62.00 60.25 37.2 60.45
177 1721207805 温利平 132     100.91 67.27 67.27 26.91 第十一考场 一中 55.00 60.25 33 59.91
178 1721207415 邱家鑫 132     95.91 63.94 63.94 25.58 第十一考场 一中 56.40 60.25 33.84 59.42
179 1721100525 梁丹 132     81.09 54.06 54.06 21.62 第十一考场 一中 61.60 60.25 36.96 58.58
180 1721413604 郑洪 132     86.14 57.43 57.43 22.97 第十一考场 一中 58.20 60.25 34.92 57.89
181 1721105519 冯明剑 133 少数民族 2 115.47 76.98 78.98 31.59 第十二考场 一中 73.10 72.66 43.86 75.45
182 1721207115 朱卫民 133     110.24 73.49 73.49 29.40 第十二考场 一中 76.60 72.66 45.96 75.36
183 1721514931 周香林 133     109.00 72.67 72.67 29.07 第十二考场 一中 76.30 72.66 45.78 74.85
184 1721105404 刘常兴 133     114.59 76.39 76.39 30.56 第十二考场 一中 73.10 72.66 43.86 74.42
185 1721105631 卢敏 133 少数民族 2 92.59 61.73 63.73 25.49 第十二考场 一中 76.30 72.66 45.78 71.27
186 1721100505 符玉辉 133     99.72 66.48 66.48 26.59 第十二考场 一中 74.40 72.66 44.64 71.23
187 1721209010 杨明娇 133     107.31 71.54 71.54 28.62 第十二考场 一中 70.40 72.66 42.24 70.86
188 1721209106 姜瑞祥 133     106.38 70.92 70.92 28.37 第十二考场 一中 70.40 72.66 42.24 70.61
189 1721105608 王太苹 133     86.81 57.87 57.87 23.15 第十二考场 一中 78.20 72.66 46.92 70.07
190 1721206404 杨倩 133 少数民族 2 97.78 65.19 67.19 26.87 第十二考场 一中 70.90 72.66 42.54 69.41
191 1721311320 张龙 133 少数民族 2 91.12 60.75 62.75 25.10 第十二考场 一中 72.70 72.66 43.62 68.72
192 1721101920 桂宁 133 少数民族 2 74.00 49.33 51.33 20.53 第十二考场 一中 78.00 72.66 46.8 67.33
193 1721104903 胡丽 134     97.23 64.82 64.82 25.93 第十三考场 一中 68.40 56.11 41.04 66.97
194 1721105618 张军 134 少数民族 2 97.21 64.81 66.81 26.72 第十三考场 一中 60.10 56.11 36.06 62.78
195 1721208529 代太领 134 少数民族 2 97.09 64.73 66.73 26.69 第十三考场 一中 58.80 56.11 35.28 61.97
196 1721208919 李柯庭 134 少数民族 2 100.50 67.00 69.00 27.60 第十三考场 一中 56.80 56.11 34.08 61.68
197 1721515224 熊相伊 134     97.66 65.11 65.11 26.04 第十三考场 一中 55.50 56.11 33.3 59.34
198 1721206420 刘蓉 134     92.73 61.82 61.82 24.73 第十三考场 一中 57.00 56.11 34.2 58.93
199 1721310215 王紫微 134     89.43 59.62 59.62 23.85 第十三考场 一中 58.20 56.11 34.92 58.77
200 1721514916 杜开艳 134     94.99 63.33 63.33 25.33 第十三考场 一中 55.70 56.11 33.42 58.75
201 1721208726 王青 134     89.87 59.91 59.91 23.97 第十三考场 一中 54.60 56.11 32.76 56.73
202 1721412405 方倩 136     95.06 63.37 63.37 25.35 第十一考场 一中 61.70 60.25 37.02 62.37
203 1721412824 刘艳玲 136     92.04 61.36 61.36 24.54 第十一考场 一中 62.80 60.25 37.68 62.22
204 1721103422 易从豹 137     100.13 66.75 66.75 26.70 第十三考场 一中 74.30 56.11 44.58 71.28
205 1721100413 杨娅敏 137 少数民族 2 99.17 66.11 68.11 27.25 第十三考场 一中 67.40 56.11 40.44 67.69
206 1721101112 刘珍 138     134.82 89.88 89.88 35.95 第十二考场 一中 80.40 72.66 48.24 84.19
207 1721206804 余章艳 138 少数民族 2 134.82 89.88 91.88 36.75 第十二考场 一中 78.90 72.66 47.34 84.09
208 1721104008 汪兰 138     135.62 90.41 90.41 36.17 第十二考场 一中 73.90 72.66 44.34 80.51
209 1721207123 罗丹 138 农村计生“两户” 5 132.83 88.55 93.55 37.42 第十二考场 一中 69.60 72.66 41.76 79.18
210 1721102904 谢汶利 138     127.73 85.15 85.15 34.06 第十二考场 一中 74.02 72.66 44.41 78.47
211 1721100333 李代娟 138 少数民族 2 106.58 71.05 73.05 29.22 第十二考场 一中 81.10 72.66 48.66 77.88
212 1721100625 黄玉 140 少数民族 2 107.24 71.49 73.49 29.40 第十三考场 一中 64.90 56.11 38.94 68.34
213 1721101414 顾凤莉 141     114.35 76.23 76.23 30.49 第十三考场 一中 73.00 56.11 43.8 74.29
214 1721104518 张维 141     118.56 79.04 79.04 31.62 第十三考场 一中 71.10 56.11 42.66 74.28
215 1721105405 钱娅 142     106.99 71.33 71.33 28.53 第十四考场 一中 75.06 68.84 45.04 73.57
216 1721207833 邓守会 144     109.55 73.03 73.03 29.21 第十四考场 一中 74.20 68.84 44.52 73.73
217 1721104302 邓薇 144 少数民族 2 108.57 72.38 74.38 29.75 第十四考场 一中 72.80 68.84 43.68 73.43
218 1721310533 朱敏 145     130.02 86.68 86.68 34.67 第十四考场 一中 66.00 68.84 39.6 74.27
219 1721412922 刘鸿 146     128.16 85.44 85.44 34.18 第十四考场 一中 68.80 68.84 41.28 75.46
220 1721100506 陈月 146 少数民族 2 101.34 67.56 69.56 27.82 第十四考场 一中 70.20 68.84 42.12 69.94
221 1721208421 罗然 146 少数民族 2 92.56 61.71 63.71 25.48 第十四考场 一中 73.20 68.84 43.92 69.40
222 1721102210 丁英鹏 146     95.24 63.49 63.49 25.40 第十四考场 一中 65.20 68.84 39.12 64.52
223 1722325808 李霞 147     126.79 84.53 84.53 33.81 第十四考场 一中 75.30 68.84 45.18 78.99
224 1722119702 班丛华 147 少数民族 2 101.30 67.53 69.53 27.81 第十四考场 一中 85.10 68.84 51.06 78.87
