贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

2020年铜仁市三级联考招聘事业单位工作人员(沿河县招聘职位)体检有关事项公告

  铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员沿河自治县招聘职位面试成绩及总成绩公示已结束,为做好沿河自治县招聘职位的体检工作,现将有关事宜公告如下:

  一、体检对象

  根据《铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员简章》规定:“体检人员按各招聘职位报考人员的综合成绩依照高分到低分1:1的比例确定(同一职位考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的考生进入体检,若笔试成绩还相同的,则另作加试)。此次进入体检人员共283人。

  二、体检时间

  此次体检考生较多,经研究决定,体检时间分3天3批次进行,具体体检人员名单及时间详见附件。

  (一)第一批次96人

  2020年12月9日(星期三)上午7:30集合

  (二)第二批次92人

  2020年12月10日(星期四)上午7:30集合

  (三)第三批次95人

  2020年12月11日(星期五)上午7:30集合

  集合地点:沿河土家族自治县人力资源和社会保障局1楼大厅(地址:沿河自治县和平街道环西路民族风情街)

  请考生认真查看自己的体检批次,按规定时间到指定地点集合。逾期不到者,视为自动放弃体检资格。

  三、体检标准及程序

  体检工作程序、项目及标准参照2020年贵州省公务员考试录用体检标准有关规定进行。

  四、体检有关要求及注意事项

  1.体检对象务必认真查阅本公告并掌握本人体检时间,于规定的体检时间当日上午7:30分前到达沿河自治县人力资源和社会保障局一楼大厅集中。未按时间到达者,取消体检资格;放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。

  2.体检考生须持本人有效《居民身份证》原件、近期蓝底免冠一寸证件照片1张参加体检,证件与本人不符的,不得参加体检。

  3.体检费用。本次体检费用为350元/人(请准备好现金,不提供微信转账),由考生自理并现场交体检医院。有加检、复检所需费用另行收取。

  4.考生体检前要切实注意个人卫生、休息和饮食,体检前2日内,请勿进食高脂肪和油腻食物,以保证血液化验的准确性,体检前请空腹勿进食饮水(体检当日前一天晚上22:00后须空腹,禁食、禁水),要注意个人卫生,以免影响体检结果。体检前24小时内不得饮酒、不剧烈运动,体检当天早上须空腹,不要饮水和进食,做完部分检查项目(采血和B超)后,方可进食。

  5.有近视的考生请佩戴好自己的眼镜参加体检。

  6.女性考生生理期间请勿做妇科及尿液检查,待生理期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,务必事先告知引领员和体检医生,勿做X光检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人承担。怀孕体检对象延期体检,须由本人提交书面延期体检申请和区(县)级以上医院出具的怀孕诊断证明材料,待分娩后体检。

  7.体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域止,严禁以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。严禁考生亲属、朋友陪同体检。

  8.体检期间,请考生做好个人疫情防控措施,须全程佩戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩,体检前接受测温。由中高风险地区回来的考生,须出示体检前7日内的核酸检测报告。

  9.体检对象须保持通讯畅通,如因通讯不畅导致无法联系或在规定时间内不到场者,视为自动放弃体检资格。

  10.参加体检人员尽量减少外出活动,勿前往新冠肺炎中高风险地区,减少走亲访友和聚餐,尽量在家休息,减少到人员密集的公共场所活动。

  咨询电话:

  0856-8223374

  附件1:铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员(沿河自治县招聘职位)体检人员名单(第一批次).xlsx

铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员(沿河自治县招聘职位)体检人员名单
(12月9日,第一批次)
序号 准考证号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 考试类别 笔试成绩(折算后) 面试成绩
(折算后)
考试
总成绩
是否进入体检
1 41122254128 文帅 1001沿河自治县绩效评估中心 01工作人员 11综合管理类职位 39.75  42.30  82.05 
2 41122237930 顾飞 1001沿河自治县绩效评估中心 01工作人员 11综合管理类职位 40.50  39.80  80.30 
3 41122230727 冯志刚 1002沿河自治县社情民意中心 01工作人员 11综合管理类职位 42.25  39.30  81.55 
4 41122253307 王茁 1002沿河自治县社情民意中心 01工作人员 11综合管理类职位 39.42  39.60  79.02 
5 41122251620 安滔 1003中共沿河自治县委党校 01教师 11综合管理类职位 39.67  39.70  79.37 
6 41122253326 杨毐 1003中共沿河自治县委党校 01教师 11综合管理类职位 37.83  41.40  79.23 
7 41122237513 田四芳 1004沿河自治县巡察信息中心 01工作人员 11综合管理类职位 39.08  40.70  79.78 
8 41122251026 何伟 1005沿河自治县政务服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 37.58  41.70  79.28 
9 41122237709 吴尤臣 1005沿河自治县政务服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 40.42  40.10  80.52 
10 41122253513 敖祥 1006沿河自治县春晖行动发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 35.92  41.60  77.52 
11 41122235522 李正伟 1007沿河自治县煤矿驻矿安全技术服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 39.83  41.50  81.33 
12 41122242025 敖耀然 1007沿河自治县煤矿驻矿安全技术服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 39.17  40.50  79.67 
13 41122237310 王雪莲 1008沿河自治县公证处 01公证员 11综合管理类职位 34.92  40.20  75.12 
14 41122243001 何廷慧 1008沿河自治县公证处 01公证员 11综合管理类职位 34.58  40.10  74.68 
15 41122261424 田小芬 1008沿河自治县公证处 02工作人员 11综合管理类职位 37.17  39.90  77.07 
16 41122252326 蔡润 1009沿河自治县扶贫开发评估中心 01工作人员 11综合管理类职位 36.25  42.15  78.40 
17 41122254123 王寅 1010沿河自治县市场监督管理检测所 01工作人员 11综合管理类职位 37.08  40.82  77.90 
18 41122252122 陈江荣 1011沿河自治县市场监督管理中心 01工作人员 11综合管理类职位 40.75  39.56  80.31 
19 41122253313 夏煜 1012沿河自治县建筑工程造价管理站 01工作人员 11综合管理类职位 35.25  40.92  76.17 
20 41122235421 陈建洪 1013沿河自治县房屋征收与补偿中心 01工作人员 11综合管理类职位 35.67  38.89  74.56 
21 41122253103 张春燕 1014沿河自治县重点水源工程建设管理中心 01工作人员 11综合管理类职位 40.25  40.37  80.62 
22 41122235320 吴应值 1014沿河自治县重点水源工程建设管理中心 02工作人员 11综合管理类职位 40.00  37.93  77.93 
23 41122251003 杨吕 1015沿河自治县河道与河长制工作技术服务站 01工作人员 11综合管理类职位 34.17  38.97  73.14 
24 41122237602 徐玲玲 1016沿河自治县城乡供排水服务站 01工作人员 11综合管理类职位 35.50  40.80  76.30 
25 41122243004 潘家连 1017沿河自治县水旱灾害预警监测站 01工作人员 11综合管理类职位 35.42  40.68  76.10 
26 41122231629 杨文韬 1018沿河自治县生态移民安置后续发展服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 39.58  39.46  79.04 
27 41122235030 何美琴 1018沿河自治县生态移民安置后续发展服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 37.50  42.55  80.05 
28 41122237718 符宁城 1019沿河自治县旅游产业发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 38.83  40.15  78.98 
29 41122231504 冉美美 1020沿河自治县文化馆 01工作人员 11综合管理类职位 40.75  37.34  78.09 
30 41122230126 冉亦 1020沿河自治县文化馆 01工作人员 11综合管理类职位 35.75  42.13  77.88 
31 41122253816 曾文瑶 1021沿河自治县地质公园管理中心 01工作人员 11综合管理类职位 37.75  38.62  76.37 
32 41122234727 陈崎宇 1021沿河自治县地质公园管理中心 02工作人员 11综合管理类职位 38.75  41.75  80.50 
33 41122250407 冉蕴涵 1021沿河自治县地质公园管理中心 02工作人员 11综合管理类职位 37.92  40.72  78.64 
34 41122241616 向进 1022沿河自治县国有谯家林场 01工作人员 11综合管理类职位 37.92  40.90  78.82 
35 41122261524 胡健东 1022沿河自治县国有谯家林场 01工作人员 11综合管理类职位 37.50  40.16  77.66 
36 41122230703 方旭霞 1022沿河自治县国有谯家林场 01工作人员 11综合管理类职位 36.17  38.86  75.03 
37 41122235919 朱委 1022沿河自治县国有谯家林场 02工作人员 11综合管理类职位 40.58  42.36  82.94 
38 41122261128 肖冬芬 1022沿河自治县国有谯家林场 02工作人员 11综合管理类职位 38.58  41.70  80.28 
39 41122231125 崔德兵 1022沿河自治县国有谯家林场 02工作人员 11综合管理类职位 38.00  41.06  79.06 
40 41122237223 张丽莎 1022沿河自治县国有谯家林场 02工作人员 11综合管理类职位 38.42  38.86  77.28 
41 41122251906 詹玉兰 1023沿河自治县锯齿山林场 01工作人员 11综合管理类职位 35.25  36.30  71.55 
42 41122236709 李海松 1023沿河自治县锯齿山林场 01工作人员 11综合管理类职位 32.58  36.43  69.01 
43 41122241721 谯丽江 1023沿河自治县锯齿山林场 02工作人员 11综合管理类职位 35.75  38.85  74.60 
44 41122252811 陈鹏 1024沿河自治县乡镇自然资源所 01工作人员 11综合管理类职位 36.08  42.60  78.68 
45 41122231213 田燕丽 1024沿河自治县乡镇自然资源所 01工作人员 11综合管理类职位 36.50  40.17  76.67 
46 41122234711 管淑琴 1024沿河自治县乡镇自然资源所 01工作人员 11综合管理类职位 36.83  38.57  75.40 
47 41122260517 杨进 1024沿河自治县乡镇自然资源所 01工作人员 11综合管理类职位 36.67  38.00  74.67 
48 41122237730 何海杰 1024沿河自治县乡镇自然资源所 01工作人员 11综合管理类职位 34.33  40.20  74.53 
49 41122251315 宋丹丹 1024沿河自治县乡镇自然资源所 02工作人员 11综合管理类职位 41.17  39.60  80.77 
50 41122234807 张永浪 1024沿河自治县乡镇自然资源所 02工作人员 11综合管理类职位 40.75  39.30  80.05 
51 41122231714 田燕惠 1024沿河自治县乡镇自然资源所 02工作人员 11综合管理类职位 38.92  41.10  80.02 
52 41122235111 田钗 1024沿河自治县乡镇自然资源所 02工作人员 11综合管理类职位 38.42  40.30  78.72 
53 41122232930 袁双 1024沿河自治县乡镇自然资源所 02工作人员 11综合管理类职位 38.17  39.80  77.97 
54 41122235308 何鸿 1024沿河自治县乡镇自然资源所 02工作人员 11综合管理类职位 36.92  40.80  77.72 
55 41122250716 徐敏敏 1024沿河自治县乡镇自然资源所 02工作人员 11综合管理类职位 36.33  40.00  76.33 
56 41122235604 申黔 1025沿河自治县农业技术推广中心 01工作人员 11综合管理类职位 39.08  37.60  76.68 
57 41122253719 陈海涛 1025沿河自治县农业技术推广中心 01工作人员 11综合管理类职位 37.58  37.80  75.38 
58 41122253910 晏坤 1025沿河自治县农业技术推广中心 02工作人员 11综合管理类职位 37.42  40.60  78.02 
59 41122231924 王力玉 1025沿河自治县农业技术推广中心 02工作人员 11综合管理类职位 38.58  39.40  77.98 
60 41122251110 郑文佳 1025沿河自治县农业技术推广中心 03工作人员 11综合管理类职位 40.17  40.60  80.77 
61 41122234805 陈斌 1025沿河自治县农业技术推广中心 03工作人员 11综合管理类职位 37.50  42.40  79.90 
62 41122241421 黄兴涛 1025沿河自治县农业技术推广中心 03工作人员 11综合管理类职位 38.17  41.70  79.87 
63 41122230717 张旭双 1025沿河自治县农业技术推广中心 04工作人员 11综合管理类职位 39.92  39.30  79.22 
64 41122231301 董倩倩 1025沿河自治县农业技术推广中心 04工作人员 11综合管理类职位 36.17  41.60  77.77 
65 41122230420 杨智霖 1026沿河自治县生态茶发展和技术指导中心 01工作人员 11综合管理类职位 32.75  41.00  73.75 
66 41122235516 陶艳蕾 1026沿河自治县生态茶发展和技术指导中心 01工作人员 11综合管理类职位 34.33  39.00  73.33 
67 41122242802 田雨露 1027沿河自治县儿童福利院 01工作人员 11综合管理类职位 39.25  40.10  79.35 
68 41122236802 刘若雨 1028沿河自治县流动人口卫生健康服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 37.42  41.60  79.02 
69 41122240720 侯丽琴 1028沿河自治县流动人口卫生健康服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 36.75  38.90  75.65 
70 35122270501 刘亮 1028沿河自治县流动人口卫生健康服务中心 02工作人员 51医疗卫生类职位 29.59  41.20  70.79 
71 35122270304 余景贵 1028沿河自治县流动人口卫生健康服务中心 02工作人员 51医疗卫生类职位 31.50  39.10  70.60 
72 35122270420 田伦林 1028沿河自治县流动人口卫生健康服务中心 02工作人员 51医疗卫生类职位 31.13  38.00  69.13 
73 35122270230 杨亚兰 1029沿河自治县卫生健康综合行政执法大队 01工作人员 51医疗卫生类职位 34.73  38.00  72.73 
74 35122270113 邱银超 1029沿河自治县卫生健康综合行政执法大队 02工作人员 51医疗卫生类职位 29.17  41.70  70.87 
75 41122250203 冉艳 1029沿河自治县卫生健康综合行政执法大队 03工作人员 11综合管理类职位 37.08  42.70  79.78 
76 41122242127 黄沙沙 1029沿河自治县卫生健康综合行政执法大队 03工作人员 11综合管理类职位 38.50  40.50  79.00 
77 41122250524 张胜娥 1029沿河自治县卫生健康综合行政执法大队 03工作人员 11综合管理类职位 39.25  37.90  77.15 
78 41122260607 杜朋飞 1029沿河自治县卫生健康综合行政执法大队 03工作人员 11综合管理类职位 36.50  40.60  77.10 
79 41122237010 席坤 1029沿河自治县卫生健康综合行政执法大队 03工作人员 11综合管理类职位 36.58  40.40  76.98 
80 41122237028 田丽垚 1030沿河自治县国有企业管理中心 01工作人员 11综合管理类职位 39.42  42.70  82.12 
81 41122253709 杨婷 1030沿河自治县国有企业管理中心 01工作人员 11综合管理类职位 40.08  41.90  81.98 
82 41122253204 陈柯棵 1030沿河自治县国有企业管理中心 01工作人员 11综合管理类职位 38.17  42.40  80.57 
83 41122230129 张旭旭 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 40.33  42.50  82.83 
84 41122251430 王太山 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 39.42  40.83  80.25 
85 41122234222 韦兴进 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 39.00  40.60  79.60 
86 41122251204 杨芮 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 39.58  39.80  79.38 
87 41122233508 冉小霜 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 40.25  38.43  78.68 
88 41122236420 黄大扬 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 38.33  39.98  78.31 
89 41122253223 周湘松 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 39.50  38.66  78.16 
90 41122231412 郭文芳 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 38.42  39.50  77.92 
91 41122235230 田桂琴 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 38.42  39.25  77.67 
92 41122253123 向义钧 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 37.17  40.43  77.60 
93 41122232913 石茗方 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 38.50  38.75  77.25 
94 41122234615 张琴丽 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 39.25  37.95  77.20 
95 41122233227 李江 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 37.17  39.55  76.72 
96 41122236118 石婷 1031沿河自治县乡镇财政分局 01工作人员 11综合管理类职位 37.58  38.50  76.08 

  附件2:铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员(沿河自治县招聘职位)体检人员名单(第二批次).xlsx

铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员(沿河自治县招聘职位)体检人员名单
(12月10日,第二批次)
序号 准考证号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 考试类别 笔试成绩(折算后) 面试成绩
(折算后)
考试
总成绩
是否进入体检
1 41122236004 陈良齐 1032沿河自治县乡镇交通管理站 01工作人员 11综合管理类职位 40.75  35.82  76.57 
2 41122242218 崔海飞 1032沿河自治县乡镇交通管理站 01工作人员 11综合管理类职位 34.58  40.86  75.44 
3 41122235829 邹剑锋 1032沿河自治县乡镇交通管理站 01工作人员 11综合管理类职位 35.00  40.16  75.16 
4 41122241310 董亚进 1032沿河自治县乡镇交通管理站 01工作人员 11综合管理类职位 40.25  34.42  74.67 
5 41122234929 崔琴 1032沿河自治县乡镇交通管理站 01工作人员 11综合管理类职位 34.42  40.01  74.42 
6 41122230408 陈川 1032沿河自治县乡镇交通管理站 01工作人员 11综合管理类职位 36.42  37.87  74.28 
7 41122260114 杨杰 1032沿河自治县乡镇交通管理站 01工作人员 11综合管理类职位 35.25  39.01  74.26 
8 41122230224 宋军易 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 36.00  39.55  75.55 
9 41122232008 罗迎岗 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 34.17  39.18  73.34 
10 41122252703 宋鹏程 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 34.75  37.68  72.43 
11 41122231217 谢勇 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 33.92  37.75  71.67 
12 41122236926 张莎 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 36.00  37.73  73.73 
13 41122241029 杨海兵 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 33.33  39.56  72.89 
14 41122237421 魏发进 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 34.75  38.04  72.79 
15 41122234526 安莎莎 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 33.08  39.26  72.34 
16 41122230626 腾朝辉 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 38.33  42.13  80.46 
17 41122253323 张舒豪 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 41.00  38.89  79.89 
18 41122241801 田进松 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 40.33  38.86  79.19 
19 41122240613 蒲小东 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 37.33  41.35  78.68 
20 41122236629 陈小虎 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 40.67  37.37  78.04 
21 41122260203 毛永英 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 37.67  40.23  77.90 
22 41122250303 杨文明 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 36.42  41.45  77.87 
23 41122233103 何剑波 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 38.67  38.58  77.25 
24 41122235721 杨腊钗 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 35.83  41.35  77.18 
25 41122231526 冯娜娜 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 35.92  40.61  76.53 
26 41122236013 刘旭军 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 35.75  40.40  76.15 
27 41122251827 冯莎莎 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 35.75  40.35  76.10 
28 41122231611 杨文虎 1033沿河自治县乡镇所属事业单位 03工作人员 11综合管理类职位 36.50  39.35  75.85 
29 41122251206 梁恒 1034沿河自治县洪渡镇敬老院 01工作人员 11综合管理类职位 37.50  40.50  78.00 
30 41122242622 田会琴 1035沿河自治县沙子街道社会事务部 01工作人员 11综合管理类职位 34.58  40.48  75.06 
31 41122243029 田昕 1035沿河自治县沙子街道社会事务部 02工作人员 11综合管理类职位 36.67  40.49  77.16 
32 41122237423 王彤 1036沿河自治县沙子街道农村服务部 01工作人员 11综合管理类职位 36.92  39.85  76.77 
33 41122235710 廖宇莎 1036沿河自治县沙子街道农村服务部 02工作人员 11综合管理类职位 37.67  40.50  78.17 
34 41122234813 任敏 1037沿河自治县沙子街道城市服务部 01工作人员 11综合管理类职位 36.00  41.10  77.10 
35 41122236716 张小琴 1038沿河自治县新景镇水务站 01工作人员 11综合管理类职位 35.67  41.15  76.82 
36 41122253022 杨阳 1039沿河自治县新景镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 34.08  39.30  73.38 
37 41122233609 杜雷雷 1040沿河自治县甘溪镇农业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 34.08  38.50  72.58 
38 41122261025 谯登举 1040沿河自治县甘溪镇农业服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 38.67  41.00  79.67 
39 41122235920 王路琴 1041沿河自治县甘溪镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 36.17  40.70  76.87 
40 41122233701 杨海波 1042沿河自治县甘溪镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 36.50  39.30  75.80 
41 41122237516 崔双龙 1043沿河自治县泉坝镇水务站 01工作人员 11综合管理类职位 37.17  39.40  76.57 
42 41122231905 高位 1044沿河自治县泉坝镇村镇规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 32.83  39.30  72.13 
43 41122232016 毛永尧 1045沿河自治县泉坝镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 37.33  39.50  76.83 
44 41122254302 陈艳 1046沿河自治县后坪乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 33.00  38.80  71.80 
45 41122240319 何红 1047沿河自治县后坪乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 29.25  36.20  65.45 
46 41122260318 杨亚 1048沿河自治县淇滩镇村镇规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 36.50  40.00  76.50 
47 41122254013 何地婷 1049沿河自治县淇滩镇农业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 35.08  43.08  78.16 
48 41122240425 蒋杜娟 1050沿河自治县淇滩镇水务站 01工作人员 11综合管理类职位 35.17  42.92  78.09 
49 41122240301 兰荣翼 1051沿河自治县淇滩镇食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 36.50  40.85  77.35 
50 41122233810 罗旭攀 1052沿河自治县塘坝镇社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 36.83  39.05  75.88 
51 41122235125 龚思飞 1053沿河土家族自治县塘坝镇村镇规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 38.25  40.70  78.95 
52 41122232916 冉珊珊 1054沿河自治县塘坝镇林业环保站 01工作人员 11综合管理类职位 35.08  41.28  76.36 
53 41122242430 杨卓 1055沿河自治县黑水镇社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 37.50  38.00  75.50 
54 41122232610 简彩艳 1056沿河自治县黑水镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 42.00  39.20  81.20 
55 41122251515 张春霞 1057沿河自治县黑水镇水务站 01工作人员 11综合管理类职位 37.33  43.65  80.98 
56 41122240104 张忠 1058沿河自治县黑水镇移民站 01工作人员 11综合管理类职位 41.75  36.10  77.85 
57 41122233112 田述兰 1059沿河自治县客田镇林业环保站 02工作人员 11综合管理类职位 36.83  41.10  77.93 
58 41122233928 冯小东 1060沿河自治县客田镇农业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 36.83  39.96  76.79 
59 41122250227 田鹏 1061沿河自治县客田镇食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 35.75  43.55  79.30 
60 41122252315 毛波 1061沿河自治县客田镇食品药品监督管理站 02工作人员 11综合管理类职位 40.00  39.90  79.90 
61 41122240518 杨胜波 1062沿河自治县客田镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 39.25  41.40  80.65 
62 41122250917 肖青青 1062沿河自治县客田镇科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 36.00  40.00  76.00 
63 41122236921 符叶飞 1063沿河自治县客田镇水务站 01工作人员 11综合管理类职位 32.00  40.85  72.85 
64 41122236002 田珍 1064沿河自治县思渠镇农业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 30.83  42.10  72.93 
65 41122240906 冯军 1064沿河自治县思渠镇农业服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 36.50  41.39  77.89 
66 41122237618 项川前 1065沿河自治县思渠镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 32.67  40.55  73.22 
67 41122240819 张燎 1066沿河自治县思渠镇林业环保站 01工作人员 11综合管理类职位 36.33  40.00  76.33 
68 41122232927 崔青 1067沿河自治县思渠镇村镇规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 35.42  40.05  75.47 
69 41122243511 陈青山 1068沿河自治县官舟镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 33.42  42.90  76.32 
70 41122261317 罗紫旋 1069沿河自治县官舟镇移民工作站 01工作人员 11综合管理类职位 30.25  42.65  72.90 
71 41122237105 陈颖川 1070沿河自治县官舟镇食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 35.00  42.55  77.55 
72 41122251426 项毅 1072沿河自治县官舟镇水务站 01工作人员 11综合管理类职位 33.75  41.00  74.75 
73 41122230121 侯茂洋 1073沿河自治县官舟镇村镇规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 37.67  39.72  77.39 
74 41122250721 侯焕锞 1074沿河自治县官舟镇社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 30.75  39.00  69.75 
75 41122233606 侯凯 1075沿河自治县晓景乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 37.08  40.00  77.08 
76 41122233406 刘钊 1076沿自治县晓景乡林业环保站 01工作人员 11综合管理类职位 36.17  42.00  78.17 
77 41122235209 任沿乔 1077沿河自治县夹石镇水务站 01工作人员 11综合管理类职位 34.17  42.25  76.42 
78 41122240109 崔雪琴 1078沿河自治县板场镇食品药品安全监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 31.75  41.60  73.35 
79 41122236914 杨敏 1079沿河自治县板场镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 33.42  40.50  73.92 
80 41122260423 魏海东 1080沿河自治县板场镇移民站 01工作人员 11综合管理类职位 36.42  39.50  75.92 
81 41122237520 冉军 1081沿河自治县板场镇水务站 01工作人员 11综合管理类职位 31.42  38.61  70.03 
82 41122235907 肖林 1082沿河自治县板场镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 39.17  40.12  79.28 
83 41122241221 孙鹏 1083沿河自治县中界镇林业环保站 01工作人员 11综合管理类职位 37.08  39.39  76.47 
84 41122253713 黎敏 1084沿河自治县中界镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 36.92  40.35  77.27 
85 41122236729 崔毅荣 1085沿河自治县中寨镇社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 34.17  41.53  75.69 
86 41122243120 田丹 1085沿河自治县中寨镇社会工作服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 32.00  38.30  70.30 
87 41122243413 许乐乐 1086沿河自治县中寨镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 35.83  39.65  75.48 
88 41122242720 田飞龙 1087沿河自治县洪渡镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 40.75  41.17  81.92 
89 41122233615 冉祎祎 1088沿河自治县洪渡镇社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 36.58  40.44  77.02 
90 41122233330 陈泽宇 1089沿河自治县洪渡镇村镇规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 34.58  40.44  75.02 
91 41122237330 罗惠娟 1090沿河自治县洪渡镇移民工作站 01工作人员 11综合管理类职位 32.50  39.81  72.31 
92 41122260918 肖佳佳 1091沿河自治县洪渡镇科技宣传文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 31.83  39.39  71.22 

  附件3:铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员(沿河自治县招聘职位)体检人员名单(第三批次).xlsx

铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员(沿河自治县招聘职位)体检人员名单
(12月11日,第三批次)
序号 准考证号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 考试类别 笔试成绩(折算后) 面试成绩
(折算后)
考试
总成绩
是否进入体检
1 41122234430 田灿鑫 1092沿河自治县黄土镇农业服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 40.92  38.47  79.38 
2 41122232516 朱旭玲 1092沿河自治县黄土镇农业服务中心 02工作人员 11综合管理类职位 35.67  39.66  75.32 
3 41122250317 冉清松 1093沿河自治县黄土镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 31.92  38.28  70.20 
4 41122230430 田望 1094沿河自治县黄土镇水务站 01工作人员 11综合管理类职位 33.17  39.00  72.17 
5 41122234809 肖海浪 1095沿河自治县黄土镇社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 34.08  40.70  74.78 
