| 湄潭县教育系统2016年公开考调教师面试人员公示 | |||||||
| 按照《湄潭县教育系统2016年公开考调教师简章》规定,经报名、资格审查、笔试,唐丽等424名考调人员进入面试程序。现将学科岗位计划、面试人员名单及面试须知公告如下: 1、学科计划调整: 根据《湄潭县教育系统2015年公开考调教师简章》规定,部分学科岗位的报名人数达不到2:1的开考比例,考调计划共减少12个,其中: ①湄江高级中学:(共减少考调计划3个) 高中化学实验学科报名人数3人,考调计划由2个调整为1个; 高中生物实验学科报名人数0人,取消该科考调计划(1个); 高中地理学科报名人数1人,取消该科考调计划(1个)。 ②湄潭中学:(共减少考调计划2个) 初中政治学科报名人数4人,考调计划由3个调整为2个; 初中地理学科报名人数4人,考调计划由3个调整为2个; ③茶城中学:(共减少考调计划2个) 初中历史学科报名人数1人,取消该科考调计划(1个); 初中体育学科报名人数5人,考调计划由3个调整为2个。 ④协育中学:(共减少考调计划5个) 初中生物学科报名人数4人,考调计划由3个调整为2个; 初中历史学科报名人数0人,取消该科考调计划(1个); 初中地理学科报名人数3人,考调计划由3个调整为1个; 初中体育学科报名人数7人,考调计划由4个调整为3个。 2、面试须知: ①面试时间:2016年4月9日上午9:00开始,考生8:30分钟入场, 迟到15分钟(8:45以后)不得入场,视为自动放弃。 ②面试地点:浙大小学 ③面试人员凭身份证、准考证参加面试; ④严禁携带无线电通讯工具进入考场。 3、面试人员名单: |
|||||||
| 准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报考学校 | 报考学科 | 备注 |
| 207003 | 1072 | 唐丽 | 女 | 抄乐中学 | 湄江高级中学 | 高中语文 | |
| 207005 | 1042 | 黄继涛 | 女 | 复兴中学 | 湄江高级中学 | 高中语文 | |
| 207006 | 1067 | 罗银 | 女 | 鱼泉中学 | 湄江高级中学 | 高中语文 | |
| 207009 | 1002 | 唐文英 | 女 | 石莲中学 | 湄江高级中学 | 高中语文 | |
| 207014 | 1003 | 马春钊 | 男 | 流水完小 | 湄江高级中学 | 高中语文 | |
| 207016 | 1075 | 龙鑫禹 | 男 | 马山职中 | 湄江高级中学 | 高中语文 | |
| 207019 | 1053 | 盛型立 | 男 | 永兴中学 | 湄江高级中学 | 高中语文 | |
| 207020 | 1073 | 杨再谋 | 男 | 高台中学 | 湄江高级中学 | 高中语文 | |
| 207021 | 1050 | 犹元亮 | 男 | 茅坪民族学校 | 湄江高级中学 | 高中化学 | |
| 207022 | 1001 | 黄开析 | 男 | 马山中学 | 湄江高级中学 | 高中化学 | |
| 207023 | 1026 | 何安江 | 男 | 石莲中学 | 湄江高级中学 | 高中化学 | |
| 207024 | 1022 | 唐胜刚 | 男 | 天城中学 | 湄江高级中学 | 高中化学 | |
| 207025 | 1011 | 吕海燕 | 女 | 石莲中学 | 湄江高级中学 | 高中化学实验 | |
| 207026 | 1039 | 陈艳 | 女 | 复兴中学 | 湄江高级中学 | 高中化学实验 | |
| 207027 | 1016 | 张俊 | 男 | 天城中学 | 湄江高级中学 | 高中化学实验 | |
| 207028 | 1064 | 张万梅 | 女 | 凤清小学 | 湄江高级中学 | 高中生物 | |
| 207029 | 1025 | 石登菊 | 女 | 马山职中 | 湄江高级中学 | 高中生物 | |
| 207030 | 1035 | 杨志军 | 男 | 万马学校 | 湄江高级中学 | 高中生物 | |
| 207031 | 1020 | 李廷刚 | 男 | 高台中学 | 湄江高级中学 | 高中数学 | |
| 207032 | 1061 | 杨兵 | 男 | 永兴中学 | 湄江高级中学 | 高中数学 | |
| 207034 | 1044 | 赵喜魁 | 男 | 复兴中学 | 湄江高级中学 | 高中数学 | |
| 207037 | 1056 | 牟荣孟 | 男 | 马山职中 | 湄江高级中学 | 高中数学 | |
| 207038 | 1069 | 吴静 | 女 | 永兴中学 | 湄江高级中学 | 高中数学 | |
| 207039 | 1005 | 顾国行 | 男 | 永兴中学 | 湄江高级中学 | 高中数学 | |
| 207042 | 1029 | 余良勇 | 男 | 石莲中学 | 湄江高级中学 | 高中数学 | |
| 207043 | 1057 | 刘登科 | 男 | 万马学校 | 湄江高级中学 | 高中数学 | |
| 207045 | 1045 | 江朝弦 | 男 | 复兴中学 | 湄江高级中学 | 高中数学 | |
| 207046 | 1063 | 龙早 | 男 | 高台中学 | 湄江高级中学 | 高中英语 | |
| 207047 | 1074 | 袁永峃 | 女 | 天城中学 | 湄江高级中学 | 高中英语 | |
| 207048 | 1036 | 王千芳 | 女 | 天城中学 | 湄江高级中学 | 高中英语 | |
| 207049 | 1062 | 邹国艳 | 女 | 复兴中学 | 湄江高级中学 | 高中英语 | |
| 207050 | 1031 | 刘海昂 | 男 | 石莲中学 | 湄江高级中学 | 高中英语 | |
| 207053 | 1021 | 饶娜娜 | 女 | 西河镇中心小学 | 湄江高级中学 | 高中英语 | |
| 207054 | 1027 | 曹兰兰 | 女 | 新南中学 | 湄江高级中学 | 高中英语 | |
| 207057 | 1006 | 曹红 | 女 | 解乐九年制学校 | 湄江高级中学 | 高中英语 | |
| 207058 | 1038 | 何燕 | 女 | 天城中学 | 湄江高级中学 | 高中英语 | |
| 207059 | 1028 | 唐清伟 | 男 | 石莲中学 | 湄江高级中学 | 高中历史 | |
| 207060 | 1017 | 廖有利 | 男 | 石莲中学 | 湄江高级中学 | 高中历史 | |
| 207063 | 1018 | 汪成建 | 男 | 石莲中学 | 湄江高级中学 | 高中物理 | |
| 207064 | 1030 | 何峰 | 男 | 永兴中学 | 湄江高级中学 | 高中物理 | |
| 207065 | 1065 | 李金福 | 男 | 高台中学 | 湄江高级中学 | 高中物理 | |
| 207066 | 1032 | 付波 | 男 | 新南中学 | 湄江高级中学 | 高中物理 | |
| 207068 | 1033 | 何刚 | 男 | 永兴中学 | 湄江高级中学 | 高中物理 | |
| 207070 | 1047 | 蔡松 | 男 | 新南中学 | 湄江高级中学 | 高中物理 | |
| 207071 | 1004 | 马茂洋 | 男 | 高台凤清小学 | 湄江高级中学 | 高中物理实验 | |
| 207072 | 1058 | 李鹏 | 男 | 复兴镇随阳山学校 | 湄江高级中学 | 高中物理实验 | |
| 207073 | 1068 | 周南科 | 男 | 复兴中学 | 湄江高级中学 | 高中物理实验 | |
| 207074 | 1066 | 何小兰 | 女 | 高台中学 | 湄江高级中学 | 高中政治 | |
| 207075 | 1008 | 陈磊 | 男 | 石莲中学 | 湄江高级中学 | 高中政治 | |
| 207077 | 2205 | 陈丹丹 | 女 | 西河镇万马学校 | 茶城中学 | 初中美术 | |
| 207079 | 2305 | 邓静 | 女 | 洗马中学 | 茶城中学 | 初中美术 | |
| 207080 | 2289 | 唐枣 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 茶城中学 | 初中美术 | |
| 207081 | 2230 | 唐书余 | 男 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中美术 | |
| 207082 | 2022 | 侯东 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中美术 | |
| 207083 | 2070 | 刘清玉 | 女 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中美术 | |
| 207084 | 2280 | 严黔颖 | 女 | 抄乐中学 | 湄潭中学 | 初中美术 | |
| 207085 | 2178 | 张成雨 | 女 | 高台中学 | 湄潭中学 | 初中美术 | |
| 207086 | 2100 | 杨莹彤 | 女 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中美术 | |
| 207087 | 2102 | 肖丹君 | 女 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中美术 | |
| 207088 | 2219 | 李洋 | 男 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中美术 | |
| 207089 | 2279 | 韩奕琳 | 女 | 抄乐中学 | 协育中学 | 初中美术 | |
| 207090 | 2211 | 简晓宇 | 男 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中美术 | |
| 207094 | 2126 | 韩晴 | 女 | 复兴中学 | 茶城中学 | 初中语文 | |
| 207095 | 2115 | 黄洪涛 | 男 | 永兴中学 | 茶城中学 | 初中语文 | |
| 207096 | 2075 | 刘小立 | 男 | 鱼泉镇新石完小 | 茶城中学 | 初中语文 | |
| 207100 | 2087 | 潘元霜 | 女 | 新南中学 | 茶城中学 | 初中语文 | |
| 207106 | 2157 | 邓衡 | 女 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中语文 | |
| 207110 | 2155 | 陈廷远 | 男 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中语文 | |
| 207116 | 2045 | 周天淑 | 女 | 高台中学 | 协育中学 | 初中语文 | |
| 207118 | 2101 | 杜静 | 女 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中语文 | |
| 207122 | 2142 | 陈文平 | 女 | 西河镇万马学校 | 协育中学 | 初中语文 | |
| 207123 | 2286 | 熊常梅 | 女 | 洗马中学 | 协育中学 | 初中语文 | |
| 207125 | 2184 | 蒋晓宏 | 女 | 西河中学 | 协育中学 | 初中语文 | |
| 207126 | 2261 | 李小林 | 女 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中语文 | |
| 207127 | 2245 | 黄昌梅 | 女 | 鱼泉中学 | 协育中学 | 初中语文 | |
| 207128 | 2161 | 高艳 | 女 | 西河中学 | 协育中学 | 初中语文 | |
| 207130 | 2195 | 郭小康 | 男 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中语文 | |
| 207131 | 2191 | 韦琴 | 女 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中语文 | |
| 207134 | 2092 | 肖雪玲 | 女 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中政治 | |
| 207135 | 2144 | 杨堂艳 | 女 | 复兴镇随阳山学校 | 茶城中学 | 初中政治 | |
| 207136 | 2059 | 曾照建 | 男 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中政治 | |
| 207137 | 2069 | 谭天福 | 男 | 新南中学 | 茶城中学 | 初中政治 | |
| 207138 | 2093 | 张秋霞 | 女 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中政治 | |
| 207139 | 2052 | 王邦霞 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 茶城中学 | 初中政治 | |
| 207140 | 2128 | 梅江 | 男 | 永兴中学 | 茶城中学 | 初中政治 | |
| 207141 | 2042 | 吴家仁 | 男 | 新南中学 | 茶城中学 | 初中政治 | |
| 207142 | 2233 | 秦晓静 | 女 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中政治 | |
| 207143 | 2241 | 黄怡 | 男 | 高台中学 | 茶城中学 | 初中政治 | |
| 207144 | 2172 | 舒永琴 | 女 | 石莲镇解乐九年制学校 | 茶城中学 | 初中政治 | |
| 207145 | 2113 | 樊建波 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中政治 | |
| 207146 | 2109 | 张普露 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中政治 | |
| 207147 | 2265 | 余飞飞 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中政治 | |
| 207148 | 2244 | 利仕君 | 男 | 鱼泉中学 | 湄潭中学 | 初中政治 | |
| 207149 | 2292 | 冉茂平 | 女 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中政治 | |
| 207150 | 2270 | 刘云洪 | 男 | 洗马镇中心学校 | 协育中学 | 初中政治 | |
| 207151 | 2021 | 陈涛 | 女 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207152 | 2071 | 杜芝莉 | 女 | 西河中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207155 | 2140 | 李娅娅 | 女 | 复兴中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207156 | 2129 | 苟孝琼 | 女 | 兴隆中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207159 | 2104 | 石强 | 男 | 马山中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207162 | 2065 | 李莉 | 女 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207165 | 2198 | 何穗玲 | 女 | 马山中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207166 | 2222 | 商杰红 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207167 | 2163 | 卢丹丹 | 女 | 茅坪民族中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207168 | 2165 | 周家永 | 女 | 茅坪民族学校 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207169 | 2273 | 张海燕 | 女 | 西河中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207170 | 2167 | 廖美美 | 女 | 复兴中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207171 | 2239 | 杨元丽 | 女 | 复兴中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207172 | 2151 | 钱金凤 | 女 | 西河镇万马学校 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207174 | 2158 | 李春艳 | 女 | 永兴中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207175 | 2177 | 王晓敏 | 女 | 高台镇凤清小学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207176 | 2194 | 周以容 | 女 | 西河中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207177 | 2290 | 田艳 | 女 | 洗马中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
| 207178 | 2149 | 石琴 | 女 | 西河中学 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207179 | 2135 | 赖林燕 | 女 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207182 | 2030 | 李登丽 | 女 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207184 | 2011 | 陈功可 | 男 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207185 | 2116 | 汪江宇 | 男 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207187 | 2282 | 李中宇 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207188 | 2257 | 何春琴 | 女 | 复兴镇随阳山学校 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207189 | 2180 | 付裕 | 女 | 洗马镇团林学校 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207194 | 2234 | 梁光会 | 女 | 抄乐中学 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207195 | 2209 | 田世维 | 女 | 兴隆镇大芦完小 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207196 | 2276 | 朱友红 | 女 | 洗马中学 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207197 | 2304 | 周玲 | 女 | 石莲镇解乐九年制学校 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207198 | 2214 | 熊静 | 女 | 洗马中学 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207200 | 2236 | 付学练 | 男 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207201 | 2235 | 舒榕 | 女 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中英语 | |
| 207202 | 2077 | 饶西艳 | 男 | 新南中学 | 茶城中学 | 初中地理 | |
| 207203 | 2005 | 夏选林 | 男 | 高台中学 | 茶城中学 | 初中地理 | |
| 207204 | 2121 | 蒋仕忠 | 男 | 马山镇初级职业中学 | 茶城中学 | 初中地理 | |
| 207205 | 2251 | 董娅 | 女 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中地理 | |
| 207206 | 2017 | 冯时武 | 男 | 洗马中学 | 湄潭中学 | 初中地理 | |
| 207207 | 2240 | 李应发 | 男 | 天城中学 | 湄潭中学 | 初中地理 | |
| 207208 | 2238 | 谭书洪 | 男 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中地理 | |
| 207209 | 1076 | 李娟 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中地理 | |
| 207210 | 2008 | 高凤霞 | 女 | 马山中学 | 协育中学 | 初中地理 | |
| 207211 | 2199 | 钟盛茂 | 女 | 永兴镇流河渡中学 | 协育中学 | 初中地理 | |
| 207212 | 2259 | 熊建波 | 男 | 永兴中学 | 协育中学 | 初中地理 | |
| 207213 | 2111 | 刘靖 | 男 | 永兴中学 | 茶城中学 | 初中化学 | |
| 207214 | 2024 | 孙忠成 | 男 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中化学 | |
| 207215 | 2083 | 刘忠 | 男 | 高台中学 | 茶城中学 | 初中化学 | |
| 207217 | 2291 | 张彤彤 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 茶城中学 | 初中化学 | |
| 207218 | 2196 | 田茂应 | 男 | 永兴镇流河渡中学 | 茶城中学 | 初中化学 | |
| 207220 | 2160 | 徐国琴 | 女 | 石莲镇解乐九年制学校 | 茶城中学 | 初中化学 | |
| 207222 | 2082 | 刘超 | 男 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中化学 | |
| 207223 | 2048 | 李约星 | 男 | 高台中学 | 湄潭中学 | 初中化学 | |
| 207224 | 2053 | 蔡正立 | 男 | 永兴中学 | 湄潭中学 | 初中化学 | |
| 207225 | 2212 | 杨雅洁 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中化学 | |
| 207226 | 2303 | 张恒 | 男 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中化学 | |
| 207227 | 2078 | 代忠芳 | 男 | 石莲镇解乐九年制学校 | 协育中学 | 初中化学 | |
| 207228 | 2095 | 王进 | 男 | 高台中学 | 协育中学 | 初中化学 | |
| 207230 | 2009 | 刘红彩 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 协育中学 | 初中化学 | |
| 207231 | 2058 | 幸相国 | 男 | 天城中学 | 协育中学 | 初中化学 | |
| 207232 | 2189 | 朱先林 | 男 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中化学 | |
| 207233 | 2252 | 何远玉 | 女 | 复兴镇随阳山学校 | 协育中学 | 初中化学 | |
| 207234 | 2107 | 冯道平 | 女 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207235 | 2134 | 王凤梅 | 女 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207236 | 2064 | 熊从文 | 男 | 兴隆镇大芦完小 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207237 | 2108 | 邓祥春 | 男 | 天城中学 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207238 | 2076 | 耿万志 | 男 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207239 | 2099 | 牟珊珊 | 女 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207240 | 2138 | 梅雪飞 | 男 | 天城中学 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207241 | 2229 | 黄朝友 | 男 | 茅坪民族学校 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207242 | 2164 | 唐仁利 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207243 | 2269 | 梅霞 | 女 | 西河中学 | 湄潭中学 | 初中历史 | |
| 207246 | 2256 | 任义华 | 男 | 石莲镇解乐九年制学校 | 茶城中学 | 初中生物 | |
| 207247 | 2156 | 黎勇 | 男 | 洗马镇团林学校 | 茶城中学 | 初中生物 | |
| 207248 | 2179 | 申婵 | 女 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中生物 | |
| 207249 | 2267 | 彭静 | 男 | 兴隆镇庙塘完小 | 茶城中学 | 初中生物 | |
| 207250 | 2294 | 丁静 | 女 | 高台中学 | 茶城中学 | 初中生物 | |
| 207251 | 2202 | 毛国纬 | 男 | 洗马中学 | 茶城中学 | 初中生物 | |
| 207252 | 2014 | 王成富 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207253 | 2097 | 严家举 | 男 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207254 | 2221 | 杨果露 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207255 | 2268 | 吴书波 | 男 | 西河镇万马学校 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207256 | 2249 | 张林 | 男 | 复兴镇随阳山学校 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207258 | 2271 | 刘兰 | 女 | 永兴中学 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
| 207260 | 2029 | 张应叶 | 女 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中生物 | |
| 207261 | 2006 | 邓珊珊 | 女 | 西河中学 | 协育中学 | 初中生物 | |
| 207262 | 2081 | 王凤阳 | 男 | 新南中学 | 协育中学 | 初中生物 | |
| 207263 | 2173 | 龙兰 | 女 | 石莲镇解乐九年制学校 | 协育中学 | 初中生物 | |
| 207264 | 2003 | 余子彩 | 女 | 复兴中学 | 茶城中学 | 初中生物实验 | |
| 207266 | 2028 | 廖纬纬 | 女 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中生物实验 | |
| 207267 | 2002 | 潘文惠 | 女 | 抄乐中学 | 茶城中学 | 初中生物实验 | |
| 207271 | 2027 | 卢玖伍 | 男 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中数学 | |
| 207273 | 2032 | 刘玖 | 男 | 永兴中学 | 茶城中学 | 初中数学 | |
| 207274 | 2139 | 邓廷辉 | 男 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中数学 | |
| 207275 | 2056 | 邓家翠 | 女 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中数学 | |
| 207277 | 2168 | 王朝平 | 男 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中数学 | |
| 207279 | 2243 | 舒洪文 | 男 | 西河镇万马学校 | 茶城中学 | 初中数学 | |
| 207281 | 2186 | 赵宏福 | 男 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中数学 | |
| 207286 | 2171 | 张德超 | 男 | 复兴中学 | 茶城中学 | 初中数学 | |
| 207287 | 2153 | 田维敏 | 女 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中数学 | |
| 207288 | 2018 | 宋敏 | 女 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中数学 | |
| 207290 | 2114 | 郑运忠 | 男 | 天城中学 | 协育中学 | 初中数学 | |
| 207293 | 2204 | 刘琴 | 女 | 马山中学 | 协育中学 | 初中数学 | |
| 207295 | 2247 | 韦彪 | 男 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中数学 | |
| 207296 | 2277 | 李成康 | 男 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中数学 | |
| 207297 | 2278 | 付佳 | 女 | 马山中学 | 协育中学 | 初中数学 | |
| 207298 | 2275 | 曾德川 | 男 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中数学 | |
| 207299 | 2248 | 任川 | 男 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中数学 | |
| 207300 | 2192 | 陈前琴 | 女 | 西河中学 | 协育中学 | 初中数学 | |
| 207303 | 2096 | 万路波 | 男 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中物理 | |
| 207304 | 2033 | 胡应洪 | 男 | 新南中学 | 茶城中学 | 初中物理 | |
| 207305 | 2041 | 廖顺兴 | 男 | 抄乐中学 | 茶城中学 | 初中物理 | |
| 207306 | 2026 | 刘家琼 | 女 | 洗马中学 | 茶城中学 | 初中物理 | |
| 207308 | 2012 | 张明澄 | 男 | 鱼泉中学 | 茶城中学 | 初中物理 | |
| 207310 | 2225 | 侯世凯 | 男 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中物理 | |
| 207313 | 2072 | 龚朝勇 | 男 | 西河中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207314 | 2068 | 梁明杰 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207315 | 2074 | 邹杰 | 男 | 鱼泉镇新石完小 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207316 | 2043 | 闵中洋 | 男 | 新南中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207317 | 2218 | 黄家锟 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207318 | 2224 | 袁国发 | 男 | 抄乐中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207319 | 2250 | 刘明 | 男 | 高台中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207320 | 2253 | 韦松 | 男 | 高台中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207321 | 2159 | 徐申波 | 男 | 永兴镇流河渡中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
| 207322 | 2123 | 陈攀福 | 男 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中物理 | |
| 207324 | 2147 | 冯永娥 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 协育中学 | 初中物理 | |
| 207325 | 2073 | 顾发誓 | 男 | 复兴镇随阳山学校 | 协育中学 | 初中物理 | |
| 207326 | 2023 | 刘正东 | 男 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中物理 | |
| 207327 | 2210 | 刘延涛 | 女 | 兴隆镇大芦完小 | 协育中学 | 初中物理 | |
| 207328 | 2152 | 黄明胜 | 男 | 天城中学 | 协育中学 | 初中物理 | |
| 207329 | 2170 | 陈雪 | 女 | 西河中学 | 协育中学 | 初中物理 | |
| 207330 | 2154 | 马章模 | 男 | 西河中学 | 协育中学 | 初中物理 | |
| 207331 | 2166 | 梁正国 | 男 | 石莲镇解乐九年制学校 | 协育中学 | 初中物理 | |
| 207332 | 2246 | 翁庆江 | 男 | 高台中学 | 协育中学 | 初中物理 | |
| 207333 | 2063 | 杨文丽 | 女 | 兴隆镇大芦完小 | 湄潭中学 | 初中音乐 | |
| 207334 | 2013 | 夏单银 | 男 | 马山中学 | 湄潭中学 | 初中音乐 | |
| 207335 | 2085 | 陈颖 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中音乐 | |
| 207336 | 2119 | 邓梦蝶 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中音乐 | |
| 207337 | 2035 | 张孝孝 | 女 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中音乐 | |
| 207339 | 2207 | 张璇 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中音乐 | |
| 207340 | 2051 | 陈磊 | 男 | 天城中学 | 协育中学 | 初中音乐 | |
| 207341 | 2110 | 胡静 | 女 | 马山中学 | 协育中学 | 初中音乐 | |
| 207342 | 2080 | 梁述波 | 男 | 永兴中学 | 协育中学 | 初中音乐 | |
| 207343 | 2084 | 李伦伟 | 男 | 高台中学 | 协育中学 | 初中音乐 | |
| 207344 | 2188 | 杨红 | 女 | 西河镇万马学校 | 协育中学 | 初中音乐 | |
| 207345 | 2262 | 田娅莉 | 女 | 抄乐中学 | 协育中学 | 初中音乐 | |
| 207346 | 2060 | 徐文鹏 | 男 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中计算机 | |
| 207347 | 2143 | 舒来红 | 男 | 复兴镇随阳山学校 | 茶城中学 | 初中计算机 | |
| 207348 | 2016 | 郑永林 | 男 | 新南中学 | 茶城中学 | 初中计算机 | |
| 207349 | 2049 | 刘国华 | 男 | 西河中学 | 茶城中学 | 初中计算机 | |
| 207350 | 2127 | 申彬彬 | 男 | 复兴中学 | 茶城中学 | 初中计算机 | |
| 207352 | 2307 | 谢宏 | 男 | 石莲镇解乐九年制学校 | 茶城中学 | 初中计算机 | |
| 207353 | 2148 | 王文波 | 男 | 西河镇万马学校 | 湄潭中学 | 初中计算机 | |
| 207354 | 2055 | 刘平林 | 男 | 兴隆镇大芦完小 | 湄潭中学 | 初中计算机 | |
| 207355 | 2106 | 廖光勇 | 男 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中计算机 | |
| 207356 | 2086 | 陆婷婷 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中计算机 | |
| 207357 | 2274 | 姚俊 | 男 | 马山中学 | 湄潭中学 | 初中计算机 | |
| 207358 | 2226 | 朱恕权 | 男 | 抄乐中学 | 湄潭中学 | 初中计算机 | |
| 207359 | 2263 | 盛赜 | 男 | 兴隆镇大芦完小 | 湄潭中学 | 初中计算机 | |
| 207360 | 2284 | 任袁卿 | 女 | 永兴中学 | 湄潭中学 | 初中计算机 | |
| 207361 | 2176 | 张友平 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中计算机 | |
| 207362 | 2120 | 邬智力 | 男 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中体育 | |
| 207363 | 2057 | 刘鑫 | 女 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中体育 | |
| 207364 | 2067 | 熊光杰 | 男 | 新南中学 | 茶城中学 | 初中体育 | |
| 207365 | 2288 | 蒋再红 | 男 | 马山镇初级职业中学 | 茶城中学 | 初中体育 | |
| 207366 | 2306 | 何文美 | 女 | 石莲镇解乐九年制学校 | 茶城中学 | 初中体育 | |
| 207367 | 2079 | 程勇 | 女 | 马山镇初级职业中学 | 湄潭中学 | 初中体育 | |
| 207370 | 2187 | 方丽 | 女 | 西河镇万马学校 | 湄潭中学 | 初中体育 | |
| 207372 | 2254 | 袁德福 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中体育 | |
| 207374 | 2298 | 陈欢 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中体育 | |
| 207375 | 2301 | 肖瑜 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中体育 | |
| 207376 | 2297 | 王鑫 | 男 | 马山中学 | 湄潭中学 | 初中体育 | |
| 207377 | 2094 | 诸礼良 | 男 | 新南中学 | 协育中学 | 初中体育 | |
| 207378 | 2091 | 邵小益 | 女 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中体育 | |
| 207379 | 2050 | 何丽娜 | 女 | 天城中学 | 协育中学 | 初中体育 | |
| 207380 | 2066 | 肖滨 | 男 | 兴隆镇大芦完小 | 协育中学 | 初中体育 | |
