贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com

2017年正安县国有公司招聘工作人员面试成绩公示

正安县2017年国有公司公开招聘工作人员面试成绩统计表
面试准考证号 性别 报考职位 编号 学历 面试成绩 名次 备注
2017416001 旅投公司融资部 3004 本科 85.17 1 体检
2017416058 旅投公司融资部 3004 本科 84.17 2 体检
2017416008 旅投公司融资部 3004 本科 84 3  
2017416018 旅投公司融资部 3004 本科 83.67 4  
2017416041 旅投公司融资部 3004 本科 83.67 5  
2017416038 旅投公司融资部 3004 本科 83.5 6  
2017416002 旅投公司融资部 3004 本科 83.33 7  
2017416012 旅投公司融资部 3004 本科 83.33 8  
2017416020 旅投公司融资部 3004 本科 83.33 9  
2017416056 旅投公司融资部 3004 本科 83.17 10  
2017416044 旅投公司融资部 3004 本科 83 11  
2017416062 旅投公司融资部 3004 本科 82.67 12  
2017416014 旅投公司融资部 3004 本科 82.33 13  
2017416035 旅投公司融资部 3004 本科 82.33 14  
2017416054 旅投公司融资部 3004 本科 82.33 15  
2017416011 旅投公司融资部 3004 本科 82 16  
2017416009 旅投公司融资部 3004 本科 81.5 17  
2017416032 旅投公司融资部 3004 本科 81.33 18  
2017416013 旅投公司融资部 3004 本科 81.17 19  
2017416052 旅投公司融资部 3004 本科 81 20  
2017416030 旅投公司融资部 3004 本科 80 21  
2017416036 旅投公司融资部 3004 本科 80 22  
2017416048 旅投公司融资部 3004 本科 80 23  
2017416004 旅投公司融资部 3004 本科 79.67 24  
2017416027 旅投公司融资部 3004 本科 79.67 25  
2017416024 旅投公司融资部 3004 本科 79.5 26  
2017416029 旅投公司融资部 3004 本科 79.5 27  
2017416019 旅投公司融资部 3004 本科 79.17 28  
2017416047 旅投公司融资部 3004 本科 79 29  
2017416063 旅投公司融资部 3004 本科 79 30  
2017416016 旅投公司融资部 3004 本科 78.67 31  
2017416043 旅投公司融资部 3004 本科 78.33 32  
2017416046 旅投公司融资部 3004 本科 78.33 33  
2017416051 旅投公司融资部 3004 本科 77.67 34  
2017416068 旅投公司融资部 3004 本科 77.33 35  
2017416059 旅投公司融资部 3004 本科 77 36  
2017416049 旅投公司融资部 3004 本科 76.33 37  
2017416050 旅投公司融资部 3004 本科 75.83 38  
2017416053 旅投公司融资部 3004 本科 75.33 39  
2017416031 旅投公司融资部 3004 本科 75.17 40  
2017416005 旅投公司融资部 3004 本科 74.67 41  
2017416061 旅投公司融资部 3004 本科 74.67 42  
2017416003 旅投公司融资部 3004 专科     面试缺考
2017416006 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416007 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416010 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416015 旅投公司融资部 3004 本科     面试弃考
2017416017 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416021 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416022 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416023 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416025 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416026 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416028 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416033 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416034 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416037 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416039 旅投公司融资部 3004 专科     面试缺考
2017416040 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416042 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416045 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416055 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416057 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416060 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416064 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416065 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416066 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416067 旅投公司融资部 3004 本科     面试缺考
2017416084 旅投公司办公室 3001 本科 84.67 1 体检
2017416078 旅投公司办公室 3001 本科 83.27 2  
2017416072 旅投公司办公室 3001 本科 83 3  
2017416081 旅投公司办公室 3001 专科 81.43 4  
2017416071 旅投公司办公室 3001 专科 81.33 5  
2017416090 旅投公司办公室 3001 本科 80 6  
2017416083 旅投公司办公室 3001 本科 79.43 7  
2017416069 旅投公司办公室 3001 专科 79.33 8  
2017416093 旅投公司办公室 3001 本科 78.67 9  
2017416074 旅投公司办公室 3001 专科 77.33 10  
2017416085 旅投公司办公室 3001 本科 76.3 11  
2017416073 旅投公司办公室 3001 专科 75 12  
2017416088 旅投公司办公室 3001 专科 75 13  
2017416070 旅投公司办公室 3001 专科     面试缺考
2017416075 旅投公司办公室 3001 专科     面试缺考
2017416076 旅投公司办公室 3001 专科     面试缺考
2017416077 旅投公司办公室 3001 专科     面试缺考
2017416079 旅投公司办公室 3001 本科     面试缺考
2017416080 旅投公司办公室 3001 专科     面试缺考
2017416082 旅投公司办公室 3001 专科     面试缺考
2017416086 旅投公司办公室 3001 专科     面试缺考
2017416087 旅投公司办公室 3001 本科     面试缺考
2017416089 旅投公司办公室 3001 专科     面试缺考
2017416091 旅投公司办公室 3001 本科     面试缺考
2017416092 旅投公司办公室 3001 专科     面试缺考
2017416095 旅投公司会计 3002 本科 82.17 1 体检
2017416098 旅投公司会计 3002 专科 81.67 2  
2017416096 旅投公司会计 3002 本科 80.27 3  
2017416094 旅投公司会计 3002 专科 79 4  
2017416104 旅投公司会计 3002 本科 78.93 5  
2017416102 旅投公司会计 3002 本科 78.5 6  
2017416100 旅投公司会计 3002 本科 78.42 7  
2017416103 旅投公司会计 3002 专科 78.33 8  
2017416097 旅投公司会计 3002 专科     面试缺考
2017416099 旅投公司会计 3002 专科     面试缺考
2017416101 旅投公司会计 3002 专科     面试缺考
2017416115 旅投公司市场营销部 3005 本科 82.67 1 体检
2017416123 旅投公司市场营销部 3005 专科 80.83 2  
2017416106 旅投公司市场营销部 3005 本科 80 3  
2017416117 旅投公司市场营销部 3005 专科 80 4  
2017416109 旅投公司市场营销部 3005 专科 79.17 5  
2017416111 旅投公司市场营销部 3005 专科 79.13 6  
2017416105 旅投公司市场营销部 3005 本科 79 7  
2017416119 旅投公司市场营销部 3005 专科 79 8  
2017416108 旅投公司市场营销部 3005 专科 78.33 9  
2017416114 旅投公司市场营销部 3005 专科 77.33 10  
2017416121 旅投公司市场营销部 3005 专科 76.67 11  
2017416118 旅投公司市场营销部 3005 专科 75.72 12  
2017416107 旅投公司市场营销部 3005 专科 75.33 13  
2017416110 旅投公司市场营销部 3005 专科     面试缺考
2017416112 旅投公司市场营销部 3005 专科     面试缺考
2017416113 旅投公司市场营销部 3005 本科     面试缺考
2017416116 旅投公司市场营销部 3005 本科     面试缺考
2017416120 旅投公司市场营销部 3005 专科     面试缺考
2017416122 旅投公司市场营销部 3005 专科     面试缺考
2017416125 城投公司资产管理部 2003 本科 81.5 1 体检
2017416124 城投公司资产管理部 2003 本科 80.33 2  
2017416144 旅投公司景区管理服务部 3006 本科 78.57 1 体检
2017416140 旅投公司景区管理服务部 3006 本科 78.09 2 体检
2017416146 旅投公司景区管理服务部 3006 本科 78.01 3 体检
2017416126 旅投公司景区管理服务部 3006 本科 77.26 4  
2017416145 旅投公司景区管理服务部 3006 专科 77.11 5  
2017416134 旅投公司景区管理服务部 3006 专科 76.52 6  
2017416137 旅投公司景区管理服务部 3006 本科 76.24 7  
2017416133 旅投公司景区管理服务部 3006 专科 75.8 8  
2017416130 旅投公司景区管理服务部 3006 本科 75.48 9  
2017416142 旅投公司景区管理服务部 3006 专科 74.98 10  
2017416127 旅投公司景区管理服务部 3006 本科 73.61 11  
2017416143 旅投公司景区管理服务部 3006 专科 73.15 12  
2017416138 旅投公司景区管理服务部 3006 专科 73.05 13  
2017416139 旅投公司景区管理服务部 3006 专科 72.58 14  
2017416132 旅投公司景区管理服务部 3006 本科 72.34 15  
2017416131 旅投公司景区管理服务部 3006 专科 72.27 16  
2017416149 旅投公司景区管理服务部 3006 专科 71.71 17  
2017416147 旅投公司景区管理服务部 3006 本科 71.49 18  
2017416141 旅投公司景区管理服务部 3006 专科 69.83 19  
2017416128 旅投公司景区管理服务部 3006 专科     面试缺考
2017416129 旅投公司景区管理服务部 3006 本科     面试缺考
2017416135 旅投公司景区管理服务部 3006 本科     面试缺考
2017416136 旅投公司景区管理服务部 3006 本科     面试缺考
2017416148 旅投公司景区管理服务部 3006 专科     面试缺考
2017416150 旅投公司景区管理服务部 3006 本科     面试缺考
2017416175 旅投公司工程部 3007 本科 80.82 1 体检
2017416172 旅投公司工程部 3007 专科 79.73 2 体检
2017416156 旅投公司工程部 3007 专科 76.83 3 体检
2017416159 旅投公司工程部 3007 专科 75.4 4  
2017416174 旅投公司工程部 3007 专科 75.27 5  
2017416152 旅投公司工程部 3007 本科 74.83 6  
2017416163 旅投公司工程部 3007 本科 73.84 7  
2017416157 旅投公司工程部 3007 本科 73.36 8  
2017416167 旅投公司工程部 3007 专科 73.32 9  
2017416165 旅投公司工程部 3007 本科 72.97 10  
2017416153 旅投公司工程部 3007 本科 72.91 11  
2017416166 旅投公司工程部 3007 专科 72.83 12  
2017416168 旅投公司工程部 3007 专科 72.48 13  
2017416155 旅投公司工程部 3007 本科 72.3 14  
2017416162 旅投公司工程部 3007 专科 72.03 15  
2017416154 旅投公司工程部 3007 专科 71.73 16  
2017416161 旅投公司工程部 3007 专科 71.54 17  
2017416158 旅投公司工程部 3007 专科 70.78 18  
2017416164 旅投公司工程部 3007 专科 70.17 19  
2017416160 旅投公司工程部 3007 专科 67.83 20  
2017416170 旅投公司工程部 3007 专科 66.77 21  
2017416171 旅投公司工程部 3007 专科 64.17 22  
2017416151 旅投公司工程部 3007 专科     面试缺考
2017416169 旅投公司工程部 3007 本科     面试缺考
2017416173 旅投公司工程部 3007 专科     面试缺考
2017416179 城投公司会计 2001 专科 78.63 1 体检
2017416180 城投公司会计 2001 专科 71.13 2  
2017416181 城投公司会计 2001 本科 71.02 3  
2017416176 城投公司会计 2001 本科     面试缺考
2017416177 城投公司会计 2001 本科     面试缺考
2017416178 城投公司会计 2001 本科     面试缺考
2017416182 城投公司会计 2001 本科     面试缺考
2017416183 城投公司融资部 2005 本科 78.53 1 体检
2017416184 城投公司融资部 2005 本科 73.5 2  
2017416210 城投公司出纳 2002 专科 85 1 体检
2017416216 城投公司出纳 2002 专科 82 2 体检
2017416223 城投公司出纳 2002 本科 81.67 3  
2017416229 城投公司出纳 2002 专科 81.33 4  
2017416185 城投公司出纳 2002 本科 81 5  
2017416191 城投公司出纳 2002 本科 80 6  
2017416215 城投公司出纳 2002 本科 80 7  
2017416221 城投公司出纳 2002 本科 79.33 8  
2017416219 城投公司出纳 2002 专科 78.67 9  
2017416225 城投公司出纳 2002 本科 78.67 10  
2017416192 城投公司出纳 2002 专科 77.67 11  
2017416220 城投公司出纳 2002 专科 77.67 12  
2017416186 城投公司出纳 2002 本科 77.33 13  
2017416190 城投公司出纳 2002 本科 77.33 14  
2017416212 城投公司出纳 2002 专科 76.33 15  
2017416200 城投公司出纳 2002 本科 76 16  
2017416201 城投公司出纳 2002 本科 75.33 17  
2017416187 城投公司出纳 2002 专科 75 18  
2017416228 城投公司出纳 2002 本科 75 19  
2017416205 城投公司出纳 2002 专科 74 20  
2017416194 城投公司出纳 2002 专科 73.67 21  
2017416189 城投公司出纳 2002 专科 73.33 22  
2017416188 城投公司出纳 2002 专科 73 23  
2017416193 城投公司出纳 2002 专科 72.67 24  
2017416195 城投公司出纳 2002 专科 72.33 25  
2017416204 城投公司出纳 2002 专科 71.67 26  
2017416199 城投公司出纳 2002 本科 70.67 27  
2017416213 城投公司出纳 2002 本科 70.33 28  
2017416227 城投公司出纳 2002 专科 70.33 29  
2017416207 城投公司出纳 2002 专科 70 30  
2017416209 城投公司出纳 2002 专科 70 31  
2017416217 城投公司出纳 2002 专科 70 32  
2017416198 城投公司出纳 2002 专科 67.67 33  
2017416218 城投公司出纳 2002 本科 67.67 34  
2017416197 城投公司出纳 2002 专科 66 35  
2017416196 城投公司出纳 2002 专科     面试缺考
2017416202 城投公司出纳 2002 本科     面试缺考
2017416203 城投公司出纳 2002 专科     面试缺考
2017416206 城投公司出纳 2002 本科     面试缺考
2017416208 城投公司出纳 2002 专科     面试缺考
2017416211 城投公司出纳 2002 专科     面试缺考
2017416214 城投公司出纳 2002 专科     面试缺考
2017416222 城投公司出纳 2002 本科     面试缺考
2017416224 城投公司出纳 2002 本科     面试缺考
2017416226 城投公司出纳 2002 专科     面试弃考
2017416244 城投公司工程部 2004 本科 81.33 1 体检
2017416241 城投公司工程部 2004 本科 80.67 2 体检
2017416245 城投公司工程部 2004 专科 80.33 3  
2017416243 城投公司工程部 2004 本科 79 4  
2017416238 城投公司工程部 2004 本科 78 5  
2017416237 城投公司工程部 2004 专科 77 6  
2017416233 城投公司工程部 2004 本科 76.67 7  
2017416234 城投公司工程部 2004 专科 75.67 8  
2017416231 城投公司工程部 2004 本科 71.67 9  
2017416232 城投公司工程部 2004 专科 71.67 10  
2017416236 城投公司工程部 2004 本科 69.33 11  
2017416235 城投公司工程部 2004 专科 69 12  
2017416242 城投公司工程部 2004 专科 68.67 13  
2017416239 城投公司工程部 2004 专科 67.33 14  
2017416230 城投公司工程部 2004 本科     面试缺考
2017416240 城投公司工程部 2004 专科     面试缺考
2017416299 国投公司工程部 1003 专科 82.5 1 体检
2017416260 国投公司工程部 1003 专科 82.33 2 体检
2017416298 国投公司工程部 1003 专科 81.5 3 体检
2017416278 国投公司工程部 1003 专科 81.33 4 体检
2017416304 国投公司工程部 1003 本科 81.17 5  
2017416267 国投公司工程部 1003 专科 80 6  
2017416275 国投公司工程部 1003 本科 80 7  
2017416281 国投公司工程部 1003 本科 80 8  
2017416251 国投公司工程部 1003 本科 79.67 9  
2017416252 国投公司工程部 1003 专科 79.67 10  
2017416266 国投公司工程部 1003 专科 78.67 11  
2017416274 国投公司工程部 1003 专科 78.67 12  
2017416289 国投公司工程部 1003 专科 78.33 13  
2017416291 国投公司工程部 1003 本科 78 14  
2017416301 国投公司工程部 1003 专科 78 15  
2017416294 国投公司工程部 1003 专科 77.67 16  
2017416305 国投公司工程部 1003 本科 77.67 17  
2017416249 国投公司工程部 1003 专科 76.17 18  
2017416285 国投公司工程部 1003 专科 76 19  
2017416257 国投公司工程部 1003 专科 75.67 20  
2017416271 国投公司工程部 1003 专科 75.33 21  
2017416290 国投公司工程部 1003 专科 74.33 22  
2017416254 国投公司工程部 1003 专科 74 23  
2017416268 国投公司工程部 1003 本科 73.67 24  
2017416262 国投公司工程部 1003 专科 72.67 25  
2017416288 国投公司工程部 1003 专科 72.67 26  
2017416270 国投公司工程部 1003 专科 72.33 27  
2017416272 国投公司工程部 1003 专科 72.33 28  
2017416292 国投公司工程部 1003 本科 72.33 29  
2017416283 国投公司工程部 1003 专科 71.67 30  
2017416293 国投公司工程部 1003 本科 71.67 31  
2017416286 国投公司工程部 1003 本科 71 32  
2017416261 国投公司工程部 1003 本科 70.67 33  
2017416269 国投公司工程部 1003 专科 70.67 34  
2017416303 国投公司工程部 1003 专科 70.67 35  
2017416259 国投公司工程部 1003 本科 70.33 36  
2017416273 国投公司工程部 1003 专科 70 37  
2017416250 国投公司工程部 1003 专科 69 38  
2017416255 国投公司工程部 1003 专科 67.67 39  
2017416297 国投公司工程部 1003 专科 67 40  
2017416246 国投公司工程部 1003 专科 66.33 41  
2017416276 国投公司工程部 1003 专科 66 42  
2017416282 国投公司工程部 1003 专科 65.33 43  
2017416247 国投公司工程部 1003 专科 63.67 44  
2017416256 国投公司工程部 1003 专科 61 45  
2017416284 国投公司工程部 1003 专科 60 46  
2017416248 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416253 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416258 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416263 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416264 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416265 国投公司工程部 1003 本科     面试缺考
2017416277 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416279 国投公司工程部 1003 本科     面试缺考
2017416280 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416287 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416295 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416296 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416300 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416302 国投公司工程部 1003 专科     面试缺考
2017416312 国投公司办公室 1001 本科 83.17 1 体检
2017416317 国投公司办公室 1001 本科 81.33 2 体检
2017416314 国投公司办公室 1001 本科 81 3  
2017416322 国投公司办公室 1001 专科 81 4  
2017416318 国投公司办公室 1001 本科 80 5  
2017416315 国投公司办公室 1001 本科 77.83 6  
2017416309 国投公司办公室 1001 本科 77 7  
2017416320 国投公司办公室 1001 本科 75.33 8  
2017416310 国投公司办公室 1001 专科 75 9  
2017416306 国投公司办公室 1001 专科 74.67 10  
2017416308 国投公司办公室 1001 专科 74.33 11  
2017416313 国投公司办公室 1001 本科 72.67 12  
2017416323 国投公司办公室 1001 本科 72.33 13  
2017416324 国投公司办公室 1001 专科 65.17 14  
2017416307 国投公司办公室 1001 专科     面试缺考
2017416311 国投公司办公室 1001 专科     面试缺考
2017416316 国投公司办公室 1001 本科     面试缺考
2017416319 国投公司办公室 1001 专科     面试缺考
2017416321 国投公司办公室 1001 本科     面试缺考
2017416330 国投公司会计、出纳 1002 专科 77.67 1 体检
2017416340 国投公司会计、出纳 1002 专科 77.17 2 体检
2017416343 国投公司会计、出纳 1002 专科 76.33 3  
2017416332 国投公司会计、出纳 1002 本科 75.33 4  
2017416333 国投公司会计、出纳 1002 本科 74.67 5  
2017416327 国投公司会计、出纳 1002 专科 74.33 6  
2017416336 国投公司会计、出纳 1002 专科 73.33 7  
2017416331 国投公司会计、出纳 1002 专科 73 8  
2017416338 国投公司会计、出纳 1002 专科 72.33 9  
2017416342 国投公司会计、出纳 1002 本科 72.33 10  
2017416334 国投公司会计、出纳 1002 专科 71.5 11  
2017416337 国投公司会计、出纳 1002 专科 71 12  
2017416326 国投公司会计、出纳 1002 专科 68.67 13  
2017416329 国投公司会计、出纳 1002 专科 66.53 14  
2017416325 国投公司会计、出纳 1002 专科     面试缺考
2017416328 国投公司会计、出纳 1002 专科     面试缺考
2017416335 国投公司会计、出纳 1002 本科     面试缺考
2017416339 国投公司会计、出纳 1002 本科     面试缺考
2017416341 国投公司会计、出纳 1002 本科     面试缺考
2017416344 国投公司融资部 1004 本科 79.83 1 体检
2017416352 国投公司融资部 1004 本科 78 2 体检
2017416353 国投公司融资部 1004 专科 77.67 3  
2017416346 国投公司融资部 1004 本科 75.33 4  
2017416349 国投公司融资部 1004 本科 72.33 5  
2017416350 国投公司融资部 1004 专科 72.33 6  
2017416347 国投公司融资部 1004 本科 71.67 7  
2017416351 国投公司融资部 1004 专科 71.33 8  
2017416348 国投公司融资部 1004 专科 70.33 9  
2017416345 国投公司融资部 1004 专科 65.67 10  
2017416358 旅投公司出纳 3003 本科 73 1 体检
2017416357 旅投公司出纳 3003 专科 72.33 2  
2017416356 旅投公司出纳 3003 专科 72 3  
2017416363 旅投公司出纳 3003 专科 70.2 4  
2017416354 旅投公司出纳 3003 专科 65.33 5  
2017416355 旅投公司出纳 3003 专科 65 6  
2017416359 旅投公司出纳 3003 专科     面试缺考
2017416360 旅投公司出纳 3003 专科     面试缺考
2017416361 旅投公司出纳 3003 本科     面试缺考
2017416362 旅投公司出纳 3003 专科     面试缺考
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网