贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年遵义市汇川区招聘村(社区)常驻干部体检通知

  163贵州人事考试信息网提示:事业单位公务员、特岗、选调等招考公告,报名时间及方法,考试时间,报名条件及招考范围,考试公告解读,职位表下载,考试科目及考试内容,统一报名入口等详细信息尽在163贵州人事考试信息网,敬请关注。

  根据《遵义汇川区2017年公开招聘村(社区)常驻干部简章》的安排,现笔试和面试工作已结束,余妮等366名同志进入体检程序。经研究,决定于2017年4月26日进行体检,现将有关事项通知如下:

  一、集中时间

  2017年4月26日上午7:20。

  二、集中地点

  汇川区第二行政办公中心(汇川大道中段汇川城投商务中心)

  三、其它事项

  1.体检人员在体检当日须携带笔试准考证、本人有效居民身份证;

  2.体检当日须空腹;

  3.体检前一天注意休息,避免熬夜、饮酒和剧烈运动;

  4.测视力时可戴眼镜;

  5.体检费300元(含体检中餐费);

  6.迟到40分钟视为自动放弃。

  附件:《遵义汇川区2017年公开招聘村(社区)常驻干部总成绩公示》

遵义汇川区2017年公开招聘村(社区)常驻干部总成绩公示
准考证号 姓 名 职位代码 笔试分 加分 笔试总分 折算后的笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检
20170009 余妮 2017001 59.2   59.2 35.52 83.4 68.88 1 进入体检
20170001 任桓 2017001 61.4   61.4 36.84 79.2 68.52 2 进入体检
20170012 罗应会 2017001 61.5   61.5 36.9 76.6 67.54 3
20170010 穆久碧 2017001 58.6   58.6 35.16 77 65.96 4
20170005 宋明尧 2017001 56.5   56.5 33.9 69.8 61.82 5
20170008 王子照 2017001 54.7   54.7 32.82 0 32.82 6
20170033 孙支美 2017002 63.9   63.9 38.34 83.2 71.62 1 进入体检
20170019 鲜亚宇 2017002 62.4   62.4 37.44 83.6 70.88 2 进入体检
20170023 洪长勇 2017002 56.6 3 59.6 35.76 84.6 69.6 3 进入体检
20170034 何潇潇 2017002 59.1   59.1 35.46 82.6 68.5 4 进入体检
20170028 刘啟军 2017002 57 3 60 36 81 68.4 5
20170030 陆云霞 2017002 62.6   62.6 37.56 76.2 68.04 6
20170038 周路路 2017002 60.3   60.3 36.18 78.2 67.46 7
20170055 李驰 2017002 58.6   58.6 35.16 77.6 66.2 8
20170045 李霞 2017002 56.9   56.9 34.14 76.4 64.7 9
20170032 徐磊 2017002 55.6   55.6 33.36 77.4 64.32 10
20170016 张敏 2017002 55.6   55.6 33.36 76.8 64.08 11
20170052 廖印娇 2017002 56.8   56.8 34.08 0 34.08 12
20170062 林霞 2017003 59.7   59.7 35.82 79.6 67.66 1 进入体检
20170070 文平平 2017003 57.5   57.5 34.5 79.4 66.26 2 进入体检
20170066 张瑜 2017003 57.4   57.4 34.44 76.8 65.16 3
20170073 罗旭 2017003 59.2   59.2 35.52 68.6 62.96 4
20170067 周梅皓 2017003 56.5 3 59.5 35.7 0 35.7 5
20170071 陈明陶 2017003 56.9   56.9 34.14 0 34.14 6
20170090 黄梅梅 2017004 55   55 33 84.2 66.68 1 进入体检
20170085 卢烨 2017004 54.8   54.8 32.88 82.8 66 2 进入体检
20170081 李韦 2017004 52.3   52.3 31.38 83.4 64.74 3
20170087 田姗姗 2017004 56.4   56.4 33.84 75.3 63.96 4
20170083 吕孟齐 2017004 52.3   52.3 31.38 77.4 62.34 5
20170091 黎安磊 2017004 55.9   55.9 33.54 69.6 61.38 6
20170107 蔡名璐 2017005 61.6   61.6 36.96 82.8 70.08 1 进入体检
20170102 蒋理 2017005 61.7   61.7 37.02 81.2 69.5 2 进入体检
20170105 何晓梅 2017005 53.7   53.7 32.22 79.4 63.98 3
20170106 李成群 2017005 51.2   51.2 30.72 81.2 63.2 4
20170100 袁双双 2017005 50.3   50.3 30.18 76 60.58 5
20170103 严德彩 2017005 50.3   50.3 30.18 74.6 60.02 6
20170180 刘玲 2017006 64.5   64.5 38.7 89 74.3 1 进入体检
20170123 郑周旭 2017006 61.1   61.1 36.66 86.2 71.14 2 进入体检
20170133 舒万坤 2017006 62.9   62.9 37.74 82.2 70.62 3 进入体检
20170163 周恒棪 2017006 58.8   58.8 35.28 85.9 69.64 4 进入体检
20170149 王茂银 2017006 58.1   58.1 34.86 86.6 69.5 5 进入体检
20170120 陈艳 2017006 60.8   60.8 36.48 82.4 69.44 6 进入体检
20170181 黄仁厚 2017006 62.5   62.5 37.5 78.6 68.94 7
20170127 王姗姗 2017006 63.9   63.9 38.34 76.4 68.9 8
20170111 陈丽 2017006 59.5   59.5 35.7 83 68.9 8
20170172 崔钟才 2017006 64.5   64.5 38.7 74.8 68.62 10
20170156 邓玉 2017006 58.9   58.9 35.34 82.6 68.38 11
20170166 蹇玉佳 2017006 59.4   59.4 35.64 81 68.04 12
20170145 付叶 2017006 59.8   59.8 35.88 80.2 67.96 13
20170159 李特芳 2017006 59.6   59.6 35.76 78.4 67.12 14
20170182 蒲婷婷 2017006 58.1   58.1 34.86 63 60.06 15
20170119 艾家先 2017006 58.4   58.4 35.04 0 35.04 16
20170160 贾浩 2017006 58.2   58.2 34.92 0 34.92 17
20170126 杨波 2017006 58.1   58.1 34.86 0 34.86 18
20170205 卢绍梅 2017007 61.8   61.8 37.08 83.6 70.52 1 进入体检
20170193 陆园 2017007 59.4   59.4 35.64 84.7 69.52 2 进入体检
20170195 侯宜均 2017007 56.6   56.6 33.96 88.7 69.44 3 进入体检
20170221 何发选 2017007 57.6   57.6 34.56 86.2 69.04 4 进入体检
20170192 罗玉梅 2017007 57.3   57.3 34.38 83.6 67.82 5 进入体检
20170201 谢庆玉 2017007 54.9   54.9 32.94 86.4 67.5 6 进入体检
20170188 伍盛清 2017007 55.1   55.1 33.06 85.1 67.1 7
20170219 牛秀全 2017007 56.2   56.2 33.72 83.2 67 8
20170187 冯小红 2017007 57.3   57.3 34.38 81.1 66.82 9
20170225 陈祖伟 2017007 55.2   55.2 33.12 84.2 66.8 10
20170185 夏茂 2017007 57   57 34.2 81.4 66.76 11
20170229 朱家廷 2017007 56.2   56.2 33.72 81.6 66.36 12
20170194 李显兰 2017007 55.3   55.3 33.18 82.8 66.3 13
20170213 李培培 2017007 56   56 33.6 80.8 65.92 14
20170223 彭练 2017007 53.7   53.7 32.22 83 65.42 15
20170212 谭绪娜 2017007 53.8   53.8 32.28 79 63.88 16
20170198 常堡清 2017007 55.1   55.1 33.06 0 33.06 17
20170186 杨月娇 2017007 53.7   53.7 32.22 0 32.22 18
20170254 王媛格 2017008 64.6   64.6 38.76 82 71.56 1 进入体检
20170253 黄十薇 2017008 60.1   60.1 36.06 86.8 70.78 2 进入体检
20170255 张怡 2017008 61.8   61.8 37.08 84.2 70.76 3 进入体检
20170237 冯娅 2017008 60.4   60.4 36.24 80.6 68.48 4
20170242 肖姝雨 2017008 58.2   58.2 34.92 83.2 68.2 5
20170251 邓洪丹 2017008 58.5   58.5 35.1 79.6 66.94 6
20170231 张国顺 2017008 55.5   55.5 33.3 84 66.9 7
20170245 王献娟 2017008 56.2   56.2 33.72 79.4 65.48 8
20170259 刘丹 2017008 57.3   57.3 34.38 0 34.38 9
20170268 罗旭 2017009 63.9   63.9 38.34 85.2 72.42 1 进入体检
20170273 邓广仁 2017009 62.1   62.1 37.26 85.4 71.42 2 进入体检
20170282 周廷廷 2017009 61.3   61.3 36.78 85.8 71.1 3 进入体检
20170295 罗洁 2017009 62.5   62.5 37.5 82.8 70.62 4 进入体检
20170300 罗康 2017009 60.2   60.2 36.12 85.8 70.44 5 进入体检
20170266 王晓丹 2017009 58.5   58.5 35.1 87.6 70.14 6 进入体检
20170279 吴艳 2017009 58.7   58.7 35.22 85.2 69.3 7
20170285 李飞 2017009 57   57 34.2 85.3 68.32 8
20170270 田易 2017009 57.7   57.7 34.62 83.2 67.9 9
20170280 陈杰敏 2017009 59.1   59.1 35.46 81 67.86 10
20170299 聂显辉 2017009 57.1   57.1 34.26 83.8 67.78 11
20170284 易艳杰 2017009 58.6   58.6 35.16 81.4 67.72 12
20170265 曹威 2017009 56.1   56.1 33.66 84.6 67.5 13
20170293 何忠伟 2017009 57.8   57.8 34.68 81.8 67.4 14
20170287 刘丽 2017009 52.8 3 55.8 33.48 80.6 65.72 15
20170288 包军 2017009 55.7   55.7 33.42 79.6 65.26 16
20170292 刘文英 2017009 61.2   61.2 36.72 0 36.72 17
20170312 王令 2017009 55.9   55.9 33.54 0 33.54 18
20170301 汪翔 2017009 55.7   55.7 33.42 0 33.42 19
20170313 陈禄元 2017010 67.8   67.8 40.68 76.7 71.36 1 进入体检
20170352 黎庆军 2017010 64.9   64.9 38.94 79.7 70.82 2 进入体检
20170330 李远静 2017010 64.8   64.8 38.88 79.1 70.52 3 进入体检
20170316 秦艳 2017010 64.8   64.8 38.88 78.6 70.32 4 进入体检
20170351 黄文亚 2017010 63.4   63.4 38.04 78.7 69.52 5 进入体检
20170321 孙嘉茜 2017010 63.6   63.6 38.16 77.6 69.2 6 进入体检
20170343 胡雕 2017010 66.2   66.2 39.72 73.3 69.04 7
20170314 王先敏 2017010 61.4   61.4 36.84 80 68.84 8
20170334 李志伟 2017010 61.1   61.1 36.66 76.96 67.444 9
20170333 朱静 2017010 60.9   60.9 36.54 75.7 66.82 10
20170348 陈方红 2017010 60.9   60.9 36.54 75.2 66.62 11
20170356 周如月 2017010 60   60 36 73.6 65.44 12
20170338 梁瑞驰 2017010 60.1   60.1 36.06 72.1 64.9 13
20170347 谢韫韫 2017010 57   57 34.2 73.6 63.64 14
20170341 廖洪波 2017010 58.8   58.8 35.28 66.2 61.76 15
20170320 黄明洪 2017010 61.9   61.9 37.14 0 37.14 16
20170342 陈嘉嘉 2017010 59.9   59.9 35.94 0 35.94 17
20170332 杨静 2017010 57.3   57.3 34.38 0 34.38 18
20170375 贾艳飞 2017011 64.5   64.5 38.7 81.60 71.34 1 进入体检
20170393 蹇志宏 2017011 64   64 38.4 80.40 70.56 2 进入体检
20170381 汤静 2017011 61.7   61.7 37.02 82.00 69.82 3 进入体检
20170416 蒋艳玲 2017011 60.1   60.1 36.06 84.20 69.74 4 进入体检
20170362 曾波 2017011 59.5   59.5 35.7 83.60 69.14 5 进入体检
20170401 吕玲 2017011 58.8   58.8 35.28 84.00 68.88 6 进入体检
20170396 钟仁清 2017011 60.4   60.4 36.24 81.00 68.64 7
20170398 王玉 2017011 59.1   59.1 35.46 81.40 68.02 8
20170364 郑贵祝 2017011 60.2   60.2 36.12 79.60 67.96 9
20170399 王素 2017011 58.8   58.8 35.28 80.20 67.36 10
20170366 冯娜 2017011 60.2   60.2 36.12 78.00 67.32 11
20170418 赵掖乾 2017011 58.1   58.1 34.86 80.60 67.1 12
20170390 熊鑫 2017011 58.1   58.1 34.86 80.20 66.94 13
20170384 杨纪元 2017011 60.5   60.5 36.3 75.80 66.62 14
20170382 吴鸳 2017011 60.1   60.1 36.06 0.00 36.06 15
20170417 江竹筠 2017011 59.6   59.6 35.76 0 35.76 16
20170422 申琴辉 2017011 57.3   57.3 34.38 0 34.38 17
20170419 陆泽梅 2017011 57.1   57.1 34.26 0 34.26 18
20170443 尚孔飞 2017012 66.5   66.5 39.9 81.8 72.62 1 进入体检
20170426 张亚 2017012 65.7   65.7 39.42 81 71.82 2 进入体检
20170464 王艳 2017012 63.1   63.1 37.86 76.8 68.58 3 进入体检
20170461 罗勇 2017012 59.7   59.7 35.82 76.4 66.38 4 进入体检
20170472 吕彬 2017012 56   56 33.6 80.6 65.84 5 进入体检
20170475 贾艺伟 2017012 56.1   56.1 33.66 80.2 65.74 6 进入体检
20170445 周扬 2017012 59.4   59.4 35.64 74.6 65.48 7
20170427 涂婷婷 2017012 55.5   55.5 33.3 80 65.3 8
20170470 李荣红 2017012 56.1   56.1 33.66 78.6 65.1 9
20170433 陈奕 2017012 62.6   62.6 37.56 68.8 65.08 10
20170439 覃证菲 2017012 57   57 34.2 77 65 11
20170442 范小梅 2017012 55.9   55.9 33.54 78 64.74 12
20170431 许婷 2017012 55.9   55.9 33.54 77.6 64.58 13
20170454 杨进芬 2017012 57.3   57.3 34.38 74.4 64.14 14
20170485 何悦 2017012 55.9   55.9 33.54 73.8 63.06 15
20170478 徐福焜 2017012 55.4   55.4 33.24 72.2 62.12 16
20170446 游靖轶 2017012 55.4   55.4 33.24 72 62.04 17
20170465 李令 2017012 55.6   55.6 33.36 71.2 61.84 18
20170456 孔平平 2017012 55.4   55.4 33.24 68.4 60.6 19
20170449 郑航 2017012 62.1   62.1 37.26 0 37.26 20
20170498 郑超 2017013 62.2   62.2 37.32 84.70 71.2 1 进入体检
20170511 王紫杨 2017013 61.1   61.1 36.66 84.60 70.5 2 进入体检
20170513 陈德爽 2017013 60.3   60.3 36.18 83.60 69.62 3 进入体检
20170537 杜婷 2017013 59.1   59.1 35.46 83.90 69.02 4 进入体检
20170503 梁后友 2017013 59.5   59.5 35.7 81.20 68.18 5 进入体检
20170489 王籍彬 2017013 62.6   62.6 37.56 76.40 68.12 6 进入体检
20170522 兰科喻迪 2017013 60.3   60.3 36.18 77.90 67.34 7
20170525 张体委 2017013 57.5   57.5 34.5 81.60 67.14 8
20170540 熊力 2017013 58.2   58.2 34.92 80.20 67 9
20170528 宋舟淼 2017013 60.3   60.3 36.18 74.60 66.02 10
20170517 冉小燕 2017013 56.3   56.3 33.78 80.00 65.78 11
20170505 陈莹 2017013 57.3 3 60.3 36.18 73.80 65.7 12
20170533 秦娅 2017013 58.6   58.6 35.16 76.20 65.64 13
20170491 苟小娅 2017013 58.3   58.3 34.98 76.20 65.46 14
20170523 陆俊 2017013 60   60 36 72.60 65.04 15
20170526 邹远 2017013 58.3   58.3 34.98 73.20 64.26 16
20170492 张彬 2017013 57.7   57.7 34.62 0 34.62 17
20170510 吴显念 2017013 57.2   57.2 34.32 0 34.32 18
20170551 杨胜波 2017014 57.3   57.3 34.38 86 68.78 1 进入体检
20170550 陈梓萍 2017014 57.2 3 60.2 36.12 80.3 68.24 2 进入体检
20170553 龙莉 2017014 49.6   49.6 29.76 85.5 63.96 3
20170545 冯世琴 2017014 49.7 3 52.7 31.62 73 60.82 4
20170543 杨旭昱 2017014 45.6   45.6 27.36 76.9 58.12 5
20170544 张飞 2017014 38.3 3 41.3 24.78 78.5 56.18 6
20170574 张世莹 2017015 55   55 33 85.2 67.08 1 进入体检
20170557 高飞 2017015 56.6   56.6 33.96 79.8 65.88 2 进入体检
20170573 张景琦 2017015 50.4   50.4 30.24 86.8 64.96 3
20170566 杨会刚 2017015 52.8   52.8 31.68 81.8 64.4 4
20170554 牟小娅 2017015 51.9   51.9 31.14 81 63.54 5
20170564 易但玉 2017015 59.6   59.6 35.76 0 35.76 6
20170593 邹成浩 2017016 63.3   63.3 37.98 86.3 72.5 1 进入体检
20170579 郭仕敏 2017016 62.3   62.3 37.38 86 71.78 2 进入体检
20170587 蔡邦蔓 2017016 61.6   61.6 36.96 86.3 71.48 3 进入体检
20170597 袁婧涵 2017016 62.3   62.3 37.38 80.8 69.7 4
20170598 张家佳 2017016 57.9   57.9 34.74 87 69.54 5
20170594 叶莎莎 2017016 60   60 36 83.1 69.24 6
20170585 唐仁涛 2017016 58.1   58.1 34.86 85.3 68.98 7
20170592 秦霄 2017016 57.9   57.9 34.74 84.7 68.62 8
20170584 赵敏 2017016 60.2   60.2 36.12 81 68.52 9
20170618 常红 2017017 64.9   64.9 38.94 81.2 71.42 1 进入体检
20170626 曾心 2017017 60.4   60.4 36.24 81.9 69 2 进入体检
20170615 颜杰 2017017 57.1   57.1 34.26 79.94 66.236 3 进入体检
20170610 蒋海莉 2017017 59.7   59.7 35.82 75.1 65.86 4
20170613 杨莹 2017017 56.8   56.8 34.08 78.4 65.44 5
20170619 朱俊科 2017017 61.1   61.1 36.66 70.8 64.98 6
20170608 金晶 2017017 57.1   57.1 34.26 70.5 62.46 7
20170621 任书莲 2017017 58.4   58.4 35.04 0 35.04 8
20170623 左学红 2017017 56.7   56.7 34.02 0 34.02 9
20170660 邓程 2017018 64.4   64.4 38.64 82.8 71.76 1 进入体检
20170670 付婕 2017018 61.3   61.3 36.78 86.8 71.5 2 进入体检
20170653 况亚军 2017018 61.3   61.3 36.78 84 70.38 3 进入体检
20170678 万天兵 2017018 64.5   64.5 38.7 78.2 69.98 4 进入体检
20170669 鄢宇 2017018 60.2   60.2 36.12 83.4 69.48 5 进入体检
20170629 龚佳香 2017018 62.3   62.3 37.38 78.4 68.74 6 进入体检
20170675 马雪婷 2017018 61.1   61.1 36.66 80.2 68.74 6
20170657 刘茂郁 2017018 60.1   60.1 36.06 78.8 67.58 8
20170631 郑洲 2017018 59.1   59.1 35.46 80 67.46 9
20170663 汪应 2017018 58.6   58.6 35.16 75.8 65.48 10
20170667 黄小敏 2017018 57.7   57.7 34.62 76.2 65.1 11
20170643 张念 2017018 58.2   58.2 34.92 75.2 65 12
20170642 孔祥云 2017018 55.1   55.1 33.06 78 64.26 13
20170646 严春兰 2017018 55.6   55.6 33.36 76.4 63.92 14
20170640 张艺 2017018 54.7   54.7 32.82 77.4 63.78 15
20170648 李青 2017018 55.2   55.2 33.12 76.6 63.76 16
20170679 杨祖雪 2017018 59.9   59.9 35.94 47 54.74 17
20170659 王林 2017018 55.5   55.5 33.3 0 33.3 18
20170683 李云 2017019 64.9   64.9 38.94 82.4 71.9 1 进入体检
20170696 李伊帆 2017019 61.5   61.5 36.9 76.3 67.42 2 进入体检
20170693 龚治梅 2017019 59.9   59.9 35.94 75.5 66.14 3
20170697 张芳芳 2017019 60.1   60.1 36.06 74 65.66 4
20170684 陶科 2017019 57.3   57.3 34.38 68.2 61.66 5
20170700 杨光荣 2017019 60   60 36 0 36 6
20170712 余倩 2017020 64.9   64.9 38.94 83.20 72.22 1 进入体检
20170705 张维 2017020 63   63 37.8 85.00 71.8 2 进入体检
20170711 李丹 2017020 60.6   60.6 36.36 81.00 68.76 3 进入体检
20170719 游华萍 2017020 59.4   59.4 35.64 81.00 68.04 4 进入体检
20170723 李守琴 2017020 54.6   54.6 32.76 80.80 65.08 5
20170707 江春 2017020 54.7   54.7 32.82 75.00 62.82 6
20170721 舒艳 2017020 54.8   54.8 32.88 72.40 61.84 7
20170704 姚昭红 2017020 58.5   58.5 35.1 0 35.1 8
20170729 曹阳 2017020 58   58 34.8 0 34.8 9
20170720 毛仕焦 2017020 56.1   56.1 33.66 0 33.66 10
20170737 吴雅雯 2017020 54.8   54.8 32.88 0 32.88 11
20170708 王进 2017020 54.6   54.6 32.76 0 32.76 12
20170757 简庆言 2017021 54.2   54.2 32.52 87.90 67.68 1 进入体检
20170756 杨欣欣 2017021 55.9   55.9 33.54 77.80 64.66 2 进入体检
20170744 李增凯 2017021 52.3   52.3 31.38 79.20 63.06 3
20170754 杨小丽 2017021 52.2   52.2 31.32 79.00 62.92 4
20170747 刘祥璐 2017021 51.2   51.2 30.72 74.20 60.4 5
20170753 安凤妮 2017021 54.5   54.5 32.7 0 32.7 6
20170762 唐雪梅 2017022 62.9   62.9 37.74 84.10 71.38 1 进入体检
20170773 令狐迪 2017022 63.1   63.1 37.86 77.60 68.9 2 进入体检
20170771 穆蔚羚 2017022 61.8   61.8 37.08 78.80 68.6 3 进入体检
20170764 徐龙萍 2017022 57.2   57.2 34.32 82.40 67.28 4
20170769 杨三宁 2017022 59.2   59.2 35.52 73.20 64.8 5
20170772 李琴 2017022 55.8   55.8 33.48 77.40 64.44 6
20170760 李瑶 2017022 55.7   55.7 33.42 77.20 64.3 7
20170774 张飞 2017022 56.5   56.5 33.9 74.60 63.74 8
20170768 王婷婷 2017022 55.4   55.4 33.24 76.20 63.72 9
20170787 王琴 2017023 61.5 3 64.5 38.7 82.6 71.74 1 进入体检
20170798 令狐彦 2017023 62.1   62.1 37.26 77.4 68.22 2 进入体检
20170805 黄春芳 2017023 60.8   60.8 36.48 78 67.68 3 进入体检
20170779 杨雪琴 2017023 63.8   63.8 38.28 72.6 67.32 4 进入体检
20170809 李佳 2017023 62.2   62.2 37.32 74.4 67.08 5 进入体检
20170778 徐芬 2017023 60.9   60.9 36.54 75 66.54 6 进入体检
20170801 赵武 2017023 57.3   57.3 34.38 79.8 66.3 7
20170789 陈楹 2017023 58.7   58.7 35.22 77 66.02 8
20170799 刘思宇 2017023 61.1   61.1 36.66 72.4 65.62 9
20170795 孙淋 2017023 54.9   54.9 32.94 80.6 65.18 10
20170802 沈丽 2017023 57.3   57.3 34.38 76.6 65.02 11
20170797 舒永娅 2017023 58.9   58.9 35.34 73.4 64.7 12
20170786 漆令琴 2017023 55.2   55.2 33.12 77.8 64.24 13
20170793 文小松 2017023 55.3   55.3 33.18 74.8 63.1 14
20170788 张华丽 2017023 55.1   55.1 33.06 72.4 62.02 15
20170806 汪亮 2017023 54.8   54.8 32.88 60.2 56.96 16
20170792 王晶 2017023 57.8   57.8 34.68 0 34.68 17
20170780 符婷婷 2017023 54.8   54.8 32.88 0 32.88 18
20170812 袁旭 2017024 63.1   63.1 37.86 84.6 71.7 1 进入体检
20170825 李历 2017024 62.2   62.2 37.32 83.2 70.6 2 进入体检
20170820 余清云 2017024 64.4   64.4 38.64 78.2 69.92 3 进入体检
20170829 李安阅 2017024 63.7   63.7 38.22 78.8 69.74 4 进入体检
20170821 任富娟 2017024 60.9   60.9 36.54 79.6 68.38 5 进入体检
20170817 蔡花花 2017024 62.3   62.3 37.38 77 68.18 6 进入体检
20170851 杨正梅 2017024 62.4   62.4 37.44 75.2 67.52 7
20170836 汪顺莉 2017024 58.5   58.5 35.1 80.2 67.18 8
20170815 张鸿 2017024 57.2   57.2 34.32 81.4 66.88 9
20170841 陈军 2017024 59.4   59.4 35.64 75.8 65.96 10
20170854 张成炎 2017024 57.5   57.5 34.5 76 64.9 11
20170844 熊德凤 2017024 56.7   56.7 34.02 77.2 64.9 11
20170816 马林燕 2017024 57   57 34.2 75.4 64.36 13
20170872 杨飘 2017024 56.5   56.5 33.9 74 63.5 14
20170860 胡玉剑 2017024 59.2   59.2 35.52 69.2 63.2 15
20170843 赵天绪 2017024 57.8   57.8 34.68 0 34.68 16
20170813 林科姚 2017024 57.5   57.5 34.5 0 34.5 17
20170876 万小松 2017024 56.7   56.7 34.02 0 34.02 18
20170842 刘宇 2017024 56.5   56.5 33.9 0 33.9 19
20170898 黄滨 2017025 62.8   62.8 37.68 85.6 71.92 1 进入体检
20170917 黎亚竹 2017025 59.9   59.9 35.94 78.8 67.46 2 进入体检
20170905 陈静 2017025 60.2   60.2 36.12 78 67.32 3 进入体检
20170918 苏莎 2017025 58.4   58.4 35.04 78.4 66.4 4 进入体检
20170900 代祖莎 2017025 58.4   58.4 35.04 73.2 64.32 5
20170914 龚媛燕 2017025 59   59 35.4 71.8 64.12 6
20170913 姚小翠 2017025 55.9   55.9 33.54 76.4 64.1 7
20170916 张倩 2017025 55.1   55.1 33.06 77.4 64.02 8
20170891 张驰 2017025 58.1   58.1 34.86 70.6 63.1 9
20170902 焦旭梅 2017025 55   55 33 73.4 62.36 10
20170906 张兴芹 2017025 55.6   55.6 33.36 67 60.16 11
20170901 张珊珊 2017025 54.7   54.7 32.82 68 60.02 12
20170926 李增凤 2017026 57.9   57.9 34.74 78.8 66.26 1 进入体检
20170922 袁鸿 2017026 52.4   52.4 31.44 73.2 60.72 2 进入体检
20170923 付娇蕾 2017026 46.4 3 49.4 29.64 74.8 59.56 3
20170932 杨佐丽 2017026 48.6   48.6 29.16 74 58.76 4
20170928 杨建 2017026 55.6   55.6 33.36 0 33.36 5
20170924 杨小林 2017026 47   47 28.2 0 28.2 6
20170957 蒋敏 2017027 64.2 3 67.2 40.32 85.8 74.64 1 进入体检
20170950 罗启琴 2017027 65.4   65.4 39.24 79.8 71.16 2 进入体检
20170934 李红艳 2017027 64.7   64.7 38.82 78.8 70.34 3 进入体检
20170952 李霞 2017027 65.7   65.7 39.42 76.4 69.98 4 进入体检
20170944 刘林 2017027 64.7   64.7 38.82 77.2 69.7 5
20170935 姚姗 2017027 64.2   64.2 38.52 73.2 67.8 6
20170955 娄华昆 2017027 58.3   58.3 34.98 82 67.78 7
20170965 罗毅淳 2017027 61.5   61.5 36.9 77.2 67.78 7
20170964 吴兰君 2017027 59.5   59.5 35.7 80 67.7 9
20170959 赵杭 2017027 59.4   59.4 35.64 79.6 67.48 10
20170937 殷艳艳 2017027 62.8   62.8 37.68 72.8 66.8 11
20170948 陈家莲 2017027 58.7   58.7 35.22 73 64.42 12
20171005 宋林娅 2017028 58.7   58.7 35.22 83.8 68.74 1 进入体检
20170988 罗维 2017028 61.3   61.3 36.78 78.2 68.06 2 进入体检
20170994 姚小芳 2017028 60.9   60.9 36.54 77.8 67.66 3 进入体检
20170982 骆乐 2017028 55.7   55.7 33.42 82.9 66.58 4 进入体检
20170976 罗祖飞 2017028 57.4   57.4 34.44 77.8 65.56 5 进入体检
20170979 谭婧 2017028 54.6 3 57.6 34.56 77.1 65.4 6 进入体检
20170987 李连红 2017028 60.6   60.6 36.36 71.8 65.08 7
20170999 陈晓丹 2017028 53.1   53.1 31.86 77.8 62.98 8
20171000 王跃 2017028 50.7   50.7 30.42 80.8 62.74 9
20170993 李明俊 2017028 50.7   50.7 30.42 80.2 62.5 10
20171007 蔡媛媛 2017028 53.7   53.7 32.22 74.8 62.14 11
20170998 杨鸿 2017028 52.4   52.4 31.44 73.4 60.8 12
20171002 陈涛 2017028 51.2   51.2 30.72 74.4 60.48 13
20170996 朱琳琳 2017028 50.8   50.8 30.48 71.4 59.04 14
20170975 罗瑶瑶 2017028 55.5   55.5 33.3 0 33.3 15
20170985 陈佐 2017028 51.2   51.2 30.72 0 30.72 16
20170986 万松 2017028 51   51 30.6 0 30.6 17
20170983 陈婷婷 2017028 50.4   50.4 30.24 0 30.24 18
20171023 周希梅 2017029 62.4   62.4 37.44 86 71.84 1 进入体检
20171035 余恬 2017029 65.1   65.1 39.06 81.4 71.62 2 进入体检
20171027 邹远会 2017029 61.4   61.4 36.84 86.2 71.32 3 进入体检
20171025 冯端端 2017029 56.9 3 59.9 35.94 83.2 69.22 4 进入体检
20171028 金传飞 2017029 60.4   60.4 36.24 82 69.04 5 进入体检
20171050 蔡剑 2017029 59.6   59.6 35.76 79.6 67.6 6 进入体检
20171013 陆琥珀 2017029 57.2   57.2 34.32 82.6 67.36 7
20171048 温丽梅 2017029 58.2   58.2 34.92 80.2 67 8
20171031 肖启宇 2017029 55.3   55.3 33.18 82.2 66.06 9
20171033 冯海浪 2017029 56.3   56.3 33.78 80.4 65.94 10
20171021 张飞 2017029 53.7   53.7 32.22 83.6 65.66 11
20171041 肖春燕 2017029 54.6   54.6 32.76 81 65.16 12
20171019 冯喜凤 2017029 54.4   54.4 32.64 81 65.04 13
20171051 胡漂漂 2017029 53.9   53.9 32.34 81.4 64.9 14
20171018 高飞 2017029 52.8   52.8 31.68 82.8 64.8 15
20171039 肖思雨 2017029 52.7   52.7 31.62 79.6 63.46 16
20171036 侯亚雯 2017029 58.2   58.2 34.92 0 34.92 17
20171034 田洪兰 2017029 54.5   54.5 32.7 0 32.7 18
20171108 刘芳 2017030 63   63 37.8 86.6 72.44 1 进入体检
20171056 廖利娟 2017030 63.2   63.2 37.92 85 71.92 2 进入体检
20171080 邱东 2017030 63.8   63.8 38.28 84 71.88 3 进入体检
